LG Wedel-Pinneberg |
Himmelfahrtsportfest 2016 |
am 5.05.2016 in Pinneberg - Kampfbahn B, Pinneberg Thesdorf |
Gesamtergebnisliste |
Ergebnisliste |
6.05.2016 / 12:55 |
Männer |
100 m Männer | +0,6 | 5.05.2016 |
1. Zeitlauf |
1. | 659 | Krempin, Jakob | 1995 | HH | TSG Bergedorf | 11,45 | sec. |
2. | 651 | Eichholz, Maximilian | 1994 | HH | TSG Bergedorf | 11,61 | sec. |
3. | 661 | Neblung, Markus | 1995 | HH | TSG Bergedorf | 11,69 | sec. |
4. | 139 | Aeschlimann, Sven | 1989 | HH | Hamburger SV | 11,75 | sec. |
5. | 655 | Haskamp, Freerik | 1996 | HH | TSG Bergedorf | 12,07 | sec. |
6. | 686 | Kron, Alexander | 1958 | HH | Turnerbund Hamburg Eilbeck | 14,04 | sec. |
100 m Männer | +0,3 | 5.05.2016 |
2. Zeitlauf |
1. | 197 | Wilms, Dominik | 1997 | HH | LAV Hamburg-Nord | 11,43 | sec. |
2. | 660 | Neblung, Alexander | 1993 | HH | TSG Bergedorf | 11,44 | sec. |
3. | 920 | Gliesche, Pascal | 1990 | SH | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 11,87 | sec. |
4. | 953 | Erfmann, Michael | 1974 | SH | TSV Heiligenhafen | 12,12 | sec. |
5. | 921 | Hering, Robert von | 1990 | SH | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 12,64 | sec. |
100 m Männer | 5.05.2016 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | 197 | Wilms, Dominik | 1997 | HH | LAV Hamburg-Nord | +0,3 | 11,43 | sec. |
2. | 660 | Neblung, Alexander | 1993 | HH | TSG Bergedorf | +0,3 | 11,44 | sec. |
3. | 659 | Krempin, Jakob | 1995 | HH | TSG Bergedorf | +0,6 | 11,45 | sec. |
4. | 651 | Eichholz, Maximilian | 1994 | HH | TSG Bergedorf | +0,6 | 11,61 | sec. |
5. | 661 | Neblung, Markus | 1995 | HH | TSG Bergedorf | +0,6 | 11,69 | sec. |
6. | 139 | Aeschlimann, Sven | 1989 | HH | Hamburger SV | +0,6 | 11,75 | sec. |
7. | 920 | Gliesche, Pascal | 1990 | SH | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | +0,3 | 11,87 | sec. |
8. | 655 | Haskamp, Freerik | 1996 | HH | TSG Bergedorf | +0,6 | 12,07 | sec. |
9. | 953 | Erfmann, Michael | 1974 | SH | TSV Heiligenhafen | +0,3 | 12,12 | sec. |
10. | 921 | Hering, Robert von | 1990 | SH | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | +0,3 | 12,64 | sec. |
11. | 686 | Kron, Alexander | 1958 | HH | Turnerbund Hamburg Eilbeck | +0,6 | 14,04 | sec. |
200 m Männer | +0,3 | 5.05.2016 |
1. Zeitlauf |
1. | 660 | Neblung, Alexander | 1993 | HH | TSG Bergedorf | 22,90 | sec. |
2. | 980 | Schmidt, Kevin | 1996 | SH | LG Elmshorn | 23,21 | sec. |
3. | 197 | Wilms, Dominik | 1997 | HH | LAV Hamburg-Nord | 23,37 | sec. |
4. | 953 | Erfmann, Michael | 1974 | SH | TSV Heiligenhafen | 24,98 | sec. |
5. | 686 | Kron, Alexander | 1958 | HH | Turnerbund Hamburg Eilbeck | 29,16 | sec. |
200 m Männer | +0,3 | 5.05.2016 |
2. Zeitlauf |
1. | 659 | Krempin, Jakob | 1995 | HH | TSG Bergedorf | 22,18 | sec. |
2. | 652 | Gnoss, Sören | 1990 | HH | TSG Bergedorf | 22,19 | sec. |
3. | 651 | Eichholz, Maximilian | 1994 | HH | TSG Bergedorf | 22,89 | sec. |
4. | 661 | Neblung, Markus | 1995 | HH | TSG Bergedorf | 22,96 | sec. |
5. | 976 | Faesel, Uwe | 1964 | SH | Bramstedter TS | 28,22 | sec. |
200 m Männer | 5.05.2016 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | 659 | Krempin, Jakob | 1995 | HH | TSG Bergedorf | 22,18 | sec. |
2. | 652 | Gnoss, Sören | 1990 | HH | TSG Bergedorf | 22,19 | sec. |
3. | 651 | Eichholz, Maximilian | 1994 | HH | TSG Bergedorf | 22,89 | sec. |
4. | 660 | Neblung, Alexander | 1993 | HH | TSG Bergedorf | +0,3 | 22,90 | sec. |
5. | 661 | Neblung, Markus | 1995 | HH | TSG Bergedorf | 22,96 | sec. |
6. | 980 | Schmidt, Kevin | 1996 | SH | LG Elmshorn | +0,3 | 23,21 | sec. |
7. | 197 | Wilms, Dominik | 1997 | HH | LAV Hamburg-Nord | +0,3 | 23,37 | sec. |
8. | 953 | Erfmann, Michael | 1974 | SH | TSV Heiligenhafen | +0,3 | 24,98 | sec. |
9. | 976 | Faesel, Uwe | 1964 | SH | Bramstedter TS | 28,22 | sec. |
10. | 686 | Kron, Alexander | 1958 | HH | Turnerbund Hamburg Eilbeck | +0,3 | 29,16 | sec. |
800 m Männer | 5.05.2016 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 180 | Krahn, Vincent | 1989 | HH | Hamburger SV | 2:00,02 | min. |
2. | 939 | von Soosten, Yannick | 1996 | SH | Sport-Club Itzehoe | 2:02,84 | min. |
1500 m Männer | 5.05.2016 |
Gemischt. Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 907 | Richter, Falk | 1980 | SH | SC Rönnau 74 | 4:32,54 | min. |
3000 m Männer | 5.05.2016 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 22 | Alderishe, Mahmut | 1983 | HH | Hamburger SV | 9:02,49 | min. |
2. | 938 | Süßmann, Frederic | 1992 | SH | Sport-Club Itzehoe | 9:12,12 | min. |
3. | 735 | Lauterschlag, Dennis | 1985 | NI | Lüneburger SV | 9:32,83 | min. |
4. | 20 | Kellermann, Jannis | 1983 | HH | LG Wedel-Pinneberg | 9:59,61 | min. |
177 | Hollander, Karsten | 1985 | HH | Hamburger SV | ab. |
180 | Krahn, Vincent | 1989 | HH | Hamburger SV | ab. |
140 | Bekakcha, Mourad | 1978 | HH | Hamburger SV | ab. |
5000 m Männer | 5.05.2016 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 773 | Ehlers, Andreas | 1966 | SH | LC Oase Hingstheide | 17:29,42 | min. |
400 m Hürden Männer 0.914m | 5.05.2016 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 662 | Novak, Tom | 1995 | HH | TSG Bergedorf | 58,85 | sec. |
2. | 106 | Wedekämper, Felix | 1988 | BR | SV Werder Bremen | 59,52 | sec. |
3. | 105 | Hakimian, Kabrin | 1989 | BR | SV Werder Bremen | 60,91 | sec. |
4. | 946 | Bargholz, Andy | 1988 | SH | TSG Concordia Schönkirchen | 60,99 | sec. |
5. | 196 | Hiemann, Josef | 1991 | HH | LAV Hamburg-Nord | 63,05 | sec. |
6. | 962 | Jordan, Chris Alexander | 1996 | SH | TuS Esingen | 67,26 | sec. |
Hochsprung Männer | 5.05.2016 |
Finale |
1. | 978 | Koch, Leon | 1996 | SH | LG Elmshorn | 2,02 | m |
2. | 752 | Drümmer, Finn | 1996 | SH | Kaltenkirchener TS | 1,90 | m |
3. | 8 | Teegen, Janosch | 1996 | SH | SC Rönnau 74 | 1,85 | m |
4. | 737 | Brümmerhoff, Arndt | 1968 | NI | MTV Soltau | 1,70 | m |
120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | 195 | 199 | 202 | 206 | ||||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
1. | Koch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | o | o | o | xxo | xxx | ||||
2. | Drümmer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | o | xo | xxx | |||||||
3. | Teegen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | o | xo | xxo | xxx | ||||||||
4. | Brümmerhoff | - | - | - | - | - | - | - | - | o | xxo | xo | xxx |
Weitsprung Männer | 5.05.2016 |
Finale |
1. | 139 | Aeschlimann, Sven | 1989 | HH | Hamburger SV | 6,43 | m |
6,43 | |||||||
-0,2 |
2. | 980 | Schmidt, Kevin | 1996 | SH | LG Elmshorn | 6,29 | m |
6,29 | |||||||
-0,3 |
3. | 921 | Hering, Robert von | 1990 | SH | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 5,26 | m |
5,26 | |||||||
-0,7 |
4. | 737 | Brümmerhoff, Arndt | 1968 | NI | MTV Soltau | 5,19 | m |
5,19 | |||||||
-0,6 |
5. | 953 | Erfmann, Michael | 1974 | SH | TSV Heiligenhafen | 5,00 | m |
5,00 | |||||||
-2,0 |
Kugelstoß Männer 7.26 kg | 5.05.2016 |
Finale |
1. | 980 | Schmidt, Kevin | 1996 | SH | LG Elmshorn | 12,50 | m |
12,50 | - | - |
2. | 921 | Hering, Robert von | 1990 | SH | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 9,53 | m |
9,53 | - | - |
3. | 920 | Gliesche, Pascal | 1990 | SH | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 7,92 | m |
7,92 | - | - |
Männliche Jugend U20 |
100 m MJ U20 | +0,5 | 5.05.2016 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U20 |
1. | 784 | Feldmann, Marco | 1998 | SH | MTV Horst | +0,4 | 12,72 | sec. |
800 m MJ U20 | 5.05.2016 |
Finale |
1. | 649 | Daberkow, Miguel | 1997 | HH | TSG Bergedorf | 1:58,22 | min. |
2. | 784 | Feldmann, Marco | 1998 | SH | MTV Horst | 2:20,92 | min. |
3000 m MJ U20 | 5.05.2016 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 935 | Qawrah Said, Muhedin | 1997 | SH | Sport-Club Itzehoe | 9:46,62 | min. |
2. | 692 | Famulla, Jan | 1997 | HH | TSG Bergedorf | 11:19,10 | min. |
400 m Hürden MJ U20 0.914m | 5.05.2016 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 926 | Sprengel, Jan | 1998 | SH | SV Friedrichsgabe | 56,23 | sec. |
2. | 774 | Temme, Paul Anton | 1997 | SH | LG Flensburg | 59,98 | sec. |
3. | 266 | Dwenger, Merlin | 1997 | HH | LG Wedel-Pinneberg | 61,48 | sec. |
4. | 963 | Jordan, Tobias Christophe | 1997 | SH | TuS Esingen | 61,75 | sec. |
5. | 693 | Ulrich, Philipp | 1997 | HH | TSG Bergedorf | 70,30 | sec. |
Weitsprung MJ U20 | 5.05.2016 |
Finale |
1. | 784 | Feldmann, Marco | 1998 | SH | MTV Horst | 5,76 | m |
5,76 | |||||||
-0,5 |
Diskuswurf MJ U20 1.75 kg | 5.05.2016 |
Finale |
1. | 14 | Schirmer, Jonas | 1998 | HH | Turnerbund Hamburg Eilbeck | 43,31 | m |
43,31 |
Männliche Jugend U18 |
100 m MJ U18 | 5.05.2016 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U20 |
1. | 711 | Möller, Jonas | 2000 | NI | LG Nordheide | 12,30 | sec. |
2. | 112 | Ansah, Owen | 2000 | HH | Athletik Team Hamburg | 12,31 | sec. |
3. | 114 | Gärtner, Jose Alexander | 2000 | HH | Athletik Team Hamburg | 12,37 | sec. |
4. | 708 | Hast, Thorben | 2001 | NI | LG Nordheide | +0,4 | 12,47 | sec. |
5. | 956 | Meier, Philipp | 1999 | SH | TSV Heiligenhafen | +0,4 | 13,02 | sec. |
6. | 273 | Gleitsmann, Malte | 2000 | HH | LG Wedel-Pinneberg | 13,20 | sec. |
7. | 118 | Oura Afa, Adnann | 2000 | HH | Athletik Team Hamburg | 13,53 | sec. |
8. | 670 | Höppner, Felix | 2000 | HH | TSV Duwo 08 | +0,4 | 13,66 | sec. |
200 m MJ U18 | +0,3 | 5.05.2016 |
Finale |
1. | 925 | Haupert, Jonas | 2000 | SH | SV Friedrichsgabe | 24,74 | sec. |
2. | 18 | Walther, Florian | 1999 | SH | HT | 25,32 | sec. |
3. | 265 | Dohse, Jonas | 2000 | HH | LG Wedel-Pinneberg | 29,37 | sec. |
922 | Kaß, Johann | 1999 | SH | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | ab. |
800 m MJ U18 | 5.05.2016 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 932 | Klähn, Tobias | 1999 | SH | Sport-Club Itzehoe | 2:23,07 | min. |
2. | 265 | Dohse, Jonas | 2000 | HH | LG Wedel-Pinneberg | 2:40,73 | min. |
1500 m MJ U18 | 5.05.2016 |
Gemischt. Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 644 | Haufe, Nils | 1999 | HH | SC Urania Hamburg | 4:14,16 | min. |
2. | 278 | Ludka, Felix | 2000 | HH | LG Wedel-Pinneberg | 4:45,59 | min. |
3000 m MJ U18 | 5.05.2016 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 933 | Krützelmann, Philip | 1999 | SH | Sport-Club Itzehoe | 9:12,51 | min. |
2. | 937 | Sänger, Fynn | 1999 | SH | Sport-Club Itzehoe | 9:51,18 | min. |
5000 m MJ U18 | 5.05.2016 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 772 | Berkhahn, Tim | 1999 | SH | LC Oase Hingstheide | 17:40,61 | min. |
400 m Hürden MJ U18 0.838m | 5.05.2016 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 918 | Berszuck, Linus | 2000 | SH | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 59,74 | sec. |
2. | 919 | Bogya, Frederik Arpad | 2000 | SH | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 60,72 | sec. |
3. | 694 | Nölting, Jakob | 2000 | HH | TSG Bergedorf | 62,01 | sec. |
4. | 747 | Wiedemann, Tim | 2000 | SH | Bramstedter Turnerschaft | 73,59 | sec. |
Hochsprung MJ U18 | 5.05.2016 |
Finale |
1. | 763 | Peters, Fritz | 2000 | SH | LBV Phönix Lübeck | 1,75 | m |
120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | ||||||||||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
1. | Peters | - | - | - | - | - | - | - | o | o | o | o | xo | xxx |
Weitsprung MJ U18 | 5.05.2016 |
Finale |
1. | 711 | Möller, Jonas | 2000 | NI | LG Nordheide | 6,15 | m |
6,15 | |||||||
-0,5 |
2. | 957 | Schmahl, Nick | 2001 | SH | TSV Heiligenhafen | 5,32 | m |
5,32 | |||||||
-1,0 |
922 | Kaß, Johann | 1999 | SH | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | o.g.V. |
x | |||||||
Kugelstoß MJ U18 5 kg | 5.05.2016 |
Finale |
1. | 711 | Möller, Jonas | 2000 | NI | LG Nordheide | 11,02 | m |
11,02 | - | - |
2. | 273 | Gleitsmann, Malte | 2000 | HH | LG Wedel-Pinneberg | 9,51 | m |
9,51 | - | - |
Jugend M15 |
100 m M15 | +0,0 | 5.05.2016 |
1. Zeitlauf |
1. | 957 | Schmahl, Nick | 2001 | SH | TSV Heiligenhafen | 12,37 | sec. |
2. | 751 | Chrabkowski, Sidney | 2001 | SH | Kaltenkirchener TS | 12,40 | sec. |
3. | 707 | Fengler, Felix Jonathan | 2001 | NI | LG Nordheide | 13,67 | sec. |
4. | 742 | Clostermann, Mats | 2001 | NI | VfL Stade | 13,93 | sec. |
100 m M15 | +0,0 | 5.05.2016 |
2. Zeitlauf |
1. | 975 | Wehlte, Finn | 2001 | SH | Ahrensburger TSV | 12,34 | sec. |
2. | 111 | Akuma, Jermaine | 2001 | HH | Athletik Team Hamburg | 13,14 | sec. |
3. | 714 | Scharmann, Anton | 2001 | NI | LG Nordheide | 13,47 | sec. |
4. | 116 | Menk, Robert | 2001 | HH | Athletik Team Hamburg | 14,72 | sec. |
100 m M15 | 5.05.2016 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U20 |
800 m M15 | 5.05.2016 |
Finale |
1. | 936 | Schmidt, Malte | 2001 | SH | Sport-Club Itzehoe | 2:17,21 | min. |
2. | 751 | Chrabkowski, Sidney | 2001 | SH | Kaltenkirchener TS | 2:23,41 | min. |
3. | 490 | Jeschke, Jesper | 2001 | HH | SC Poppenbüttel | 2:30,75 | min. |
4. | 656 | Humbert, Louis | 2001 | HH | TSG Bergedorf | 2:34,75 | min. |
80 m Hürden M15 0.838m | +0,0 | 5.05.2016 |
Finale |
1. | 957 | Schmahl, Nick | 2001 | SH | TSV Heiligenhafen | 11,96 | sec. |
2. | 742 | Clostermann, Mats | 2001 | NI | VfL Stade | 12,87 | sec. |
3. | 707 | Fengler, Felix Jonathan | 2001 | NI | LG Nordheide | 12,99 | sec. |
4. | 714 | Scharmann, Anton | 2001 | NI | LG Nordheide | 13,75 | sec. |
5. | 751 | Chrabkowski, Sidney | 2001 | SH | Kaltenkirchener TS | 15,90 | sec. |
300 m Hürden M15 0.838m | 5.05.2016 |
1. Zeitlauf |
1. | 748 | Schaaf, Johannes | 2001 | SH | Bredstedter TSV | 42,12 | sec. |
2. | 708 | Hast, Thorben | 2001 | NI | LG Nordheide | 43,05 | sec. |
3. | 653 | Grot, Ole | 2001 | HH | TSG Bergedorf | 47,58 | sec. |
4. | 955 | Meier, Lukas | 2001 | SH | TSV Heiligenhafen | 48,86 | sec. |
300 m Hürden M15 0.838m | 5.05.2016 |
2. Zeitlauf |
1. | 468 | Wetjen, Tilman | 2001 | HH | Niendorfer TSV | 47,78 | sec. |
2. | 797 | Schindler, Laurin | 2001 | SH | MTV Lübeck | 52,24 | sec. |
3. | 465 | Aßmann, Emil | 2002 | HH | Niendorfer TSV | 55,26 | sec. |
300 m Hürden M15 0.838m | 5.05.2016 |
3. Zeitlauf |
1. | 650 | Dinkelmeyer, Fabio | 2001 | HH | TSG Bergedorf | 44,95 | sec. |
2. | 657 | Jungclaus, Jacob | 2001 | HH | TSG Bergedorf | 46,08 | sec. |
3. | 974 | Schnoor, Paul | 2001 | SH | Wellingdorfer TV | 46,38 | sec. |
300 m Hürden M15 0.838m | 5.05.2016 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | 748 | Schaaf, Johannes | 2001 | SH | Bredstedter TSV | 42,12 | sec. |
2. | 708 | Hast, Thorben | 2001 | NI | LG Nordheide | 43,05 | sec. |
3. | 650 | Dinkelmeyer, Fabio | 2001 | HH | TSG Bergedorf | 44,95 | sec. |
4. | 657 | Jungclaus, Jacob | 2001 | HH | TSG Bergedorf | 46,08 | sec. |
5. | 974 | Schnoor, Paul | 2001 | SH | Wellingdorfer TV | 46,38 | sec. |
6. | 653 | Grot, Ole | 2001 | HH | TSG Bergedorf | 47,58 | sec. |
7. | 468 | Wetjen, Tilman | 2001 | HH | Niendorfer TSV | 47,78 | sec. |
8. | 955 | Meier, Lukas | 2001 | SH | TSV Heiligenhafen | 48,86 | sec. |
9. | 797 | Schindler, Laurin | 2001 | SH | MTV Lübeck | 52,24 | sec. |
10. | 465 | Aßmann, Emil | 2002 | HH | Niendorfer TSV | 55,26 | sec. |
Kugelstoß M15 4 kg | 5.05.2016 |
Finale |
1. | 284 | Ruckert, Felix | 2001 | HH | LG Wedel-Pinneberg | 9,70 | m |
9,70 |
Speerwurf M15 600 g | 5.05.2016 |
Finale |
1. | 975 | Wehlte, Finn | 2001 | SH | Ahrensburger TSV | 40,17 | m |
40,17 | - | - | - | - | - |
2. | 284 | Ruckert, Felix | 2001 | HH | LG Wedel-Pinneberg | 35,75 | m |
35,75 | - | - |
3. | 707 | Fengler, Felix Jonathan | 2001 | NI | LG Nordheide | 30,80 | m |
30,80 |
4. | 714 | Scharmann, Anton | 2001 | NI | LG Nordheide | 24,99 | m |
24,99 | - | - |
Jugend M14 |
100 m M14 | +0,2 | 5.05.2016 |
Finale |
1. | 117 | Mireku Boateng, Carl-Junior | 2002 | HH | Athletik Team Hamburg | 12,62 | sec. |
2. | 745 | Haeger, Dorian | 2002 | NI | VfL Stade | 12,70 | sec. |
3. | 283 | Pischel, Niclas | 2002 | HH | LG Wedel-Pinneberg | 13,22 | sec. |
800 m M14 | 5.05.2016 |
Finale |
1. | 236 | Bauer, Sebastian | 2002 | HH | LG Wedel-Pinneberg | 2:23,58 | min. |
2. | 465 | Aßmann, Emil | 2002 | HH | Niendorfer TSV | 2:32,69 | min. |
3. | 745 | Haeger, Dorian | 2002 | NI | VfL Stade | 2:33,66 | min. |
4. | 283 | Pischel, Niclas | 2002 | HH | LG Wedel-Pinneberg | 2:34,44 | min. |
80 m Hürden M14 0.838m | +0,1 | 5.05.2016 |
Finale |
1. | 908 | Schlabinger, Nick | 2002 | SH | SC Rönnau 74 | 13,18 | sec. |
2. | 745 | Haeger, Dorian | 2002 | NI | VfL Stade | 14,93 | sec. |
3. | 903 | Brüning, Tim | 2002 | SH | SC Rönnau 74 | 15,19 | sec. |
4. | 909 | Schramm, Lewin | 2002 | SH | SC Rönnau 74 | 15,59 | sec. |
Kugelstoß M14 4 kg | 5.05.2016 |
Finale |
1. | 492 | Stomberg, Jan Henryk | 2002 | HH | SC Poppenbüttel | 11,17 | m |
11,17 |
2. | 744 | Deleker, Jonathan | 2002 | NI | VfL Stade | 9,69 | m |
9,69 |
3. | 283 | Pischel, Niclas | 2002 | HH | LG Wedel-Pinneberg | 9,65 | m |
9,65 |
4. | 745 | Haeger, Dorian | 2002 | NI | VfL Stade | 8,30 | m |
8,30 |
5. | 236 | Bauer, Sebastian | 2002 | HH | LG Wedel-Pinneberg | 6,25 | m |
6,25 |
Speerwurf M14 600 g | 5.05.2016 |
Finale |
1. | 744 | Deleker, Jonathan | 2002 | NI | VfL Stade | 37,41 | m |
37,41 | - | - |
2. | 908 | Schlabinger, Nick | 2002 | SH | SC Rönnau 74 | 28,71 | m |
28,71 | - | - |
3. | 492 | Stomberg, Jan Henryk | 2002 | HH | SC Poppenbüttel | 28,56 | m |
28,56 |
4. | 236 | Bauer, Sebastian | 2002 | HH | LG Wedel-Pinneberg | 28,24 | m |
28,24 | - | - | - | - | - |
5. | 903 | Brüning, Tim | 2002 | SH | SC Rönnau 74 | 27,87 | m |
27,87 | - | - |
6. | 909 | Schramm, Lewin | 2002 | SH | SC Rönnau 74 | 25,71 | m |
25,71 | - | - |
Jugend M13 |
75 m M13 | +0,0 | 5.05.2016 |
1. Zeitlauf |
1. | 486 | Ciuchini, Matteo | 2003 | HH | SC Poppenbüttel | 10,09 | sec. |
2. | 910 | Simowitsch, Jan Forde | 2003 | SH | SC Rönnau 74 | 10,31 | sec. |
3. | 709 | Junge, Johannes | 2003 | NI | LG Nordheide | 10,77 | sec. |
4. | 287 | Woytek, Kalle | 2003 | HH | LG Wedel-Pinneberg | 11,94 | sec. |
5. | 743 | Clostermann, Nils | 2003 | NI | VfL Stade | 12,02 | sec. |
6. | 689 | Miller, Lucas | 2003 | NI | VfL Stade | 12,78 | sec. |
75 m M13 | +0,0 | 5.05.2016 |
2. Zeitlauf |
1. | 671 | Oppermann, Sven | 2003 | HH | TSV Duwo 08 | 10,41 | sec. |
2. | 902 | Baltz, Pascal | 2003 | SH | SC Rönnau 74 | 10,62 | sec. |
3. | 717 | Zakarjan, David | 2003 | NI | LG Nordheide | 10,72 | sec. |
4. | 493 | Strauß, Henri | 2003 | HH | SC Poppenbüttel | 10,99 | sec. |
5. | 488 | Greite, Marek | 2003 | HH | SC Poppenbüttel | 12,25 | sec. |
75 m M13 | 5.05.2016 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | 486 | Ciuchini, Matteo | 2003 | HH | SC Poppenbüttel | +0,0 | 10,09 | sec. |
2. | 910 | Simowitsch, Jan Forde | 2003 | SH | SC Rönnau 74 | +0,0 | 10,31 | sec. |
3. | 671 | Oppermann, Sven | 2003 | HH | TSV Duwo 08 | +0,0 | 10,41 | sec. |
4. | 902 | Baltz, Pascal | 2003 | SH | SC Rönnau 74 | +0,0 | 10,62 | sec. |
5. | 717 | Zakarjan, David | 2003 | NI | LG Nordheide | +0,0 | 10,72 | sec. |
6. | 709 | Junge, Johannes | 2003 | NI | LG Nordheide | +0,0 | 10,77 | sec. |
7. | 493 | Strauß, Henri | 2003 | HH | SC Poppenbüttel | +0,0 | 10,99 | sec. |
8. | 287 | Woytek, Kalle | 2003 | HH | LG Wedel-Pinneberg | +0,0 | 11,94 | sec. |
9. | 743 | Clostermann, Nils | 2003 | NI | VfL Stade | +0,0 | 12,02 | sec. |
10. | 488 | Greite, Marek | 2003 | HH | SC Poppenbüttel | +0,0 | 12,25 | sec. |
11. | 689 | Miller, Lucas | 2003 | NI | VfL Stade | +0,0 | 12,78 | sec. |
2000 m M13 | 5.05.2016 |
Gemischt. Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M12 |
1. | 493 | Strauß, Henri | 2003 | HH | SC Poppenbüttel | 6:58,99 | min. |
2. | 485 | Büsing, Jan Eric | 2003 | HH | SC Poppenbüttel | 7:02,24 | min. |
3. | 648 | Angermair, Tjark | 2003 | HH | TSG Bergedorf | 7:11,46 | min. |
4. | 654 | Hackbarth, Finn | 2003 | HH | TSG Bergedorf | 7:27,17 | min. |
5. | 287 | Woytek, Kalle | 2003 | HH | LG Wedel-Pinneberg | 7:33,55 | min. |
6. | 972 | Lützow, Linus | 2003 | SH | VfL Bokel | 7:56,70 | min. |
60 m Hürden M13 0.762m | 5.05.2016 |
1. Zeitlauf |
1. | 743 | Clostermann, Nils | 2003 | NI | VfL Stade | 10,43 | sec. |
2. | 689 | Miller, Lucas | 2003 | NI | VfL Stade | 10,45 | sec. |
3. | 488 | Greite, Marek | 2003 | HH | SC Poppenbüttel | 10,66 | sec. |
60 m Hürden M13 0.762m | 5.05.2016 |
2. Zeitlauf |
1. | 905 | Prüß, Torge | 2003 | SH | SC Rönnau 74 | 10,44 | sec. |
2. | 717 | Zakarjan, David | 2003 | NI | LG Nordheide | 12,69 | sec. |
3. | 709 | Junge, Johannes | 2003 | NI | LG Nordheide | 13,08 | sec. |
4. | 486 | Ciuchini, Matteo | 2003 | HH | SC Poppenbüttel | 13,64 | sec. |
60 m Hürden M13 0.762m | 5.05.2016 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | 743 | Clostermann, Nils | 2003 | NI | VfL Stade | 10,43 | sec. |
2. | 905 | Prüß, Torge | 2003 | SH | SC Rönnau 74 | 10,44 | sec. |
3. | 689 | Miller, Lucas | 2003 | NI | VfL Stade | 10,45 | sec. |
4. | 488 | Greite, Marek | 2003 | HH | SC Poppenbüttel | 10,66 | sec. |
5. | 717 | Zakarjan, David | 2003 | NI | LG Nordheide | 12,69 | sec. |
6. | 709 | Junge, Johannes | 2003 | NI | LG Nordheide | 13,08 | sec. |
7. | 486 | Ciuchini, Matteo | 2003 | HH | SC Poppenbüttel | 13,64 | sec. |
Weitsprung M13 | 5.05.2016 |
Finale |
1. | 910 | Simowitsch, Jan Forde | 2003 | SH | SC Rönnau 74 | 5,13 | m |
5,13 | - | - | - | - | - | ||
-0,0 |
2. | 717 | Zakarjan, David | 2003 | NI | LG Nordheide | 4,92 | m |
4,92 | - | - | - | - | - | ||
-0,0 |
3. | 709 | Junge, Johannes | 2003 | NI | LG Nordheide | 4,86 | m |
4,86 | - | - | - | - | - | ||
-0,0 |
4. | 902 | Baltz, Pascal | 2003 | SH | SC Rönnau 74 | 4,72 | m |
4,72 | - | - | - | - | - | ||
+0,0 |
5. | 486 | Ciuchini, Matteo | 2003 | HH | SC Poppenbüttel | 4,48 | m |
4,48 | - | - | - | - | - | ||
-0,0 |
5. | 493 | Strauß, Henri | 2003 | HH | SC Poppenbüttel | 4,48 | m |
4,48 | - | - | - | - | - | ||
-0,0 |
7. | 743 | Clostermann, Nils | 2003 | NI | VfL Stade | 3,98 | m |
3,98 | - | - | |||||
-0,0 |
