Deutscher Leichtathletik Verband |
Deutsche Meisterschaften 10.000 m / 5.000 m |
am 7.05.2016 in Celle - Otto Schade Stadion |
Ergebnisliste |
7.05.2016 / 20:47 |
Männer |
10000 m Männer | 7.05.2016 |
Finale |
1. | und Deutscher Meister 2016 |
264177 | Seboka, Mitku | 1988 | BY | LAC Quelle Fürth | 29:23,57 | min. |
2. | 150035 | Petros, Amanal | 1995 | WE | SV Brackwede | 29:35,47 | min. |
3. | 32543 | Notz, Dominik | 1993 | WÜ | LAV Stadtwerke Tübingen | 29:42,04 | min. |
4. | 151961 | Solomun, Eyob | 1993 | WE | SG Wenden | 29:49,45 | min. |
5. | 269732 | Merne Eshete, Solomon | 1983 | BY | TV Wasserlos | 29:49,97 | min. |
6. | 102015 | Gröschel, Tom | 1991 | MV | TC Fiko Rostock | 29:59,98 | min. |
7. | 109686 | Nerkamp, Jens | 1989 | HE | PSV Grün-Weiß Kassel | 30:04,36 | min. |
8. | 37940 | Meier, Karsten | 1991 | NI | LG Braunschweig | 30:11,88 | min. |
9. | 4142 | Hendtke, Stefan | 1991 | BB | SC Potsdam | 30:21,19 | min. |
10. | Rybak, Vitaly | 1980 | NO | Ayyo-Team Essen | 30:22,68 | min. |
11. | 6800 | Schauer, Frank | 1989 | ST | Tangermünder Elbdeichmarathon | 30:26,60 | min. |
12. | 165201 | Grunenberg, Karol | 1987 | NO | ASV Duisburg | 30:34,06 | min. |
13. | 90770 | Bräutigam, Marcel | 1987 | TH | GutsMuths-Rennsteiglaufverein | 30:34,45 | min. |
14. | 268962 | Ramdane Cherif, Tim | 1994 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 30:41,02 | min. |
15. | 27072 | Champignon, Philip | 1988 | NI | OTB Osnabrück | 30:50,34 | min. |
16. | 3003 | Gunkel, Leif | 1996 | WE | LG Olympia Dortmund | 30:57,95 | min. |
17. | 151823 | Valentin, David | 1997 | WE | LG Olympia Dortmund | 31:42,19 | min. |
18. | 7874 | Hense, Jan | 1990 | WE | TV Wattenscheid 01 | 31:47,98 | min. |
19. | 16971 | Katib, Joseph | 1982 | BY | LAC Quelle Fürth | 32:07,55 | min. |
20. | 13749 | Scherr, Julius | 1997 | WE | LG Dorsten | 32:10,94 | min. |
21. | 254277 | Koller, Jonas | 1993 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 32:34,23 | min. |
22. | 10599 | Lembcke, Lukas | 1998 | ST | SV Kali Wolmirstedt e.V. | 32:50,45 | min. |
23. | 13984 | Orlowski, Steven | 1997 | WE | LG Olympia Dortmund | 33:36,00 | min. |
24. | 105910 | Buschbeck, Sebastian | 1998 | HE | HTG Bad Homburg | 33:55,62 | min. |
25. | 501737 | Jäger, Tom | 1997 | WE | LG Olympia Dortmund | 34:02,31 | min. |
26. | 42407 | Brecht, David | 1998 | NI | LG Braunschweig | 34:04,67 | min. |
27. | 24572 | Klein, Joshua | 1997 | BA | LG Region Karlsruhe | 34:44,03 | min. |
87950 | Müller, Marcus | 1997 | TH | GutsMuths-Rennsteiglaufverein | aufg. |
151565 | Hailu Atey, Yohannes | 1991 | WE | TuS Deuz | aufg. |
14009 | Arbogast, Jannik | 1992 | BA | LG Region Karlsruhe | aufg. |
Außer Wertung |
25928 | Weldu, Habtom | 1986 | BA | LG Region Karlsruhe | 29:39,37 | min. |
Amin, Kalid | 1997 | NED | AV Triathlon Amersfoort | 31:05,76 | min. |
Weel-Rosba, Joachim | 1997 | DEN | AC Bagsvaerd | 32:40,94 | min. |
4 x 400 m Staffel Männer | 7.05.2016 |
Finale |
1. | und NLV+BLV Meister 2016 |
VfL Eintracht Hannover I | NI | 3:13,16 | min. |
36459 Mügge, Lenn Jelte 1994; 25507 Juretzko, Alexander 1990 |
42688 Jablonski, Marcin 1994; 32570 Rehbein, Jannik 1993 |
2. | LG UnterlüßFaßbergOldendorf I | NI | 3:19,26 | min. |
28588 Schmalz, Martin 1992; 34114 Böhl, Ole 1993 |
29012 Sievert, Robert 1992; 33427 Forstreuter, Laurin 1992 |
3. | VfL Eintracht Hannover III | NI | 3:24,62 | min. |
34264 Wolters, Robert 1996; 40797 Prietz, Malte 1996 |
35990 Möller, Jonas 1994; 35047 Küch, Benjamin 1996 |
4. | VfL Eintracht Hannover II | NI | 3:30,10 | min. |
28043 Kinast, Volker 1990; 33443 Kolter, Lennard 1991 |
35091 Napp, Daniel 1993; 44085 Szybiak, Kai 1995 |
5. | SG Misburg I | NI | 3:31,16 | min. |
35621 Rofalski, Domenik 1994; 35615 Stanczyk, Marvin 1992 |
37981 Walz, Thomas 1998; 37979 Terbeznik, Pascal 1997 |
6. | TSV Wennigsen I | NI | 3:32,25 | min. |
36914 Martin, Leon 1998; 36987 Stemwedel, Artur 1997 |
42554 Spitzenberg, Leon 1998; 37360 Kaiser, Jörn 1998 |
7. | LG Braunschweig I | NI | 3:39,83 | min. |
41821 Bremers, Eike 1997; 42538 Dieterich, Max 1999 |
42405 Bänsch, Tino 2000; 40234 Voigt, Johannes 2000 |
Junioren U23 |
10000 m M U23 | 7.05.2016 |
Finale |
1. | und Deutscher U23 Meister 2016 |
150035 | Petros, Amanal | 1995 | WE | SV Brackwede | 29:35,47 | min. |
2. | 268962 | Ramdane Cherif, Tim | 1994 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 30:41,02 | min. |
3. | 3003 | Gunkel, Leif | 1996 | WE | LG Olympia Dortmund | 30:57,95 | min. |
Männliche Jugend U20 |
10000 m MJ U20 | 7.05.2016 |
Finale |
1. | und Deutscher Jugendmeister 2016 |
151823 | Valentin, David | 1997 | WE | LG Olympia Dortmund | 31:42,19 | min. |
2. | 13749 | Scherr, Julius | 1997 | WE | LG Dorsten | 32:10,94 | min. |
3. | 10599 | Lembcke, Lukas | 1998 | ST | SV Kali Wolmirstedt e.V. | 32:50,45 | min. |
4. | 13984 | Orlowski, Steven | 1997 | WE | LG Olympia Dortmund | 33:36,00 | min. |
5. | 105910 | Buschbeck, Sebastian | 1998 | HE | HTG Bad Homburg | 33:55,62 | min. |
6. | 501737 | Jäger, Tom | 1997 | WE | LG Olympia Dortmund | 34:02,31 | min. |
7. | 42407 | Brecht, David | 1998 | NI | LG Braunschweig | 34:04,67 | min. |
8. | 24572 | Klein, Joshua | 1997 | BA | LG Region Karlsruhe | 34:44,03 | min. |
87950 | Müller, Marcus | 1997 | TH | GutsMuths-Rennsteiglaufverein | aufg. |
Außer Wertung |
Amin, Kalid | 1997 | NED | AV Triathlon Amersfoort | 31:05,76 | min. |
Weel-Rosba, Joachim | 1997 | DEN | AC Bagsvaerd | 32:40,94 | min. |
Senioren M35 |
10000 m Sen. M35 | 7.05.2016 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M35 |
1. | und Deutscher Seniorenmeister 2016 |
11805 | Brünnert, Andreas | 1980 | BY | LG Stadtwerke München | 32:59,99 | min. |
2. | 39966 | Gerrits, Andreas | 1980 | NI | LG Göttingen | 33:07,43 | min. |
3. | 28467 | Hanelt, Sebastian | 1979 | NI | LG Göttingen | 33:31,88 | min. |
4. | 16087 | Schwarzbach, Dirk | 1981 | NI | Hannover 96 | 33:50,71 | min. |
5. | 6732 | Oelert, Dennis | 1980 | HH | Hamburger SV | 34:29,37 | min. |
6. | 14007 | Giesler, Christian | 1977 | NI | Hannover 96 | 35:26,44 | min. |
Senioren M40 |
10000 m Sen. M40 | 7.05.2016 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M35 |
1. | und Deutscher Seniorenmeister 2016 |
188250 | Kirsch, Viktor | 1972 | SH | LC Oase Hingstheide | 33:49,10 | min. |
2. | 14508 | Buschkühl, Aloys | 1974 | WE | LG Warstein-Rüthen | 34:39,57 | min. |
3. | 108720 | Heimel, Andreas | 1972 | HE | TV Waldstraße Wiesbaden | 34:47,84 | min. |
4. | 191127 | Wittig, Jens | 1976 | HE | Spiridon Frankfurt | 35:58,49 | min. |
Senioren M45 |
10000 m Sen. M45 | 7.05.2016 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M35 |
1. | und Deutscher Seniorenmeister 2016 |
7198 | Böhme, Solomon | 1970 | BE | OSC Berlin | 34:50,15 | min. |
2. | 2752 | Pieper, Boris | 1969 | WE | SV Brackwede | 35:57,26 | min. |
3. | 269450 | Schoenenborn, Olaf | 1969 | BY | LG Erlangen | 36:15,33 | min. |
4. | 41773 | Rodenbeck, Jürgen | 1969 | NI | TuS Wunstorf | 37:04,94 | min. |
549 | Balzer, Frank | 1969 | NI | VfB Fallersleben | aufg. |
Senioren M50 |
10000 m Sen. M50 | 7.05.2016 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M50 |
1. | und Deutscher Seniorenmeister 2016 |
10365 | Brockfeld, Stefan | 1966 | WE | TuS Deuz | 34:49,91 | min. |
2. | 5847 | Flum, Hardy | 1965 | BA | LG Hohenfels | 35:04,92 | min. |
3. | 2413 | Dussa, Gunnar | 1966 | RH | TSV Uelversheim | 35:47,98 | min. |
4. | 143172 | Riefer, Markus | 1966 | HE | SSC Hanau-Rodenbach | 36:18,29 | min. |
5. | 47048 | Macke, Jürgen | 1965 | WÜ | LG Filder | 37:10,15 | min. |
6. | 195320 | Ehlers, Andreas | 1966 | SH | LC Oase Hingstheide | 37:34,06 | min. |
7. | 35881 | Minge, Frank | 1965 | NI | SV Brake | 37:47,47 | min. |
8. | 1259 | Klages, Hartmut | 1962 | NI | MTV Müden/Örtze | 38:00,13 | min. |
9. | 190319 | Jagdhuber, Ingo | 1963 | BR | LG Bremen-Nord | 38:15,48 | min. |
10. | 41081 | Braune-Krickau, Martin | 1966 | NI | Hannover Athletics | 38:38,87 | min. |
190099 | Naue, Torsten | 1965 | BR | LG Bremen-Nord | aufg. |
6854 | Jütte, Martin | 1965 | WE | VfB Salzkotten | aufg. |
Senioren M55 |
10000 m Sen. M55 | 7.05.2016 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M50 |
1. | und Deutscher Seniorenmeister 2016 |
11808 | Kott, Georg | 1961 | WE | LC Rapid Dortmund | 35:55,84 | min. |
2. | 110614 | Schütz, Stefan | 1961 | HE | DSW 1912 Darmstadt | 36:25,24 | min. |
3. | 50034 | Przybyla, Richard | 1957 | BY | LAZ Obernburg-Miltenberg | 36:39,91 | min. |
4. | 100034 | Stoll, Christian | 1959 | HE | TV Waldstraße Wiesbaden | 36:54,40 | min. |
5. | 12996 | Kirschey, Thomas | 1961 | RL | TuS Rot-Weiss Koblenz | 38:14,75 | min. |
6. | 36443 | Schneider, Axel | 1961 | NI | Laufsportfreunde Oldenburg | 38:18,68 | min. |
7. | 120180 | Wölfel, Wilhelm | 1960 | NO | VFL Engelskirchen | 38:31,59 | min. |
8. | 360070 | Bruns, Michael | 1959 | BR | ATS Buntentor | 40:43,11 | min. |
9. | 25116 | Trense, Michael | 1961 | NI | LG Kreis Verden | 41:44,41 | min. |
100491 | Zerres, Markus | 1961 | HE | TV Waldstraße Wiesbaden | aufg. |
Senioren M60 |
10000 m Sen. M60 | 7.05.2016 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M60 |
1. | und Deutscher Seniorenmeister 2016 |
101760 | Müller, Dietmar | 1956 | SN | LSV Pirna | 37:41,88 | min. |
2. | 22526 | Haas, Siegfried | 1956 | BY | RSC Neukirchen | 37:49,74 | min. |
3. | 7981 | Zabel, Egbert | 1953 | ST | Cöthener FC Germania 03 | 38:51,81 | min. |
4. | 1008 | Graeber, Dr. Wilhelm | 1955 | NI | LG Göttingen | 39:08,21 | min. |
5. | 6817 | Goldammer, Dr. Klaus | 1952 | BE | OSC Berlin | 39:56,63 | min. |
6. | 160090 | Gosch, Uwe | 1954 | SH | LAV Husum | 40:00,29 | min. |
7. | 18329 | Vetter, Albert-Eugen | 1954 | BA | LT Unterkirnach | 41:36,26 | min. |
8. | 2512 | Ruhrmann, Helmut | 1956 | WE | USC Bochum | 42:13,45 | min. |
9. | 42 | Bansemer, Boris | 1952 | HH | Hamburger Sportclub | 42:48,50 | min. |
10. | 91100 | Lüders-Bahlmann, Uwe | 1956 | SH | LG Elmshorn | 43:09,74 | min. |
11. | 130630 | Nagowizyn, Wladimir | 1953 | SH | LAV Husum | 45:11,41 | min. |
2406 | Mäder, Peter | 1956 | WE | USC Bochum | aufg. |
Senioren M65 |
10000 m Sen. M65 | 7.05.2016 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M60 |
1. | und Deutscher Seniorenmeister 2016 |
14187 | Pletzer, Rudolf | 1949 | WÜ | TSV Frickenhausen | 40:35,66 | min. |
2. | 150040 | Lorbach, Heinz | 1950 | NO | TuS Köln rrh. | 41:08,72 | min. |
3. | 12054 | Vogler, Reinhart | 1950 | BY | TV Bad Brückenau | 41:23,02 | min. |
4. | 28086 | Bujok, Jan | 1950 | NI | SC Polonia Hannover | 43:19,31 | min. |
5. | 3393 | Schultz, Peter | 1949 | BA | Gazelle Pforzheim/Königsbach | 43:33,98 | min. |
6. | 28099 | Werner, Herbert | 1948 | NI | LG Weserbergland | 44:04,38 | min. |
7. | 311 | Krehl, Günter | 1948 | WÜ | VfL Ostelsheim | 44:31,40 | min. |
8. | 12991 | Janke, Dietmar | 1951 | RL | LG Westerwald | 45:50,41 | min. |
9. | 12521 | Redenius, Fokko | 1948 | NI | SpVg Nieders. Hann.-Döhren | 46:20,03 | min. |
10. | 9465 | Wendel, Nick | 1948 | NI | LG Celle-Land | 50:11,38 | min. |
19924 | Ullrich, Rüdiger | 1951 | NI | LG Kreis Verden | aufg. |
Senioren M70 |
10000 m Sen. M70 | 7.05.2016 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M60 |
1. | und Deutscher Seniorenmeister 2016 |
31443 | Nehring, Wolfgang | 1946 | WÜ | VfL Ostelsheim | 42:26,62 | min. |
2. | 8070 | Kollhammer, Dieter | 1946 | BE | LC Marathonia Berlin | 42:48,97 | min. |
3. | 26647 | Schlenker, Edmund | 1944 | WÜ | VfL Ostelsheim | 43:42,37 | min. |
90830 | Müller-Maring, Klaus | 1944 | NO | TuS Köln rrh. | aufg. |
9561 | Ahrens, Wolfgang | 1946 | BY | LC Aichach | aufg. |
Senioren M75 |
10000 m Sen. M75 | 7.05.2016 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M60 |
1. | und Deutscher Seniorenmeister 2016 |
2843 | Lessing, Peter | 1941 | BA | LG Ortenau Nord | 45:36,77 | min. |
2. | 21710 | Werrmann, Günter | 1938 | SN | LSV Pirna | 49:31,53 | min. |
3. | 60220 | Molero-Membrilla, José | 1941 | SH | Borener SV | 50:26,91 | min. |
4. | 9833 | Gans, Ulrich | 1937 | RL | LG Sieg | 50:55,64 | min. |
5. | 5579 | Bendel, Siegfried | 1939 | ST | SG Chemie Zeitz | 54:19,68 | min. |
6. | 5564 | Bublitz, Manfred | 1939 | HH | Niendorfer TSV | 56:20,64 | min. |
7. | 143550 | Hollmann, Friedhelm | 1940 | SH | Wittenseer SV | 57:52,79 | min. |
8. | 128550 | Gottert, Frank | 1940 | SN | Leipzig Marathon | 62:13,68 | min. |
Senioren M80 |
10000 m Sen. M80 | 7.05.2016 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M60 |
1. | und Deutscher Seniorenmeister 2016 |
134840 | Lange, Roland | 1935 | SN | Postsportverein Chemnitz | 57:00,46 | min. |
2. | 24535 | Nowakowski, Adolf | 1933 | WÜ | LSG Aalen | 63:50,99 | min. |
3. | 41900 | Schönenborn, Alfons | 1935 | NO | Lauf-Club Euskirchen | 75:00,23 | min. |
5717 | Hucker, Manfred | 1936 | BA | ESG Frankonia Karlsruhe | aufg. |
20008 | Winter, Heinz | 1936 | NI | TV Georgsmarienhütte | disq. |
Frauen |
10000 m Frauen | 7.05.2016 |
Finale |
1. | und Deutsche Meisterin 2016 |
13448 | Mockenhaupt, Sabrina | 1980 | RL | LG Sieg | 32:40,80 | min. |
2. | Hottenrott, Laura | 1992 | HE | GSV Eintracht Baunatal | 33:43,41 | min. |
3. | 256898 | Reng, Franziska | 1996 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 34:23,93 | min. |
4. | 132 | Al-Sayad, Mayada | 1992 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | 34:48,07 | min. |
5. | 108714 | Stephan, Kerstin | 1975 | HE | LC Olympia Wiesbaden | 35:47,93 | min. |
6. | 264338 | Aehling, Carolin | 1989 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 35:57,05 | min. |
7. | 163745 | Hundeborn, Inga | 1996 | NO | Solinger LC | 36:03,50 | min. |
8. | Grießbaum, Tanja | 1992 | PF | LG Rülzheim | 36:45,40 | min. |
9. | 2104 | Brandt, Victoria | 1989 | BE | SCC Berlin | 36:55,44 | min. |
10. | 151785 | Dörschel, Christl | 1976 | WE | SG Wenden | 36:58,57 | min. |
11. | 39388 | Arndt, Hannah | 1989 | WÜ | LV Pliezhausen 2012 | 37:14,97 | min. |
12. | 112168 | Pletzer, Monika | 1985 | HE | SF Blau-Gelb Marburg | 38:12,03 | min. |
213012 | Eltschkner, Sandra | 1987 | MV | SG Greifswald | aufg. |
5544 | Struck, Mailin | 1996 | HH | LG Wedel-Pinneberg | aufg. |
179100 | Gehring, Anna | 1996 | SH | Sport-Club Itzehoe | aufg. |
22269 | Tränkle, Melina | 1992 | BA | LG Region Karlsruhe | aufg. |
Außer Wertung |
Strähl, Martina | 1987 | SUI | LV Langenthal | 33:46,18 | min. |
4 x 400 m Staffel Frauen | 7.05.2016 |
Finale |
1. | und NLV+BLV Meister 2016 |
StG Staffelteam NI I | NI | 3:42,92 | min. |
32407 Gläsner, Laura 1996; 35159 Kopf, Ann-Kathrin 1996 |
42326 Janiak, Michelle 1998; 30348 Spelmeyer, Ruth Sophia 1990 |
2. | StG Staffelteam NI II | NI | 4:02,84 | min. |
31077 Heyna, Jana 1991; 42611 Reichenbach, Vanessa 1990 |
37052 Schierholt, Johanna 1997; 43837 Ruckert, Maren 1992 |
3. | LG UnterlüßFaßbergOldendorf I | NI | 4:14,32 | min. |
28321 Ahrens, Henrike 1990; 36869 Hoffmann, Jana 1997 |
31060 Witte, Catharina 1993; 34454 Lange, Finja 1999 |
Juniorinnen U23 |
10000 m W U23 | 7.05.2016 |
Finale |
1. | und Deutsche U23 Meisterin 2016 |
256898 | Reng, Franziska | 1996 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 34:23,93 | min. |
2. | 163745 | Hundeborn, Inga | 1996 | NO | Solinger LC | 36:03,50 | min. |
5544 | Struck, Mailin | 1996 | HH | LG Wedel-Pinneberg | aufg. |
179100 | Gehring, Anna | 1996 | SH | Sport-Club Itzehoe | aufg. |
Weibliche Jugend U20 |
5000 m WJ U20 | 7.05.2016 |
Finale |
1. | und Deutsche Jugendmeisterin 2016 |
37828 | Reh, Alina | 1997 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 16:11,53 | min. |
2. | 255874 | Rappold, Marina | 1997 | BY | LG Sempt | 16:57,43 | min. |
3. | 35901 | Meyer, Lea | 1997 | NI | VfL Löningen | 17:26,42 | min. |
4. | 106703 | Dieterich, Eva | 1999 | HE | PSV Grün-Weiß Kassel | 17:51,38 | min. |
5. | 24539 | Krischke, Johanna | 1997 | BA | LG Region Karlsruhe | 18:28,33 | min. |
6. | Weike, Nele | 1999 | WE | TuS Eintracht Minden | 18:32,90 | min. |
7. | 106721 | Schermuly, Antonia | 1997 | HE | LC Mengerskirchen | 18:34,63 | min. |
8. | 37931 | Pingpank, Saskia | 1998 | NI | Hannover Athletics | 18:38,31 | min. |
9. | 150710 | Schulze Kalthoff, Kerstin | 1998 | WE | LG Rosendahl | 18:52,82 | min. |
10. | 5958 | Boubakeur, Chantal | 1998 | HH | LG Wedel-Pinneberg | 19:17,35 | min. |
11. | 12470 | Altrup, Julia | 1997 | WE | LAC Veltins Hochsauerland | 19:25,77 | min. |
12. | 152644 | Straub, Zoe | 1998 | WE | LG Olympia Dortmund | 19:42,05 | min. |
149802 | de Graat, Patricia | 1998 | WE | LG Olympia Dortmund | aufg. |
106671 | Althaus, Franziska | 1998 | HE | TV Waldstraße Wiesbaden | aufg. |
269837 | Hirt, Anna | 2000 | BY | LG Bamberg | aufg. |
Seniorinnen W35 |
10000 m Sen. W35 | 7.05.2016 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Seniorinnen W35 |
1. | und Deutsche Seniorenmeisterin 2016 |
21916 | Krinke, Nicole | 1978 | NI | LG Nienburg | 38:38,57 | min. |
2. | 29015 | Schwarzbach, Dorothea | 1981 | NI | Hannover 96 | 40:30,10 | min. |
3. | 41532 | Günther, Martina | 1980 | NI | SC Polonia Hannover | 41:55,03 | min. |
Seniorinnen W40 |
10000 m Sen. W40 | 7.05.2016 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Seniorinnen W35 |
1. | und Deutsche Seniorenmeisterin 2016 |
101644 | Schenk, Karin | 1973 | HE | TV Waldstraße Wiesbaden | 40:27,48 | min. |
Seniorinnen W45 |
10000 m Sen. W45 | 7.05.2016 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Seniorinnen W35 |
1. | und Deutsche Seniorenmeisterin 2016 |
29202 | Boe-Lange, Martina | 1970 | NI | SV Rosche | 38:39,13 | min. |
2. | 2226 | Rahns, Jutta | 1967 | WE | HLC Höxter | 41:46,02 | min. |
3. | 10675 | Janßen, Tanja | 1969 | WE | SuS Schalke 96 | 44:11,28 | min. |
Seniorinnen W50 |
10000 m Sen. W50 | 7.05.2016 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Seniorinnen W35 |
1. | und Deutsche Seniorenmeisterin 2016 |
109923 | Peters-Karbstein, Marion | 1964 | HE | TuS Griesheim | 42:15,59 | min. |
2. | 36439 | Schulz, Tanja | 1963 | NI | SV Rosche | 42:52,49 | min. |
3. | 5956 | Kwasny, Miriam | 1965 | HH | Hamburger Laufladen | 43:10,95 | min. |
4. | 175230 | Krause, Ute | 1966 | SH | Sport-Club Itzehoe | 44:03,96 | min. |
5. | 30531 | Meier, Sabine | 1966 | NI | SG Bredenbeck | 44:32,18 | min. |
6. | 5906 | Möllensiep, Sybille | 1962 | WE | SuS Schalke 96 | 45:04,79 | min. |
7. | 502131 | Sagurna, Monika | 1962 | WE | Recklinghäuser LC | 46:07,01 | min. |
8. | 100433 | Göbel, Claudia | 1966 | HE | LC Eschenburg | 46:51,42 | min. |
9. | 32280 | Schulte, Gabriele | 1963 | NI | Marathonclub Walsrode | 48:41,01 | min. |
10. | 501743 | Andrieu-Syrek, Ina | 1963 | WE | SG Wenden | 49:37,75 | min. |
162000 | Bolz, Manuela | 1964 | SH | LAV Husum | aufg. |
5940 | Jenke, Ute | 1964 | NO | ASC Rosellen/Neuss | aufg. |
Seniorinnen W55 |
10000 m Sen. W55 | 7.05.2016 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Seniorinnen W55 |
1. | und Deutsche Seniorenmeisterin 2016 |
164919 | Schmidt, Silke | 1959 | NO | mettmann-sport | 38:00,44 | min. |
2. | 27765 | Sachs, Christine | 1957 | BY | LG Mettenheim | 43:46,77 | min. |
3. | 149280 | Bido, Jutta | 1961 | WE | SuS Schalke 96 | 43:54,21 | min. |
4. | 13867 | Krell-Witte, Delia | 1959 | WE | LSF Münster | 43:58,00 | min. |
5. | 6383 | Holtkötter, Anne | 1958 | WE | LSF Münster | 45:48,05 | min. |
6. | 25146 | Lyda, Hannelore | 1958 | NI | LAC Langenhagen | 45:57,86 | min. |
7. | 12526 | Rump, Beate | 1958 | WE | VfB Salzkotten | 49:06,48 | min. |
25664 | Feldt, Martina | 1959 | NI | SG Bredenbeck | aufg. |
Seniorinnen W60 |
10000 m Sen. W60 | 7.05.2016 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Seniorinnen W55 |
1. | und Deutsche Seniorenmeisterin 2016 |
8399 | Zentner, Lidia | 1953 | BA | Gazelle Pforzheim/Königsbach | 42:36,59 | min. |
2. | 24160 | Kolesa, Gerlinde | 1954 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 44:36,76 | min. |
3. | 25590 | Hellenbrand, Lilo | 1956 | NO | DJK Gillrath 1911 | 44:39,88 | min. |
4. | 23406 | Ganter, Elfriede | 1953 | BA | LT Unterkirnach | 46:10,74 | min. |
5. | 111486 | Göttnauer, Margret | 1952 | HE | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhai | 47:43,99 | min. |
6. | 9726 | Gebauer, Elisabeth | 1954 | NI | LG Eichsfeld | 48:05,91 | min. |
32064 | Schlachte, Roswita | 1955 | NI | VfL Eintracht Hannover | aufg. |
11570 | Kohlen, Helene | 1955 | NO | SV Germania Dürwiß | aufg. |
Seniorinnen W65 |
10000 m Sen. W65 | 7.05.2016 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Seniorinnen W55 |
1. | und Deutsche Seniorenmeisterin 2016 |
3193 | Hartenberger, Lilo | 1950 | RL | LAZ Birkenfeld | 51:43,77 | min. |
2. | 11980 | Engelke, Waltraud | 1951 | NI | TKJ Sarstedt | 53:51,93 | min. |
3. | 13433 | Klug, Rosemarie | 1950 | NI | MTV Müden/Örtze | 56:18,87 | min. |
4. | 5558 | Schleßelmann, Jutta | 1951 | HH | Buxtehuder SV | 58:18,80 | min. |
Seniorinnen W70 |
10000 m Sen. W70 | 7.05.2016 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Seniorinnen W55 |
1. | und Deutsche Seniorenmeisterin 2016 |
142524 | Ritschel, Anja | 1946 | HE | TV Waldstraße Wiesbaden | 52:08,05 | min. |
2. | 190229 | Rost-Brasholz, Gabriele | 1946 | BR | LG Bremen-Nord | 53:54,10 | min. |
3. | 11179 | Rother, Marion | 1946 | WE | LSF Münster | 55:15,90 | min. |
4. | 36850 | Kluge, Maria-Luise | 1944 | NI | LAC Langenhagen | 57:12,30 | min. |
Seniorinnen W75 |
10000 m Sen. W75 | 7.05.2016 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Seniorinnen W55 |
1. | und Deutsche Seniorenmeisterin 2016 |
734 | Wiener, Bärbel | 1940 | NI | LG Lüneburg | 64:11,46 | min. |
VERANSTALTUNGS-BERICHT |
DLV | Veranstalter |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungs- | DLV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bericht | Veranstaltungsmanagement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alsfelder Straße 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranst.-Nr. | 64287 Darmstadt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeitmessung: | Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Statistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Verein | 157 | 135 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. Altersklassen | m | w | m | w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windmessung: | Senioren | 100 | 82 | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seniorinnen | 61 | 48 | 78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Männer / Ju.U23 | 58 | 36 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frauen / Jui.U23 | 31 | 21 | 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U20 | 24 | 18 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Jugend U20 | 20 | 15 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U18 | 5 | 3 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
