| TuS Zeven |
| 35. Nationales Pfingstsportfest der LAV Zeven |
| am 14./15.05.2016 in Zeven - Kanalstrae |
| Ergebnisliste |
| 17.05.2016 / 22:36 |
| Wettkampfbersicht |
| Mnner |
| Mnnliche Jugend U20 |
| Mnnliche Jugend U18 |
| Frauen |
| Weibliche Jugend U20 |
| Weibliche Jugend U18 |
| GEMISCHTE WETTBEWERBE |
| VERANSTALTUNGS-BERICHT |
| Mnner |
| 100 m Mnner 2 | +0,0 | 15.05.2016 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Gnoss, Sren | 1990 | HH | TSG Bergedorf | 11,26 | sec. |
| 2. | Ogara, Marvin Joiner | 1992 | SH | MTV Lbeck | 11,54 | sec. |
| 3. | Kokot, Christopher | 1985 | SH | LBV Phnix Lbeck | 11,80 | sec. |
| 100 m Mnner 2 | -1,1 | 15.05.2016 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Petschenenko, Maxim | 1990 | BR | SV Werder Bremen | 11,38 | sec. |
| 2. | Neblung, Markus | 1995 | HH | TSG Bergedorf | 11,78 | sec. |
| Lembach, Kevin | 1995 | NI | LAV Zeven | ab. |
| 100 m Mnner 2 | +0,4 | 15.05.2016 |
| 3. Zeitlauf |
| 1. | Neblung, Alexander | 1993 | HH | TSG Bergedorf | 11,51 | sec. |
| 2. | Spiller, Gerrit | 1996 | NI | LG Lneburg | 11,90 | sec. |
| 100 m Mnner 2 | -0,3 | 15.05.2016 |
| 4. Zeitlauf |
| 1. | Steinbach, Peter Paul | 1992 | NI | LG Kreis Verden | 12,85 | sec. |
| 100 m Mnner 2 | +0,0 | 15.05.2016 |
| 5. Zeitlauf |
| 1. | Meier, Helmut | 1951 | NI | LAV Zeven | 13,35 | sec. |
| 100 m Mnner 2 | 15.05.2016 |
| Rangfolge Zeitlufe |
| 1. | Gnoss, Sren | 1990 | HH | TSG Bergedorf | +0,0 | 11,26 | sec. |
| 2. | Petschenenko, Maxim | 1990 | BR | SV Werder Bremen | -1,1 | 11,38 | sec. |
| 3. | Neblung, Alexander | 1993 | HH | TSG Bergedorf | +0,4 | 11,51 | sec. |
| 4. | Ogara, Marvin Joiner | 1992 | SH | MTV Lbeck | +0,0 | 11,54 | sec. |
| 5. | Neblung, Markus | 1995 | HH | TSG Bergedorf | -1,1 | 11,78 | sec. |
| 6. | Kokot, Christopher | 1985 | SH | LBV Phnix Lbeck | +0,0 | 11,80 | sec. |
| 7. | Spiller, Gerrit | 1996 | NI | LG Lneburg | +0,4 | 11,90 | sec. |
| 8. | Steinbach, Peter Paul | 1992 | NI | LG Kreis Verden | -0,3 | 12,85 | sec. |
| 9. | Meier, Helmut | 1951 | NI | LAV Zeven | +0,0 | 13,35 | sec. |
| Lembach, Kevin | 1995 | NI | LAV Zeven | ab. |
| 100 m Mnner 1 | +2,1 | 14.05.2016 |
| 1. Zeitvorlauf |
| 1. | Hamann, Michael | 1994 | HH | Track & Field Club Hamburg | 10,61 | sec. | A |
| 2. | Ha, Alexander | 1990 | MV | 1. LAV Rostock | 10,88 | sec. | A |
| 3. | Wedderien, Hendrik | 1992 | NO | Team Voreifel | 10,91 | sec. | A |
| 4. | Jablonski, Marcin | 1994 | NI | VfL Eintracht Hannover | 11,01 | sec. | A |
| 5. | Seeliger, Carl | 1996 | NO | DJK Frankenberg Aachen | 11,10 | sec. | A |
| 6. | Arndt, Dominique Andr | 1992 | NI | VfL Eintracht Hannover | 11,22 | sec. | B |
| 100 m Mnner 1 | +0,0 | 14.05.2016 |
| 2. Zeitvorlauf |
| 1. | Rehbein, Jannik | 1993 | NI | VfL Eintracht Hannover | 10,99 | sec. | A |
| 2. | Bhl, Sven | 1996 | NO | ASV Kln | 11,15 | sec. | B |
| 3. | Wolters, Robert | 1996 | NI | VfL Eintracht Hannover | 11,18 | sec. | B |
| 4. | Martens, Felix-Tombe | 1996 | HH | HNT Hamburg | 11,28 | sec. | B |
| 5. | Bunar, Bjrn | 1992 | NI | VfL Wolfsburg | 11,39 | sec. | C |
| 6. | Tietje, Lasse | 1988 | NI | VfL Wolfsburg | 11,41 | sec. | C |
| 100 m Mnner 1 | -1,2 | 14.05.2016 |
| 3. Zeitvorlauf |
| 1. | Nau, Gerrit | 1992 | HH | Track & Field Club Hamburg | 11,21 | sec. | B |
| 2. | Stuhlfelder, Jakob | 1994 | HH | Hamburger SV | 11,31 | sec. | C |
| 3. | Hess, Adham | 1986 | NI | VfL Oldenburg | 11,45 | sec. | C |
| 4. | Sikorski, Zbigniew | 1982 | SH | LBV Phnix Lbeck | 11,48 | sec. | C |
| 5. | Kpf, Stefan | 1984 | HH | Track & Field Club Hamburg | 11,57 | sec. | D |
| 6. | Zllner, Philip | 1994 | HH | Hamburger SV | 11,59 | sec. |
| 100 m Mnner 1 | +0,4 | 14.05.2016 |
| 4. Zeitvorlauf |
| 1. | Hlle-Schwarz, Yannick | 1993 | BR | SV Werder Bremen | 11,29 | sec. | B |
| 2. | Vinke, Hendrik | 1993 | HH | Hamburger SV | 11,37 | sec. | C |
| 3. | Kolter, Lennard | 1991 | NI | VfL Eintracht Hannover | 11,50 | sec. | D |
| 4. | Mgge, Lenn Jelte | 1994 | NI | VfL Eintracht Hannover | 11,53 | sec. | D |
| 5. | Voges, Samuel | 1996 | NI | TSV Wennigsen | 11,57 | sec. |
| Ogara, Marvin Joiner | 1992 | SH | MTV Lbeck | ab. |
| 100 m Mnner 1 | -0,7 | 14.05.2016 |
| 5. Zeitvorlauf |
| 1. | Kaufmann, Jan | 1994 | HH | Hamburger SV | 11,55 | sec. | D |
| 2. | Neblung, Sebastian | 1995 | HH | SC Poppenbttel | 11,65 | sec. |
| 3. | Jokel, Kim-Christoph | 1983 | BR | SV Werder Bremen | 11,67 | sec. |
| 4. | Lange, Sven | 1986 | NI | LG Weserbergland | 11,78 | sec. |
| 5. | Onnen, Kjell | 1990 | NI | VfL Eintracht Hannover | 11,87 | sec. |
| 100 m Mnner 1 | -1,5 | 14.05.2016 |
| 6. Zeitvorlauf |
| 1. | Lembach, Kevin | 1995 | NI | LAV Zeven | 11,53 | sec. | D |
| 2. | Szybiak, Kai | 1995 | NI | VfL Eintracht Hannover | 11,78 | sec. |
| 3. | Wedekmper, Felix | 1988 | BR | SV Werder Bremen | 11,88 | sec. |
| 4. | Petschenenko, Maxim | 1990 | BR | SV Werder Bremen | 11,95 | sec. |
| 5. | Welschof, Lukas | 1988 | NO | DJK Frankenberg Aachen | 12,05 | sec. |
| 100 m Mnner 1 | +1,6 | 14.05.2016 |
| 7. Zeitvorlauf |
| 1. | Drawert, Torben | 1992 | NI | LC Hansa Stuhr | 11,60 | sec. |
| 2. | Meyer, Robert | 1990 | NO | DJK Frankenberg Aachen | 11,64 | sec. |
| 3. | Gilani, Said | 1996 | BR | SV Werder Bremen | 11,66 | sec. |
| 4. | Sommer, Jan | 1986 | NO | DJK Frankenberg Aachen | 11,67 | sec. |
| 5. | Kch, Benjamin | 1996 | NI | VfL Eintracht Hannover | 11,98 | sec. |
| 100 m Mnner 1 | +1,1 | 14.05.2016 |
| 8. Zeitvorlauf |
| 1. | Aeschlimann, Sven | 1989 | HH | Hamburger SV | 11,56 | sec. | D |
| 2. | Komanns, Raphael | 1994 | NO | DJK Frankenberg Aachen | 11,72 | sec. |
| 3. | Napp, Daniel | 1993 | NI | VfL Eintracht Hannover | 11,83 | sec. |
| 4. | Merkelbach, Marvin | 1991 | NO | DJK Frankenberg Aachen | 11,85 | sec. |
| 5. | Merkel, Konstantin | 1992 | NI | VfL Oldenburg | 11,90 | sec. |
| 100 m Mnner 1 | -0,9 | 14.05.2016 |
| 9. Zeitvorlauf |
| 1. | Gtzen, Thomas | 1990 | NO | DJK Frankenberg Aachen | 11,98 | sec. |
| 2. | Ibili, Ahmet | 1993 | HH | Hamburger SV | 12,05 | sec. |
| 3. | Bcker, Maximilian | 1994 | SH | Ahrensburger TSV | 12,25 | sec. |
| 4. | Ody, Timm | 1995 | NO | Team Voreifel | 12,38 | sec. |
| Stckmann, Florian | 1996 | NI | VfL Eintracht Hannover | ab. |
| 100 m Mnner 1 | -0,1 | 14.05.2016 |
| A-Finale |
| 1. | Hamann, Michael | 1994 | HH | Track & Field Club Hamburg | 10,73 | sec. |
| 2. | Rehbein, Jannik | 1993 | NI | VfL Eintracht Hannover | 10,79 | sec. |
| 3. | Wedderien, Hendrik | 1992 | NO | Team Voreifel | 11,04 | sec. |
| 4. | Jablonski, Marcin | 1994 | NI | VfL Eintracht Hannover | 11,05 | sec. |
| 5. | Wolters, Robert | 1996 | NI | VfL Eintracht Hannover | 11,12 | sec. |
| 6. | Nau, Gerrit | 1992 | HH | Track & Field Club Hamburg | 11,21 | sec. |
| 100 m Mnner 1 | +2,5 | 14.05.2016 |
| B-Finale |
| 1. | Stuhlfelder, Jakob | 1994 | HH | Hamburger SV | 11,15 | sec. |
| 2. | Hlle-Schwarz, Yannick | 1993 | BR | SV Werder Bremen | 11,16 | sec. |
| 3. | Arndt, Dominique Andr | 1992 | NI | VfL Eintracht Hannover | 11,23 | sec. |
| 4. | Bunar, Bjrn | 1992 | NI | VfL Wolfsburg | 11,26 | sec. |
| 5. | Vinke, Hendrik | 1993 | HH | Hamburger SV | 11,32 | sec. |
| 6. | Martens, Felix-Tombe | 1996 | HH | HNT Hamburg | 11,41 | sec. |
| 100 m Mnner 1 | +2,9 | 14.05.2016 |
| C-Finale |
| 1. | Hess, Adham | 1986 | NI | VfL Oldenburg | 11,11 | sec. |
| 2. | Sikorski, Zbigniew | 1982 | SH | LBV Phnix Lbeck | 11,13 | sec. |
| 3. | Tietje, Lasse | 1988 | NI | VfL Wolfsburg | 11,14 | sec. |
| 4. | Kaufmann, Jan | 1994 | HH | Hamburger SV | 11,28 | sec. |
| 5. | Kolter, Lennard | 1991 | NI | VfL Eintracht Hannover | 11,42 | sec. |
| Lembach, Kevin | 1995 | NI | LAV Zeven | ab. |
| 100 m Mnner 1 | +0,2 | 14.05.2016 |
| D-Finale |
| 1. | Zllner, Philip | 1994 | HH | Hamburger SV | 11,33 | sec. |
| 2. | Aeschlimann, Sven | 1989 | HH | Hamburger SV | 11,50 | sec. |
| 3. | Kpf, Stefan | 1984 | HH | Track & Field Club Hamburg | 11,54 | sec. |
| Meyer, Robert | 1990 | NO | DJK Frankenberg Aachen | ab. |
| Drawert, Torben | 1992 | NI | LC Hansa Stuhr | ab. |
| Neblung, Sebastian | 1995 | HH | SC Poppenbttel | ab. |
| 200 m Mnner | +0,7 | 15.05.2016 |
| 1. Zeitvorlauf |
| 1. | Hamann, Michael | 1994 | HH | Track & Field Club Hamburg | 21,68 | sec. | A |
| 2. | Gnoss, Sren | 1990 | HH | TSG Bergedorf | 22,13 | sec. | A |
| 3. | Krempin, Jakob | 1995 | HH | TSG Bergedorf | 22,36 | sec. | A |
| 4. | Wedderien, Hendrik | 1992 | NO | Team Voreifel | 22,44 | sec. | A |
| 5. | Hannemann, Henrik | 1997 | W | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | 22,45 | sec. | A |
| 200 m Mnner | -1,3 | 15.05.2016 |
| 2. Zeitvorlauf |
| 1. | Sikorski, Zbigniew | 1982 | SH | LBV Phnix Lbeck | 22,60 | sec. | B |
| 2. | Neblung, Alexander | 1993 | HH | TSG Bergedorf | 22,78 | sec. | B |
| 3. | Hess, Adham | 1986 | NI | VfL Oldenburg | 22,96 | sec. | B |
| 4. | Krger, Tom | 1995 | BE | SCC Berlin | 23,07 | sec. | C |
| 5. | Voges, Samuel | 1996 | NI | TSV Wennigsen | 23,08 | sec. | C |
| 200 m Mnner | +1,8 | 15.05.2016 |
| 3. Zeitvorlauf |
| 1. | Neblung, Markus | 1995 | HH | TSG Bergedorf | 22,51 | sec. | A |
| 2. | Nau, Gerrit | 1992 | HH | Track & Field Club Hamburg | 22,54 | sec. | B |
| 3. | Neblung, Sebastian | 1995 | HH | SC Poppenbttel | 22,61 | sec. | B |
| 4. | Lange, Timo | 1996 | BR | SV Werder Bremen | 22,77 | sec. | B |
| 5. | Pajer, Patrick | 1992 | BR | SV Werder Bremen | 23,59 | sec. | C |
| 200 m Mnner | +2,6 | 15.05.2016 |
| 4. Zeitvorlauf |
| 1. | Thyme, Alexander | 1988 | BR | SV Werder Bremen | 23,32 | sec. | C |
| 2. | Petzold, Falk | 1996 | SH | Ratzeburger SV | 23,76 | sec. | C |
| 3. | Steinbach, Peter Paul | 1992 | NI | LG Kreis Verden | 25,63 | sec. | C |
| 4. | Meier, Helmut | 1951 | NI | LAV Zeven | 27,19 | sec. | D |
| 200 m Mnner | +0,0 | 15.05.2016 |
| A-Finale |
| 1. | Gnoss, Sren | 1990 | HH | TSG Bergedorf | 22,25 | sec. |
| 2. | Krempin, Jakob | 1995 | HH | TSG Bergedorf | 22,45 | sec. |
| 3. | Hannemann, Henrik | 1997 | W | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | 22,73 | sec. |
| 4. | Neblung, Markus | 1995 | HH | TSG Bergedorf | 22,96 | sec. |
| 5. | Lange, Timo | 1996 | BR | SV Werder Bremen | 22,97 | sec. |
| Wedderien, Hendrik | 1992 | NO | Team Voreifel | ab. |
| 200 m Mnner | +0,3 | 15.05.2016 |
| B-Finale |
| 1. | Neblung, Alexander | 1993 | HH | TSG Bergedorf | 22,59 | sec. |
| 2. | Hess, Adham | 1986 | NI | VfL Oldenburg | 22,71 | sec. |
| 3. | Thyme, Alexander | 1988 | BR | SV Werder Bremen | 23,19 | sec. |
| Krger, Tom | 1995 | BE | SCC Berlin | ab. |
| 200 m Mnner | +0,0 | 15.05.2016 |
| C-Finale |
| 1. | Pajer, Patrick | 1992 | BR | SV Werder Bremen | 23,86 | sec. |
| 2. | Petzold, Falk | 1996 | SH | Ratzeburger SV | 24,08 | sec. |
| 3. | Steinbach, Peter Paul | 1992 | NI | LG Kreis Verden | 25,49 | sec. |
| 4. | Meier, Helmut | 1951 | NI | LAV Zeven | 27,03 | sec. |
| 400 m Mnner | 14.05.2016 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Tedsen, Tobias | 1997 | BR | SV Werder Bremen | 48,29 | sec. |
| 2. | Mgge, Lenn Jelte | 1994 | NI | VfL Eintracht Hannover | 48,34 | sec. |
| 3. | Krempin, Jakob | 1995 | HH | TSG Bergedorf | 48,69 | sec. |
| 4. | Gnoss, Sren | 1990 | HH | TSG Bergedorf | 49,17 | sec. |
| 5. | Prietz, Malte | 1996 | NI | VfL Eintracht Hannover | 50,69 | sec. |
| 400 m Mnner | 14.05.2016 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Neblung, Alexander | 1993 | HH | TSG Bergedorf | 49,65 | sec. |
| 2. | Neblung, Markus | 1995 | HH | TSG Bergedorf | 50,14 | sec. |
| 3. | Schmalz, Martin | 1992 | NI | LG UnterlFabergOldendorf | 50,75 | sec. |
| 4. | Krger, Tom | 1995 | BE | SCC Berlin | 51,08 | sec. |
| 5. | Sievert, Robert | 1992 | NI | LG UnterlFabergOldendorf | 52,67 | sec. |
| 400 m Mnner | 14.05.2016 |
| 3. Zeitlauf |
| 1. | Kch, Benjamin | 1996 | NI | VfL Eintracht Hannover | 51,11 | sec. |
| 2. | Ptz, Josh | 1996 | NI | OTB Osnabrck | 51,11 | sec. |
| 3. | Merkel, Konstantin | 1992 | NI | VfL Oldenburg | 51,88 | sec. |
| 4. | Mavrommatis, Minos | 1993 | NO | DJK Frankenberg Aachen | 52,73 | sec. |
| 5. | Jarck, Mathias | 1993 | HH | Hamburger SV | 52,97 | sec. |
| 400 m Mnner | 14.05.2016 |
| 4. Zeitlauf |
| 1. | Vinke, Hendrik | 1993 | HH | Hamburger SV | 51,71 | sec. |
| 2. | Haskamp, Freerik | 1996 | HH | TSG Bergedorf | 52,23 | sec. |
| 3. | Wegner, Benjamin | 1985 | NI | LG Braunschweig | 52,71 | sec. |
| 4. | Napp, Daniel | 1993 | NI | VfL Eintracht Hannover | 52,94 | sec. |
| 5. | Meyer, Frederic | 1988 | NI | LG Braunschweig | 52,99 | sec. |
| 400 m Mnner | 14.05.2016 |
| 5. Zeitlauf |
| 1. | Kinast, Volker | 1990 | NI | VfL Eintracht Hannover | 52,06 | sec. |
| 2. | Novak, Tom | 1995 | HH | TSG Bergedorf | 54,10 | sec. |
| 3. | Khl, Torsten | 1978 | HH | Hamburger SV | 54,59 | sec. |
| 4. | Kalnov, Alex | 1996 | HH | ASV Eintracht Hamburg | 56,38 | sec. |
| Brandewie, Reinhard | 1964 | NI | BV Garrel | aufg. |
| 400 m Mnner | 14.05.2016 |
| Rangfolge Zeitlufe |
| 1. | Tedsen, Tobias | 1997 | BR | SV Werder Bremen | 48,29 | sec. |
| 2. | Mgge, Lenn Jelte | 1994 | NI | VfL Eintracht Hannover | 48,34 | sec. |
| 3. | Krempin, Jakob | 1995 | HH | TSG Bergedorf | 48,69 | sec. |
| 4. | Gnoss, Sren | 1990 | HH | TSG Bergedorf | 49,17 | sec. |
| 5. | Neblung, Alexander | 1993 | HH | TSG Bergedorf | 49,65 | sec. |
| 6. | Neblung, Markus | 1995 | HH | TSG Bergedorf | 50,14 | sec. |
| 7. | Prietz, Malte | 1996 | NI | VfL Eintracht Hannover | 50,69 | sec. |
| 8. | Schmalz, Martin | 1992 | NI | LG UnterlFabergOldendorf | 50,75 | sec. |
| 9. | Krger, Tom | 1995 | BE | SCC Berlin | 51,08 | sec. |
| 10. | Kch, Benjamin | 1996 | NI | VfL Eintracht Hannover | 51,11 | sec. |
| 11. | Ptz, Josh | 1996 | NI | OTB Osnabrck | 51,11 | sec. |
| 12. | Vinke, Hendrik | 1993 | HH | Hamburger SV | 51,71 | sec. |
| 13. | Merkel, Konstantin | 1992 | NI | VfL Oldenburg | 51,88 | sec. |
| 14. | Kinast, Volker | 1990 | NI | VfL Eintracht Hannover | 52,06 | sec. |
| 15. | Haskamp, Freerik | 1996 | HH | TSG Bergedorf | 52,23 | sec. |
| 16. | Sievert, Robert | 1992 | NI | LG UnterlFabergOldendorf | 52,67 | sec. |
| 17. | Wegner, Benjamin | 1985 | NI | LG Braunschweig | 52,71 | sec. |
| 18. | Mavrommatis, Minos | 1993 | NO | DJK Frankenberg Aachen | 52,73 | sec. |
| 19. | Napp, Daniel | 1993 | NI | VfL Eintracht Hannover | 52,94 | sec. |
| 20. | Jarck, Mathias | 1993 | HH | Hamburger SV | 52,97 | sec. |
| 21. | Meyer, Frederic | 1988 | NI | LG Braunschweig | 52,99 | sec. |
| 22. | Novak, Tom | 1995 | HH | TSG Bergedorf | 54,10 | sec. |
| 23. | Khl, Torsten | 1978 | HH | Hamburger SV | 54,59 | sec. |
| 24. | Kalnov, Alex | 1996 | HH | ASV Eintracht Hamburg | 56,38 | sec. |
| Brandewie, Reinhard | 1964 | NI | BV Garrel | aufg. |
| 800 m Mnner | 15.05.2016 |
| Rangfolge Zeitlufe > aus gemischtem Wettbewerb Mnner |
| 1. | Lange, Andreas | 1991 | NI | LG Braunschweig | 1:52,28 | min. |
| 2. | Zawadzki, David | 1996 | MV | SC Neubrandenburg | 1:55,16 | min. |
| 3. | Dietrich, Enrico | 1986 | ST | VfB Germania Halberstadt | 1:55,85 | min. |
| 4. | Ehlers, Tobias | 1992 | NI | Hannover 96 | 1:57,65 | min. |
| 5. | Skalecki, Marcel | 1994 | BR | LG Buntentor Roadrunners | 1:57,85 | min. |
| 6. | Leinemann, Simon-Lukas | 1996 | NI | TK zu Hannover | 1:59,90 | min. |
| 7. | Lennardt, Max | 1989 | WE | LG Olympia Dortmund | 2:00,44 | min. |
| 8. | Muke, Kilian | 1994 | NI | SV Union Meppen | 2:00,53 | min. |
| 9. | Brunswig, Fabian | 1993 | NI | LG Braunschweig | 2:00,91 | min. |
| 10. | Hahnefeldt, Sean | 1994 | NI | TSV Otterndorf | 2:01,14 | min. |
| 11. | Gerbrand, Steffen | 1996 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 2:03,76 | min. |
| 12. | Dierking, Sebastian | 1993 | NI | TSV Otterndorf | 2:03,95 | min. |
| 13. | Kalnov, Alex | 1996 | HH | ASV Eintracht Hamburg | 2:04,21 | min. |
| 14. | Austerschmidt, Jan | 1995 | WE | LC Paderborn | 2:06,25 | min. |
| 15. | Idabdellah Ouhmed, Mohammed | 1989 | NI | VfL Lningen | 2:06,32 | min. |
| 16. | Majewski, Michael | 1993 | NI | BV Garrel | 2:07,01 | min. |
| 17. | Novak, Tom | 1995 | HH | TSG Bergedorf | 2:07,60 | min. |
| 18. | Fangmann, Stefan | 1995 | NI | TK zu Hannover | 2:07,82 | min. |
| 19. | Wiechmann, Steffen | 1988 | NI | VfL Germania Leer | 2:11,02 | min. |
| 20. | Grter, Daniel | 1981 | HH | Hamburger Laufladen | 2:14,15 | min. |
| 21. | Brandewie, Reinhard | 1964 | NI | BV Garrel | 2:17,57 | min. |
| 22. | Meiners, Nils | 1992 | NI | BV Garrel | 2:18,43 | min. |
| 23. | Ahlfeld, Carsten | 1967 | NI | LAV Zeven | 2:32,70 | min. |
| Virus, Andreas | 1977 | HH | TSG Bergedorf | ab. |
| Menzel, Ren | 1992 | NI | OTB Osnabrck | ab. |
| Auer Wertung |
| Jarck, Mathias | 1993 | HH | Hamburger SV | 1:56,44 | min. |
| Jordan, Lennart | 1991 | HH | Hamburger SV | 1:56,84 | min. |
| Weckeck, Lennart | 1992 | SH | SC Rnnau 74 | 2:02,09 | min. |
| 1500 m Mnner | 14.05.2016 |
| Rangfolge Zeitlufe > aus gemischtem Wettbewerb Mnner |
| 1. | Kuk, Viktor | 1989 | NI | LG Braunschweig | 3:54,17 | min. |
| 2. | Hoenig, Tim | 1995 | HH | Hamburger SV | 3:54,45 | min. |
| 3. | Kfle, Biemnet | 1992 | NO | Styrumer TV | 3:58,14 | min. |
| 4. | Voskuhl, Stephan | 1991 | NI | OTB Osnabrck | 3:58,74 | min. |
| 5. | Jordan, Lennart | 1991 | HH | Hamburger SV | 3:58,83 | min. |
| 6. | Rehberg, Stig | 1992 | SH | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 3:59,70 | min. |
| 7. | Schlter, Jannik | 1997 | NI | Delmenhorster TV | 4:00,88 | min. |
| 8. | Kruse, Paul Lennart | 1992 | NI | LG Braunschweig | 4:02,77 | min. |
| 9. | Bhm, Jan-Niklas | 1988 | NI | OTB Osnabrck | 4:02,85 | min. |
| 10. | Griess, Andreas | 1987 | HH | Hamburger SV | 4:03,29 | min. |
| 11. | Tewolde, Kidane | 1996 | WE | LG Olympia Dortmund | 4:05,00 | min. |
| 12. | Straub, Leon | 1996 | WE | LG Olympia Dortmund | 4:05,94 | min. |
| 13. | Grnhagen, Kilian | 1994 | NI | LG UnterlFabergOldendorf | 4:06,67 | min. |
| 14. | Weckeck, Lennart | 1992 | SH | SC Rnnau 74 | 4:08,69 | min. |
| 15. | Kuhlmann, Timo | 1990 | NI | Hannover Athletics | 4:09,12 | min. |
| 16. | Hahnefeldt, Sean | 1994 | NI | TSV Otterndorf | 4:09,40 | min. |
| 17. | Skalecki, Marcel | 1994 | BR | LG Buntentor Roadrunners | 4:10,21 | min. |
| 18. | von Soosten, Yannick | 1996 | SH | Sport-Club Itzehoe | 4:11,20 | min. |
| 19. | Alrashedt, Mahmood | 1981 | HH | Hamburger SV | 4:11,45 | min. |
| 20. | Prochnau, Christoph | 1983 | HH | Hamburger Laufladen | 4:12,99 | min. |
| 21. | Simon, Jonas | 1996 | WE | LC Paderborn | 4:13,43 | min. |
| 22. | Farah, Mansor | 1996 | SH | STV Srup | 4:13,87 | min. |
| 23. | Bcker, Simon | 1996 | SH | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 4:15,49 | min. |
| 24. | Bekakcha, Mourad | 1978 | HH | Hamburger SV | 4:15,60 | min. |
| 25. | Riechers, Nicolai | 1993 | NI | OTB Osnabrck | 4:15,84 | min. |
| 26. | Dahms, Pascal | 1995 | NI | LG UnterlFabergOldendorf | 4:16,03 | min. |
| 27. | Krger, Jan-Florian | 1990 | NI | LG Nordheide | 4:17,09 | min. |
| 28. | Majewski, Michael | 1993 | NI | BV Garrel | 4:18,18 | min. |
| 29. | Krger, Gerrit | 1993 | SH | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 4:18,74 | min. |
| 30. | Dierking, Sebastian | 1993 | NI | TSV Otterndorf | 4:22,41 | min. |
| 31. | Themann, Tabea | 1992 | NI | SV Molbergen | 4:22,74 | min. |
| 32. | Josefsson, Jesper | 1978 | HH | Hamburger SV | 4:24,05 | min. |
| 33. | Lang, Steffen | 1983 | NI | Hannover Athletics | 4:29,71 | min. |
| 34. | Burmester, Kilian | 1995 | NI | LG Nordheide | 4:29,91 | min. |
| 35. | Hollander, Karsten | 1985 | HH | Hamburger SV | 4:30,72 | min. |
| 36. | Dahms, Malte | 1990 | NI | LG UnterlFabergOldendorf | 4:31,41 | min. |
| 37. | Giesler, Christian | 1977 | NI | Hannover 96 | 4:33,72 | min. |
| 38. | Schwietert, Daniel | 1977 | NI | DSC Oldenburg | 4:34,33 | min. |
| 39. | Hill, Simon | 1991 | HH | Hamburger SV | 4:42,29 | min. |
| 40. | Wams, Martin | 1965 | HH | Hamburger SV | 4:44,04 | min. |
| 41. | Meiners, Nils | 1992 | NI | BV Garrel | 4:49,33 | min. |
| 42. | Grafe, Andre | 1987 | NI | BV Garrel | 4:50,90 | min. |
| 43. | Brandewie, Reinhard | 1964 | NI | BV Garrel | 4:53,21 | min. |
| 44. | Ahlfeld, Carsten | 1967 | NI | LAV Zeven | 5:02,32 | min. |
| Edzards, Tim | 1995 | SH | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | aufg. |
| Zawadzki, David | 1996 | MV | SC Neubrandenburg | aufg. |
| Lowin, Yannick | 1987 | BR | LG Buntentor Roadrunners | aufg. |
| 110 m Hrden Mnner 1.067m 1 | +0,2 | 14.05.2016 |
| Finale |
| 1. | Riemann, Johannes | 1991 | HH | Hamburger SV | 14,60 | sec. |
| 2. | Lembach, Kevin | 1995 | NI | LAV Zeven | 15,21 | sec. |
| 3. | Max, Nils | 1994 | SH | SC Rnnau 74 | 15,33 | sec. |
| 4. | Ulrich, Michael | 1994 | NI | TSV Germania Helmstedt | 15,68 | sec. |
| 5. | Schmidt, Kevin | 1996 | SH | LG Elmshorn | 15,93 | sec. |
| 6. | William, Esau | 1986 | HH | Track & Field Club Hamburg | 17,57 | sec. |
| 110 m Hrden Mnner 1.067m 1 | +0,7 | 14.05.2016 |
| 1. Zeitvorlauf |
| 1. | Max, Nils | 1994 | SH | SC Rnnau 74 | 15,54 | sec. | q |
| 2. | Schmidt, Kevin | 1996 | SH | LG Elmshorn | 15,66 | sec. | q |
| 3. | William, Esau | 1986 | HH | Track & Field Club Hamburg | 16,08 | sec. | q |
| Riemann, Johannes | 1991 | HH | Hamburger SV | aufg. |
| 110 m Hrden Mnner 1.067m 1 | +0,7 | 14.05.2016 |
| 2. Zeitvorlauf |
| 1. | Lembach, Kevin | 1995 | NI | LAV Zeven | 15,39 | sec. | q |
| 2. | Ulrich, Michael | 1994 | NI | TSV Germania Helmstedt | 15,89 | sec. | q |
| Koszinski, Julian Niklas | 1996 | MV | 1. LAV Rostock | ab. |
| 400 m Hrden Mnner 0.914m | 15.05.2016 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Auerswald, Gavin Marc | 1996 | BE | SCC Berlin | 54,61 | sec. |
| 2. | Jastrzembski, Marcel | 1995 | BE | SCC Berlin | 55,48 | sec. |
| 3. | Hasselbach, Alexander | 1994 | NI | OTB Osnabrck | 58,83 | sec. |
| 4. | Wedekmper, Felix | 1988 | BR | SV Werder Bremen | 60,65 | sec. |
| 400 m Hrden Mnner 0.914m | 15.05.2016 |
