HNT Hamburg
Kreismeisterschaften der HNT Hamburg
am 22.05.2016 in Hamburg-Neugraben - Sportanlage Opferberg
Ergebnisliste
22.05.2016 / 12:36

Wettkampfübersicht
Männliche Jugend U14 4-Kampf
Männliche Kinder U12 3-Kampf
Männliche Kinder U12 4-Kampf
Männliche Kinder U10 3-Kampf
Weibliche Jugend U14 4-Kampf
Weibliche Kinder U12 3-Kampf
Weibliche Kinder U12 4-Kampf
Weibliche Kinder U10 3-Kampf

Männliche Jugend U14 4-Kampf
Männliche Jugend U14 4-Kampf M13 22.05.2016
75m - Weit - Hoch - Ball

1. 503 Hausmann, Leon 2003 HH HNT Hamburg 1.730 Pkt.
10,36 - 4,63 - 1,44 - 40,00
472 - 457 - 448 - 353
2. 508 Pape, Luca 2003 HH HNT Hamburg 1.609 Pkt.
11,06 - 4,39 - 1,36 - 42,50
403 - 431 - 406 - 369
3. 510 Schnabel, Jan-Oliver 2003 HH HNT Hamburg 1.554 Pkt.
11,18 - 4,31 - 1,36 - 37,00
392 - 422 - 406 - 334
4. 505 Kilianski, Damien 2003 HH HNT Hamburg 1.479 Pkt.
11,31 - 4,11 - 1,32 - 34,00
381 - 400 - 384 - 314
5. 515 Wolkenhauer, Tom 2003 HH HNT Hamburg 1.451 Pkt.
11,10 - 4,18 - 1,24 - 32,50
400 - 408 - 340 - 303
6. 509 Pick, Thore 2003 HH HNT Hamburg 1.287 Pkt.
12,24 - 3,99 - 1,20 - 29,00
305 - 386 - 318 - 278

Männliche Jugend U14 4-Kampf M12 22.05.2016
75m - Weit - Hoch - Ball

1. 512 Supke, Florian 2004 HH HNT Hamburg 1.030 Pkt.
12,47 - 3,42 - 1,08 - 17,00
288 - 319 - 247 - 176

Männliche Jugend U14 4-Kampf 22.05.2016
75m - Weit - Hoch - Ball

1. HNT Hamburg HH 7.823 Pkt.
503 Hausmann, Leon 2003 1.730 Pkt.
508 Pape, Luca 2003 1.609 Pkt.
510 Schnabel, Jan-Oliver 2003 1.554 Pkt.
505 Kilianski, Damien 2003 1.479 Pkt.
515 Wolkenhauer, Tom 2003 1.451 Pkt.

Männliche Kinder U12 3-Kampf
Männliche Kinder U12 3-Kampf M11 22.05.2016
50m - Weit - S.-Ball

1. 502 Chits, Vitali 2005 HH HNT Hamburg 804 Pkt.
10,06 - 3,62 - 36,00
171 - 343 - 290

Männliche Kinder U12 3-Kampf M10 22.05.2016
50m - Weit - S.-Ball

1. 506 Lutkat, Niels 2006 HH HNT Hamburg 568 Pkt.
8,50 - 2,66 - 11,00
303 - 219 - 46

Männliche Kinder U12 4-Kampf
Männliche Kinder U12 4-Kampf M10 22.05.2016
50m - Weit - Hoch - S.-Ball

1. 514 Wolkenhauer, Florian 2006 HH HNT Hamburg 1.092 Pkt.
8,38 - 3,71 - 1,04 - 25,00
315 - 354 - 223 - 200
2. 513 Tiedemann, Elias 2006 HH HNT Hamburg 891 Pkt.
9,31 - 3,22 - 0,96 - 24,50
229 - 294 - 173 - 195

Männliche Kinder U10 3-Kampf
Männliche Kinder U10 3-Kampf M09 22.05.2016
50m - Weit - S.-Ball

1. 507 Mathies, Jannes 2007 HH HNT Hamburg 899 Pkt.
8,52 - 3,49 - 33,50
301 - 327 - 271
2. 504 Höbig, Felix 2007 HH HNT Hamburg 503 Pkt.
9,58 - 2,56 - 14,50
207 - 205 - 91

Männliche Kinder U10 3-Kampf M08 22.05.2016
50m - Weit - S.-Ball

1. 545 Ritzkowski, Georg 2008 HH Harburger TB 686 Pkt.
9,37 - 3,27 - 21,00
224 - 300 - 162
2. 554 Wolkenhauer, Mats 2008 HH HNT Hamburg 601 Pkt.
9,16 - 2,94 - 15,50
241 - 257 - 103
3. 551 Winkler, Lars 2008 HH SV Grün-Weiss Harburg 479 Pkt.
9,41 - 2,57 - 11,50
220 - 206 - 53
4. 550 Roemhild, Konrad 2008 HH SV Grün-Weiss Harburg 415 Pkt.
10,70 - 2,83 - 11,00
127 - 242 - 46
5. 511 Supke, Felix 2008 HH HNT Hamburg 392 Pkt.
9,85 - 2,57 - 5,00
186 - 206 - 0

Weibliche Jugend U14 4-Kampf
Weibliche Jugend U14 4-Kampf W13 22.05.2016
75m - Weit - Hoch - Ball

1. 524 Ejimofor, Josephine 2003 HH HNT Hamburg 1.749 Pkt.
10,79 - 4,52 - 1,30 - 34,00
447 - 496 - 381 - 425
2. 542 Stangenberg, Merle 2003 HH HNT Hamburg 1.649 Pkt.
11,62 - 4,09 - 1,38 - 31,00
372 - 446 - 432 - 399
3. 518 Bott, Maja 2003 HH HNT Hamburg 1.640 Pkt.
11,08 - 4,39 - 1,30 - 26,50
419 - 481 - 381 - 359
4. 536 Reefschläger, Merle 2003 HH HNT Hamburg 1.387 Pkt.
11,86 - 3,86 - 1,18 - 22,00
352 - 418 - 302 - 315
5. 534 Müller, Nienke 2003 HH HNT Hamburg 1.374 Pkt.
11,68 - 3,85 - 1,18 - 19,50
367 - 417 - 302 - 288

Weibliche Jugend U14 4-Kampf W12 22.05.2016
75m - Weit - Hoch - Ball

1. 526 Hansen, Ina Sophie 2004 HH HNT Hamburg 1.547 Pkt.
11,07 - 3,97 - 1,26 - 24,50
420 - 432 - 355 - 340
2. 523 Cymanowski, Joleen 2004 HH HNT Hamburg 1.419 Pkt.
12,54 - 3,86 - 1,30 - 22,50
300 - 418 - 381 - 320
3. 522 Cymanowski, Chantal 2004 HH HNT Hamburg 1.322 Pkt.
11,83 - 3,70 - 1,14 - 20,00
354 - 399 - 275 - 294
4. 535 Petrich, Stella 2004 HH HNT Hamburg 1.211 Pkt.
11,94 - 3,49 - 1,02 - 21,00
345 - 372 - 190 - 304
5. 555 Tümenci, Ramiya 2004 HH HNT Hamburg 1.134 Pkt.
13,88 - 3,31 - 1,14 - 20,50
212 - 348 - 275 - 299
6. 552 Gutske, Isabell 2004 HH SV Grün-Weiss Harburg 1.028 Pkt.
13,36 - 3,00 - 1,02 - 19,50
244 - 306 - 190 - 288
7. 529 Homann, Freya 2004 HH HNT Hamburg 968 Pkt.
13,43 - 3,10 - 0,98 - 16,00
240 - 320 - 160 - 248

Weibliche Jugend U14 4-Kampf 22.05.2016
75m - Weit - Hoch - Ball

1. HNT Hamburg I HH 8.004 Pkt.
524 Ejimofor, Josephine 2003 1.749 Pkt.
542 Stangenberg, Merle 2003 1.649 Pkt.
518 Bott, Maja 2003 1.640 Pkt.
526 Hansen, Ina Sophie 2004 1.547 Pkt.
523 Cymanowski, Joleen 2004 1.419 Pkt.
2. HNT Hamburg II HH 6.428 Pkt.
536 Reefschläger, Merle 2003 1.387 Pkt.
534 Müller, Nienke 2003 1.374 Pkt.
522 Cymanowski, Chantal 2004 1.322 Pkt.
535 Petrich, Stella 2004 1.211 Pkt.
555 Tümenci, Ramiya 2004 1.134 Pkt.

Weibliche Kinder U12 3-Kampf
Weibliche Kinder U12 3-Kampf W11 22.05.2016
50m - Weit - S.-Ball

1. 548 Wolf, Nancy 2005 HH Harburger TB 932 Pkt.
8,63 - 3,30 - 18,50
325 - 347 - 260

Weibliche Kinder U12 3-Kampf W10 22.05.2016
50m - Weit - S.-Ball

1. 546 Fromm, Sarah 2006 HH Harburger TB 617 Pkt.
10,03 - 2,50 - 13,00
202 - 234 - 181

Weibliche Kinder U12 4-Kampf
Weibliche Kinder U12 4-Kampf W11 22.05.2016
50m - Weit - Hoch - S.-Ball

1. 549 Ellermann, Marleen 2005 HH LAV Hamburg-Nord 1.416 Pkt.
8,13 - 3,80 - 1,20 - 22,50
379 - 411 - 315 - 311
2. 501 Warner, Paula 2005 HH Buxtehuder SV 1.336 Pkt.
8,22 - 3,88 - 1,12 - 20,50
368 - 421 - 261 - 286
3. 527 Haumann, Neltje 2005 HH HNT Hamburg 1.250 Pkt.
8,89 - 3,50 - 1,12 - 23,00
299 - 373 - 261 - 317
4. 530 Klemm, Sophie 2005 HH HNT Hamburg 1.177 Pkt.
8,44 - 3,40 - 1,08 - 17,00
344 - 360 - 233 - 240
5. 532 Meyer, Kim Marie 2005 HH HNT Hamburg 945 Pkt.
9,31 - 2,85 - 1,04 - 14,00
260 - 285 - 204 - 196
6. 531 Kustrung, Marie 2005 HH HNT Hamburg 774 Pkt.
9,57 - 2,59 - 0,92 - 12,50
238 - 248 - 115 - 173

Weibliche Kinder U12 4-Kampf W10 22.05.2016
50m - Weit - Hoch - S.-Ball

1. 520 Brabandt, Jamie 2006 HH HNT Hamburg 1.329 Pkt.
8,59 - 3,60 - 1,20 - 21,50
329 - 386 - 315 - 299
2. 541 Schulz, Nele 2006 HH HNT Hamburg 1.100 Pkt.
9,04 - 3,18 - 1,04 - 20,00
285 - 331 - 204 - 280
3. 525 Frommann, Finnja 2006 HH HNT Hamburg 1.086 Pkt.
9,03 - 3,10 - 1,08 - 17,50
286 - 320 - 233 - 247
4. 521 Clemann, Feli Anne 2006 HH HNT Hamburg 838 Pkt.
9,73 - 2,57 - 0,92 - 18,00
225 - 245 - 115 - 253
5. 528 Henk, Lavinia 2006 HH HNT Hamburg 809 Pkt.
9,18 - 2,93 - 0,84 - 13,50
272 - 297 - 52 - 188

Weibliche Kinder U12 4-Kampf 22.05.2016
50m - Weit - Hoch - S.-Ball

1. HNT Hamburg HH 5.942 Pkt.
520 Brabandt, Jamie 2006 1.329 Pkt.
527 Haumann, Neltje 2005 1.250 Pkt.
530 Klemm, Sophie 2005 1.177 Pkt.
541 Schulz, Nele 2006 1.100 Pkt.
525 Frommann, Finnja 2006 1.086 Pkt.

Weibliche Kinder U10 3-Kampf
Weibliche Kinder U10 3-Kampf W09 22.05.2016
50m - Weit - S.-Ball

1. 519 Brabandt, Emilie 2007 HH HNT Hamburg 777 Pkt.
9,11 - 2,92 - 14,50
278 - 295 - 204
2. 516 Beifuß, Alicia 2007 HH HNT Hamburg 696 Pkt.
9,63 - 2,78 - 13,50
233 - 275 - 188
3. 539 Sanchez, Anabel 2007 HH HNT Hamburg 629 Pkt.
9,57 - 2,68 - 10,00
238 - 261 - 130
4. 517 Beiner, Samiya 2007 HH HNT Hamburg 604 Pkt.
10,01 - 2,63 - 11,00
204 - 253 - 147

Weibliche Kinder U10 3-Kampf W08 22.05.2016
50m - Weit - S.-Ball

1. 547 Regenbogen, Lotta 2008 HH Harburger TB 676 Pkt.
9,80 - 2,83 - 12,50
220 - 283 - 173
2. 553 Klawiter, Mia 2008 HH SV Grün-Weiss Harburg 567 Pkt.
9,83 - 2,47 - 9,50
217 - 229 - 121
3. 543 Sönksen, Jantje 2008 HH HNT Hamburg 381 Pkt.
11,84 - 2,06 - 10,00
87 - 164 - 130
4. 538 Riina, Sharon 2008 HH HNT Hamburg 280 Pkt.
10,22 - o.g.v. - 8,00
188 - - 92

Weibliche Kinder U10 3-Kampf 22.05.2016
50m - Weit - S.-Ball

1. HNT Hamburg HH 3.087 Pkt.
519 Brabandt, Emilie 2007 777 Pkt.
516 Beifuß, Alicia 2007 696 Pkt.
539 Sanchez, Anabel 2007 629 Pkt.
517 Beiner, Samiya 2007 604 Pkt.
543 Sönksen, Jantje 2008 381 Pkt.

Erstellt mit COSA WIN 2.7.0 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt
eMail: renziesoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de
Lizenz für: HH/1003 LG HNF Hamburg