HLV-Pokal U12 /U14 Hammer Park, am 26.06.2016 |
Ergebnisliste |
DSMM Gruppe 2, männliche Kinder U12
Rk. | Name | Punkte |
---|
1. | LAV Hamburg-Nord | 2.986,0 | |||||||
2. | SC Poppenbüttel | 2.626,0 | |||||||
3. | Niendorfer TSV | 2.474,0 | |||||||
4. | Hamburger SV | 2.298,0 |
Rk. | Name | Punkte | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bewerb | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Leistung | W. | Punkte |
1. | LAV Hamburg-Nord | 2.986,0 | |||||||
Weitsprung Gruppe II | 238 | Müller, David | 2005 | HH | 4,33 m | 424,0 | |||
Weitsprung Gruppe II | 240 | Dehmel, Julian | 2005 | HH | 4,28 m | 419,0 | |||
50m Gruppe II | 240 | Dehmel, Julian | 2005 | HH | 7,62 | 401,0 | |||
50m Gruppe II | 238 | Müller, David | 2005 | HH | 7,73 | 388,0 | |||
Schlagballwurf Gruppe II | 236 | Zänker, Jannek | 2005 | HH | 39,50 m | 316,0 | |||
Schlagballwurf Gruppe II | 239 | Püschel, Nies Jona | 2005 | HH | 34,00 m | 275,0 | |||
4x50m Gruppe II | LAV Hamburg-Nord | 31,13 | 763,0 | ||||||
238, Müller David (2005) - 236, Zänker Jannek (2005) 239, Püschel Nies Jona (2005) - 240, Dehmel Julian (2005) |
|||||||||
2. | SC Poppenbüttel | 2.626,0 | |||||||
Weitsprung Gruppe II | 328 | Freier, Konrad | 2006 | HH | 3,50 m | 329,0 | |||
Weitsprung Gruppe II | 326 | Vetter, Tobias | 2005 | HH | 3,49 m | 327,0 | |||
Weitsprung Gruppe II | 327 | Richter, Lukas | 2006 | HH | 3,34 m | (309,0) | |||
50m Gruppe II | 324 | Hager, Johann | 2006 | HH | 8,44 | 309,0 | |||
50m Gruppe II | 323 | Huntenborg, Eik | 2006 | HH | 8,61 | 292,0 | |||
50m Gruppe II | 327 | Richter, Lukas | 2006 | HH | 8,62 | (291,0) | |||
Schlagballwurf Gruppe II | 324 | Hager, Johann | 2006 | HH | 44,00 m | 348,0 | |||
Schlagballwurf Gruppe II | 326 | Vetter, Tobias | 2005 | HH | 36,00 m | 290,0 | |||
Schlagballwurf Gruppe II | 323 | Huntenborg, Eik | 2006 | HH | 29,50 m | (239,0) | |||
4x50m Gruppe II | SC Poppenbüttel | 31,68 | 731,0 | ||||||
327, Richter Lukas (2006) - 324, Hager Johann (2006) 323, Huntenborg Eik (2006) - 328, Freier Konrad (2006) |
|||||||||
3. | Niendorfer TSV | 2.474,0 | |||||||
Weitsprung Gruppe II | 299 | Kasper, Felix | 2006 | HH | 3,46 m | 324,0 | |||
Weitsprung Gruppe II | 300 | Behrens, Tim | 2005 | HH | 3,26 m | 299,0 | |||
Weitsprung Gruppe II | 296 | Fairbank, Joshua | 2005 | HH | 3,22 m | (294,0) | |||
50m Gruppe II | 298 | Abdullin, Erik | 2005 | HH | 8,22 | 332,0 | |||
50m Gruppe II | 299 | Kasper, Felix | 2006 | HH | 8,47 | 306,0 | |||
50m Gruppe II | 296 | Fairbank, Joshua | 2005 | HH | 9,01 | (254,0) | |||
Schlagballwurf Gruppe II | 298 | Abdullin, Erik | 2005 | HH | 41,00 m | 327,0 | |||
Schlagballwurf Gruppe II | 295 | Pietrzik, Leandro | 2005 | HH | 28,00 m | (226,0) | |||
Schlagballwurf Gruppe II | 300 | Behrens, Tim | 2005 | HH | 28,00 m | 226,0 | |||
4x50m Gruppe II | Niendorfer TSV | 32,95 | 660,0 | ||||||
295, Pietrzik Leandro (2005) - 299, Kasper Felix (2006) 298, Abdullin Erik (2005) - 296, Fairbank Joshua (2005) |
|||||||||
4. | Hamburger SV | 2.298,0 | |||||||
Weitsprung Gruppe II | 194 | Grey, Justus | 2006 | HH | 3,60 m | 341,0 | |||
Weitsprung Gruppe II | 198 | Gutberlet, Tammo | 2006 | HH | 3,45 m | 322,0 | |||
Weitsprung Gruppe II | 200 | Paßon, Ben | 2006 | HH | 3,39 m | (315,0) | |||
50m Gruppe II | 198 | Gutberlet, Tammo | 2006 | HH | 8,36 | 317,0 | |||
50m Gruppe II | 194 | Grey, Justus | 2006 | HH | 8,79 | 275,0 | |||
50m Gruppe II | 199 | Nähring, Henri | 2005 | HH | 9,39 | (222,0) | |||
Schlagballwurf Gruppe II | 199 | Nähring, Henri | 2005 | HH | 23,00 m | 181,0 | |||
Schlagballwurf Gruppe II | 200 | Paßon, Ben | 2006 | HH | 22,50 m | 176,0 | |||
4x50m Gruppe II | Hamburger SV | 32,47 | 686,0 | ||||||
198, Gutberlet Tammo (2006) - 200, Paßon Ben (2006) 199, Nähring Henri (2005) - 194, Grey Justus (2006) |
|||||||||
DSMM Gruppe 1, männliche Kinder U12
Rk. | Name | Punkte |
---|
1. | TSV Duwo 08 | 3.944,0 | |||||||
2. | Hamburger SV | 3.890,0 | |||||||
3. | AMTV Hamburg | 3.654,0 |
Rk. | Name | Punkte | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bewerb | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Leistung | W. | Punkte |
1. | TSV Duwo 08 | 3.944,0 | |||||||
Hochsprung Gruppe I | 352 | Donnig, Jan | 2005 | HH | 1,20 m | 318,0 | |||
Hochsprung Gruppe I | 354 | Granzow, Jannik | 2005 | HH | 1,20 m | 318,0 | |||
50m Gruppe I | 353 | Azimi, Cyrus Reza | 2006 | HH | 8,54 | 299,0 | |||
50m Gruppe I | 356 | Näthe, Mika | 2005 | HH | 8,61 | 292,0 | |||
50m Gruppe I | 357 | Dollase, Linus | 2005 | HH | 8,79 | (275,0) | |||
Schlagballwurf Gruppe I | 357 | Dollase, Linus | 2005 | HH | 36,50 m | 294,0 | |||
Schlagballwurf Gruppe I | 356 | Näthe, Mika | 2005 | HH | 33,50 m | 271,0 | |||
Weitsprung Gruppe I | 352 | Donnig, Jan | 2005 | HH | 4,00 m | 388,0 | |||
Weitsprung Gruppe I | 353 | Azimi, Cyrus Reza | 2006 | HH | 3,34 m | 309,0 | |||
4x50m Gruppe I | TSV Duwo 08 | 32,06 | 709,0 | ||||||
356, Näthe Mika (2005) - 357, Dollase Linus (2005) 353, Azimi Cyrus Reza (2006) - 354, Granzow Jannik (2005) |
|||||||||
800m Gruppe I | 352 | Donnig, Jan | 2005 | HH | 2:38,34 | 423,0 | |||
800m Gruppe I | 354 | Granzow, Jannik | 2005 | HH | 3:01,48 | 323,0 | |||
2. | Hamburger SV | 3.890,0 | |||||||
Hochsprung Gruppe I | 191 | Hocke, Tim | 2005 | HH | 1,20 m | 318,0 | |||
Hochsprung Gruppe I | 197 | Krätzmann, Julian | 2005 | HH | 1,20 m | 318,0 | |||
Hochsprung Gruppe I | 203 | Kueppert, Dean | 2005 | HH | 1,12 m | (271,0) | |||
50m Gruppe I | 193 | Siemer, Benka | 2005 | HH | 8,29 | 324,0 | |||
50m Gruppe I | 203 | Kueppert, Dean | 2005 | HH | 8,93 | 262,0 | |||
50m Gruppe I | 201 | Thielmann, Leon | 2005 | HH | 9,59 | (206,0) | |||
Schlagballwurf Gruppe I | 365 | Koeppel, Florian | 2006 | HH | 36,00 m | 290,0 | |||
Schlagballwurf Gruppe I | 201 | Thielmann, Leon | 2005 | HH | 28,50 m | 230,0 | |||
Schlagballwurf Gruppe I | 203 | Kueppert, Dean | 2005 | HH | 23,00 m | (181,0) | |||
Weitsprung Gruppe I | 195 | Habenicht, Carlos | 2006 | HH | 3,41 m | 317,0 | |||
Weitsprung Gruppe I | 197 | Krätzmann, Julian | 2005 | HH | 3,36 m | (311,0) | |||
Weitsprung Gruppe I | 193 | Siemer, Benka | 2005 | HH | 3,36 m | 311,0 | |||
4x50m Gruppe I | Hamburger SV | 31,20 | 759,0 | ||||||
197, Krätzmann Julian (2005) - 193, Siemer Benka (2005) 191, Hocke Tim (2005) - 365, Koeppel Florian (2006) |
|||||||||
800m Gruppe I | 365 | Koeppel, Florian | 2006 | HH | 2:46,83 | 383,0 | |||
800m Gruppe I | 191 | Hocke, Tim | 2005 | HH | 2:48,07 | 378,0 | |||
800m Gruppe I | 195 | Habenicht, Carlos | 2006 | HH | 2:52,97 | (357,0) | |||
3. | AMTV Hamburg | 3.654,0 | |||||||
Hochsprung Gruppe I | 136 | Niemeier, Bjarne | 2005 | HH | 1,32 m | 384,0 | |||
Hochsprung Gruppe I | 132 | Gaede, Arjen | 2005 | HH | 1,20 m | 318,0 | |||
50m Gruppe I | 133 | Link, Philipp | 2005 | HH | 8,47 | 306,0 | |||
50m Gruppe I | 130 | Dimment, Leo | 2006 | HH | 8,83 | 271,0 | |||
50m Gruppe I | 134 | Schenk, Jarne | 2005 | HH | 9,96 | (178,0) | |||
Schlagballwurf Gruppe I | 134 | Schenk, Jarne | 2005 | HH | 24,50 m | 195,0 | |||
Schlagballwurf Gruppe I | 130 | Dimment, Leo | 2006 | HH | 23,50 m | 186,0 | |||
Schlagballwurf Gruppe I | 133 | Link, Philipp | 2005 | HH | 21,00 m | (162,0) | |||
Weitsprung Gruppe I | 132 | Gaede, Arjen | 2005 | HH | 3,75 m | 359,0 | |||
Weitsprung Gruppe I | 131 | Papendorf, Lukas | 2006 | HH | 3,08 m | 276,0 | |||
Weitsprung Gruppe I | 135 | Seyfried, Paul | 2006 | HH | 2,67 m | (220,0) | |||
4x50m Gruppe I | AMTV Hamburg | 31,42 | 746,0 | ||||||
136, Niemeier Bjarne (2005) - 133, Link Philipp (2005) 130, Dimment Leo (2006) - 132, Gaede Arjen (2005) |
|||||||||
800m Gruppe I | 136 | Niemeier, Bjarne | 2005 | HH | 2:53,71 | 354,0 | |||
800m Gruppe I | 135 | Seyfried, Paul | 2006 | HH | 3:20,17 | 259,0 | |||
800m Gruppe I | 131 | Papendorf, Lukas | 2006 | HH | 3:22,41 | (252,0) |
DSMM Gruppe 2, weibliche Kinder U12
Rk. | Name | Punkte |
---|
1. | SC Victoria Hamburg | 3.034,0 | |||||||
2. | Niendorfer TSV | 2.864,0 | |||||||
3. | LAV Hamburg-Nord | 2.726,0 | |||||||
4. | TSV Duwo 08 | 2.458,0 |
Rk. | Name | Punkte | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bewerb | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Leistung | W. | Punkte |
1. | SC Victoria Hamburg | 3.034,0 | |||||||
Weitsprung Gruppe II | 345 | Schmincke, Ida Louise | 2005 | HH | 4,10 m | 447,0 | |||
Weitsprung Gruppe II | 344 | Pohle, Greta | 2006 | HH | 3,40 m | 360,0 | |||
Weitsprung Gruppe II | 343 | Linge, Merit | 2005 | HH | 3,35 m | (354,0) | |||
50m Gruppe II | 345 | Schmincke, Ida Louise | 2005 | HH | 7,83 | 414,0 | |||
50m Gruppe II | 344 | Pohle, Greta | 2006 | HH | 8,55 | 333,0 | |||
50m Gruppe II | 341 | Rauch, Lori | 2005 | HH | 8,91 | (297,0) | |||
Schlagballwurf Gruppe II | 345 | Schmincke, Ida Louise | 2005 | HH | 27,00 m | 363,0 | |||
Schlagballwurf Gruppe II | 344 | Pohle, Greta | 2006 | HH | 21,50 m | 299,0 | |||
Schlagballwurf Gruppe II | 341 | Rauch, Lori | 2005 | HH | 16,50 m | (233,0) | |||
4x50m Gruppe II | SC Victoria Hamburg | 31,50 | 818,0 | ||||||
345, Schmincke Ida Louise (2005) - 344, Pohle Greta (2006) 341, Rauch Lori (2005) - 343, Linge Merit (2005) |
|||||||||
2. | Niendorfer TSV | 2.864,0 | |||||||
Weitsprung Gruppe II | 290 | Meyer, Valerie | 2005 | HH | 3,64 m | 391,0 | |||
Weitsprung Gruppe II | 288 | Baehtz, Clara | 2005 | HH | 3,53 m | 377,0 | |||
Weitsprung Gruppe II | 287 | Dunker, Finja | 2005 | HH | 3,37 m | (356,0) | |||
50m Gruppe II | 289 | Dike, Lynn | 2005 | HH | 8,00 | 394,0 | |||
50m Gruppe II | 290 | Meyer, Valerie | 2005 | HH | 8,26 | 364,0 | |||
50m Gruppe II | 288 | Baehtz, Clara | 2005 | HH | 8,59 | (329,0) | |||
Schlagballwurf Gruppe II | 287 | Dunker, Finja | 2005 | HH | 19,50 m | 273,0 | |||
Schlagballwurf Gruppe II | 291 | Manke, Linn | 2005 | HH | 19,00 m | 267,0 | |||
Schlagballwurf Gruppe II | 289 | Dike, Lynn | 2005 | HH | 18,50 m | (260,0) | |||
4x50m Gruppe II | Niendorfer TSV | 31,84 | 798,0 | ||||||
289, Dike Lynn (2005) - 290, Meyer Valerie (2005) 288, Baehtz Clara (2005) - 287, Dunker Finja (2005) |
|||||||||
3. | LAV Hamburg-Nord | 2.726,0 | |||||||
Weitsprung Gruppe II | 233 | Ellermann, Marleen | 2005 | HH | 4,07 m | 444,0 | |||
Weitsprung Gruppe II | 234 | Kohne, Kristina | 2005 | HH | 3,49 m | 372,0 | |||
Weitsprung Gruppe II | 235 | Mackenthun, Maja | 2006 | HH | 2,99 m | (305,0) | |||
50m Gruppe II | 233 | Ellermann, Marleen | 2005 | HH | 7,92 | 403,0 | |||
50m Gruppe II | 232 | Gross, Elena | 2006 | HH | 8,70 | 318,0 | |||
50m Gruppe II | 234 | Kohne, Kristina | 2005 | HH | 8,78 | (310,0) | |||
Schlagballwurf Gruppe II | 232 | Gross, Elena | 2006 | HH | 18,50 m | 260,0 | |||
Schlagballwurf Gruppe II | 235 | Mackenthun, Maja | 2006 | HH | 12,00 m | 164,0 | |||
4x50m Gruppe II | LAV Hamburg-Nord | 32,40 | 765,0 | ||||||
232, Gross Elena (2006) - 234, Kohne Kristina (2005) 244, Jacobsen Friederike (2004) - 233, Ellermann Marleen (2005) |
|||||||||
4. | TSV Duwo 08 | 2.458,0 | |||||||
Weitsprung Gruppe II | 346 | Azimi, Leyla Shirin | 2006 | HH | 3,38 m | 358,0 | |||
Weitsprung Gruppe II | 351 | Grauel, Merle | 2005 | HH | 3,30 m | 347,0 | |||
Weitsprung Gruppe II | 348 | Hebbel, Laura | 2006 | HH | 2,89 m | (291,0) | |||
50m Gruppe II | 346 | Azimi, Leyla Shirin | 2006 | HH | 8,47 | 341,0 | |||
50m Gruppe II | 350 | Napral, Lauren | 2007 | HH | 8,70 | 318,0 | |||
50m Gruppe II | 351 | Grauel, Merle | 2005 | HH | 8,75 | (313,0) | |||
Schlagballwurf Gruppe II | 349 | Halemeier, Muriel | 2006 | HH | 13,50 m | 188,0 | |||
Schlagballwurf Gruppe II | 348 | Hebbel, Laura | 2006 | HH | 13,50 m | 188,0 | |||
Schlagballwurf Gruppe II | 350 | Napral, Lauren | 2007 | HH | 11,00 m | (147,0) | |||
4x50m Gruppe II | TSV Duwo 08 | 33,23 | 718,0 | ||||||
346, Azimi Leyla Shirin (2006) - 350, Napral Lauren (2007) 348, Hebbel Laura (2006) - 351, Grauel Merle (2005) |
|||||||||
DSMM Gruppe 1, weibliche Kinder U12
Rk. | Name | Punkte |
---|
1. | LG Alsternord Hamburg | 4.484,0 | |||||||
2. | LG Wedel-Pinneberg | 4.457,0 | |||||||
3. | Barsbütteler SV | 4.192,0 | |||||||
4. | Hamburger SV | 4.191,0 | |||||||
5. | SC Poppenbüttel | 4.135,0 | |||||||
6. | AMTV Hamburg | 3.908,0 | |||||||
7. | Hamburger SV 2 | 3.725,0 |
Rk. | Name | Punkte | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bewerb | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Leistung | W. | Punkte |
1. | LG Alsternord Hamburg | 4.484,0 | |||||||
Weitsprung Gruppe I | 248 | Mauss, Emilia | 2005 | HH | 3,95 m | 429,0 | |||
Weitsprung Gruppe I | 246 | Kahlke, Theresa | 2005 | HH | 3,89 m | 422,0 | |||
Weitsprung Gruppe I | 252 | Varchmin, Katharina | 2005 | HH | 3,63 m | (390,0) | |||
50m Gruppe I | 253 | Mauss, Julia | 2005 | HH | 8,20 | 371,0 | |||
50m Gruppe I | 248 | Mauss, Emilia | 2005 | HH | 8,37 | 352,0 | |||
50m Gruppe I | 247 | Isecke, Lilly | 2005 | HH | 8,53 | (335,0) | |||
Hochsprung Gruppe I | 246 | Kahlke, Theresa | 2005 | HH | 1,18 m | 302,0 | |||
Hochsprung Gruppe I | 249 | Körner, Annemarie | 2005 | HH | 1,10 m | 247,0 | |||
Hochsprung Gruppe I | 251 | Riede, Pia Johanna | 2005 | HH | 0,98 m | (160,0) | |||
Schlagballwurf Gruppe I | 249 | Körner, Annemarie | 2005 | HH | 28,50 m | 379,0 | |||
Schlagballwurf Gruppe I | 251 | Riede, Pia Johanna | 2005 | HH | 26,50 m | 357,0 | |||
Schlagballwurf Gruppe I | 247 | Isecke, Lilly | 2005 | HH | 25,00 m | (340,0) | |||
4x50m Gruppe I | LG Alsternord Hamburg 2 | 30,45 | 884,0 | ||||||
248, Mauss Emilia (2005) - 253, Mauss Julia (2005) 246, Kahlke Theresa (2005) - 252, Varchmin Katharina (2005) |
|||||||||
4x50m Gruppe I | LG Alsternord Hamburg 1 | 32,45 | (762,0) | ||||||
247, Isecke Lilly (2005) - 251, Riede Pia Johanna (2005) 249, Körner Annemarie (2005) - 250, Eichholz Leni-Josephine (2005) |
|||||||||
800m Gruppe I | 252 | Varchmin, Katharina | 2005 | HH | 2:59,71 | 375,0 | |||
800m Gruppe I | 250 | Eichholz, Leni-Josephine | 2005 | HH | 3:02,01 | 366,0 | |||
800m Gruppe I | 253 | Mauss, Julia | 2005 | HH | 3:04,85 | (356,0) | |||
2. | LG Wedel-Pinneberg | 4.457,0 | |||||||
Weitsprung Gruppe I | 274 | Fischer, Lina | 2005 | HH | 4,12 m | 450,0 | |||
Weitsprung Gruppe I | 275 | Uzoma, Jillian | 2005 | HH | 4,02 m | 438,0 | |||
50m Gruppe I | 272 | Logo, Debora | 2005 | HH | 7,84 | 413,0 | |||
50m Gruppe I | 273 | Bold, Amy | 2005 | HH | 8,67 | 321,0 | |||
Hochsprung Gruppe I | 275 | Uzoma, Jillian | 2005 | HH | 1,26 m | 355,0 | |||
Hochsprung Gruppe I | 274 | Fischer, Lina | 2005 | HH | 1,10 m | 247,0 | |||
Hochsprung Gruppe I | 276 | Lohmann, Lvnn | 2006 | HH | 0,90 m | (99,0) | |||
Schlagballwurf Gruppe I | 275 | Uzoma, Jillian | 2005 | HH | 31,00 m | 405,0 | |||
Schlagballwurf Gruppe I | 272 | Logo, Debora | 2005 | HH | 21,50 m | 299,0 | |||
4x50m Gruppe I | LG Wedel-Pinneberg | 31,60 | 812,0 | ||||||
272, Logo Debora (2005) - 274, Fischer Lina (2005) 273, Bold Amy (2005) - 276, Lohmann Lvnn (2006) |
|||||||||
800m Gruppe I | 273 | Bold, Amy | 2005 | HH | 3:00,89 | 370,0 | |||
800m Gruppe I | 276 | Lohmann, Lvnn | 2006 | HH | 3:07,19 | 347,0 | |||
3. | Barsbütteler SV | 4.192,0 | |||||||
Weitsprung Gruppe I | 152 | Severon, Briana | 2005 | HH | 3,95 m | 429,0 | |||
Weitsprung Gruppe I | 147 | Kruse, Carla | 2005 | HH | 3,84 m | 416,0 | |||
Weitsprung Gruppe I | 148 | Lorenz, Larissa | 2006 | HH | 3,60 m | (386,0) | |||
50m Gruppe I | 151 | Erdmann, Nele | 2005 | HH | 8,30 | 360,0 | |||
50m Gruppe I | 146 | Westphal, Stella | 2006 | HH | 8,42 | 347,0 | |||
50m Gruppe I | 149 | Fricke, Gina | 2006 | HH | 8,90 | (298,0) | |||
Hochsprung Gruppe I | 150 | Busse, Marie | 2005 | HH | 1,14 m | (275,0) | |||
Hochsprung Gruppe I | 147 | Kruse, Carla | 2005 | HH | 1,14 m | 275,0 | |||
Hochsprung Gruppe I | 151 | Erdmann, Nele | 2005 | HH | 1,14 m | 275,0 | |||
Schlagballwurf Gruppe I | 148 | Lorenz, Larissa | 2006 | HH | 22,00 m | 305,0 | |||
Schlagballwurf Gruppe I | 146 | Westphal, Stella | 2006 | HH | 19,50 m | 273,0 | |||
Schlagballwurf Gruppe I | 149 | Fricke, Gina | 2006 | HH | 15,50 m | (218,0) | |||
4x50m Gruppe I | Barsbütteler SV | 31,56 | 814,0 | ||||||
151, Erdmann Nele (2005) - 148, Lorenz Larissa (2006) 150, Busse Marie (2005) - 152, Severon Briana (2005) |
|||||||||
800m Gruppe I | 146 | Westphal, Stella | 2006 | HH | 3:05,33 | 354,0 | |||
800m Gruppe I | 147 | Kruse, Carla | 2005 | HH | 3:08,22 | 344,0 | |||
800m Gruppe I | 152 | Severon, Briana | 2005 | HH | 3:12,54 | (329,0) | |||
4. | Hamburger SV | 4.191,0 | |||||||
Weitsprung Gruppe I | 187 | Baum, Nina | 2006 | HH | 3,61 m | 387,0 | |||
Weitsprung Gruppe I | 185 | Sievers, Liza | 2005 | HH | 3,31 m | 348,0 | |||
Weitsprung Gruppe I | 178 | Maatsch, Hannah | 2005 | HH | 3,04 m | (312,0) | |||
50m Gruppe I | 172 | Mattern, Fine | 2006 | HH | 7,93 | 402,0 | |||
50m Gruppe I | 364 | Sindjic, Jovana | 2006 | HH | 8,69 | 319,0 | |||
Hochsprung Gruppe I | 179 | Otremba, Louisa | 2005 | HH | 1,18 m | 302,0 | |||
Hochsprung Gruppe I | 171 | Günther, Lilly | 2005 | HH | 1,14 m | 275,0 | |||
Hochsprung Gruppe I | 177 | Praetzel, Jette | 2005 | HH | 1,02 m | (190,0) | |||
Schlagballwurf Gruppe I | 172 | Mattern, Fine | 2006 | HH | 26,00 m | 351,0 | |||
Schlagballwurf Gruppe I | 187 | Baum, Nina | 2006 | HH | 24,00 m | 329,0 | |||
Schlagballwurf Gruppe I | 185 | Sievers, Liza | 2005 | HH | 20,50 m | (286,0) | |||
4x50m Gruppe I | Hamburger SV 1 | 31,24 | 834,0 | ||||||
364, Sindjic Jovana (2006) - 185, Sievers Liza (2005) 172, Mattern Fine (2006) - 187, Baum Nina (2006) |
|||||||||
4x50m Gruppe I | Hamburger SV 2 | 33,73 | (691,0) | ||||||
178, Maatsch Hannah (2005) - 171, Günther Lilly (2005) 179, Otremba Louisa (2005) - 177, Praetzel Jette (2005) |
|||||||||
800m Gruppe I | 179 | Otremba, Louisa | 2005 | HH | 3:04,89 | 356,0 | |||
800m Gruppe I | 177 | Praetzel, Jette | 2005 | HH | 3:25,54 | 288,0 | |||
5. | SC Poppenbüttel | 4.135,0 | |||||||
Weitsprung Gruppe I | 318 | von Fürstenberg, Freya | 2005 | HH | 4,20 m | 459,0 | |||
Weitsprung Gruppe I | 321 | Böhme, Emily | 2006 | HH | 3,80 m | 411,0 | |||
Weitsprung Gruppe I | 320 | Ulrich, Jana | 2006 | HH | 3,50 m | (373,0) | |||
50m Gruppe I | 318 | von Fürstenberg, Freya | 2005 | HH | 7,96 | 399,0 | |||
50m Gruppe I | 321 | Böhme, Emily | 2006 | HH | 7,99 | 395,0 | |||
50m Gruppe I | 322 | von Hantelmann, Helena | 2006 | HH | 8,59 | (329,0) | |||
Hochsprung Gruppe I | 317 | Zornow, Rebekka | 2005 | HH | 1,10 m | 247,0 | |||
Hochsprung Gruppe I | 320 | Ulrich, Jana | 2006 | HH | 1,06 m | 218,0 | |||
Hochsprung Gruppe I | 319 | Zehlicke, Magdalena | 2006 | HH | 0,94 m | (130,0) | |||
Schlagballwurf Gruppe I | 319 | Zehlicke, Magdalena | 2006 | HH | 20,00 m | 280,0 | |||
Schlagballwurf Gruppe I | 322 | von Hantelmann, Helena | 2006 | HH | 18,00 m | 253,0 | |||
Schlagballwurf Gruppe I | 317 | Zornow, Rebekka | 2005 | HH | 16,00 m | (226,0) | |||
4x50m Gruppe I | SC Poppenbüttel | 31,34 | 828,0 | ||||||
318, von Fürstenberg Freya (2005) - 317, Zornow Rebekka (2005) 320, Ulrich Jana (2006) - 322, von Hantelmann Helena (2006) |
|||||||||
800m Gruppe I | 321 | Böhme, Emily | 2006 | HH | 2:59,22 | 377,0 | |||
800m Gruppe I | 319 | Zehlicke, Magdalena | 2006 | HH | 3:32,67 | 268,0 | |||
6. | AMTV Hamburg | 3.908,0 | |||||||
Weitsprung Gruppe I | 127 | Soder, Tizea | 2006 | HH | 3,20 m | 334,0 | |||
Weitsprung Gruppe I | 125 | Esmalzada, Mariam | 2005 | HH | 3,11 m | 322,0 | |||
Weitsprung Gruppe I | 129 | Stränsch, Lina | 2006 | HH | 3,07 m | (316,0) | |||
50m Gruppe I | 127 | Soder, Tizea | 2006 | HH | 8,81 | 307,0 | |||
50m Gruppe I | 129 | Stränsch, Lina | 2006 | HH | 8,83 | 305,0 | |||
50m Gruppe I | 125 | Esmalzada, Mariam | 2005 | HH | 8,93 | (295,0) | |||
Hochsprung Gruppe I | 124 | Lichtschlag, Anna | 2006 | HH | 1,30 m | 381,0 | |||
Hochsprung Gruppe I | 126 | Burmeister, Nafija | 2005 | HH | 1,10 m | 247,0 | |||
Schlagballwurf Gruppe I | 128 | Heinsohn, Lotta | 2005 | HH | 27,50 m | 368,0 | |||
Schlagballwurf Gruppe I | 125 | Esmalzada, Mariam | 2005 | HH | 19,00 m | 267,0 | |||
Schlagballwurf Gruppe I | 126 | Burmeister, Nafija | 2005 | HH | 14,50 m | (204,0) | |||
4x50m Gruppe I | AMTV Hamburg | 33,52 | 702,0 | ||||||
128, Heinsohn Lotta (2005) - 129, Stränsch Lina (2006) 126, Burmeister Nafija (2005) - 124, Lichtschlag Anna (2006) |
|||||||||
800m Gruppe I | 127 | Soder, Tizea | 2006 | HH | 3:05,12 | 355,0 | |||
800m Gruppe I | 124 | Lichtschlag, Anna | 2006 | HH | 3:15,21 | 320,0 | |||
800m Gruppe I | 128 | Heinsohn, Lotta | 2005 | HH | 3:28,31 | (280,0) | |||
7. | Hamburger SV 2 | 3.725,0 | |||||||
Weitsprung Gruppe I | 176 | Holert, Ann | 2006 | HH | 3,36 m | 355,0 | |||
Weitsprung Gruppe I | 180 | Kolb, Mia | 2006 | HH | 3,16 m | 328,0 | |||
Weitsprung Gruppe I | 186 | von der Wense, Greta | 2006 | HH | 2,91 m | (294,0) | |||
50m Gruppe I | 181 | Willhöft, Lara | 2006 | HH | 8,58 | 330,0 | |||
50m Gruppe I | 170 | Fuhrmann, Carla | 2006 | HH | 8,69 | 319,0 | |||
Hochsprung Gruppe I | 182 | Lück, Selma | 2006 | HH | 1,10 m | 247,0 | |||
Hochsprung Gruppe I | 170 | Fuhrmann, Carla | 2006 | HH | 1,10 m | 247,0 | |||
Schlagballwurf Gruppe I | 188 | Sümegh, Emma | 2006 | HH | 19,00 m | 267,0 | |||
Schlagballwurf Gruppe I | 170 | Fuhrmann, Carla | 2006 | HH | 19,00 m | 267,0 | |||
Schlagballwurf Gruppe I | 176 | Holert, Ann | 2006 | HH | 15,00 m | (211,0) | |||
4x50m Gruppe I | Hamburger SV 2/ 1 | 33,41 | 708,0 | ||||||
176, Holert Ann (2006) - 188, Sümegh Emma (2006) 186, von der Wense Greta (2006) - 181, Willhöft Lara (2006) |
|||||||||
4x50m Gruppe I | Hamburger SV 2/ 2 | 33,44 | (706,0) | ||||||
184, Schneider Ellen (2006) - 182, Lück Selma (2006) 180, Kolb Mia (2006) - 189, Grentzenberg Milena (2006) |
|||||||||
800m Gruppe I | 189 | Grentzenberg, Milena | 2006 | HH | 3:11,58 | 332,0 | |||
800m Gruppe I | 182 | Lück, Selma | 2006 | HH | 3:13,71 | 325,0 |
DSMM Gruppe 2, weibliche Jugend U14
Rk. | Name | Punkte |
---|
1. | SC Poppenbüttel | 3.707,0 | |||||||
2. | LAV Hamburg-Nord | 3.594,0 | |||||||
3. | Niendorfer TSV | 3.287,0 | |||||||
4. | SC Poppenbüttel 2 | 3.143,0 | |||||||
5. | Hamburger SV | 2.927,0 | |||||||
