Norddeutsche Verbände |
Norddeutsche Meisterschaften Männer, Frauen, Jugend U18 |
am 09./10.07.2016 in Berlin - Mommsenstadion |
Ergebnisliste |
10.07.2016 / 17:43 |
Wettkampfübersicht |
Männer |
Männliche Jugend U20 |
Männliche Jugend U18 |
Frauen |
Weibliche Jugend U18 |
VERANSTALTUNGS-BERICHT |
Männer |
100 m Männer | -0,1 | 9.07.2016 |
1. Vorlauf |
1. | Ilunga Matthiesen, Christian | 1993 | HH | Hamburger SV | 10,96 | sec. | Q |
2. | Neblung, Sebastian | 1995 | HH | SC Poppenbüttel | 11,23 | sec. |
3. | Martens, Felix-Tombe | 1996 | HH | HNT Hamburg | 11,24 | sec. |
4. | Kruschwitz, Paul | 1996 | BB | WSG 1981 Königs Wusterhausen | 11,28 | sec. |
5. | Thyme, Alexander | 1988 | BR | SV Werder Bremen | 11,30 | sec. |
6. | Knebel, Dominique | 1996 | BE | Köpenicker SC | 11,33 | sec. |
7. | Szybiak, Kai | 1995 | NI | VfL Eintracht Hannover | 11,38 | sec. |
Maschke, Joshua | 1998 | NI | TuS Altwarmbüchen | ab. |
100 m Männer | +0,6 | 9.07.2016 |
2. Vorlauf |
1. | Hamann, Michael | 1994 | HH | Track & Field Club Hamburg | 10,81 | sec. | Q |
2. | Derlig, Erik | 1998 | BE | OSC Berlin | 11,03 | sec. | q |
3. | Lange, Timo | 1996 | BR | SV Werder Bremen | 11,17 | sec. | q |
4. | Rachut, Antonin | 1997 | BE | SCC Berlin | 11,20 | sec. | q |
5. | Ulbricht, Thomas | 1985 | BE | PSC Berlin | 11,25 | sec. |
6. | Wilms, Dominik | 1997 | HH | LAV Hamburg-Nord | 11,34 | sec. |
7. | Tronsson, Hendric | 1996 | BE | VfV Spandau | 11,47 | sec. |
Hoang Le, Duc Viet | 1997 | BB | WSG 1981 Königs Wusterhausen | disq. |
Duc Viet Hoang Le WSG 1981 Königs Wusterhausen disq. nach R.162.6 |
100 m Männer | +1,4 | 9.07.2016 |
3. Vorlauf |
1. | Netzlaff, Fabian | 1996 | BR | SV Werder Bremen | 10,75 | sec. | Q |
2. | Stricker, Frederik | 1996 | SH | TSV Bordesholm | 11,02 | sec. | q |
3. | Hischer, Lennart | 1994 | BB | Potsdamer Laufclub | 11,17 | sec. | q |
4. | Hess, Adham | 1986 | NI | VfL Oldenburg | 11,27 | sec. |
5. | Neblung, Alexander | 1993 | HH | TSG Bergedorf | 11,45 | sec. |
6. | Lange, Sven | 1986 | NI | LG Weserbergland | 11,45 | sec. |
7. | Rose, Tobias | 1998 | BE | VfV Spandau | 11,78 | sec. |
100 m Männer | +1,1 | 9.07.2016 |
4. Vorlauf |
1. | Gnoss, Sören | 1990 | HH | TSG Bergedorf | 11,07 | sec. | Q |
2. | Sprung, Bruno | 1998 | BB | SC Potsdam | 11,11 | sec. | q |
3. | Petzold, George | 1987 | BE | SCC Berlin | 11,16 | sec. | q |
4. | Stuhlfelder, Jakob | 1994 | HH | Hamburger SV | 11,45 | sec. |
5. | Kolter, Lennard | 1991 | NI | VfL Eintracht Hannover | 11,47 | sec. |
6. | Raßfeld, Jan | 1996 | NI | LG Osnabrück | 11,69 | sec. |
Aeschlimann, Sven | 1989 | HH | Hamburger SV | ab. |
100 m Männer | +0,7 | 9.07.2016 |
5. Vorlauf |
1. | von Behr, Richard | 1994 | NI | VfL Wolfsburg | 10,94 | sec. | Q |
2. | Bruns, Christoph-René | 1994 | NI | LG Göttingen | 11,10 | sec. | q |
3. | Koch, Timo | 1998 | BE | SCC Berlin | 11,14 | sec. | q |
4. | Rieker, Florian | 1990 | NI | LG Göttingen | 11,21 | sec. | q |
5. | Waclawczyk, Krzysztof | 1995 | BE | Neuköllner SF | 11,43 | sec. |
6. | Provenzano, Denny | 1989 | NI | VfL Wolfsburg | 11,56 | sec. |
7. | Tesarewicz, Krzysztof | 1986 | BE | VfV Spandau | 11,92 | sec. |
100 m Männer | +0,2 | 9.07.2016 |
6. Vorlauf |
1. | Jungclaus, Lennart | 1996 | HH | HNT Hamburg | 10,88 | sec. | Q |
2. | Breitenstein, Johannes | 1994 | NI | VfL Wolfsburg | 11,03 | sec. | q |
3. | Peth, Rico | 1992 | MV | HSG Universität Greifswald | 11,06 | sec. | q |
4. | Koszinski, Julian Niklas | 1996 | MV | 1. LAV Rostock | 11,23 | sec. |
5. | Kaufmann, Jan | 1994 | HH | Hamburger SV | 11,46 | sec. |
6. | Zöllner, Philip | 1994 | HH | Hamburger SV | 11,53 | sec. |
7. | Mellenthin, Robin | 1998 | NI | LG Osnabrück | 11,64 | sec. |
100 m Männer | +0,6 | 9.07.2016 |
7. Vorlauf |
1. | Yorke, Albert | 1998 | HH | Hamburger SV | 10,98 | sec. | Q |
2. | Diatta, Etienne | 1990 | NI | LG Weserbergland | 11,02 | sec. | q |
3. | Arndt, Dominique André | 1992 | NI | VfL Eintracht Hannover | 11,14 | sec. | q |
4. | Klack, Jonas | 1990 | NI | LG Göttingen | 11,20 | sec. | q |
5. | Prietz, Malte | 1996 | NI | VfL Eintracht Hannover | 11,42 | sec. |
6. | Rastineh, Alireza | 1995 | BE | SCC Berlin | 11,44 | sec. |
7. | Mahra, Rami | 1997 | BE | SCC Berlin | 11,72 | sec. |
100 m Männer | -0,8 | 9.07.2016 |
8. Vorlauf |
1. | Meißner, Michel | 1996 | NI | SC Kirchweyhe und Westerweyhe | 10,97 | sec. | Q |
2. | Knüpling, Louis | 1994 | NI | TSV Asendorf | 11,05 | sec. | q |
3. | William, Esau | 1986 | HH | Track & Field Club Hamburg | 11,26 | sec. |
4. | Leistner, Nico Marcel | 1995 | BE | SCC Berlin | 11,51 | sec. |
5. | Bunar, Björn | 1992 | NI | VfL Wolfsburg | 11,55 | sec. |
6. | Bunar, Magnus | 1998 | NI | VfL Wolfsburg | 11,58 | sec. |
7. | Napp, Daniel | 1993 | NI | VfL Eintracht Hannover | 12,10 | sec. |
100 m Männer | +0,8 | 9.07.2016 |
1. Zwischenlauf |
1. | von Behr, Richard | 1994 | NI | VfL Wolfsburg | 10,68 | sec. | Q |
2. | Jungclaus, Lennart | 1996 | HH | HNT Hamburg | 10,70 | sec. | Q |
3. | Derlig, Erik | 1998 | BE | OSC Berlin | 10,80 | sec. | q |
4. | Stricker, Frederik | 1996 | SH | TSV Bordesholm | 10,95 | sec. |
5. | Bruns, Christoph-René | 1994 | NI | LG Göttingen | 10,95 | sec. |
6. | Sprung, Bruno | 1998 | BB | SC Potsdam | 11,01 | sec. |
7. | Lange, Timo | 1996 | BR | SV Werder Bremen | 11,14 | sec. |
Klack, Jonas | 1990 | NI | LG Göttingen | ab. |
100 m Männer | +0,9 | 9.07.2016 |
2. Zwischenlauf |
1. | Hamann, Michael | 1994 | HH | Track & Field Club Hamburg | 10,64 | sec. | Q |
2. | Ilunga Matthiesen, Christian | 1993 | HH | Hamburger SV | 10,81 | sec. | Q |
3. | Diatta, Etienne | 1990 | NI | LG Weserbergland | 10,94 | sec. | q |
4. | Gnoss, Sören | 1990 | HH | TSG Bergedorf | 11,01 | sec. |
5. | Breitenstein, Johannes | 1994 | NI | VfL Wolfsburg | 11,03 | sec. |
6. | Arndt, Dominique André | 1992 | NI | VfL Eintracht Hannover | 11,10 | sec. |
7. | Hischer, Lennart | 1994 | BB | Potsdamer Laufclub | 11,21 | sec. |
8. | Rachut, Antonin | 1997 | BE | SCC Berlin | 11,25 | sec. |
100 m Männer | -1,5 | 9.07.2016 |
3. Zwischenlauf |
1. | Netzlaff, Fabian | 1996 | BR | SV Werder Bremen | 10,84 | sec. | Q |
2. | Meißner, Michel | 1996 | NI | SC Kirchweyhe und Westerweyhe | 10,94 | sec. | Q |
3. | Knüpling, Louis | 1994 | NI | TSV Asendorf | 11,03 | sec. |
4. | Yorke, Albert | 1998 | HH | Hamburger SV | 11,16 | sec. |
5. | Koch, Timo | 1998 | BE | SCC Berlin | 11,26 | sec. |
6. | Rieker, Florian | 1990 | NI | LG Göttingen | 11,30 | sec. |
Peth, Rico | 1992 | MV | HSG Universität Greifswald | disq. |
Petzold, George | 1987 | BE | SCC Berlin | ab. |
Rico Peth HSG Uni Greifswald disq. nach R.162.6 |
100 m Männer | +1,3 | 9.07.2016 |
Finale |
1. | und Norddeutscher Meister 2016 |
Hamann, Michael | 1994 | HH | Track & Field Club Hamburg | 10,50 | sec. |
2. | Netzlaff, Fabian | 1996 | BR | SV Werder Bremen | 10,62 | sec. |
3. | von Behr, Richard | 1994 | NI | VfL Wolfsburg | 10,73 | sec. |
4. | Ilunga Matthiesen, Christian | 1993 | HH | Hamburger SV | 10,78 | sec. |
5. | Meißner, Michel | 1996 | NI | SC Kirchweyhe und Westerweyhe | 10,81 | sec. |
6. | Jungclaus, Lennart | 1996 | HH | HNT Hamburg | 10,81 | sec. |
7. | Diatta, Etienne | 1990 | NI | LG Weserbergland | 10,92 | sec. |
Derlig, Erik | 1998 | BE | OSC Berlin | disq. |
Erik Derlig OSC Berlin disq. nach R.162.6 |
200 m Männer | -1,2 | 10.07.2016 |
1. Zeitvorlauf |
1. | Gnoss, Sören | 1990 | HH | TSG Bergedorf | 22,15 | sec. | A |
2. | Breitenstein, Johannes | 1994 | NI | VfL Wolfsburg | 22,48 | sec. | v |
3. | Fuchs, Alexander | 1996 | BE | SCC Berlin | 22,61 | sec. |
4. | Kolter, Lennard | 1991 | NI | VfL Eintracht Hannover | 22,95 | sec. |
Mahra, Rami | 1997 | BE | SCC Berlin | ab. |
William, Esau | 1986 | HH | Track & Field Club Hamburg | ab. |
200 m Männer | -1,9 | 10.07.2016 |
2. Zeitvorlauf |
1. | Knüpling, Louis | 1994 | NI | TSV Asendorf | 21,97 | sec. | A |
2. | Netzlaff, Fabian | 1996 | BR | SV Werder Bremen | 22,06 | sec. | A |
3. | Bunar, Björn | 1992 | NI | VfL Wolfsburg | 22,92 | sec. |
4. | Knebel, Dominique | 1996 | BE | Köpenicker SC | 23,07 | sec. |
5. | Rastineh, Alireza | 1995 | BE | SCC Berlin | 23,56 | sec. |
Außer Wertung |
Gilani, Said | 1996 | BR | SV Werder Bremen | 22,64 | sec. |
200 m Männer | -0,7 | 10.07.2016 |
3. Zeitvorlauf |
1. | von Behr, Richard | 1994 | NI | VfL Wolfsburg | 22,27 | sec. | B |
2. | Arndt, Dominique André | 1992 | NI | VfL Eintracht Hannover | 22,54 | sec. | B |
3. | Bruns, Christoph-René | 1994 | NI | LG Göttingen | 22,81 | sec. |
4. | Wilms, Dominik | 1997 | HH | LAV Hamburg-Nord | 22,98 | sec. |
5. | Koch, Timo | 1998 | BE | SCC Berlin | 23,10 | sec. |
Jastrzembski, Marcel | 1995 | BE | SCC Berlin | ab. |
200 m Männer | -0,7 | 10.07.2016 |
4. Zeitvorlauf |
1. | Jungclaus, Lennart | 1996 | HH | HNT Hamburg | 22,56 | sec. | B |
2. | Martens, Felix-Tombe | 1996 | HH | HNT Hamburg | 22,67 | sec. |
3. | Ulbricht, Thomas | 1985 | BE | PSC Berlin | 22,94 | sec. |
4. | Sorge, Jonathan | 1995 | BE | LAC BERLIN | 23,09 | sec. |
5. | Lange, Sven | 1986 | NI | LG Weserbergland | 23,48 | sec. |
6. | Tesarewicz, Krzysztof | 1986 | BE | VfV Spandau | 25,12 | sec. |
200 m Männer | -1,7 | 10.07.2016 |
5. Zeitvorlauf |
1. | Warmholz, Tom | 1998 | BE | LAC BERLIN | 21,88 | sec. | A |
2. | Köpcke, Matthias | 1998 | MV | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | 22,34 | sec. | B |
3. | Neumann, Marcel | 1997 | BE | Neuköllner SF | 22,53 | sec. | B |
4. | Neblung, Sebastian | 1995 | HH | SC Poppenbüttel | 22,80 | sec. |
5. | Lange, Timo | 1996 | BR | SV Werder Bremen | 22,98 | sec. |
6. | Raßfeld, Jan | 1996 | NI | LG Osnabrück | 23,43 | sec. |
200 m Männer | +0,7 | 10.07.2016 |
6. Zeitvorlauf |
1. | Diatta, Etienne | 1990 | NI | LG Weserbergland | 22,26 | sec. | B |
2. | Vinke, Hendrik | 1993 | HH | Hamburger SV | 22,66 | sec. |
3. | Ziegler, Hendrik | 1996 | BE | VfL Tegel | 22,77 | sec. |
4. | Rachut, Antonin | 1997 | BE | SCC Berlin | 23,53 | sec. |
5. | Napp, Daniel | 1993 | NI | VfL Eintracht Hannover | 23,58 | sec. |
Dammermann, Fabian | 1997 | NI | LG Osnabrück | ab. |
200 m Männer | +0,1 | 10.07.2016 |
7. Zeitvorlauf |
1. | Wolters, Robert | 1996 | NI | VfL Eintracht Hannover | 21,80 | sec. | A |
2. | Nau, Gerrit | 1992 | HH | Track & Field Club Hamburg | 22,22 | sec. | A |
3. | Hischer, Lennart | 1994 | BB | Potsdamer Laufclub | 22,61 | sec. |
4. | Thyme, Alexander | 1988 | BR | SV Werder Bremen | 22,94 | sec. |
5. | Rose, Tobias | 1998 | BE | VfV Spandau | 23,54 | sec. |
200 m Männer | -0,1 | 10.07.2016 |
A-Finale |
1. | und Norddeutscher Meister 2016 |
Gnoss, Sören | 1990 | HH | TSG Bergedorf | 21,84 | sec. |
2. | Warmholz, Tom | 1998 | BE | LAC BERLIN | 21,96 | sec. |
3. | Wolters, Robert | 1996 | NI | VfL Eintracht Hannover | 22,02 | sec. |
4. | Knüpling, Louis | 1994 | NI | TSV Asendorf | 22,09 | sec. |
5. | Nau, Gerrit | 1992 | HH | Track & Field Club Hamburg | 22,23 | sec. |
Netzlaff, Fabian | 1996 | BR | SV Werder Bremen | aufg. |
200 m Männer | +0,0 | 10.07.2016 |
B-Finale |
1. | von Behr, Richard | 1994 | NI | VfL Wolfsburg | 21,83 | sec. |
2. | Köpcke, Matthias | 1998 | MV | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | 22,21 | sec. |
3. | Diatta, Etienne | 1990 | NI | LG Weserbergland | 22,25 | sec. |
4. | Neumann, Marcel | 1997 | BE | Neuköllner SF | 22,44 | sec. |
5. | Arndt, Dominique André | 1992 | NI | VfL Eintracht Hannover | 22,57 | sec. |
Jungclaus, Lennart | 1996 | HH | HNT Hamburg | ab. |
400 m Männer | 10.07.2016 |
1. Zeitlauf |
1. | Rittner, Tiago | 1995 | NI | VfL Eintracht Hannover | 51,51 | sec. |
2. | Rolfes, Lars | 1997 | NI | OSC Damme | 51,97 | sec. |
3. | Meyer, Frederic | 1988 | NI | LG Braunschweig | 52,55 | sec. |
4. | Napp, Daniel | 1993 | NI | VfL Eintracht Hannover | 52,69 | sec. |
5. | Novak, Tom | 1995 | HH | TSG Bergedorf | 52,80 | sec. |
400 m Männer | 10.07.2016 |
2. Zeitlauf |
1. | Mellenthin, Robin | 1998 | NI | LG Osnabrück | 50,38 | sec. |
2. | Leistner, Nico Marcel | 1995 | BE | SCC Berlin | 51,70 | sec. |
3. | Haskamp, Freerik | 1996 | HH | TSG Bergedorf | 52,28 | sec. |
4. | Vinke, Hendrik | 1993 | HH | Hamburger SV | 52,43 | sec. |
5. | Aisch, Dennis | 1996 | NI | LG Osnabrück | 53,89 | sec. |
Außer Wertung |
Bacchetta, Marco | 1991 | BE | TopFit Berlin | 52,06 | sec. |
400 m Männer | 10.07.2016 |
3. Zeitlauf |
1. | Böhl, Ole | 1993 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 50,28 | sec. |
2. | Meyer, Nils-Henrik | 1997 | NI | LAV Zeven | 50,41 | sec. |
3. | Sievert, Robert | 1992 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 51,62 | sec. |
4. | Smyk, Richard | 1998 | BE | SV Preußen Berlin | 52,26 | sec. |
5. | Küch, Benjamin | 1996 | NI | VfL Eintracht Hannover | 54,13 | sec. |
400 m Männer | 10.07.2016 |
4. Zeitlauf |
1. | Ulbricht, Thomas | 1985 | BE | PSC Berlin | 50,60 | sec. |
2. | Kaiser, Jörn | 1998 | NI | TSV Wennigsen | 51,07 | sec. |
3. | Wilke, Thorsten | 1998 | NI | TuS Bersenbrück | 51,35 | sec. |
Yacoubou, Silas | 1997 | BR | SV Werder Bremen | ab. |
Außer Wertung |
Gilani, Said | 1996 | BR | SV Werder Bremen | 50,16 | sec. |
400 m Männer | 10.07.2016 |
5. Zeitlauf |
1. | Johnson, Idris | 1996 | BE | SCC Berlin | 49,26 | sec. |
2. | Schmalz, Martin | 1992 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 49,74 | sec. |
3. | Bromann, Felix | 1990 | NI | Hannover Athletics | 49,87 | sec. |
4. | Auerswald, Gavin Marc | 1996 | BE | SCC Berlin | 49,93 | sec. |
5. | Szybiak, Kai | 1995 | NI | VfL Eintracht Hannover | 51,37 | sec. |
400 m Männer | 10.07.2016 |
6. Zeitlauf |
1. | Krempin, Jakob | 1995 | HH | TSG Bergedorf | 47,57 | sec. |
2. | Mügge, Lenn Jelte | 1994 | NI | VfL Eintracht Hannover | 48,89 | sec. |
3. | Matthäs, Marcel | 1994 | BE | LG Nord Berlin | 48,89 | sec. |
4. | Eichholz, Maximilian | 1994 | HH | TSG Bergedorf | 49,31 | sec. |
5. | Prietz, Malte | 1996 | NI | VfL Eintracht Hannover | 51,03 | sec. |
6. | Neblung, Alexander | 1993 | HH | TSG Bergedorf | 51,17 | sec. |
400 m Männer | 10.07.2016 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | und Norddeutscher Meister 2016 |
Krempin, Jakob | 1995 | HH | TSG Bergedorf | 47,57 | sec. |
2. | Mügge, Lenn Jelte | 1994 | NI | VfL Eintracht Hannover | 48,89 | sec. |
3. | Matthäs, Marcel | 1994 | BE | LG Nord Berlin | 48,89 | sec. |
4. | Johnson, Idris | 1996 | BE | SCC Berlin | 49,26 | sec. |
5. | Eichholz, Maximilian | 1994 | HH | TSG Bergedorf | 49,31 | sec. |
6. | Schmalz, Martin | 1992 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 49,74 | sec. |
7. | Bromann, Felix | 1990 | NI | Hannover Athletics | 49,87 | sec. |
8. | Auerswald, Gavin Marc | 1996 | BE | SCC Berlin | 49,93 | sec. |
9. | Böhl, Ole | 1993 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 50,28 | sec. |
10. | Mellenthin, Robin | 1998 | NI | LG Osnabrück | 50,38 | sec. |
11. | Meyer, Nils-Henrik | 1997 | NI | LAV Zeven | 50,41 | sec. |
12. | Ulbricht, Thomas | 1985 | BE | PSC Berlin | 50,60 | sec. |
13. | Prietz, Malte | 1996 | NI | VfL Eintracht Hannover | 51,03 | sec. |
14. | Kaiser, Jörn | 1998 | NI | TSV Wennigsen | 51,07 | sec. |
15. | Neblung, Alexander | 1993 | HH | TSG Bergedorf | 51,17 | sec. |
16. | Wilke, Thorsten | 1998 | NI | TuS Bersenbrück | 51,35 | sec. |
17. | Szybiak, Kai | 1995 | NI | VfL Eintracht Hannover | 51,37 | sec. |
18. | Rittner, Tiago | 1995 | NI | VfL Eintracht Hannover | 51,51 | sec. |
19. | Sievert, Robert | 1992 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 51,62 | sec. |
20. | Leistner, Nico Marcel | 1995 | BE | SCC Berlin | 51,70 | sec. |
21. | Rolfes, Lars | 1997 | NI | OSC Damme | 51,97 | sec. |
22. | Smyk, Richard | 1998 | BE | SV Preußen Berlin | 52,26 | sec. |
23. | Haskamp, Freerik | 1996 | HH | TSG Bergedorf | 52,28 | sec. |
24. | Vinke, Hendrik | 1993 | HH | Hamburger SV | 52,43 | sec. |
25. | Meyer, Frederic | 1988 | NI | LG Braunschweig | 52,55 | sec. |
26. | Napp, Daniel | 1993 | NI | VfL Eintracht Hannover | 52,69 | sec. |
27. | Novak, Tom | 1995 | HH | TSG Bergedorf | 52,80 | sec. |
28. | Aisch, Dennis | 1996 | NI | LG Osnabrück | 53,89 | sec. |
29. | Küch, Benjamin | 1996 | NI | VfL Eintracht Hannover | 54,13 | sec. |
Yacoubou, Silas | 1997 | BR | SV Werder Bremen | ab. |
Außer Wertung |
Gilani, Said | 1996 | BR | SV Werder Bremen | 50,16 | sec. |
Bacchetta, Marco | 1991 | BE | TopFit Berlin | 52,06 | sec. |
800 m Männer | 9.07.2016 |
1. Zeitlauf |
1. | Rolfes, Lars | 1997 | NI | OSC Damme | 1:59,44 | min. |
2. | Leinemann, Simon-Lukas | 1996 | NI | TK zu Hannover | 1:59,78 | min. |
3. | Wegner, Benjamin | 1985 | NI | LG Braunschweig | 2:00,10 | min. |
4. | Rittner, Tiago | 1995 | NI | VfL Eintracht Hannover | 2:00,20 | min. |
5. | Riege, Marco | 1993 | BB | Potsdamer Laufclub | 2:00,49 | min. |
6. | Hesse, Paul | 1994 | BB | Potsdamer Laufclub | 2:00,87 | min. |
7. | Kalnov, Alex | 1996 | HH | ASV Eintracht Hamburg | 2:01,26 | min. |
8. | Dahms, Malte | 1990 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 2:05,79 | min. |
9. | Pohle, Edgar | 1987 | HH | Hamburger SV | 2:08,78 | min. |
Donner, Wilhelm | 1998 | BB | SC Potsdam | aufg. |
800 m Männer | 9.07.2016 |
2. Zeitlauf |
1. | Bromann, Felix | 1990 | NI | Hannover Athletics | 1:55,77 | min. |
2. | Muke, Kilian | 1994 | NI | SV Union Meppen | 1:58,44 | min. |
3. | Timme, Hauke | 1990 | SH | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 1:58,86 | min. |
4. | Stanczyk, Marvin | 1992 | NI | SG Misburg | 1:59,08 | min. |
5. | Hanke, Paul | 1993 | HH | LG Wedel-Pinneberg | 1:59,35 | min. |
6. | Laakmann, Jasper | 1997 | NI | LG Göttingen | 1:59,35 | min. |
7. | Gerbrand, Steffen | 1996 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 2:01,27 | min. |
8. | Meyer, Frederic | 1988 | NI | LG Braunschweig | 2:02,59 | min. |
9. | Ubben, Leo | 1998 | SH | LG Reinbek/Ohe | 2:04,19 | min. |
Edzards, Tim | 1995 | SH | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | disq. |
Tim Edzards SG TSV Kronshagen/Kieler TB disq. nach R.162.4 |
800 m Männer | 9.07.2016 |
3. Zeitlauf |
1. | Heinrich, Marvin | 1997 | BE | Neuköllner SF | 1:52,58 | min. |
2. | Lange, Andreas | 1991 | NI | LG Braunschweig | 1:53,44 | min. |
3. | Brill, Thilo | 1997 | BE | LG Nord Berlin | 1:53,61 | min. |
4. | Heidenreich, Micha | 1987 | BE | VfV Spandau | 1:54,04 | min. |
5. | Jarck, Mathias | 1993 | HH | Hamburger SV | 1:54,13 | min. |
6. | Schäfer, Michael | 1993 | BE | VfV Spandau | 1:54,24 | min. |
7. | Bley, Alexander | 1990 | NI | Hannover Athletics | 1:54,66 | min. |
8. | Zawadzki, David | 1996 | MV | SC Neubrandenburg | 1:55,43 | min. |
9. | Böhm, Jan-Niklas | 1988 | NI | OTB Osnabrück | 1:57,66 | min. |
10. | Meier, Gerwin | 1993 | NI | LG Braunschweig | 1:58,44 | min. |
Außer Wertung |
Bögelspacher, Randy | 1989 | WÜ | TSG Balingen | 1:54,56 | min. |
Dietrich, Enrico | 1986 | ST | VfB Germania Halberstadt | 1:55,68 | min. |
800 m Männer | 9.07.2016 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | und Norddeutscher Meister 2016 |
Heinrich, Marvin | 1997 | BE | Neuköllner SF | 1:52,58 | min. |
2. | Lange, Andreas | 1991 | NI | LG Braunschweig | 1:53,44 | min. |
3. | Brill, Thilo | 1997 | BE | LG Nord Berlin | 1:53,61 | min. |
4. | Heidenreich, Micha | 1987 | BE | VfV Spandau | 1:54,04 | min. |
5. | Jarck, Mathias | 1993 | HH | Hamburger SV | 1:54,13 | min. |
6. | Schäfer, Michael | 1993 | BE | VfV Spandau | 1:54,24 | min. |
7. | Bley, Alexander | 1990 | NI | Hannover Athletics | 1:54,66 | min. |
8. | Zawadzki, David | 1996 | MV | SC Neubrandenburg | 1:55,43 | min. |
9. | Bromann, Felix | 1990 | NI | Hannover Athletics | 1:55,77 | min. |
10. | Böhm, Jan-Niklas | 1988 | NI | OTB Osnabrück | 1:57,66 | min. |
11. | Muke, Kilian | 1994 | NI | SV Union Meppen | 1:58,44 | min. |
11. | Meier, Gerwin | 1993 | NI | LG Braunschweig | 1:58,44 | min. |
13. | Timme, Hauke | 1990 | SH | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 1:58,86 | min. |
14. | Stanczyk, Marvin | 1992 | NI | SG Misburg | 1:59,08 | min. |
15. | Hanke, Paul | 1993 | HH | LG Wedel-Pinneberg | 1:59,35 | min. |
16. | Laakmann, Jasper | 1997 | NI | LG Göttingen | 1:59,35 | min. |
17. | Rolfes, Lars | 1997 | NI | OSC Damme | 1:59,44 | min. |
18. | Leinemann, Simon-Lukas | 1996 | NI | TK zu Hannover | 1:59,78 | min. |
19. | Wegner, Benjamin | 1985 | NI | LG Braunschweig | 2:00,10 | min. |
20. | Rittner, Tiago | 1995 | NI | VfL Eintracht Hannover | 2:00,20 | min. |
21. | Riege, Marco | 1993 | BB | Potsdamer Laufclub | 2:00,49 | min. |
22. | Hesse, Paul | 1994 | BB | Potsdamer Laufclub | 2:00,87 | min. |
23. | Kalnov, Alex | 1996 | HH | ASV Eintracht Hamburg | 2:01,26 | min. |
24. | Gerbrand, Steffen | 1996 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 2:01,27 | min. |
25. | Meyer, Frederic | 1988 | NI | LG Braunschweig | 2:02,59 | min. |
26. | Ubben, Leo | 1998 | SH | LG Reinbek/Ohe | 2:04,19 | min. |
27. | Dahms, Malte | 1990 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 2:05,79 | min. |
28. | Pohle, Edgar | 1987 | HH | Hamburger SV | 2:08,78 | min. |
Donner, Wilhelm | 1998 | BB | SC Potsdam | aufg. |
Edzards, Tim | 1995 | SH | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | disq. |
Außer Wertung |
Bögelspacher, Randy | 1989 | WÜ | TSG Balingen | 1:54,56 | min. |
Dietrich, Enrico | 1986 | ST | VfB Germania Halberstadt | 1:55,68 | min. |
1500 m Männer | 10.07.2016 |
1. Zeitlauf |
1. | Walicki, Manuel | 1998 | BE | LG Nord Berlin | 4:00,70 | min. |
2. | Jordan, Lennart | 1991 | HH | Hamburger SV | 4:03,77 | min. |
3. | Wagner, Henrik | 1998 | NI | LG Braunschweig | 4:08,24 | min. |
4. | Flatemersch, Torben | 1994 | NI | LG Osnabrück | 4:12,98 | min. |
5. | Stanczyk, Marvin | 1992 | NI | SG Misburg | 4:19,25 | min. |
6. | Riege, Marco | 1993 | BB | Potsdamer Laufclub | 4:21,00 | min. |
Alber, Michael | 1997 | BE | LG Nord Berlin | ab. |
1500 m Männer | 10.07.2016 |
2. Zeitlauf |
1. | Lange, Andreas | 1991 | NI | LG Braunschweig | 3:53,29 | min. |
2. | Bley, Alexander | 1990 | NI | Hannover Athletics | 3:55,46 | min. |
3. | Grünhagen, Kilian | 1994 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 3:56,82 | min. |
4. | Jarck, Mathias | 1993 | HH | Hamburger SV | 3:58,61 | min. |
5. | Seelhöfer, Jannik | 1997 | NI | SC Melle 03 | 3:59,76 | min. |
6. | Böhm, Jan-Niklas | 1988 | NI | OTB Osnabrück | 4:02,47 | min. |
7. | Meier, Gerwin | 1993 | NI | LG Braunschweig | 4:06,83 | min. |
8. | Griess, Andreas | 1987 | HH | Hamburger SV | 4:09,37 | min. |
