Hamburger Leichtathletik-Verband |
HLV Bestenliste 2016 | Stand: 28.11.2016 |
Männer |
Junioren U23 |
Frauen |
Juniorinnen U23 |
Männliche Jugend U20 |
Männliche Jugend U18 |
Weibliche Jugend U20 |
Weibliche Jugend U18 |
Männliche Jugend: MJ U16 M15 M14 MJ U14 M13 M12 |
Weibliche Jugend: WJ U16 W15 W14 WJ U14 W13 W12 |
Männliche Kinder: MK U12 M11 M10 MK U10 M09 M08 MK U08 |
Weibliche Kinder: WK U12 W11 W10 WK U10 W09 W08 |
Senioren: M30 M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 M80 M85 |
Seniorinnen: W30 W35 W40 W45 W50 W55 W60 W65 W70 W75 |
Männer |
100 m Lauf |
10,50 | +1,3 | Hamann, Michael | 1994 | Track & Field Club Hamburg | Berlin | 09.07. |
10,70 | +0,8 | Jungclaus, Lennart | 1996 | LG HNF Hamburg | Berlin | 09.07. |
10,78 | +1,3 | Ilunga Matthiesen, Christian | 1993 | Hamburger SV | Berlin | 09.07. |
10,94 | +0,6 | Nau, Gerrit | 1992 | Track & Field Club Hamburg | HH Jahnkampfbahn | 04.06. |
11,01 | +0,9 | Gnoss, Sören | 1990 | TSG Bergedorf | Berlin | 09.07. |
11,19 | +0,3 | Bitter, Waldemar | 1988 | Athletik Team Hamburg | HH Neugraben | 28.08. |
11,21 | +0,6 | Esau, William | 1986 | Track & Field Club Hamburg | HH Jahnkampfbahn | 04.06. |
11,23 | -0,1 | Neblung, Sebastian | 1995 | SC Poppenbüttel | Berlin | 09.07. |
11,24 | -0,1 | Martens, Felix-Tombe | 1996 | LG HNF Hamburg | Berlin | 09.07. |
11,33 | +0,2 | Zöllner, Philip | 1994 | Hamburger SV | Zeven | 14.05. |
11,38 | +0,5 | Owusu Müller, Dennis | 1990 | Hamburger SV | Delmenhorst | 07.06. |
11,40 | +1,6 | Krempin, Jakob | 1995 | TSG Bergedorf | HH Jahnkampfbahn | 19.04. |
11,41 | +0,4 | Kaufmann, Jan | 1994 | Hamburger SV | HH Jahnkampfbahn | 29.05. |
11,42 | +0,4 | Vinke, Hendrik | 1993 | Hamburger SV | Papenburg | 23.09. |
11,43 | +0,3 | Wilms, Dominik | 1997 | LAV Hamburg-Nord | Pinneberg | 05.05. |
11,44 | +0,3 | Neblung, Alexander | 1993 | TSG Bergedorf | Pinneberg | 05.05. |
11,45 | +0,7 | Aeschlimann, Sven | 1989 | Hamburger SV | Buxtehude | 13.08. |
11,52 | +0,7 | Braun, Genrich | 1995 | SC Urania Hamburg | HH Jahnkampfbahn | 04.06. |
11,54 | +0,0 | Köpf, Stefan | 1984 | Track & Field Club Hamburg | Zeven | 14.05. |
11,61 | +0,6 | Eichholz, Maximilian | 1994 | TSG Bergedorf | Pinneberg | 05.05. |
11,64 | +2,0 | Neblung, Markus | 1995 | TSG Bergedorf | HH Jahnkampfbahn | 19.04. |
11,70 | +0,6 | Pegas, Jeffrey | 1992 | TSG Bergedorf | Nordkirchen | 27.08. |
11,83 | +1,1 | Cardinali, Carlo | 1998 | TSG Bergedorf | Hamburg | 19.06. |
11,85 | +0,1 | Jeffrey, Banfro | 1999 | TSG Bergedorf | Berlin | 09.07. |
11,92 | +0,6 | Wenzig, David | 1989 | Hamburger SV | Flensburg | 01.05. |
12,04 | +0,9 | Ohmann, Robin | 1992 | LAV Hamburg-Nord | Buxtehude | 13.08. |
12,05 | -0,9 | Ibili, Ahmet | 1993 | Hamburger SV | Zeven | 14.05. |
12,07 | +0,6 | Haskamp, Freerik | 1996 | TSG Bergedorf | Pinneberg | 05.05. |
12,07 | +1,9 | David, Alexander | 1970 | TSG Bergedorf | Perth/AUS | 28.10. |
12,23 | +2,2 | Kühl, Torsten | 1978 | Hamburger SV | HH Jahnkampfbahn | 04.06. |
12,28 | +0,6 | Hiemann, Josef | 1991 | LAV Hamburg-Nord | HH Jahnkampfbahn | 04.06. |
12,83 | +0,3 | Hanna, Mario | 1988 | Athletik Team Hamburg | HH Neugraben | 28.08. |
12,92 | -0,6 | Mahn, Stefan | 1968 | LG Alsternord Hamburg | Flensburg | 19.06. |
13,01 | +0,4 | Erdogrul, Aykut | 1982 | LG Alsternord Hamburg | HH Jahnkampfbahn | 14.09. |
13,16 | +2,0 | Müller, Sven | 1976 | Hamburger SV | HH Jahnkampfbahn | 19.04. |
13,30 | -0,6 | Schulte-Henning, Andreas | 1960 | LG Alsternord Hamburg | Flensburg | 19.06. |
13,2 | +0,0 | Krahn, Fabian | 1980 | Turnerbund Hamburg Eilbeck | Hamburg | 13.04. |
13,56 | -0,6 | Schilling, Eckhard | 1961 | LG Alsternord Hamburg | Flensburg | 19.06. |
13,63 | +2,0 | Jander, Ingo | 1971 | Turnerbund Hamburg Eilbeck | HH Jahnkampfbahn | 19.04. |
13,65 | -0,6 | Baseda, Heinz | 1953 | SV Grün-Weiss Harburg | Flensburg | 19.06. |
13,84 | +1,4 | Kron, Alexander | 1958 | Turnerbund Hamburg Eilbeck | Adendorf | 14.09. |
13,97 | +0,4 | Kehl, Peter | 1961 | LG HNF Hamburg | HH-Neugraben | 23.06. |
14,33 | +0,0 | Gailus, Klaus | 1944 | LG Alsternord Hamburg | HH Jahnkampfbahn | 14.09. |
15,79 | -0,6 | Boysen, Christian | 1942 | LG Alsternord Hamburg | Essen-Stoppenberf | 03.09. |
15,84 | +0,9 | Knorr, Hartmann | 1940 | LG Alsternord Hamburg | Perth/AUS | 28.10. |
15,93 | +0,0 | Lange, Hans-Joachim | 1937 | LG Alsternord Hamburg | HH Jahnkampfbahn | 14.09. |
16,08 | +0,0 | Pietsch, Klaus-Dieter | 1941 | LG Alsternord Hamburg | Hamburg-Lurup | 05.05. |
16,55 | +0,0 | Hufnagel, Dr. Horst | 1935 | LG Alsternord Hamburg | HH Jahnkampfbahn | 14.09. |
150 m Lauf |
16,79 | Gnoss, Sören | 1990 | TSG Bergedorf | Kiel | 30.04. | |
17,17 | Neblung, Alexander | 1993 | TSG Bergedorf | Kiel | 30.04. | |
17,48 | Neblung, Markus | 1995 | TSG Bergedorf | Kiel | 30.04. | |
17,61 | Haskamp, Freerik | 1996 | TSG Bergedorf | Kiel | 30.04. | |
18,33 | Novak, Tom | 1995 | TSG Bergedorf | Kiel | 30.04. | |
18,34 | Hiemann, Josef | 1991 | LAV Hamburg-Nord | Kiel | 30.04. |
200 m Lauf |
21,68 | +0,7 | Hamann, Michael | 1994 | Track & Field Club Hamburg | Zeven | 15.05. |
21,84 | -0,1 | Gnoss, Sören | 1990 | TSG Bergedorf | Berlin | 10.07. |
21,94 | +0,7 | Krempin, Jakob | 1995 | TSG Bergedorf | Hamburg | 05.06. |
22,13 | +1,8 | Jungclaus, Lennart | 1996 | LG HNF Hamburg | Bochum-Wattenscheid | 24.07. |
22,22 | +0,1 | Nau, Gerrit | 1992 | Track & Field Club Hamburg | Berlin | 10.07. |
22,26 | -0,6 | Stuhlfelder, Jakob | 1994 | Hamburger SV | HH Jahnkampfbahn | 05.06. |
22,51 | +1,8 | Neblung, Markus | 1995 | TSG Bergedorf | Zeven | 15.05. |
22,54 | +0,2 | Vinke, Hendrik | 1993 | Hamburger SV | HH Jahnkampfbahn | 29.05. |
22,57 | -0,6 | Neblung, Alexander | 1993 | TSG Bergedorf | HH Jahnkampfbahn | 05.06. |
22,57 | +0,5 | Esau, William | 1986 | Track & Field Club Hamburg | HH-Neugraben | 23.06. |
22,61 | +1,8 | Neblung, Sebastian | 1995 | SC Poppenbüttel | Zeven | 15.05. |
22,67 | -0,7 | Martens, Felix-Tombe | 1996 | LG HNF Hamburg | Berlin | 10.07. |
22,89 | +0,0 | Eichholz, Maximilian | 1994 | TSG Bergedorf | Pinneberg | 05.05. |
23,08 | +2,0 | Zöllner, Philip | 1994 | Hamburger SV | Flensburg | 01.05. |
23,37 | +0,3 | Wilms, Dominik | 1997 | LAV Hamburg-Nord | Pinneberg | 05.05. |
23,41 | +0,0 | Haskamp, Freerik | 1996 | TSG Bergedorf | Pinneberg | 05.05. |
23,46 | +0,2 | Kaufmann, Jan | 1994 | Hamburger SV | HH Jahnkampfbahn | 29.05. |
23,60 | +0,9 | Aeschlimann, Sven | 1989 | Hamburger SV | Buxtehude | 05.08. |
23,92 | +1,0 | Pegas, Jeffrey | 1992 | TSG Bergedorf | HH Jahnkampfbahn | 05.06. |
24,16 | +0,8 | Kühl, Torsten | 1978 | Hamburger SV | HH Jahnkampfbahn | 05.06. |
24,26 | +2,0 | Wenzig, David | 1989 | Hamburger SV | Flensburg | 01.05. |
24,59 | +1,0 | David, Alexander | 1970 | TSG Bergedorf | Perth/AUS | 31.10. |
24,67 | +0,8 | Prüßing, Ronny | 1976 | Hamburger SV | Flensburg | 19.06. |
24,69 | +1,0 | Hiemann, Josef | 1991 | LAV Hamburg-Nord | HH Jahnkampfbahn | 05.06. |
24,87 | -0,6 | Banfro, Jeffrey | 1999 | TSG Bergedorf | Hamburg | 05.06. |
25,15 | +0,8 | Balzer, Fabian | 1996 | Athletik-Gemeinschaft Hamburg | Halstenbek | 11.09. |
25,85 | +1,0 | Müller, Sven | 1976 | Hamburger SV | HH Jahnkampfbahn | 05.06. |
26,26 | +0,0 | Mahn, Stefan | 1968 | LG Alsternord Hamburg | HH Jahnkampfbahn | 14.09. |
26,28 | +0,0 | Erdogrul, Aykut | 1982 | LG Alsternord Hamburg | HH Jahnkampfbahn | 14.09. |
27,17 | +0,7 | Jander, Ingo | 1971 | Turnerbund Hamburg Eilbeck | Bad Oeynhausen | 16.05. |
27,28 | +0,0 | Sundberg, Marc | 1979 | Hamburger Laufladen | HH Jahnkampfbahn | 06.07. |
27,98 | -1,6 | Schilling, Eckhard | 1961 | LG Alsternord Hamburg | Flensburg | 19.06. |
29,13 | Kron, Alexander | 1958 | Turnerbund Hamburg Eilbeck | Adendorf | 14.09. | |
32,81 | +0,4 | Boysen, Christian | 1942 | LG Alsternord Hamburg | Schöningen | 25.06. |
33,45 | -0,1 | Knorr, Hartmann | 1940 | LG Alsternord Hamburg | Perth/AUS | 28.10. |
34,41 | +0,0 | Hufnagel, Dr. Horst | 1935 | LG Alsternord Hamburg | HH Jahnkampfbahn | 14.09. |
35,07 | +0,8 | Hüttner, Peter | 1964 | Athletik-Gemeinschaft Hamburg | Halstenbek | 11.09. |
37,34 | +0,0 | Suppa, Peter | 1939 | LG Alsternord Hamburg | HH Jahnkampfbahn | 14.09. |
300 m Lauf |
35,32 | Gnoss, Sören | 1990 | TSG Bergedorf | Kiel | 30.04. | |
35,77 | Neblung, Alexander | 1993 | TSG Bergedorf | Kiel | 30.04. | |
36,03 | Neblung, Markus | 1995 | TSG Bergedorf | Kiel | 30.04. | |
36,37 | Stuhlfelder, Jakob | 1994 | Hamburger SV | HH Jahnkampfbahn | 19.04. | |
37,18 | Vinke, Hendrik | 1993 | Hamburger SV | HH Jahnkampfbahn | 19.04. | |
37,30 | Haskamp, Freerik | 1996 | TSG Bergedorf | Kiel | 30.04. | |
38,25 | Novak, Tom | 1995 | TSG Bergedorf | Kiel | 30.04. | |
39,08 | Hiemann, Josef | 1991 | LAV Hamburg-Nord | Kiel | 30.04. |
400 m Lauf |
47,06 | Krempin, Jakob | 1995 | TSG Bergedorf | Kassel | 18.06. | |
48,00 | Gnoss, Sören | 1990 | TSG Bergedorf | Regensburg | 04.06. | |
48,95 | Neblung, Alexander | 1993 | TSG Bergedorf | HH Jahnkampfbahn | 04.06. | |
49,07 | Eichholz, Maximilian | 1994 | TSG Bergedorf | Regensburg | 04.06. | |
49,83 | Krempin, Michel | 1993 | TSG Bergedorf | Ashlans/USA | 29.04. | |
49,90 | Vinke, Hendrik | 1993 | Hamburger SV | Huchting/Bremen | 19.08. | |
50,06 | Neblung, Markus | 1995 | TSG Bergedorf | HH Jahnkampfbahn | 04.06. | |
50,65 | Hoenig, Tim | 1995 | Hamburger SV | HH Jahnkampfbahn | 04.06. | |
51,07 | Daberkow, Mihuel | 1997 | TSG Bergedorf | Zeven | 01.07. | |
51,07 | Daberkow, Miguel | 1997 | TSG Bergedorf | Zeven | 01.07. |
51,54 | Haskamp, Freerik | 1996 | TSG Bergedorf | HH Jahnkampfbahn | 22.05. | |
51,95 | Griess, Andreas | 1987 | Hamburger SV | HH Jahnkampfbahn | 04.06. | |
52,62 | Ahrens, Lennart | 1994 | Hamburger SV | HH Jahnkampfbahn | 04.06. | |
52,71 | Nölting, Jakob | 2000 | TSG Bergedorf | Hamburg | 04.06. | |
52,75 | Novak, Tom | 1995 | TSG Bergedorf | HH Jahnkampfbahn | 04.06. | |
52,97 | Jarck, Mathias | 1993 | Hamburger SV | Zeven | 14.05. | |
53,42 | Kühl, Torsten | 1978 | Hamburger SV | HH Jahnkampfbahn | 04.06. | |
54,10 | Nowak, Tom | 1995 | TSG Bergedorf | Zeven | 14.05. | |
54,26 | Kalnov, Alex | 1996 | ASV Eintracht Hamburg | Zeven | 07.07. | |
55,10 | Pegas, Jeffrey | 1993 | TSG Bergedorf | HH Bergedorf | 03.07. |
55,24 | Jannik, Haufe | 1996 | SC Urania Hamburg | Halstenbek | 11.09. | |
55,38 | Hiemann, Josef | 1991 | LAV Hamburg-Nord | HH Jahnkampfbahn | 04.06. | |
55,49 | Weise, Arne | 1996 | SC Urania Hamburg | Halstenbek | 11.09. | |
56,53 | Virus, Andreas | 1977 | TSG Bergedorf | HH Bergedorf | 03.07. | |
56,81 | David, Alexander | 1970 | TSG Bergedorf | Perth/AUS | 02.11. | |
58,8 | Rager, Can | 2000 | Turnerbund Hamburg Eilbeck | Hamburg | 13.04. | |
59,6 | Jander, Ingo | 1971 | Turnerbund Hamburg Eilbeck | Hamburg | 13.04. | |
60,3 | Erdogrul, Aykut | 1982 | LG Alsternord Hamburg | Hamburg | 13.04. | |
63,80 | Müller, Sven | 1976 | Hamburger SV | Flensburg | 19.06. | |
72,72 | Knorr, Hartmann | 1940 | LG Alsternord Hamburg | Perth/AUS | 28.10. |
800 m Lauf |
1:51,75 | Hoenig, Tim | 1995 | Hamburger SV | Kiel | 01.07. | |
1:52,95 | Krempin, Jakob | 1995 | TSG Bergedorf | Dachau | 15.08. | |
1:53,88 | Jarck, Mathias | 1993 | Hamburger SV | HH Jahnkampfbahn | 05.06. | |
1:54,03 | Daberkow, Miguel | 1997 | TSG Bergedorf | Mönchengladbach | 31.07. | |
1:55,39 | Jordan, Lennart | 1991 | Hamburger SV | Delmenhorst | 22.07. | |
1:57,02 | Griess, Andreas | 1987 | Hamburger SV | Kiel | 01.07. | |
1:58,79 | Krempin, Michel | 1993 | TSG Bergedorf | Backhannon/USA | 08.05. | |
1:59,35 | Hanke, Paul | 1993 | LG Wedel-Pinneberg | Berlin | 09.07. | |
2:00,02 | Krahn, Vincent | 1989 | Hamburger SV | Pinneberg | 05.05. | |
2:01,03 | Ahrens, Lennart | 1994 | Hamburger SV | HH Jahnkampfbahn | 29.05. |
2:01,26 | Kalnov, Alex | 1996 | ASV Eintracht Hamburg | Berlin | 09.07. | |
2:02,47 | Haufe, Nils | 1999 | SC Urania Hamburg | Zeven | 15.05. | |
2:04,11 | Josefsson, Jesper | 1978 | Hamburger SV | HH Jahnkampfbahn | 05.06. | |
2:04,14 | Novak, Tom | 1995 | TSG Bergedorf | HH Jahnkampfbahn | 05.06. | |
2:04,31 | Virus, Andreas | 1977 | TSG Bergedorf | HH Jahnkampfbahn | 05.06. | |
2:04,53 | Nölting, Jakob | 2000 | TSG Bergedorf | Hamburg | 05.06. | |
2:08,78 | Pohle, Edgar | 1987 | Hamburger SV | Berlin | 09.07. | |
2:12,47 | Grot, Ole | 2001 | TSG Bergedorf | Zeven | 15.05. | |
2:12,92 | Dinkelmeyer, Fabio | 2001 | TSG Bergedorf | Zeven | 15.05. | |
2:13,7 | Grüter, Daniel | 1981 | Hamburger Laufladen | Bad Oldesloe | 29.07. |
2:40,73 | Dohse, Jonas | 2000 | LG Wedel-Pinneberg | Pinneberg | 05.05. | |
2:56,60 | Knorr, Hartmann | 1940 | LG Alsternord Hamburg | Perth/AUS | 28.10. | |
2:58,59 | Hüttner, Peter | 1964 | Athletik-Gemeinschaft Hamburg | Halstenbek | 11.09. |
1000 m Lauf |
3:29,04 | Schölermann, Karsten | 1960 | Hamburger SV | Jahnkampfbahn Hamburg | 19.04. |
1500 m Lauf |
3:47,23 | Hoenig, Tim | 1995 | Hamburger SV | Karlsruhe | 20.05. | |
3:56,13 | Jarck, Mathias | 1993 | Hamburger SV | HH Jahnkampfbahn | 04.06. | |
3:58,83 | Jordan, Lennart | 1991 | Hamburger SV | Zeven | 14.05. | |
4:03,29 | Griess, Andreas | 1987 | Hamburger SV | Zeven | 14.05. | |
4:04,39 | Daberkow, Miguel | 1997 | TSG Bergedorf | Lübeck | 11.06. | |
4:04,39 | Doberkow, Miguel | 1997 | TSG Bergedorf | Lübeck | 11.06. | |
4:11,45 | Alrashedt, Mahmood | 1981 | Hamburger SV | Zeven | 14.05. | |
4:12,99 | Prochnau, Christoph | 1983 | Hamburger Laufladen | Zeven | 14.05. | |
4:14,16 | Haufe, Nils | 1999 | SC Urania Hamburg | Pinneberg | 05.05. | |
4:15,35 | Kalnov, Alex | 1996 | ASV Eintracht Hamburg | HH Jahnkampfbahn | 04.06. |
4:15,60 | Bekakcha, Mourad | 1978 | Hamburger SV | Zeven | 14.05. | |
4:15,97 | Oelert, Dennis | 1980 | Hamburger SV | HH Jahnkampfbahn | 04.06. | |
4:16,01 | Sprotte, Philipp | 1985 | Hamburger SV | Winsen | 31.08. | |
4:18,93 | Virus, Andreas | 1977 | TSG Bergedorf | Hamburg | 04.06. | |
4:22,19 | Deppe, Christoph | 1990 | Hamburger SV | Kiel | 01.07. | |
4:24,05 | Josefsson, Jesper | 1978 | Hamburger SV | Zeven | 14.05. | |
4:27,93 | Grot, Ole | 2001 | TSG Bergedorf | Hamburg | 04.06. | |
4:30,72 | Hollander, Karsten | 1985 | Hamburger SV | Zeven | 14.05. | |
4:38,89 | Koch, Nico | 1998 | TSG Bergedorf | Hamburg | 04.06. | |
4:42,29 | Hill, Simon | 1991 | Hamburger SV | Zeven | 14.05. |
4:42,8 | Grüter, Daniel | 1981 | Hamburger Laufladen | Bad Oldesloe | 05.08. | |
4:44,04 | Wams, Martin | 1965 | Hamburger SV | Zeven | 14.05. | |
5:06,99 | Hiemann, Josef | 1991 | LAV Hamburg-Nord | Lübeck | 03.07. | |
5:58,1 | Oettinger, Christian | 1967 | Hamburger Laufladen | Hamburg | 08.06. |
3000 m Lauf |
8:16,49 | Hoenig, Tim | 1995 | Hamburger SV | Osterode | 31.05. | |
8:46,67 | Jordan, Lennart | 1991 | Hamburger SV | Osterode | 31.05. | |
9:02,2 | Sprotte, Philipp | 1985 | Hamburger SV | Bad Oldesloe | 29.07. | |
9:02,49 | Alderishe, Mahmut | 1983 | Hamburger SV | Pinneberg | 05.05. | |
9:04,3 | Kibreab, Filimon | 1995 | Turnerbund Hamburg Eilbeck | Hamburg | 08.06. | |
9:13,11 | Kalnov, Alex | 1996 | ASV Eintracht Hamburg | Osterode | 31.05. | |
9:23,2 | Hiller, Christian | 1988 | Turnerbund Hamburg Eilbeck | Hamburg | 08.06. | |
9:25,45 | Oelert, Dennis | 1980 | Hamburger SV | Winsen | 24.08. | |
9:56,82 | Hill, Simon | 1991 | Hamburger SV | Zeven | 04.08. | |
9:58,53 | Burmeister, Bernd | 1984 | Hamburger SV | Zeven | 04.08. |
9:59,61 | Kellermann, Jannis | 1983 | LG Wedel-Pinneberg | Pinneberg | 05.05. | |
10:02,3 | Jander, Ingo | 1971 | Turnerbund Hamburg Eilbeck | Hamburg | 08.06. | |
10:02,8 | Ehlers, Benjamin | 1978 | Turnerbund Hamburg Eilbeck | Hamburg | 08.06. | |
11:04,7 | Oettinger, Christian | 1967 | Hamburger Laufladen | Hamburg | 08.06. | |
11:05,0 | Rühlke, Christian | 1970 | Turnerbund Hamburg Eilbeck | Hamburg | 08.06. | |
12:32,62 | Sporleder, Ole | 1969 | 100 Marathon Club Deutschland | Winsen | 24.08. | |
13:53,99 | Rubiales, Luis | 1938 | SV Polizei Hamburg | Essen-Stoppenberf | 03.09. | |
14:00,65 | Sonntag, Frank | 1945 | LG Alsternord Hamburg | Essen-Stoppenberf | 03.09. | |
14:32,38 | Knorr, Hartmann | 1940 | LG Alsternord Hamburg | Essen-Stoppenberf | 03.09. |
5000 m Lauf |
15:16,63 | Jordan, Lennart | 1991 | Hamburger SV | Karlsruhe | 20.05. | |
15:21,23 | Hoenig, Tim | 1995 | Hamburger SV | Berlin | 09.07. | |
15:34,99 | Kibreab, Filimon | 1995 | Turnerbund Hamburg Eilbeck | Berlin | 09.07. | |
15:41,98 | Griess, Andreas | 1987 | Hamburger SV | HH Jahnkampfbahn | 22.05. | |
15:43,80 | Schröder, Julius | 1995 | Turnerbund Hamburg Eilbeck | Berlin | 09.07. | |
16:09,44 | Oelert, Dennis | 1980 | Hamburger SV | HH-Neugraben | 23.06. | |
16:38,22 | Deppe, Christoph | 1990 | Hamburger SV | Hamburg-Neugraben | 26.05. | |
17:46,71 | Gauger, Jens | 1965 | Hamburger Laufladen | HH Jahnkampfbahn | 07.07. | |
18:19,24 | Hill, Simon | 1991 | Hamburger SV | HH Jahnkampfbahn | 22.05. | |
18:40,63 | Backhaus, Axel | 1972 | LG HNF Hamburg | HH-Neugraben | 23.06. |
18:43,92 | Vidic, Darko | 1973 | Turnerbund Hamburg Eilbeck | HH-Neugraben | 23.06. | |
19:01,72 | Krüttgen, Joachim | 1951 | Hamburger Sportclub | Perth/AUS | 29.10. | |
20:13,61 | Böttcher, Dirk | 1969 | Hamburger Laufladen | HH Jahnkampfbahn | 06.07. | |
21:33,4 | Nölting, Frieder | 1970 | TSG Bergedorf | Bad Oldesloe | 29.07. | |
22:38,86 | Lampe, Andreas | 1966 | Turnerbund Hamburg Eilbeck | HH-Neugraben | 23.06. |
10000 m Lauf |
31:29,75 | Böttcher, Dirk | 1969 | Hamburger Laufladen | HH Jahnkampfbahn | 06.07. | |
32:39,14 | Jordan, Lennart | 1991 | Hamburger SV | HH Neugraben | 28.08. | |
33:17,54 | Deppe, Christoph | 1990 | Hamburger SV | HH Neugraben | 28.08. | |
35:18,5 | Kibreab, Filimon | 1995 | Turnerbund Hamburg Eilbeck | Hamburg | 13.04. | |
35:19,1 | Ghebretinsae, Kibrom | 1988 | Turnerbund Hamburg Eilbeck | Hamburg | 13.04. | |
36:19,98 | Ehlers, Benjamin | 1978 | Turnerbund Hamburg Eilbeck | HH Jahnkampfbahn | 03.08. | |
36:41,99 | Griess, Andreas | 1987 | Hamburger SV | HH Neugraben | 28.08. | |
37:26,29 | Borlinghaus, Leif | 1969 | Hamburger Laufladen | HH Jahnkampfbahn | 06.07. | |
38:18,48 | Kammann, Christoph | 1978 | Hamburger Laufladen | HH Jahnkampfbahn | 06.07. | |
39:05,71 | Kalnov, Alex | 1996 | ASV Eintracht Hamburg | HH Neugraben | 28.08. |
39:12,00 | Krüttgen, Joachim | 1951 | Hamburger Sportclub | HH-Neugraben | 23.06. |
10 km Str. |
28:39 | Gabius, Arne | 1988 | Lauf Team Haspa Marathon Hambu | Paderborn | 26.03. | |
31:35 | Bekakcha, Mourad | 1978 | Hamburger SV | Hamburg | 11.09. | |
32:03 | Jarck, Mathias | 1993 | Hamburger SV | Hamburg | 11.09. | |
32:09 | Hoenig, Tim | 1995 | Hamburger SV | Hamburg | 11.09. | |
32:19 | Jordan, Lennart | 1991 | Hamburger SV | Hamburg | 11.09. | |
32:29 | Deppe, Christoph | 1990 | Hamburger SV | Hamburg | 11.09. | |
32:31 | Hiller, Christian | 1988 | Turnerbund Hamburg Eilbeck | Hamburg | 11.09. | |
32:45 | Alrashedi, Mohmood | 1981 | Hamburger SV | Hamburg | 11.09. | |
32:54 | Griess, Andreas | 1987 | Hamburger SV | Paderborn | 25.03. | |
33:44 | Sprotte, Philipp | 1985 | Hamburger SV | Hamburg | 11.09. |
33:49 | Schlag, Marcel | 1987 | LG HNF Hamburg | Hamburg | 11.09. | |
33:52 | Schröder, Julius | 1995 | Turnerbund Hamburg Eilbeck | Hamburg | 11.09. | |
33:54 | Hämmerling, Jan-Oliver | 1970 | Hamburger Laufladen | Hamburg | 11.09. | |
34:03 | Harwardt, Thorsten | 1976 | Hamburger Laufladen | Hamburg | 11.09. | |
34:06 | Brandt, Joris | 1976 | Hamburger SV | Hamburg | 11.09. | |
35:19 | Ehlers, Benjamin | 1978 | Turnerbund Hamburg Eilbeck | Hamburg | 11.09. | |
35:30 | Gauger, Jens | 1965 | Hamburger Laufladen | Hamburg | 11.09. | |
35:32 | Hiekmann, Thorben | 1979 | Hamburger SV | Hamburg | 11.09. | |
35:47 | Sell, Rainer | 1973 | Hamburger Laufladen | Hamburg | 11.09. | |
36:04 | Ebel, Thomas | 1965 | Turnerbund Hamburg Eilbeck | Hamburg | 11.09. |
36:20 | Klimek, Frank | 1966 | Turnerbund Hamburg Eilbeck | Hamburg | 11.09. | |
36:38 | Thiessen, Mathias | 1980 | LG HNF Hamburg | Hamburg | 11.09. | |
36:48 | Grüter, Daniel | 1981 | Hamburger Laufladen | Hamburg | 11.09. | |
36:55 | Lipphardt, Martin | 1978 | Hamburger Laufladen | Hamburg | 11.09. | |
37:13 | Langer, Mathias | 1967 | LG HNF Hamburg | Hamburg | 11.09. | |
37:20 | Burmeister, Bernd | 1984 | Hamburger SV | Hamburg | 11.09. | |
37:20 | Hill, Simon | 1991 | Hamburger SV | Hamburg | 11.09. | |
37:21 | Heinke, Matthias | 1972 | AMTV Hamburg | Hamburg | 11.09. | |
37:22 | Borlinghaus, Leif | 1969 | Hamburger Laufladen | Hamburg | 11.09. | |
37:40 | Totzke, Lars | 1966 | Hamburger SV | Hamburg | 11.09. |
38:11 | Krüttgen, Joachim | 1951 | Hamburger Sportclub | Hamburg | 11.09. | |
38:23 | Handwerger, Jürgen | 1986 | Hamburger Laufladen | Hamburg | 11.09. | |
38:39 | Lundin, Totsten | 1966 | Hamburger Laufladen | Hamburg | 11.09. | |
38:41 | Paetow, Jan | 1989 | LG HNF Hamburg | Hamburg | 11.09. | |
38:45 | Sundberg, Marc | 1979 | Hamburger Laufladen | Hamburg | 11.09. | |
38:46 | Slawinki, Wielaw | 1955 | LG HNF Hamburg | Hamburg | 11.09. | |
38:46 | Slawinski, Wieslaw | 1955 | LG HNF Hamburg | Hamburg | 11.09. | |
38:57 | Pady, Andreas | 1969 | Hamburger Laufladen | Hamburg | 11.09. | |
39:05 | Kammann, Christoph | 1978 | Hamburger Laufladen | Hamburg | 11.09. | |
39:18 | Hadler, Olaf | 1969 | Buxtehuder SV | HH-Neugraben | 30.10. |
39:42 | Otremba, Gérard | 1969 | Hamburger Sportclub | Hamburg | 11.09. | |
39:49 | Rülke, Christian | 1970 | Turnerbund Hamburg Eilbeck | Hamburg | 11.09. | |
40:14 | Thal, Torben | 1999 | TuS Finkenwerder | Hamburg | 11.09. | |
40:16 | Rischke, Lukas | 1977 | Hamburger Sportclub | Hamburg | 11.09. | |
40:21 | Neven, Simon | 1995 | Hamburger SV | Hamburg | 11.09. | |
40:38 | Oediger, Florian | 1979 | FC St. Pauli Marathon | Hamburg | 11.09. | |
41:07 | Becker, Boris | 1972 | Hamburger SV | Hamburg | 11.09. | |
41:30 | Koch, Klaus | 1968 | Hamburger Sportclub | Hamburg | 11.09. | |
