Hamburger Leichtathletik-Verband |
HLV Bestenliste 2018 | Stand: 16.07.2018 |
Männer |
Junioren U23 |
Frauen |
Juniorinnen U23 |
Männliche Jugend U20 |
Männliche Jugend U18 |
Weibliche Jugend U20 |
Weibliche Jugend U18 |
Männliche Jugend: MJ U16 M15 M14 MJ U14 M13 M12 |
Weibliche Jugend: WJ U16 W15 W14 WJ U14 W13 W12 |
Männliche Kinder: MK U12 M11 M10 MK U10 M09 M08 |
Weibliche Kinder: WK U12 W11 W10 WK U10 W09 W08 |
Senioren: M30 M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 M80 M85 |
Seniorinnen: W30 W35 W40 W45 W50 W55 W60 W65 W70 W80 |
Männer |
100 m Lauf |
10,50 | +2,0 | Ansah-Peprah, Lucas | 2000 | Athletik Team Hamburg | Jena | 26.05. |
10,61 | +1,6 | Jungclaus, Lennart | 1996 | HNT Hamburg | Heilbronn | 30.06. |
10,73 | 0,0 | Yorke, Albert | 1998 | Hamburger SV | Heilbronn | 30.06. |
11,16 | +1,0 | Vinke, Hendrik | 1993 | Hamburger SV | Zeven | 19.05. |
11,23 | +1,9 | Krempin, Jakob | 1995 | TSG Bergedorf | HH Jahnkampfbahn | 10.04. |
11,40 | +0,0 | Gnoss, Sören | 1990 | TSG Bergedorf | Pinneberg | 10.05. |
11,42 | +1,8 | Krempin, Michel | 1993 | TSG Bergedorf | HH Jahnkampfbahn | 10.04. |
11,49 | -2,2 | Martens, Felix-Tombe | 1996 | HNT Hamburg | Flensburg | 23.06. |
11,53 | +0,9 | Neblung, Sebastian | 1995 | SC Poppenbüttel | Hamburg | 13.05. |
11,54 | Wilms, Dominik | 1997 | TSG Bergedorf | Hamburg | 12.06. |
11,58 | -2,2 | Schmidt, Sören | 1994 | TSG Bergedorf | Flensburg | 23.06. |
11,61 | Amorin, Richard | 1998 | Hamburger SV | Hannover | 26.05. | |
11,62 | +0,3 | Eichholz, Maximilian | 1994 | TSG Bergedorf | Pinneberg | 10.05. |
11,63 | +1,9 | Neblung, Markus | 1995 | TSG Bergedorf | HH Jahnkampfbahn | 10.04. |
11,63 | Ullrich, Benjamin | 1997 | Hamburger SV | Hannover | 26.05. | |
11,79 | -1,3 | Haskamp, Freerik | 1996 | TSG Bergedorf | Hamburg | 07.07. |
11,83 | 0,0 | Hunt, Seydou | 1998 | TSG Bergedorf | Flensburg | 23.06. |
11,88 | Weiß, Maximilian | 1991 | Hamburger SV | Hamburg | 12.06. | |
11,89 | Kaufmann, Jan | 1994 | Hamburger SV | Hamburg | 12.06. | |
11,92 | +1,8 | Berguin, Afrane | 1997 | SC Urania Hamburg | HH Jahnkampfbahn | 10.04. |
11,92 | -2,5 | Ansah, Owen | 2000 | Athletik Team Hamburg | Flensburg | 01.05. |
11,95 | -0,3 | Aeschlimann, Sven | 1989 | Hamburger SV | Flensburg | 23.06. |
12,06 | -1,0 | Hiemann, Josef | 1991 | TSG Bergedorf | Papenburg | 02.06. |
12,07 | -1,0 | Brown, Benjamin | 1993 | TSG Bergedorf | Papenburg | 02.06. |
12,07 | -0,1 | David, Alexander | 1970 | TSG Bergedorf | Mönchengladbach | 30.06. |
12,12 | +1,4 | Peters, Falko | 1982 | SV Lurup Hamburg | Winsen | 21.04. |
12,14 | -2,5 | Mokaddem, Anis | 2000 | Hamburger SV | Flensburg | 01.05. |
12,17 | +1,9 | Böhmak, Florian | 1987 | Hamburger SV | HH Jahnkampfbahn | 10.04. |
12,39 | +0,1 | Weis, Nick | 1992 | Athletik Team Hamburg | Hamburg | 13.05. |
12,55 | -5,6 | Prüßing, Ronny | 1976 | TSG Bergedorf | Norderstedt | 13.06. |
12,56 | +0,4 | Breszyk, Tomasz | 1974 | Athletik Team Hamburg | Hamburg | 13.05. |
12,59 | -2,1 | Rehfeldt, Erik | 1998 | Hamburger SV | Flensburg | 01.05. |
12,79 | -1,9 | Merzdorf, Enrico | 1983 | Hamburger SV | Büdelsdorf | 17.06. |
12,80 | +1,9 | Akingunsade, David | 1997 | SC Urania Hamburg | HH Jahnkampfbahn | 10.04. |
12,95 | -0,8 | Mahn, Stefan | 1968 | LG Alsternord Hamburg | Flensburg | 03.06. |
13,11 | -5,6 | Erdogrul, Aykut | 1982 | LG Alsternord Hamburg | Norderstedt | 13.06. |
13,20 | +0,4 | Ohl, Martino | 1992 | Hamburger SV | Hamburg | 13.05. |
13,24 | +1,8 | Ranno, Mirko | 1991 | Hamburger SV | HH Jahnkampfbahn | 10.04. |
13,74 | +1,8 | Loth, Michael | 1961 | SV Sankt Georg Hamburg | Winsen | 21.04. |
14,05 | +0,3 | Mossler, Daniel | 1984 | LG Wedel-Pinneberg | Pinneberg | 10.05. |
14,05 | -0,2 | Kron, Alexander | 1958 | Turnerbund Hamburg Eilbeck | Mönchengladbach | 01.07. |
14,07 | +0,5 | Kehl, Peter | 1961 | HNT Hamburg | Hamburg Neugraben | 07.06. |
14,11 | +0,5 | Gailus, Klaus | 1944 | LG Alsternord Hamburg | Mönchengladbach | 29.06. |
14,24 | +0,2 | Genest, Ulf | 1958 | Barsbütteler SV | Flensburg | 03.06. |
14,36 | -0,3 | Baseda, Heinz | 1953 | SV Grün-Weiss Harburg | Stendal | 26.05. |
15,01 | +1,4 | Keck, Heinz | 1941 | LG Alsternord Hamburg | Mönchengladbach | 29.06. |
15,32 | +0,6 | Kubischok, Norbert | 1947 | SV Polizei Hamburg | Hamburg | 10.05. |
16,47 | +1,7 | Boysen, Christian | 1942 | LG Alsternord Hamburg | Hamburg | 10.05. |
16,48 | -5,5 | Lange, Hans-Joachim | 1937 | LG Alsternord Hamburg | Norderstedt | 13.06. |
16,53 | +1,8 | Kahouaji, Sammy | 1981 | Hamburger SV | HH Jahnkampfbahn | 10.04. |
17,24 | +0,1 | Hufnagel, Dr. Horst | 1935 | LG Alsternord Hamburg | Büdelsdorf | 17.06. |
17,55 | -0,9 | Hufnagel, Horst | 1935 | LG Alsternord Hamburg | HH Neugraben | 28.06. |
18,33 | +1,7 | Timmermann, Franz | 1944 | LG Alsternord Hamburg | Hamburg | 10.05. |
18,49 | +1,7 | Busse, Paul | 1938 | LG Alsternord Hamburg | Hamburg | 10.05. |
19,58 | -5,6 | Suppa, Peter | 1939 | LG Alsternord Hamburg | Norderstedt | 13.06. |
200 m Lauf |
21,71 | +2,0 | Yorke, Albert | 1998 | Hamburger SV | Heilbronn | 01.07. |
22,09 | +1,0 | Jungclaus, Lennart | 1996 | HNT Hamburg | Heilbronn | 01.07. |
22,12 | +0,7 | Vinke, Hendrik | 1993 | Hamburger SV | Hamburg | 08.07. |
22,50 | +1,3 | Krempin, Jakob | 1995 | TSG Bergedorf | Bad Oldesloe | 05.05. |
22,50 | Gnoss, Sören | 1990 | TSG Bergedorf | Hamburg | 13.05. | |
22,84 | +0,3 | Neblung, Markus | 1995 | TSG Bergedorf | Flensburg | 24.06. |
22,85 | -1,4 | Martens, Felix-Tombe | 1996 | HNT Hamburg | Flensburg | 24.06. |
23,06 | +1,1 | Wilms, Dominik | 1997 | TSG Bergedorf | Zeven | 20.05. |
23,24 | Wenzig, David | 1989 | Hamburger SV | Hamburg | 13.05. | |
23,29 | Neblung, Sebastian | 1995 | SC Poppenbüttel | Hamburg | 13.05. |
23,35 | +0,0 | Ullrich, Benjamin | 1997 | Hamburger SV | Hannover | 26.05. |
23,41 | +0,3 | Haskamp, Freerik | 1996 | TSG Bergedorf | Flensburg | 24.06. |
23,49 | +0,2 | Eichholz, Maximilian | 1994 | TSG Bergedorf | Pinneberg | 10.05. |
23,56 | +0,1 | Weiß, Maximilian | 1991 | Hamburger SV | Hamburg | 08.07. |
23,75 | 0,0 | Brown, Benjamin | 1993 | TSG Bergedorf | Bad Oldesloe | 05.05. |
23,91 | Amorin, Richard | 1998 | Hamburger SV | Hamburg | 13.05. | |
24,23 | +1,3 | Schmidt, Sören | 1994 | TSG Bergedorf | Bad Oldesloe | 05.05. |
24,28 | -1,9 | Peters, Falko | 1982 | SV Lurup Hamburg | Norderstedt | 13.06. |
24,44 | David, Alexander | 1970 | TSG Bergedorf | Mönchengladbach | 01.07. | |
24,68 | 0,0 | Hiemann, Josef | 1991 | TSG Bergedorf | Bad Oldesloe | 05.05. |
25,57 | -0,1 | Merzdorf, Enrico | 1983 | Hamburger SV | Büdelsdorf | 16.06. |
25,83 | -1,1 | Mahn, Stefan | 1968 | LG Alsternord Hamburg | Flensburg | 03.06. |
26,39 | -2,6 | Erdogrul, Aykut | 1982 | LG Alsternord Hamburg | Norderstedt | 13.06. |
29,37 | +0,0 | Kron, Alexander | 1958 | Turnerbund Hamburg Eilbeck | Verden | 28.04. |
30,69 | -1,8 | Gailus, Klaus | 1944 | LG Alsternord Hamburg | Mönchengladbach | 01.07. |
32,27 | +0,0 | Keck, Heinz | 1941 | LG Alsternord Hamburg | Mönchengladbach | 01.07. |
34,83 | -0,1 | Lange, Hans-Joachim | 1937 | LG Alsternord Hamburg | Büdelsdorf | 16.06. |
35,63 | -1,9 | Boysen, Christian | 1942 | LG Alsternord Hamburg | Norderstedt | 13.06. |
36,38 | -0,1 | Hufnagel, Dr. Horst | 1935 | LG Alsternord Hamburg | Büdelsdorf | 16.06. |
37,73 | +0,2 | Hufnagel, Horst | 1935 | LG Alsternord Hamburg | HH Neugraben | 28.06. |
300 m Lauf |
34,71 | Krempin, Jakob | 1995 | TSG Bergedorf | HH Jahnkampfbahn | 10.04. | |
35,54 | Vinke, Hendrik | 1993 | Hamburger SV | HH Jahnkampfbahn | 10.04. | |
35,60 | Krempin, Michel | 1993 | TSG Bergedorf | HH Jahnkampfbahn | 10.04. | |
38,54 | Böhmak, Florian | 1987 | Hamburger SV | HH Jahnkampfbahn | 10.04. | |
38,61 | Haskamp, Freerik | 1996 | TSG Bergedorf | HH Jahnkampfbahn | 10.04. | |
39,34 | Peters, Falko | 1982 | SV Lurup Hamburg | HH Jahnkampfbahn | 10.04. | |
39,47 | Niedieck, Mika | 1999 | LG Alsternord Hamburg | HH Jahnkampfbahn | 10.04. | |
39,87 | Haufe, Nils | 1999 | SC Urania Hamburg | HH Jahnkampfbahn | 10.04. | |
39,93 | Hiemann, Josef | 1991 | TSG Bergedorf | HH Jahnkampfbahn | 10.04. | |
41,13 | Höppner, Felix | 2000 | TSV Duwo 08 | HH Jahnkampfbahn | 10.04. |
41,42 | Berquin, Kwame | 1993 | SC Urania Hamburg | HH Jahnkampfbahn | 10.04. | |
47,55 | Schölermann, Karsten | 1960 | Hamburg Running | HH Jahnkampfbahn | 10.04. | |
61,33 | Kahouaji, Sammy | 1981 | Hamburger SV | HH Jahnkampfbahn | 10.04. |
400 m Lauf |
47,90 | Krempin, Jakob | 1995 | TSG Bergedorf | Osterode | 02.06. | |
49,47 | Gnoss, Sören | 1990 | TSG Bergedorf | Flensburg | 23.06. | |
49,71 | Vinke, Hendrik | 1993 | Hamburger SV | Hannover | 26.05. | |
49,76 | Eichholz, Maximilian | 1994 | TSG Bergedorf | Hamburg | 08.07. | |
50,44 | Stuhlfelder, Jakob | 1994 | Hamburger SV | Zeven | 19.05. | |
50,76 | Ullrich, Benjamin | 1997 | Hamburger SV | Flensburg | 23.06. | |
51,03 | Wilms, Dominik | 1997 | TSG Bergedorf | Flensburg | 23.06. | |
51,18 | Krempin, Michel | 1993 | TSG Bergedorf | Flensburg | 23.06. | |
51,27 | Neblung, Markus | 1995 | TSG Bergedorf | Zeven | 19.05. | |
51,85 | Haskamp, Freerik | 1996 | TSG Bergedorf | Zeven | 19.05. |
52,57 | Brown, Benjamin | 1993 | TSG Bergedorf | Papenburg | 02.06. | |
52,73 | Daberkow, Miguel | 1997 | TSG Bergedorf | Flensburg | 23.06. | |
53,00 | Novak, Tom | 1995 | TSG Bergedorf | Hamburg | 08.07. | |
53,79 | Wenzig, David | 1989 | Hamburger SV | Flensburg | 23.06. | |
54,27 | Hiemann, Josef | 1991 | TSG Bergedorf | Papenburg | 02.06. | |
54,99 | Kalnov, Alex | 1996 | ASV Eintracht Hamburg | Delmenhorst | 12.06. | |
55,58 | Gruner, Beppo | 1993 | Hamburg Running | Hamburg | 13.05. | |
55,74 | Witte, Jens | 1981 | TSG Bergedorf | Büdelsdorf | 17.06. | |
56,53 | Witthuhn, Niklas | 1998 | Hamburg Running | Hamburg | 13.05. | |
56,61 | David, Alexander | 1970 | TSG Bergedorf | Büdelsdorf | 17.06. |
57,22 | Seack, Tom | 1998 | Hamburg Running | Hamburg | 13.05. | |
60,42 | Müller, Sven | 1976 | TSG Bergedorf | Büdelsdorf | 17.06. | |
62,99 | Mahn, Stefan | 1968 | LG Alsternord Hamburg | Flensburg | 03.06. | |
67,50 | Baseda, Heinz | 1953 | SV Grün-Weiss Harburg | Stendal | 26.05. | |
77,05 | Knorr, Hartmann | 1940 | LG Alsternord Hamburg | Büdelsdorf | 17.06. | |
79,23 | Keck, Heinz | 1941 | LG Alsternord Hamburg | Stendal | 26.05. |
800 m Lauf |
1:51,33 | Hoenig, Tim | 1995 | Hamburg Running | Hamburg HaPa | 26.05. | |
1:53,54 | Daberkow, Miguel | 1997 | TSG Bergedorf | Hamburg HaPa | 26.05. | |
1:56,25 | Jordan, Lennart | 1991 | Hamburger SV | Hamburg | 13.05. | |
1:57,79 | Kresse, Jonas | 1997 | Hamburg Running | Pfungstadt | 09.06. | |
2:03,90 | Kalnov, Alex | 1996 | ASV Eintracht Hamburg | Hildesheim | 09.06. | |
2:06,02 | Novak, Tom | 1995 | TSG Bergedorf | Hamburg | 07.07. | |
2:07,38 | Witthuhn, Niklas | 1998 | Hamburg Running | Zeven | 20.05. | |
2:07,65 | Seack, Tom | 1998 | Hamburg Running | Zeven | 20.05. | |
2:07,75 | Witte, Jens | 1981 | TSG Bergedorf | Mönchengladbach | 29.06. | |
2:08,22 | Gruner, Beppo | 1993 | Hamburg Running | Zeven | 20.05. |
2:08,37 | Gebrebrhan, Brhane | 1995 | HNT Hamburg | HH Neugraben | 28.06. | |
2:13,48 | Spier, Oliver | 1980 | Hamburger Sportclub | Büdelsdorf | 16.06. | |
2:13,88 | Pannier, Kai | 1984 | TSG Bergedorf | Büdelsdorf | 16.06. | |
2:18,74 | Wams, Martin | 1965 | Hamburg Running | Flensburg | 03.06. | |
2:28,58 | Schölermann, Karsten | 1960 | Hamburg Running | Büdelsdorf | 16.06. | |
3:29,67 | Tormählen, Klaus | 1943 | TSG Bergedorf | Flensburg | 03.06. |
1000 m Lauf |
1500 m Lauf |
3:44,71 | Hoenig, Tim | 1995 | Hamburg Running | Osterode | 02.06. | |
3:54,67 | Jordan, Lennart | 1991 | Hamburger SV | Hamburg | 08.07. | |
3:57,04 | Daberkow, Miguel | 1997 | TSG Bergedorf | Hamburg | 08.07. | |
3:59,07 | Jarck, Mathias | 1993 | Hamburger SV | Flensburg | 23.06. | |
4:05,39 | Tekle, Million | 1998 | Hamburg Running | Zeven | 19.05. | |
4:14,84 | Kalnov, Alex | 1996 | ASV Eintracht Hamburg | Papenburg | 16.06. | |
4:18,45 | Flacker, Frank | 1986 | Hamburg Running | Zeven | 19.05. | |
4:19,51 | Hennig, Tim | 1993 | Hamburg Running | Hamburg Neugraben | 07.06. | |
4:31,23 | Seack, Tom | 1998 | Hamburg Running | Hamburg Neugraben | 07.06. | |
4:32,19 | Witthuhn, Niklas | 1998 | Hamburg Running | Hamburg Neugraben | 07.06. |
4:34,57 | Spier, Oliver | 1980 | Hamburger Sportclub | Büdelsdorf | 17.06. | |
4:35,38 | Wilkens, Jakob | 1998 | Buxtehuder SV | HH Neugraben | 28.06. | |
4:43,03 | Stuer, Roger | 1979 | SC Urania Hamburg | HH Neugraben | 28.06. | |
4:47,84 | Brown, Benjamin | 1993 | TSG Bergedorf | Papenburg | 03.06. | |
5:11,17 | Hiemann, Josef | 1991 | TSG Bergedorf | Papenburg | 03.06. | |
6:17,11 | Baseda, Heinz | 1953 | SV Grün-Weiss Harburg | Stendal | 27.05. | |
7:02,17 | Bublitz, Manfred | 1939 | Niendorfer TSV | Büdelsdorf | 17.06. | |
8:48,58 | Keck, Heinz | 1941 | LG Alsternord Hamburg | Stendal | 27.05. |
3000 m Lauf |
8:40,40 | Schröder, Julius | 1995 | Turnerbund Hamburg Eilbeck | Pliezhausen | 12.05. | |
8:46,30 | Jarck, Mathias | 1993 | Hamburger SV | Garbsen | 01.05. | |
8:57,03 | Tekle, Million | 1998 | Hamburg Running | Garbsen | 01.05. | |
8:58,18 | Deppe, Christoph | 1990 | Hamburg Running | Hamburg | 13.05. | |
9:06,32 | Gebrebrhan, Brhane | 1995 | HNT Hamburg | Hamburg | 13.05. | |
9:15,91 | Sprotte, Philipp | 1985 | Hamburg Running | Hamburg | 13.05. | |
9:23,25 | Köndgen, David | 1984 | Turnerbund Hamburg Eilbeck | Garbsen | 01.05. | |
9:32,39 | Ludka, Felix | 2000 | LG Wedel-Pinneberg | Lübeck | 27.05. | |
9:55,21 | Spier, Oliver | 1980 | Hamburger Sportclub | Pinneberg | 10.05. | |
9:57,84 | Griess, Andreas | 1987 | Hamburg Running | Pinneberg | 10.05. |
10:12,39 | Rothe, Robert | 1982 | Hamburg Running | Hamburg | 13.05. | |
10:32,75 | Schiesewitz, Christoph | 1982 | Hamburg Running | Hamburg | 13.05. | |
10:41,78 | Stuer, Roger | 1979 | SC Urania Hamburg | Hamburg | 13.05. | |
11:33,45 | Nahrwold, Christian | 1970 | Hamburg Running | Hamburg | 13.05. | |
13:27,49 | Süllwold, Josef | 1947 | SV Polizei Hamburg | Hamburg | 10.05. | |
15:23,10 | Reiske, Gerd | 1947 | SV Polizei Hamburg | Hamburg | 10.05. | |
15:45,65 | Knorr, Hartmann | 1940 | LG Alsternord Hamburg | Hamburg | 10.05. | |
16:46,38 | Bartling, Thomas | 1939 | LG Alsternord Hamburg | Hamburg | 10.05. |
5000 m Lauf |
14:41,71 | Jarck, Mathias | 1993 | Hamburger SV | Karlsruhe | 19.05. | |
14:52,16 | Schröder, Julius | 1995 | Turnerbund Hamburg Eilbeck | Regensburg | 02.06. | |
15:06,15 | Tekle, Million | 1998 | Hamburg Running | Hamburg | 07.07. | |
15:13,04 | Sprotte, Philipp | 1985 | Hamburg Running | Hamburg | 07.07. | |
15:17,59 | Deppe, Christoph | 1990 | Hamburg Running | Hamburg | 07.07. | |
15:31,03 | Meresie, Hailezgi | 1990 | HNT Hamburg | HH Neugraben | 28.06. | |
15:43,25 | Gebrebrhan, Brhane | 1995 | HNT Hamburg | Hamburg | 07.07. | |
16:09,89 | Ladewig, Lasse Bo | 1997 | Hamburger SV | Hamburg | 21.04. | |
16:22,18 | Griess, Andreas | 1987 | Hamburg Running | Flensburg | 23.06. | |
17:03,29 | Sprung, Robert | 1989 | Hamburg Running | Flensburg | 23.06. |
17:03,41 | Köndgen, David | 1984 | Turnerbund Hamburg Eilbeck | Hamburg Neugraben | 07.06. | |
17:28,26 | Oelert, Dennis | 1980 | Hamburg Running | HH Neugraben | 28.06. | |
18:07,72 | Dierks, Carsten | 1980 | HNT Hamburg | Hamburg Neugraben | 07.06. | |
18:31,89 | Struß, Florian | 1983 | HNT Hamburg | Hamburg Neugraben | 07.06. | |
19:38,27 | Nahrwold, Christian | 1970 | Hamburg Running | Flensburg | 03.06. | |
19:46,65 | Pemöller, Michael | 1967 | LAV Hamburg-Nord | Hamburg Neugraben | 07.06. | |
21:12,85 | Heuer, Michael | 1957 | LAV Hamburg-Nord | Büdelsdorf | 16.06. | |
22:23,94 | Polke-Majewski, Karsten | 1971 | HNT Hamburg | Hamburg Neugraben | 07.06. | |
22:56,35 | Eisenschmidt, Jan | 1967 | HNT Hamburg | HH Neugraben | 28.06. | |
23:15,44 | Süllwold, Josef | 1947 | SV Polizei Hamburg | Flensburg | 03.06. |
24:52,70 | König, Dietmar | 1952 | Harburger-Sport-Club | Hamburg Neugraben | 07.06. | |
25:24,74 | Rubiales Jiménez, Luis | 1938 | SV Polizei Hamburg | Flensburg | 03.06. | |
26:25,08 | Tormählen, Klaus | 1943 | TSG Bergedorf | Flensburg | 03.06. | |
26:26,57 | Bublitz, Manfred | 1939 | Niendorfer TSV | Büdelsdorf | 16.06. |
10000 m Lauf |
34:34,57 | Prochnau, Christoph | 1983 | Hamburg Running | Kiel | 28.04. | |
35:28,40 | Kretz, Philip | 1986 | Hamburg Running | Buxtehude | 22.04. | |
36:17,50 | Wilkens, Jakob | 1998 | Hamburg Running | Buxtehude | 22.04. | |
36:24,40 | Oelert, Dennis | 1980 | Hamburg Running | Buxtehude | 22.04. | |
46:08,90 | Diekmann, Hans | 1950 | Buxtehuder SV | Buxtehude | 22.04. | |
51:18,80 | Zagorski, Bernd | 1958 | Buxtehuder SV | Buxtehude | 22.04. |
5 km Str. |
15:27 | Schröder, Julius | 1995 | Turnerbund Hamburg Eilbeck | Scharbeutz | 15.04. | |
15:36 | Gebrebrhan, Brhane | 1995 | HNT Hamburg | HH Neugraben | 25.03. | |
17:20 | Grotrian, Philipp | 1995 | Turnerbund Hamburg Eilbeck | HH Neugraben | 25.03. | |
18:17 | Richters, Dirk | 1989 | Hamburg Running | HH Neugraben | 25.03. | |
26:44 | Raabe, Jürgen | 1950 | AG Hamburg West | Glückstadt | 02.06. | |
35:24 | Borchers, Bjoern | 1966 | HNT Hamburg | HH Neugraben | 25.03. |
10 km Str. |
32:45 | Schröder, Julius | 1995 | Turnerbund Hamburg Eilbeck | HH Bramfeld | 18.03. | |
33:11 | Hiller, Christian | 1988 | Turnerbund Hamburg Eilbeck | Norderstedt | 03.06. | |
33:27 | Schönfeldt, Felix | 1995 | Turnerbund Hamburg Eilbeck | HH Bramfeld | 21.01. | |
35:01 | Grieß, Andreas | 1987 | Hamburg Running | Hannover | 08.04. | |
36:20 | Oelert, Dennis | 1980 | Hamburg Running | Hannover | 08.04. | |
36:29 | Kretz, Philip | 1986 | Hamburg Running | HH Neugraben | 25.03. | |
40:30 | Rübke, Niklas | 1994 | Hamburg Running | Hannover | 08.04. | |
42:23 | Roman, Dominic | 1980 | HNT Hamburg | HH Neugraben | 25.03. | |
45:34 | Zarth, Ulrich | 1988 | HNT Hamburg | HH Neugraben | 25.03. | |
48:14 | Diekmann, Hans | 1950 | Buxtehuder SV | HH Neugraben | 25.03. |
53:44 | Brücker, Uwe | 1950 | Bahrenfelder Sportverein | HH Neugraben | 25.03. | |
54:16 | Ellmers, Manfred | 1947 | 100 Marathon Club Deutschland | Oldendorf | 28.01. | |
55:03 | Winter, Andreas | 1953 | HNT Hamburg | HH Neugraben | 25.03. | |
59:42 | Dietrich, Peter | 1939 | HNT Hamburg | HH Neugraben | 25.03. |
10 km Str. Ma. |
1:51:51 | Hamburg Running | Hannover | 08.04. |
Grieß, Andreas (1987) - 35:01; Oelert, Dennis (1980) - 36:20; Rübke, Niklas (1994) - 40:30 |
15 km Str. |
50:51 | Hiller, Christian | 1988 | Turnerbund Hamburg Eilbeck | HH Bramfeld | 21.01. | |
1:27:14 | von Daucke, NilsHennrik | 1966 | Buxtehuder SV | Oldendorf | 28.01. | |
2:11:21 | Eberle, Dietrich | 1951 | 100 Marathon Club Deutschland | Oldendorf | 28.01. |
25 km Str. |
2:57:12 | Kahlert, Wolfgang | 1950 | 100 Marathon Club Deutschland | Oldendorf | 28.01. |
Halbmarathon |
1:12:08 | Bekakcha, Mourad | 1978 | Hamburg Running | Hannover | 08.04. | |
1:12:39 | Schönfeldt, Felix | 1995 | Turnerbund Hamburg Eilbeck | Berlin | 08.04. | |
1:13:45 | Bach, Sören | 1989 | Hamburg Running | Hannover | 08.04. | |
1:15:11 | Eurich, Benjamin | 1990 | LG Wedel-Pinneberg | Hannover | 08.04. | |
1:16:33 | Hamann, Jan Simon | 1986 | Hamburg Running | HH Wilhelmsburg | 08.04. | |
1:16:34 | Schlag, Marcel | 1987 | HNT Hamburg | HH Neugraben | 25.03. | |
1:19:47 | Prieske, Klaus | 1964 | Hamburger Laufladen | Hannover | 08.04. | |
1:20:35 | Lindner, Sören | 1981 | Hamburger Laufladen | Hannover | 08.04. | |
1:23:00 | Behr, Benjamin | 1991 | Hamburg Running | Hannover | 08.04. | |
1:23:20 | Langer, Mathias | 1967 | Hamburg Running | Hamburg | 29.04. |
1:24:01 | Jungjohann, Kai | 1969 | FC St. Pauli Marathon | Hamburg | 29.04. | |
1:24:25 | Giesen, Frank | 1970 | Laufwerk Hamburg | HH Wilhelmsburg | 08.04. | |
1:24:32 | Struß, Florian | 1983 | HNT Hamburg | HH Neugraben | 25.03. | |
1:24:48 | Lange, Julian | 1982 | Hamburg Running | Hannover | 08.04. | |
1:24:57 | Borgers, Felix | 1984 | Hamburger Laufladen | Hannover | 08.04. | |
1:25:14 | Heinrichs, Carsten | 1973 | SV Polizei Hamburg | HH Neugraben | 25.03. | |
1:25:27 | Dierks, Carsten | 1980 | HNT Hamburg | Hannover | 08.04. | |
1:25:58 | Rasch, Drees | 1985 | Hamburger Laufladen | HH Wilhelmsburg | 08.04. | |
1:26:01 | Gauger, Jens | 1965 | Hamburger Laufladen | Hannover | 08.04. | |
1:26:34 | Kasch, Winald | 1966 | Hamburger Laufladen | Hannover | 08.04. |
1:27:22 | Backhaus, Axel | 1972 | Turnerschaft Harburg | HH Wilhelmsburg | 08.04. | |
1:27:27 | Sprung, Robert | 1989 | Hamburg Running | Hannover | 08.04. | |
1:27:35 | Sprotte, Philipp | 1985 | Hamburg Running | Hannover | 08.04. | |
1:27:41 | Steffens, Matthias | 1983 | Hamburger Laufladen | Hannover | 08.04. | |
1:27:44 | Ewerhardt, Patrick | 1997 | Hamburg Running | HH Wilhelmsburg | 08.04. | |
1:27:46 | Ariskin, Alexander | 1975 | Turnerbund Hamburg Eilbeck | Hannover | 08.04. | |
1:28:09 | Schuldt, Karsten | 1965 | Hamburg Running | Hamburg | 29.04. | |
1:28:30 | Caspari, Renè | 1980 | Hamburg Running | Hannover | 08.04. | |
1:28:56 | Smolinski, Peter | 1962 | Lauf Team Haspa Marathon Hambu | Hamburg | 29.04. | |
1:29:05 | Wittke, Fabian | 1984 | Hamburger Laufladen | Hannover | 08.04. |
1:29:32 | Kretz, Philip | 1986 | Hamburg Running | Hannover | 08.04. | |
1:29:41 | Meise, Helge | 1964 | Laufwerk Hamburg | HH Wilhelmsburg | 08.04. | |
1:31:40 | Schröder, Birger | 1963 | Turnerbund Hamburg Eilbeck | Hamburg | 29.04. | |
1:31:41 | Böttcher, Dirk | 1969 | Hamburger Laufladen | HH Wilhelmsburg | 08.04. | |
1:32:19 | Rischke, Lukas | 1977 | Hamburg Running | HH Neugraben | 25.03. | |
1:33:49 | Wilke, Björn | 1979 | Lauf Team Haspa Marathon Hambu | HH Wilhelmsburg | 08.04. | |
1:34:11 | Bieler, Georg | 1960 | Hamburger Sportclub | HH Neugraben | 25.03. | |
1:35:16 | Lewandowski, Michael | 1964 | HNT Hamburg | HH Neugraben | 25.03. | |
1:36:08 | Nahrwold, Christian | 1970 | Hamburg Running | Hannover | 08.04. | |
1:37:41 | Korn, Sven | 1982 | Turnerbund Hamburg Eilbeck | Hannover | 08.04. |
1:40:37 | Bertram, Heribert | 1967 | FC St. Pauli Marathon | HH Wilhelmsburg | 08.04. | |
