| Norddeutsche Meisterschaften Jugend U20 und M/W15 Jahnkampfbahn Hamburg, von 15.07.2017 - 16.07.2017 |
Meldeliste |
| Jugend M15 | Jugend W15 | Männliche Jugend U20 | Weibliche Jugend U20 |
100m, Jugend M15 - Vorläufe
Datum: 15.07.2017 Beginn: 11:45
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | Löschke Max | 2002 | BB | SC Potsdam | 11,39 | |
| 70 | Langer Luc | 2003 | BB | SC Potsdam | 11,45 | |
| 248 | Mireku Boateng Carl-Junior | 2002 | HH | Athletik Team Hamburg | 11,52 | |
| 682 | Rummelhagen Tim | 2002 | SH | LG Reinbek/Ohe | 11,57 | |
| 450 | Gutzeit Tim | 2002 | NI | BTB Oldenburg | 11,59 | |
| 656 | Beelitz Ben Gabriel | 2002 | SH | Halstenbeker Turnerschaft | 11,63 | |
| 548 | Gordon Jordan | 2002 | NI | OTB Osnabrück | 11,70 | |
| 425 | Zöllner Roman | 2002 | MV | Schweriner SC | 11,73 | |
| 562 | Serbin Jeron | 2002 | NI | SV Ettenbüttel | 11,75 | |
| 551 | Spierenburg Tom | 2002 | NI | OTB Osnabrück | 11,78 | |
| 728 | Heruth Benedikt | 2002 | SH | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 11,80 | |
| 601 | Schumacher Stefan | 2002 | NI | TuS Alfstedt | 11,81 | |
| 671 | Heyer Ben | 2003 | SH | LG Flensburg | 11,81 | |
| 348 | Hufschild Marten | 2002 | MV | 1. LAV Rostock | 11,84 | |
| 125 | Dunker Lenard | 2002 | BE | Berliner SV 1892 | 11,86 | |
| 319 | Ciuchini Matteo | 2003 | HH | SC Poppenbüttel | 11,87 | |
| 377 | Klöcking Max | 2002 | MV | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | 11,89 | |
| 475 | Korngiebel Tom | 2002 | NI | LAV 07 Bad Harzburg | 11,94 | |
| 387 | Gehrke Ole Hendrik | 2002 | MV | SC Neubrandenburg | 11,98 | |
| 337 | Palm Alexander | 2002 | HH | TSG Bergedorf | 11,99 | |
| 128 | Khoungkhakoune Fynn-Henry | 2003 | BE | Berliner SV 1892 | 12,01 | |
| 153 | Schneider Jannis | 2002 | BE | LG Nord Berlin | 12,06 | |
| 523 | Kirchhof Paul | 2002 | NI | LG Osterode | 12,06 | |
| 82 | Schropsdorff Moritz | 2003 | BB | SC Potsdam | 12,07 | |
| 755 | Kowalewski Lasse | 2002 | SH | TSV Klausdorf | 12,07 | |
| 382 | Ziegert Louis | 2003 | MV | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | 12,08 | |
| 347 | Haase Niklas | 2002 | MV | 1. LAV Rostock | 12,14 | |
| 317 | Busch Corain | 2002 | HH | SC Poppenbüttel | 12,20 | |
| 549 | Lehmann Jafia | 2003 | NI | OTB Osnabrück | 12,26 | |
| 311 | Aßmann Emil | 2002 | HH | Niendorfer TSV | 12,27 | |
| 386 | Dieffenbacher Ben Niklas | 2002 | MV | SC Neubrandenburg | 12,28 | |
| 60 | Ermler Wilhelm | 2003 | BB | SC Potsdam | 12,31 | |
| 541 | Thömmes Samuel Malte | 2002 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 12,34 | |
| 658 | Themann Takashi | 2002 | SH | Halstenbeker Turnerschaft | 12,39 | |
| 227 | Olabisi Joshua | 2002 | BR | SV Werder Bremen | 12,43 | |
| 366 | Heiden Moritz | 2003 | MV | HSG Universität Greifswald | 12,47 | |
| 550 | Michalowski Jonas | 2002 | NI | OTB Osnabrück | 12,52 | |
| 223 | Johnson Baboucar | 2002 | BR | SV Werder Bremen | 12,54 | |
| 759 | Wein Marlon | 2003 | SH | TSV Lola | 12,54 | |
| 169 | Schröder Moritz | 2002 | BE | SC Berlin | 12,60 | |
| 209 | Holtz Benjamin | 2002 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | 12,62 | |
| 274 | Barda Tjarko | 2002 | HH | HNT Hamburg | 12,65 | |
| 667 | Buchmann Jakob | 2003 | SH | LG Bad Schwartau | 12,66 | |
| 326 | Zoltkowski Fryderyk | 2002 | HH | SC Urania Hamburg | 12,67 | |
| 133 | Volke Moritz | 2002 | BE | Berliner SV 1892 | 12,70 | |
| 233 | Tödtheide Clemens | 2002 | BR | SV Werder Bremen | 12,70 | |
| 299 | Zamani Ahmad | 2002 | HH | LAV Hamburg-Nord | 12,85 | |
| 479 | Arshad Safin | 2002 | NI | LAV Zeven | 13,16 | |
| 713 | Becker Tim Jonte | 2002 | SH | SC Rönnau 74 |
300m, Jugend M15 - Zeitläufe
Datum: 16.07.2017 Beginn: 14:35
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | Löschke Max | 2002 | BB | SC Potsdam | 37,38 | |
| 607 | Moldenhauer Roodley | 2002 | NI | TuS Wunstorf | 37,69 | |
| 125 | Dunker Lenard | 2002 | BE | Berliner SV 1892 | 37,88 | |
| 562 | Serbin Jeron | 2002 | NI | SV Ettenbüttel | 37,92 | |
| 337 | Palm Alexander | 2002 | HH | TSG Bergedorf | 38,32 | |
| 128 | Khoungkhakoune Fynn-Henry | 2003 | BE | Berliner SV 1892 | 38,42 | |
| 347 | Haase Niklas | 2002 | MV | 1. LAV Rostock | 39,31 | |
| 755 | Kowalewski Lasse | 2002 | SH | TSV Klausdorf | 39,38 | |
| 541 | Thömmes Samuel Malte | 2002 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 39,42 | |
| 450 | Gutzeit Tim | 2002 | NI | BTB Oldenburg | 39,56 | |
| 744 | Kojellis David | 2002 | SH | TSV Grömitz | 39,63 | |
| 133 | Volke Moritz | 2002 | BE | Berliner SV 1892 | 39,93 | |
| 728 | Heruth Benedikt | 2002 | SH | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 39,98 | |
| 319 | Ciuchini Matteo | 2003 | HH | SC Poppenbüttel | 39,99 | |
| 86 | Wegner Maximilian | 2002 | BB | SC Potsdam | 40,12 | |
| 550 | Michalowski Jonas | 2002 | NI | OTB Osnabrück | 40,29 | |
| 146 | Boll Jasper Clemens | 2002 | BE | LG Nord Berlin | 40,52 | |
| 548 | Gordon Jordan | 2002 | NI | OTB Osnabrück | 40,53 | |
| 386 | Dieffenbacher Ben Niklas | 2002 | MV | SC Neubrandenburg | 41,13 | |
| 233 | Tödtheide Clemens | 2002 | BR | SV Werder Bremen | 41,30 | |
| 387 | Gehrke Ole Hendrik | 2002 | MV | SC Neubrandenburg | 42,88 | |
| 540 | Schiller Maximilian | 2003 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 43,73 | |
| 248 | Mireku Boateng Carl-Junior | 2002 | HH | Athletik Team Hamburg | 44,17 | |
| 340 | Budach Jan Luca | 2002 | HH | TSV Duwo 08 | ||
| 479 | Arshad Safin | 2002 | NI | LAV Zeven |
800m, Jugend M15 - Zeitläufe
Datum: 16.07.2017 Beginn: 16:15
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 756 | Pszolla Simon | 2002 | SH | TSV Klausdorf | 2:00,44 | |
| 490 | Schwarz Carlos | 2002 | NI | LG Braunschweig | 2:03,92 | |
| 110 | Steinkrug Leon | 2002 | BB | SV Linde Schönewalde | 2:06,69 | |
| 389 | Grapenthin Emil | 2003 | MV | SC Neubrandenburg | 2:07,57 | |
| 456 | Köse Enes-Maurice | 2003 | NI | Eintracht Hildesheim | 2:07,60 | |
| 5 | Friedel Niklas | 2003 | BB | LG Niederbarnim/Werneuchen | 2:07,98 | |
| 85 | Tode Dominic | 2002 | BB | SC Potsdam | 2:09,45 | |
| 64 | Kania Pascal | 2002 | BB | SC Potsdam | 2:10,50 | |
| 564 | Ferko Stepans | 2002 | NI | SV Molbergen | 2:10,69 | |
| 658 | Themann Takashi | 2002 | SH | Halstenbeker Turnerschaft | 2:10,73 | |
| 491 | Steberl Nicolas | 2003 | NI | LG Braunschweig | 2:12,35 | |
| 340 | Budach Jan Luca | 2002 | HH | TSV Duwo 08 | 2:13,33 | |
| 68 | Kuehnast Maximilian | 2002 | BB | SC Potsdam | 2:13,56 | |
| 488 | Nave Henrick | 2003 | NI | LG Braunschweig | 2:14,34 | |
| 748 | Kohn Thore | 2002 | SH | TSV Hattstedt | 2:15,29 | |
| 585 | Bode Julius | 2002 | NI | TSV Mehrum | 2:15,64 | |
| 311 | Aßmann Emil | 2002 | HH | Niendorfer TSV | 2:16,35 | |
| 479 | Arshad Safin | 2002 | NI | LAV Zeven | 2:38,71 |
3000m, Jugend M15 - Zeitläufe
Datum: 15.07.2017 Beginn: 17:20
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 457 | Loddoch Finn-Jona | 2002 | NI | Eintracht Hildesheim | 9:33,67 | |
| 494 | Zappe Tim Alexander | 2003 | NI | LG Braunschweig | 9:49,57 | |
| 401 | Rieck Bastian | 2002 | MV | SC Neubrandenburg | 9:50,14 | |
| 718 | Löbe Karl | 2003 | SH | SC Rönnau 74 | 10:04,73 | |
| 261 | Kemper Julius | 2002 | HH | Hamburger SV | 10:05,51 | |
| 318 | Büsing Jan Eric | 2003 | HH | SC Poppenbüttel | 10:09,04 | |
| 735 | Makoschey Johan | 2003 | SH | Sport-Club Itzehoe | 10:13,41 | |
| 159 | Herfarth Clemens | 2003 | BE | LG Süd Berlin | 10:15,28 | |
| 31 | Franke Lance | 2002 | BB | Potsdamer Laufclub | 10:22,89 | |
| 78 | Scheerer Philipp | 2002 | BB | SC Potsdam | 10:39,19 | |
| 73 | Palloks Moses | 2003 | BB | SC Potsdam | 10:41,50 | |
| 76 | Röper Kilian | 2003 | BB | SC Potsdam | ||
| 564 | Ferko Stepans | 2002 | NI | SV Molbergen |
80m Hürden, Jugend M15 - Vorläufe
Datum: 16.07.2017 Beginn: 11:00
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 682 | Rummelhagen Tim | 2002 | SH | LG Reinbek/Ohe | 11,25 | |
| 374 | Schulz Marius | 2002 | MV | LAC Mühl Rosin | 11,48 | |
| 87 | Zeine Jann Ole | 2002 | BB | SC Potsdam | 11,49 | |
| 386 | Dieffenbacher Ben Niklas | 2002 | MV | SC Neubrandenburg | 11,50 | |
| 166 | Kabitschke Ole | 2002 | BE | SC Berlin | 11,51 | |
| 171 | Yotkantho Supawat | 2002 | BE | SC Berlin | 11,53 | |
| 548 | Gordon Jordan | 2002 | NI | OTB Osnabrück | 11,54 | |
| 359 | Tuschling Niklas | 2002 | MV | 1. LAV Rostock | 11,65 | |
| 71 | Löschke Max | 2002 | BB | SC Potsdam | 11,66 | |
| 551 | Spierenburg Tom | 2002 | NI | OTB Osnabrück | 11,71 | |
| 687 | Scheffels Karl | 2003 | SH | LG Tönning-St.Peter | 11,78 | |
| 156 | Glaue Vincent | 2002 | BE | LG Süd Berlin | 11,79 | |
| 671 | Heyer Ben | 2003 | SH | LG Flensburg | 11,91 | |
| 13 | Kollex Justin | 2002 | BB | LG Prignitz | 11,96 | |
| 387 | Gehrke Ole Hendrik | 2002 | MV | SC Neubrandenburg | 11,98 | |
| 750 | Becker Tristan | 2003 | SH | TSV Klausdorf | 12,10 | |
| 227 | Olabisi Joshua | 2002 | BR | SV Werder Bremen | 12,11 | |
| 728 | Heruth Benedikt | 2002 | SH | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 12,14 | |
| 70 | Langer Luc | 2003 | BB | SC Potsdam | 12,21 | |
| 631 | Wendel Lucas | 2002 | NI | VfL Eintracht Hannover | 12,22 | |
| 274 | Barda Tjarko | 2002 | HH | HNT Hamburg | 12,44 | |
| 319 | Ciuchini Matteo | 2003 | HH | SC Poppenbüttel | 12,46 | |
| 231 | Sausmikat Patrick | 2002 | BR | SV Werder Bremen | 12,49 | |
| 230 | Sausmikat Dennis | 2002 | BR | SV Werder Bremen | 12,67 |
300m Hürden, Jugend M15 - Zeitläufe
Datum: 15.07.2017 Beginn: 19:15
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 721 | Schlabinger Nick | 2002 | SH | SC Rönnau 74 | 42,07 | |
| 156 | Glaue Vincent | 2002 | BE | LG Süd Berlin | 42,45 | |
| 687 | Scheffels Karl | 2003 | SH | LG Tönning-St.Peter | 43,54 | |
| 654 | Jebe Thies | 2002 | SH | Bredstedter TSV | 45,89 | |
| 231 | Sausmikat Patrick | 2002 | BR | SV Werder Bremen | 47,29 | |
| 550 | Michalowski Jonas | 2002 | NI | OTB Osnabrück |
4x100m, Jugend M15 - Zeitläufe
Datum: 15.07.2017 Beginn: 20:00
| Name | Nat. | Verein | SB | PB | |
|---|---|---|---|---|---|
| StG SCB/BTSC | BE | StG SCB/BTSC | 45,50 | ||
|
167, Langner Vincent (2002) - 171, Yotkantho Supawat (2002) 166, Kabitschke Ole (2002) - 169, Schröder Moritz (2002) |
|||||
| OTB Osnabrück | NI | OTB Osnabrück | 46,21 | ||
|
548, Gordon Jordan (2002) - 551, Spierenburg Tom (2002) 550, Michalowski Jonas (2002) - 549, Lehmann Jafia (2003) |
|||||
| StG BSV92-Z88 | BE | StG BSV92-Z88 | 46,53 | ||
|
125, Dunker Lenard (2002) - 133, Volke Moritz (2002) 128, Khoungkhakoune Fynn-Henry (2003) - 209, Holtz Benjamin (2002) |
|||||
| HNT Hamburg | HH | HNT Hamburg | 47,00 | ||
|
284, Schlage Marcel (2002) - 276, Hausmann Leon (2003) 274, Barda Tjarko (2002) - 285, Schnabel Jan-Oliver (2003) - 280, Neukamm Jonathan (2002) |
|||||
| StG Rostocker Land | MV | StG Rostocker Land | 47,25 | ||
|
374, Schulz Marius (2002) - 347, Haase Niklas (2002) 348, Hufschild Marten (2002) - 359, Tuschling Niklas (2002) |
|||||
| SC Potsdam | BB | SC Potsdam | 47,83 | ||
|
71, Löschke Max (2002) - 70, Langer Luc (2003) 82, Schropsdorff Moritz (2003) - 75, Pomsel Jonas (2002) |
|||||
| SC Rönnau 74 | SH | SC Rönnau 74 | 48,75 | ||
|
721, Schlabinger Nick (2002) - 719, Prüß Torge (2003) - 712, Baltz Pascal (2003) 718, Löbe Karl (2003) - 713, Becker Tim Jonte (2002) - 715, Dittrich Paul (2003) |
|||||
| SV Werder Bremen | BR | SV Werder Bremen | 48,91 | ||
|
223, Johnson Baboucar (2002) - 227, Olabisi Joshua (2002) 230, Sausmikat Dennis (2002) - 231, Sausmikat Patrick (2002) - 233, Tödtheide Clemens (2002) |
|||||
| TSV Klausdorf | SH | TSV Klausdorf | 50,00 | ||
|
756, Pszolla Simon (2002) - 758, Wulf Jendrik (2002) 755, Kowalewski Lasse (2002) - 750, Becker Tristan (2003) |
|||||
Hochsprung, Jugend M15 - Finale
Datum: 15.07.2017 Beginn: 13:30
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | Pomsel Jonas | 2002 | BB | SC Potsdam | 1,95 | |
| 146 | Boll Jasper Clemens | 2002 | BE | LG Nord Berlin | 1,83 | |
| 555 | Breeck Fabian | 2002 | NI | SC Melle 03 | 1,82 | |
| 721 | Schlabinger Nick | 2002 | SH | SC Rönnau 74 | 1,80 | |
| 687 | Scheffels Karl | 2003 | SH | LG Tönning-St.Peter | 1,74 | |
| 76 | Röper Kilian | 2003 | BB | SC Potsdam | 1,68 | |
| 23 | Kulick Ian | 2002 | BB | Ludwigsfelder Leichtathleten | 1,66 | |
| 230 | Sausmikat Dennis | 2002 | BR | SV Werder Bremen | 1,64 |
Stabhochsprung, Jugend M15 - Finale
Datum: 16.07.2017 Beginn: 13:45
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 485 | Voß Jannick | 2002 | NI | LC Hansa Stuhr | 3,90 | |
| 75 | Pomsel Jonas | 2002 | BB | SC Potsdam | 3,60 | |
| 87 | Zeine Jann Ole | 2002 | BB | SC Potsdam | 3,50 | |
| 359 | Tuschling Niklas | 2002 | MV | 1. LAV Rostock | 3,40 | |
| 719 | Prüß Torge | 2003 | SH | SC Rönnau 74 | 3,00 | |
| 157 | Hattenbach Julius | 2002 | BE | LG Süd Berlin | 2,73 | |
| 160 | Willoh Jan | 2002 | BE | LG Süd Berlin | 2,70 | |
| 227 | Olabisi Joshua | 2002 | BR | SV Werder Bremen | 2,55 |
Weitsprung, Jugend M15 - Finale
Datum: 15.07.2017 Beginn: 17:00
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 248 | Mireku Boateng Carl-Junior | 2002 | HH | Athletik Team Hamburg | 6,71 | |
| 425 | Zöllner Roman | 2002 | MV | Schweriner SC | 6,42 | |
| 387 | Gehrke Ole Hendrik | 2002 | MV | SC Neubrandenburg | 6,39 | |
| 164 | Fleurisson Fred Isaac | 2003 | BE | OSC Berlin | 6,32 | |
| 656 | Beelitz Ben Gabriel | 2002 | SH | Halstenbeker Turnerschaft | 6,14 | |
| 70 | Langer Luc | 2003 | BB | SC Potsdam | 6,12 | |
| 386 | Dieffenbacher Ben Niklas | 2002 | MV | SC Neubrandenburg | 6,12 | |
| 374 | Schulz Marius | 2002 | MV | LAC Mühl Rosin | 6,08 | |
| 167 | Langner Vincent | 2002 | BE | SC Berlin | 6,01 | |
| 601 | Schumacher Stefan | 2002 | NI | TuS Alfstedt | 5,80 | |
| 156 | Glaue Vincent | 2002 | BE | LG Süd Berlin | 5,79 | |
| 450 | Gutzeit Tim | 2002 | NI | BTB Oldenburg | 5,79 | |
| 551 | Spierenburg Tom | 2002 | NI | OTB Osnabrück | 5,76 | |
| 756 | Pszolla Simon | 2002 | SH | TSV Klausdorf | 5,67 | |
| 284 | Schlage Marcel | 2002 | HH | HNT Hamburg | 5,65 | |
| 359 | Tuschling Niklas | 2002 | MV | 1. LAV Rostock | 5,64 | |
| 728 | Heruth Benedikt | 2002 | SH | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 5,64 | |
| 366 | Heiden Moritz | 2003 | MV | HSG Universität Greifswald | 5,60 | |
| 549 | Lehmann Jafia | 2003 | NI | OTB Osnabrück | 5,60 | |
| 227 | Olabisi Joshua | 2002 | BR | SV Werder Bremen | 5,59 | |
| 276 | Hausmann Leon | 2003 | HH | HNT Hamburg | 5,59 | |
| 475 | Korngiebel Tom | 2002 | NI | LAV 07 Bad Harzburg | 5,55 | |
| 758 | Wulf Jendrik | 2002 | SH | TSV Klausdorf | 5,51 |
Dreisprung, Jugend M15 - Finale
Datum: 16.07.2017 Beginn: 13:00
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 551 | Spierenburg Tom | 2002 | NI | OTB Osnabrück | 12,05 | |
| 115 | Lehmann Pascal | 2002 | BB | VfL Rathenow | 11,86 | |
| 91 | Schulz Levi | 2002 | BB | SG Gaselan Fürstenwalde | 11,80 |
Kugelstoßen, Jugend M15 - Finale
Datum: 16.07.2017 Beginn: 10:30
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | Tirok Oliver | 2002 | BB | SC Potsdam | 16,43 | |
| 70 | Langer Luc | 2003 | BB | SC Potsdam | 16,34 | |
| 153 | Schneider Jannis | 2002 | BE | LG Nord Berlin | 15,32 | |
| 643 | Hilbig Sören | 2002 | NI | VfR Evesen | 14,26 | |
| 14 | Labus Elias | 2002 | BB | LG Prignitz | 14,25 | |
| 323 | Stomberg Jan Henryk | 2002 | HH | SC Poppenbüttel | 13,59 | |
| 496 | Rullmann Marvin | 2002 | NI | LG Celle-Land | 12,78 | |
| 678 | Zern Morten | 2002 | SH | LG Flensburg | 12,19 | |
| 20 | Uhlmann Philipp | 2002 | BB | Löwenberger SV | 11,90 | |
| 744 | Kojellis David | 2002 | SH | TSV Grömitz | 11,55 | |
| 409 | Deuringer Dan-Joel | 2003 | MV | Schweriner SC | 10,05 | |
| 274 | Barda Tjarko | 2002 | HH | HNT Hamburg |
Diskuswurf, Jugend M15 - Finale
Datum: 15.07.2017 Beginn: 13:15
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | Langer Luc | 2003 | BB | SC Potsdam | 53,14 | |
| 87 | Zeine Jann Ole | 2002 | BB | SC Potsdam | 51,76 | |
| 323 | Stomberg Jan Henryk | 2002 | HH | SC Poppenbüttel | 49,55 | |
| 153 | Schneider Jannis | 2002 | BE | LG Nord Berlin | 48,42 | |
| 630 | Schaper Torben | 2002 | NI | VfL Eintracht Hannover | 46,94 | |
| 485 | Voß Jannick | 2002 | NI | LC Hansa Stuhr | 41,05 | |
| 562 | Serbin Jeron | 2002 | NI | SV Ettenbüttel | 37,71 | |
| 108 | Taterra Lukas | 2003 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | 37,11 | |
| 496 | Rullmann Marvin | 2002 | NI | LG Celle-Land | 36,93 | |
| 678 | Zern Morten | 2002 | SH | LG Flensburg | 35,60 | |
| 20 | Uhlmann Philipp | 2002 | BB | Löwenberger SV | 34,55 | |
| 409 | Deuringer Dan-Joel | 2003 | MV | Schweriner SC | 27,88 |
Hammerwurf, Jugend M15 - Finale
Datum: 16.07.2017 Beginn: 12:30
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 643 | Hilbig Sören | 2002 | NI | VfR Evesen | 72,96 | |
| 575 | Jörn Lennart | 2003 | NI | SVG GW Bad Gandersheim | 38,62 | |
| 744 | Kojellis David | 2002 | SH | TSV Grömitz | 36,13 | |
| 743 | Baasch Thilo | 2002 | SH | TSV Grömitz | 34,70 | |
| 308 | Pischel Niclas | 2002 | HH | LG Wedel-Pinneberg | 32,00 |
Speerwurf, Jugend M15 - Finale
Datum: 16.07.2017 Beginn: 15:45
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albrecht Nils | 2003 | BB | BSG Stahl Eisenhüttenstadt | 63,19 | |
| 344 | Frank Eric | 2002 | MV | 1. LAV Rostock | 54,80 | |
| 87 | Zeine Jann Ole | 2002 | BB | SC Potsdam | 49,44 | |
| 656 | Beelitz Ben Gabriel | 2002 | SH | Halstenbeker Turnerschaft | 47,02 | |
| 115 | Lehmann Pascal | 2002 | BB | VfL Rathenow | 46,81 | |
| 562 | Serbin Jeron | 2002 | NI | SV Ettenbüttel | 46,10 | |
| 5 | Friedel Niklas | 2003 | BB | LG Niederbarnim/Werneuchen | 45,46 | |
| 601 | Schumacher Stefan | 2002 | NI | TuS Alfstedt | 44,42 | |
| 359 | Tuschling Niklas | 2002 | MV | 1. LAV Rostock | 44,37 | |
| 82 | Schropsdorff Moritz | 2003 | BB | SC Potsdam | 43,46 | |
| 91 | Schulz Levi | 2002 | BB | SG Gaselan Fürstenwalde | 42,96 | |
| 156 | Glaue Vincent | 2002 | BE | LG Süd Berlin | 42,80 | |
| 758 | Wulf Jendrik | 2002 | SH | TSV Klausdorf | 42,65 | |
| 410 | Holst Lennart | 2002 | MV | Schweriner SC | 42,33 | |
| 719 | Prüß Torge | 2003 | SH | SC Rönnau 74 | 40,99 | |
| 678 | Zern Morten | 2002 | SH | LG Flensburg | 38,18 |
100m, Jugend W15 - Vorläufe
Datum: 15.07.2017 Beginn: 13:15
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 398 | Kuhn Cheyenne | 2002 | MV | SC Neubrandenburg | 12,21 | |
| 657 | Nießen Anika | 2002 | SH | Halstenbeker Turnerschaft | 12,59 | |
| 390 | Ihrke Emma | 2002 | MV | SC Neubrandenburg | 12,60 | |
| 254 | Beuck Latifa | 2002 | HH | Hamburger SV | 12,70 | |
| 393 | Kleinikel Jil Zoé | 2002 | MV | SC Neubrandenburg | 12,72 | |
| 608 | Paul Johanna | 2003 | NI | TuS Wunstorf | 12,72 | |
| 59 | Drümmer Julia | 2002 | BB | SC Potsdam | 12,82 | |
| 605 | Riekert Chiara | 2002 | NI | TuS Bothfeld | 12,84 | |
| 65 | Kleiner Moana-Lou | 2002 | BB | SC Potsdam | 12,85 | |
| 22 | Horn Vanessa | 2002 | BB | Ludwigsfelder Leichtathleten | 12,86 | |
| 113 | Zielke Maike | 2003 | BB | TSV Falkensee | 12,86 | |
| 702 | Patzke Svenja | 2002 | SH | MTV Lübeck | 12,91 | |
| 215 | Gojnic Jelena | 2002 | BR | Bremer LT | 12,93 | |
| 357 | Skupch Jolina | 2002 | MV | 1. LAV Rostock | 12,93 | |
| 397 | Krüger Emily | 2002 | MV | SC Neubrandenburg | 12,94 | |
| 289 | Helms Lysann | 2003 | HH | LAV Hamburg-Nord | 12,95 | |
| 345 | Grenzer Emely | 2002 | MV | 1. LAV Rostock | 12,95 | |
| 62 | Giese Emilia Anna | 2003 | BB | SC Potsdam | 12,96 | |
| 528 | Zirbus Lisa | 2002 | NI | LG Osterode | 12,97 | |
| 313 | Radant Michelle | 2002 | HH | Niendorfer TSV | 12,98 | |
| 531 | Borchert Klara | 2002 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 12,99 | |
| 47 | Schütte Nele Margarethe | 2002 | BB | RSV Eintracht 1949 e.V. | 13,02 | |
| 717 | Jürgens Catharina | 2002 | SH | SC Rönnau 74 | 13,03 | |
| 168 | Reisener Nele | 2002 | BE | SC Berlin | 13,04 | |
| 21 | Horn Angelina | 2002 | BB | Ludwigsfelder Leichtathleten | 13,06 | |
| 701 | Nürnberg Venja | 2002 | SH | MTV Lübeck | 13,07 | |
| 29 | Kalthoff Hannah | 2003 | BB | Mahlower SV 1977 | 13,09 | |
| 466 | Schäfer Fenja | 2002 | NI | FTSV Jahn Brinkum | 13,10 | |
| 760 | Wulfthüter Merle | 2003 | SH | TSV Lola | 13,10 | |
| 7 | Rappel Maria | 2002 | BB | LG Niederbarnim/Werneuchen | 13,11 | |
| 266 | Onwuzo Gina | 2002 | HH | Hamburger SV | 13,13 | |
| 481 | Hilken Anna | 2002 | NI | LAV Zeven | 13,14 | |
| 119 | Herz Louisa | 2003 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | 13,17 | |
| 320 | Ernst Jana | 2002 | HH | SC Poppenbüttel | 13,18 | |
| 385 | Bendier Sylva | 2003 | MV | SC Neubrandenburg | 13,18 | |
| 102 | Jochmann Elisa | 2002 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | 13,19 | |
| 516 | Liepelt Ann Katrin | 2002 | NI | LG Nordheide | 13,19 | |
| 495 | Dehning Marie | 2003 | NI | LG Celle-Land | 13,21 | |
| 582 | Ringe Alyssa | 2002 | NI | TSV Gnarrenburg | 13,21 | |
| 55 | Beutel Lutea | 2002 | BB | SC Potsdam | 13,22 | |
| 520 | Soetebier Jennifer | 2002 | NI | LG Nordheide | 13,22 | |
| 224 | Kahl Merle | 2002 | BR | SV Werder Bremen | 13,23 | |
| 237 | Adechian Saenab | 2003 | HH | AMTV Hamburg | 13,23 | |
| 38 | Friedhoff Shirin | 2002 | BB | RSV Eintracht 1949 e.V. | 13,24 | |
| 26 | Meister Katharina | 2002 | BB | Ludwigsfelder Leichtathleten | 13,28 | |
| 534 | Harling Caroline Marie | 2002 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 13,28 | |
| 9 | Babekuhl Lucy | 2003 | BB | LG Prignitz | 13,29 | |
| 483 | Müller Nele | 2003 | NI | LAV Zeven | 13,30 | |
| 204 | Beeker Michelle Merced | 2002 | BE | VfV Spandau | 13,34 | |
| 612 | Lindemann Sarah | 2002 | NI | TV Lilienthal | 13,35 | |
| 256 | Diarrassouba Lynn | 2002 | HH | Hamburger SV | 13,38 | |
| 335 | Klobe Michelle | 2003 | HH | TSG Bergedorf | 13,38 | |
| 363 | Grawe Ellefair | 2003 | MV | HSG Universität Greifswald | 13,40 | |
| 206 | Briegmann Lilly | 2002 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | 13,42 | |
