| LG Wedel-Pinneberg |
| Hammerwurfmeeting 2017 |
| am 27.04.2017 in Hamburg, Wurfplatz Jahnkampfbahn - |
| Ergebnisliste |
| 3.05.2017 / 09:58 |
| Wettkampfübersicht |
| Männliche Jugend U18 |
| Senioren M50 |
| Frauen |
| Weibliche Jugend U18 |
| Jugend W15 |
| GEMISCHTE WETTBEWERBE |
| VERANSTALTUNGSBERICHT |
| Männliche Jugend U18 |
| Hammerwurf MJ U18 5 kg | 27.04.2017 |
| Gemischt. Finale > aus gemischtem Wettbewerb Weibliche Jugend U18 |
| 1. | Fock, Joshua | 2000 | HH | LG Wedel-Pinneberg | 54,17 | m |
| 44,98 | x | 51,67 | x | x | 54,17 |
| Gleitsmann, Malte | 2000 | HH | LG Wedel-Pinneberg | n.a. |
| Senioren M50 |
| Hammerwurf Sen. M50 6 kg | 27.04.2017 |
| Gemischt. Finale > aus gemischtem Wettbewerb Weibliche Jugend U18 |
| 1. | Suhling, Sven | 1966 | BR | TUS Huchting | 48,78 | m |
| 44,67 | x | x | 48,10 | 48,78 | x |
| 2. | Knoblauch, Uwe | 1966 | SV Grieben 47 | 41,67 | m |
| x | x | 41,67 | x | 39,55 | x |
| Frauen |
| Hammerwurf Frauen 4 kg | 27.04.2017 |
| Gemischt. Finale > aus gemischtem Wettbewerb Weibliche Jugend U18 |
| Böttcher, Kristin | 1989 | HH | LG Wedel-Pinneberg | n.a. |
| Weibliche Jugend U18 |
| Hammerwurf WJ U18 3 kg | 27.04.2017 |
| Gemischt. Finale > aus gemischtem Wettbewerb Weibliche Jugend U18 |
| 1. | Müller, Leonie | 2000 | HH | LG Wedel-Pinneberg | 49,00 | m |
| 46,00 | x | 48,12 | 48,95 | x | 49,00 |
| Jugend W15 |
| Hammerwurf W15 3 kg | 27.04.2017 |
| Gemischt. Finale > aus gemischtem Wettbewerb Weibliche Jugend U18 |
| 1. | Burchert, Loretta | 2002 | HH | LG Wedel-Pinneberg | 37,72 | m |
| 36,73 | x | x | x | 37,72 | x |
| GEMISCHTE WETTBEWERBE |
| Weibliche Jugend U18 |
| Hammerwurf WJ U18 3 kg | 27.04.2017 |
| Gemischt. Finale gemischter Wettbewerb |
| 1. | Fock, Joshua | 2000 | HH | LG Wedel-Pinneberg | 54,17 | m |
| 44,98 | x | 51,67 | x | x | 54,17 |
| 2. | Müller, Leonie | 2000 | HH | LG Wedel-Pinneberg | 49,00 | m |
| 46,00 | x | 48,12 | 48,95 | x | 49,00 |
| 3. | Suhling, Sven | 1966 | BR | TUS Huchting | 48,78 | m |
| 44,67 | x | x | 48,10 | 48,78 | x |
| 4. | Knoblauch, Uwe | 1966 | SV Grieben 47 | 41,67 | m |
| x | x | 41,67 | x | 39,55 | x |
| 5. | Burchert, Loretta | 2002 | HH | LG Wedel-Pinneberg | 37,72 | m |
| 36,73 | x | x | x | 37,72 | x |
| Gleitsmann, Malte | 2000 | HH | LG Wedel-Pinneberg | n.a. |
| Böttcher, Kristin | 1989 | HH | LG Wedel-Pinneberg | n.a. |
| VERANSTALTUNGSBERICHT |
| DLV | Veranstalter |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungs- | LG Wedel-Pinneberg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bericht | Klaus Böttcher | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hein-Meyer-Str.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranst.-Nr. | 25495 Kummerfeld | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04101 73091 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| klaboettch@gmail.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeitmessung: | Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Statistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A. Verein | 3 | 3 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B. Altersklassen | m | w | m | w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windmessung: | Senioren | 2 | 2 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seniorinnen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Männer / Ju.U23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frauen / Jui.U23 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Jugend U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U18 | 2 | 1 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gerätekontrolle: | Weibl. Jugend U18 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontrollgerät | Männl. Jugend U16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Jugend U16 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waage | Weibl. Jugend U14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| digital | Männl. Kinder U12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Kinder U12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Kinder U10/U8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EDV-Wettkampfdaten- | Weibl. Kinder U10/U8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verarbeitung: | Summe männlich | 4 | 3 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summe Weiblich | 3 | 2 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programm-System | Summe Teilnehmer | 7 | 5 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COSA WIN Vers. 3.0.0 | C. Mitarbeiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wettk.-Büro/EDV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datentransfer zu Bestenlisten-Systemen ist möglich. | Kampfrichter | 3 | Summe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helfer | 1 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wettkampfleiter | Tel 04101 73091 | eMail klaboettch@gmail.com |
| Klaus Böttcher | ||
| Verbandsaufsicht | Tel | |
| Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde) | ||
| Erstellt mit COSA WIN 3.0.0 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: renziesoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de Lizenz für: HH/1008 LG Wedel-Pinneberg |