| Hamburger Leichtathletik Verband |
| Landesmeisterschaften Langstrecken U14 |
| am 25.05.2017 in Pinneberg - Kampfbahn B An der Raa |
| Ergebnisliste |
| 28.05.2017 / 11:37 |
| Wettkampfübersicht |
| Jugend M13 |
| Jugend M12 |
| Jugend W13 |
| Jugend W12 |
| GEMISCHTE WETTBEWERBE |
| VERANSTALTUNGSBERICHT |
| Jugend M13 |
| 2000 m M13 | 25.05.2017 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M12 |
| 1. | 7067 | Mathiak, Gideon | 2004 | HH | LAV Hamburg-Nord | 7:29,82 | min. |
| 2. | 7342 | Espelage, Quinton | 2004 | HH | LG Wedel-Pinneberg | 7:58,52 | min. |
| Jugend M12 |
| 2000 m M12 | 25.05.2017 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M12 |
| 1. | 7341 | David, Philipp | 2005 | HH | LG Wedel-Pinneberg | 7:28,08 | min. |
| Außer Wertung |
| Trost, Hauke | 2005 | SH | TSV Flintbek | 7:29,34 | min. |
| 183148 | Ressing, Joris | 2005 | NO | LC Adler Bottrop | 8:07,61 | min. |
| Jugend W13 |
| 2000 m W13 | 25.05.2017 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M12 |
| 1. | 7098 | Stüben, Maxine | 2004 | HH | SC Poppenbüttel | 7:52,24 | min. |
| 2. | 7195 | Mönstermann, Emma | 2004 | HH | SC Wilhelmsburg | 8:37,92 | min. |
| Jugend W12 |
| 2000 m W12 | 25.05.2017 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M12 |
| 1. | 7257 | Unger, Elisa Marie | 2005 | HH | TSG Bergedorf | 7:16,62 | min. |
| 2. | Schürholz, Carina Frederike | 2005 | HH | AG Hamburg West | 7:46,82 | min. |
| GEMISCHTE WETTBEWERBE |
| Jugend M12 |
| 2000 m M12 | 25.05.2017 |
| Finale gemischter Wettbewerb |
| 1. | 7257 | Unger, Elisa Marie | 2005 | HH | TSG Bergedorf | 7:16,62 | min. |
| 2. | 7341 | David, Philipp | 2005 | HH | LG Wedel-Pinneberg | 7:28,08 | min. |
| 3. | 7067 | Mathiak, Gideon | 2004 | HH | LAV Hamburg-Nord | 7:29,82 | min. |
| 4. | Schürholz, Carina Frederike | 2005 | HH | AG Hamburg West | 7:46,82 | min. |
| 5. | 7098 | Stüben, Maxine | 2004 | HH | SC Poppenbüttel | 7:52,24 | min. |
| 6. | 7342 | Espelage, Quinton | 2004 | HH | LG Wedel-Pinneberg | 7:58,52 | min. |
| 7. | 7195 | Mönstermann, Emma | 2004 | HH | SC Wilhelmsburg | 8:37,92 | min. |
| Außer Wertung |
| Trost, Hauke | 2005 | SH | TSV Flintbek | 7:29,34 | min. |
| 183148 | Ressing, Joris | 2005 | NO | LC Adler Bottrop | 8:07,61 | min. |
| VERANSTALTUNGSBERICHT |
| DLV | Veranstalter |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungs- | LG Wedel-Pinneberg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bericht | Klaus Böttcher | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hein-Meyer-Str.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranst.-Nr. | 25495 Kummerfeld | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04101 73091 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| klaboettch@foni.net | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeitmessung: | Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Statistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A. Verein | 9 | 8 | 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B. Altersklassen | m | w | m | w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windmessung: | Senioren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seniorinnen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Männer / Ju.U23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frauen / Jui.U23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Jugend U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gerätekontrolle: | Weibl. Jugend U18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontrollgerät | Männl. Jugend U16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Jugend U16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U14 | 6 | 5 | 83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waage | Weibl. Jugend U14 | 4 | 4 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| digital | Männl. Kinder U12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Kinder U12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Kinder U10/U8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EDV-Wettkampfdaten- | Weibl. Kinder U10/U8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verarbeitung: | Summe männlich | 6 | 5 | 83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summe Weiblich | 4 | 4 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programm-System | Summe Teilnehmer | 10 | 9 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COSA WIN Vers. 3.0.0 | C. Mitarbeiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wettk.-Büro/EDV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datentransfer zu Bestenlisten-Systemen ist möglich. | Kampfrichter | Summe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helfer |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wettkampfleiter | Tel 04101 73091 | eMail klaboettch@gmail.com |
| Klaus Böttcher | ||
| Verbandsaufsicht | Tel | |
| Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde) | ||
| Erstellt mit COSA WIN 3.0.0 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: renziesoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de Lizenz für: HH/1008 LG Wedel-Pinneberg |