LG Wedel-Pinneberg |
Himmelfahrtsportfest 2017 |
am 25.05.2017 in Pinneberg - Kampfbahn B An der Raa |
Ergebnisliste |
28.05.2017 / 11:40 |
Männer |
100 m Männer | -0,2 | 25.05.2017 |
1. Zeitlauf |
1. | 845 | Chirkowski, Dennis | 1997 | MV | Hagenower SV | 11,60 | sec. |
2. | 830 | Neblung, Alexander | 1993 | HH | TSG Bergedorf | 11,70 | sec. |
3. | 743 | Meloni, Alessio | 1985 | HH | Hamburger SV | 11,84 | sec. |
4. | 744 | Ohl, Martino | 1992 | HH | Hamburger SV | 13,35 | sec. |
5. | 842 | Kron, Alexander | 1958 | HH | Turnerbund Hamburg Eilbeck | 14,01 | sec. |
100 m Männer | 25.05.2017 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | 845 | Chirkowski, Dennis | 1997 | MV | Hagenower SV | -0,2 | 11,60 | sec. |
2. | 830 | Neblung, Alexander | 1993 | HH | TSG Bergedorf | -0,2 | 11,70 | sec. |
3. | 743 | Meloni, Alessio | 1985 | HH | Hamburger SV | -0,2 | 11,84 | sec. |
4. | 744 | Ohl, Martino | 1992 | HH | Hamburger SV | -0,2 | 13,35 | sec. |
5. | 842 | Kron, Alexander | 1958 | HH | Turnerbund Hamburg Eilbeck | -0,2 | 14,01 | sec. |
200 m Männer | 25.05.2017 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 919 | Voß, Moritz | 1998 | SH | VfB Brunsbüttel | -0,3 | 22,86 | sec. |
2. | 845 | Chirkowski, Dennis | 1997 | MV | Hagenower SV | -0,3 | 23,06 | sec. |
3. | 886 | Anderson, Christian | 1998 | SH | Polizei SV Eutin | -0,3 | 23,08 | sec. |
4. | 830 | Neblung, Alexander | 1993 | HH | TSG Bergedorf | -0,3 | 23,41 | sec. |
5. | 833 | Wilms, Dominik | 1997 | HH | TSG Bergedorf | -0,3 | 23,51 | sec. |
6. | 743 | Meloni, Alessio | 1985 | HH | Hamburger SV | -0,3 | 24,19 | sec. |
7. | 744 | Ohl, Martino | 1992 | HH | Hamburger SV | -0,3 | 27,93 | sec. |
8. | 842 | Kron, Alexander | 1958 | HH | Turnerbund Hamburg Eilbeck | -0,3 | 28,77 | sec. |
800 m Männer | 25.05.2017 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U18 |
1. | 734 | Koscielski, Julian | 1994 | HH | Hamburg Running | 1:57,85 | min. |
2. | 703 | Kalnov, Alex | 1996 | HH | ASV Eintracht Hamburg | 2:03,33 | min. |
3. | 738 | Wams, Martin | 1965 | HH | Hamburg Running | 2:13,82 | min. |
4. | 871 | Pahl, Heiko | 1974 | SH | LG Elmshorn | 2:31,35 | min. |
3000 m Männer | 25.05.2017 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U18 |
1. | 928 | Kellermann, Jannis | 1982 | HH | LG Wedel-Pinneberg | 10:18,46 | min. |
2. | 941 | Schwarzbach, Dirk | 1981 | NI | Hannover 96 | 10:46,94 | min. |
3. | 737 | Schiesewitz, Christoph | 1982 | HH | Hamburg Running | 11:10,83 | min. |
4. | 739 | Wenzel, Hans Hendrik | 1995 | HH | Hamburg Running | 11:22,75 | min. |
5. | 871 | Pahl, Heiko | 1974 | SH | LG Elmshorn | 11:44,47 | min. |
6. | 735 | Nahrwold, Christian | 1970 | HH | Hamburg Running | 12:30,73 | min. |
5000 m Männer | 25.05.2017 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 736 | Prochnau, Christoph | 1983 | HH | Hamburg Running | 16:39,07 | min. |
2. | 872 | Schmitz, Volker | 1972 | SH | LG Elmshorn | 18:10,91 | min. |
Hochsprung Männer | 25.05.2017 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
1. | 852 | Brümmerhoff, Arndt | 1968 | NI | MTV Soltau | 1,60 | m |
2. | 868 | Gavrilov, Jouri | 1955 | SH | LBV Phönix Lübeck | 1,55 | m |
120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 | |||||||||||||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
1. | Brümmerhoff | - | - | - | - | - | - | - | - | o | xxx | |||||||||||||
2. | Gavrilov | - | - | - | - | - | o | o | o | xxx |
Dreisprung Männer | 25.05.2017 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U18 |
1. | 852 | Brümmerhoff, Arndt | 1968 | NI | MTV Soltau | 11,19 | m |
10,44 | 10,69 | 10,97 | 10,75 | 11,19 | 11,04 | ||
Kugelstoß Männer 7.26 kg | 25.05.2017 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U18 |
1. | 776 | Schröter, Eckhard | 1946 | HH | LG Wedel-Pinneberg | 10,67 | m |
10,18 | 9,96 | 10,52 | x | 10,67 | 10,56 |
Männliche Jugend U20 |
100 m MJ U20 | 25.05.2017 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U18 |
200 m MJ U20 | 25.05.2017 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 763 | Dobberstein, Arthur | 1999 | HH | LG Wedel-Pinneberg | -0,3 | 25,49 | sec. |
800 m MJ U20 | 25.05.2017 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U18 |
1. | 763 | Dobberstein, Arthur | 1999 | HH | LG Wedel-Pinneberg | 2:13,50 | min. |
3000 m MJ U20 | 25.05.2017 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U18 |
1. | 846 | Selonke, Jan | 1998 | MV | Hagenower SV | 10:35,06 | min. |
Männliche Jugend U18 |
100 m MJ U18 | 25.05.2017 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U18 |
1. | 705 | Ansah-Peprah, Lucas | 2000 | HH | Athletik Team Hamburg | -0,3 | 11,10 | sec. |
2. | 704 | Ansah, Owen | 2000 | HH | Athletik Team Hamburg | -0,3 | 11,55 | sec. |
3. | 831 | Nölting, Jakob | 2000 | HH | TSG Bergedorf | -0,4 | 11,70 | sec. |
4. | 829 | Klobe, Marcel | 2001 | HH | TSG Bergedorf | -0,7 | 11,80 | sec. |
4. | 709 | Mireku Boateng, Carl-Junior | 2002 | HH | Athletik Team Hamburg | -0,3 | 11,80 | sec. |
6. | 857 | Sirkka, Fredrik Erkki | 2000 | SH | Ahrensburger TSV | -0,3 | 12,00 | sec. |
7. | 933 | Krüger, Mirco | 2001 | SH | TSV Bordesholm | -0,4 | 12,19 | sec. |
8. | 760 | David, Gireg | 2000 | HH | LG Wedel-Pinneberg | -0,4 | 12,34 | sec. |
9. | 903 | Lohmann, Felix | 2000 | SH | TSV Bordesholm | -0,7 | 12,36 | sec. |
10. | 834 | Wischendorf, Maximilian | 2001 | HH | TSG Bergedorf | -0,7 | 12,40 | sec. |
11. | 781 | Zupp, Leon | 2000 | HH | LG Wedel-Pinneberg | -0,4 | 12,61 | sec. |
12. | 768 | Gleitsmann, Malte | 2000 | HH | LG Wedel-Pinneberg | -0,4 | 12,86 | sec. |
13. | 894 | Wieben, Jannik | 2000 | SH | SC Rönnau 74 | -0,4 | 13,82 | sec. |
200 m MJ U18 | 25.05.2017 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 705 | Ansah-Peprah, Lucas | 2000 | HH | Athletik Team Hamburg | -0,3 | 22,66 | sec. |
2. | 704 | Ansah, Owen | 2000 | HH | Athletik Team Hamburg | -0,3 | 23,06 | sec. |
3. | 831 | Nölting, Jakob | 2000 | HH | TSG Bergedorf | -0,3 | 23,40 | sec. |
4. | 709 | Mireku Boateng, Carl-Junior | 2002 | HH | Athletik Team Hamburg | -0,3 | 23,77 | sec. |
5. | 829 | Klobe, Marcel | 2001 | HH | TSG Bergedorf | -0,3 | 24,06 | sec. |
6. | 890 | Engelke, Tim | 2001 | SH | SC Rönnau 74 | -0,3 | 24,56 | sec. |
7. | 834 | Wischendorf, Maximilian | 2001 | HH | TSG Bergedorf | -0,3 | 24,85 | sec. |
8. | 933 | Krüger, Mirco | 2001 | SH | TSV Bordesholm | -0,3 | 25,00 | sec. |
9. | 760 | David, Gireg | 2000 | HH | LG Wedel-Pinneberg | -0,3 | 25,08 | sec. |
10. | 903 | Lohmann, Felix | 2000 | SH | TSV Bordesholm | -0,3 | 25,58 | sec. |
11. | 747 | Kay, Marvin | 2001 | HH | LAV Hamburg-Nord | -0,3 | 26,52 | sec. |
800 m MJ U18 | 25.05.2017 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U18 |
1. | 931 | Grot, Ole | 2001 | HH | TSG Bergedorf | 2:05,52 | min. |
2. | 894 | Wieben, Jannik | 2000 | SH | SC Rönnau 74 | 2:21,75 | min. |
1500 m MJ U18 | 25.05.2017 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U18 |
1. | 773 | Ludka, Felix | 2000 | HH | LG Wedel-Pinneberg | 4:35,45 | min. |
3000 m MJ U18 | 25.05.2017 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U18 |
1. | 785 | Boubakeur, Chantal | 1998 | HH | LG Wedel-Pinneberg | 10:39,46 | min. |
Hochsprung MJ U18 | 25.05.2017 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
1. | 760 | David, Gireg | 2000 | HH | LG Wedel-Pinneberg | 1,80 | m |
2. | 857 | Sirkka, Fredrik Erkki | 2000 | SH | Ahrensburger TSV | 1,75 | m |
3. | 747 | Kay, Marvin | 2001 | HH | LAV Hamburg-Nord | 1,65 | m |
4. | 854 | Kuschel, Luca | 2000 | SH | Ahrensburger TSV | 1,65 | m |
5. | 754 | Adrian, Ron | 2003 | HH | LG Alsternord Hamburg | 1,55 | m |
6. | 781 | Zupp, Leon | 2000 | HH | LG Wedel-Pinneberg | 1,55 | m |
120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | |||||||||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
1. | David | - | - | - | - | o | o | o | o | xxo | xo | xo | xo | xo | xxx | |||||||||
2. | Sirkka | - | - | - | - | - | - | - | - | o | o | xo | xo | xxx | ||||||||||
3. | Kay | - | - | - | - | - | - | o | o | o | o | xxx | ||||||||||||
4. | Kuschel | - | - | - | - | - | - | - | - | xo | xxo | xxx | ||||||||||||
5. | Adrian | - | - | - | - | o | o | o | o | xxx | ||||||||||||||
6. | Zupp | - | - | - | - | xo | o | xo | o | xxx |
Dreisprung MJ U18 | 25.05.2017 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U18 |
1. | 857 | Sirkka, Fredrik Erkki | 2000 | SH | Ahrensburger TSV | 11,96 | m |
- | - | 10,83 | 11,26 | 11,96 | - | ||
+0,0 | +0,0 | +0,3 |
2. | 781 | Zupp, Leon | 2000 | HH | LG Wedel-Pinneberg | 11,56 | m |
11,22 | 10,88 | 11,56 | 10,90 | 11,09 | 10,65 | ||
+0,3 | +0,5 | +0,1 | +0,4 | +0,6 | +0,5 |
Kugelstoß MJ U18 5 kg | 25.05.2017 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U18 |
1. | 854 | Kuschel, Luca | 2000 | SH | Ahrensburger TSV | 11,37 | m |
11,10 | 10,97 | 11,05 | 11,37 | 11,05 | 11,23 |
2. | 933 | Krüger, Mirco | 2001 | SH | TSV Bordesholm | 10,65 | m |
10,65 | 10,37 | 10,14 | 10,57 | 10,59 | x |
Hammerwurf MJ U18 5 kg | 25.05.2017 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Weibliche Jugend U18 |
768 | Gleitsmann, Malte | 2000 | HH | LG Wedel-Pinneberg | o.g.V. |
x | x | x | x | x | x |
Jugend M15 |
100 m M15 | -0,7 | 25.05.2017 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M14 |
1. | 832 | Palm, Alexander | 2002 | HH | TSG Bergedorf | 12,16 | sec. |
800 m M15 | 25.05.2017 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M14 |
1. | 832 | Palm, Alexander | 2002 | HH | TSG Bergedorf | 2:23,05 | min. |
80 m Hürden M15 0.838m | +0,3 | 25.05.2017 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M14 |
1. | 832 | Palm, Alexander | 2002 | HH | TSG Bergedorf | 13,47 | sec. |
Jugend M14 |
100 m M14 | -0,7 | 25.05.2017 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M14 |
1. | 870 | Krohn, Alexander | 2003 | SH | LG Elmshorn | 12,79 | sec. |
2. | 892 | Prüß, Torge | 2003 | SH | SC Rönnau 74 | 12,87 | sec. |
3. | 891 | Löbe, Karl | 2003 | SH | SC Rönnau 74 | 13,90 | sec. |
4. | 825 | Meyer, Jason | 2003 | HH | Sports Academy Hamburg | 14,25 | sec. |
5. | 780 | Woytek, Kalle | 2003 | HH | LG Wedel-Pinneberg | 14,80 | sec. |
800 m M14 | 25.05.2017 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M14 |
1. | 780 | Woytek, Kalle | 2003 | HH | LG Wedel-Pinneberg | 2:32,57 | min. |
80 m Hürden M14 0.838m | +0,3 | 25.05.2017 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M14 |
1. | 892 | Prüß, Torge | 2003 | SH | SC Rönnau 74 | 12,09 | sec. |
2. | 891 | Löbe, Karl | 2003 | SH | SC Rönnau 74 | 13,12 | sec. |
3. | 825 | Meyer, Jason | 2003 | HH | Sports Academy Hamburg | 16,39 | sec. |
Stabhochsprung M14 | 25.05.2017 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend W14 |
1. | 754 | Adrian, Ron | 2003 | HH | LG Alsternord Hamburg | 2,20 | m |
150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | ||||||||||||||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
1. | Adrian | - | - | x | o | xo | o | o | xxo | xxx |
Kugelstoß M14 4 kg | 25.05.2017 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend W14 |
1. | 892 | Prüß, Torge | 2003 | SH | SC Rönnau 74 | 10,00 | m |
9,45 | 9,43 | 9,76 | 10,00 | 9,42 | x |
2. | 708 | Donkor, Samuel | 2003 | HH | Athletik Team Hamburg | 6,77 | m |
6,18 | 6,46 | 6,50 | 6,77 | 6,71 | 6,77 |
Speerwurf M14 600 g | 25.05.2017 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend W14 |
1. | 892 | Prüß, Torge | 2003 | SH | SC Rönnau 74 | 38,78 | m |
38,00 | 38,50 | x | x | 38,78 | 36,85 |
2. | 891 | Löbe, Karl | 2003 | SH | SC Rönnau 74 | 33,32 | m |
33,32 | x | 29,88 | x | x | 32,60 |
3. | 754 | Adrian, Ron | 2003 | HH | LG Alsternord Hamburg | 16,01 | m |
x | 16,01 | 13,47 | x | x | x |
Jugend M13 |
75 m M13 | 25.05.2017 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M13 |
1. | 748 | Kay, Robin | 2004 | HH | LAV Hamburg-Nord | +0,5 | 10,10 | sec. |
2. | 855 | Lemenkühler, Luis | 2004 | SH | Ahrensburger TSV | +0,6 | 10,77 | sec. |
3. | 766 | Espelage, Quinton | 2004 | HH | LG Wedel-Pinneberg | +0,5 | 10,89 | sec. |
4. | 858 | Stölken, Tom | 2004 | SH | Ahrensburger TSV | +0,6 | 10,94 | sec. |
5. | 864 | Voelkel, Tamino | 2004 | SH | Kaltenkirchener TS | +0,6 | 11,07 | sec. |
6. | 895 | Wild, Finn | 2004 | SH | SC Rönnau 74 | +0,5 | 11,21 | sec. |
60 m Hürden M13 0.762m | 25.05.2017 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M12 |
1. | 855 | Lemenkühler, Luis | 2004 | SH | Ahrensburger TSV | -0,6 | 10,62 | sec. |
2. | 895 | Wild, Finn | 2004 | SH | SC Rönnau 74 | -0,6 | 12,51 | sec. |
Hochsprung M13 | 25.05.2017 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M12 |
1. | 855 | Lemenkühler, Luis | 2004 | SH | Ahrensburger TSV | 1,45 | m |
2. | 748 | Kay, Robin | 2004 | HH | LAV Hamburg-Nord | 1,45 | m |
3. | 895 | Wild, Finn | 2004 | SH | SC Rönnau 74 | 1,40 | m |
080 | 085 | 090 | 095 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | ||||||||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
1. | Lemenkühler | - | - | - | - | - | - | - | - | o | o | xo | xo | o | o | xxx | ||||||||
2. | Kay | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | o | xo | xxo | xxx | ||||||||
3. | Wild | - | - | - | - | - | - | - | o | - | o | o | o | xo | xxx |
Weitsprung M13 | 25.05.2017 |
Finale |
1. | 766 | Espelage, Quinton | 2004 | HH | LG Wedel-Pinneberg | 4,68 | m |
4,68 | 4,57 | 4,33 | 3,49 | 4,29 | 4,47 | ||
+0,5 | +0,1 | +0,4 | +0,1 | +0,2 | +0,2 |
2. | 864 | Voelkel, Tamino | 2004 | SH | Kaltenkirchener TS | 4,53 | m |
4,53 | 4,50 | x | x | x | x | ||
+0,5 | +0,6 |
3. | 895 | Wild, Finn | 2004 | SH | SC Rönnau 74 | 4,41 | m |
4,36 | 4,22 | 4,07 | 4,20 | 4,27 | 4,41 | ||
+0,4 | +0,4 | +0,4 | +0,5 | +0,4 | +0,8 |
4. | 855 | Lemenkühler, Luis | 2004 | SH | Ahrensburger TSV | 4,39 | m |
4,20 | 4,35 | 4,35 | 4,24 | 4,16 | 4,39 | ||
+0,6 | +0,4 | +0,4 | +0,5 | +0,4 | +0,6 |
5. | 748 | Kay, Robin | 2004 | HH | LAV Hamburg-Nord | 4,39 | m |
4,39 | 3,98 | 4,08 | 4,24 | - | - | ||
+0,5 | +0,4 | +0,6 | +0,3 |
6. | 858 | Stölken, Tom | 2004 | SH | Ahrensburger TSV | 4,33 | m |
4,15 | 4,32 | 4,16 | 4,11 | 4,24 | 4,33 | ||
+0,5 | +0,1 | +0,2 | +0,4 | +0,5 | +0,5 |
Kugelstoß M13 3 kg | 25.05.2017 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M12 |
1. | 858 | Stölken, Tom | 2004 | SH | Ahrensburger TSV | 8,49 | m |
8,49 |
2. | 864 | Voelkel, Tamino | 2004 | SH | Kaltenkirchener TS | 7,80 | m |
7,80 |
Speerwurf M13 400 g | 25.05.2017 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend W12 |
1. | 858 | Stölken, Tom | 2004 | SH | Ahrensburger TSV | 26,93 | m |
19,25 | 25,19 | 23,62 | 21,51 | 18,99 | 26,93 |
2. | 766 | Espelage, Quinton | 2004 | HH | LG Wedel-Pinneberg | 26,21 | m |
22,53 | 21,96 | 23,95 | 20,37 | 26,21 | x |
Jugend M12 |
75 m M12 | 25.05.2017 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M13 |
1. | 749 | Plitzko, Simon | 2005 | HH | LAV Hamburg-Nord | +0,5 | 9,90 | sec. |
2. | 875 | Scharnweber, Malte | 2005 | SH | LG Oberelbe | +0,5 | 10,97 | sec. |
3. | 902 | Kolboom, Leon | 2005 | SH | SV Langwedel | +0,6 | 11,29 | sec. |
4. | 904 | Trost, Hauke | 2005 | SH | TSV Flintbek | +0,6 | 11,53 | sec. |
5. | 869 | Gest, Florian | 2005 | SH | LG Elmshorn | +0,6 | 12,04 | sec. |
6. | 779 | Woytek, Anton | 2005 | HH | LG Wedel-Pinneberg | +0,5 | 12,35 | sec. |
60 m Hürden M12 0.762m | 25.05.2017 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M12 |
1. | 749 | Plitzko, Simon | 2005 | HH | LAV Hamburg-Nord | -0,6 | 10,32 | sec. |
2. | 893 | Richter, Cedric | 2005 | SH | SC Rönnau 74 | -0,6 | 11,72 | sec. |
3. | 762 | Deus, Felix | 2005 | HH | LG Wedel-Pinneberg | -0,6 | 13,34 | sec. |
Hochsprung M12 | 25.05.2017 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M12 |
1. | 749 | Plitzko, Simon | 2005 | HH | LAV Hamburg-Nord | 1,57 | m |
2. | 893 | Richter, Cedric | 2005 | SH | SC Rönnau 74 | 1,20 | m |
3. | 769 | Kohlhase, Florian | 2005 | HH | LG Wedel-Pinneberg | 1,20 | m |
4. | 762 | Deus, Felix | 2005 | HH | LG Wedel-Pinneberg | 1,05 | m |
080 | 085 | 090 | 095 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 152 | 155 | 157 | 160 | ||||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
1. | Plitzko | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | o | o | o | xo | - | xo | xo | xxx | ||||
2. | Richter | - | - | - | - | - | - | - | o | o | xxx | |||||||||||||
3. | Kohlhase | - | - | - | - | o | o | o | xo | xxo | xxx | |||||||||||||
4. | Deus | - | - | - | - | o | o | xxx |
Stabhochsprung M12 | 25.05.2017 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend W14 |
1. | 755 | Paetzold, Matthis | 2005 | HH | LG Alsternord Hamburg | 2,10 | m |
150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | |||||||||||||||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
1. | Paetzold | xo | o | xxo | o | o | o | o | xxx |
Weitsprung M12 | 25.05.2017 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M12 |
1. | 749 | Plitzko, Simon | 2005 | HH | LAV Hamburg-Nord | 5,26 | m |
5,23 | 5,18 | 5,18 | 5,26 | 4,87 | 5,23 | ||
+0,4 | +0,5 | +0,6 | +0,4 | +0,4 | +0,4 |
2. | 893 | Richter, Cedric | 2005 | SH | SC Rönnau 74 | 4,64 | m |
4,40 | 4,39 | 4,46 | 4,64 | 4,57 | 4,59 | ||
+0,4 | +0,6 | +0,1 | +0,2 | +0,1 | +0,5 |
3. | 755 | Paetzold, Matthis | 2005 | HH | LG Alsternord Hamburg | 4,62 | m |
4,16 | 4,34 | 4,62 | 4,42 | 4,45 | 4,55 | ||
+0,6 | +0,5 | +0,5 | +0,4 | +0,6 | +0,5 |
4. | 904 | Trost, Hauke | 2005 | SH | TSV Flintbek | 4,21 | m |
4,19 | 4,04 | 4,19 | 3,90 | x | 4,21 | ||
+0,4 | +0,3 | +0,2 | +0,5 | +0,4 |
5. | 875 | Scharnweber, Malte | 2005 | SH | LG Oberelbe | 4,18 | m |
4,04 | 4,15 | 4,18 | 4,13 | 3,99 | 4,08 | ||
+0,4 | +0,2 | +0,1 | +0,3 | +0,1 | +0,2 |
6. | 902 | Kolboom, Leon | 2005 | SH | SV Langwedel | 4,07 | m |
3,95 | 4,07 | 3,83 | 3,91 | 3,83 | x | ||
+0,4 | +0,5 | +0,6 | +0,4 | +0,1 |
7. | 769 | Kohlhase, Florian | 2005 | HH | LG Wedel-Pinneberg | 4,06 | m |
3,95 | 3,86 | 4,06 | 3,75 | 3,63 | 3,96 | ||
+0,5 | +0,6 | +0,4 | +0,5 | +0,1 | +0,1 |
8. | 762 | Deus, Felix | 2005 | HH | LG Wedel-Pinneberg | 3,80 | m |
x | 3,67 | 3,80 | 3,59 | 3,51 | 3,73 | ||
+0,5 | +0,4 | +0,5 | +0,4 | +0,6 |
9. | 779 | Woytek, Anton | 2005 | HH | LG Wedel-Pinneberg | 3,65 | m |
3,51 | 3,65 | 3,38 | - | - | - | ||
+0,2 | +0,3 | +0,4 |
10. | 869 | Gest, Florian | 2005 | SH | LG Elmshorn | 3,48 | m |
3,48 | 3,48 | 3,48 | - | - | - | ||
+0,6 | +0,4 | +0,5 |
Kugelstoß M12 3 kg | 25.05.2017 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M12 |
1. | 755 | Paetzold, Matthis | 2005 | HH | LG Alsternord Hamburg | 6,69 | m |
6,69 |
Speerwurf M12 400 g | 25.05.2017 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend W12 |
1. | 706 | Daube, Jeremy | 2005 | HH | Athletik Team Hamburg | 30,62 | m |
20,96 | x | 26,10 | 24,90 | 26,17 | 30,62 |
2. | 779 | Woytek, Anton | 2005 | HH | LG Wedel-Pinneberg | 22,78 | m |
18,95 | 21,73 | 22,78 | 20,47 | 22,72 | x |
Kinder M11 |
50 m M11 | 25.05.2017 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Kinder M10 |
1. | 878 | Eckert, Felix | 2006 | SH | MTV Horst | -0,8 | 8,09 | sec. |
2. | 816 | Medenwald, Jan Emil | 2006 | HH | SC Urania | -0,8 | 8,39 | sec. |
3. | 765 | Espelage, Casper | 2006 | HH | LG Wedel-Pinneberg | -0,8 | 8,49 | sec. |
4. | 916 | Mühlberg, Max | 2006 | SH | LG Oberelbe | -0,8 | 8,54 | sec. |
5. | 707 | Donkor, Alswell | 2006 | HH | Athletik Team Hamburg | -0,8 | 8,69 | sec. |
6. | 821 | Leiva König, Raphael Antonio | 2006 | HH | AG Hamburg West | -0,8 | 9,00 | sec. |
800 m M11 | 25.05.2017 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Kinder M10 |
1. | 878 | Eckert, Felix | 2006 | SH | MTV Horst | 2:51,83 | min. |
2. | 816 | Medenwald, Jan Emil | 2006 | HH | SC Urania | 2:53,22 | min. |
3. | 821 | Leiva König, Raphael Antonio | 2006 | HH | AG Hamburg West | 3:09,23 | min. |
4. | 916 | Mühlberg, Max | 2006 | SH | LG Oberelbe | 3:13,35 | min. |
5. | 765 | Espelage, Casper | 2006 | HH | LG Wedel-Pinneberg | 3:24,36 | min. |
Hochsprung M11 | 25.05.2017 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Kinder W10 |
1. | 916 | Mühlberg, Max | 2006 | SH | LG Oberelbe | 1,15 | m |
2. | 821 | Leiva König, Raphael Antonio | 2006 | HH | AG Hamburg West | 1,15 | m |
070 | 075 | 080 | 085 | 090 | 095 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | ||||||||||||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
1. | Mühlberg | - | - | - | - | - | - | o | xo | xo | xo | xxx | ||||||||||||
2. | Leiva König | - | - | - | - | - | o | o | o | o | xxo |
Weitsprung M11 | 25.05.2017 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Kinder M10 |
1. | 765 | Espelage, Casper | 2006 | HH | LG Wedel-Pinneberg | 3,77 | m |
3,60 | 3,70 | 3,77 | 3,68 | 3,67 | x | ||
+0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
2. | 916 | Mühlberg, Max | 2006 | SH | LG Oberelbe | 3,67 | m |
3,19 | 2,88 | 3,15 | 3,67 | 3,21 | 3,26 | ||
+0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
3. | 878 | Eckert, Felix | 2006 | SH | MTV Horst | 3,61 | m |
3,60 | x | 3,51 | 3,61 | 3,56 | x | ||
+0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
4. | 816 | Medenwald, Jan Emil | 2006 | HH | SC Urania | 3,51 | m |
3,45 | 3,51 | x | 3,20 | 3,31 | 3,19 | ||
