HLV-Pokal U12 /U14 Jahnkampfbahn / Hamburg, am 09.07.2017 |
Ergebnisliste |
DSMM Gruppe 2, männliche Kinder U12
Rk. | Name | Punkte |
---|
1. | SC Poppenbüttel | 2.748,0 | |||||||
2. | Niendorfer TSV | 2.744,0 | |||||||
3. | Barsbütteler SV | 2.251,0 | |||||||
4. | AMTV Hamburg | 2.147,0 |
Rk. | Name | Punkte | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bewerb | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Leistung | W. | Punkte |
1. | SC Poppenbüttel | 2.748,0 | |||||||
Weitsprung Gruppe II | 537 | Freier, Konrad | 2006 | HH | 3,68 m | 350,0 | |||
Weitsprung Gruppe II | 540 | Richter, Lukas | 2006 | HH | 3,60 m | 341,0 | |||
Weitsprung Gruppe II | 536 | Hager, Jakob | 2007 | HH | 3,32 m | (306,0) | |||
50m Gruppe II | 538 | Hager, Johann | 2006 | HH | 8,39 | 314,0 | |||
50m Gruppe II | 537 | Freier, Konrad | 2006 | HH | 8,39 | 314,0 | |||
50m Gruppe II | 540 | Richter, Lukas | 2006 | HH | 8,40 | (313,0) | |||
Schlagballwurf Gruppe II | 538 | Hager, Johann | 2006 | HH | 43,50 m | 345,0 | |||
Schlagballwurf Gruppe II | 536 | Hager, Jakob | 2007 | HH | 41,00 m | 327,0 | |||
4x50m Gruppe II | SC Poppenbüttel | HH | 31,23 | +0,0 | 757,0 | ||||
537, Freier Konrad (2006) - 540, Richter Lukas (2006) 538, Hager Johann (2006) - 536, Hager Jakob (2007) |
|||||||||
2. | Niendorfer TSV | 2.744,0 | |||||||
Weitsprung Gruppe II | 534 | Schumillas, Tim | 2006 | HH | 4,08 m | 397,0 | |||
Weitsprung Gruppe II | 531 | Uhlenbaum, Nils | 2007 | HH | 3,83 m | 368,0 | |||
Weitsprung Gruppe II | 535 | Seidl, Anton | 2007 | HH | 3,64 m | (345,0) | |||
50m Gruppe II | 534 | Schumillas, Tim | 2006 | HH | 7,86 | 372,0 | |||
50m Gruppe II | 533 | Schmidt, Benjamin | 2006 | HH | 8,10 | 345,0 | |||
50m Gruppe II | 532 | Kasper, Felix | 2006 | HH | 8,62 | (291,0) | |||
Schlagballwurf Gruppe II | 532 | Kasper, Felix | 2006 | HH | 31,50 m | 255,0 | |||
Schlagballwurf Gruppe II | 533 | Schmidt, Benjamin | 2006 | HH | 30,50 m | 247,0 | |||
Schlagballwurf Gruppe II | 535 | Seidl, Anton | 2007 | HH | 26,50 m | (213,0) | |||
4x50m Gruppe II | Niendorfer TSV | HH | 31,19 | +0,0 | 760,0 | ||||
531, Uhlenbaum Nils (2007) - 533, Schmidt Benjamin (2006) 532, Kasper Felix (2006) - 534, Schumillas Tim (2006) |
|||||||||
3. | Barsbütteler SV | 2.251,0 | |||||||
Weitsprung Gruppe II | 339 | Kelm, Jonas | 2007 | HH | 3,81 m | 366,0 | |||
Weitsprung Gruppe II | 337 | Gordon-Hall, Jamie | 2008 | HH | 3,41 m | 317,0 | |||
Weitsprung Gruppe II | 340 | Busse, Tobias | 2007 | HH | 3,18 m | (289,0) | |||
50m Gruppe II | 339 | Kelm, Jonas | 2007 | HH | 8,35 | 318,0 | |||
50m Gruppe II | 337 | Gordon-Hall, Jamie | 2008 | HH | 9,17 | 240,0 | |||
50m Gruppe II | 338 | Haverland, Moritz | 2007 | HH | 9,19 | (239,0) | |||
Schlagballwurf Gruppe II | 340 | Busse, Tobias | 2007 | HH | 32,00 m | 259,0 | |||
Schlagballwurf Gruppe II | 338 | Haverland, Moritz | 2007 | HH | 18,50 m | 136,0 | |||
4x50m Gruppe II | Barsbütteler SV | HH | 33,83 | +0,0 | 615,0 | ||||
337, Gordon-Hall Jamie (2008) - 338, Haverland Moritz (2007) 340, Busse Tobias (2007) - 339, Kelm Jonas (2007) |
|||||||||
4. | AMTV Hamburg | 2.147,0 | |||||||
Weitsprung Gruppe II | 322 | Schulze Wettendorf, Luis | 2007 | HH | 3,11 m | 280,0 | |||
Weitsprung Gruppe II | 466 | Diment, Leo | 2006 | HH | 2,91 m | 253,0 | |||
Weitsprung Gruppe II | 334 | Noffke, Nico | 2007 | HH | 2,85 m | (245,0) | |||
50m Gruppe II | 332 | Wilm, Tjark | 2007 | HH | 8,81 | 273,0 | |||
50m Gruppe II | 333 | Papendorf, Lukas | 2006 | HH | 8,95 | 260,0 | |||
50m Gruppe II | 334 | Noffke, Nico | 2007 | HH | 9,76 | (193,0) | |||
Schlagballwurf Gruppe II | 332 | Wilm, Tjark | 2007 | HH | 37,00 m | 298,0 | |||
Schlagballwurf Gruppe II | 333 | Papendorf, Lukas | 2006 | HH | 26,00 m | 209,0 | |||
Schlagballwurf Gruppe II | 466 | Diment, Leo | 2006 | HH | 23,00 m | (181,0) | |||
4x50m Gruppe II | AMTV Hamburg | HH | 34,64 | +0,0 | 574,0 | ||||
322, Schulze Wettendorf Luis (2007) - 334, Noffke Nico (2007) 333, Papendorf Lukas (2006) - 332, Wilm Tjark (2007) |
|||||||||
DSMM Gruppe 1, männliche Kinder U12
Rk. | Name | Punkte |
---|
1. | Hamburger SV | 4.323,0 | |||||||
2. | SC Victoria Hamburg | 3.989,0 | |||||||
3. | LG Alsternord Hamburg | 3.678,0 | |||||||
4. | LG Wedel-Pinneberg | 3.666,0 | |||||||
5. | LAV Hamburg-Nord | 3.415,0 |
Rk. | Name | Punkte | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bewerb | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Leistung | W. | Punkte |
1. | Hamburger SV | 4.323,0 | |||||||
Hochsprung Gruppe I | 388 | Koeppel, Florian | 2006 | HH | 1,38 m | 417,0 | |||
Hochsprung Gruppe I | 392 | Schymura, Benedict | 2006 | HH | 1,22 m | 329,0 | |||
Hochsprung Gruppe I | 389 | Fröhlich, Lennart | 2007 | HH | 0,94 m | (160,0) | |||
50m Gruppe I | 391 | Gutberlet, Tammo | 2006 | HH | 7,79 | 380,0 | |||
50m Gruppe I | 371 | Schachermeier, Edgar | 2006 | HH | 7,88 | 370,0 | |||
50m Gruppe I | 477 | Pason, Ben | 2006 | HH | 8,60 | (293,0) | |||
Schlagballwurf Gruppe I | 371 | Schachermeier, Edgar | 2006 | HH | 37,00 m | 298,0 | |||
Schlagballwurf Gruppe I | 387 | Fröhlich, Edvard | 2007 | HH | 31,00 m | 251,0 | |||
Schlagballwurf Gruppe I | 386 | Antunes, Andre | 2007 | HH | 17,00 m | (120,0) | |||
Weitsprung Gruppe I | 388 | Koeppel, Florian | 2006 | HH | 3,93 m | 379,0 | |||
Weitsprung Gruppe I | 391 | Gutberlet, Tammo | 2006 | HH | 3,62 m | 343,0 | |||
Weitsprung Gruppe I | 386 | Antunes, Andre | 2007 | HH | 2,71 m | (226,0) | |||
4x50m Gruppe I | Hamburger SV | HH | 30,21 | +0,0 | 820,0 | ||||
371, Schachermeier Edgar (2006) - 391, Gutberlet Tammo (2006) 392, Schymura Benedict (2006) - 477, Pason Ben (2006) |
|||||||||
800m Gruppe I | 388 | Koeppel, Florian | 2006 | HH | 2:41,49 | 408,0 | |||
800m Gruppe I | 392 | Schymura, Benedict | 2006 | HH | 3:00,07 | 328,0 | |||
800m Gruppe I | 389 | Fröhlich, Lennart | 2007 | HH | 3:17,81 | (266,0) | |||
2. | SC Victoria Hamburg | 3.989,0 | |||||||
Hochsprung Gruppe I | 577 | Landschoof, Nick | 2007 | HH | 1,18 m | 306,0 | |||
Hochsprung Gruppe I | 582 | Randhahn, Lukas | 2007 | HH | 1,14 m | 283,0 | |||
Hochsprung Gruppe I | 578 | Dorel, Liam | 2007 | HH | 1,10 m | (259,0) | |||
50m Gruppe I | 571 | Laucht, Philipp | 2007 | HH | 7,90 | 367,0 | |||
50m Gruppe I | 565 | Polzin, Modou | 2007 | HH | 8,29 | 324,0 | |||
50m Gruppe I | 576 | Topaloglou, Illias | 2007 | HH | 8,36 | (317,0) | |||
Schlagballwurf Gruppe I | 576 | Topaloglou, Illias | 2007 | HH | 34,50 m | 279,0 | |||
Schlagballwurf Gruppe I | 571 | Laucht, Philipp | 2007 | HH | 31,00 m | 251,0 | |||
Schlagballwurf Gruppe I | 572 | Oswald, Arne | 2007 | HH | 10,00 m | (32,0) | |||
Weitsprung Gruppe I | 565 | Polzin, Modou | 2007 | HH | 3,93 m | 379,0 | |||
Weitsprung Gruppe I | 577 | Landschoof, Nick | 2007 | HH | 3,79 m | 363,0 | |||
Weitsprung Gruppe I | 582 | Randhahn, Lukas | 2007 | HH | 3,42 m | (319,0) | |||
4x50m Gruppe I | SC Victoria Hamburg | HH | 31,96 | +0,0 | 715,0 | ||||
574, Grandin Frederik (2007) - 571, Laucht Philipp (2007) 578, Dorel Liam (2007) - 565, Polzin Modou (2007) |
|||||||||
800m Gruppe I | 577 | Landschoof, Nick | 2007 | HH | 2:51,24 | 364,0 | |||
800m Gruppe I | 572 | Oswald, Arne | 2007 | HH | 2:52,67 | 358,0 | |||
800m Gruppe I | 574 | Grandin, Frederik | 2007 | HH | 2:55,25 | (347,0) | |||
3. | LG Alsternord Hamburg | 3.678,0 | |||||||
Hochsprung Gruppe I | 431 | Körner, Jakob | 2007 | HH | 1,02 m | 211,0 | |||
Hochsprung Gruppe I | 443 | Neser, Maximillian | 2007 | HH | 0,98 m | 186,0 | |||
50m Gruppe I | 504 | Teggatz, Malik | 2007 | HH | 8,17 | 337,0 | |||
50m Gruppe I | 442 | Claus, Mattes | 2007 | HH | 8,30 | 323,0 | |||
50m Gruppe I | 441 | Schierau, Jan | 2006 | HH | 8,50 | (303,0) | |||
Schlagballwurf Gruppe I | 447 | Hashagen, Jan Mika | 2007 | HH | 35,00 m | 283,0 | |||
Schlagballwurf Gruppe I | 442 | Claus, Mattes | 2007 | HH | 30,50 m | 247,0 | |||
Schlagballwurf Gruppe I | 504 | Teggatz, Malik | 2007 | HH | 28,50 m | (230,0) | |||
Weitsprung Gruppe I | 447 | Hashagen, Jan Mika | 2007 | HH | 3,81 m | 366,0 | |||
Weitsprung Gruppe I | 442 | Claus, Mattes | 2007 | HH | 3,58 m | 338,0 | |||
Weitsprung Gruppe I | 431 | Körner, Jakob | 2007 | HH | 3,24 m | (296,0) | |||
4x50m Gruppe I | LG Alsternord Hamburg | HH | 32,59 | +0,0 | 680,0 | ||||
504, Teggatz Malik (2007) - 431, Körner Jakob (2007) 441, Schierau Jan (2006) - 443, Neser Maximillian (2007) |
|||||||||
800m Gruppe I | 443 | Neser, Maximillian | 2007 | HH | 2:53,25 | 355,0 | |||
800m Gruppe I | 441 | Schierau, Jan | 2006 | HH | 2:54,04 | 352,0 | |||
800m Gruppe I | 447 | Hashagen, Jan Mika | 2007 | HH | 3:00,33 | (327,0) | |||
4. | LG Wedel-Pinneberg | 3.666,0 | |||||||
Hochsprung Gruppe I | 515 | Flögel, Johann | 2006 | HH | 1,14 m | 283,0 | |||
Hochsprung Gruppe I | 517 | Espelage, Casper | 2006 | HH | 1,10 m | (259,0) | |||
Hochsprung Gruppe I | 507 | David, Niklas | 2007 | HH | 1,10 m | 259,0 | |||
50m Gruppe I | 506 | Hopf, Vincent | 2007 | HH | 8,13 | 342,0 | |||
50m Gruppe I | 515 | Flögel, Johann | 2006 | HH | 8,56 | 297,0 | |||
Schlagballwurf Gruppe I | 516 | Kamper, Lion | 2006 | HH | 23,00 m | 181,0 | |||
Schlagballwurf Gruppe I | 517 | Espelage, Casper | 2006 | HH | 23,00 m | 181,0 | |||
Weitsprung Gruppe I | 515 | Flögel, Johann | 2006 | HH | 3,86 m | 371,0 | |||
Weitsprung Gruppe I | 516 | Kamper, Lion | 2006 | HH | 3,14 m | 283,0 | |||
4x50m Gruppe I | LG Wedel-Pinneberg | HH | 31,91 | +0,0 | 718,0 | ||||
517, Espelage Casper (2006) - 506, Hopf Vincent (2007) 516, Kamper Lion (2006) - 507, David Niklas (2007) |
|||||||||
800m Gruppe I | 506 | Hopf, Vincent | 2007 | HH | 2:39,63 | 417,0 | |||
800m Gruppe I | 507 | David, Niklas | 2007 | HH | 2:58,70 | 334,0 | |||
5. | LAV Hamburg-Nord | 3.415,0 | |||||||
Hochsprung Gruppe I | 428 | Hüttner, Konstantin | 2007 | HH | 1,30 m | 373,0 | |||
50m Gruppe I | 425 | Huntenborg, Eik | 2006 | HH | 8,23 | 331,0 | |||
50m Gruppe I | 424 | Längericht, Johannes | 2006 | HH | 8,52 | 301,0 | |||
Schlagballwurf Gruppe I | 428 | Hüttner, Konstantin | 2007 | HH | 38,50 m | 309,0 | |||
Schlagballwurf Gruppe I | 427 | Mathiak, Gordon | 2007 | HH | 29,50 m | 239,0 | |||
Weitsprung Gruppe I | 425 | Huntenborg, Eik | 2006 | HH | 4,09 m | 398,0 | |||
Weitsprung Gruppe I | 427 | Mathiak, Gordon | 2007 | HH | 3,61 m | 342,0 | |||
4x50m Gruppe I | LAV Hamburg-Nord | HH | 31,36 | +0,0 | 750,0 | ||||
425, Huntenborg Eik (2006) - 424, Längericht Johannes (2006) 427, Mathiak Gordon (2007) - 428, Hüttner Konstantin (2007) |
|||||||||
800m Gruppe I | 424 | Längericht, Johannes | 2006 | HH | 2:49,31 | 372,0 |
DSMM Gruppe 2, weibliche Kinder U12
Rk. | Name | Punkte |
---|
1. | SC Poppenbüttel 1 | 3.193,0 | |||||||
2. | SC Poppenbüttel 2 | 2.909,0 | |||||||
3. | AMTV Hamburg | 2.907,0 | |||||||
4. | Hamburger SV 1 | 2.806,0 | |||||||
5. | Hamburger SV 2 | 2.442,0 |
Rk. | Name | Punkte | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bewerb | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Leistung | W. | Punkte |
1. | SC Poppenbüttel 1 | 3.193,0 | |||||||
Weitsprung Gruppe II | 553 | Böhme, Emily | 2006 | HH | 4,18 m | 457,0 | |||
Weitsprung Gruppe II | 554 | Ulrich, Jana | 2006 | HH | 3,81 m | 412,0 | |||
Weitsprung Gruppe II | 551 | von Wietersheim, Charlotte | 2006 | HH | 3,68 m | (396,0) | |||
50m Gruppe II | 553 | Böhme, Emily | 2006 | HH | 7,69 | 432,0 | |||
50m Gruppe II | 551 | von Wietersheim, Charlotte | 2006 | HH | 8,13 | 379,0 | |||
50m Gruppe II | 552 | von Hantelmann, Helena | 2006 | HH | 8,52 | (336,0) | |||
Schlagballwurf Gruppe II | 552 | von Hantelmann, Helena | 2006 | HH | 22,00 m | 305,0 | |||
Schlagballwurf Gruppe II | 554 | Ulrich, Jana | 2006 | HH | 21,00 m | 292,0 | |||
Schlagballwurf Gruppe II | 560 | Vonnahme, Laura | 2007 | HH | 13,50 m | (188,0) | |||
4x50m Gruppe II | SC Poppenbüttel 1 | HH | 29,98 | +0,0 | 916,0 | ||||
553, Böhme Emily (2006) - 552, von Hantelmann Helena (2006) 554, Ulrich Jana (2006) - 551, von Wietersheim Charlotte (2006) |
|||||||||
2. | SC Poppenbüttel 2 | 2.909,0 | |||||||
Weitsprung Gruppe II | 558 | Stühm, Nike | 2007 | HH | 3,54 m | 378,0 | |||
Weitsprung Gruppe II | 556 | Zehlicke, Magdalena | 2006 | HH | 3,10 m | 320,0 | |||
Weitsprung Gruppe II | 561 | Fett, Emily | 2007 | HH | 3,05 m | (313,0) | |||
50m Gruppe II | 555 | Zeitner, Marie | 2006 | HH | 8,12 | 380,0 | |||
50m Gruppe II | 559 | Napral, Lauren | 2007 | HH | 8,60 | 328,0 | |||
50m Gruppe II | 557 | Kahlbohm, Janne | 2006 | HH | 8,85 | (303,0) | |||
Schlagballwurf Gruppe II | 558 | Stühm, Nike | 2007 | HH | 29,50 m | 389,0 | |||
Schlagballwurf Gruppe II | 556 | Zehlicke, Magdalena | 2006 | HH | 20,00 m | 280,0 | |||
Schlagballwurf Gruppe II | 557 | Kahlbohm, Janne | 2006 | HH | 14,00 m | (196,0) | |||
4x50m Gruppe II | SC Poppenbüttel 2 | HH | 31,24 | +0,0 | 834,0 | ||||
558, Stühm Nike (2007) - 557, Kahlbohm Janne (2006) 556, Zehlicke Magdalena (2006) - 555, Zeitner Marie (2006) |
|||||||||
3. | AMTV Hamburg | 2.907,0 | |||||||
Weitsprung Gruppe II | 319 | Lichtschlag, Anna | 2006 | HH | 3,81 m | 412,0 | |||
Weitsprung Gruppe II | 331 | Soder, Tizea | 2006 | HH | 3,35 m | 354,0 | |||
Weitsprung Gruppe II | 330 | Stränsch, Lina | 2006 | HH | 3,25 m | (340,0) | |||
50m Gruppe II | 330 | Stränsch, Lina | 2006 | HH | 8,28 | 362,0 | |||
50m Gruppe II | 331 | Soder, Tizea | 2006 | HH | 8,37 | 352,0 | |||
50m Gruppe II | 329 | Knevel, Merle | 2007 | HH | 9,35 | (257,0) | |||
Schlagballwurf Gruppe II | 319 | Lichtschlag, Anna | 2006 | HH | 37,00 m | 464,0 | |||
Schlagballwurf Gruppe II | 329 | Knevel, Merle | 2007 | HH | 17,50 m | 247,0 | |||
4x50m Gruppe II | AMTV Hamburg | HH | 33,27 | +0,0 | 716,0 | ||||
331, Soder Tizea (2006) - 329, Knevel Merle (2007) 330, Stränsch Lina (2006) - 319, Lichtschlag Anna (2006) |
|||||||||
4. | Hamburger SV 1 | 2.806,0 | |||||||
Weitsprung Gruppe II | 393 | Flor, Greta | 2006 | HH | 3,81 m | 412,0 | |||
Weitsprung Gruppe II | 356 | Fuhrmann, Carla | 2006 | HH | 3,81 m | 412,0 | |||
Weitsprung Gruppe II | 355 | Holert, Ann | 2006 | HH | 3,73 m | (402,0) | |||
50m Gruppe II | 355 | Holert, Ann | 2006 | HH | 8,38 | 351,0 | |||
50m Gruppe II | 393 | Flor, Greta | 2006 | HH | 8,40 | 349,0 | |||
50m Gruppe II | 370 | Cornehl, Annikki | 2007 | HH | 8,53 | (335,0) | |||
Schlagballwurf Gruppe II | 356 | Fuhrmann, Carla | 2006 | HH | 23,00 m | 317,0 | |||
Schlagballwurf Gruppe II | 370 | Cornehl, Annikki | 2007 | HH | 20,50 m | 286,0 | |||
4x50m Gruppe II | Hamburger SV 1 | HH | 33,96 | +0,0 | 679,0 | ||||
370, Cornehl Annikki (2007) - 356, Fuhrmann Carla (2006) 355, Holert Ann (2006) - 393, Flor Greta (2006) |
|||||||||
5. | Hamburger SV 2 | 2.442,0 | |||||||
Weitsprung Gruppe II | 475 | von der Wense, Greta | 2007 | HH | 3,37 m | 356,0 | |||
Weitsprung Gruppe II | 357 | Rickert, Carolin | 2006 | HH | 3,01 m | 308,0 | |||
Weitsprung Gruppe II | 359 | Pandler, Pauline | 2007 | HH | 3,00 m | (306,0) | |||
50m Gruppe II | 475 | von der Wense, Greta | 2007 | HH | 8,80 | 308,0 | |||
50m Gruppe II | 362 | Kuhn, Annika | 2006 | HH | 8,97 | 291,0 | |||
50m Gruppe II | 476 | Pason, Jule | 2007 | HH | 9,09 | (280,0) | |||
Schlagballwurf Gruppe II | 362 | Kuhn, Annika | 2006 | HH | 19,00 m | 267,0 | |||
Schlagballwurf Gruppe II | 359 | Pandler, Pauline | 2007 | HH | 18,50 m | 260,0 | |||
Schlagballwurf Gruppe II | 350 | Schreiber, Lena | 2006 | HH | 11,00 m | (147,0) | |||
4x50m Gruppe II | Hamburger SV 2 | HH | 34,48 | +0,0 | 652,0 | ||||
350, Schreiber Lena (2006) - 359, Pandler Pauline (2007) 357, Rickert Carolin (2006) - 476, Pason Jule (2007) |
|||||||||
DSMM Gruppe 1, weibliche Kinder U12
Rk. | Name | Punkte |
---|
1. | Hamburger SV | 4.940,0 | |||||||
2. | LAV Hamburg-Nord | 4.474,0 | |||||||
3. | TSV Duwo 08 | 3.954,0 | |||||||
4. | LG Alsternord Hamburg | 3.943,0 |
Rk. | Name | Punkte | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bewerb | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Leistung | W. | Punkte |
1. | Hamburger SV | 4.940,0 | |||||||
Weitsprung Gruppe I | 397 | Mattern, Fine | 2006 | HH | 4,25 m | 465,0 | |||
Weitsprung Gruppe I | 383 | Kraneis, Klara | 2006 | HH | 3,79 m | 410,0 | |||
Weitsprung Gruppe I | 360 | Lück, Selma | 2006 | HH | 3,44 m | (365,0) | |||
50m Gruppe I | 397 | Mattern, Fine | 2006 | HH | 7,60 | 444,0 | |||
50m Gruppe I | 383 | Kraneis, Klara | 2006 | HH | 7,97 | 397,0 | |||
50m Gruppe I | 394 | Grentzenberg, Milena | 2006 | HH | 8,69 | (319,0) | |||
Hochsprung Gruppe I | 360 | Lück, Selma | 2006 | HH | 1,26 m | 355,0 | |||
Hochsprung Gruppe I | 385 | Baum, Nina | 2006 | HH | 1,22 m | 329,0 | |||
Hochsprung Gruppe I | 358 | Hagemann, Maja | 2006 | HH | 1,18 m | (302,0) | |||
Schlagballwurf Gruppe I | 358 | Hagemann, Maja | 2006 | HH | 33,50 m | 430,0 | |||
Schlagballwurf Gruppe I | 385 | Baum, Nina | 2006 | HH | 30,50 m | 400,0 | |||
Schlagballwurf Gruppe I | 354 | Naumann, Charlotte | 2008 | HH | 21,50 m | (299,0) | |||
4x50m Gruppe I | Hamburger SV | HH | 29,44 | +0,0 | 953,0 | ||||
397, Mattern Fine (2006) - 383, Kraneis Klara (2006) 358, Hagemann Maja (2006) - 385, Baum Nina (2006) |
|||||||||
800m Gruppe I | 354 | Naumann, Charlotte | 2008 | HH | 2:55,01 | 393,0 | |||
800m Gruppe I | 394 | Grentzenberg, Milena | 2006 | HH | 3:02,63 | 364,0 | |||
800m Gruppe I | 360 | Lück, Selma | 2006 | HH | 3:23,85 | (293,0) | |||
2. | LAV Hamburg-Nord | 4.474,0 | |||||||
Weitsprung Gruppe I | 401 | Kynast, Johanna | 2007 | HH | 3,84 m | 416,0 | |||
Weitsprung Gruppe I | 429 | Schmutzler, Felina | 2007 | HH | 3,68 m | 396,0 | |||
Weitsprung Gruppe I | 402 | Struve, Philine | 2006 | HH | 3,63 m | (390,0) | |||
50m Gruppe I | 413 | Schellhorn, Liva | 2007 | HH | 7,88 | 408,0 | |||
50m Gruppe I | 409 | Schmutzler, Layana | 2007 | HH | 8,16 | 375,0 | |||
50m Gruppe I | 401 | Kynast, Johanna | 2007 | HH | 8,25 | (365,0) | |||
Hochsprung Gruppe I | 406 | Albrecht, Lucy | 2006 | HH | 1,22 m | 329,0 | |||
Hochsprung Gruppe I | 429 | Schmutzler, Felina | 2007 | HH | 1,14 m | 275,0 | |||
Hochsprung Gruppe I | 402 | Struve, Philine | 2006 | HH | 1,10 m | (247,0) | |||
Schlagballwurf Gruppe I | 413 | Schellhorn, Liva | 2007 | HH | 24,50 m | 334,0 | |||
Schlagballwurf Gruppe I | 410 | Schmutzler, Alamea | 2008 | HH | 22,00 m | 305,0 | |||
Schlagballwurf Gruppe I | 406 | Albrecht, Lucy | 2006 | HH | 20,50 m | (286,0) | |||
4x50m Gruppe I | LAV Hamburg-Nord | HH | 30,90 | +0,0 | 855,0 | ||||
413, Schellhorn Liva (2007) - 406, Albrecht Lucy (2006) 402, Struve Philine (2006) - 401, Kynast Johanna (2007) |
|||||||||
800m Gruppe I | 409 | Schmutzler, Layana | 2007 | HH | 2:52,32 | 404,0 | |||
800m Gruppe I | 410 | Schmutzler, Alamea | 2008 | HH | 2:59,23 | 377,0 | |||
800m Gruppe I | 412 | Verboom, Melanie | 2006 | HH | 3:21,29 | (301,0) | |||
3. | TSV Duwo 08 | 3.954,0 | |||||||
Weitsprung Gruppe I | 585 | Azimi, Leyla Shirin | 2006 | HH | 3,60 m | 386,0 | |||
Weitsprung Gruppe I | 586 | Hebbel, Laura | 2006 | HH | 3,44 m | 365,0 | |||
Weitsprung Gruppe I | 590 | Dollmann, Mia | 2007 | HH | 3,42 m | (363,0) | |||
50m Gruppe I | 587 | Bitterschulte, Nelly | 2006 | HH | 8,23 | 367,0 | |||
50m Gruppe I | 585 | Azimi, Leyla Shirin | 2006 | HH | 8,54 | 334,0 | |||
50m Gruppe I | 584 | Rottwilm, Frida | 2007 | HH | 8,55 | (333,0) | |||
Hochsprung Gruppe I | 590 | Dollmann, Mia | 2007 | HH | 1,10 m | 247,0 | |||
Hochsprung Gruppe I | 591 | Klemp, Luisa | 2007 | HH | 1,06 m | 218,0 | |||
Hochsprung Gruppe I | 586 | Hebbel, Laura | 2006 | HH | 0,98 m | (160,0) | |||
Schlagballwurf Gruppe I | 590 | Dollmann, Mia | 2007 | HH | 20,50 m | 286,0 | |||
Schlagballwurf Gruppe I | 589 | Ulrichs, Lili | 2007 | HH | 20,00 m | 280,0 | |||
Schlagballwurf Gruppe I | 583 | Halemeier, Muriel | 2006 | HH | 19,00 m | (267,0) | |||
4x50m Gruppe I | TSV Duwo 08 | HH | 32,27 | +0,0 | 772,0 | ||||
585, Azimi Leyla Shirin (2006) - 592, Sievert Jamie (2007) 589, Ulrichs Lili (2007) - 584, Rottwilm Frida (2007) |
|||||||||
800m Gruppe I | 586 | Hebbel, Laura | 2006 | HH | 3:01,14 | 369,0 | |||
800m Gruppe I | 583 | Halemeier, Muriel | 2006 | HH | 3:12,17 | 330,0 | |||
4. | LG Alsternord Hamburg | 3.943,0 | |||||||
Weitsprung Gruppe I | 449 | Varchmin, Anastasia | 2007 | HH | 3,56 m | 381,0 | |||
Weitsprung Gruppe I | 448 | Schwoch, Helena | 2007 | HH | 3,30 m | 347,0 | |||
Weitsprung Gruppe I | 450 | Grosze, Greta | 2006 | HH | 3,14 m | (326,0) | |||
50m Gruppe I | 503 | Neuhausen, Anna | 2007 | HH | 8,56 | 332,0 | |||
50m Gruppe I | 439 | Mallée, Annika | 2006 | HH | 8,77 | 311,0 | |||
50m Gruppe I | 450 | Grosze, Greta | 2006 | HH | 8,91 | (297,0) | |||
Hochsprung Gruppe I | 449 | Varchmin, Anastasia | 2007 | HH | 1,18 m | 302,0 | |||
Hochsprung Gruppe I | 444 | Petersen, Jenna | 2006 | HH | 1,14 m | (275,0) | |||
Hochsprung Gruppe I | 445 | Erang, Ann-Kathrin | 2006 | HH | 1,14 m | 275,0 | |||
Schlagballwurf Gruppe I | 444 | Petersen, Jenna | 2006 | HH | 32,50 m | 420,0 | |||
Schlagballwurf Gruppe I | 439 | Mallée, Annika | 2006 | HH | 19,00 m | 267,0 | |||
Schlagballwurf Gruppe I | 448 | Schwoch, Helena | 2007 | HH | 18,50 m | (260,0) | |||
4x50m Gruppe I | LG Alsternord Hamburg 1. Staffel | HH | 31,90 | +0,0 | 794,0 | ||||
450, Grosze Greta (2006) - 503, Neuhausen Anna (2007) 444, Petersen Jenna (2006) - 449, Varchmin Anastasia (2007) |
|||||||||
4x50m Gruppe I | LG Alsternord Hamburg 2. Staffel | HH | 35,47 | +0,0 | (603,0) | ||||
448, Schwoch Helena (2007) - 445, Erang Ann-Kathrin (2006) 439, Mallée Annika (2006) - 446, Hasler Sarah (2007) |
|||||||||
800m Gruppe I | 503 | Neuhausen, Anna | 2007 | HH | 3:02,67 | 364,0 | |||
800m Gruppe I | 446 | Hasler, Sarah | 2007 | HH | 4:27,06 | 150,0 |
DSMM Gruppe 2, weibliche Jugend U14
Rk. | Name | Punkte |
---|
1. | LAV Hamburg-Nord | 3.516,0 | |||||||
2. | AMTV Hamburg | 3.384,0 | |||||||
3. | SC Victoria Hamburg | 3.070,0 | |||||||
4. | Oststeinbeker SV | 3.021,0 | |||||||
5. | Hamburger SV | 2.150,0 |
Rk. | Name | Punkte | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bewerb | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Leistung | W. | Punkte |
1. | LAV Hamburg-Nord | 3.516,0 | |||||||
Ballwurf Gruppe II | 407 | Baghoomian, Liana | 2005 | HH | 29,00 m | 382,0 | |||
