Team-LM U16 Jahnkampfbahn, am 09.07.2017 |
Ergebnisliste |
Team-LM U16, U16 mixed
Rg. | Name | Punkte | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bewerb | StNr. | Name | Jg | Nat. | Ergebnis | W. | Punkte |
1. | SC Poppenbüttel | 98,0 | |||||||
Speerwurf | 315 | Stühm, Neele | 2002 | HH | 22,86 m | 5,0 | |||
Speerwurf | 305 | Busch, Corain | 2002 | HH | 42,44 m | 5,0 | |||
Weitsprung | 313 | Nehry, Emma | 2002 | HH | 4,92 m | +0,2 | 5,0 | ||
Weitsprung | 308 | Ciuchini, Matteo | 2003 | HH | 5,61 m | +0,0 | 6,0 | ||
100m | 309 | Ernst, Jana | 2002 | HH | 13,38 | -0,1 | 5,0 | ||
100m | 308 | Ciuchini, Matteo | 2003 | HH | 11,90 | -0,2 | 6,0 | ||
Kugelstoßen | 314 | Stomberg, Jan Henryk | 2002 | HH | 11,81 m | 6,0 | |||
Kugelstoßen | 312 | Meibom, Madeleine | 2002 | HH | 8,02 m | 2,0 | |||
Hochsprung | 313 | Nehry, Emma | 2002 | HH | 1,48 m | 3,0 | |||
Hochsprung | 314 | Stomberg, Jan Henryk | 2002 | HH | 1,56 m | 4,0 | |||
800m | 306 | Büsing, Jan Eric | 2003 | HH | 2:10,34 | 6,0 | |||
800m | 310 | Freier, Karoline | 2003 | HH | 2:34,11 | 6,0 | |||
Diskuswurf | 314 | Stomberg, Jan Henryk | 2002 | HH | 48,70 m | 6,0 | |||
Diskuswurf | 311 | Kahlbohm, Lynn | 2003 | HH | 19,65 m | 3,0 | |||
80m Hürden | 313 | Nehry, Emma | 2002 | HH | 12,68 | +1,1 | 6,0 | ||
80m Hürden | 308 | Ciuchini, Matteo | 2003 | HH | 12,01 | +0,3 | 4,0 | ||
4x100m | SC Poppenbüttel | HH | 52,19 | 10,0 | |||||
313, Nehry Emma (2002) - 315, Stühm Neele (2002) 310, Freier Karoline (2003) - 309, Ernst Jana (2002) |
|||||||||
4x100m | SC Poppenbüttel | HH | 47,88 | 10,0 | |||||
314, Stomberg Jan Henryk (2002) - 305, Busch Corain (2002) 306, Büsing Jan Eric (2003) - 308, Ciuchini Matteo (2003) |
|||||||||
2. | Hamburger SV 1 | 93,0 | |||||||
Speerwurf | 269 | Schwarz, Tuula | 2003 | HH | 16,69 m | 1,0 | |||
Speerwurf | 255 | Sosna, Mika | 2003 | HH | 36,52 m | 4,0 | |||
Weitsprung | 250 | Onwuzo, Gina | 2002 | HH | 5,09 m | -0,3 | 6,0 | ||
Weitsprung | 249 | Lattekamp, Arved | 2002 | HH | 5,36 m | -0,8 | 3,0 | ||
100m | 251 | Praetzel, Nike | 2003 | HH | 13,16 | -0,1 | 6,0 | ||
100m | 249 | Lattekamp, Arved | 2002 | HH | 12,45 | -0,2 | 3,0 | ||
Kugelstoßen | 249 | Lattekamp, Arved | 2002 | HH | 10,97 m | 5,0 | |||
Kugelstoßen | 250 | Onwuzo, Gina | 2002 | HH | 10,19 m | 5,0 | |||
Hochsprung | 318 | Dreyer, Lotte | 2003 | HH | 1,52 m | 5,0 | |||
Hochsprung | 253 | Romberg, Ben | 2003 | HH | 1,72 m | 5,0 | |||
800m | 500 | Kemper, Julius | 2002 | HH | 2:11,27 | 5,0 | |||
800m | 269 | Schwarz, Tuula | 2003 | HH | 2:38,32 | 5,0 | |||
Diskuswurf | 255 | Sosna, Mika | 2003 | HH | 29,48 m | 4,0 | |||
Diskuswurf | 250 | Onwuzo, Gina | 2002 | HH | 21,10 m | 5,0 | |||
80m Hürden | 251 | Praetzel, Nike | 2003 | HH | 12,69 | +1,1 | 5,0 | ||
80m Hürden | 254 | Sindjic, Nikola | 2002 | HH | 11,54 | +0,3 | 6,0 | ||
4x100m | Hamburger SV 1 | HH | 50,62 | 12,0 | |||||
247, Diarrassouba Lynn (2002) - 269, Schwarz Tuula (2003) 250, Onwuzo Gina (2002) - 251, Praetzel Nike (2003) |
|||||||||
4x100m | Hamburger SV 1 | HH | 51,37 | 8,0 | |||||
500, Kemper Julius (2002) - 249, Lattekamp Arved (2002) 316, Wellm Matti (2003) - 253, Romberg Ben (2003) |
|||||||||
3. | HNT Hamburg | 74,0 | |||||||
Speerwurf | 473 | Reetschläger, Merle | 2003 | HH | 16,74 m | 2,0 | |||
Speerwurf | 283 | Schnabel, Jan-Oliver | 2003 | HH | 27,96 m | 2,0 | |||
Weitsprung | 273 | Hansen, Ina Sophie | 2004 | HH | 4,45 m | +0,2 | 1,0 | ||
Weitsprung | 282 | Schlage, Marcel | 2002 | HH | 5,57 m | +0,0 | 5,0 | ||
100m | 273 | Hansen, Ina Sophie | 2004 | HH | 14,17 | -0,1 | 2,0 | ||
100m | 282 | Schlage, Marcel | 2002 | HH | 12,01 | -0,2 | 5,0 | ||
Kugelstoßen | 271 | Barda, Tjarko | 2002 | HH | 10,88 m | 4,0 | |||
Kugelstoßen | 284 | Stangenberg, Merle | 2003 | HH | 10,52 m | 6,0 | |||
Hochsprung | 281 | Reefschläger, Ronja | 2002 | HH | 1,44 m | 2,0 | |||
Hochsprung | 279 | Neukamm, Jonathan | 2002 | HH | 1,76 m | 6,0 | |||
800m | 283 | Schnabel, Jan-Oliver | 2003 | HH | 2:31,20 | 3,0 | |||
800m | 472 | Rudnik, Sophie | 2003 | HH | 2:50,29 | 2,0 | |||
Diskuswurf | 283 | Schnabel, Jan-Oliver | 2003 | HH | 28,61 m | 3,0 | |||
Diskuswurf | 284 | Stangenberg, Merle | 2003 | HH | 24,38 m | 6,0 | |||
80m Hürden | 273 | Hansen, Ina Sophie | 2004 | HH | 15,07 | +0,2 | 2,0 | ||
80m Hürden | 282 | Schlage, Marcel | 2002 | HH | 11,90 | +1,6 | 5,0 | ||
4x100m | HNT Hamburg | HH | 55,99 | 6,0 | |||||
273, Hansen Ina Sophie (2004) - 285, Wehrs Juliane (2002) 281, Reefschläger Ronja (2002) - 472, Rudnik Sophie (2003) |
|||||||||
4x100m | HNT Hamburg | HH | 47,38 | 12,0 | |||||
282, Schlage Marcel (2002) - 271, Barda Tjarko (2002) 279, Neukamm Jonathan (2002) - 283, Schnabel Jan-Oliver (2003) |
|||||||||
4. | LG Wedel-Pinneberg | 57,0 | |||||||
Speerwurf | 303 | Uzoma, Celine | 2002 | HH | 20,22 m | 4,0 | |||
Speerwurf | 292 | Ciashocha, Seweryn | 2003 | HH | 43,55 m | 6,0 | |||
Weitsprung | 303 | Uzoma, Celine | 2002 | HH | 4,65 m | +0,3 | 3,0 | ||
Weitsprung | 298 | Otto, Henri-Piet | 2002 | HH | 4,64 m | +0,2 | 2,0 | ||
100m | 297 | Logo, Ester | 2003 | HH | 13,90 | -1,3 | 3,0 | ||
100m | 298 | Otto, Henri-Piet | 2002 | HH | 13,31 | -0,2 | 2,0 | ||
Kugelstoßen | 288 | Bauer, Sebastian | 2002 | HH | 7,29 m | 1,0 | |||
Kugelstoßen | 291 | Burchert, Loretta | 2002 | HH | 7,87 m | 1,0 | |||
Hochsprung | 303 | Uzoma, Celine | 2002 | HH | 1,56 m | 6,0 | |||
Hochsprung | 292 | Ciashocha, Seweryn | 2003 | HH | 1,52 m | 3,0 | |||
800m | 304 | Woytek, Kalle | 2003 | HH | 2:32,87 | 2,0 | |||
800m | 293 | Dohse, Mara | 2002 | HH | 2:48,10 | 3,0 | |||
Diskuswurf | 288 | Bauer, Sebastian | 2002 | HH | 16,46 m | 2,0 | |||
Diskuswurf | 291 | Burchert, Loretta | 2002 | HH | 17,13 m | 1,0 | |||
80m Hürden | 293 | Dohse, Mara | 2002 | HH | 15,21 | +1,1 | 1,0 | ||
80m Hürden | 292 | Ciashocha, Seweryn | 2003 | HH | 12,92 | +1,6 | 3,0 | ||
4x100m | LG Wedel-Pinneberg | HH | 55,10 | 8,0 | |||||
293, Dohse Mara (2002) - 295, Kirschick Julia (2003) 303, Uzoma Celine (2002) - 297, Logo Ester (2003) |
|||||||||
4x100m | LG Wedel-Pinneberg | HH | 52,63 | 6,0 | |||||
304, Woytek Kalle (2003) - 288, Bauer Sebastian (2002) 298, Otto Henri-Piet (2002) - 292, Ciashocha Seweryn (2003) |
|||||||||
5. | Hamburger SV 2 | 47,0 | |||||||
Speerwurf | 265 | Pfeuffer, Emma | 2003 | HH | 19,42 m | 3,0 | |||
Speerwurf | 268 | Schulze, Max | 2003 | HH | 29,85 m | 3,0 | |||
Weitsprung | 267 | Schulze, Julika | 2003 | HH | 4,59 m | +0,5 | 2,0 | ||
Weitsprung | 270 | van Keeken, Lasse | 2003 | HH | 4,18 m | -0,1 | 1,0 | ||
100m | 267 | Schulze, Julika | 2003 | HH | 14,33 | -0,1 | 1,0 | ||
100m | 261 | Hassoun, Elias | 2003 | HH | 14,09 | -0,2 | 1,0 | ||
Kugelstoßen | 268 | Schulze, Max | 2003 | HH | 9,82 m | 2,0 | |||
Kugelstoßen | 265 | Pfeuffer, Emma | 2003 | HH | 8,25 m | 3,0 | |||
Hochsprung | 248 | Koeppel, Johanna | 2002 | HH | 1,52 m | 4,0 | |||
Hochsprung | 270 | van Keeken, Lasse | 2003 | HH | 1,44 m | 2,0 | |||
800m | 261 | Hassoun, Elias | 2003 | HH | 2:34,33 | 1,0 | |||
800m | 248 | Koeppel, Johanna | 2002 | HH | 2:39,13 | 4,0 | |||
Diskuswurf | 263 | Martens, Fynn Oke | 2002 | HH | 30,56 m | 5,0 | |||
Diskuswurf | 265 | Pfeuffer, Emma | 2003 | HH | 17,80 m | 2,0 | |||
80m Hürden | 267 | Schulze, Julika | 2003 | HH | 14,43 | +0,2 | 4,0 | ||
80m Hürden | 270 | van Keeken, Lasse | 2003 | HH | 15,20 | +1,6 | 1,0 | ||
4x100m | Hamburger SV 2 | HH | 59,00 | 4,0 | |||||
317, Behnemann Kristin (2003) - 265, Pfeuffer Emma (2003) 267, Schulze Julika (2003) - 262, Keppner Kimberley (2003) |
|||||||||
4x100m | Hamburger SV 2 | HH | 56,95 | 4,0 | |||||
261, Hassoun Elias (2003) - 260, Hagemann Simon (2003) 268, Schulze Max (2003) - 270, van Keeken Lasse (2003) |
|||||||||
6. | Barsbütteler SV | 45,0 | |||||||
Speerwurf | 245 | Thieke, Nele | 2003 | HH | 23,07 m | 6,0 | |||
Speerwurf | 243 | Lesser, Hauke | 2003 | HH | 21,72 m | 1,0 | |||
Weitsprung | 241 | Gordon-Hall, Amy | 2003 | HH | 4,75 m | -0,6 | 4,0 | ||
Weitsprung | 474 | Kruse, Mica | 2002 | HH | 5,53 m | -0,9 | 4,0 | ||
100m | 241 | Gordon-Hall, Amy | 2003 | HH | 13,80 | -1,3 | 4,0 | ||
100m | 474 | Kruse, Mica | 2002 | HH | 12,29 | -0,2 | 4,0 | ||
Kugelstoßen | 243 | Lesser, Hauke | 2003 | HH | 9,96 m | 3,0 | |||
Kugelstoßen | 245 | Thieke, Nele | 2003 | HH | 9,72 m | 4,0 | |||
Hochsprung | 244 | Pfau, Lukas | 2003 | HH | 1,32 m | 1,0 | |||
800m | 474 | Kruse, Mica | 2002 | HH | 2:20,26 | 4,0 | |||
Diskuswurf | 244 | Pfau, Lukas | 2003 | HH | 14,14 m | 1,0 | |||
Diskuswurf | 241 | Gordon-Hall, Amy | 2003 | HH | 20,10 m | 4,0 | |||
80m Hürden | 245 | Thieke, Nele | 2003 | HH | 14,79 | +1,1 | 3,0 | ||
80m Hürden | 243 | Lesser, Hauke | 2003 | HH | 14,80 | +1,6 | 2,0 |
Team-LM U16, U16 mixed - Team-LM U16
Rg. | Name | Punkte | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bewerb | StNr. | Name | Jg | Nat. | Ergebnis | W. | Punkte |
1. | SC Poppenbüttel | 98,0 | |||||||
Speerwurf | 315 | Stühm, Neele | 2002 | HH | 22,86 m | 5,0 | |||
Speerwurf | 305 | Busch, Corain | 2002 | HH | 42,44 m | 5,0 | |||
Weitsprung | 313 | Nehry, Emma | 2002 | HH | 4,92 m | +0,2 | 5,0 | ||
Weitsprung | 308 | Ciuchini, Matteo | 2003 | HH | 5,61 m | +0,0 | 6,0 | ||
100m | 309 | Ernst, Jana | 2002 | HH | 13,38 | -0,1 | 5,0 | ||
100m | 308 | Ciuchini, Matteo | 2003 | HH | 11,90 | -0,2 | 6,0 | ||
Kugelstoßen | 314 | Stomberg, Jan Henryk | 2002 | HH | 11,81 m | 6,0 | |||
Kugelstoßen | 312 | Meibom, Madeleine | 2002 | HH | 8,02 m | 2,0 | |||
Hochsprung | 313 | Nehry, Emma | 2002 | HH | 1,48 m | 3,0 | |||
Hochsprung | 314 | Stomberg, Jan Henryk | 2002 | HH | 1,56 m | 4,0 | |||
800m | 306 | Büsing, Jan Eric | 2003 | HH | 2:10,34 | 6,0 | |||
800m | 310 | Freier, Karoline | 2003 | HH | 2:34,11 | 6,0 | |||
Diskuswurf | 314 | Stomberg, Jan Henryk | 2002 | HH | 48,70 m | 6,0 | |||
Diskuswurf | 311 | Kahlbohm, Lynn | 2003 | HH | 19,65 m | 3,0 | |||
80m Hürden | 313 | Nehry, Emma | 2002 | HH | 12,68 | +1,1 | 6,0 | ||
80m Hürden | 308 | Ciuchini, Matteo | 2003 | HH | 12,01 | +0,3 | 4,0 | ||
4x100m | SC Poppenbüttel | HH | 52,19 | 10,0 | |||||
313, Nehry Emma (2002) - 315, Stühm Neele (2002) 310, Freier Karoline (2003) - 309, Ernst Jana (2002) |
|||||||||
4x100m | SC Poppenbüttel | HH | 47,88 | 10,0 | |||||
314, Stomberg Jan Henryk (2002) - 305, Busch Corain (2002) 306, Büsing Jan Eric (2003) - 308, Ciuchini Matteo (2003) |
|||||||||
2. | Hamburger SV 1 | 93,0 | |||||||
Speerwurf | 269 | Schwarz, Tuula | 2003 | HH | 16,69 m | 1,0 | |||
Speerwurf | 255 | Sosna, Mika | 2003 | HH | 36,52 m | 4,0 | |||
Weitsprung | 250 | Onwuzo, Gina | 2002 | HH | 5,09 m | -0,3 | 6,0 | ||
Weitsprung | 249 | Lattekamp, Arved | 2002 | HH | 5,36 m | -0,8 | 3,0 | ||
100m | 251 | Praetzel, Nike | 2003 | HH | 13,16 | -0,1 | 6,0 | ||
100m | 249 | Lattekamp, Arved | 2002 | HH | 12,45 | -0,2 | 3,0 | ||
Kugelstoßen | 249 | Lattekamp, Arved | 2002 | HH | 10,97 m | 5,0 | |||
Kugelstoßen | 250 | Onwuzo, Gina | 2002 | HH | 10,19 m | 5,0 | |||
Hochsprung | 318 | Dreyer, Lotte | 2003 | HH | 1,52 m | 5,0 | |||
Hochsprung | 253 | Romberg, Ben | 2003 | HH | 1,72 m | 5,0 | |||
800m | 500 | Kemper, Julius | 2002 | HH | 2:11,27 | 5,0 | |||
800m | 269 | Schwarz, Tuula | 2003 | HH | 2:38,32 | 5,0 | |||
Diskuswurf | 255 | Sosna, Mika | 2003 | HH | 29,48 m | 4,0 | |||
Diskuswurf | 250 | Onwuzo, Gina | 2002 | HH | 21,10 m | 5,0 | |||
80m Hürden | 251 | Praetzel, Nike | 2003 | HH | 12,69 | +1,1 | 5,0 | ||
80m Hürden | 254 | Sindjic, Nikola | 2002 | HH | 11,54 | +0,3 | 6,0 | ||
4x100m | Hamburger SV 1 | HH | 50,62 | 12,0 | |||||
247, Diarrassouba Lynn (2002) - 269, Schwarz Tuula (2003) 250, Onwuzo Gina (2002) - 251, Praetzel Nike (2003) |
|||||||||
4x100m | Hamburger SV 1 | HH | 51,37 | 8,0 | |||||
500, Kemper Julius (2002) - 249, Lattekamp Arved (2002) 316, Wellm Matti (2003) - 253, Romberg Ben (2003) |
|||||||||
3. | HNT Hamburg | 74,0 | |||||||
Speerwurf | 473 | Reetschläger, Merle | 2003 | HH | 16,74 m | 2,0 | |||
Speerwurf | 283 | Schnabel, Jan-Oliver | 2003 | HH | 27,96 m | 2,0 | |||
Weitsprung | 273 | Hansen, Ina Sophie | 2004 | HH | 4,45 m | +0,2 | 1,0 | ||
Weitsprung | 282 | Schlage, Marcel | 2002 | HH | 5,57 m | +0,0 | 5,0 | ||
100m | 273 | Hansen, Ina Sophie | 2004 | HH | 14,17 | -0,1 | 2,0 | ||
100m | 282 | Schlage, Marcel | 2002 | HH | 12,01 | -0,2 | 5,0 | ||
Kugelstoßen | 271 | Barda, Tjarko | 2002 | HH | 10,88 m | 4,0 | |||
Kugelstoßen | 284 | Stangenberg, Merle | 2003 | HH | 10,52 m | 6,0 | |||
Hochsprung | 281 | Reefschläger, Ronja | 2002 | HH | 1,44 m | 2,0 | |||
Hochsprung | 279 | Neukamm, Jonathan | 2002 | HH | 1,76 m | 6,0 | |||
800m | 283 | Schnabel, Jan-Oliver | 2003 | HH | 2:31,20 | 3,0 | |||
800m | 472 | Rudnik, Sophie | 2003 | HH | 2:50,29 | 2,0 | |||
Diskuswurf | 283 | Schnabel, Jan-Oliver | 2003 | HH | 28,61 m | 3,0 | |||
Diskuswurf | 284 | Stangenberg, Merle | 2003 | HH | 24,38 m | 6,0 | |||
80m Hürden | 273 | Hansen, Ina Sophie | 2004 | HH | 15,07 | +0,2 | 2,0 | ||
80m Hürden | 282 | Schlage, Marcel | 2002 | HH | 11,90 | +1,6 | 5,0 | ||
4x100m | HNT Hamburg | HH | 55,99 | 6,0 | |||||
273, Hansen Ina Sophie (2004) - 285, Wehrs Juliane (2002) 281, Reefschläger Ronja (2002) - 472, Rudnik Sophie (2003) |
|||||||||
4x100m | HNT Hamburg | HH | 47,38 | 12,0 | |||||
282, Schlage Marcel (2002) - 271, Barda Tjarko (2002) 279, Neukamm Jonathan (2002) - 283, Schnabel Jan-Oliver (2003) |
|||||||||
4. | LG Wedel-Pinneberg | 57,0 | |||||||
Speerwurf | 303 | Uzoma, Celine | 2002 | HH | 20,22 m | 4,0 | |||
Speerwurf | 292 | Ciashocha, Seweryn | 2003 | HH | 43,55 m | 6,0 | |||
Weitsprung | 303 | Uzoma, Celine | 2002 | HH | 4,65 m | +0,3 | 3,0 | ||
Weitsprung | 298 | Otto, Henri-Piet | 2002 | HH | 4,64 m | +0,2 | 2,0 | ||
100m | 297 | Logo, Ester | 2003 | HH | 13,90 | -1,3 | 3,0 | ||
100m | 298 | Otto, Henri-Piet | 2002 | HH | 13,31 | -0,2 | 2,0 | ||
Kugelstoßen | 288 | Bauer, Sebastian | 2002 | HH | 7,29 m | 1,0 | |||
Kugelstoßen | 291 | Burchert, Loretta | 2002 | HH | 7,87 m | 1,0 | |||
Hochsprung | 303 | Uzoma, Celine | 2002 | HH | 1,56 m | 6,0 | |||
Hochsprung | 292 | Ciashocha, Seweryn | 2003 | HH | 1,52 m | 3,0 | |||
800m | 304 | Woytek, Kalle | 2003 | HH | 2:32,87 | 2,0 | |||
800m | 293 | Dohse, Mara | 2002 | HH | 2:48,10 | 3,0 | |||
Diskuswurf | 288 | Bauer, Sebastian | 2002 | HH | 16,46 m | 2,0 | |||
Diskuswurf | 291 | Burchert, Loretta | 2002 | HH | 17,13 m | 1,0 | |||
80m Hürden | 293 | Dohse, Mara | 2002 | HH | 15,21 | +1,1 | 1,0 | ||
80m Hürden | 292 | Ciashocha, Seweryn | 2003 | HH | 12,92 | +1,6 | 3,0 | ||
4x100m | LG Wedel-Pinneberg | HH | 55,10 | 8,0 | |||||
293, Dohse Mara (2002) - 295, Kirschick Julia (2003) 303, Uzoma Celine (2002) - 297, Logo Ester (2003) |
|||||||||
4x100m | LG Wedel-Pinneberg | HH | 52,63 | 6,0 | |||||
304, Woytek Kalle (2003) - 288, Bauer Sebastian (2002) 298, Otto Henri-Piet (2002) - 292, Ciashocha Seweryn (2003) |
|||||||||
5. | Hamburger SV 2 | 47,0 | |||||||
Speerwurf | 265 | Pfeuffer, Emma | 2003 | HH | 19,42 m | 3,0 | |||
Speerwurf | 268 | Schulze, Max | 2003 | HH | 29,85 m | 3,0 | |||
Weitsprung | 267 | Schulze, Julika | 2003 | HH | 4,59 m | +0,5 | 2,0 | ||
Weitsprung | 270 | van Keeken, Lasse | 2003 | HH | 4,18 m | -0,1 | 1,0 | ||
100m | 267 | Schulze, Julika | 2003 | HH | 14,33 | -0,1 | 1,0 | ||
100m | 261 | Hassoun, Elias | 2003 | HH | 14,09 | -0,2 | 1,0 | ||
Kugelstoßen | 268 | Schulze, Max | 2003 | HH | 9,82 m | 2,0 | |||
Kugelstoßen | 265 | Pfeuffer, Emma | 2003 | HH | 8,25 m | 3,0 | |||
Hochsprung | 248 | Koeppel, Johanna | 2002 | HH | 1,52 m | 4,0 | |||
Hochsprung | 270 | van Keeken, Lasse | 2003 | HH | 1,44 m | 2,0 | |||
800m | 261 | Hassoun, Elias | 2003 | HH | 2:34,33 | 1,0 | |||
800m | 248 | Koeppel, Johanna | 2002 | HH | 2:39,13 | 4,0 | |||
Diskuswurf | 263 | Martens, Fynn Oke | 2002 | HH | 30,56 m | 5,0 | |||
Diskuswurf | 265 | Pfeuffer, Emma | 2003 | HH | 17,80 m | 2,0 | |||
80m Hürden | 267 | Schulze, Julika | 2003 | HH | 14,43 | +0,2 | 4,0 | ||
80m Hürden | 270 | van Keeken, Lasse | 2003 | HH | 15,20 | +1,6 | 1,0 | ||
4x100m | Hamburger SV 2 | HH | 59,00 | 4,0 | |||||
317, Behnemann Kristin (2003) - 265, Pfeuffer Emma (2003) 267, Schulze Julika (2003) - 262, Keppner Kimberley (2003) |
|||||||||
4x100m | Hamburger SV 2 | HH | 56,95 | 4,0 | |||||
261, Hassoun Elias (2003) - 260, Hagemann Simon (2003) 268, Schulze Max (2003) - 270, van Keeken Lasse (2003) |
|||||||||
6. | Barsbütteler SV | 45,0 | |||||||
Speerwurf | 245 | Thieke, Nele | 2003 | HH | 23,07 m | 6,0 | |||
Speerwurf | 243 | Lesser, Hauke | 2003 | HH | 21,72 m | 1,0 | |||
Weitsprung | 241 | Gordon-Hall, Amy | 2003 | HH | 4,75 m | -0,6 | 4,0 | ||
Weitsprung | 474 | Kruse, Mica | 2002 | HH | 5,53 m | -0,9 | 4,0 | ||
100m | 241 | Gordon-Hall, Amy | 2003 | HH | 13,80 | -1,3 | 4,0 | ||
100m | 474 | Kruse, Mica | 2002 | HH | 12,29 | -0,2 | 4,0 | ||
Kugelstoßen | 243 | Lesser, Hauke | 2003 | HH | 9,96 m | 3,0 | |||
Kugelstoßen | 245 | Thieke, Nele | 2003 | HH | 9,72 m | 4,0 | |||
Hochsprung | 244 | Pfau, Lukas | 2003 | HH | 1,32 m | 1,0 | |||
800m | 474 | Kruse, Mica | 2002 | HH | 2:20,26 | 4,0 | |||
Diskuswurf | 244 | Pfau, Lukas | 2003 | HH | 14,14 m | 1,0 | |||
Diskuswurf | 241 | Gordon-Hall, Amy | 2003 | HH | 20,10 m | 4,0 | |||
80m Hürden | 245 | Thieke, Nele | 2003 | HH | 14,79 | +1,1 | 3,0 | ||
80m Hürden | 243 | Lesser, Hauke | 2003 | HH | 14,80 | +1,6 | 2,0 |
Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für Hamburger Leichtathletik-Verband |
www.seltec.at |