HNT Hamburg |
Kinder- und Jugendmehrkampf |
am 8.04.2018 in Hamburg Neugraben - Sportanlage Opferberg |
Ergebnisliste |
8.04.2018 / 14:03 |
Männliche Jugend U14 4-Kampf |
Männliche Jugend U14 4-Kampf M13 | 8.04.2018 |
75m - Weit - Hoch - Ball |
1. | 441 | Oguazu, Joscha | 2005 | HH | HNT Hamburg | 1.823 Pkt. |
9,76 | (-2,0) | - | 5,00 | - | 1,38 | - | 43,00 | |||||||||||
539 | - | 495 | - | 417 | - | 372 |
2. | 440 | Ntanis, Michael | 2005 | HH | HNT Hamburg | 1.516 Pkt. |
10,90 | (+0,5) | - | 4,52 | - | 1,22 | - | 35,50 | |||||||||||
418 | - | 445 | - | 329 | - | 324 |
3. | 474 | Krätzmann, Julian | 2005 | HH | Hamburger SV | 1.228 Pkt. |
12,61 | (-2,0) | - | 3,66 | - | 1,26 | - | 25,50 | |||||||||||
278 | - | 348 | - | 351 | - | 251 |
4. | 513 | Naasner, Mika | 2005 | HH | HNT Hamburg | 1.202 Pkt. |
12,24 | (+0,5) | - | 3,74 | - | 1,10 | - | 29,50 | |||||||||||
305 | - | 357 | - | 259 | - | 281 |
Männliche Jugend U14 4-Kampf M12 | 8.04.2018 |
75m - Weit - Hoch - Ball |
1. | 512 | Wolf, Lukas | 2006 | HH | TSG Bergedorf | 1.611 Pkt. |
11,36 | (+0,5) | - | 4,36 | - | 1,38 | - | 46,00 | |||||||||||
376 | - | 428 | - | 417 | - | 390 |
2. | 435 | Joseph, Jonas | 2006 | HH | HNT Hamburg | 1.468 Pkt. |
11,50 | (-2,0) | - | 4,21 | - | 1,30 | - | 35,00 | |||||||||||
364 | - | 411 | - | 373 | - | 320 |
3. | 472 | Grey, Justus | 2006 | HH | Hamburger SV | 1.419 Pkt. |
11,76 | (+0,5) | - | 3,82 | - | 1,38 | - | 31,00 | |||||||||||
343 | - | 367 | - | 417 | - | 292 |
4. | 449 | Wolkenhauer, Florian | 2006 | HH | HNT Hamburg | 1.386 Pkt. |
11,41 | (-2,0) | - | 4,21 | - | 1,30 | - | 23,00 | |||||||||||
372 | - | 411 | - | 373 | - | 230 |
5. | 494 | Ring, Paul | 2006 | NI | LG Nordheide | 1.385 Pkt. |
11,64 | (+0,5) | - | 4,29 | - | 1,26 | - | 27,00 | |||||||||||
352 | - | 420 | - | 351 | - | 262 |
6. | 473 | Gutberlet, Tammo | 2006 | HH | Hamburger SV | 1.317 Pkt. |
11,28 | (-0,5) | - | 3,81 | - | 1,14 | - | 30,00 | |||||||||||
383 | - | 366 | - | 283 | - | 285 |
7. | 446 | Schulz, Jaimee | 2006 | HH | HNT Hamburg | 1.165 Pkt. |
12,95 | (+0,5) | - | 3,46 | - | 1,18 | - | 29,50 | |||||||||||
254 | - | 324 | - | 306 | - | 281 |
8. | 445 | Rüpke, Magnus | 2006 | HH | HNT Hamburg | 1.156 Pkt. |
12,35 | (-0,5) | - | 3,92 | - | 1,10 | - | 22,00 | |||||||||||
297 | - | 378 | - | 259 | - | 222 |
9. | 443 | Peters, Lasse | 2006 | HH | HNT Hamburg | 976 Pkt. |
12,58 | (-2,0) | - | 3,21 | - | 0,90 | - | 28,00 | |||||||||||
280 | - | 292 | - | 134 | - | 270 |
Männliche Jugend U14 4-Kampf | 8.04.2018 |
75m - Weit - Hoch - Ball |
1. | HNT Hamburg | HH | 7.395 Pkt. |
441 | Oguazu, Joscha | 2005 | 1.823 Pkt. | |
440 | Ntanis, Michael | 2005 | 1.516 Pkt. | |
435 | Joseph, Jonas | 2006 | 1.468 Pkt. | |
449 | Wolkenhauer, Florian | 2006 | 1.386 Pkt. | |
513 | Naasner, Mika | 2005 | 1.202 Pkt. |
Männliche Kinder U12 3-Kampf |
Männliche Kinder U12 3-Kampf M11 | 8.04.2018 |
50m - Weit - S.-Ball |
1. | 442 | Pasitka, Elijah Caspar | 2007 | HH | HNT Hamburg | 1.076 Pkt. |
8,01 | (+0,5) | - | 4,06 | - | 41,00 | |||||||||||||
355 | - | 394 | - | 327 |
2. | 448 | Vieregge, Max | 2007 | HH | HNT Hamburg | 1.060 Pkt. |
8,07 | (+0,5) | - | 4,17 | - | 38,00 | |||||||||||||
348 | - | 407 | - | 305 |
3. | 493 | Günther, Paul | 2007 | HH | Turnerbund Hamburg Eilbeck | 1.039 Pkt. |
7,81 | (+0,5) | - | 3,82 | - | 36,50 | |||||||||||||
378 | - | 367 | - | 294 |
4. | 426 | Backs, Henri | 2007 | HH | HNT Hamburg | 931 Pkt. |
8,72 | (+0,5) | - | 3,73 | - | 36,50 | |||||||||||||
281 | - | 356 | - | 294 |
5. | 430 | Dierks, Jakob | 2007 | HH | HNT Hamburg | 863 Pkt. |
8,44 | (+0,5) | - | 3,64 | - | 26,00 | |||||||||||||
309 | - | 345 | - | 209 |
6. | 444 | Quast, Justus | 2007 | HH | HNT Hamburg | 769 Pkt. |
8,85 | (+0,5) | - | 3,42 | - | 23,00 | |||||||||||||
269 | - | 319 | - | 181 |
Männliche Kinder U12 3-Kampf M10 | 8.04.2018 |
50m - Weit - S.-Ball |
1. | 428 | Bomers, Henrik | 2008 | HH | HNT Hamburg | 1.089 Pkt. |
7,89 | (+0,5) | - | 4,38 | - | 36,00 | |||||||||||||
369 | - | 430 | - | 290 |
2. | 429 | Braham, Rayen | 2008 | HH | HNT Hamburg | 917 Pkt. |
8,94 | (+0,5) | - | 3,56 | - | 40,00 | |||||||||||||
261 | - | 336 | - | 320 |
3. | 514 | Wolkenhauer, Mats | 2008 | HH | HNT Hamburg | 915 Pkt. |
7,97 | (+0,5) | - | 3,85 | - | 23,50 | |||||||||||||
359 | - | 370 | - | 186 |
4. | 447 | Stehr, Felix | 2008 | HH | HNT Hamburg | 815 Pkt. |
8,57 | (+0,5) | - | 3,35 | - | 26,00 | |||||||||||||
296 | - | 310 | - | 209 |
5. | 485 | Winkler, Lars | 2008 | HH | SV Grün-Weiss Harburg | 698 Pkt. |
9,09 | (+0,5) | - | 3,11 | - | 22,00 | |||||||||||||
247 | - | 280 | - | 171 |
6. | 434 | Jobmann, Ove | 2008 | HH | HNT Hamburg | 678 Pkt. |
9,69 | (+0,5) | - | 3,34 | - | 22,00 | |||||||||||||
198 | - | 309 | - | 171 |
Männliche Kinder U12 3-Kampf | 8.04.2018 |
50m - Weit - S.-Ball |
1. | HNT Hamburg I | HH | 5.073 Pkt. |
428 | Bomers, Henrik | 2008 | 1.089 Pkt. | |
442 | Pasitka, Elijah Caspar | 2007 | 1.076 Pkt. | |
448 | Vieregge, Max | 2007 | 1.060 Pkt. | |
426 | Backs, Henri | 2007 | 931 Pkt. | |
429 | Braham, Rayen | 2008 | 917 Pkt. |
2. | HNT Hamburg II | HH | 4.040 Pkt. |
514 | Wolkenhauer, Mats | 2008 | 915 Pkt. | |
430 | Dierks, Jakob | 2007 | 863 Pkt. | |
447 | Stehr, Felix | 2008 | 815 Pkt. | |
444 | Quast, Justus | 2007 | 769 Pkt. | |
434 | Jobmann, Ove | 2008 | 678 Pkt. |
Männliche Kinder U12 4-Kampf |
Männliche Kinder U12 4-Kampf M11 | 8.04.2018 |
50m - Weit - Hoch - S.-Ball |
1. | 433 | Jaß, Jonas Tjorven | 2007 | HH | HNT Hamburg | 1.112 Pkt. |
8,85 | (-0,2) | - | 3,31 | - | 1,16 | - | 30,00 | |||||||||||
269 | - | 305 | - | 295 | - | 243 |
Männliche Kinder U12 4-Kampf M10 | 8.04.2018 |
50m - Weit - Hoch - S.-Ball |
1. | 475 | Sosna, Matti | 2008 | HH | Hamburger SV | 1.287 Pkt. |
8,57 | (-0,2) | - | 3,76 | - | 1,20 | - | 39,00 | |||||||||||
296 | - | 360 | - | 318 | - | 313 |
2. | 423 | Buttkus, Claudio | 2008 | HH | Athletik Team Hamburg | 1.219 Pkt. |
8,72 | (-0,2) | - | 3,76 | - | 1,16 | - | 35,00 | |||||||||||
281 | - | 360 | - | 295 | - | 283 |
Männliche Kinder U10 3-Kampf |
Männliche Kinder U10 3-Kampf M09 | 8.04.2018 |
50m - Weit - S.-Ball |
1. | 439 | Nitschel, Leonard | 2009 | HH | HNT Hamburg | 525 Pkt. |
9,65 | (-1,3) | - | 2,76 | - | 14,50 | |||||||||||||
201 | - | 233 | - | 91 |
2. | 432 | Fechner, Ruben | 2009 | HH | HNT Hamburg | 455 Pkt. |
10,74 | (-1,3) | - | 2,64 | - | 16,50 | |||||||||||||
125 | - | 216 | - | 114 |
3. | 436 | Kerschek, Jesse | 2009 | HH | HNT Hamburg | 373 Pkt. |
10,55 | (-1,3) | - | 2,41 | - | 11,50 | |||||||||||||
137 | - | 183 | - | 53 |
Männliche Kinder U10 3-Kampf M08 | 8.04.2018 |
50m - Weit - S.-Ball |
1. | 488 | Schwab, Frederik | 2010 | HH | SV Lurup Hamburg | 575 Pkt. |
9,69 | (-1,3) | - | 2,98 | - | 16,50 | |||||||||||||
198 | - | 263 | - | 114 |
Weibliche Jugend U14 4-Kampf |
Weibliche Jugend U14 4-Kampf W13 | 8.04.2018 |
75m - Weit - Hoch - Ball |
1. | 424 | Buttkus, Carlotta | 2005 | HH | Athletik Team Hamburg | 1.840 Pkt. |
11,03 | (-0,5) | - | 4,80 | - | 1,46 | - | 32,00 | |||||||||||
424 | - | 527 | - | 481 | - | 408 |
2. | 455 | Fischer, Angeline | 2005 | HH | HNT Hamburg | 1.596 Pkt. |
11,40 | (+0,0) | - | 4,02 | - | 1,38 | - | 24,00 | |||||||||||
391 | - | 438 | - | 432 | - | 335 |
3. | 481 | Otremba, Louisa | 2005 | HH | Hamburger SV | 1.445 Pkt. |
12,16 | (+0,0) | - | 3,59 | - | 1,34 | - | 23,00 | |||||||||||
328 | - | 385 | - | 407 | - | 325 |
4. | 465 | Parlar, Sila | 2005 | HH | HNT Hamburg | 1.335 Pkt. |
12,45 | (-1,7) | - | 3,54 | - | 1,18 | - | 25,50 | |||||||||||
306 | - | 378 | - | 302 | - | 349 |
5. | 466 | Peic, Kim Michelle | 2005 | HH | HNT Hamburg | 1.320 Pkt. |
12,02 | (-1,7) | - | 3,35 | - | 1,26 | - | 18,00 | |||||||||||
339 | - | 354 | - | 355 | - | 272 |
6. | 498 | Riepe, Finja | 2005 | HH | HNT Hamburg | 1.198 Pkt. |
12,57 | (-1,7) | - | 3,44 | - | 1,14 | - | 17,00 | |||||||||||
298 | - | 365 | - | 275 | - | 260 |
Weibliche Jugend U14 4-Kampf W12 | 8.04.2018 |
75m - Weit - Hoch - Ball |
1. | 511 | Tsakli, Sinai | 2006 | HH | TSG Bergedorf | 1.597 Pkt. |
11,01 | (-1,7) | - | 4,38 | - | 1,30 | - | 21,50 | |||||||||||
426 | - | 480 | - | 381 | - | 310 |
2. | 499 | Beuck, Jule | 2006 | HH | HNT Hamburg | 1.475 Pkt. |
11,95 | (-1,7) | - | 3,73 | - | 1,26 | - | 28,00 | |||||||||||
345 | - | 402 | - | 355 | - | 373 |
3. | 477 | Baum, Nina | 2006 | HH | Hamburger SV | 1.467 Pkt. |
11,69 | (+0,0) | - | 3,92 | - | 1,18 | - | 28,00 | |||||||||||
366 | - | 426 | - | 302 | - | 373 |
4. | 464 | Ofosua, Melissa | 2006 | HH | HNT Hamburg | 1.457 Pkt. |
11,22 | (-0,5) | - | 3,72 | - | 1,26 | - | 20,00 | |||||||||||
407 | - | 401 | - | 355 | - | 294 |
5. | 479 | Lück, Selma | 2006 | HH | Hamburger SV | 1.422 Pkt. |
12,09 | (+0,0) | - | 3,37 | - | 1,34 | - | 23,00 | |||||||||||
334 | - | 356 | - | 407 | - | 325 |
6. | 457 | Glasa, Felina | 2006 | HH | HNT Hamburg | 1.421 Pkt. |
11,90 | (-0,5) | - | 3,65 | - | 1,26 | - | 23,00 | |||||||||||
349 | - | 392 | - | 355 | - | 325 |
7. | 453 | Brabandt, Jamie | 2006 | HH | HNT Hamburg | 1.379 Pkt. |
12,13 | (-0,5) | - | 3,80 | - | 1,18 | - | 24,00 | |||||||||||
331 | - | 411 | - | 302 | - | 335 |
8. | 463 | Niphut, Mientje | 2006 | HH | HNT Hamburg | 1.337 Pkt. |
12,36 | (+0,0) | - | 3,56 | - | 1,14 | - | 27,50 | |||||||||||
313 | - | 381 | - | 275 | - | 368 |
9. | 456 | Frommann, Finnja | 2006 | HH | HNT Hamburg | 1.308 Pkt. |
13,06 | (-0,5) | - | 3,61 | - | 1,14 | - | 29,00 | |||||||||||
264 | - | 387 | - | 275 | - | 382 |
10. | 468 | Rayeen, Dunya | 2006 | HH | HNT Hamburg | 1.183 Pkt. |
12,66 | (+0,0) | - | 3,45 | - | 1,02 | - | 24,00 | |||||||||||
291 | - | 367 | - | 190 | - | 335 |
11. | 469 | Reefschläger, Janne | 2006 | HH | HNT Hamburg | 1.179 Pkt. |
12,40 | (+0,0) | - | 2,88 | - | 1,14 | - | 21,00 | |||||||||||
310 | - | 290 | - | 275 | - | 304 |
12. | 454 | Clemann, Feli Anne | 2006 | HH | HNT Hamburg | 1.159 Pkt. |
13,01 | (-1,7) | - | 3,57 | - | 1,02 | - | 22,50 | |||||||||||
267 | - | 382 | - | 190 | - | 320 |
13. | 515 | Kölner, Annabell | 2006 | HH | HNT Hamburg | 1.121 Pkt. |
12,43 | (-1,7) | - | 3,27 | - | 1,10 | - | 14,00 | |||||||||||
308 | - | 343 | - | 247 | - | 223 |
14. | 471 | Walter, Isabelle | 2006 | HH | HNT Hamburg | 1.113 Pkt. |
13,56 | (-0,5) | - | 3,21 | - | 1,10 | - | 20,50 | |||||||||||
232 | - | 335 | - | 247 | - | 299 |
15. | 478 | Heine, Ronel | 2006 | HH | Hamburger SV | 1.058 Pkt. |
13,28 | (-0,5) | - | 3,10 | - | 1,02 | - | 20,50 | |||||||||||
249 | - | 320 | - | 190 | - | 299 |
Weibliche Jugend U14 4-Kampf | 8.04.2018 |
75m - Weit - Hoch - Ball |
1. | HNT Hamburg I | HH | 7.328 Pkt. |
455 | Fischer, Angeline | 2005 | 1.596 Pkt. | |
499 | Beuck, Jule | 2006 | 1.475 Pkt. | |
464 | Ofosua, Melissa | 2006 | 1.457 Pkt. | |
457 | Glasa, Felina | 2006 | 1.421 Pkt. | |
453 | Brabandt, Jamie | 2006 | 1.379 Pkt. |
2. | HNT Hamburg II | HH | 6.498 Pkt. |
463 | Niphut, Mientje | 2006 | 1.337 Pkt. | |
465 | Parlar, Sila | 2005 | 1.335 Pkt. | |
466 | Peic, Kim Michelle | 2005 | 1.320 Pkt. | |
456 | Frommann, Finnja | 2006 | 1.308 Pkt. | |
498 | Riepe, Finja | 2005 | 1.198 Pkt. |
3. | HNT Hamburg III | HH | 5.755 Pkt. |
468 | Rayeen, Dunya | 2006 | 1.183 Pkt. | |
469 | Reefschläger, Janne | 2006 | 1.179 Pkt. | |
454 | Clemann, Feli Anne | 2006 | 1.159 Pkt. | |
515 | Kölner, Annabell | 2006 | 1.121 Pkt. | |
471 | Walter, Isabelle | 2006 | 1.113 Pkt. |
Weibliche Kinder U12 3-Kampf |
Weibliche Kinder U12 3-Kampf W11 | 8.04.2018 |
50m - Weit - S.-Ball |
1. | 467 | Petrich, Melina | 2007 | HH | HNT Hamburg | 1.158 Pkt. |
8,00 | (-0,9) | - | 3,72 | - | 27,00 | |||||||||||||
394 | - | 401 | - | 363 |
2. | 460 | Krause, Laya Sophie | 2007 | HH | HNT Hamburg | 982 Pkt. |
8,62 | (-0,9) | - | 3,52 | - | 20,00 | |||||||||||||
326 | - | 376 | - | 280 |
3. | 452 | Bonitz, Kim | 2007 | HH | HNT Hamburg | 965 Pkt. |
8,94 | (-0,9) | - | 3,26 | - | 24,00 | |||||||||||||
294 | - | 342 | - | 329 |
4. | 518 | Bloch, Josephine | 2007 | HH | HNT Hamburg | 858 Pkt. |
9,04 | (+0,5) | - | 3,25 | - | 16,50 | |||||||||||||
285 | - | 340 | - | 233 |
5. | 459 | Kegel, Tara Maxi | 2007 | HH | HNT Hamburg | 858 Pkt. |
9,85 | (+0,5) | - | 2,97 | - | 25,00 | |||||||||||||
216 | - | 302 | - | 340 |
6. | 470 | Szwejk, Emma Wiktoria | 2007 | HH | HNT Hamburg | 815 Pkt. |
8,95 | (+0,2) | - | 3,08 | - | 14,50 | |||||||||||||
293 | - | 318 | - | 204 |
7. | 451 | Baguhn, Anica | 2007 | HH | HNT Hamburg | 785 Pkt. |
9,40 | (-0,9) | - | 3,16 | - | 14,50 | |||||||||||||
253 | - | 328 | - | 204 |
8. | 462 | Lukin, Stefanie | 2007 | HH | HNT Hamburg | 733 Pkt. |
9,22 | (+0,2) | - | 2,90 | - | 12,50 | |||||||||||||
268 | - | 292 | - | 173 |
9. | 519 | Nitschel, Kassandra | 2007 | HH | HNT Hamburg | 697 Pkt. |
9,32 | (+0,5) | - | 2,65 | - | 13,00 | |||||||||||||
260 | - | 256 | - | 181 |
Weibliche Kinder U12 3-Kampf W10 | 8.04.2018 |
50m - Weit - S.-Ball |
1. | 516 | Lahne, Janne | 2008 | NI | TSV Eintracht Hittfeld | 1.122 Pkt. |
8,35 | (+0,2) | - | 3,75 | - | 27,00 | |||||||||||||
354 | - | 405 | - | 363 |
2. | 483 | Regenbogen, Lotta | 2008 | HH | Harburger TB | 916 Pkt. |
8,92 | (+0,2) | - | 2,93 | - | 23,50 | |||||||||||||
296 | - | 297 | - | 323 |
3. | 458 | Jobst, Nieke | 2008 | HH | HNT Hamburg | 790 Pkt. |
8,81 | (+0,2) | - | 2,92 | - | 13,50 | |||||||||||||
307 | - | 295 | - | 188 |
4. | 517 | Jugel, Romy | 2008 | NI | TSV Eintracht Hittfeld | 780 Pkt. |
9,45 | (-0,9) | - | 3,00 | - | 16,00 | |||||||||||||
248 | - | 306 | - | 226 |
5. | 486 | Ewert, Luise | 2008 | HH | SV Grün-Weiss Harburg | 765 Pkt. |
8,87 | (+0,2) | - | 2,73 | - | 14,00 | |||||||||||||
301 | - | 268 | - | 196 |
6. | 489 | Haug, Emily Sophia | 2008 | HH | SV Lurup Hamburg | 693 Pkt. |
9,74 | (-0,9) | - | 2,76 | - | 14,00 | |||||||||||||
225 | - | 272 | - | 196 |
7. | 520 | Assas, Mitra | 2008 | HH | SV Grün-Weiss Harburg | 622 Pkt. |
10,10 | (+0,5) | - | 2,68 | - | 12,00 | |||||||||||||
197 | - | 261 | - | 164 |
Weibliche Kinder U12 3-Kampf | 8.04.2018 |
50m - Weit - S.-Ball |
1. | HNT Hamburg I | HH | 4.821 Pkt. |
467 | Petrich, Melina | 2007 | 1.158 Pkt. | |
460 | Krause, Laya Sophie | 2007 | 982 Pkt. | |
452 | Bonitz, Kim | 2007 | 965 Pkt. | |
518 | Bloch, Josephine | 2007 | 858 Pkt. | |
459 | Kegel, Tara Maxi | 2007 | 858 Pkt. |
2. | HNT Hamburg II | HH | 3.820 Pkt. |
470 | Szwejk, Emma Wiktoria | 2007 | 815 Pkt. | |
458 | Jobst, Nieke | 2008 | 790 Pkt. | |
451 | Baguhn, Anica | 2007 | 785 Pkt. | |
462 | Lukin, Stefanie | 2007 | 733 Pkt. | |
519 | Nitschel, Kassandra | 2007 | 697 Pkt. |
Weibliche Kinder U12 4-Kampf |
Weibliche Kinder U12 4-Kampf W11 | 8.04.2018 |
50m - Weit - Hoch - S.-Ball |
1. | 492 | Baudisch, Lea | 2007 | HH | TSV Wandsetal | 1.527 Pkt. |
7,99 | (-1,0) | - | 3,98 | - | 1,20 | - | 29,00 | |||||||||||
395 | - | 433 | - | 315 | - | 384 |
2. | 495 | Hecht, Hanna | 2007 | NI | LG Nordheide | 1.418 Pkt. |
8,19 | (-1,0) | - | 3,81 | - | 1,12 | - | 28,00 | |||||||||||
372 | - | 412 | - | 261 | - | 373 |
3. | 482 | Vanderhuck, Sarah | 2007 | HH | Hamburger SV | 1.375 Pkt. |
8,02 | (-1,0) | - | 3,68 | - | 1,20 | - | 19,50 | |||||||||||
391 | - | 396 | - | 315 | - | 273 |
4. | 496 | Jauns, Marlene | 2007 | NI | LG Nordheide | 1.233 Pkt. |
8,69 | (-1,0) | - | 3,24 | - | 1,20 | - | 18,50 | |||||||||||
319 | - | 339 | - | 315 | - | 260 |
5. | 497 | Reimers, Paula | 2007 | NI | LG Nordheide | 931 Pkt. |
9,49 | (-1,0) | - | 2,68 | - | 1,12 | - | 12,00 | |||||||||||
245 | - | 261 | - | 261 | - | 164 |
Weibliche Kinder U12 4-Kampf W10 | 8.04.2018 |
50m - Weit - Hoch - S.-Ball |
1. | 480 | Naumann, Charlotte | 2008 | HH | Hamburger SV | 1.257 Pkt. |
8,58 | (-1,0) | - | 3,49 | - | 1,16 | - | 19,00 | |||||||||||
330 | - | 372 | - | 288 | - | 267 |
Weibliche Kinder U10 3-Kampf |
Weibliche Kinder U10 3-Kampf W09 | 8.04.2018 |
50m - Weit - S.-Ball |
1. | 450 | Alaee, Shania | 2009 | HH | HNT Hamburg | 616 Pkt. |
10,05 | (+0,1) | - | 2,40 | - | 14,00 | |||||||||||||
201 | - | 219 | - | 196 |
2. | 490 | Menke, Linda Helene | 2009 | HH | SV Lurup Hamburg | 542 Pkt. |
10,05 | (+0,1) | - | 2,41 | - | 9,50 | |||||||||||||
201 | - | 220 | - | 121 |
Weibliche Kinder U10 3-Kampf W08 | 8.04.2018 |
50m - Weit - S.-Ball |
1. | 487 | Morawietz, Emma Marleen | 2010 | HH | SV Grün-Weiss Harburg | 516 Pkt. |
10,18 | (+0,1) | - | 2,31 | - | 9,50 | |||||||||||||
191 | - | 204 | - | 121 |
Männliche Kinder U08 3-Kampf |
Männliche Kinder U08 3-Kampf M07 | 8.04.2018 |
50m - Weit - S.-Ball |
1. | 425 | Alaee, Arian | 2011 | HH | HNT Hamburg | 252 Pkt. |
11,10 | (-0,8) | - | 1,98 | - | 10,00 | |||||||||||||
103 | - | 117 | - | 32 |
2. | 431 | Fechner, Aaron | 2011 | HH | HNT Hamburg | 221 Pkt. |
12,02 | (-0,8) | - | 2,24 | - | 8,50 | |||||||||||||
53 | - | 158 | - | 10 |
3. | 437 | Kähler, Noah | 2011 | HH | HNT Hamburg | 110 Pkt. |
12,02 | (-0,8) | - | 1,63 | - | 9 | |||||||||||||
53 | - | 57 | - |
Männliche Kinder U08 3-Kampf M06 | 8.04.2018 |
50m - Weit - S.-Ball |
1. | 476 | Sosna, Miro | 2012 | HH | Hamburger SV | 336 Pkt. |
11,85 | (-0,8) | - | 1,95 | - | 21,00 | |||||||||||||
62 | - | 112 | - | 162 |
Weibliche Kinder U08 3-Kampf |
Weibliche Kinder U08 3-Kampf W07 | 8.04.2018 |
50m - Weit - S.-Ball |
1. | 491 | Rechenberg, Emma | 2011 | HH | SV Lurup Hamburg | 493 Pkt. |
10,44 | (+0,1) | - | 2,61 | - | 7,00 | |||||||||||||
172 | - | 250 | - | 71 |
Erstellt mit COSA WIN 2.7.3 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: renziesoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de Lizenz für: HH/1003 LG HNF Hamburg |