MTV Osterode/LG Osterode |
10. Internationales Sparkassen-Meeting |
am 01./02.06.2018 in Osterode - Jahnstadion |
Ergebnisliste |
2.06.2018 / 18:53 |
Männer |
100 m Männer | +0,0 | 2.06.2018 |
1. Vorlauf |
1. | Codrington, Giovanni | 1988 | NED | Netherlands | 10,65 | sec. | Q |
2. | 5729 | Yorke, Albert | 1998 | HH | Hamburger SV | 10,75 | sec. | Q |
3. | 502908 | Brieger, Martin | 1991 | WE | TV Wattenscheid 01 | 10,93 | sec. | q |
4. | 35900 | Kirchhof, Tizian | 1998 | NI | LG Osterode | 11,00 | sec. | q |
5. | 201030 | Lienstädt, Marcel | 1993 | SH | TSV St.Peter-Ording | 11,24 | sec. |
6. | 33169 | Bruns, Christoph-René | 1994 | NI | LG Göttingen | 11,27 | sec. |
100 m Männer | +0,2 | 2.06.2018 |
2. Vorlauf |
1. | Burnett, Taymir | 1992 | NED | Netherlands | 10,66 | sec. | Q |
2. | 191117 | Müller, Steven | 1990 | HE | TSV Friedberg-Fauerbach | 10,76 | sec. | Q |
3. | 20720 | Onnen, Lasse | 1985 | NI | VfL Eintracht Hannover | 11,01 | sec. | q |
4. | 600342 | Hind, Robert | 1992 | SL | LG LAZ SAAR 05 Saarbrücken | 11,11 | sec. | v |
5. | 8371 | Rastineh, Alireza | 1995 | BE | SCC Berlin | 11,23 | sec. | q |
6. | 36544 | Knüpling, Louis | 1994 | NI | TSV Asendorf | 11,23 | sec. |
7. | 141417 | Jungmichel, Stefan | 1996 | SN | SC DHfK Leipzig | 11,29 | sec. |
100 m Männer | +0,3 | 2.06.2018 |
Finale |
1. | Burnett, Taymir | 1992 | NED | Netherlands | 10,41 | sec. |
2. | 191117 | Müller, Steven | 1990 | HE | TSV Friedberg-Fauerbach | 10,45 | sec. |
3. | Codrington, Giovanni | 1988 | NED | Netherlands | 10,51 | sec. |
4. | 5729 | Yorke, Albert | 1998 | HH | Hamburger SV | 10,80 | sec. |
5. | 35900 | Kirchhof, Tizian | 1998 | NI | LG Osterode | 10,86 | sec. |
6. | 502908 | Brieger, Martin | 1991 | WE | TV Wattenscheid 01 | 10,92 | sec. |
7. | 20720 | Onnen, Lasse | 1985 | NI | VfL Eintracht Hannover | 10,97 | sec. |
8. | 8371 | Rastineh, Alireza | 1995 | BE | SCC Berlin | 11,31 | sec. |
200 m Männer | 2.06.2018 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 191117 | Müller, Steven | 1990 | HE | TSV Friedberg-Fauerbach | +1,8 | 20,96 | sec. |
2. | 5729 | Yorke, Albert | 1998 | HH | Hamburger SV | +1,0 | 21,84 | sec. |
3. | 35900 | Kirchhof, Tizian | 1998 | NI | LG Osterode | +1,0 | 22,19 | sec. |
4. | 36544 | Knüpling, Louis | 1994 | NI | TSV Asendorf | +1,0 | 22,36 | sec. |
5. | 502908 | Brieger, Martin | 1991 | WE | TV Wattenscheid 01 | +1,8 | 22,43 | sec. |
6. | 33169 | Bruns, Christoph-René | 1994 | NI | LG Göttingen | +0,7 | 22,57 | sec. |
Außer Wertung |
Floors, Johannes | 1995 | NO | TSV Bayer 04 Leverkusen | +1,8 | 21,55 | sec. |
400 m Männer | 2.06.2018 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 25507 | Juretzko, Alexander | 1990 | NI | Hannover 96 | 47,72 | sec. |
2. | 5583 | Krempin, Jakob | 1995 | HH | TSG Bergedorf | 47,90 | sec. |
3. | 600342 | Hind, Robert | 1992 | SL | LG LAZ SAAR 05 Saarbrücken | 48,26 | sec. |
4. | 10153 | Bernhagen, Jonas | 1997 | ST | Sportclub Magdeburg | 49,71 | sec. |
5. | 13044 | Andrä, Moritz | 1995 | ST | Sportclub Magdeburg | 50,28 | sec. |
6. | 28588 | Schmalz, Martin | 1992 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 50,39 | sec. |
7. | 4573 | Gnoss, Sören | 1990 | HH | TSG Bergedorf | 50,80 | sec. |
8. | 10512 | Scheschonk, Tim | 1998 | ST | Sportclub Magdeburg | 51,05 | sec. |
9. | ßybiaklaus, Kai | 1995 | NI | Hannover 96 | 51,29 | sec. |
10. | 32570 | Rehbein, Jannik | 1993 | NI | Hannover 96 | 51,36 | sec. |
11. | 5461 | Neblung, Markus | 1995 | HH | TSG Bergedorf | 51,73 | sec. |
12. | 5424 | Haskamp, Freerik | 1996 | HH | TSG Bergedorf | 51,96 | sec. |
13. | 29012 | Sievert, Robert | 1992 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 53,97 | sec. |
14. | 5478 | Novak, Tom | 1995 | HH | TSG Bergedorf | 54,19 | sec. |
800 m Männer | 2.06.2018 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 136957 | Farken, Robert | 1997 | SN | SC DHfK Leipzig | 1:47,24 | min. |
2. | 600203 | Heinrich, Marvin | 1997 | HE | Wiesbadener LA Verein | 1:47,51 | min. |
3. | Biederbick, Dennis | 1997 | HE | Wiesbadener LA Verein | 1:47,72 | min. |
4. | 138229 | Riedel, Jan | 1989 | SN | Dresdner SC 1898 | 1:48,19 | min. |
5. | Von Eitzen, Christian | 1997 | SL | LC Rehlingen | 1:48,91 | min. |
6. | 40216 | Taki, Arnaud | 1996 | BE | LG Nord Berlin | 1:51,31 | min. |
7. | 8207 | Schäfer, Michael | 1993 | BE | VfV Spandau | 1:51,85 | min. |
8. | 9089 | Mesecke, Lennart | 1997 | BE | LG Nord Berlin | 1:52,86 | min. |
9. | 600024 | Wagner, Lars | 1997 | RH | USC Mainz | 1:53,06 | min. |
10. | 600260 | Stern, Alexander | 1996 | RH | USC Mainz | 1:53,82 | min. |
11. | 6535 | Daberkow, Miguel | 1997 | HH | TSG Bergedorf | 1:54,46 | min. |
12. | 34211 | Böhm, Jan-Niklas | 1988 | NI | OTB Osnabrück | 1:55,19 | min. |
13. | 31024 | Ehlers, Tobias | 1992 | NI | Hannover 96 | 1:57,78 | min. |
14. | 37561 | Gerbrand, Steffen | 1996 | NI | OTB Osnabrück | 1:58,23 | min. |
15. | 4043 | Riege, Marco | 1993 | BE | LG Nord Berlin | 1:58,58 | min. |
16. | 40093 | Granz, Maximilian | 1992 | BE | LG Nord Berlin | 1:59,49 | min. |
17. | 41013 | Leinemann, Simon-Lukas | 1996 | NI | Hannover Athletics | 2:00,13 | min. |
18. | Bessell, Johannes | 1990 | NO | TSV Bayer 04 Leverkusen | 2:06,04 | min. |
600022 | Garthe, Tilman | 1997 | HE | LG Eder | aufg. |
149121 | Czech, Leander | 1998 | WE | TV Wattenscheid 01 | aufg. |
9075 | Heidenreich, Micha | 1987 | BE | VfV Spandau | aufg. |
Blumentritt, Robert | 1997 | HE | Wiesbadener LA Verein | aufg. |
75390 | Stadler, Kevin | 1993 | TH | LAC Erfurt | aufg. |
Handert, Henri | 1994 | WÜ | LG farbtex Nordschwarzwald | aufg. |
600128 | Harsy, Niklas | 1998 | HE | LAZ Gießen Stadt und Land | aufg. |
37447 | Meyer, Nils-Henrik | 1997 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | ab. |
1500 m Männer | 2.06.2018 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 133680 | Bebendorf, Karl | 1996 | SN | Dresdner SC 1898 | 3:42,12 | min. |
2. | 600032 | Abele, Lukas | 1997 | HE | SSC Hanau-Rodenbach | 3:43,58 | min. |
3. | 5524 | Hoenig, Tim | 1995 | HH | Hamburg Running | 3:44,71 | min. |
4. | 137150 | Rüger, Felix | 1995 | SN | SC DHfK Leipzig | 3:49,00 | min. |
5. | 31059 | Grünhagen, Kilian | 1994 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 3:49,18 | min. |
6. | 35716 | Menzel, René | 1992 | NI | Hannover Athletics | 3:49,57 | min. |
7. | 27404 | Bley, Alexander | 1990 | NI | Hannover Athletics | 3:54,60 | min. |
8. | 35714 | Reihs, Yannick | 1996 | NI | Hannover Athletics | 3:57,18 | min. |
9. | 35051 | Dierker, Marvin | 1993 | NI | LG Osnabrück | 3:59,00 | min. |
10. | 4051 | Krüger, Carsten | 1984 | BE | LAC Olympia 88 Berlin | 3:59,89 | min. |
11. | 600202 | Buschbeck, Sebastian | 1998 | HE | Königsteiner Leichtathletikver | 4:00,01 | min. |
12. | 37336 | Laakmann, Jasper | 1997 | NI | LG Göttingen | 4:00,58 | min. |
13. | Stuckhardt, Philipp | 1991 | HE | PSV Grün-Weiß Kassel | 4:02,37 | min. |
14. | 35514 | Kuklinski, Fabian | 1994 | NI | VfL Eintracht Hannover | 4:03,52 | min. |
15. | 37979 | Terbeznik, Pascal | 1997 | NI | Hannover Athletics | 4:05,14 | min. |
16. | 502409 | Janicki, Adam | 1988 | WE | SV Brackwede | 4:06,95 | min. |
17. | 600174 | Vom Hofe, Arnfried | 1989 | HE | VfL 1860 Marburg | 4:14,93 | min. |
18. | 4111 | Rudolph, Sven | 1994 | BE | SCC Berlin | 4:20,08 | min. |
Lange, Andreas | 1991 | NI | LG Braunschweig | aufg. |
29171 | Bromann, Felix | 1990 | NI | Hannover Athletics | aufg. |
34767 | Voskuhl, Stephan | 1991 | NI | OTB Osnabrück | aufg. |
44942 | Lawnik, Julius | 1995 | NI | LG Braunschweig | ab. |
110 m Hürden Männer 1.067m | +0,2 | 2.06.2018 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 141417 | Jungmichel, Stefan | 1996 | SN | SC DHfK Leipzig | 15,25 | sec. |
3000 m Hindernis Männer | 2.06.2018 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 8718 | Clarkson, Fabian | 1990 | BE | SCC Berlin | 8:45,68 | min. |
2. | 102640 | Stegemann, Tim | 1992 | TH | LAC Erfurt | 8:50,25 | min. |
3. | 40018 | Motschmann, Johannes | 1994 | BE | LG Nord Berlin | 8:54,35 | min. |
4. | 257325 | Karl, Patrick | 1996 | BY | TV Ochsenfurt | 9:03,81 | min. |
5. | 31163 | Kuk, Viktor | 1989 | NI | LG Braunschweig | 9:06,53 | min. |
6. | 148760 | Voigt, Nils | 1997 | WE | LG Brillux Münster | 9:06,85 | min. |
7. | 36842 | Seelhöfer, Jannik | 1997 | NI | SC Melle 03 | 9:07,45 | min. |
8. | 4038 | Bürger, Dan | 1997 | BE | LG Nord Berlin | 9:21,84 | min. |
9. | Wollherr, Maik | 1985 | NO | ART Düsseldorf | 9:27,79 | min. |
10. | 10599 | Lembcke, Lukas | 1998 | ST | SV Kali Wolmirstedt e.V. | 9:29,00 | min. |
11. | Rauscher, Silvan | 1998 | WÜ | Post SV Tübingen | 9:34,57 | min. |
12. | 600196 | Hirschhäuser, Alexander | 1992 | HE | ASC Breidenbach | 9:53,70 | min. |
Liebach, Hannes | 1987 | BE | SCC Berlin | aufg. |
600128 | Gerland, Yannik | 1997 | HE | SSC Bad Sooden Allendorf | aufg. |
140805 | Reese, Tilman | 1998 | SN | Dresdner SC 1898 | aufg. |
Webb, Richard | 1996 | HE | VfL 1860 Marburg | aufg. |
Weitsprung Männer | 2.06.2018 |
Finale |
1. | 4623 | Pietza, Max | 1994 | BB | SC Potsdam | 7,26 | m |
7,04 | 6,91 | 7,26 | 7,23 | 7,18 | 7,04 | ||
-0,1 | -0,1 | -0,2 | +1,8 | +1,8 | +0,2 |
2. | 201030 | Lienstädt, Marcel | 1993 | SH | TSV St.Peter-Ording | 7,12 | m |
7,12 | 7,07 | 7,09 | 7,08 | x | 7,10 | ||
-0,2 | -1,2 | -0,1 | +0,8 | +0,7 |
3. | 141417 | Jungmichel, Stefan | 1996 | SN | SC DHfK Leipzig | 6,83 | m |
6,83 | x | 6,80 | - | - | - | ||
-0,1 | +0,9 |
28033 | Gilde, Maximilian | 1990 | NI | VfL Eintracht Hannover | ab. |
Kugelstoß Männer 7.26 kg | 1.06.2018 |
Finale |
1. | 102020 | Storl, David | 1990 | SN | SC DHfK Leipzig | 21,02 | m |
20,34 | 20,35 | 20,35 | 20,30 | 21,02 | 20,73 |
2. | 13001 | Lewke, Dennis | 1993 | ST | Sportclub Magdeburg | 19,15 | m |
19,15 | 18,87 | x | 18,64 | x | 18,78 |
3. | 87029 | Müller, Patrick | 1996 | MV | SC Neubrandenburg | 19,10 | m |
19,10 | 18,80 | x | x | 18,52 | x |
4. | 20904 | Trinemeier, Cedric | 1997 | BA | MTG Mannheim | 18,83 | m |
18,65 | 18,55 | x | x | x | 18,83 |
5. | Zizhong, Tian | 1992 | CHN | Republic of China | 18,36 | m |
18,14 | x | 18,31 | x | 18,21 | 18,36 |
6. | 138625 | Eichler, Pascal | 1998 | SN | LAC Erdgas Chemnitz | 17,23 | m |
17,10 | 17,23 | 16,93 | x | 16,93 | x |
7. | 13358 | Köhler, Tobias | 1998 | ST | SV Halle e.V. | 17,02 | m |
16,44 | 17,02 | 16,60 | x | 16,95 | 16,91 |
8. | 141362 | Kleist, Kristoffer | 1997 | SN | LV 90 Erzgebirge | 16,78 | m |
16,78 | 16,25 | x | x | 16,41 | 16,34 |
Diskuswurf Männer 2 kg | 2.06.2018 |
Finale |
1. | 7442 | Prüfer, Henning | 1996 | BB | SC Potsdam | 59,63 | m |
56,57 | 59,63 | x | 57,33 | x | x |
2. | 7441 | Prüfer, Clemens | 1997 | BB | SC Potsdam | 58,25 | m |
56,69 | 58,25 | x | 57,70 | x | x |
3. | 137162 | Klaus, Maximilian | 1996 | SN | LAC Erdgas Chemnitz | 56,37 | m |
51,71 | 53,41 | 55,74 | 53,92 | 55,48 | 56,37 |
4. | 13950 | Howe, Merten | 1997 | ST | SV Halle e.V. | 54,76 | m |
x | x | x | 54,76 | 54,59 | x |
5. | 134690 | Zeuke, Tony | 1996 | SN | LV 90 Erzgebirge | 53,85 | m |
53,85 | 53,41 | x | 52,77 | x | 53,58 |
6. | 138214 | Haessler, Korbinian | 2000 | SN | LAC Erdgas Chemnitz | 48,77 | m |
47,34 | 48,77 | x | x | x | x |
100m T63 Männer | 2.06.2018 |
Finale |
1. | Börsch, Bastian | 1992 | NO | TSV Bayer 04 Leverkusen | 14,91 | sec. |
100m T62 Männer | +0,0 | 2.06.2018 |
Finale |
1. | Floors, Johannes | 1995 | NO | TSV Bayer 04 Leverkusen | 11,17 | sec. |
200m T62 Männer | +1,8 | 2.06.2018 |
Finale |
1. | Floors, Johannes | 1995 | NO | TSV Bayer 04 Leverkusen | 21,55 | sec. |
Weitsprung T63 Männer | 2.06.2018 |
Finale269 |
1. | Börsch, Bastian | 1992 | NO | TSV Bayer 04 Leverkusen | 4,04 | m |
2,69 | 3,81 | 3,86 | 2,44 | 4,04 | 3,62 |
Popow, Heinrich |
x x 5,58 5,93 x verz. |
Kugelstossen F41 Männer | 1.06.2018 |
Finale |
1. | 47039 | Kappel, Niko | 1995 | WÜ | VfL Sindelfingen | 13,45 | m |
13,45 | x | 12,63 | 12,80 | 12,97 | x |
Männliche Jugend U20 |
100 m MJ U20 | -0,3 | 2.06.2018 |
1. Vorlauf |
1. | Hennemuth, Philip | 2001 | HE | SSC Bad Sooden Allendorf | 11,05 | sec. | Q |
2. | 7965 | Mahra, Joussef | 2000 | BE | SCC Berlin | 11,28 | sec. | q |
3. | 93240 | Eckhardt, Leon André | 1999 | TH | LC Jena | 11,36 | sec. | q |
4. | 39935 | Knaak, Monte | 1999 | NI | LG Göttingen | 11,61 | sec. | q |
5. | 39051 | Werner, Till | 2001 | NI | VfL Eintracht Hannover | 11,69 | sec. | q |
6. | 41908 | Döbbel, Fabian | 2000 | NI | VfL Eintracht Hannover | 11,84 | sec. | q |
7. | 40847 | Unverricht, Tom | 2001 | NI | TuS Bothfeld | 11,84 | sec. | q |
100 m MJ U20 | +0,4 | 2.06.2018 |
Finale |
1. | Hennemuth, Philip | 2001 | HE | SSC Bad Sooden Allendorf | 10,93 | sec. |
2. | 7965 | Mahra, Joussef | 2000 | BE | SCC Berlin | 11,19 | sec. |
3. | 93240 | Eckhardt, Leon André | 1999 | TH | LC Jena | 11,28 | sec. |
4. | 39935 | Knaak, Monte | 1999 | NI | LG Göttingen | 11,47 | sec. |
5. | 39051 | Werner, Till | 2001 | NI | VfL Eintracht Hannover | 11,54 | sec. |
6. | 40847 | Unverricht, Tom | 2001 | NI | TuS Bothfeld | 11,76 | sec. |
7. | 41908 | Döbbel, Fabian | 2000 | NI | VfL Eintracht Hannover | 11,88 | sec. |
200 m MJ U20 | 2.06.2018 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 7291 | Ansah-Peprah, Lucas | 2000 | HH | Hamburger SV | +1,8 | 21,46 | sec. |
2. | 8855 | Zaimoglu, Gianluca | 1999 | BE | TSV Spandau 1860 | +1,0 | 22,90 | sec. |
3. | 39935 | Knaak, Monte | 1999 | NI | LG Göttingen | +0,7 | 23,10 | sec. |
270306 | Trageser, Nicolai | 1999 | BY | LG Stadtwerke München | ab. |
400 m MJ U20 | 2.06.2018 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 100770 | Bretschneider, Joscha | 2000 | TH | Erfurter LAC | 47,88 | sec. |
2. | Bürckel, Fabian | 1999 | RH | USC Mainz | 48,18 | sec. |
3. | 138629 | Joite, Kevin | 2000 | SN | Dresdner SC 1898 | 48,76 | sec. |
4. | 137911 | Netscher, Fabian | 1999 | SN | SG Motor Gohlis-Nord | 50,43 | sec. |
5. | 8855 | Zaimoglu, Gianluca | 1999 | BE | TSV Spandau 1860 | 51,38 | sec. |
6. | 138271 | Engelhardt, Eric | 2000 | SN | SG Motor Gohlis-Nord | 51,99 | sec. |
7. | 103127 | Maaß, Cedric | 2001 | MV | Schweriner SC | 52,12 | sec. |
8. | 41908 | Döbbel, Fabian | 2000 | NI | VfL Eintracht Hannover | 52,93 | sec. |
9. | 140038 | Enzmann, Piet | 2002 | SN | SG Motor Gohlis-Nord | 54,50 | sec. |
600143 | Klink, Maximilian | 2000 | HE | LG Dornburg | disq. |
800 m MJ U20 | 2.06.2018 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 109988 | Schwarzer, Oskar | 1999 | HE | TV Groß-Gerau | 1:49,37 | min. |
2. | 11456 | Sluka, Maximilian | 2000 | ST | Hallesche Leichtathl.-Freunde | 1:50,10 | min. |
3. | 42538 | Dieterich, Max | 1999 | NI | LG Braunschweig | 1:50,63 | min. |
4. | 141406 | Kieselberger, Conrad | 1999 | SN | SC DHfK Leipzig | 1:52,10 | min. |
5. | 93720 | Körner, Max | 1999 | TH | LAC Erfurt | 1:52,82 | min. |
6. | 101098 | Baedeker, Jonas | 1999 | MV | SC Neubrandenburg | 1:53,28 | min. |
7. | 8943 | Tewodros, Amani | 2000 | BE | SCC Berlin | 1:53,91 | min. |
8. | 98240 | Kießling, Max | 2000 | TH | LV Gera | 1:54,91 | min. |
9. | 6553 | Bender, Jari | 2000 | WE | LG Brillux Münster | 1:54,93 | min. |
10. | 198034 | Wesols, Leonard | 2000 | MV | 1. LAV Rostock | 1:55,70 | min. |
11. | 600202 | Schwesig, Frederik | 2000 | HE | TV Wetzlar | 1:57,79 | min. |
12. | 7638 | Rönisch, Niels | 2000 | BE | LAC BERLIN | 1:58,12 | min. |
13. | 99020 | Lungmuß, Tim | 2000 | TH | Erfurter LAC | 2:00,08 | min. |
14. | 503369 | Kassebeer, Jens | 2000 | WE | LG Brillux Münster | 2:02,05 | min. |
15. | 9365 | Hopp, Max Benjamin | 1999 | BE | SCC Berlin | 2:03,48 | min. |
16. | 41195 | Werner, Jakob Beren | 2000 | NI | LG Lüneburg | 2:03,52 | min. |
17. | 39453 | Bresser, Jakob | 2000 | NI | LG Lüneburg | 2:04,39 | min. |
18. | 42406 | Tammena, Sikko | 1999 | NI | LG Braunschweig | 2:05,30 | min. |
15041 | Merten, Finn | 1999 | WE | TV Wattenscheid 01 | aufg. |
1500 m MJ U20 | 2.06.2018 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 137780 | Schmidt, Jonathan | 1999 | SN | Dresdner SC 1898 | 3:46,65 | min. |
2. | 612859 | Schreml, Elias | 2000 | WE | LG Olympia Dortmund | 3:48,27 | min. |
3. | 13421 | Feist, Maximilian | 1999 | WE | LG Olympia Dortmund | 3:48,68 | min. |
4. | 149133 | Baxheinrich, Steffen | 1999 | WE | LG Olympia Dortmund | 3:49,54 | min. |
5. | 600033 | Abele, Marius | 2000 | HE | SSC Hanau-Rodenbach | 3:54,65 | min. |
6. | 38854 | Pingpank, Maximilian | 1999 | NI | Hannover Athletics | 3:58,34 | min. |
7. | 139192 | Kreisel, Oliver | 2000 | SN | SC DHfK Leipzig | 4:00,23 | min. |
8. | 6287 | Schilke, John Kenneth | 1999 | BB | SC Potsdam | 4:00,32 | min. |
9. | 150851 | Thiemann, Tom | 1999 | WE | LG Brillux Münster | 4:03,90 | min. |
10. | 13836 | Michaelis, Arvid | 2000 | ST | LAC Aschersleben | 4:03,96 | min. |
11. | 138342 | Härtig, Niklas | 1999 | SN | Dresdner SC 1898 | 4:06,03 | min. |
12. | 40315 | Seelhöfer, Mathis | 2000 | NI | SC Melle 03 | 4:06,98 | min. |
13. | 196250 | Mohrdieck, Tarje | 2000 | SH | Sport-Club Itzehoe | 4:10,15 | min. |
14. | 39261 | Fengler, Markus | 1999 | NI | Hannover Athletics | 4:14,60 | min. |
15. | 612876 | Pogatzki, Lopez Miguel José | 2000 | WE | SV Brackwede | 4:19,05 | min. |
110 m Hürden MJ U20 0.991m | +0,2 | 2.06.2018 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 38222 | Stender, Adrian | 2000 | NI | VfL Eintracht Hannover | 15,45 | sec. |
2. | 139362 | Klem, Arthur | 2000 | SN | SC DHfK Leipzig | 16,42 | sec. |
2000 m Hindernis MJ U20 0.914m | 2.06.2018 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U20 |
1. | 138928 | Baum, Lenny | 2000 | SN | SC DHfK Leipzig | 5:59,23 | min. |
2. | 138058 | Richter, Max | 1999 | SN | SC DHfK Leipzig | 6:06,85 | min. |
3. | 600205 | Thoming, Jakob | 1999 | HE | SSC Hanau-Rodenbach | 6:20,28 | min. |
4. | 6838 | Zurek, Robert | 2000 | BB | SC Potsdam | 6:32,32 | min. |
102210 | Rott, Franz | 2000 | TH | LAC Erfurt | aufg. |
3000 m Hindernis MJ U20 | 2.06.2018 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 41443 | Schneider, Velten | 1999 | WÜ | VfL Sindelfingen | 9:00,30 | min. |
2. | 260071 | Jaeger, Nick | 1999 | BY | TSV Penzberg | 9:07,67 | min. |
3. | 600037 | Hild, Julius | 1999 | HE | SSC Hanau-Rodenbach | 9:19,08 | min. |
4. | 600400 | Weiß, Jannik | 1999 | RL | LG Rhein-Wied | 9:24,72 | min. |
5. | 261515 | Bremm, Florian | 2000 | BY | TV Leutershausen | 9:29,28 | min. |
6. | 600175 | Krämer, Niklas | 2000 | HE | Wiesbadener LA Verein | 9:36,80 | min. |
7. | 96320 | Schneegaß, Tim | 2000 | TH | Erfurter LAC | 9:42,73 | min. |
41443 | Schneider, Velten | 1999 | WÜ | VfL Sindelfingen | aufg. |
4 x 100 m Staffel MJ U20 | 2.06.2018 |
Finale |
1. | DLV-20-Nationalteam I | NI | 40,07 | sec. |
Ansa-Peprah, Lucas 2000; Pfälzner, Yacouba 1999 |
Braun, Joshua 1999; Goer, Elias 2000 |
2. | DLV-20-Nationalteam II | NI | 40,60 | sec. |
Pardos, Louis 2001; Herbst, Jonas 2000 |
Trageser, Nicolei 1999; Woischwill, Nick 2000 |
Weitsprung MJ U20 | 2.06.2018 |
Finale |
1. | 7550 | Schlegl, John | 2000 | HH | Hamburger SV | 7,32 | m |
x | 6,86 | x | 7,32 | 7,00 | x | ||
-0,1 | -0,3 | -0,6 |
2. | 139362 | Klem, Arthur | 2000 | SN | SC DHfK Leipzig | 6,41 | m |
6,26 | 6,31 | x | 6,39 | 6,41 | 6,36 | ||
-1,3 | -0,1 | +0,2 | +0,3 | -0,3 |
Kugelstoß MJ U20 6 kg | 1.06.2018 |
Finale |
1. | 152262 | Northoff, Timo | 2000 | WE | TuS Jöllenbeck | 18,46 | m |
18,46 | 17,92 | x | x | 17,63 | x |
2. | 24171 | Maier, Nico | 2000 | BA | SR Yburg Steinbach | 18,27 | m |
18,10 | 17,88 | 18,27 | 18,23 | 18,16 | 17,50 |
3. | 13359 | Tesch, Jonas | 2000 | ST | SV Halle e.V. | 17,26 | m |
17,26 | x | x | x | x | x |
Diskuswurf MJ U20 1.75 kg | 2.06.2018 |
Finale |
1. | 138214 | Haessler, Korbinian | 2000 | SN | LAC Erdgas Chemnitz | 55,55 | m |
54,92 | 55,55 | x | x | 52,05 | x |
2. | 11568 | Damasch, Roman | 2000 | ST | SV Halle e.V. | 44,58 | m |
44,51 | x | x | 44,58 | 43,77 | 43,12 |
Speerwurf MJ U20 800 g | 2.06.2018 |
Finale |
1. | Labdi, Amine | 2000 | HE | SSC Bad Sooden Allendorf | 53,17 | m |
47,87 | 50,96 | 52,43 | 53,17 | x | 53,08 |
Männliche Jugend U18 |
100 m MJ U18 | -0,5 | 2.06.2018 |
1. Zeitlauf |
1. | 41159 | Kirchhof, Paul | 2002 | NI | LG Osterode | 11,70 | sec. |
2. | 12200 | Fricke, Dominik | 2002 | ST | Sportclub Magdeburg | 11,82 | sec. |
3. | Barth, Hendrik | 2001 | HE | SSC Bad Sooden Allendorf | 11,83 | sec. |
4. | 42827 | Schalcher, Leander | 2001 | NI | LG Osterode | 11,94 | sec. |
100 m MJ U18 | -0,4 | 2.06.2018 |
2. Zeitlauf |
1. | 6904 | Klobe, Marcel | 2001 | HH | TSG Bergedorf | 11,68 | sec. |
2. | 11992 | Güssefeld, Jannes | 2002 | ST | Sportclub Magdeburg | 12,09 | sec. |
40500 | Grewe, Luis | 2001 | NI | VfL Eintracht Hannover | ab. |
8018 | Pardos, Louis | 2001 | BE | SCC Berlin | ab. |
100 m MJ U18 | 2.06.2018 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | 6904 | Klobe, Marcel | 2001 | HH | TSG Bergedorf | -0,4 | 11,68 | sec. |
2. | 41159 | Kirchhof, Paul | 2002 | NI | LG Osterode | -0,5 | 11,70 | sec. |
3. | 12200 | Fricke, Dominik | 2002 | ST | Sportclub Magdeburg | -0,5 | 11,82 | sec. |
4. | Barth, Hendrik | 2001 | HE | SSC Bad Sooden Allendorf | -0,5 | 11,83 | sec. |
5. | 42827 | Schalcher, Leander | 2001 | NI | LG Osterode | -0,5 | 11,94 | sec. |
6. | 11992 | Güssefeld, Jannes | 2002 | ST | Sportclub Magdeburg | -0,4 | 12,09 | sec. |
8018 | Pardos, Louis | 2001 | BE | SCC Berlin | ab. |
40500 | Grewe, Luis | 2001 | NI | VfL Eintracht Hannover | ab. |
200 m MJ U18 | 2.06.2018 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 103086 | Zöllner, Roman | 2002 | MV | Schweriner SC | +1,0 | 22,70 | sec. |
2. | 40847 | Unverricht, Tom | 2001 | NI | TuS Bothfeld | +0,7 | 23,10 | sec. |
3. | 39051 | Werner, Till | 2001 | NI | VfL Eintracht Hannover | -0,5 | 23,14 | sec. |
4. | 43957 | Salifou, Fawzane | 2001 | NI | VfL Eintracht Hannover | +0,7 | 23,24 | sec. |
5. | 6904 | Klobe, Marcel | 2001 | HH | TSG Bergedorf | +0,7 | 23,43 | sec. |
6. | 43758 | Ziebell, Marcus | 2002 | NI | VfL Eintracht Hannover | -0,5 | 23,52 | sec. |
