LG Alsternord Hamburg |
Sprinter an den Start - Sprintermeeting der LG Alsternord Hamburg |
am 13.06.2018 in Am Exerzierplatz, Norderstedt - Am Exerzierplatz, Norderstedt |
Ergebnisliste |
15.06.2018 / 20:07 |
Männer |
100 m Männer | 13.06.2018 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Jungclaus, Lennart | 1996 | HH | HNT | 11,00 | sec. |
2. | 180890 | Feldmann, Marco | 1998 | SH | MTV Horst | -6,0 | 11,89 | sec. |
3. | 176910 | Brusenbauch, Bjarne | 1997 | SH | SV Friedrichsgabe | -5,5 | 12,16 | sec. |
4. | 7522 | Peters, Falko | 1982 | HH | SV Lurup Hamburg | -5,5 | 12,28 | sec. |
5. | 6032 | Prüßing, Ronny | 1976 | HH | TSG Bergedorf | -5,6 | 12,55 | sec. |
6. | Brückner, Jan | 1991 | SH | Norderstedter Werkstätten | -5,2 | 12,83 | sec. |
7. | 6608 | Mahn, Stefan | 1968 | HH | LG Alsternord Hamburg | -5,6 | 12,98 | sec. |
8. | 198780 | Groneberg, Andreas | 1964 | SH | TSV Fahrdorf | -5,6 | 13,00 | sec. |
9. | 7056 | Erdogrul, Aykut | 1982 | HH | LG Alsternord Hamburg | -5,6 | 13,11 | sec. |
10. | 3035 | Gailus, Klaus | 1944 | HH | LG Alsternord Hamburg | -6,1 | 14,69 | sec. |
11. | 2098 | Lange, Hans-Joachim | 1937 | HH | LG Alsternord Hamburg | -5,5 | 16,48 | sec. |
12. | 3590 | Boysen, Christian | 1942 | HH | LG Alsternord Hamburg | -5,5 | 16,66 | sec. |
13. | 3686 | Hufnagel, Dr. Horst | 1935 | HH | LG Alsternord Hamburg | -5,5 | 17,62 | sec. |
14. | 2097 | Busse, Paul | 1938 | HH | LG Alsternord Hamburg | -5,6 | 18,59 | sec. |
15. | 1127 | Suppa, Peter | 1939 | HH | LG Alsternord Hamburg | -5,6 | 19,58 | sec. |
200 m Männer | 13.06.2018 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Jungclaus, Lennart | 1996 | HH | HNT | -1,6 | 22,18 | sec. |
2. | 180890 | Feldmann, Marco | 1998 | SH | MTV Horst | -1,9 | 23,99 | sec. |
3. | 184720 | Wagenknecht, Marvin | 1995 | SH | SV Friedrichsgabe | -1,6 | 24,18 | sec. |
4. | 223527 | Weineck, Kevin | 1993 | SH | Halstenbeker Turnerschaft | -1,9 | 24,28 | sec. |
4. | 7522 | Peters, Falko | 1982 | HH | SV Lurup Hamburg | -1,9 | 24,28 | sec. |
6. | 7056 | Erdogrul, Aykut | 1982 | HH | LG Alsternord Hamburg | -2,6 | 26,39 | sec. |
7. | 198780 | Groneberg, Andreas | 1964 | SH | TSV Fahrdorf | -2,4 | 27,46 | sec. |
8. | Brückner, Jan | 1991 | SH | Norderstedter Werkstätten | -2,1 | 27,96 | sec. |
9. | 3035 | Gailus, Klaus | 1944 | HH | LG Alsternord Hamburg | -1,9 | 31,11 | sec. |
10. | 3590 | Boysen, Christian | 1942 | HH | LG Alsternord Hamburg | -1,9 | 35,63 | sec. |
11. | 3686 | Hufnagel, Dr. Horst | 1935 | HH | LG Alsternord Hamburg | -2,1 | 37,90 | sec. |
2097 | Busse, Paul | 1938 | HH | LG Alsternord Hamburg | disq. |
4 x 100 m Staffel Männer | 13.06.2018 |
Finale |
1. | TSG Bergedorf I | HH | 47,71 | sec. |
261 David, Alexander 1970; 7227 Witte, Jens 1981 |
6085 Müller, Sven 1976; 6032 Prüßing, Ronny 1976 |
Männliche Jugend U20 |
100 m MJ U20 | 13.06.2018 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 5802 | Niedieck, Mika | 1999 | HH | LG Alsternord Hamburg | -5,6 | 11,86 | sec. |
2. | 184920 | Precht, Lennard | 1999 | SH | SV Friedrichsgabe | -5,5 | 11,88 | sec. |
3. | 200440 | Haupert, Jonas | 2000 | SH | SV Friedrichsgabe | -5,6 | 12,15 | sec. |
4. | 608367 | Flemming, Jerry-Christian | 2000 | HH | Turnerbund Hamburg Eilbeck | -5,4 | 12,29 | sec. |
5. | 5926 | Ludwig, Ole | 1999 | HH | LG Alsternord Hamburg | -5,6 | 12,40 | sec. |
6. | 7642 | Richter, Onno | 2000 | HH | LG Alsternord Hamburg | -5,4 | 12,57 | sec. |
200 m MJ U20 | 13.06.2018 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 5802 | Niedieck, Mika | 1999 | HH | LG Alsternord Hamburg | -2,8 | 24,38 | sec. |
2. | 200440 | Haupert, Jonas | 2000 | SH | SV Friedrichsgabe | -2,8 | 24,56 | sec. |
3. | 5926 | Ludwig, Ole | 1999 | HH | LG Alsternord Hamburg | -2,6 | 24,86 | sec. |
4. | 7642 | Richter, Onno | 2000 | HH | LG Alsternord Hamburg | -1,8 | 25,91 | sec. |
4 x 100 m Staffel MJ U20 | 13.06.2018 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | LG Alsternord Hamburg I | HH | 47,82 | sec. |
5926 Ludwig, Ole 1999; 7642 Richter, Onno 2000 |
7658 Suskin, Philip 2001; 5802 Niedieck, Mika 1999 |
2. | Turnerbund Hamburg Eilbeck I | HH | 52,24 | sec. |
6771 Aichele, Ben 2001; 6776 Müller, Michelle 2001 |
6777 Weber, Melina 2001; 608367 Flemming, Jerry-Christian 2000 |
Männliche Jugend U18 |
100 m MJ U18 | 13.06.2018 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 197720 | Groneberg, Niklas Maximilian | 2001 | SH | SV Friedrichsgabe | 11,54 | sec. |
2. | 6929 | Erdle, Paul | 2001 | HH | LAV Hamburg-Nord | 11,60 | sec. |
3. | 6904 | Klobe, Marcel | 2001 | HH | TSG Bergedorf | 11,69 | sec. |
4. | 201810 | Beelitz, Ben Gabriel | 2002 | SH | Halstenbeker Turnerschaft | 11,78 | sec. |
5. | 608325 | Ramdane, Fouad | 2001 | HH | Turnerbund Hamburg Eilbeck | -6,0 | 11,93 | sec. |
6. | 6927 | Palm, Alexander | 2002 | HH | TSG Bergedorf | -6,0 | 11,97 | sec. |
6. | 6124 | Wischendorf, Maximilian | 2001 | HH | TSG Bergedorf | -6,0 | 11,97 | sec. |
8. | 6831 | Aßmann, Emil | 2002 | HH | Niendorfer TSV | -6,0 | 12,21 | sec. |
9. | 6131 | Jungclaus, Jacob | 2001 | HH | TSG Bergedorf | -5,5 | 12,36 | sec. |
10. | 7658 | Suskin, Philip | 2001 | HH | LG Alsternord Hamburg | -5,4 | 12,54 | sec. |
10. | 201790 | Themann, Takashi | 2002 | SH | Halstenbeker Turnerschaft | -5,5 | 12,54 | sec. |
12. | Müller, Friedemann | 2002 | HH | LG Alsternord Hamburg | -5,6 | 12,60 | sec. |
13. | 6326 | Künzel, Julius | 2001 | HH | LAV Hamburg-Nord | -7,3 | 12,71 | sec. |
14. | 6274 | Wetjen, Tilman | 2001 | HH | Niendorfer TSV | -5,6 | 13,03 | sec. |
15. | 6264 | Kleinschmidt, Hendrik | 2001 | HH | Niendorfer TSV | -5,2 | 13,14 | sec. |
16. | 6588 | Lescow, Finn | 2001 | HH | Niendorfer TSV | -5,2 | 13,45 | sec. |
200 m MJ U18 | 13.06.2018 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 197720 | Groneberg, Niklas Maximilian | 2001 | SH | SV Friedrichsgabe | -1,6 | 23,36 | sec. |
2. | 201810 | Beelitz, Ben Gabriel | 2002 | SH | Halstenbeker Turnerschaft | -1,9 | 23,50 | sec. |
3. | 6927 | Palm, Alexander | 2002 | HH | TSG Bergedorf | -1,6 | 23,54 | sec. |
4. | 6929 | Erdle, Paul | 2001 | HH | LAV Hamburg-Nord | -2,8 | 23,69 | sec. |
5. | 608325 | Ramdane, Fouad | 2001 | HH | Turnerbund Hamburg Eilbeck | -1,9 | 23,83 | sec. |
6. | 6831 | Aßmann, Emil | 2002 | HH | Niendorfer TSV | -2,8 | 24,35 | sec. |
7. | 201820 | Landschoof, Tim Moritz | 2002 | SH | Halstenbeker Turnerschaft | -1,8 | 25,07 | sec. |
8. | 7658 | Suskin, Philip | 2001 | HH | LG Alsternord Hamburg | -1,8 | 25,32 | sec. |
9. | Müller, Friedemann | 2002 | HH | LG Alsternord Hamburg | -2,8 | 26,43 | sec. |
10. | 6274 | Wetjen, Tilman | 2001 | HH | Niendorfer TSV | -2,4 | 26,44 | sec. |
4 x 100 m Staffel MJ U18 | 13.06.2018 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | TSG Bergedorf I | HH | 46,30 | sec. |
6131 Jungclaus, Jacob 2001; 6904 Klobe, Marcel 2001 |
6124 Wischendorf, Maximilian 2001; 6927 Palm, Alexander 2002 |
2. | Niendorfer TSV I | HH | 50,22 | sec. |
6588 Lescow, Finn 2001; 6831 Aßmann, Emil 2002 |
6264 Kleinschmidt, Hendrik 2001; 6274 Wetjen, Tilman 2001 |
LG Alsternord Hamburg I | HH | disq. |
7376 Paetzold, Matthis 2005; 6695 Adrian, Ron 2003 |
Kromminga, Linus 2003; Müller, Friedemann 2002 |
Jugend M15 |
100 m M15 | 13.06.2018 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Kromminga, Linus | 2003 | HH | LG Alsternord Hamburg | -5,2 | 12,89 | sec. |
2. | 6695 | Adrian, Ron | 2003 | HH | LG Alsternord Hamburg | -5,6 | 13,05 | sec. |
200 m M15 | 13.06.2018 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Kromminga, Linus | 2003 | HH | LG Alsternord Hamburg | -1,8 | 26,43 | sec. |
Jugend M14 |
100 m M14 | 13.06.2018 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 7440 | Kay, Robin | 2004 | HH | LAV Hamburg-Nord | -7,3 | 12,86 | sec. |
2. | 7376 | Paetzold, Matthis | 2005 | HH | LG Alsternord Hamburg | -5,9 | 13,45 | sec. |
200 m M14 | 13.06.2018 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 7440 | Kay, Robin | 2004 | HH | LAV Hamburg-Nord | -2,6 | 26,23 | sec. |
Jugend M13 |
75 m M13 | 13.06.2018 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Jugend W12 |
1. | 7376 | Paetzold, Matthis | 2005 | HH | LG Alsternord Hamburg | 10,58 | sec. |
Frauen |
100 m Frauen | 13.06.2018 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 5063 | Günther-Gräff, Eva | 1968 | HH | TSG Bergedorf | -5,2 | 13,53 | sec. |
2. | 3122 | Thoma, Ingeborg | 1952 | HH | LG Alsternord Hamburg | -5,6 | 18,11 | sec. |
3. | 5476 | Reis, Beate | 1949 | HH | SC Victoria Hamburg | -5,6 | 19,93 | sec. |
200 m Frauen | 13.06.2018 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 5063 | Günther-Gräff, Eva | 1968 | HH | TSG Bergedorf | -2,4 | 27,76 | sec. |
2. | 3122 | Thoma, Ingeborg | 1952 | HH | LG Alsternord Hamburg | -2,1 | 39,01 | sec. |
Weibliche Jugend U20 |
100 m WJ U20 | 13.06.2018 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 184930 | Lindenau, Anna | 1999 | SH | SV Friedrichsgabe | -7,3 | 12,95 | sec. |
2. | 5976 | Ondruch, Kaja | 1999 | HH | LAV Hamburg-Nord | -5,5 | 14,10 | sec. |
200 m WJ U20 | 13.06.2018 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 184930 | Lindenau, Anna | 1999 | SH | SV Friedrichsgabe | -2,6 | 26,33 | sec. |
Weibliche Jugend U18 |
100 m WJ U18 | 13.06.2018 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 6436 | Pless, Lena | 2001 | HH | Niendorfer TSV | -7,3 | 13,01 | sec. |
2. | 204690 | Jacobs, Charlott | 2001 | SH | SV Friedrichsgabe | -7,3 | 13,21 | sec. |
3. | 6266 | Meyer, Sonja | 2001 | HH | Niendorfer TSV | -5,4 | 13,55 | sec. |
4. | 6466 | Siedel, Stefanie | 2002 | HH | LG Alsternord Hamburg | -5,5 | 13,93 | sec. |
5. | 7643 | Thorwarth, Sophie | 2002 | HH | LG Alsternord Hamburg | -5,5 | 13,94 | sec. |
6. | 6468 | Ludwig, Nele | 2002 | HH | LG Alsternord Hamburg | -5,9 | 14,16 | sec. |
7. | Everding, Julie | 2001 | SH | LG Wedel/Pinneberg | -5,5 | 14,18 | sec. |
8. | 6586 | Heinrich, Natascha | 2002 | HH | Niendorfer TSV | -5,9 | 14,40 | sec. |
9. | 7087 | Thelen, Carla | 2002 | HH | Turnerbund Hamburg Eilbeck | -5,9 | 14,47 | sec. |
10. | 6776 | Müller, Michelle | 2001 | HH | Turnerbund Hamburg Eilbeck | -5,9 | 14,48 | sec. |
11. | 6641 | Kalweit, Carina | 2002 | HH | LG Alsternord Hamburg | -5,2 | 14,82 | sec. |
12. | 608326 | Bals, Karola | 2001 | HH | Niendorfer TSV | -5,2 | 15,27 | sec. |
13. | 6777 | Weber, Melina | 2001 | HH | Turnerbund Hamburg Eilbeck | -6,1 | 15,65 | sec. |
14. | 6557 | Pelit, Celine | 2002 | HH | Turnerbund Hamburg Eilbeck | -6,1 | 15,71 | sec. |
15. | 607293 | Wolniak, Sophie | 2001 | HH | Niendorfer TSV | -5,5 | 16,85 | sec. |
200 m WJ U18 | 13.06.2018 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 6436 | Pless, Lena | 2001 | HH | Niendorfer TSV | -2,6 | 25,85 | sec. |
2. | 204690 | Jacobs, Charlott | 2001 | SH | SV Friedrichsgabe | -1,8 | 26,83 | sec. |
3. | 6466 | Siedel, Stefanie | 2002 | HH | LG Alsternord Hamburg | -2,1 | 28,40 | sec. |
4. | 7643 | Thorwarth, Sophie | 2002 | HH | LG Alsternord Hamburg | -2,1 | 28,47 | sec. |
5. | 6468 | Ludwig, Nele | 2002 | HH | LG Alsternord Hamburg | -2,1 | 28,70 | sec. |
6. | 6266 | Meyer, Sonja | 2001 | HH | Niendorfer TSV | -2,4 | 29,02 | sec. |
7. | 6641 | Kalweit, Carina | 2002 | HH | LG Alsternord Hamburg | -2,1 | 32,02 | sec. |
8. | 608326 | Bals, Karola | 2001 | HH | Niendorfer TSV | -1,9 | 32,07 | sec. |
4 x 100 m Staffel WJ U18 | 13.06.2018 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Niendorfer TSV I | HH | 52,14 | sec. |
6520 Dick, Carolina 2002; 6436 Pless, Lena 2001 |
6266 Meyer, Sonja 2001; 6586 Heinrich, Natascha 2002 |
2. | LG Alsternord Hamburg I | HH | 54,02 | sec. |
6641 Kalweit, Carina 2002; 6468 Ludwig, Nele 2002 |
6466 Siedel, Stefanie 2002; 7643 Thorwarth, Sophie 2002 |
3. | Turnerbund Hamburg Eilbeck I | HH | 56,92 | sec. |
7087 Thelen, Carla 2002; 6557 Pelit, Celine 2002 |
7114 Beckmann, Jule 2004; 6712 Benecke, Josta 2003 |
Weibliche Jugend U16 |
4 x 100 m Staffel WJ U16 | 13.06.2018 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | LG Alsternord Hamburg I | HH | 58,14 | sec. |
7698 Härzer, Chiara 2005; 7356 Körner, Annemarie 2005 |
7091 Schwoch, Rebecca 2004; 7375 Eichholz, Leni-Josephine 2005 |
Jugend W15 |
100 m W15 | 13.06.2018 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 603675 | Heide, Nele | 2003 | SH | SV Friedrichsgabe | -5,4 | 13,58 | sec. |
2. | 6712 | Benecke, Josta | 2003 | HH | Turnerbund Hamburg Eilbeck | -6,1 | 14,53 | sec. |
200 m W15 | 13.06.2018 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 603675 | Heide, Nele | 2003 | SH | SV Friedrichsgabe | -2,4 | 28,67 | sec. |
Jugend W14 |
100 m W14 | 13.06.2018 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 7091 | Schwoch, Rebecca | 2004 | HH | LG Alsternord Hamburg | -5,2 | 14,42 | sec. |
2. | 7114 | Beckmann, Jule | 2004 | HH | Turnerbund Hamburg Eilbeck | -5,5 | 14,58 | sec. |
3. | 7698 | Härzer, Chiara | 2005 | HH | LG Alsternord Hamburg | -6,1 | 15,27 | sec. |
4. | 7356 | Körner, Annemarie | 2005 | HH | LG Alsternord Hamburg | -5,2 | 15,37 | sec. |
5. | 7375 | Eichholz, Leni-Josephine | 2005 | HH | LG Alsternord Hamburg | -5,2 | 15,80 | sec. |
200 m W14 | 13.06.2018 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 7091 | Schwoch, Rebecca | 2004 | HH | LG Alsternord Hamburg | -1,9 | 29,67 | sec. |
Jugend W13 |
75 m W13 | 13.06.2018 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Jugend W12 |
1. | 603447 | Ott, Karolina | 2005 | SH | SV Friedrichsgabe | 11,17 | sec. |
2. | 7698 | Härzer, Chiara | 2005 | HH | LG Alsternord Hamburg | 11,39 | sec. |
3. | 7356 | Körner, Annemarie | 2005 | HH | LG Alsternord Hamburg | 11,63 | sec. |
4. | 7375 | Eichholz, Leni-Josephine | 2005 | HH | LG Alsternord Hamburg | 11,78 | sec. |
Jugend W12 |
75 m W12 | 13.06.2018 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Jugend W12 |
1. | 603444 | Koslowski, Leana Isabel | 2007 | SH | SV Friedrichsgabe | 11,52 | sec. |
2. | Petersen, Jenna | 2006 | HH | LG Alsternord Hamburg | 11,76 | sec. |
3. | 7646 | Mallée, Annika | 2006 | HH | LG Alsternord Hamburg | 12,19 | sec. |
GEMISCHTE WETTBEWERBE |
Männer |
100 m Männer | -5,6 | 13.06.2018 |
1. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
1. | 3122 | Thoma, Ingeborg | 1952 | HH | LG Alsternord Hamburg | 18,11 | sec. |
2. | 2097 | Busse, Paul | 1938 | HH | LG Alsternord Hamburg | 18,59 | sec. |
3. | 1127 | Suppa, Peter | 1939 | HH | LG Alsternord Hamburg | 19,58 | sec. |
4. | 5476 | Reis, Beate | 1949 | HH | SC Victoria Hamburg | 19,93 | sec. |
100 m Männer | -5,5 | 13.06.2018 |
2. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
1. | 2098 | Lange, Hans-Joachim | 1937 | HH | LG Alsternord Hamburg | 16,48 | sec. |
2. | 3590 | Boysen, Christian | 1942 | HH | LG Alsternord Hamburg | 16,66 | sec. |
3. | 607293 | Wolniak, Sophie | 2001 | HH | Niendorfer TSV | 16,85 | sec. |
4. | 3686 | Hufnagel, Dr. Horst | 1935 | HH | LG Alsternord Hamburg | 17,62 | sec. |
100 m Männer | -5,2 | 13.06.2018 |
3. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
1. | 7091 | Schwoch, Rebecca | 2004 | HH | LG Alsternord Hamburg | 14,42 | sec. |
2. | 6641 | Kalweit, Carina | 2002 | HH | LG Alsternord Hamburg | 14,82 | sec. |
3. | 608326 | Bals, Karola | 2001 | HH | Niendorfer TSV | 15,27 | sec. |
4. | 7356 | Körner, Annemarie | 2005 | HH | LG Alsternord Hamburg | 15,37 | sec. |
5. | 7375 | Eichholz, Leni-Josephine | 2005 | HH | LG Alsternord Hamburg | 15,80 | sec. |
100 m Männer | -6,1 | 13.06.2018 |
4. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
1. | 6712 | Benecke, Josta | 2003 | HH | Turnerbund Hamburg Eilbeck | 14,53 | sec. |
2. | 3035 | Gailus, Klaus | 1944 | HH | LG Alsternord Hamburg | 14,69 | sec. |
3. | 7698 | Härzer, Chiara | 2005 | HH | LG Alsternord Hamburg | 15,27 | sec. |
4. | 6777 | Weber, Melina | 2001 | HH | Turnerbund Hamburg Eilbeck | 15,65 | sec. |
5. | 6557 | Pelit, Celine | 2002 | HH | Turnerbund Hamburg Eilbeck | 15,71 | sec. |
100 m Männer | -5,9 | 13.06.2018 |
5. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
1. | 7376 | Paetzold, Matthis | 2005 | HH | LG Alsternord Hamburg | 13,45 | sec. |
2. | 6468 | Ludwig, Nele | 2002 | HH | LG Alsternord Hamburg | 14,16 | sec. |
3. | 6586 | Heinrich, Natascha | 2002 | HH | Niendorfer TSV | 14,40 | sec. |
4. | 7087 | Thelen, Carla | 2002 | HH | Turnerbund Hamburg Eilbeck | 14,47 | sec. |
5. | 6776 | Müller, Michelle | 2001 | HH | Turnerbund Hamburg Eilbeck | 14,48 | sec. |
100 m Männer | -5,5 | 13.06.2018 |
6. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
1. | 6466 | Siedel, Stefanie | 2002 | HH | LG Alsternord Hamburg | 13,93 | sec. |
2. | 7643 | Thorwarth, Sophie | 2002 | HH | LG Alsternord Hamburg | 13,94 | sec. |
3. | 5976 | Ondruch, Kaja | 1999 | HH | LAV Hamburg-Nord | 14,10 | sec. |
4. | Everding, Julie | 2001 | SH | LG Wedel/Pinneberg | 14,18 | sec. |
5. | 7114 | Beckmann, Jule | 2004 | HH | Turnerbund Hamburg Eilbeck | 14,58 | sec. |
100 m Männer | -5,4 | 13.06.2018 |
7. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
1. | 608367 | Flemming, Jerry-Christian | 2000 | HH | Turnerbund Hamburg Eilbeck | 12,29 | sec. |
2. | 7658 | Suskin, Philip | 2001 | HH | LG Alsternord Hamburg | 12,54 | sec. |
3. | 7642 | Richter, Onno | 2000 | HH | LG Alsternord Hamburg | 12,57 | sec. |
4. | 6266 | Meyer, Sonja | 2001 | HH | Niendorfer TSV | 13,55 | sec. |
5. | 603675 | Heide, Nele | 2003 | SH | SV Friedrichsgabe | 13,58 | sec. |
100 m Männer | -5,2 | 13.06.2018 |
8. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
1. | Brückner, Jan | 1991 | SH | Norderstedter Werkstätten | 12,83 | sec. |
2. | Kromminga, Linus | 2003 | HH | LG Alsternord Hamburg | 12,89 | sec. |
3. | 6264 | Kleinschmidt, Hendrik | 2001 | HH | Niendorfer TSV | 13,14 | sec. |
4. | 6588 | Lescow, Finn | 2001 | HH | Niendorfer TSV | 13,45 | sec. |
5. | 5063 | Günther-Gräff, Eva | 1968 | HH | TSG Bergedorf | 13,53 | sec. |
100 m Männer | -5,6 | 13.06.2018 |
9. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
1. | 6608 | Mahn, Stefan | 1968 | HH | LG Alsternord Hamburg | 12,98 | sec. |
2. | 198780 | Groneberg, Andreas | 1964 | SH | TSV Fahrdorf | 13,00 | sec. |
3. | 6274 | Wetjen, Tilman | 2001 | HH | Niendorfer TSV | 13,03 | sec. |
4. | 6695 | Adrian, Ron | 2003 | HH | LG Alsternord Hamburg | 13,05 | sec. |
5. | 7056 | Erdogrul, Aykut | 1982 | HH | LG Alsternord Hamburg | 13,11 | sec. |
100 m Männer | -7,3 | 13.06.2018 |
10. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
1. | 6326 | Künzel, Julius | 2001 | HH | LAV Hamburg-Nord | 12,71 | sec. |
2. | 7440 | Kay, Robin | 2004 | HH | LAV Hamburg-Nord | 12,86 | sec. |
3. | 184930 | Lindenau, Anna | 1999 | SH | SV Friedrichsgabe | 12,95 | sec. |
4. | 6436 | Pless, Lena | 2001 | HH | Niendorfer TSV | 13,01 | sec. |
5. | 204690 | Jacobs, Charlott | 2001 | SH | SV Friedrichsgabe | 13,21 | sec. |
100 m Männer | -5,6 | 13.06.2018 |
11. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
1. | 5802 | Niedieck, Mika | 1999 | HH | LG Alsternord Hamburg | 11,86 | sec. |
2. | 200440 | Haupert, Jonas | 2000 | SH | SV Friedrichsgabe | 12,15 | sec. |
3. | 5926 | Ludwig, Ole | 1999 | HH | LG Alsternord Hamburg | 12,40 | sec. |
4. | 6032 | Prüßing, Ronny | 1976 | HH | TSG Bergedorf | 12,55 | sec. |
5. | Müller, Friedemann | 2002 | HH | LG Alsternord Hamburg | 12,60 | sec. |
100 m Männer | -5,5 | 13.06.2018 |
12. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
1. | 184920 | Precht, Lennard | 1999 | SH | SV Friedrichsgabe | 11,88 | sec. |
2. | 176910 | Brusenbauch, Bjarne | 1997 | SH | SV Friedrichsgabe | 12,16 | sec. |
3. | 7522 | Peters, Falko | 1982 | HH | SV Lurup Hamburg | 12,28 | sec. |
4. | 6131 | Jungclaus, Jacob | 2001 | HH | TSG Bergedorf | 12,36 | sec. |
5. | 201790 | Themann, Takashi | 2002 | SH | Halstenbeker Turnerschaft | 12,54 | sec. |
100 m Männer | -6,0 | 13.06.2018 |
13. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
1. | 180890 | Feldmann, Marco | 1998 | SH | MTV Horst | 11,89 | sec. |
2. | 608325 | Ramdane, Fouad | 2001 | HH | Turnerbund Hamburg Eilbeck | 11,93 | sec. |
3. | 6124 | Wischendorf, Maximilian | 2001 | HH | TSG Bergedorf | 11,97 | sec. |
3. | 6927 | Palm, Alexander | 2002 | HH | TSG Bergedorf | 11,97 | sec. |
5. | 6831 | Aßmann, Emil | 2002 | HH | Niendorfer TSV | 12,21 | sec. |
100 m Männer | 13.06.2018 |
14. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
1. | Jungclaus, Lennart | 1996 | HH | HNT | 11,00 | sec. |
2. | 197720 | Groneberg, Niklas Maximilian | 2001 | SH | SV Friedrichsgabe | 11,54 | sec. |
3. | 6929 | Erdle, Paul | 2001 | HH | LAV Hamburg-Nord | 11,60 | sec. |
4. | 6904 | Klobe, Marcel | 2001 | HH | TSG Bergedorf | 11,69 | sec. |
5. | 201810 | Beelitz, Ben Gabriel | 2002 | SH | Halstenbeker Turnerschaft | 11,78 | sec. |
100 m Männer | 13.06.2018 |
Rangfolge Zeitläufe gemischter Wettbew. |
1. | Jungclaus, Lennart | 1996 | HH | HNT | 11,00 | sec. |
2. | 197720 | Groneberg, Niklas Maximilian | 2001 | SH | SV Friedrichsgabe | 11,54 | sec. |
3. | 6929 | Erdle, Paul | 2001 | HH | LAV Hamburg-Nord | 11,60 | sec. |
4. | 6904 | Klobe, Marcel | 2001 | HH | TSG Bergedorf | 11,69 | sec. |
5. | 201810 | Beelitz, Ben Gabriel | 2002 | SH | Halstenbeker Turnerschaft | 11,78 | sec. |
6. | 5802 | Niedieck, Mika | 1999 | HH | LG Alsternord Hamburg | -5,6 | 11,86 | sec. |
7. | 184920 | Precht, Lennard | 1999 | SH | SV Friedrichsgabe | -5,5 | 11,88 | sec. |
8. | 180890 | Feldmann, Marco | 1998 | SH | MTV Horst | -6,0 | 11,89 | sec. |
9. | 608325 | Ramdane, Fouad | 2001 | HH | Turnerbund Hamburg Eilbeck | -6,0 | 11,93 | sec. |
10. | 6927 | Palm, Alexander | 2002 | HH | TSG Bergedorf | -6,0 | 11,97 | sec. |
10. | 6124 | Wischendorf, Maximilian | 2001 | HH | TSG Bergedorf | -6,0 | 11,97 | sec. |
12. | 200440 | Haupert, Jonas | 2000 | SH | SV Friedrichsgabe | -5,6 | 12,15 | sec. |
13. | 176910 | Brusenbauch, Bjarne | 1997 | SH | SV Friedrichsgabe | -5,5 | 12,16 | sec. |
14. | 6831 | Aßmann, Emil | 2002 | HH | Niendorfer TSV | -6,0 | 12,21 | sec. |
15. | 7522 | Peters, Falko | 1982 | HH | SV Lurup Hamburg | -5,5 | 12,28 | sec. |
