| Hamburger Leichtathletik-Verband |
| Hamburger Waldlauf-Meisterschaften Jugend U12/U14/U16 |
| am 3.11.2019 in Hamburg - Rantzauer Forst Norderstedt |
| Ergebnisliste |
| 3.11.2019 / 14:05 |
| Wettbewerbübersicht |
| HHMS Waldlauf U12 |
| HHMS Waldlauf U12 |
| HHMS Waldlauf U12 |
| HHMS Waldlauf U14 |
| HHMS Waldlauf U14 |
| HHMS Waldlauf U16 |
| HHMS Waldlauf U16 |
| VERANSTALTUNGSBERICHT |
| HHMS Waldlauf U12 |
| HHMS Waldlauf U12 | Durchlaufwertung männl. Teilnehmer |
| 1. | /1. M11 | 635 | Labes, Jakob | 2008 | LG Alsternord Hamburg e.V. | 15:54 |
| 2. | /1. M13 | 659 | Langer, Julius | 2006 | HNT Hamburg | 16:38 |
| 3. | /1. M15 | 658 | Friedrichs, Oskar | 2004 | TuS Finkenwerder | 16:38 |
| 4. | /2. M11 | 653 | Gehbauer, Maximilian | 2008 | TSV Sasel | 17:13 |
| 5. | /2. M13 | 632 | Rüpke, Magnus | 2006 | HNT Hamburg | 17:36 |
| 6. | /3. M13 | 638 | Schierau, Jan | 2006 | LG Alsternord Hamburg e.V. | 17:52 |
| 7. | /1. M14 | 636 | Paetzold, Matthis | 2005 | LG Alsternord Hamburg e.V. | 17:55 |
| 8. | /1. M12 | 639 | Staud, Tim | 2007 | LG Alsternord Hamburg e.V. | 18:03 |
| 9. | /1. M10 | 651 | Winterfeldt, Jonathan | 2009 | AG Hamburg West | 18:10 |
| 10. | /2. M10 | 654 | Naumann, Maximilian | 2009 | TSV Wandsetal | 18:25 |
| 11. | /2. M12 | 640 | Teggatz, Malik | 2007 | LG Alsternord Hamburg e.V. | 18:27 |
| 12. | /3. M10 | 650 | Abt, Oskar | 2009 | AG Hamburg West | 18:44 |
| 13. | /3. M12 | 627 | Winterfeldt, Sebastian | 2007 | AG Hamburg West | 19:03 |
| 14. | /4. M12 | 630 | Egli, Jonah | 2007 | AMTV Hamburg | 19:56 |
| 15. | /4. M13 | 645 | Pause, Moritz | 2006 | SC Victoria Hamburg | 20:44 |
| 16. | /4. M10 | 655 | Rother, Paul | 2010 | TSV Wandsetal | 21:44 |
| 17. | /5. M13 | 656 | Volk, Milian | 2006 | TSV Wandsetal | 21:50 |
| 18. | /3. M11 | 637 | Pohlmann, Moritz | 2008 | LG Alsternord Hamburg e.V. | 22:14 |
| HHMS Waldlauf U12 | Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer |
| 1. | /1. W13 | 633 | Glasa, Felina | 2006 | HNT Hamburg | 16:44 |
| 2. | /1. W14 | 634 | Ellermann, Marleen | 2005 | LAV Hamburg-Nord | 17:06 |
| 3. | /2. W14 | 641 | Lammeyer, Finja | 2005 | Niendorfer TSV | 17:58 |
| 4. | /1. W11 | 649 | Wagner, Luisa Marie | 2008 | SC Victoria Hamburg | 18:08 |
| 5. | /1. W12 | 628 | Dörscher, Katharina | 2007 | AG Hamburg West | 19:19 |
| 6. | /1. W15 | 647 | Lieder, Annika | 2004 | SC Victoria Hamburg | 19:39 |
| 7. | /2. W15 | 648 | Lobsien, Johanna | 2004 | SC Victoria Hamburg | 20:10 |
| 8. | /2. W12 | 629 | Willamowski, Birte | 2007 | AG Hamburg West | 20:18 |
| 9. | /2. W11 | 657 | Naumann, Charlotte | 2008 | TSV Wandsetal | 21:11 |
| 10. | /3. W12 | 631 | Jacobs, Vivienne | 2007 | AMTV Hamburg | 21:37 |
| 11. | /2. W13 | 643 | Laaouina, Amina | 2006 | SC Urania Hamburg | 21:51 |
| 12. | /3. W15 | 644 | Saif, Soraya | 2004 | SC Urania Hamburg | 22:31 |
| HHMS Waldlauf U12 |
| HHMS Waldlauf U12 | Kinder M10 |
| 1. | /3. | 651 | Winterfeldt, Jonathan | 2009 | AG Hamburg West | 18:10 |
| 2. | /4. | 654 | Naumann, Maximilian | 2009 | TSV Wandsetal | 18:25 |
| 3. | /5. | 650 | Abt, Oskar | 2009 | AG Hamburg West | 18:44 |
| 4. | /6. | 655 | Rother, Paul | 2010 | TSV Wandsetal | 21:44 |
| HHMS Waldlauf U12 | Kinder M11 |
| 1. | /1. | 635 | Labes, Jakob | 2008 | LG Alsternord Hamburg e.V. | 15:54 |
| 2. | /2. | 653 | Gehbauer, Maximilian | 2008 | TSV Sasel | 17:13 |
| 3. | /7. | 637 | Pohlmann, Moritz | 2008 | LG Alsternord Hamburg e.V. | 22:14 |
| HHMS Waldlauf U12 |
| HHMS Waldlauf U12 | Kinder W11 |
| 1. | /1. | 649 | Wagner, Luisa Marie | 2008 | SC Victoria Hamburg | 18:08 |
| 2. | /2. | 657 | Naumann, Charlotte | 2008 | TSV Wandsetal | 21:11 |
| HHMS Waldlauf U14 |
| HHMS Waldlauf U14 | Jugend M12 |
| 1. | /4. | 639 | Staud, Tim | 2007 | LG Alsternord Hamburg e.V. | 18:03 |
| 2. | /5. | 640 | Teggatz, Malik | 2007 | LG Alsternord Hamburg e.V. | 18:27 |
| 3. | /6. | 627 | Winterfeldt, Sebastian | 2007 | AG Hamburg West | 19:03 |
| 4. | /7. | 630 | Egli, Jonah | 2007 | AMTV Hamburg | 19:56 |
| HHMS Waldlauf U14 | Jugend M13 |
| 1. | /1. | 659 | Langer, Julius | 2006 | HNT Hamburg | 16:38 |
| 2. | /2. | 632 | Rüpke, Magnus | 2006 | HNT Hamburg | 17:36 |
| 3. | /3. | 638 | Schierau, Jan | 2006 | LG Alsternord Hamburg e.V. | 17:52 |
| 4. | /8. | 645 | Pause, Moritz | 2006 | SC Victoria Hamburg | 20:44 |
| 5. | /9. | 656 | Volk, Milian | 2006 | TSV Wandsetal | 21:50 |
| HHMS Waldlauf U14 | Mannschaft MU14 |
| 1. | LG Alsternord Hamburg e.V. | 54:22 |
| 638 | Schierau, Jan | 2006 | 17:52 | . | |
| 639 | Staud, Tim | 2007 | 18:03 | . | |
| 640 | Teggatz, Malik | 2007 | 18:27 | . |
| HHMS Waldlauf U14 |
| HHMS Waldlauf U14 | Jugend W12 |
| 1. | /2. | 628 | Dörscher, Katharina | 2007 | AG Hamburg West | 19:19 |
| 2. | /3. | 629 | Willamowski, Birte | 2007 | AG Hamburg West | 20:18 |
| 3. | /4. | 631 | Jacobs, Vivienne | 2007 | AMTV Hamburg | 21:37 |
| HHMS Waldlauf U14 | Jugend W13 |
| 1. | /1. | 633 | Glasa, Felina | 2006 | HNT Hamburg | 16:44 |
| 2. | /5. | 643 | Laaouina, Amina | 2006 | SC Urania Hamburg | 21:51 |
| HHMS Waldlauf U16 |
| HHMS Waldlauf U16 | Jugend M14 |
| 1. | /2. | 636 | Paetzold, Matthis | 2005 | LG Alsternord Hamburg e.V. | 17:55 |
| HHMS Waldlauf U16 | Jugend M15 |
| 1. | /1. | 658 | Friedrichs, Oskar | 2004 | TuS Finkenwerder | 16:38 |
| HHMS Waldlauf U16 |
| HHMS Waldlauf U16 | Jugend W14 |
| 1. | /1. | 634 | Ellermann, Marleen | 2005 | LAV Hamburg-Nord | 17:06 |
| 2. | /2. | 641 | Lammeyer, Finja | 2005 | Niendorfer TSV | 17:58 |
| HHMS Waldlauf U16 | Jugend W15 |
| 1. | /3. | 647 | Lieder, Annika | 2004 | SC Victoria Hamburg | 19:39 |
| 2. | /4. | 648 | Lobsien, Johanna | 2004 | SC Victoria Hamburg | 20:10 |
| 3. | /5. | 644 | Saif, Soraya | 2004 | SC Urania Hamburg | 22:31 |
| VERANSTALTUNGSBERICHT |
| DLV | Veranstalter |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungs- | LG Alsternord Hamburg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bericht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranst.-Nr.19-05-1000-4-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeitmessung: | Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Statistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A. Verein | 12 | 12 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B. Altersklassen | m | w | m | w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windmessung: | Senioren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seniorinnen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Männer / Ju.U23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frauen / Jui.U23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Jugend U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gerätekontrolle: | Weibl. Jugend U18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontrollgerät | Männl. Jugend U16 | 2 | 2 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Jugend U16 | 7 | 7 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U14 | 9 | 9 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waage | Weibl. Jugend U14 | 5 | 5 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Kinder U12 | 6 | 6 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Kinder U12 | 3 | 3 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Kinder U10/U8 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EDV-Wettkampfdaten- | Weibl. Kinder U10/U8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verarbeitung: | Summe männlich | 18 | 18 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summe Weiblich | 15 | 15 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programm-System | Summe Teilnehmer | 33 | 33 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COSA WIN Vers. 3.2.1 | C. Mitarbeiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wettk.-Büro/EDV | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datentransfer zu Bestenlisten-Systemen ist möglich. | Kampfrichter | 6 | Summe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helfer | 15 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wettkampfleiter | Tel | |
| Svenja Schumann | ||
| Verbandsaufsicht | Tel | |
| Klaus Horlamus | ||
| Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde) | ||
| Erstellt mit COSA WIN 3.2.1 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: renziesoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de Lizenz für: HH/1121 LG Alsternord Hamburg |