Lauf- und Sprinttag der HNT Hamburg |
am 1.09.2019 in Hamburg Neugraben - Sportanlage Opferberg |
Ergebnisliste |
1.09.2019 / 14:44 |
Jugend M13 |
800 m M13 | 1.09.2019 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Rüpke, Magnus | 2006 | HH | HNT Hamburg | 2:42,60 | min. |
Jugend M12 |
75 m M12 | +0,9 | 1.09.2019 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M12 |
1. | Nibbe, Jakob | 2007 | HH | HNT Hamburg | 11,25 | sec. |
2. | Ampadu-Kodua, Didier | 2007 | HH | HNT Hamburg | 11,29 | sec. |
3. | Hilgers, Espen | 2007 | HH | TuS Finkenwerder | 11,31 | sec. |
4. | Jung, Lasse | 2007 | HH | HNT Hamburg | 12,04 | sec. |
800 m M12 | 1.09.2019 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Jung, Lasse | 2007 | HH | HNT Hamburg | 2:48,78 | min. |
2. | Hilgers, Espen | 2007 | HH | TuS Finkenwerder | 2:48,83 | min. |
3. | Ampadu-Kodua, Didier | 2007 | HH | HNT Hamburg | 3:58,92 | min. |
Kinder M11 |
50 m M11 | 1.09.2019 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Kinder M11 |
1. | Gross, Oliver | 2008 | HH | HNT Hamburg | +0,9 | 7,68 | sec. |
2. | Hofmann, Nils | 2008 | HH | HNT Hamburg | +0,9 | 7,99 | sec. |
3. | Braham, Rayen | 2008 | HH | HNT Hamburg | +0,9 | 8,23 | sec. |
4. | Wittenburg, August | 2008 | HH | Harburger Turnerbund | +0,9 | 8,62 | sec. |
800 m M11 | 1.09.2019 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Braham, Rayen | 2008 | HH | HNT Hamburg | 2:55,29 | min. |
2. | Hofmann, Nils | 2008 | HH | HNT Hamburg | 2:58,03 | min. |
3. | Wittenburg, August | 2008 | HH | Harburger Turnerbund | 3:07,89 | min. |
4. | Gross, Oliver | 2008 | HH | HNT Hamburg | 3:17,41 | min. |
Kinder M10 |
50 m M10 | 1.09.2019 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Kinder M11 |
1. | Verinac, Frano | 2009 | HH | HNT Hamburg | +1,4 | 7,80 | sec. |
2. | Strüver, Milo | 2009 | HH | HNT Hamburg | +1,4 | 10,09 | sec. |
800 m M10 | 1.09.2019 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Goldmann, Iven | 2009 | HH | HNT Hamburg | 2:50,54 | min. |
Senioren M35 |
100 m Sen. M35 | 1.09.2019 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M35 |
1. | Peters, Falko | 1982 | HH | SV Lurup | +0,6 | 12,10 | sec. |
2. | Seifried, Dennis | 1980 | NI | VfL Horneburg | +0,6 | 14,48 | sec. |
200 m Sen. M35 | 1.09.2019 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M35 |
1. | Peters, Falko | 1982 | HH | SV Lurup | +0,4 | 23,97 | sec. |
Senioren M40 |
400 m Sen. M40 | 1.09.2019 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M40 |
1. | Bansa, Florian | 1977 | NI | SV Germania Helstorf | 59,23 | sec. |
Senioren M45 |
100 m Sen. M45 | 1.09.2019 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M35 |
1. | David, Alexander | 1970 | HH | TSG Bergedorf | +0,6 | 12,91 | sec. |
200 m Sen. M45 | 1.09.2019 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M35 |
1. | David, Alexander | 1970 | HH | TSG Bergedorf | +0,4 | 25,62 | sec. |
Senioren M50 |
100 m Sen. M50 | 1.09.2019 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M35 |
1. | Brümmerhoff, Arndt | 1968 | NI | MTV Soltau | +0,5 | 13,39 | sec. |
200 m Sen. M50 | 1.09.2019 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M35 |
1. | Brümmerhoff, Arndt | 1968 | NI | MTV Soltau | +0,5 | 27,59 | sec. |
Senioren M55 |
100 m Sen. M55 | 1.09.2019 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M35 |
1. | Müller, Udo | 1963 | NI | LG Kreis Verden | +0,5 | 14,06 | sec. |
200 m Sen. M55 | 1.09.2019 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M35 |
1. | Müller, Udo | 1963 | NI | LG Kreis Verden | +0,5 | 29,07 | sec. |
Senioren M60 |
100 m Sen. M60 | 1.09.2019 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M35 |
1. | Kron, Alexander | 1958 | HH | Turnerbund Hamburg Eilbeck | +0,5 | 14,69 | sec. |
200 m Sen. M60 | 1.09.2019 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M35 |
1. | Kron, Alexander | 1958 | HH | Turnerbund Hamburg Eilbeck | +0,5 | 31,07 | sec. |
Senioren M70 |
100 m Sen. M70 | 1.09.2019 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M35 |
1. | Schließstedt, Wolfgang | 1948 | SH | Ahrensburger TSV | +0,5 | 14,90 | sec. |
Frauen |
100 m Frauen | 1.09.2019 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M35 |
1. | Helling, Jana | 1999 | NI | VfL Horneburg | +0,6 | 13,22 | sec. |
Weibliche Jugend U20 |
800 m WJ U20 | 1.09.2019 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Bott, Antonia | 2000 | HH | HNT Hamburg | 2:51,17 | min. |
Weibliche Jugend U18 |
100 m WJ U18 | 1.09.2019 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M35 |
1. | Hennings, Diane | 2003 | HH | HNT Hamburg | +0,6 | 14,86 | sec. |
800 m WJ U18 | 1.09.2019 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Bott, Maja | 2003 | HH | HNT Hamburg | 2:49,81 | min. |
2. | Hennings, Diane | 2003 | HH | HNT Hamburg | 2:51,12 | min. |
Jugend W15 |
100 m W15 | 1.09.2019 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M35 |
1. | Hansen, Ina Sophie | 2004 | HH | HNT Hamburg | +0,6 | 13,93 | sec. |
2. | Petrich, Stella | 2004 | HH | HNT Hamburg | +0,6 | 14,30 | sec. |
200 m W15 | 1.09.2019 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M35 |
1. | Hansen, Ina Sophie | 2004 | HH | HNT Hamburg | +0,4 | 29,61 | sec. |
Jugend W12 |
75 m W12 | +0,9 | 1.09.2019 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M12 |
1. | Petrich, Melina | 2007 | HH | HNT Hamburg | 10,72 | sec. |
2. | Bonitz, Kim | 2007 | HH | HNT Hamburg | 11,30 | sec. |
800 m W12 | 1.09.2019 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Petrich, Melina | 2007 | HH | HNT Hamburg | 2:54,76 | min. |
2. | Brabandt, Emilie | 2007 | HH | HNT Hamburg | 2:55,63 | min. |
3. | Bonitz, Kim | 2007 | HH | HNT Hamburg | 2:58,51 | min. |
Kinder W10 |
50 m W10 | 1.09.2019 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Kinder M11 |
1. | Filimonov, Nicol | 2009 | HH | HNT Hamburg | +1,4 | 8,73 | sec. |
2. | Töter, Toni | 2010 | HH | TuS Finkenwerder | +1,4 | 9,29 | sec. |
800 m W10 | 1.09.2019 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Filimonov, Nicol | 2009 | HH | HNT Hamburg | 3:24,43 | min. |
2. | Töter, Toni | 2010 | HH | TuS Finkenwerder | 3:25,24 | min. |
Seniorinnen W40 |
800 m Sen. W40 | 1.09.2019 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Meyer-Lindloff, Sandra | 1975 | HH | HNT Hamburg | 2:44,84 | min. |
Seniorinnen W45 |
100 m Sen. W45 | 1.09.2019 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M35 |
1. | Nitsch, Anja | 1971 | HH | HNT Hamburg | +0,6 | 14,62 | sec. |
2. | Frommann, Sabine | 1973 | HH | HNT Hamburg | +0,6 | 15,02 | sec. |
Seniorinnen W55 |
200 m Sen. W55 | 1.09.2019 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M35 |
1. | Heidrich, Brigitte | 1961 | NI | LG Kreis Verden | +0,4 | 29,72 | sec. |
GEMISCHTE WETTBEWERBE |
Männer |
800 m Männer | 1.09.2019 |
1. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
1. | Rüpke, Magnus | 2006 | HH | HNT Hamburg | 2:42,60 | min. |
2. | Meyer-Lindloff, Sandra | 1975 | HH | HNT Hamburg | 2:44,84 | min. |
3. | Jung, Lasse | 2007 | HH | HNT Hamburg | 2:48,78 | min. |
4. | Bott, Maja | 2003 | HH | HNT Hamburg | 2:49,81 | min. |
5. | Bott, Antonia | 2000 | HH | HNT Hamburg | 2:51,17 | min. |
800 m Männer | 1.09.2019 |
2. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
1. | Hilgers, Espen | 2007 | HH | TuS Finkenwerder | 2:48,83 | min. |
2. | Hennings, Diane | 2003 | HH | HNT Hamburg | 2:51,12 | min. |
3. | Petrich, Melina | 2007 | HH | HNT Hamburg | 2:54,76 | min. |
4. | Bonitz, Kim | 2007 | HH | HNT Hamburg | 2:58,51 | min. |
5. | Ampadu-Kodua, Didier | 2007 | HH | HNT Hamburg | 3:58,92 | min. |
800 m Männer | 1.09.2019 |
3. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
1. | Brabandt, Emilie | 2007 | HH | HNT Hamburg | 2:55,63 | min. |
800 m Männer | 1.09.2019 |
4. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
1. | Goldmann, Iven | 2009 | HH | HNT Hamburg | 2:50,54 | min. |
2. | Braham, Rayen | 2008 | HH | HNT Hamburg | 2:55,29 | min. |
3. | Wittenburg, August | 2008 | HH | Harburger Turnerbund | 3:07,89 | min. |
4. | Gross, Oliver | 2008 | HH | HNT Hamburg | 3:17,41 | min. |
5. | Filimonov, Nicol | 2009 | HH | HNT Hamburg | 3:24,43 | min. |
800 m Männer | 1.09.2019 |
5. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
1. | Hofmann, Nils | 2008 | HH | HNT Hamburg | 2:58,03 | min. |
2. | Töter, Toni | 2010 | HH | TuS Finkenwerder | 3:25,24 | min. |
800 m Männer | 1.09.2019 |
Rangfolge Zeitläufe gemischter Wettbew. |
1. | Rüpke, Magnus | 2006 | HH | HNT Hamburg | 2:42,60 | min. |
2. | Meyer-Lindloff, Sandra | 1975 | HH | HNT Hamburg | 2:44,84 | min. |
3. | Jung, Lasse | 2007 | HH | HNT Hamburg | 2:48,78 | min. |
4. | Hilgers, Espen | 2007 | HH | TuS Finkenwerder | 2:48,83 | min. |
5. | Bott, Maja | 2003 | HH | HNT Hamburg | 2:49,81 | min. |
6. | Goldmann, Iven | 2009 | HH | HNT Hamburg | 2:50,54 | min. |
7. | Hennings, Diane | 2003 | HH | HNT Hamburg | 2:51,12 | min. |
8. | Bott, Antonia | 2000 | HH | HNT Hamburg | 2:51,17 | min. |
9. | Petrich, Melina | 2007 | HH | HNT Hamburg | 2:54,76 | min. |
10. | Braham, Rayen | 2008 | HH | HNT Hamburg | 2:55,29 | min. |
11. | Brabandt, Emilie | 2007 | HH | HNT Hamburg | 2:55,63 | min. |
12. | Hofmann, Nils | 2008 | HH | HNT Hamburg | 2:58,03 | min. |
13. | Bonitz, Kim | 2007 | HH | HNT Hamburg | 2:58,51 | min. |
14. | Wittenburg, August | 2008 | HH | Harburger Turnerbund | 3:07,89 | min. |
15. | Gross, Oliver | 2008 | HH | HNT Hamburg | 3:17,41 | min. |
16. | Filimonov, Nicol | 2009 | HH | HNT Hamburg | 3:24,43 | min. |
17. | Töter, Toni | 2010 | HH | TuS Finkenwerder | 3:25,24 | min. |
18. | Ampadu-Kodua, Didier | 2007 | HH | HNT Hamburg | 3:58,92 | min. |
Jugend M12 |
75 m M12 | +0,9 | 1.09.2019 |
Finale gemischter Wettbewerb |
1. | Petrich, Melina | 2007 | HH | HNT Hamburg | 10,72 | sec. |
2. | Nibbe, Jakob | 2007 | HH | HNT Hamburg | 11,25 | sec. |
3. | Ampadu-Kodua, Didier | 2007 | HH | HNT Hamburg | 11,29 | sec. |
4. | Bonitz, Kim | 2007 | HH | HNT Hamburg | 11,30 | sec. |
5. | Hilgers, Espen | 2007 | HH | TuS Finkenwerder | 11,31 | sec. |
6. | Jung, Lasse | 2007 | HH | HNT Hamburg | 12,04 | sec. |
Kinder M11 |
50 m M11 | +1,4 | 1.09.2019 |
1. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
1. | Verinac, Frano | 2009 | HH | HNT Hamburg | 7,80 | sec. |
2. | Filimonov, Nicol | 2009 | HH | HNT Hamburg | 8,73 | sec. |
3. | Töter, Toni | 2010 | HH | TuS Finkenwerder | 9,29 | sec. |
4. | Strüver, Milo | 2009 | HH | HNT Hamburg | 10,09 | sec. |
50 m M11 | +0,9 | 1.09.2019 |
2. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
1. | Gross, Oliver | 2008 | HH | HNT Hamburg | 7,68 | sec. |
2. | Hofmann, Nils | 2008 | HH | HNT Hamburg | 7,99 | sec. |
3. | Braham, Rayen | 2008 | HH | HNT Hamburg | 8,23 | sec. |
4. | Wittenburg, August | 2008 | HH | Harburger Turnerbund | 8,62 | sec. |
50 m M11 | 1.09.2019 |
Rangfolge Zeitläufe gemischter Wettbew. |
1. | Gross, Oliver | 2008 | HH | HNT Hamburg | +0,9 | 7,68 | sec. |
2. | Verinac, Frano | 2009 | HH | HNT Hamburg | +1,4 | 7,80 | sec. |
3. | Hofmann, Nils | 2008 | HH | HNT Hamburg | +0,9 | 7,99 | sec. |
4. | Braham, Rayen | 2008 | HH | HNT Hamburg | +0,9 | 8,23 | sec. |
5. | Wittenburg, August | 2008 | HH | Harburger Turnerbund | +0,9 | 8,62 | sec. |
6. | Filimonov, Nicol | 2009 | HH | HNT Hamburg | +1,4 | 8,73 | sec. |
7. | Töter, Toni | 2010 | HH | TuS Finkenwerder | +1,4 | 9,29 | sec. |
8. | Strüver, Milo | 2009 | HH | HNT Hamburg | +1,4 | 10,09 | sec. |
Senioren M35 |
100 m Sen. M35 | +0,6 | 1.09.2019 |
1. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
1. | Helling, Jana | 1999 | NI | VfL Horneburg | 13,22 | sec. |
2. | Hansen, Ina Sophie | 2004 | HH | HNT Hamburg | 13,93 | sec. |
3. | Petrich, Stella | 2004 | HH | HNT Hamburg | 14,30 | sec. |
4. | Hennings, Diane | 2003 | HH | HNT Hamburg | 14,86 | sec. |
100 m Sen. M35 | +0,6 | 1.09.2019 |
2. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
1. | Peters, Falko | 1982 | HH | SV Lurup | 12,10 | sec. |
2. | David, Alexander | 1970 | HH | TSG Bergedorf | 12,91 | sec. |
3. | Seifried, Dennis | 1980 | NI | VfL Horneburg | 14,48 | sec. |
4. | Nitsch, Anja | 1971 | HH | HNT Hamburg | 14,62 | sec. |
5. | Frommann, Sabine | 1973 | HH | HNT Hamburg | 15,02 | sec. |
100 m Sen. M35 | +0,5 | 1.09.2019 |
3. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
1. | Brümmerhoff, Arndt | 1968 | NI | MTV Soltau | 13,39 | sec. |
2. | Müller, Udo | 1963 | NI | LG Kreis Verden | 14,06 | sec. |
3. | Kron, Alexander | 1958 | HH | Turnerbund Hamburg Eilbeck | 14,69 | sec. |
4. | Schließstedt, Wolfgang | 1948 | SH | Ahrensburger TSV | 14,90 | sec. |
100 m Sen. M35 | 1.09.2019 |
Rangfolge Zeitläufe gemischter Wettbew. |
1. | Peters, Falko | 1982 | HH | SV Lurup | +0,6 | 12,10 | sec. |
2. | David, Alexander | 1970 | HH | TSG Bergedorf | +0,6 | 12,91 | sec. |
3. | Helling, Jana | 1999 | NI | VfL Horneburg | +0,6 | 13,22 | sec. |
4. | Brümmerhoff, Arndt | 1968 | NI | MTV Soltau | +0,5 | 13,39 | sec. |
5. | Hansen, Ina Sophie | 2004 | HH | HNT Hamburg | +0,6 | 13,93 | sec. |
6. | Müller, Udo | 1963 | NI | LG Kreis Verden | +0,5 | 14,06 | sec. |
7. | Petrich, Stella | 2004 | HH | HNT Hamburg | +0,6 | 14,30 | sec. |
8. | Seifried, Dennis | 1980 | NI | VfL Horneburg | +0,6 | 14,48 | sec. |
9. | Nitsch, Anja | 1971 | HH | HNT Hamburg | +0,6 | 14,62 | sec. |
10. | Kron, Alexander | 1958 | HH | Turnerbund Hamburg Eilbeck | +0,5 | 14,69 | sec. |
11. | Hennings, Diane | 2003 | HH | HNT Hamburg | +0,6 | 14,86 | sec. |
12. | Schließstedt, Wolfgang | 1948 | SH | Ahrensburger TSV | +0,5 | 14,90 | sec. |
13. | Frommann, Sabine | 1973 | HH | HNT Hamburg | +0,6 | 15,02 | sec. |
200 m Sen. M35 | +0,4 | 1.09.2019 |
1. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
1. | Peters, Falko | 1982 | HH | SV Lurup | 23,97 | sec. |
2. | David, Alexander | 1970 | HH | TSG Bergedorf | 25,62 | sec. |
3. | Hansen, Ina Sophie | 2004 | HH | HNT Hamburg | 29,61 | sec. |
4. | Heidrich, Brigitte | 1961 | NI | LG Kreis Verden | 29,72 | sec. |
200 m Sen. M35 | +0,5 | 1.09.2019 |
2. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
1. | Brümmerhoff, Arndt | 1968 | NI | MTV Soltau | 27,59 | sec. |
2. | Müller, Udo | 1963 | NI | LG Kreis Verden | 29,07 | sec. |
3. | Kron, Alexander | 1958 | HH | Turnerbund Hamburg Eilbeck | 31,07 | sec. |
200 m Sen. M35 | 1.09.2019 |
Rangfolge Zeitläufe gemischter Wettbew. |
1. | Peters, Falko | 1982 | HH | SV Lurup | +0,4 | 23,97 | sec. |
2. | David, Alexander | 1970 | HH | TSG Bergedorf | +0,4 | 25,62 | sec. |
3. | Brümmerhoff, Arndt | 1968 | NI | MTV Soltau | +0,5 | 27,59 | sec. |
4. | Müller, Udo | 1963 | NI | LG Kreis Verden | +0,5 | 29,07 | sec. |
5. | Hansen, Ina Sophie | 2004 | HH | HNT Hamburg | +0,4 | 29,61 | sec. |
6. | Heidrich, Brigitte | 1961 | NI | LG Kreis Verden | +0,4 | 29,72 | sec. |
7. | Kron, Alexander | 1958 | HH | Turnerbund Hamburg Eilbeck | +0,5 | 31,07 | sec. |
Senioren M40 |
400 m Sen. M40 | 1.09.2019 |
Finale gemischter Wettbewerb |
1. | Bansa, Florian | 1977 | NI | SV Germania Helstorf | 59,23 | sec. |
Erstellt mit COSA WIN 3.2.1 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: renziesoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de Lizenz für: HH/1003 LG HNF Hamburg |