LAV Verden |
3. Corona-Abendsportfest 2020 |
am 29.07.2020 in Verden - Stadion Verden |
Ergebnisliste |
30.07.2020 / 12:10 |
Männer |
100 m Männer | 29.07.2020 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 47408 | Kwoll, Sven-Fabian | 1998 | NI | VfL Eintracht Hannover | +1,7 | 11,13 | sec. |
2. | 39680 | Meyerhoff, Till | 1998 | NI | TV Norden | +1,7 | 11,15 | sec. |
3. | 44207 | Kaluza, Maximilian | 2000 | NI | Eintracht Hildesheim | +1,7 | 11,51 | sec. |
4. | 33443 | Kolter, Lennard | 1991 | NI | VfL Eintracht Hannover | +1,7 | 11,65 | sec. |
5. | 48122 | Maiwald, Frank Marcel | 1995 | NI | VfL Eintracht Hannover | +0,7 | 11,76 | sec. |
6. | 47241 | Gawaseb, Zidane Cedwyn | 1999 | NI | TSV Burgdorf | +0,8 | 11,98 | sec. |
7. | 22029 | Harmening, Matthias | 1986 | NI | TKJ Sarstedt | +0,4 | 12,64 | sec. |
8. | 31809 | Schwarz, Helge | 1968 | NI | TuS Bothel | +0,4 | 13,13 | sec. |
9. | 1245 | Brümmerhoff, Arndt | 1968 | NI | MTV Soltau | +0,9 | 13,59 | sec. |
10. | 41269 | Helliger, Hartmut | 1963 | NI | MTV Groß Buchholz | +0,9 | 14,16 | sec. |
11. | 6050 | Kron, Alexander | 1958 | HH | Turnerbund Hamburg Eilbeck | +0,4 | 14,47 | sec. |
12. | 5337 | Reich, Christian | 1967 | BE | SC Siemensstadt Berlin | +0,4 | 14,55 | sec. |
13. | 9472 | Lüdemann, Dr. Rudolf | 1950 | NI | LG Kreis Verden | +0,4 | 14,72 | sec. |
200 m Männer | +0,7 | 29.07.2020 |
Finale |
1. | 47408 | Kwoll, Sven-Fabian | 1998 | NI | VfL Eintracht Hannover | 22,36 | sec. |
2. | 33443 | Kolter, Lennard | 1991 | NI | VfL Eintracht Hannover | 22,95 | sec. |
3. | 48122 | Maiwald, Frank Marcel | 1995 | NI | VfL Eintracht Hannover | 24,01 | sec. |
400 m Männer | 29.07.2020 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 33011 | Pannevis, Jonas | 1995 | NI | LG Kreis Verden | 49,35 | sec. |
2. | 37447 | Meyer, Nils-Henrik | 1997 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 49,79 | sec. |
3. | 44207 | Kaluza, Maximilian | 2000 | NI | Eintracht Hildesheim | 51,50 | sec. |
4. | 35091 | Napp, Daniel | 1993 | NI | VfL Eintracht Hannover | 54,46 | sec. |
5. | 47159 | Peno, Simon | 1998 | NI | LG Kreis Verden | 56,52 | sec. |
6. | 43447 | Kühn, Steven | 1999 | NI | TV Hude | 57,32 | sec. |
7. | Klein, Thiemo | 1987 | NI | LG Kreis Verden | 60,94 | sec. |
8. | 21095 | Hampel, Lars | 1971 | NI | Eintracht Hildesheim | 62,76 | sec. |
9. | 48352 | van der Vorst, Willem | 1962 | NI | SV Kirchboitzen | 82,90 | sec. |
110 m Hürden Männer 1.067m | +0,2 | 29.07.2020 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U18 |
1. | 168816 | Wodarczak, Yannik | 1998 | NO | TLV Germania Überruhr | 15,57 | sec. |
Kugelstoß Männer 7.26 kg | 29.07.2020 |
Finale |
1. | 36616 | Bilsky, Julian | 1997 | NI | VfL Eintracht Hannover | 13,57 | m |
13,57 | 12,93 | 13,00 | x | 12,89 | 13,00 |
2. | 39903 | Hanisch, Stephen | 1999 | NI | LG Fallingbostel | 9,64 | m |
9,13 | 9,64 | 9,19 | - | - | - |
3. | Hentschel, Luca | 1998 | NI | LG Kreis Verden | 9,54 | m |
9,54 | 9,34 | 9,08 | x | 9,45 | 9,31 |
Speerwurf Männer 800 g | 29.07.2020 |
Finale |
1. | 39956 | Nolting, Christoph | 2000 | NI | VfL Germania Leer | 51,66 | m |
46,70 | 46,91 | 48,37 | x | 51,66 | 49,05 |
2. | 47032 | Knebel, Carsten | 1973 | NI | LG Lüneburg | 42,18 | m |
39,80 | 42,18 | 41,53 | 41,33 | 40,86 | 40,31 |
3. | 39903 | Hanisch, Stephen | 1999 | NI | LG Fallingbostel | 34,86 | m |
33,10 | 34,43 | x | x | 34,86 | - |
4. | Hentschel, Luca | 1998 | NI | LG Kreis Verden | 33,91 | m |
33,91 | 30,71 | 32,46 | x | 3,26 | - |
Männliche Jugend U20 |
100 m MJ U20 | 29.07.2020 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 43397 | Lanfermann, Florian | 2001 | NI | SV Molbergen | +1,7 | 11,36 | sec. |
2. | 39591 | Moll, Henrik | 2002 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | +0,8 | 11,98 | sec. |
3. | 40912 | Gummert, Franz | 2001 | NI | TuS Soltendieck | +0,7 | 12,03 | sec. |
400 m MJ U20 | 29.07.2020 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 40120 | Ostwaldt, Jannik | 2001 | NI | TKJ Sarstedt | 50,65 | sec. |
2. | 48643 | Meyer-Bothling, Jonathan | 2001 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 51,47 | sec. |
3. | 43748 | Thömmes, Samuel Malte | 2002 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 51,83 | sec. |
4. | 42331 | Rein, Tobias | 2002 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 53,15 | sec. |
5. | 43337 | Gari, Jakob | 2002 | NI | LG Kreis Verden | 56,91 | sec. |
6. | 45646 | Arshad, Safin | 2002 | NI | LAV Zeven | 58,66 | sec. |
7. | 44819 | Cordes, Philipp | 2002 | NI | LG Kreis Verden | 59,04 | sec. |
110 m Hürden MJ U20 0.991m | +0,2 | 29.07.2020 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U18 |
1. | 150094 | Kozian, Jannis | 2001 | WE | LG Olympia Dortmund | 15,84 | sec. |
2. | 39591 | Moll, Henrik | 2002 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 16,18 | sec. |
Speerwurf MJ U20 800 g | 29.07.2020 |
Finale |
1. | 41323 | Voß, Jannick | 2002 | NI | LC Hansa Stuhr | 56,81 | m |
50,42 | 52,75 | 51,39 | 54,21 | x | 56,81 |
40912 | Gummert, Franz | 2001 | NI | TuS Soltendieck | o.g.V. |
x | x | - | - | - | - |
Männliche Jugend U18 |
100 m MJ U18 | 29.07.2020 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 501353 | Pyka, Alexander | 2003 | WE | LG Olympia Dortmund | +1,7 | 11,35 | sec. |
2. | 46016 | Bitiq, Adrian | 2003 | NI | TV Norden | +1,7 | 11,63 | sec. |
3. | 45640 | Zielasko, Helge | 2004 | NI | SG Bredenbeck-Holtensen | +0,8 | 11,99 | sec. |
4. | 608295 | Wagner, Nils-Thorben | 2004 | NI | TV Cloppenburg | +0,9 | 12,73 | sec. |
400 m MJ U18 | 29.07.2020 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 46016 | Bitiq, Adrian | 2003 | NI | TV Norden | 52,87 | sec. |
2. | 43167 | Corleis, Jannes-Hinrich | 2004 | NI | LAV Zeven | 56,67 | sec. |
3. | 46810 | Tönjes, Laurus | 2003 | NI | TV Hude | 58,18 | sec. |
4. | 47581 | Moll, Nils | 2004 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 60,70 | sec. |
110 m Hürden MJ U18 0.914m | +0,2 | 29.07.2020 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U18 |
1. | 43167 | Corleis, Jannes-Hinrich | 2004 | NI | LAV Zeven | 15,95 | sec. |
2. | 45779 | Kalmbach, Jodocus | 2003 | NI | LG Weserbergland | 16,21 | sec. |
3. | 44072 | Funck, Mika | 2004 | NI | TV Jahn Walsrode | 16,24 | sec. |
Kugelstoß MJ U18 5 kg | 29.07.2020 |
Finale |
1. | 43159 | Prepens, Torben | 2004 | NI | TV Cloppenburg | 12,29 | m |
12,00 | 11,74 | 11,85 | 11,74 | 11,99 | 12,29 |
2. | 7046 | Denis, Frederik | 2004 | HH | Hamburger SV | 11,92 | m |
11,09 | 11,48 | x | 11,92 | 11,59 | 11,24 |
3. | 44072 | Funck, Mika | 2004 | NI | TV Jahn Walsrode | 11,21 | m |
10,03 | 10,23 | 10,05 | 11,21 | - | - |
4. | 45779 | Kalmbach, Jodocus | 2003 | NI | LG Weserbergland | 10,44 | m |
9,98 | 9,38 | 9,72 | 10,44 | 9,85 | 9,93 |
5. | 608295 | Wagner, Nils-Thorben | 2004 | NI | TV Cloppenburg | 10,41 | m |
9,96 | 9,74 | - | 9,79 | 10,41 | x |
Speerwurf MJ U18 700 g | 29.07.2020 |
Finale |
1. | 43159 | Prepens, Torben | 2004 | NI | TV Cloppenburg | 55,52 | m |
55,30 | 52,93 | 49,34 | 46,64 | 53,87 | 55,52 |
2. | 44072 | Funck, Mika | 2004 | NI | TV Jahn Walsrode | 46,29 | m |
45,09 | 39,99 | 45,09 | 46,29 | 43,43 | - |
3. | 7046 | Denis, Frederik | 2004 | HH | Hamburger SV | 37,76 | m |
36,46 | 35,01 | 37,76 | 36,86 | 35,11 | 30,74 |
Jugend M15 |
100 m M15 | 29.07.2020 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 47215 | Purschwitz, Aaron | 2005 | NI | TSV Asendorf | +0,7 | 11,82 | sec. |
2. | 46162 | Albrecht, Ruwen | 2006 | NI | TV Jahn Walsrode | +0,7 | 11,92 | sec. |
3. | 45044 | Schüler, Thilo | 2005 | NI | Fortuna Wirdum | +0,7 | 12,06 | sec. |
4. | 48621 | Omeaku, Michael | 2005 | NI | Eintracht Hildesheim | +0,8 | 12,31 | sec. |
5. | 45972 | Schnipper, Marquis | 2005 | NI | TV Cloppenburg | +0,8 | 12,38 | sec. |
6. | 45635 | Husemann, Max | 2005 | NI | Eintracht Hildesheim | +0,9 | 12,44 | sec. |
7. | 250572 | Bujdo, Borna | 2005 | BR | SV Werder Bremen | +0,8 | 12,60 | sec. |
8. | 46916 | Wickboldt, Anton | 2005 | NI | TSV Burgdorf | +0,9 | 13,39 | sec. |
300 m M15 | 29.07.2020 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M15 |
1. | 502960 | Rutz, Robert | 2005 | WE | SC Herford | 37,61 | sec. |
2. | 45635 | Husemann, Max | 2005 | NI | Eintracht Hildesheim | 39,57 | sec. |
3. | 47215 | Purschwitz, Aaron | 2005 | NI | TSV Asendorf | 39,75 | sec. |
4. | 48621 | Omeaku, Michael | 2005 | NI | Eintracht Hildesheim | 40,47 | sec. |
5. | 44309 | Doerner, Tammo | 2005 | NI | SV Nordenham | 40,78 | sec. |
80 m Hürden M15 0.838m | +0,0 | 29.07.2020 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M15 |
1. | 250572 | Bujdo, Borna | 2005 | BR | SV Werder Bremen | 11,39 | sec. |
2. | 45044 | Schüler, Thilo | 2005 | NI | Fortuna Wirdum | 11,76 | sec. |
3. | 45298 | Rehab, Carl Jonas | 2005 | NI | VfL Eintracht Hannover | 12,17 | sec. |
4. | 44982 | Halfmann, Phil | 2005 | NI | VfL Eintracht Hannover | 12,59 | sec. |
5. | 46916 | Wickboldt, Anton | 2005 | NI | TSV Burgdorf | 14,09 | sec. |
Kugelstoß M15 4 kg | 29.07.2020 |
Finale |
1. | 250526 | Lanitz, Bastian | 2005 | BR | SV Werder Bremen | 12,07 | m |
11,29 | 11,31 | 12,00 | 12,07 | - | - |
2. | 45972 | Schnipper, Marquis | 2005 | NI | TV Cloppenburg | 12,00 | m |
12,00 | x | x | x | x | x |
3. | 44309 | Doerner, Tammo | 2005 | NI | SV Nordenham | 9,89 | m |
x | 9,89 | 9,30 | - | - | - |
4. | 46916 | Wickboldt, Anton | 2005 | NI | TSV Burgdorf | 8,50 | m |
7,89 | 8,50 | 8,00 | - | - | - |
Speerwurf M15 600 g | 29.07.2020 |
Finale |
1. | 250526 | Lanitz, Bastian | 2005 | BR | SV Werder Bremen | 38,97 | m |
35,27 | 38,97 | 30,62 | 36,03 |
2. | 46916 | Wickboldt, Anton | 2005 | NI | TSV Burgdorf | 28,00 | m |
27,59 | 28,00 | 24,72 | 26,72 |
Jugend M14 |
100 m M14 | 29.07.2020 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 47047 | Graver, Jannis | 2006 | NI | TSV Burgdorf | +0,4 | 14,54 | sec. |
300 m M14 | 29.07.2020 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M15 |
1. | 604610 | Fava, Adriano | 2006 | NI | TV Jahn Schneverdingen | 44,55 | sec. |
80 m Hürden M14 0.838m | +0,0 | 29.07.2020 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M15 |
1. | 47047 | Graver, Jannis | 2006 | NI | TSV Burgdorf | 15,83 | sec. |
Kugelstoß M14 4 kg | 29.07.2020 |
Finale |
1. | 46903 | Jäh, Paul | 2006 | NI | LG Fallingbostel | 10,61 | m |
10,32 | 10,09 | 10,24 | 10,61 | 9,89 | x |
2. | 46040 | Reinhardt, Max | 2006 | NI | MTV Aurich | 9,54 | m |
9,42 | x | 8,97 | 9,43 | 9,54 | x |
3. | 604610 | Fava, Adriano | 2006 | NI | TV Jahn Schneverdingen | 8,15 | m |
7,69 | 8,15 | 7,86 | - | - | - |
Speerwurf M14 600 g | 29.07.2020 |
Finale |
1. | 47634 | Meyer, Tilman | 2006 | NI | SV Rosche | 38,49 | m |
34,25 | 34,79 | 38,49 | 37,21 |
2. | 46903 | Jäh, Paul | 2006 | NI | LG Fallingbostel | 35,67 | m |
34,24 | 33,17 | 35,67 | x |
3. | 44969 | Michelmann, Leon | 2006 | NI | TSV Asendorf | 34,87 | m |
x | 27,68 | 30,53 | 34,87 |
4. | 46040 | Reinhardt, Max | 2006 | NI | MTV Aurich | 31,47 | m |
31,47 | 31,38 | 30,78 | 29,60 |
5. | 41199 | Stechert, Lasse | 2006 | NI | FTSV Jahn Brinkum | 26,68 | m |
26,68 | 23,72 | 25,61 | 25,15 |
6. | 604610 | Fava, Adriano | 2006 | NI | TV Jahn Schneverdingen | 24,83 | m |
x | 21,55 | 23,87 | 24,83 |
7. | 47047 | Graver, Jannis | 2006 | NI | TSV Burgdorf | 19,57 | m |
x | 19,57 | x | 15,10 |
Senioren M50 |
Kugelstoß Sen. M50 6 kg | 29.07.2020 |
Finale |
1. | 904 | Cordes, Bernd | 1968 | NI | LG Kreis Verden | 9,81 | m |
9,06 | 9,00 | 9,52 | 9,81 | x | x |
2. | 2574 | Jäh, Thomas | 1968 | NI | LG Fallingbostel | 9,71 | m |
9,50 | 9,62 | 9,45 | 9,61 | 9,71 | - |
3. | 639294 | Schubert, Markus | 1970 | NI | LG Kreis Verden | 9,67 | m |
x | 8,99 | 8,94 | 9,30 | 9,67 | 9,34 |
Speerwurf Sen. M50 700 g | 29.07.2020 |
Finale |
1. | 904 | Cordes, Bernd | 1968 | NI | LG Kreis Verden | 42,80 | m |
42,80 | 38,58 | 40,41 | x |
2. | 903 | Cordes, Uwe | 1965 | NI | LG Kreis Verden | 33,72 | m |
33,19 | 33,72 | 32,45 | 33,11 |
3. | 5337 | Reich, Christian | 1967 | BE | SC Siemensstadt Berlin | 28,10 | m |
23,64 | x | 28,10 | 27,08 |
4. | 639294 | Schubert, Markus | 1970 | NI | LG Kreis Verden | 27,81 | m |
22,17 | 25,38 | 22,24 | 27,81 |
5. | 2574 | Jäh, Thomas | 1968 | NI | LG Fallingbostel | 26,71 | m |
26,71 | 25,25 | x | 25,28 |
Senioren M55 |
Kugelstoß Sen. M55 6 kg | 29.07.2020 |
Finale |
1. | 3163 | Nolte, Klaus-Dieter | 1964 | NI | LG Kreis Verden | 10,41 | m |
x | 9,72 | 9,65 | 9,75 | 10,04 | 10,41 |
Speerwurf Sen. M55 700 g | 29.07.2020 |
Finale |
1. | 41269 | Helliger, Hartmut | 1963 | NI | MTV Groß Buchholz | 25,36 | m |
x | x | 25,36 | 23,76 |
Senioren M60 |
Kugelstoß Sen. M60 5 kg | 29.07.2020 |
Finale |
1. | 39551 | Gropp, Wolfgang | 1959 | NI | LG Kreis Verden | 10,41 | m |
10,11 | 9,69 | 9,69 | 10,24 | 10,41 | 10,36 |
2. | 4279 | Carls, Rolf | 1956 | NI | MTV Soltau | 9,82 | m |
9,49 | 9,82 | x | 9,72 | 9,61 | 9,74 |
Speerwurf Sen. M60 600 g | 29.07.2020 |
Finale |
1. | 4279 | Carls, Rolf | 1956 | NI | MTV Soltau | 37,93 | m |
36,35 | 37,93 | x | 33,70 |
Senioren M70 |
Kugelstoß Sen. M70 4 kg | 29.07.2020 |
Finale |
1. | 48354 | Heindl, Willi | 1947 | NI | TV Jahn Schneverdingen | 10,56 | m |
10,11 | 10,56 | 10,56 | x | 10,14 | 9,82 |
Speerwurf Sen. M70 500 g | 29.07.2020 |
Finale |
1. | 48354 | Heindl, Willi | 1947 | NI | TV Jahn Schneverdingen | 19,59 | m |
x | 19,59 | x | 18,51 |
Senioren M75 |
Kugelstoß Sen. M75 4 kg | 29.07.2020 |
Finale |
1. | 6073 | Mest, Hans-Jürgen | 1943 | HH | SV Polizei Hamburg | 9,21 | m |
9,21 | x | 8,92 | 9,10 | 9,21 |
Speerwurf Sen. M75 500 g | 29.07.2020 |
Finale |
1. | 170202 | Müller-Kiel, Gert | 1944 | BR | TUS Huchting | 32,87 | m |
x | 31,61 | 31,46 | 32,87 |
2. | 6073 | Mest, Hans-Jürgen | 1943 | HH | SV Polizei Hamburg | 26,99 | m |
25,41 | 26,99 | 26,35 | 25,62 |
Frauen |
100 m Frauen | 29.07.2020 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
1. | 29997 | Schmidt, Anja | 1993 | NI | TuS Wunstorf | +1,0 | 12,85 | sec. |
2. | 37534 | Hoppe, Miriam | 1998 | NI | VfL Eintracht Hannover | +0,6 | 13,23 | sec. |
3. | 560036 | Lehmann, Sabine | 1979 | BR | SV Werder Bremen | +0,6 | 13,34 | sec. |
4. | 41526 | Doerks, Pauline | 1999 | NI | MTV Hanstedt | +0,6 | 13,41 | sec. |
5. | 34523 | Bastek, Linda | 1995 | NI | TuS Wunstorf | +0,8 | 13,82 | sec. |
6. | 635996 | Lemgo, Marie | 1997 | NI | MTV Hanstedt | +0,7 | 13,88 | sec. |
7. | 33482 | Horstmann, Jennifer | 1994 | NI | TuS Wunstorf | +0,8 | 13,96 | sec. |
8. | 34524 | Bastek, Rieke | 1997 | NI | TuS Wunstorf | +0,7 | 13,97 | sec. |
9. | 42657 | Jaschinski, Manuela | 1965 | NI | LG Kreis Verden | +0,7 | 16,68 | sec. |
10. | 34112 | Qualmann, Christiane | 1953 | NI | SV Kirchboitzen | +0,7 | 18,73 | sec. |
200 m Frauen | +0,7 | 29.07.2020 |
Finale |
1. | 37534 | Hoppe, Miriam | 1998 | NI | VfL Eintracht Hannover | 27,30 | sec. |
400 m Frauen | 29.07.2020 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
1. | 560039 | Kremming, Anna | 2000 | BR | SV Werder Bremen | 57,59 | sec. |
2. | 29997 | Schmidt, Anja | 1993 | NI | TuS Wunstorf | 62,61 | sec. |
3. | 35143 | Wenzel, Annika | 1994 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 63,83 | sec. |
4. | 49099 | Beneke, Josephine | 2000 | NI | LG Kreis Verden | 69,57 | sec. |
5. | 42657 | Jaschinski, Manuela | 1965 | NI | LG Kreis Verden | 80,45 | sec. |
6. | 34112 | Qualmann, Christiane | 1953 | NI | SV Kirchboitzen | 96,40 | sec. |
100 m Hürden Frauen 0.838m | +0,9 | 29.07.2020 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
1. | 205050 | Lange, Janina | 1997 | SH | MTV Lübeck | 14,11 | sec. |
2. | 159170 | Kemp, Katharina | 1990 | SH | MTV Lübeck | 14,91 | sec. |
3. | 187450 | de Boer, Paula | 2000 | SH | MTV Lübeck | 15,29 | sec. |
4. | 34781 | Jung, Lisa | 1997 | NI | LG Göttingen | 16,06 | sec. |
Kugelstoß Frauen 4 kg | 29.07.2020 |
Finale |
1. | 205050 | Lange, Janina | 1997 | SH | MTV Lübeck | 11,89 | m |
11,89 | 11,60 | 11,04 | - | - | - |
2. | 187450 | de Boer, Paula | 2000 | SH | MTV Lübeck | 11,86 | m |
11,86 | 9,97 | 10,44 | x | - | - |
3. | 197830 | Marketon, Jana | 1990 | SH | MTV Lübeck | 10,54 | m |
x | 8,53 | 9,30 | 10,13 | 10,54 | 9,54 |
4. | 44365 | Schmidt, Jana | 1991 | NI | BTB Oldenburg | 10,44 | m |
x | 10,01 | 9,35 | 9,97 | 10,44 | x |
5. | 159170 | Kemp, Katharina | 1990 | SH | MTV Lübeck | 10,29 | m |
10,29 | 9,45 | 9,98 | - | - | - |
6. | 26573 | Glander, Inken | 1989 | NI | TSV Wehdel | 8,74 | m |
8,74 | 7,91 | 8,34 | 8,28 | 8,36 | 8,37 |
Speerwurf Frauen 600 g | 29.07.2020 |
Finale |
1. | 205050 | Lange, Janina | 1997 | SH | MTV Lübeck | 40,61 | m |
38,28 | 39,21 | 40,61 | x |
2. | 197830 | Marketon, Jana | 1990 | SH | MTV Lübeck | 33,93 | m |
30,90 | 33,93 | 32,98 | x |
3. | 8157 | Hagen, Male Pauline | 1999 | HH | Hamburger SV | 33,72 | m |
30,19 | 33,72 | 32,51 | 32,09 |
4. | 187450 | de Boer, Paula | 2000 | SH | MTV Lübeck | 33,08 | m |
32,52 | 33,08 | - | - |
5. | 34781 | Jung, Lisa | 1997 | NI | LG Göttingen | 32,22 | m |
30,45 | 32,17 | 32,22 | 29,70 |
6. | 159170 | Kemp, Katharina | 1990 | SH | MTV Lübeck | 31,02 | m |
29,46 | 27,68 | 28,60 | 31,02 |
7. | 34524 | Bastek, Rieke | 1997 | NI | TuS Wunstorf | 29,29 | m |
28,19 | 27,06 | 25,46 | 29,29 |
8. | 34523 | Bastek, Linda | 1995 | NI | TuS Wunstorf | 29,04 | m |
29,04 | 26,34 | 26,55 | 23,00 |
9. | 44365 | Schmidt, Jana | 1991 | NI | BTB Oldenburg | 27,18 | m |
26,94 | 27,18 | 26,44 | - |
10. | 26573 | Glander, Inken | 1989 | NI | TSV Wehdel | 26,16 | m |
25,00 | 26,16 | 23,05 | - |
Weibliche Jugend U20 |
100 m WJ U20 | 29.07.2020 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
1. | 42664 | Körbis, Henrietta | 2001 | NI | SG Bredenbeck-Holtensen | +0,7 | 13,50 | sec. |
400 m WJ U20 | 29.07.2020 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
1. | 150399 | Andreas, Emely | 2001 | WE | LG Olympia Dortmund | 58,37 | sec. |
2. | 151798 | Ickstadt, Nicole | 2001 | WE | LG Olympia Dortmund | 63,65 | sec. |
3. | 639237 | Buss, Franziska | 2001 | NI | VfL Germania Leer | 64,28 | sec. |
4. | 40464 | Jaschinski, Denise | 2002 | NI | FTSV Jahn Brinkum | 66,39 | sec. |
5. | 45786 | Lange, Larissa | 2001 | NI | TV Hude | 69,39 | sec. |
100 m Hürden WJ U20 0.838m | +0,9 | 29.07.2020 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
1. | 250465 | Oelgardt, Wiebke | 2001 | BR | SV Werder Bremen | 14,97 | sec. |
2. | 151474 | Westermann, Johanna | 2001 | WE | LG Olympia Dortmund | 15,31 | sec. |
196180 | Rattunde, Finja | 2001 | SH | MTV Lübeck | aufg. |
Kugelstoß WJ U20 4 kg | 29.07.2020 |
Finale |
1. | 43399 | Götting, Marie | 2002 | NI | SV Molbergen | 12,23 | m |
10,21 | 12,23 | 10,83 | 10,62 | 11,55 | 11,39 |
2. | 196180 | Rattunde, Finja | 2001 | SH | MTV Lübeck | 10,31 | m |
8,93 | 10,31 | 10,30 | - | - | - |
Speerwurf WJ U20 600 g | 29.07.2020 |
Finale |
1. | 250465 | Oelgardt, Wiebke | 2001 | BR | SV Werder Bremen | 44,08 | m |
39,44 | 41,28 | 44,08 | 38,71 |
2. | 43399 | Götting, Marie | 2002 | NI | SV Molbergen | 32,48 | m |
32,48 | 31,86 | 29,13 | x |
3. | 196180 | Rattunde, Finja | 2001 | SH | MTV Lübeck | 27,19 | m |
21,67 | 25,93 | 27,19 | 26,45 |
Weibliche Jugend U18 |
100 m WJ U18 | 29.07.2020 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
1. | 44765 | Jegede, Bernice | 2003 | NI | MTV Hanstedt | +1,0 | 13,06 | sec. |
2. | 45095 | Linko, Sofiya | 2003 | NI | LG Weserbergland | +0,1 | 13,16 | sec. |
3. | 44921 | Neitz, Sarah | 2003 | NI | LG Weserbergland | +0,1 | 13,24 | sec. |
4. | 250556 | Otoko, Josephine | 2003 | BR | SV Werder Bremen | +0,6 | 13,27 | sec. |
5. | 46917 | Schwabe, Amelie | 2004 | NI | VfL Germania Leer | +0,6 | 13,35 | sec. |
6. | 44695 | Eva, Merle | 2003 | NI | TSV Schnega | +1,0 | 13,46 | sec. |
7. | 6871 | Dreyer, Lotte | 2003 | HH | Hamburger SV | +0,1 | 13,54 | sec. |
8. | 43975 | Schmidt, Leonie | 2004 | NI | TSV Asendorf | +0,7 | 14,08 | sec. |
9. | 42857 | Döscher, Marleen | 2003 | NI | TSV Wehdel | +0,7 | 14,23 | sec. |
400 m WJ U18 | 29.07.2020 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
1. | 43106 | Weber, Larissa | 2003 | NI | TSV Wehdel | 63,01 | sec. |
2. | 42723 | Kruppa, Lena | 2003 | NI | SV Rosche | 64,33 | sec. |
3. | 48862 | Frerichs, Aiske | 2003 | NI | VfL Germania Leer | 65,27 | sec. |
4. | 48863 | Moll, Ida | 2003 | NI | VfL Germania Leer | 70,38 | sec. |
100 m Hürden WJ U18 0.762m | +0,0 | 29.07.2020 |
Finale |
1. | 7398 | Schröder, Line Kristin | 2004 | HH | Hamburger SV | 14,33 | sec. |
2. | 43474 | Filz, Celina | 2004 | NI | TV Jahn Schneverdingen | 16,40 | sec. |
3. | 6871 | Dreyer, Lotte | 2003 | HH | Hamburger SV | 16,42 | sec. |
4. | 250556 | Otoko, Josephine | 2003 | BR | SV Werder Bremen | 16,51 | sec. |
5. | 43975 | Schmidt, Leonie | 2004 | NI | TSV Asendorf | 16,54 | sec. |
6. | 43346 | Quednau, Veronique | 2003 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 16,78 | sec. |
7. | 44695 | Eva, Merle | 2003 | NI | TSV Schnega | 17,24 | sec. |
6688 | Schulze, Julika | 2003 | HH | Hamburger SV | ab. |
Kugelstoß WJ U18 3 kg | 29.07.2020 |
Finale |
1. | 43339 | Wedig, Inga | 2003 | NI | LG Kreis Verden | 13,61 | m |
13,22 | 12,95 | 13,33 | 13,40 | 13,61 | 13,37 |
2. | 44921 | Neitz, Sarah | 2003 | NI | LG Weserbergland | 13,03 | m |
13,03 | 11,99 | x | x | x | 11,83 |
3. | 43279 | Schumann, Mira | 2003 | NI | TuS Soltendieck | 11,22 | m |
11,22 | 10,78 | 10,81 | 11,04 | 10,30 | 10,97 |
4. | 7398 | Schröder, Line Kristin | 2004 | HH | Hamburger SV | 10,11 | m |
9,99 | 10,11 | - | - | - | - |
5. | 43106 | Weber, Larissa | 2003 | NI | TSV Wehdel | 10,08 | m |
9,51 | 9,89 | 10,08 | 9,95 | 9,71 | 9,88 |
Speerwurf WJ U18 500 g | 29.07.2020 |
Finale |
