KLV Uelzen |
Bahneröffnung 2021 |
am 1.05.2021 in Bad Bevensen - Sportanlage der KGS , Kl. Bünstorfer Str. |
Ergebnisliste |
3.05.2021 / 09:31 |
Wettkampfübersicht |
Männer |
Männliche Jugend U20 |
Männliche Jugend U18 |
Frauen |
Weibliche Jugend U18 |
VERANSTALTUNGSBERICHT |
Männer |
100 m Männer | +0,4 | 1.05.2021 |
Ausscheidungslauf |
1. | 8427 | Meißner, Michel | 1996 | HH | Hamburger SV | 11,07 | sec. |
2. | 8428 | Schmahl, Nick | 2001 | HH | Hamburger SV | 11,49 | sec. |
3. | 34083 | Schusdzarra, Kevin | 1995 | NI | LG Hanstedt/Wriedel/Suderburg | 12,27 | sec. |
4. | 48722 | Schulz, Christoph | 1984 | NI | Post-SV Uelzen | 13,76 | sec. |
5. | 24613 | Seibel, Oliver | 1981 | NI | LG Hanstedt/Wriedel/Suderburg | 13,99 | sec. |
6. | 35491 | Bethge, Jens | 1972 | NI | LG Hanstedt/Wriedel/Suderburg | 14,23 | sec. |
100 m Männer | +1,3 | 1.05.2021 |
Finale |
1. | 8427 | Meißner, Michel | 1996 | HH | Hamburger SV | 10,75 | sec. |
2. | 8428 | Schmahl, Nick | 2001 | HH | Hamburger SV | 11,22 | sec. |
200 m Männer | +0,9 | 1.05.2021 |
Finale |
1. | 8427 | Meißner, Michel | 1996 | HH | Hamburger SV | 21,56 | sec. |
2. | 8428 | Schmahl, Nick | 2001 | HH | Hamburger SV | 22,71 | sec. |
3. | 34083 | Schusdzarra, Kevin | 1995 | NI | LG Hanstedt/Wriedel/Suderburg | 25,13 | sec. |
4. | 24613 | Seibel, Oliver | 1981 | NI | LG Hanstedt/Wriedel/Suderburg | 28,85 | sec. |
5. | 48722 | Schulz, Christoph | 1984 | NI | Post-SV Uelzen | 29,25 | sec. |
6. | 35491 | Bethge, Jens | 1972 | NI | LG Hanstedt/Wriedel/Suderburg | 29,70 | sec. |
Kugelstoß Männer 7.26 kg | 1.05.2021 |
Finale |
1. | 49100 | Ritter, Marvin | 1997 | NI | LG Hanstedt/Wriedel/Suderburg | 9,93 | m |
9,35 | 9,48 | 9,40 | x | 9,93 | x |
2. | 34083 | Schusdzarra, Kevin | 1995 | NI | LG Hanstedt/Wriedel/Suderburg | 9,61 | m |
x | 9,32 | x | 8,94 | 9,47 | 9,61 |
3. | 35491 | Bethge, Jens | 1972 | NI | LG Hanstedt/Wriedel/Suderburg | 8,18 | m |
7,68 | 7,84 | 8,18 | 8,11 | 7,72 | x |
Diskuswurf Männer 2 kg | 1.05.2021 |
Finale |
1. | 49100 | Ritter, Marvin | 1997 | NI | LG Hanstedt/Wriedel/Suderburg | 28,16 | m |
x | 26,34 | 26,95 | 28,16 | x | - |
2. | 35491 | Bethge, Jens | 1972 | NI | LG Hanstedt/Wriedel/Suderburg | 25,68 | m |
x | 25,68 | x | 24,33 | x | - |
Speerwurf Männer 800 g | 1.05.2021 |
Finale |
1. | 34083 | Schusdzarra, Kevin | 1995 | NI | LG Hanstedt/Wriedel/Suderburg | 41,00 | m |
36,45 | x | 34,77 | 38,76 | 41,00 | 38,70 |
2. | 35491 | Bethge, Jens | 1972 | NI | LG Hanstedt/Wriedel/Suderburg | 33,29 | m |
29,46 | 32,07 | 33,29 | 31,74 | x | - |
3. | 49100 | Ritter, Marvin | 1997 | NI | LG Hanstedt/Wriedel/Suderburg | 32,20 | m |
x | x | 31,29 | 32,20 | 31,26 | x |
Männliche Jugend U20 |
100 m MJ U20 | +0,2 | 1.05.2021 |
Ausscheidungslauf |
1. | 6827 | Hausmann, Leon | 2003 | HH | Hamburger SV | 11,64 | sec. |
2. | 6359 | Schlage, Marcel | 2002 | HH | Hamburger SV | 11,88 | sec. |
100 m MJ U20 | +1,3 | 1.05.2021 |
Finale |
1. | 6359 | Schlage, Marcel | 2002 | HH | Hamburger SV | 11,62 | sec. |
2. | 6827 | Hausmann, Leon | 2003 | HH | Hamburger SV | 11,69 | sec. |
200 m MJ U20 | +0,9 | 1.05.2021 |
Finale |
1. | 6827 | Hausmann, Leon | 2003 | HH | Hamburger SV | 24,07 | sec. |
2. | 6359 | Schlage, Marcel | 2002 | HH | Hamburger SV | 24,33 | sec. |
Männliche Jugend U18 |
Kugelstoß MJ U18 5 kg | 1.05.2021 |
Finale |
1. | 46108 | Wendland, Lukas | 2004 | NI | LG Hanstedt/Wriedel/Suderburg | 14,68 | m |
13,12 | 14,68 | x | x | 14,09 | x |
Diskuswurf MJ U18 1.5 kg | 1.05.2021 |
Finale |
1. | 46108 | Wendland, Lukas | 2004 | NI | LG Hanstedt/Wriedel/Suderburg | 44,05 | m |
x | 44,05 | 43,70 | 42,64 | x | - |
Frauen |
100 m Frauen | +0,5 | 1.05.2021 |
Finale |
1. | 7879 | Hannemann, Sara | 1999 | HH | Hamburger SV | 11,86 | sec. |
2. | 8162 | Wieland, Louise | 2000 | HH | Hamburger SV | 12,08 | sec. |
100 m Frauen | -0,1 | 1.05.2021 |
1. Zeitlauf |
1. | 7879 | Hannemann, Sara | 1999 | HH | Hamburger SV | 12,04 | sec. |
2. | 8162 | Wieland, Louise | 2000 | HH | Hamburger SV | 12,20 | sec. |
3. | 60410 | Schlüter, Laura-Marie | 2000 | NI | SC Kirchweyhe und Westerweyhe | 14,03 | sec. |
4. | 35409 | Müller, Virginia | 1994 | NI | SC Kirchweyhe und Westerweyhe | 14,46 | sec. |
5. | 19057 | Kleckner, Fenja | 1981 | NI | LG Hanstedt/Wriedel/Suderburg | 15,87 | sec. |
6. | 22106 | Schröder, Dorothee | 1983 | NI | LG Hanstedt/Wriedel/Suderburg | 15,99 | sec. |
200 m Frauen | +1,5 | 1.05.2021 |
Finale |
1. | 7879 | Hannemann, Sara | 1999 | HH | Hamburger SV | 23,85 | sec. |
2. | 8162 | Wieland, Louise | 2000 | HH | Hamburger SV | 24,42 | sec. |
3. | 60410 | Schlüter, Laura-Marie | 2000 | NI | SC Kirchweyhe und Westerweyhe | 29,05 | sec. |
4. | 19057 | Kleckner, Fenja | 1981 | NI | LG Hanstedt/Wriedel/Suderburg | 32,70 | sec. |
Kugelstoß Frauen 4 kg | 1.05.2021 |
Finale |
1. | 22106 | Schröder, Dorothee | 1983 | NI | LG Hanstedt/Wriedel/Suderburg | 9,45 | m |
x | 9,00 | 9,41 | x | 9,45 | x |
2. | 35409 | Müller, Virginia | 1994 | NI | SC Kirchweyhe und Westerweyhe | 7,99 | m |
7,90 | 7,31 | 7,40 | 7,99 | x | x |
3. | 19057 | Kleckner, Fenja | 1981 | NI | LG Hanstedt/Wriedel/Suderburg | 6,40 | m |
5,83 | 6,23 | x | 6,31 | 6,40 | 6,18 |
Diskuswurf Frauen 1 kg | 1.05.2021 |
Finale |
1. | 22106 | Schröder, Dorothee | 1983 | NI | LG Hanstedt/Wriedel/Suderburg | 25,66 | m |
x | x | 21,31 | 25,66 | x | x |
2. | 19057 | Kleckner, Fenja | 1981 | NI | LG Hanstedt/Wriedel/Suderburg | 15,32 | m |
14,45 | x | 12,21 | 15,32 | 13,47 | x |
Speerwurf Frauen 600 g | 1.05.2021 |
Finale |
1. | 22106 | Schröder, Dorothee | 1983 | NI | LG Hanstedt/Wriedel/Suderburg | 27,03 | m |
27,03 | 24,62 | 23,75 | 25,72 | 25,74 | 24,08 |
2. | 19057 | Kleckner, Fenja | 1981 | NI | LG Hanstedt/Wriedel/Suderburg | 21,10 | m |
19,75 | 21,10 | 19,68 | x | x | 17,80 |
Weibliche Jugend U18 |
100 m WJ U18 | +0,2 | 1.05.2021 |
Ausscheidungslauf |
1. | 7398 | Schröder, Line | 2004 | HH | Hamburger SV | 12,91 | sec. |
100 m WJ U18 | +0,5 | 1.05.2021 |
Finale |
1. | 7398 | Schröder, Line | 2004 | HH | Hamburger SV | 13,08 | sec. |
200 m WJ U18 | +1,5 | 1.05.2021 |
Finale |
1. | 7398 | Schröder, Line | 2004 | HH | Hamburger SV | 26,22 | sec. |
Speerwurf WJ U18 500 g | 1.05.2021 |
Finale |
1. | Weichsel, Zora | 2006 | HH | TuS Finkenwerder | 29,58 | m |
28,22 | 26,62 | 27,87 | 26,98 | 27,84 | 29,58 |
VERANSTALTUNGSBERICHT |
DLV | Veranstalter |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungs- | SV Hanstedt II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bericht | Wilfried Teichmann | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hanstedter Ring 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranst.-Nr.21K09000046102201 | 29525 Uelzen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05804/850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
freyt@t-online.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeitmessung: | Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Statistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Verein | 5 | 5 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. Altersklassen | m | w | m | w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windmessung: | Senioren | 3 | 3 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seniorinnen | 2 | 2 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Männer / Ju.U23 | 4 | 4 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frauen / Jui.U23 | 4 | 4 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U20 | 2 | 2 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Jugend U20 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U18 | 2 | 1 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerätekontrolle: | Weibl. Jugend U18 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrollgerät | Männl. Jugend U16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Jugend U16 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waage | Weibl. Jugend U14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Kinder U12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Kinder U12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Kinder U10/U8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDV-Wettkampfdaten- | Weibl. Kinder U10/U8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verarbeitung: | Summe männlich | 11 | 10 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summe Weiblich | 9 | 8 | 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programm-System | Summe Teilnehmer | 20 | 18 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COSA WIN Vers. 3.3.2 | C. Mitarbeiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wettk.-Büro/EDV | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datentransfer zu Bestenlisten-Systemen ist möglich. | Kampfrichter | 4 | Summe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helfer | 1 |
|
Wettkampfleiter | Tel 05804/850 | eMail freyt@t-online.de |
Willfried Teichmann, Hanstedter Ring 3, 29525 Uelzen | ||
Verbandsaufsicht | Tel 058116918 | eMail meissner-uelzen@arcor.de |
Birgit Meißner, Hugo-Steinfeld-Str. 16, 29525 Uelzen | ||
Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde) | ||
Erstellt mit COSA WIN 3.3.2 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: renziesoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de Lizenz für: NI/4600 KLV Uelzen e.V. |