LAV Zeven |
Abendsportfest 2022 mit Kreismeisterschaften Mehrkampf |
am 20.05.2022 in Zeven - Sportanlage an der Kanalstraße |
Ergebnisliste |
21.05.2022 / 12:18 |
Männer |
100 m Männer | 20.05.2022 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 99 | Dohrmann, Janik | 1999 | NI | LAV Zeven | +0,0 | 11,94 | sec. |
2. | 116 | Pradzynski, Czeslaw | 1960 | NI | LAV Zeven | +0,0 | 13,20 | sec. |
3. | 111 | Meier, Helmut | 1951 | NI | LAV Zeven | +0,0 | 13,41 | sec. |
4. | 110 | Liburg, Rainer | 1954 | NI | LAV Zeven | -0,1 | 16,21 | sec. |
200 m Männer | 20.05.2022 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 111 | Meier, Helmut | 1951 | NI | LAV Zeven | +0,0 | 27,82 | sec. |
800 m Männer | 20.05.2022 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U18 |
1. | 162 | Öztürk, Mehmet | 1962 | BE | SCC Berlin | 3:03,98 | min. |
Hochsprung Männer | 20.05.2022 |
Gemischt. Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 99 | Dohrmann, Janik | 1999 | NI | LAV Zeven | 1,68 | m |
120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 | 144 | 148 | 152 | 156 | 160 | 164 | 168 | 172 | |||||||||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
1. | Dohrmann | - | - | - | - | - | - | - | - | xo | o | o | xo | o | xxx |
Weitsprung Männer | 20.05.2022 |
Gemischt. Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 165 | Wolf, Karl | 1950 | NI | LAV Zeven | 3,53 | m |
3,53 | 3,48 | 3,44 | - | - | - | ||
+0,0 | +0,2 | +0,0 |
Kugelstoß Männer 7.26 kg | 20.05.2022 |
Gemischt. Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 66 | Trenker, Tobias | 1994 | NI | LG Lüneburg | 13,13 | m |
13,13 | 12,96 | 12,74 | 12,58 | x | 13,02 |
Männliche Jugend U20 |
100 m MJ U20 | 20.05.2022 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 5 | Walz, Naphtali | 2003 | HH | Hamburger SV | +0,1 | 11,25 | sec. |
2. | 3 | Okoduwa, Pharell | 2004 | BR | SV Werder Bremen | +0,1 | 11,82 | sec. |
3. | 161 | Corleis, Jannes-Hinrich | 2004 | NI | LAV Zeven | +0,0 | 12,27 | sec. |
200 m MJ U20 | 20.05.2022 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 5 | Walz, Naphtali | 2003 | HH | Hamburger SV | +0,1 | 22,67 | sec. |
2. | 3 | Okoduwa, Pharell | 2004 | BR | SV Werder Bremen | +0,1 | 23,99 | sec. |
Männliche Jugend U18 |
100 m MJ U18 | 20.05.2022 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 10 | Schulze, Felix | 2006 | HH | LG Alsternord Hamburg e.V. | +0,1 | 11,37 | sec. |
2. | 1 | Bujdo, Borna | 2005 | BR | SV Werder Bremen | +0,0 | 11,83 | sec. |
3. | 28 | Debus, Christoph | 2005 | NI | TuS Bothel | +0,0 | 12,41 | sec. |
4. | 2 | Ojinmah, Dalvin | 2005 | BR | SV Werder Bremen | +0,0 | 12,58 | sec. |
5. | 29 | Hoeft, Mattis | 2005 | NI | TuS Bothel | -0,1 | 12,83 | sec. |
200 m MJ U18 | 20.05.2022 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 10 | Schulze, Felix | 2006 | HH | LG Alsternord Hamburg e.V. | +0,1 | 23,02 | sec. |
2. | 1 | Bujdo, Borna | 2005 | BR | SV Werder Bremen | +0,1 | 23,67 | sec. |
3. | 96 | Bartosch, Paul-Benedikt | 2006 | NI | LAV Zeven | +0,0 | 25,06 | sec. |
800 m MJ U18 | 20.05.2022 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U18 |
1. | 96 | Bartosch, Paul-Benedikt | 2006 | NI | LAV Zeven | 2:31,73 | min. |
2. | 28 | Debus, Christoph | 2005 | NI | TuS Bothel | 2:40,19 | min. |
3. | 29 | Hoeft, Mattis | 2005 | NI | TuS Bothel | 2:54,97 | min. |
Hochsprung MJ U18 | 20.05.2022 |
Gemischt. Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 28 | Debus, Christoph | 2005 | NI | TuS Bothel | 1,56 | m |
2. | 29 | Hoeft, Mattis | 2005 | NI | TuS Bothel | 1,56 | m |
3. | 96 | Bartosch, Paul-Benedikt | 2006 | NI | LAV Zeven | 1,40 | m |
120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 | 144 | 148 | 152 | 156 | 160 | ||||||||||||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
1. | Debus | - | - | - | - | - | - | - | o | o | o | xxx | ||||||||||||
2. | Hoeft | - | - | - | - | - | - | o | xo | xo | xxo | xxx | ||||||||||||
3. | Bartosch | - | - | o | o | o | o | xxx |
Weitsprung MJ U18 | 20.05.2022 |
Gemischt. Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 29 | Hoeft, Mattis | 2005 | NI | TuS Bothel | 5,39 | m |
4,98 | 5,19 | x | x | 5,39 | 5,10 | ||
+0,0 | +0,1 | +0,2 | +0,1 |
2. | 28 | Debus, Christoph | 2005 | NI | TuS Bothel | 5,28 | m |
5,28 | 4,87 | x | 4,35 | x | x | ||
+0,0 | +0,1 | +0,2 |
Kugelstoß MJ U18 5 kg | 20.05.2022 |
Gemischt. Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 96 | Bartosch, Paul-Benedikt | 2006 | NI | LAV Zeven | 8,60 | m |
8,60 | 8,21 | 8,26 | 8,26 | x | 8,57 |
Jugend M15 |
100 m M15 | -0,1 | 20.05.2022 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M15 |
1. | 32 | Winterstein, Aron | 2007 | NI | TuS Bothel | 14,58 | sec. |
800 m M15 | 20.05.2022 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U18 |
1. | 32 | Winterstein, Aron | 2007 | NI | TuS Bothel | 2:57,58 | min. |
300 m Hürden M15 0.838m | 20.05.2022 |
Gemischt. Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M15 |
1. | 106 | Hennig, Linus | 2007 | NI | LAV Zeven | 43,84 | sec. |
Hochsprung M15 | 20.05.2022 |
Gemischt. Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 106 | Hennig, Linus | 2007 | NI | LAV Zeven | 1,56 | m |
120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 | 144 | 148 | 152 | 156 | 160 | ||||||||||||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
1. | Hennig | - | - | - | - | - | - | - | - | o | o | xxx |
Weitsprung M15 | 20.05.2022 |
Gemischt. Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M15 |
1. | 32 | Winterstein, Aron | 2007 | NI | TuS Bothel | 4,22 | m |
4,22 | 3,94 | 3,84 | - | - | - | ||
+0,1 | +0,0 | +0,2 |
Kugelstoß M15 4 kg | 20.05.2022 |
Gemischt. Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M15 |
1. | 106 | Hennig, Linus | 2007 | NI | LAV Zeven | 11,36 | m |
11,36 | - | - | - | - | - |
2. | 112 | Meyer, Noah Alexander | 2007 | NI | LAV Zeven | 10,53 | m |
8,09 | 9,49 | 8,94 | 8,70 | 9,08 | 10,53 |
Jugend M14 |
100 m M14 | -0,1 | 20.05.2022 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M15 |
1. | 104 | Haber, Tjelle | 2008 | NI | LAV Zeven | 13,40 | sec. |
2. | 159 | Bartosch, Simon | 2008 | NI | LAV Zeven | 13,45 | sec. |
800 m M14 | 20.05.2022 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U18 |
1. | 104 | Haber, Tjelle | 2008 | NI | LAV Zeven | 2:25,48 | min. |
Weitsprung M14 | 20.05.2022 |
Gemischt. Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M15 |
104 | Haber, Tjelle | 2008 | NI | LAV Zeven | ab. |
Kugelstoß M14 4 kg | 20.05.2022 |
Gemischt. Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M15 |
1. | 104 | Haber, Tjelle | 2008 | NI | LAV Zeven | 8,92 | m |
8,92 | 8,85 | x | 8,39 | 8,87 | 8,21 |
2. | 159 | Bartosch, Simon | 2008 | NI | LAV Zeven | 8,87 | m |
8,87 | 8,15 | 8,06 | 7,78 | x | 7,79 |
Jugend M12 |
800 m M12 | 20.05.2022 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U18 |
Kinder M11 |
800 m M11 | 20.05.2022 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U18 |
1. | 30 | Koch, Friedrich | 2011 | NI | TuS Bothel | 3:14,76 | min. |
Kinder M10 |
800 m M10 | 20.05.2022 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U18 |
1. | 102 | Fitschen, Lucas | 2012 | NI | LAV Zeven | 3:36,30 | min. |
Kinder M09 |
800 m M 9 | 20.05.2022 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Kinder M09 |
1. | 73 | Jung, Georg | 2013 | NI | TV Jahn Schneverdingen | 2:55,33 | min. |
2. | 105 | Heins, Jason | 2013 | NI | LAV Zeven | 3:09,65 | min. |
3. | 101 | Fehlandt, Roman | 2013 | NI | LAV Zeven | 3:14,98 | min. |
4. | 114 | Michalies, Rassmus | 2013 | NI | LAV Zeven | 3:17,15 | min. |
5. | 121 | Tomforde, Magnus | 2013 | NI | LAV Zeven | 3:23,41 | min. |
6. | 120 | Tiedemann, Eik | 2013 | NI | LAV Zeven | 3:34,21 | min. |
7. | 109 | Kriegel, Nathen | 2013 | NI | LAV Zeven | 3:58,64 | min. |
8. | 124 | Wilkens, Theodor | 2013 | NI | LAV Zeven | 3:59,49 | min. |
9. | 98 | Dallmann, Mio | 2013 | NI | LAV Zeven | 4:16,91 | min. |
100 | Ernst, Fynn | 2013 | NI | LAV Zeven | aufg. |
Kinder M08 u.j. |
800 m M 8 | 20.05.2022 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Kinder M09 |
1. | 163 | Schult, Noah | 2014 | NI | TuS Alfstedt | 3:22,59 | min. |
2. | 123 | Wichern, Alexander | 2014 | NI | LAV Zeven | 3:24,33 | min. |
3. | 115 | Pape, Lasse | 2015 | NI | LAV Zeven | 3:45,47 | min. |
4. | 113 | Michaelies, Sverre | 2014 | NI | LAV Zeven | 3:47,48 | min. |
Frauen |
100 m Frauen | 20.05.2022 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 153 | Semler, Anna | 2001 | WE | LC Paderborn | +0,0 | 12,58 | sec. |
2. | 155 | Golownitsch, Vanessa | 2002 | WE | LC Paderborn | +0,0 | 12,88 | sec. |
3. | 8 | Steinbach, Anisha | 2002 | HH | Hamburger SV | +0,0 | 13,13 | sec. |
4. | 154 | Probst, Luzie | 2001 | WE | LC Paderborn | +0,0 | 13,50 | sec. |
5. | 9 | da Costa, Lela Emilia | 2001 | HH | Hamburger SV | +0,0 | 13,51 | sec. |
6. | 160 | Hilken, Anna | 2002 | NI | LAV Zeven | +0,0 | 14,03 | sec. |
7. | 11 | Böhnisch, Hilke | 1993 | NI | LG Kreis Harburg-West | -0,1 | 15,44 | sec. |
200 m Frauen | 20.05.2022 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 8 | Steinbach, Anisha | 2002 | HH | Hamburger SV | +0,1 | 26,64 | sec. |
2. | 9 | da Costa, Lela Emilia | 2001 | HH | Hamburger SV | +0,0 | 27,56 | sec. |
Hochsprung Frauen | 20.05.2022 |
Gemischt. Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 70 | Soetebier, Jennifer Laura | 2002 | NI | LG Nordheide | 1,64 | m |
2. | 72 | Schütt, Jurina | 2000 | NI | SG Osterholzer LA | 1,52 | m |
120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 | 144 | 148 | 152 | 156 | 160 | 164 | 168 | ||||||||||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
1. | Soetebier | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | xo | o | xxx | ||||||||||
2. | Schütt | - | - | - | - | - | - | o | o | xxo | xxx |
Weitsprung Frauen | 20.05.2022 |
Gemischt. Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 72 | Schütt, Jurina | 2000 | NI | SG Osterholzer LA | 4,63 | m |
4,63 | 4,01 | 4,46 | 4,56 | x | 4,54 | ||
+0,0 | +0,1 | +0,4 | +0,0 | +0,4 |
Kugelstoß Frauen 4 kg | 20.05.2022 |
Gemischt. Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 22 | Mangels, Catharina | 1984 | NI | TuS Alfstedt | 10,16 | m |
10,16 | x | x | x | x | - |
2. | 11 | Böhnisch, Hilke | 1993 | NI | LG Kreis Harburg-West | 8,10 | m |
8,10 | x | 7,98 | 7,94 | x | 7,97 |
Weibliche Jugend U20 |
100 m WJ U20 | 20.05.2022 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 7 | Römer, Emma | 2004 | HH | Hamburger SV | +0,0 | 13,18 | sec. |
2. | 15 | Brandt, Nela | 2004 | NI | TuS Alfstedt | -0,1 | 15,46 | sec. |
200 m WJ U20 | 20.05.2022 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 7 | Römer, Emma | 2004 | HH | Hamburger SV | +0,0 | 27,09 | sec. |
Weitsprung WJ U20 | 20.05.2022 |
Gemischt. Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 15 | Brandt, Nela | 2004 | NI | TuS Alfstedt | 3,77 | m |
3,75 | x | 3,54 | 3,63 | 3,77 | 3,75 | ||
+0,0 | +0,1 | +0,0 | +0,0 | +0,2 |
Kugelstoß WJ U20 4 kg | 20.05.2022 |
Gemischt. Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 15 | Brandt, Nela | 2004 | NI | TuS Alfstedt | 8,30 | m |
7,75 | 8,30 | 8,21 | x | 8,29 | 8,10 |
Weibliche Jugend U18 |
100 m WJ U18 | 20.05.2022 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 6 | Baum, Nina | 2006 | HH | Hamburger SV | +0,0 | 12,57 | sec. |
2. | 48 | Heyen, Jana | 2006 | NI | TuS Dorum | +0,0 | 13,17 | sec. |
3. | 12 | Scheiwe, Clara Cathleen | 2006 | NI | LG Kreis Harburg-West | -0,1 | 14,22 | sec. |
4. | 14 | Zabel, Emelie | 2005 | NI | LG Kreis Harburg-West | -0,1 | 15,27 | sec. |
5. | 13 | Willer, Dajana | 2005 | NI | LG Kreis Harburg-West | +0,0 | 15,76 | sec. |
6. | 23 | Neumann, Lotta | 2006 | NI | TuS Alfstedt | +0,0 | 17,22 | sec. |
200 m WJ U18 | 20.05.2022 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 6 | Baum, Nina | 2006 | HH | Hamburger SV | +0,1 | 25,52 | sec. |
2. | 48 | Heyen, Jana | 2006 | NI | TuS Dorum | +0,0 | 26,99 | sec. |
Hochsprung WJ U18 | 20.05.2022 |
Gemischt. Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 139 | Lenz, Luisa | 2006 | NI | LAV Zeven | 1,28 | m |
120 | 124 | 128 | 132 | |||||||||||||||||||||
----- | ----- | ----- | ----- |
1. | Lenz | - | - | o | xxx |
Weitsprung WJ U18 | 20.05.2022 |
Gemischt. Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 139 | Lenz, Luisa | 2006 | NI | LAV Zeven | 4,59 | m |
x | 4,54 | 4,56 | x | x | 4,59 | ||
+0,0 | +0,0 | +0,6 |
2. | 23 | Neumann, Lotta | 2006 | NI | TuS Alfstedt | 3,04 | m |
3,04 | x | x | x | x | x | ||
+0,1 |
Kugelstoß WJ U18 3 kg | 20.05.2022 |
Gemischt. Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 139 | Lenz, Luisa | 2006 | NI | LAV Zeven | 9,99 | m |
9,91 | 9,18 | 9,99 | x | 9,32 | x |
2. | 14 | Zabel, Emelie | 2005 | NI | LG Kreis Harburg-West | 6,42 | m |
5,84 | 6,42 | x | x | 5,96 | 5,55 |
3. | 13 | Willer, Dajana | 2005 | NI | LG Kreis Harburg-West | 6,29 | m |
5,80 | 5,96 | 6,29 | x | 6,17 | 5,95 |
4. | 23 | Neumann, Lotta | 2006 | NI | TuS Alfstedt | 5,72 | m |
4,54 | x | 4,39 | 4,85 | x | 5,72 |
Jugend W15 |
800 m W15 | 20.05.2022 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U18 |
1. | 19 | Hinck, Paulina | 2007 | NI | TuS Alfstedt | 3:01,75 | min. |
300 m Hürden W15 0.762m | 20.05.2022 |
Gemischt. Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M15 |
1. | 77 | Fava, Letizia | 2007 | NI | TV Jahn Schneverdingen | 54,28 | sec. |
2. | 79 | Rohde, Annika | 2007 | NI | TV Jahn Schneverdingen | 55,11 | sec. |
Jugend W14 |
100 m W14 | -0,1 | 20.05.2022 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M15 |
1. | 43 | Bräuer, Sara | 2008 | NI | FTSV Jahn Brinkum | 13,38 | sec. |
2. | 47 | Westphal, Johanna | 2009 | NI | FTSV Jahn Brinkum | 13,66 | sec. |
800 m W14 | 20.05.2022 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U18 |
1. | 46 | Pieper, Friederike | 2008 | NI | FTSV Jahn Brinkum | 2:44,43 | min. |
2. | 36 | Kröger, Lana | 2008 | NI | TuS Bothel | 3:14,51 | min. |
Weitsprung W14 | 20.05.2022 |
Gemischt. Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M15 |
1. | 47 | Westphal, Johanna | 2009 | NI | FTSV Jahn Brinkum | 4,26 | m |
3,87 | 4,26 | 4,14 | - | - | - | ||
+0,0 | +0,0 | +0,0 |
2. | 36 | Kröger, Lana | 2008 | NI | TuS Bothel | 3,28 | m |
3,06 | 3,28 | 3,01 | - | - | - | ||
+0,0 | +0,0 | +0,0 |
Jugend W13 |
800 m W13 | 20.05.2022 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U18 |
Jugend W12 |
800 m W12 | 20.05.2022 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U18 |
Kinder W11 |
800 m W11 | 20.05.2022 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U18 |
1. | 148 | Schütz, Lina | 2011 | NI | LAV Zeven | 3:08,86 | min. |
2. | 25 | Schult, Lone | 2011 | NI | TuS Alfstedt | 3:18,29 | min. |
3. | 16 | Brockmüller, Lotta | 2011 | NI | TuS Alfstedt | 3:35,51 | min. |
Kinder W10 |
800 m W10 | 20.05.2022 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U18 |
1. | 45 | Hartwich, Sina | 2012 | NI | FTSV Jahn Brinkum | 3:04,37 | min. |
2. | 137 | Kaur, Aarshdeep | 2012 | NI | LAV Zeven | 3:27,45 | min. |
Kinder W09 |
800 m W 9 | 20.05.2022 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Kinder M09 |
1. | 138 | Leenes, Joke | 2013 | NI | LAV Zeven | 3:06,93 | min. |
2. | 142 | Lühmann, Frida | 2013 | NI | LAV Zeven | 3:21,79 | min. |
3. | 146 | Schiffke, Lydia | 2013 | NI | LAV Zeven | 3:31,02 | min. |
4. | 130 | Dreemann, Merle | 2013 | NI | LAV Zeven | 3:35,57 | min. |
5. | 65 | Wallbaum, Neele | 2013 | NI | TSV Gnarrenburg | 3:36,06 | min. |
6. | 140 | Lindhorst, Johanna | 2013 | NI | LAV Zeven | 3:44,04 | min. |
7. | 141 | Lohmann, Fenja | 2013 | NI | LAV Zeven | 4:00,57 | min. |
Kinder W08 u.j. |
800 m W 8 | 20.05.2022 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Kinder M09 |
1. | 152 | Vogel, Helena | 2015 | NI | LAV Zeven | 4:33,03 | min. |
GEMISCHTE WETTBEWERBE |
Männer |
100 m Männer | -0,1 | 20.05.2022 |
1. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
1. | 29 | Hoeft, Mattis | 2005 | NI | TuS Bothel | 12,83 | sec. |
2. | 12 | Scheiwe, Clara Cathleen | 2006 | NI | LG Kreis Harburg-West | 14,22 | sec. |
3. | 14 | Zabel, Emelie | 2005 | NI | LG Kreis Harburg-West | 15,27 | sec. |
4. | 11 | Böhnisch, Hilke | 1993 | NI | LG Kreis Harburg-West | 15,44 | sec. |
5. | 15 | Brandt, Nela | 2004 | NI | TuS Alfstedt | 15,46 | sec. |
6. | 110 | Liburg, Rainer | 1954 | NI | LAV Zeven | 16,21 | sec. |
100 m Männer | +0,0 | 20.05.2022 |
2. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
1. | 1 | Bujdo, Borna | 2005 | BR | SV Werder Bremen | 11,83 | sec. |
2. | 48 | Heyen, Jana | 2006 | NI | TuS Dorum | 13,17 | sec. |
3. | 111 | Meier, Helmut | 1951 | NI | LAV Zeven | 13,41 | sec. |
4. | 9 | da Costa, Lela Emilia | 2001 | HH | Hamburger SV | 13,51 | sec. |
5. | 13 | Willer, Dajana | 2005 | NI | LG Kreis Harburg-West | 15,76 | sec. |
6. | 23 | Neumann, Lotta | 2006 | NI | TuS Alfstedt | 17,22 | sec. |
100 m Männer | +0,0 | 20.05.2022 |
3. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
1. | 2 | Ojinmah, Dalvin | 2005 | BR | SV Werder Bremen | 12,58 | sec. |
2. | 155 | Golownitsch, Vanessa | 2002 | WE | LC Paderborn | 12,88 | sec. |
3. | 8 | Steinbach, Anisha | 2002 | HH | Hamburger SV | 13,13 | sec. |
4. | 7 | Römer, Emma | 2004 | HH | Hamburger SV | 13,18 | sec. |
5. | 116 | Pradzynski, Czeslaw | 1960 | NI | LAV Zeven | 13,20 | sec. |
6. | 154 | Probst, Luzie | 2001 | WE | LC Paderborn | 13,50 | sec. |
100 m Männer | +0,0 | 20.05.2022 |
4. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
1. | 99 | Dohrmann, Janik | 1999 | NI | LAV Zeven | 11,94 | sec. |
2. | 161 | Corleis, Jannes-Hinrich | 2004 | NI | LAV Zeven | 12,27 | sec. |
3. | 28 | Debus, Christoph | 2005 | NI | TuS Bothel | 12,41 | sec. |
4. | 6 | Baum, Nina | 2006 | HH | Hamburger SV | 12,57 | sec. |
5. | 153 | Semler, Anna | 2001 | WE | LC Paderborn | 12,58 | sec. |
6. | 160 | Hilken, Anna | 2002 | NI | LAV Zeven | 14,03 | sec. |
100 m Männer | +0,1 | 20.05.2022 |
5. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
1. | 5 | Walz, Naphtali | 2003 | HH | Hamburger SV | 11,25 | sec. |
2. | 10 | Schulze, Felix | 2006 | HH | LG Alsternord Hamburg e.V. | 11,37 | sec. |
3. | 3 | Okoduwa, Pharell | 2004 | BR | SV Werder Bremen | 11,82 | sec. |
100 m Männer | 20.05.2022 |
Rangfolge Zeitläufe gemischter Wettbew. |
1. | 5 | Walz, Naphtali | 2003 | HH | Hamburger SV | +0,1 | 11,25 | sec. |
2. | 10 | Schulze, Felix | 2006 | HH | LG Alsternord Hamburg e.V. | +0,1 | 11,37 | sec. |
3. | 3 | Okoduwa, Pharell | 2004 | BR | SV Werder Bremen | +0,1 | 11,82 | sec. |
4. | 1 | Bujdo, Borna | 2005 | BR | SV Werder Bremen | +0,0 | 11,83 | sec. |
5. | 99 | Dohrmann, Janik | 1999 | NI | LAV Zeven | +0,0 | 11,94 | sec. |
6. | 161 | Corleis, Jannes-Hinrich | 2004 | NI | LAV Zeven | +0,0 | 12,27 | sec. |
7. | 28 | Debus, Christoph | 2005 | NI | TuS Bothel | +0,0 | 12,41 | sec. |
8. | 6 | Baum, Nina | 2006 | HH | Hamburger SV | +0,0 | 12,57 | sec. |
9. | 2 | Ojinmah, Dalvin | 2005 | BR | SV Werder Bremen | +0,0 | 12,58 | sec. |
9. | 153 | Semler, Anna | 2001 | WE | LC Paderborn | +0,0 | 12,58 | sec. |
11. | 29 | Hoeft, Mattis | 2005 | NI | TuS Bothel | -0,1 | 12,83 | sec. |
12. | 155 | Golownitsch, Vanessa | 2002 | WE | LC Paderborn | +0,0 | 12,88 | sec. |
13. | 8 | Steinbach, Anisha | 2002 | HH | Hamburger SV | +0,0 | 13,13 | sec. |
14. | 48 | Heyen, Jana | 2006 | NI | TuS Dorum | +0,0 | 13,17 | sec. |
15. | 7 | Römer, Emma | 2004 | HH | Hamburger SV | +0,0 | 13,18 | sec. |
16. | 116 | Pradzynski, Czeslaw | 1960 | NI | LAV Zeven | +0,0 | 13,20 | sec. |
17. | 111 | Meier, Helmut | 1951 | NI | LAV Zeven | +0,0 | 13,41 | sec. |
18. | 154 | Probst, Luzie | 2001 | WE | LC Paderborn | +0,0 | 13,50 | sec. |
19. | 9 | da Costa, Lela Emilia | 2001 | HH | Hamburger SV | +0,0 | 13,51 | sec. |
20. | 160 | Hilken, Anna | 2002 | NI | LAV Zeven | +0,0 | 14,03 | sec. |
21. | 12 | Scheiwe, Clara Cathleen | 2006 | NI | LG Kreis Harburg-West | -0,1 | 14,22 | sec. |
22. | 14 | Zabel, Emelie | 2005 | NI | LG Kreis Harburg-West | -0,1 | 15,27 | sec. |
23. | 11 | Böhnisch, Hilke | 1993 | NI | LG Kreis Harburg-West | -0,1 | 15,44 | sec. |
24. | 15 | Brandt, Nela | 2004 | NI | TuS Alfstedt | -0,1 | 15,46 | sec. |
25. | 13 | Willer, Dajana | 2005 | NI | LG Kreis Harburg-West | +0,0 | 15,76 | sec. |
26. | 110 | Liburg, Rainer | 1954 | NI | LAV Zeven | -0,1 | 16,21 | sec. |
27. | 23 | Neumann, Lotta | 2006 | NI | TuS Alfstedt | +0,0 | 17,22 | sec. |
200 m Männer | +0,0 | 20.05.2022 |
1. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
1. | 96 | Bartosch, Paul-Benedikt | 2006 | NI | LAV Zeven | 25,06 | sec. |
2. | 48 | Heyen, Jana | 2006 | NI | TuS Dorum | 26,99 | sec. |
3. | 7 | Römer, Emma | 2004 | HH | Hamburger SV | 27,09 | sec. |
4. | 9 | da Costa, Lela Emilia | 2001 | HH | Hamburger SV | 27,56 | sec. |
5. | 111 | Meier, Helmut | 1951 | NI | LAV Zeven | 27,82 | sec. |
200 m Männer | +0,1 | 20.05.2022 |
2. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
1. | 8 | Steinbach, Anisha | 2002 | HH | Hamburger SV | 26,64 | sec. |
200 m Männer | +0,1 | 20.05.2022 |
3. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
1. | 5 | Walz, Naphtali | 2003 | HH | Hamburger SV | 22,67 | sec. |
2. | 10 | Schulze, Felix | 2006 | HH | LG Alsternord Hamburg e.V. | 23,02 | sec. |
3. | 1 | Bujdo, Borna | 2005 | BR | SV Werder Bremen | 23,67 | sec. |
4. | 3 | Okoduwa, Pharell | 2004 | BR | SV Werder Bremen | 23,99 | sec. |
5. | 6 | Baum, Nina | 2006 | HH | Hamburger SV | 25,52 | sec. |
