Garbsener SC |
23. Kurtulus Springermeeting beim Garbsener SC |
am 22.05.2022 in Bezirkssportanlage, Planetenring 9A, 30823 Garbsen - Bezirkssportanlage Garbsen Schulzentrum I. |
Ergebnisliste |
22.05.2022 / 21:07 |
Wettkampfübersicht |
Männer |
Männliche Jugend U20 |
Männliche Jugend U18 |
Frauen |
Weibliche Jugend U20 |
Weibliche Jugend U18 |
GEMISCHTE WETTBEWERBE |
VERANSTALTUNGSBERICHT |
Männer |
Hochsprung Männer | 22.05.2022 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 163097 | Przybylko, Mateusz | 1992 | NO | TSV Bayer 04 Leverkusen | 2,26 | m |
2. | Fassinotti, Marco | 1989 | ITA | Italy | 2,22 | m |
3. | 250543 | Hesse, Nico | 1996 | BR | SV Werder Bremen | 2,02 | m |
4. | 147972 | Faust, Gero | 2000 | WE | TV Wattenscheid 01 | 2,02 | m |
5. | 8086 | Görzig, Ole | 2002 | BE | LG Nord Berlin | 1,88 | m |
186521 | Hornig, Florian | 2000 | NO | TSV Bayer 04 Leverkusen | ab. |
12098 | Wendrich, Falk | 1995 | WE | LAZ Soest | ab. |
178 | 183 | 188 | 193 | 198 | 202 | 206 | 209 | 212 | 214 | 216 | 218 | 220 | 222 | 224 | 226 | 228 | 230 | 233 | ||||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
1. | Przybylko | - | - | - | - | - | - | - | o | - | o | - | o | - | o | - | o | - | xx- | x | ||||
2. | Fassinotti | - | - | - | - | - | - | - | xo | - | o | - | o | - | o | - | xxx | |||||||
3. | Hesse | - | - | o | o | xo | o | xxx | ||||||||||||||||
4. | Faust | - | o | o | o | xxo | xxo | xxx | ||||||||||||||||
5. | Görzig | o | xo | xxo | xxx |
Weitsprung Männer | 22.05.2022 |
Finale |
1. | 9165 | Alsalami, Mohammad Amin | 1994 | BE | SCC Berlin | 7,59 | m |
7,43 | 7,54 | 7,50 | 7,44 | 7,59 | x | ||
+0,1 | +0,9 | -0,8 | -2,0 | +0,0 |
2. | 33133 | Heinle, Fabian | 1994 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 7,58 | m |
7,19 | 5,56 | 7,54 | 7,58 | 7,50 | 7,13 | ||
-0,1 | -0,1 | +0,0 | -1,2 | +0,0 | -2,1 |
3. | 42231 | Wright, Andwuelle | 1997 | BE | LAC BERLIN | 7,57 | m |
x | 7,57 | 6,95 | 7,20 | 7,24 | 7,35 | ||
-0,1 | -1,6 | -0,5 | -0,6 | -0,2 |
4. | 8428 | Schmahl, Nick | 2001 | HH | Hamburger SV | 7,44 | m |
7,25 | x | 7,44 | 7,39 | x | x | ||
+0,0 | -1,5 | +0,0 |
5. | 102380 | Brucha, Kevin | 2002 | TH | LC Jena | 7,31 | m |
6,80 | 7,10 | x | 7,07 | 7,11 | 7,31 | ||
-0,2 | +0,2 | -1,8 | +0,1 | +0,4 |
6. | 8574 | Tronsson, Hendric | 1996 | BE | SCC Berlin | 7,06 | m |
x | x | x | 7,06 | x | 6,61 | ||
-0,7 | -0,2 |
7. | 12231 | Becker, Tim | 2002 | ST | Mitteldeutscher Sportclub | 7,05 | m |
x | 7,05 | x | x | x | 7,03 | ||
-0,2 | -0,5 |
40500 | Grewe, Luis | 2001 | NI | VfL Eintracht Hannover | ab. |
Dreisprung Männer | 22.05.2022 |
Anlage 2 > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U20 |
1. | 37126 | Haug, Kevin | 1998 | NI | Garbsener SC | 14,07 | m |
13,71 | 12,97 | x | 14,07 | 13,76 | 13,92 | ||
-0,5 | -1,0 | +0,4 | +0,3 | -0,3 |
2. | 250579 | Wilkens, Jannes | 1993 | BR | SV Werder Bremen | 13,46 | m |
13,28 | x | 13,36 | 13,27 | 13,46 | x | ||
-2,2 | -0,6 | -0,9 | -0,2 |
3. | 43957 | Salifou, Fawzane | 2001 | NI | VfL Eintracht Hannover | 13,10 | m |
12,96 | 13,10 | 13,08 | 12,37 | x | 12,67 | ||
-1,7 | -0,8 | +1,1 | -0,9 | -1,0 |
Dreisprung Männer | 22.05.2022 |
Anlage 4 > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U20 |
1. | 136762 | Heß, Max | 1996 | SN | LAC Erdgas Chemnitz | 16,45 | m |
16,41 | 16,45 | x | 16,20 | - | 16,06 | ||
+0,3 | -0,9 | -0,3 | -0,8 |
2. | 186525 | Garritsen, Christoph | 1997 | NO | TSV Bayer 04 Leverkusen | 15,46 | m |
x | 14,95 | 15,12 | 15,38 | x | 15,46 | ||
+0,2 | +0,7 | -1,7 | -2,0 |
3. | 15506 | Mairhofer, Felix | 1994 | BA | MTG Mannheim | 15,46 | m |
15,46 | 14,70 | x | x | - | - | ||
-0,2 | -1,3 |
4. | 100070 | Klobasa, Max-Ole | 2001 | TH | LC Top Team Thüringen | 14,47 | m |
x | x | 14,47 | x | 14,37 | 14,17 | ||
-0,3 | -1,0 | -0,2 |
5. | 250501 | Krieger, Keno | 2000 | BR | SV Werder Bremen | 14,23 | m |
x | x | 14,23 | x | x | x | ||
-0,1 |
Weitsprung T64 Männer | 22.05.2022 |
Finale |
1. | Rehm, Markus | 1988 | NO | TSV Bayer 04 Leverkusen | 8,25 | m |
7,80 | 8,25 | x | 7,81 | 7,78 | 7,95 |
Männliche Jugend U20 |
Hochsprung MJ U20 | 22.05.2022 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Grün, Maximilian | 2004 | HE | ASC Darmstadt | 2,06 | m |
2. | 106619 | Friedrich, Finn | 2004 | TH | WSSV Suhl 1990 | 1,98 | m |
2. | 201960 | Scheffels, Karl | 2003 | SH | TSV St. Peter-Ording | 1,98 | m |
4. | 502352 | Robertz, Louis | 2004 | WE | TV Wattenscheid 01 | 1,93 | m |
5. | 106551 | Spieß, Cedric | 2004 | TH | Erfurter LAC | 1,93 | m |
42744 | Karsten, Maximilian | 2003 | NI | VfL Wolfsburg | ab. |
178 | 183 | 188 | 193 | 198 | 202 | 206 | 209 | |||||||||||||||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
1. | Grün | - | - | - | o | o | xo | o | xxx | |||||||||||||||
2. | Friedrich | - | o | xo | o | xo | xxx | |||||||||||||||||
2. | Scheffels | - | o | o | xo | xo | xxx | |||||||||||||||||
4. | Robertz | - | o | o | o | xxx | ||||||||||||||||||
5. | Spieß | o | o | o | xo | xxx |
Weitsprung MJ U20 | 22.05.2022 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U20 |
1. | 8729 | Djalo, Corca Bela | 2003 | BE | SCC Berlin | 6,96 | m |
6,76 | 6,96 | x | 6,91 | x | 6,76 | ||
-3,2 | -0,7 | +0,3 | -2,2 |
2. | 186056 | Seefeldt, Nils | 2004 | MV | SC Neubrandenburg | 6,68 | m |
4,05 | x | 6,68 | x | 6,57 | x | ||
-1,2 | -1,9 | -1,4 |
Dreisprung MJ U20 | 22.05.2022 |
Anlage 2 > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U20 |
1. | 101159 | Reinholz, Eddie | 2003 | MV | SC Neubrandenburg | 13,43 | m |
13,01 | 13,35 | 13,36 | 13,43 | 13,17 | 13,31 | ||
+0,3 | +0,5 | -0,4 | -0,2 | +0,7 | -0,6 |
42663 | Büttner, Malte | 2003 | NI | Garbsener SC | o.g.V. |
x | - | - | |||||
152931 | Horstmann, Leonard | 2004 | WE | LG Brillux Münster | o.g.V. |
x | x | x | |||||
Dreisprung MJ U20 | 22.05.2022 |
Anlage 4 > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U20 |
1. | 9125 | Schluckwerder, Denyo | 2004 | BE | LAC BERLIN | 15,47 | m |
15,27 | x | 15,47 | 15,46 | x | x | ||
+0,4 | -1,3 | -1,6 |
2. | 40435 | Tshantshapanyan, Arsen | 2004 | BE | LAC BERLIN | 15,25 | m |
15,07 | 15,25 | x | - | - | - | ||
-0,3 | -0,9 |
3. | 152931 | Horstmann, Leonard | 2004 | WE | LG Brillux Münster | 13,85 | m |
13,85 | 13,77 | x | - | - | - | ||
-0,2 | -1,1 |
Männliche Jugend U18 |
Hochsprung MJ U18 | 22.05.2022 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 45220 | Hoppe, Jason Lee | 2006 | NI | LC Hansa Stuhr | 1,93 | m |
178 | 183 | 188 | 193 | 198 | ||||||||||||||||||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
1. | Hoppe | - | - | o | xxo | xxx |
Weitsprung MJ U18 | 22.05.2022 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U20 |
1. | 7300 | Plitzko, Simon | 2005 | HH | Hamburger SV | 7,44 | m |
6,87 | 6,62 | 7,44 | - | - | - | ||
-0,8 | -1,8 | -1,4 |
2. | 106870 | Krivan, David | 2005 | TH | LC Jena | 7,05 | m |
3,75 | 6,96 | 7,05 | 6,79 | x | 4,35 | ||
-0,3 | +0,0 | -0,4 | +0,0 | +0,0 |
3. | 118125 | Edoh, Edmond | 2005 | MV | SC Neubrandenburg | 6,51 | m |
6,07 | 6,14 | 1,51 | 6,32 | 6,24 | 6,51 | ||
-0,3 | +0,1 | -1,5 | -0,9 | -3,0 | +0,6 |
185330 | Schulze, Ernest | 2006 | NO | TSV Bayer 04 Leverkusen | ab. |
Dreisprung MJ U18 | 22.05.2022 |
Anlage 2 > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U20 |
1. | 140808 | Freund, Steven | 2005 | SN | LAC Erdgas Chemnitz | 14,98 | m |
13,97 | 14,74 | 14,98 | 14,04 | 14,38 | 14,51 | ||
-0,9 | +1,1 | -0,5 | +2,2 | +0,5 | +1,1 |
2. | 140198 | Skarke, Maximilian | 2005 | SN | Döbelner SC 02/90 | 14,45 | m |
x | x | 14,16 | 14,45 | 13,95 | 14,19 | ||
+0,2 | +1,0 | -0,6 | -1,6 |
3. | 4095 | Lopez-Schuster, Yatiri | 2005 | BE | LAC BERLIN | 13,62 | m |
x | 13,16 | 13,62 | 13,51 | 13,45 | x | ||
+0,2 | -0,5 | -0,6 | -2,4 |
4. | 4004 | Klapper, Jason | 2005 | BE | LG Nord Berlin | 12,96 | m |
12,96 | 12,53 | 12,69 | 12,79 | x | 12,77 | ||
+0,3 | -0,7 | +0,5 | +1,7 | -2,5 |
5. | 141620 | Schneider, Aron | 2006 | SN | Vfl Pirna-Copitz 07 e.V. | 12,80 | m |
12,47 | 12,80 | 12,64 | |||||
-0,3 | +0,6 | +0,2 |
Frauen |
Hochsprung Frauen | 22.05.2022 |
Finale |
1. | Stichling, Bianca | 2000 | NO | TSV Bayer 04 Leverkusen | 1,90 | m |
2. | 250413 | Max, Mareike | 1998 | BR | SV Werder Bremen | 1,74 | m |
3. | 148536 | Deeken, Luisa | 2001 | WE | TV Wattenscheid 01 | 1,70 | m |
4. | 12099 | Gottlieb, Viktoria | 1995 | WE | TV Wattenscheid 01 | 1,70 | m |
5. | 40406 | Jakob, Jelde | 2001 | NI | VfL Eintracht Hannover | 1,70 | m |
6. | 501169 | Haas, Charlotte | 2001 | WE | TV Wattenscheid 01 | 1,65 | m |
6. | 2124 | Graumann, Jossie Marie-J. | 1994 | BE | LG Nord Berlin | 1,65 | m |
1100 | Enatoh, Blessing | 2002 | BE | TSV Spandau 1860 | o.g.V. |
160 | 165 | 170 | 174 | 178 | 182 | 187 | 188 | 190 | 192 | |||||||||||||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
1. | Stichling | - | - | o | o | o | xo | o | - | o | xxx | |||||||||||||
2. | Max | o | o | o | xxo | xxx | ||||||||||||||||||
3. | Deeken | o | o | o | xxx | |||||||||||||||||||
4. | Gottlieb | o | o | xo | xxx | |||||||||||||||||||
5. | Jakob | o | o | xxo | xxx | |||||||||||||||||||
6. | Haas | o | o | xxx | ||||||||||||||||||||
6. | Graumann | o | o | xxx | ||||||||||||||||||||
Enatoh | xxx |
Weitsprung Frauen | 22.05.2022 |
Finale |
1. | 38696 | Homeier, Merle | 1999 | NI | LG Göttingen | 6,52 | m |
6,28 | 6,52 | x | 6,42 | 6,21 | 6,50 | ||
-0,1 | -0,2 | -0,9 | -0,7 | +0,3 |
2. | 10890 | Kienast, Lucie | 2001 | ST | SV Halle | 6,46 | m |
6,46 | x | x | x | 6,31 | 6,35 | ||
+0,1 | -0,1 | +0,0 |
3. | 504895 | Kondziella, Nicola | 2002 | WE | TV Wattenscheid 01 | 6,16 | m |
5,94 | x | 6,01 | x | 6,16 | 5,92 | ||
+0,0 | +0,0 | +0,3 | -0,1 |
4. | 7396 | Lang, Marlene | 2004 | HH | LG Wedel-Pinneberg | 5,91 | m |
5,80 | 3,81 | 5,86 | 5,78 | 5,83 | 5,91 | ||
+0,3 | -0,2 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
5. | 186515 | Daalmann, Imke | 1999 | NO | TSV Bayer 04 Leverkusen | 5,88 | m |
5,78 | x | 5,88 | 5,81 | 4,47 | 5,78 | ||
+0,1 | -0,4 | -0,2 | +0,2 | -1,8 |
6. | 81494 | Meisenheimer, Kendra | 1994 | PF | TSV Speyer | 5,38 | m |
5,13 | 5,38 | 5,33 | x | 5,10 | 5,27 | ||
+0,0 | +0,5 | -1,0 | -2,8 | -0,2 |
7. | 11393 | Riecke, Lea-Jasmin | 2000 | ST | Mitteldeutscher Sportclub | 3,79 | m |
x | x | x | 3,79 | x | x | ||
-0,9 |
Dreisprung Frauen | 22.05.2022 |
Finale |
1. | 30032 | Eckhardt-Noack, Neele | 1992 | NI | LG Göttingen | 14,13 | m |
13,51 | 13,64 | 13,90 | x | 14,13 | 14,08 | ||
+0,3 | +0,5 | -0,7 | +0,6 | -1,4 |
2. | Gierisch, Kristin | 1990 | NO | TSV Bayer 04 Leverkusen | 13,89 | m |
x | 13,89 | - | - | - | - | ||
+0,6 |
3. | 507146 | Maduka, Jessie | 1996 | WE | TV Wattenscheid 01 | 13,81 | m |
13,42 | 13,81 | 13,80 | x | x | x | ||
+0,2 | -0,1 | -1,9 |
4. | 40765 | Wittmann, Kira | 2000 | NI | LG Göttingen | 13,65 | m |
13,36 | 13,39 | 13,65 | 13,41 | 13,56 | x | ||
-0,6 | +0,3 | +0,3 | -0,9 | +1,1 |
5. | Sinei, Mariia | 1997 | SN | LAC Erdgas Chemnitz | 13,55 | m |
13,31 | 13,33 | 13,32 | 13,52 | x | 13,55 | ||
+0,3 | -0,3 | -0,4 | -0,4 | -0,5 |
6. | 128470 | Purtsa, Maria | 1995 | SN | LAC Erdgas Chemnitz | 13,26 | m |
13,00 | x | 13,06 | 13,26 | x | x | ||
-0,7 | -1,0 | -0,6 |
7. | 238 | Kudla, Sarah-Michelle | 2002 | BE | SCC Berlin | 13,13 | m |
12,87 | 12,99 | 13,13 | 12,70 | 13,12 | 13,08 | ||
+0,4 | +0,3 | +0,5 | -1,9 | -1,4 | -0,8 |
8. | 50246 | Kellner, Julia | 2000 | NI | LG Göttingen | 12,22 | m |
11,86 | 12,22 | 12,15 | 12,05 | 11,69 | 11,98 | ||
-0,4 | +0,6 | -0,7 | -2,0 | -1,5 | -0,6 |
41771 | Camberlein, Zoe | 2002 | BE | LG Nord Berlin | ab. |
250425 | Damaschke, Finja | 1999 | BR | SV Werder Bremen | ab. |
186515 | Daalmann, Imke | 1999 | NO | TSV Bayer 04 Leverkusen | ab. |
Borovic, Paola | 1995 | CRO | Croatia | ab. |
Weibliche Jugend U20 |
Hochsprung WJ U20 | 22.05.2022 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Weibliche Jugend U20 |
1. | Borger, Nina | 2003 | NED | Netherlands | 1,82 | m |
2. | 46349 | Ludwig, Sophia | 2004 | NI | Hannover 96 | 1,73 | m |
3. | 104820 | Recke, Annabell | 2003 | TH | LC Jena | 1,73 | m |
4. | 229002 | Ernst, Vivien | 2004 | MV | SC Neubrandenburg | 1,73 | m |
5. | Schuster, Maike | 2003 | HE | LAV Kassel | 1,62 | m |
153 | 158 | 162 | 166 | 170 | 173 | 176 | 179 | 182 | 184 | |||||||||||||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
1. | Borger | - | - | - | o | o | o | xo | xo | o | x | |||||||||||||
2. | Ludwig | - | - | o | o | o | xo | xxx | ||||||||||||||||
3. | Recke | - | - | o | o | o | xxo | xxx | ||||||||||||||||
4. | Ernst | o | - | o | o | xo | xxo | xxx | ||||||||||||||||
5. | Schuster | - | o | o | xxx |
Weitsprung WJ U20 | 22.05.2022 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Weibliche Jugend U20 |
1. | 139763 | Börner, Helena | 2003 | SN | SG Adelsberg | 6,73 | m |
6,07 | x | 6,07 | 6,35 | x | 6,73 | ||
-0,6 | -0,3 | -0,6 | +0,6 |
2. | 7396 | Lang, Marlene | 2004 | HH | LG Wedel-Pinneberg | 6,10 | m |
5,86 | 5,97 | x | x | 5,98 | 6,10 | ||
+0,2 | -1,2 | +1,2 | +2,2 |
3. | 229002 | Ernst, Vivien | 2004 | MV | SC Neubrandenburg | 5,83 | m |
5,45 | 5,56 | 5,77 | 5,81 | 5,71 | 5,83 | ||
-0,9 | -2,7 | +0,4 | +1,0 | +0,2 | +0,3 |
4. | 300287 | Ventsch, Jenna | 2004 | MV | SC Neubrandenburg | 5,71 | m |
5,45 | 3,67 | 5,34 | 5,68 | 5,71 | 5,71 | ||
+0,8 | -2,1 | +0,3 | +0,3 | +0,9 | +0,6 |
5. | 250481 | Fricke, Jona | 2004 | BR | SV Werder Bremen | 4,83 | m |
4,83 | 4,57 | 4,61 | 4,32 | 4,82 | 4,58 | ||
+0,4 | -0,4 | +1,0 | -1,5 | +1,0 | -0,3 |
Dreisprung WJ U20 | 22.05.2022 |
Gemischt. Finale > aus gemischtem Wettbewerb Weibliche Jugend U20 |
1. | Verwasch, Sica | 2003 | NED | Netherlands | 12,55 | m |
12,04 | 12,15 | 12,08 | 12,30 | 12,09 | 12,55 | ||
+0,1 | -0,1 | -0,8 | -0,8 | -1,8 | -0,1 |
2. | 980 | Kels, Lisa | 2004 | BE | LG Nord Berlin | 11,73 | m |
11,56 | 11,72 | 11,61 | x | x | 11,73 | ||
-0,1 | +0,6 | -0,7 | +0,0 |
3. | 502385 | Huesmann, Maja | 2004 | WE | LG Brillux Münster | 11,58 | m |
11,58 | 11,50 | 11,57 | - | - | - | ||
+0,0 | -0,2 | -1,3 |
4. | 42835 | Schröder, Melina | 2004 | NI | Garbsener SC | 11,26 | m |
x | x | 11,26 | x | x | x | ||
-0,7 |
5. | 300287 | Ventsch, Jenna | 2004 | MV | SC Neubrandenburg | 11,20 | m |
10,95 | 10,74 | 10,97 | 11,20 | x | x | ||
+0,0 | -0,3 | +1,4 | -1,0 |
6. | 250538 | Strauß, Emma | 2004 | BR | SV Werder Bremen | 10,47 | m |
10,39 | x | 10,43 | 10,28 | 10,32 | 10,47 | ||
+0,1 | +0,5 | -0,8 | +0,0 | -0,2 |
Weibliche Jugend U18 |
Hochsprung WJ U18 | 22.05.2022 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Weibliche Jugend U20 |
1. | 300044 | Führer, Lea | 2005 | MV | SC Neubrandenburg | 1,70 | m |
2. | 502909 | Herrmann, Joana | 2005 | WE | SV Teuto Riesenbeck | 1,70 | m |
3. | 47090 | Scheidt, Sophie | 2006 | NI | VfL Löningen | 1,70 | m |
153 | 158 | 162 | 166 | 170 | 173 | |||||||||||||||||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
1. | Führer | - | xo | o | o | xo | xxx | |||||||||||||||||
2. | Herrmann | - | - | xo | o | xxo | xxx | |||||||||||||||||
3. | Scheidt | o | o | o | xxo | xxo | xxx |
Weitsprung WJ U18 | 22.05.2022 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Weibliche Jugend U20 |
1. | 503304 | Brandhofe, Laura | 2005 | WE | LG Brillux Münster | 5,66 | m |
5,44 | 5,47 | 5,62 | 5,66 | 5,52 | 5,40 | ||
+0,8 | -2,4 | -0,2 | -0,4 | -0,4 | +0,8 |
Dreisprung WJ U18 | 22.05.2022 |
Gemischt. Finale > aus gemischtem Wettbewerb Weibliche Jugend U20 |
1. | 183663 | Eze, Edna | 2006 | NO | TSV Bayer 04 Leverkusen | 12,27 | m |
10,94 | 12,05 | 12,27 | 12,20 | 11,92 | 12,02 | ||
-2,2 | -1,2 | +0,5 | +0,4 | -1,7 | -1,4 |
2. | 1730 | Monono, Grace | 2005 | BE | SV Preußen Berlin | 11,95 | m |
11,95 | x | x | x | x | 10,74 | ||
+0,0 | +0,0 |
141031 | Fuhrmann, Lennya | 2005 | SN | LV 90 Erzgebirge | o.g.V. |
x | x | x | x | x | x | ||
GEMISCHTE WETTBEWERBE |
Männer |
Hochsprung Männer | 22.05.2022 |
Finale gemischter Wettbewerb |
1. | 163097 | Przybylko, Mateusz | 1992 | NO | TSV Bayer 04 Leverkusen | 2,26 | m |
2. | Fassinotti, Marco | 1989 | ITA | Italy | 2,22 | m |
3. | Grün, Maximilian | 2004 | HE | ASC Darmstadt | 2,06 | m |
4. | 250543 | Hesse, Nico | 1996 | BR | SV Werder Bremen | 2,02 | m |
5. | 147972 | Faust, Gero | 2000 | WE | TV Wattenscheid 01 | 2,02 | m |
6. | 106619 | Friedrich, Finn | 2004 | TH | WSSV Suhl 1990 | 1,98 | m |
6. | 201960 | Scheffels, Karl | 2003 | SH | TSV St. Peter-Ording | 1,98 | m |
8. | 502352 | Robertz, Louis | 2004 | WE | TV Wattenscheid 01 | 1,93 | m |
9. | 106551 | Spieß, Cedric | 2004 | TH | Erfurter LAC | 1,93 | m |
10. | 45220 | Hoppe, Jason Lee | 2006 | NI | LC Hansa Stuhr | 1,93 | m |
11. | 8086 | Görzig, Ole | 2002 | BE | LG Nord Berlin | 1,88 | m |
42744 | Karsten, Maximilian | 2003 | NI | VfL Wolfsburg | ab. |
186521 | Hornig, Florian | 2000 | NO | TSV Bayer 04 Leverkusen | ab. |
12098 | Wendrich, Falk | 1995 | WE | LAZ Soest | ab. |
178 | 183 | 188 | 193 | 198 | 202 | 206 | 209 | 212 | 214 | 216 | 218 | 220 | 222 | 224 | 226 | 228 | 230 | 233 | ||||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
1. | Przybylko | - | - | - | - | - | - | - | o | - | o | - | o | - | o | - | o | - | xx- | x | ||||
2. | Fassinotti | - | - | - | - | - | - | - | xo | - | o | - | o | - | o | - | xxx | |||||||
3. | Grün | - | - | - | o | o | xo | o | xxx | |||||||||||||||
4. | Hesse | - | - | o | o | xo | o | xxx | ||||||||||||||||
5. | Faust | - | o | o | o | xxo | xxo | xxx | ||||||||||||||||
6. | Friedrich | - | o | xo | o | xo | xxx | |||||||||||||||||
6. | Scheffels | - | o | o | xo | xo | xxx | |||||||||||||||||
8. | Robertz | - | o | o | o | xxx | ||||||||||||||||||
9. | Spieß | o | o | o | xo | xxx | ||||||||||||||||||
10. | Hoppe | - | - | o | xxo | xxx | ||||||||||||||||||
11. | Görzig | o | xo | xxo | xxx |
Männliche Jugend U20 |
Weitsprung MJ U20 | 22.05.2022 |
Finale gemischter Wettbewerb |
1. | 7300 | Plitzko, Simon | 2005 | HH | Hamburger SV | 7,44 | m |
6,87 | 6,62 | 7,44 | - | - | - | ||
-0,8 | -1,8 | -1,4 |
2. | 106870 | Krivan, David | 2005 | TH | LC Jena | 7,05 | m |
3,75 | 6,96 | 7,05 | 6,79 | x | 4,35 | ||
-0,3 | +0,0 | -0,4 | +0,0 | +0,0 |
3. | 8729 | Djalo, Corca Bela | 2003 | BE | SCC Berlin | 6,96 | m |
6,76 | 6,96 | x | 6,91 | x | 6,76 | ||
-3,2 | -0,7 | +0,3 | -2,2 |
4. | 186056 | Seefeldt, Nils | 2004 | MV | SC Neubrandenburg | 6,68 | m |
4,05 | x | 6,68 | x | 6,57 | x | ||
-1,2 | -1,9 | -1,4 |
5. | 118125 | Edoh, Edmond | 2005 | MV | SC Neubrandenburg | 6,51 | m |
6,07 | 6,14 | 1,51 | 6,32 | 6,24 | 6,51 | ||
-0,3 | +0,1 | -1,5 | -0,9 | -3,0 | +0,6 |
185330 | Schulze, Ernest | 2006 | NO | TSV Bayer 04 Leverkusen | ab. |
Dreisprung MJ U20 | 22.05.2022 |
Anlage 2 gemischter Wettbewerb |
1. | 140808 | Freund, Steven | 2005 | SN | LAC Erdgas Chemnitz | 14,98 | m |
13,97 | 14,74 | 14,98 | 14,04 | 14,38 | 14,51 | ||
-0,9 | +1,1 | -0,5 | +2,2 | +0,5 | +1,1 |
2. | 140198 | Skarke, Maximilian | 2005 | SN | Döbelner SC 02/90 | 14,45 | m |
x | x | 14,16 | 14,45 | 13,95 | 14,19 | ||
+0,2 | +1,0 | -0,6 | -1,6 |
3. | 37126 | Haug, Kevin | 1998 | NI | Garbsener SC | 14,07 | m |
13,71 | 12,97 | x | 14,07 | 13,76 | 13,92 | ||
-0,5 | -1,0 | +0,4 | +0,3 | -0,3 |
4. | 4095 | Lopez-Schuster, Yatiri | 2005 | BE | LAC BERLIN | 13,62 | m |
x | 13,16 | 13,62 | 13,51 | 13,45 | x | ||
+0,2 | -0,5 | -0,6 | -2,4 |
5. | 250579 | Wilkens, Jannes | 1993 | BR | SV Werder Bremen | 13,46 | m |
13,28 | x | 13,36 | 13,27 | 13,46 | x | ||
-2,2 | -0,6 | -0,9 | -0,2 |
6. | 101159 | Reinholz, Eddie | 2003 | MV | SC Neubrandenburg | 13,43 | m |
13,01 | 13,35 | 13,36 | 13,43 | 13,17 | 13,31 | ||
+0,3 | +0,5 | -0,4 | -0,2 | +0,7 | -0,6 |
7. | 43957 | Salifou, Fawzane | 2001 | NI | VfL Eintracht Hannover | 13,10 | m |
12,96 | 13,10 | 13,08 | 12,37 | x | 12,67 | ||
-1,7 | -0,8 | +1,1 | -0,9 | -1,0 |
8. | 4004 | Klapper, Jason | 2005 | BE | LG Nord Berlin | 12,96 | m |
12,96 | 12,53 | 12,69 | 12,79 | x | 12,77 | ||
+0,3 | -0,7 | +0,5 | +1,7 | -2,5 |
9. | 141620 | Schneider, Aron | 2006 | SN | Vfl Pirna-Copitz 07 e.V. | 12,80 | m |
12,47 | 12,80 | 12,64 | |||||
-0,3 | +0,6 | +0,2 |
42663 | Büttner, Malte | 2003 | NI | Garbsener SC | o.g.V. |
x | - | - | |||||
152931 | Horstmann, Leonard | 2004 | WE | LG Brillux Münster | o.g.V. |
x | x | x | |||||
Dreisprung MJ U20 | 22.05.2022 |
Anlage 4 gemischter Wettbewerb |
1. | 136762 | Heß, Max | 1996 | SN | LAC Erdgas Chemnitz | 16,45 | m |
16,41 | 16,45 | x | 16,20 | - | 16,06 | ||
+0,3 | -0,9 | -0,3 | -0,8 |
2. | 9125 | Schluckwerder, Denyo | 2004 | BE | LAC BERLIN | 15,47 | m |
15,27 | x | 15,47 | 15,46 | x | x | ||
+0,4 | -1,3 | -1,6 |
3. | 186525 | Garritsen, Christoph | 1997 | NO | TSV Bayer 04 Leverkusen | 15,46 | m |
x | 14,95 | 15,12 | 15,38 | x | 15,46 | ||
+0,2 | +0,7 | -1,7 | -2,0 |
4. | 15506 | Mairhofer, Felix | 1994 | BA | MTG Mannheim | 15,46 | m |
15,46 | 14,70 | x | x | - | - | ||
-0,2 | -1,3 |
5. | 40435 | Tshantshapanyan, Arsen | 2004 | BE | LAC BERLIN | 15,25 | m |
15,07 | 15,25 | x | - | - | - | ||
-0,3 | -0,9 |
