VfV Spandau 1922 e. V. |
2. VfV Sommersportfest 2022 |
am 9.07.2022 in Berlin Spandau - Stadion Hakenfelde |
Ergebnisliste |
9.07.2022 / 16:41 |
Wettkampfübersicht |
Männer |
Männliche Jugend U20 |
Männliche Jugend U18 |
Senioren M60 |
Senioren M70 |
Frauen |
Weibliche Jugend U18 |
Seniorinnen W50 |
GEMISCHTE WETTBEWERBE |
VERANSTALTUNGSBERICHT |
Männer |
100 m Männer | 9.07.2022 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Fiedler, Ole | 2000 | BB | SC Potsdam | -0,6 | 11,22 | sec. |
2. | 4234 | Meyhöfer, Tobias | 2002 | BE | SC Berlin | -0,6 | 11,32 | sec. |
3. | 42321 | Delk, Tanner Quinn | 1992 | BE | SCC Berlin | -0,6 | 11,43 | sec. |
4. | 8788 | Trettner, Eric | 2001 | BE | 1.VfL FORTUNA Marzahn | -0,6 | 11,49 | sec. |
5. | 41883 | Thomas, Paul | 2000 | BE | LG Nord Berlin | -0,6 | 11,54 | sec. |
6. | 9252 | Yotkantho, Supawat | 2002 | BE | SC Berlin | -0,6 | 11,56 | sec. |
7. | 7159 | Steinke, Sven André | 1994 | BE | VfV Spandau | +0,4 | 11,89 | sec. |
8. | 42300 | Grunert, Martin | 1998 | BE | OSC Berlin | +0,4 | 12,29 | sec. |
9. | 41541 | Czesnat, Nico | 1996 | BE | VfV Spandau | +0,4 | 12,74 | sec. |
10. | 5251 | Kothlow, Michael | 1949 | BE | LG Nord Berlin | +0,4 | 18,80 | sec. |
11. | Schwarz, Eberhard | 1952 | BE | VfV Spandau | +0,4 | 19,75 | sec. |
200 m Männer | -0,9 | 9.07.2022 |
Finale |
1. | 7143 | Wuthe, Johannes | 1999 | BE | LG Nord Berlin | 22,79 | sec. |
2. | 8788 | Trettner, Eric | 2001 | BE | 1.VfL FORTUNA Marzahn | 23,66 | sec. |
3. | 7159 | Steinke, Sven André | 1994 | BE | VfV Spandau | 24,20 | sec. |
4. | 41541 | Czesnat, Nico | 1996 | BE | VfV Spandau | 25,92 | sec. |
400 m Männer | 9.07.2022 |
Finale |
1. | 7143 | Wuthe, Johannes | 1999 | BE | LG Nord Berlin | 49,52 | sec. |
2. | 8732 | Hanke, Alexander | 2000 | BE | LG Nord Berlin | 50,29 | sec. |
3. | 8509 | Vidishiqi, Ardit | 2000 | HH | Hamburger SV | 50,39 | sec. |
4. | 8444 | Wagner, Markus | 2002 | HH | Hamburger SV | 50,98 | sec. |
5. | 9003 | Schmidt, Niclas | 1998 | BE | LG Nord Berlin | 52,10 | sec. |
6. | Wegner, Benjamin | 1985 | NI | LG Braunschweig | 53,79 | sec. |
800 m Männer | 9.07.2022 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 40258 | Handtke, Henrik | 2000 | BE | TSV Spandau 1860 | 2:04,67 | min. |
2. | 10775 | Prieto Alfaro, Faustino | 1991 | BB | SC Potsdam | 2:06,84 | min. |
3. | 41595 | Al Jaberi, Abd Alrhman | 2002 | BE | SCC Berlin | 2:10,36 | min. |
4. | 4533 | Schumann, Winfried | 1966 | BE | TuS Neukölln | 2:49,99 | min. |
5. | 6747 | Kyborg, Horst | 1947 | BE | SC Siemensstadt Berlin | 3:04,50 | min. |
6. | Riedel, Manfred | 1941 | BE | Weißenseer SV | 3:19,31 | min. |
7. | 6720 | Klammer, Ewald | 1947 | BE | PSB 24 Berlin | 3:29,35 | min. |
1500 m Männer | 9.07.2022 |
Finale |
1. | 300295 | Mast, Stefan | 1976 | MV | SV Turbine Neubrandenburg | 4:40,68 | min. |
2. | Engert, Reinhardt | 1950 | BB | SV Stahl Hennigsdorf | 6:24,54 | min. |
Reipert, Detlef | 1967 | BE | VfV Spandau | aufg. |
Kugelstoß Männer 7.26 kg | 9.07.2022 |
Gemischt. Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 41541 | Czesnat, Nico | 1996 | BE | VfV Spandau | 7,63 | m |
6,56 | 7,34 | 7,37 | 7,17 | 7,63 | 7,19 |
607727 | Lagrange, Pierre-Adrien | 1985 | BE | SV Friedrichstadt Berlin | ab. |
Diskuswurf Männer 2 kg | 9.07.2022 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 6107 | Dawerdt, Jordan | 1997 | BE | SCC Berlin | 42,33 | m |
x | x | 42,33 | 41,83 | x | x |
2. | 258030 | Beer, Gabriel | 1997 | BY | LG Erlangen | 40,60 | m |
x | 36,86 | x | 35,91 | 38,53 | 40,60 |
607727 | Lagrange, Pierre-Adrien | 1985 | BE | SV Friedrichstadt Berlin | ab. |
Männliche Jugend U20 |
100 m MJ U20 | 9.07.2022 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 300890 | Müller, Felix | 2004 | MV | LAV Waren/Müritz | +0,4 | 12,16 | sec. |
1. | 40261 | Jopke, Matteo Paul | 2004 | BE | Berliner TSC | -0,6 | 12,16 | sec. |
200 m MJ U20 | +0,1 | 9.07.2022 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U20 |
1. | 300890 | Müller, Felix | 2004 | MV | LAV Waren/Müritz | 24,84 | sec. |
Männliche Jugend U18 |
100 m MJ U18 | 9.07.2022 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 41244 | Griese, Niklas | 2006 | BE | TSV Rudow | +0,4 | 12,75 | sec. |
200 m MJ U18 | +0,1 | 9.07.2022 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U20 |
1. | 9461 | Schommler, Janne | 2007 | BB | LAC Ruppin | 25,90 | sec. |
2. | 41244 | Griese, Niklas | 2006 | BE | TSV Rudow | 26,59 | sec. |
400 m MJ U18 | 9.07.2022 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
1. | 10523 | Fabig, Lennard | 2005 | BB | Potsdamer Laufclub | 56,82 | sec. |
800 m MJ U18 | 9.07.2022 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 41329 | Dorner, Jesko | 2006 | BE | LG Nord Berlin | 2:13,58 | min. |
Senioren M60 |
Kugelstoß Sen. M60 5 kg | 9.07.2022 |
Gemischt. Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 607732 | Schulz, Andreas | 1961 | BE | VfV Spandau | 8,82 | m |
x | 8,09 | 8,28 | 8,79 | 8,82 | 8,55 |
8928 | Schwarz, Detlef | 1955 | BE | VfV Spandau | ab. |
Diskuswurf Sen. M60 1 kg | 9.07.2022 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 607732 | Schulz, Andreas | 1961 | BE | VfV Spandau | 29,17 | m |
x | x | x | 25,08 | 26,40 | 29,17 |
8928 | Schwarz, Detlef | 1955 | BE | VfV Spandau | ab. |
6845 | Protz, Joachim | 1954 | BE | VfV Spandau | ab. |
Senioren M70 |
Kugelstoß Sen. M70 4 kg | 9.07.2022 |
Gemischt. Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 6517 | Gelli, Klaus | 1952 | ST | SV Kali Wolmirstedt e.V. | 9,35 | m |
8,27 | 8,25 | 8,52 | 8,94 | 8,60 | 9,35 |
2. | 5251 | Kothlow, Michael | 1949 | BE | LG Nord Berlin | 7,98 | m |
7,83 | 7,98 | 7,67 | 7,35 | 7,32 | 7,57 |
Diskuswurf Sen. M70 1 kg | 9.07.2022 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 6517 | Gelli, Klaus | 1952 | ST | SV Kali Wolmirstedt e.V. | 25,85 | m |
24,39 | 24,41 | 23,23 | 25,85 | x | 23,98 |
2. | 5251 | Kothlow, Michael | 1949 | BE | LG Nord Berlin | 14,49 | m |
x | x | x | 13,55 | x | 14,49 |
Frauen |
100 m Frauen | -1,5 | 9.07.2022 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
1. | 808 | Joseph, Elizabeth | 1968 | BE | VfV Spandau | 14,26 | sec. |
2. | 40729 | Schulz, Tina | 1972 | BE | LG Nord Berlin | 15,10 | sec. |
3. | 40841 | Iwanowski, Dr. Nicola | 1967 | BE | LG Nord Berlin | 16,84 | sec. |
200 m Frauen | -0,6 | 9.07.2022 |
Finale |
1. | 808 | Joseph, Elizabeth | 1968 | BE | VfV Spandau | 29,86 | sec. |
2. | 40729 | Schulz, Tina | 1972 | BE | LG Nord Berlin | 31,09 | sec. |
3. | 40841 | Iwanowski, Dr. Nicola | 1967 | BE | LG Nord Berlin | 35,66 | sec. |
400 m Frauen | 9.07.2022 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
1. | 6869 | Aniteye, Vanessa | 1998 | HH | Hamburger SV | 58,49 | sec. |
2. | 8158 | Jacobs, Charlott | 2001 | HH | Hamburger SV | 58,89 | sec. |
3. | 8454 | Steinbach, Anisha | 2002 | HH | Hamburger SV | 59,74 | sec. |
4. | 10464 | Schmitt, Lara | 1992 | BB | Potsdamer Laufclub | 64,52 | sec. |
800 m Frauen | 9.07.2022 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 11779 | Smoljuk, Maren | 2001 | ST | Sportclub Magdeburg | 2:15,48 | min. |
2. | 41537 | Türp, Nele | 1998 | BE | Berlin Track Club | 2:23,63 | min. |
3. | 41882 | Prüser, Nele | 2002 | BE | LG Nord Berlin | 2:27,08 | min. |
Diskuswurf Frauen 1 kg | 9.07.2022 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 1431 | Stenzel, Mandy | 1983 | BE | VfV Spandau | 28,87 | m |
27,85 | 28,39 | x | 28,87 | x | x |
Weibliche Jugend U18 |
100 m WJ U18 | -1,5 | 9.07.2022 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
1. | 40616 | Agboli, Sika | 2007 | BE | Berliner SV 1892 | 14,57 | sec. |
2. | 40617 | Doblhofer, Eva | 2007 | BE | Berliner SV 1892 | 15,40 | sec. |
3. | 10205 | Waltenberg, Mara | 2006 | BE | Berliner SV 1892 | 15,65 | sec. |
200 m WJ U18 | -0,6 | 9.07.2022 |
Finale |
1. | 40783 | Rockmann, Klara Magdelone | 2005 | BE | Berliner TSC | 28,08 | sec. |
2. | 41187 | Frantz, Charlotte | 2008 | BE | Berliner SV 1892 | 28,30 | sec. |
3. | 40616 | Agboli, Sika | 2007 | BE | Berliner SV 1892 | 30,63 | sec. |
4. | 40617 | Doblhofer, Eva | 2007 | BE | Berliner SV 1892 | 30,93 | sec. |
5. | 10205 | Waltenberg, Mara | 2006 | BE | Berliner SV 1892 | 32,17 | sec. |
Kugelstoß WJ U18 3 kg | 9.07.2022 |
Gemischt. Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 41183 | Ball, Jette | 2006 | BE | TSV Rudow | 8,10 | m |
8,04 | x | x | 7,35 | 8,10 | x |
Diskuswurf WJ U18 1 kg | 9.07.2022 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 8649 | Sandke, Jule | 2005 | BB | BSG Stahl Eisenhüttenstadt | 33,06 | m |
x | 32,21 | 33,06 | 32,42 | 32,39 | 31,92 |
2. | 41183 | Ball, Jette | 2006 | BE | TSV Rudow | 20,00 | m |
x | 17,92 | 17,27 | 18,32 | 17,44 | 20,00 |
Seniorinnen W50 |
Kugelstoß Sen. W50 3 kg | 9.07.2022 |
Gemischt. Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 808 | Joseph, Elizabeth | 1968 | BE | VfV Spandau | 7,36 | m |
7,36 | 6,64 | 6,38 | 7,15 | 5,94 | 5,79 |
2. | 40841 | Iwanowski, Dr. Nicola | 1967 | BE | LG Nord Berlin | 6,87 | m |
6,87 | 5,92 | 6,54 | x | 6,20 | 6,47 |
788 | Herrmann, Marina | 1971 | BE | VfV Spandau | ab. |
856 | Hesse, Heike | 1968 | BE | VfV Spandau | ab. |
Diskuswurf Sen. W50 1 kg | 9.07.2022 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
788 | Herrmann, Marina | 1971 | BE | VfV Spandau | ab. |
GEMISCHTE WETTBEWERBE |
Männer |
100 m Männer | +0,4 | 9.07.2022 |
1. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
1. | 7159 | Steinke, Sven André | 1994 | BE | VfV Spandau | 11,89 | sec. |
2. | 300890 | Müller, Felix | 2004 | MV | LAV Waren/Müritz | 12,16 | sec. |
3. | 42300 | Grunert, Martin | 1998 | BE | OSC Berlin | 12,29 | sec. |
4. | 41541 | Czesnat, Nico | 1996 | BE | VfV Spandau | 12,74 | sec. |
5. | 41244 | Griese, Niklas | 2006 | BE | TSV Rudow | 12,75 | sec. |
6. | 5251 | Kothlow, Michael | 1949 | BE | LG Nord Berlin | 18,80 | sec. |
7. | Schwarz, Eberhard | 1952 | BE | VfV Spandau | 19,75 | sec. |
100 m Männer | -0,6 | 9.07.2022 |
2. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
1. | Fiedler, Ole | 2000 | BB | SC Potsdam | 11,22 | sec. |
2. | 4234 | Meyhöfer, Tobias | 2002 | BE | SC Berlin | 11,32 | sec. |
3. | 42321 | Delk, Tanner Quinn | 1992 | BE | SCC Berlin | 11,43 | sec. |
4. | 8788 | Trettner, Eric | 2001 | BE | 1.VfL FORTUNA Marzahn | 11,49 | sec. |
5. | 41883 | Thomas, Paul | 2000 | BE | LG Nord Berlin | 11,54 | sec. |
6. | 9252 | Yotkantho, Supawat | 2002 | BE | SC Berlin | 11,56 | sec. |
7. | 40261 | Jopke, Matteo Paul | 2004 | BE | Berliner TSC | 12,16 | sec. |
100 m Männer | 9.07.2022 |
Rangfolge Zeitläufe gemischter Wettbew. |
1. | Fiedler, Ole | 2000 | BB | SC Potsdam | -0,6 | 11,22 | sec. |
2. | 4234 | Meyhöfer, Tobias | 2002 | BE | SC Berlin | -0,6 | 11,32 | sec. |
3. | 42321 | Delk, Tanner Quinn | 1992 | BE | SCC Berlin | -0,6 | 11,43 | sec. |
4. | 8788 | Trettner, Eric | 2001 | BE | 1.VfL FORTUNA Marzahn | -0,6 | 11,49 | sec. |
5. | 41883 | Thomas, Paul | 2000 | BE | LG Nord Berlin | -0,6 | 11,54 | sec. |
6. | 9252 | Yotkantho, Supawat | 2002 | BE | SC Berlin | -0,6 | 11,56 | sec. |
7. | 7159 | Steinke, Sven André | 1994 | BE | VfV Spandau | +0,4 | 11,89 | sec. |
8. | 300890 | Müller, Felix | 2004 | MV | LAV Waren/Müritz | +0,4 | 12,16 | sec. |
8. | 40261 | Jopke, Matteo Paul | 2004 | BE | Berliner TSC | -0,6 | 12,16 | sec. |
10. | 42300 | Grunert, Martin | 1998 | BE | OSC Berlin | +0,4 | 12,29 | sec. |
11. | 41541 | Czesnat, Nico | 1996 | BE | VfV Spandau | +0,4 | 12,74 | sec. |
12. | 41244 | Griese, Niklas | 2006 | BE | TSV Rudow | +0,4 | 12,75 | sec. |
13. | 5251 | Kothlow, Michael | 1949 | BE | LG Nord Berlin | +0,4 | 18,80 | sec. |
14. | Schwarz, Eberhard | 1952 | BE | VfV Spandau | +0,4 | 19,75 | sec. |
800 m Männer | 9.07.2022 |
Finale gemischter Wettbewerb |
1. | 40258 | Handtke, Henrik | 2000 | BE | TSV Spandau 1860 | 2:04,67 | min. |
2. | 10775 | Prieto Alfaro, Faustino | 1991 | BB | SC Potsdam | 2:06,84 | min. |
3. | 41595 | Al Jaberi, Abd Alrhman | 2002 | BE | SCC Berlin | 2:10,36 | min. |
4. | 41329 | Dorner, Jesko | 2006 | BE | LG Nord Berlin | 2:13,58 | min. |
5. | 11779 | Smoljuk, Maren | 2001 | ST | Sportclub Magdeburg | 2:15,48 | min. |
6. | 41537 | Türp, Nele | 1998 | BE | Berlin Track Club | 2:23,63 | min. |
7. | 41882 | Prüser, Nele | 2002 | BE | LG Nord Berlin | 2:27,08 | min. |
8. | 4533 | Schumann, Winfried | 1966 | BE | TuS Neukölln | 2:49,99 | min. |
9. | 6747 | Kyborg, Horst | 1947 | BE | SC Siemensstadt Berlin | 3:04,50 | min. |
10. | Riedel, Manfred | 1941 | BE | Weißenseer SV | 3:19,31 | min. |
11. | 6720 | Klammer, Ewald | 1947 | BE | PSB 24 Berlin | 3:29,35 | min. |
Kugelstoß Männer 7.26 kg | 9.07.2022 |
Gemischt. Finale gemischter Wettbewerb |
1. | 6517 | Gelli, Klaus | 1952 | ST | SV Kali Wolmirstedt e.V. | 9,35 | m |
8,27 | 8,25 | 8,52 | 8,94 | 8,60 | 9,35 |
2. | 607732 | Schulz, Andreas | 1961 | BE | VfV Spandau | 8,82 | m |
x | 8,09 | 8,28 | 8,79 | 8,82 | 8,55 |
3. | 41183 | Ball, Jette | 2006 | BE | TSV Rudow | 8,10 | m |
8,04 | x | x | 7,35 | 8,10 | x |
4. | 5251 | Kothlow, Michael | 1949 | BE | LG Nord Berlin | 7,98 | m |
7,83 | 7,98 | 7,67 | 7,35 | 7,32 | 7,57 |
5. | 41541 | Czesnat, Nico | 1996 | BE | VfV Spandau | 7,63 | m |
6,56 | 7,34 | 7,37 | 7,17 | 7,63 | 7,19 |
6. | 808 | Joseph, Elizabeth | 1968 | BE | VfV Spandau | 7,36 | m |
7,36 | 6,64 | 6,38 | 7,15 | 5,94 | 5,79 |
7. | 40841 | Iwanowski, Dr. Nicola | 1967 | BE | LG Nord Berlin | 6,87 | m |
6,87 | 5,92 | 6,54 | x | 6,20 | 6,47 |
607727 | Lagrange, Pierre-Adrien | 1985 | BE | SV Friedrichstadt Berlin | ab. |
788 | Herrmann, Marina | 1971 | BE | VfV Spandau | ab. |
8928 | Schwarz, Detlef | 1955 | BE | VfV Spandau | ab. |
856 | Hesse, Heike | 1968 | BE | VfV Spandau | ab. |
Diskuswurf Männer 2 kg | 9.07.2022 |
Finale gemischter Wettbewerb |
1. | 6107 | Dawerdt, Jordan | 1997 | BE | SCC Berlin | 42,33 | m |
x | x | 42,33 | 41,83 | x | x |
2. | 258030 | Beer, Gabriel | 1997 | BY | LG Erlangen | 40,60 | m |
x | 36,86 | x | 35,91 | 38,53 | 40,60 |
3. | 8649 | Sandke, Jule | 2005 | BB | BSG Stahl Eisenhüttenstadt | 33,06 | m |
x | 32,21 | 33,06 | 32,42 | 32,39 | 31,92 |
4. | 607732 | Schulz, Andreas | 1961 | BE | VfV Spandau | 29,17 | m |
x | x | x | 25,08 | 26,40 | 29,17 |
5. | 1431 | Stenzel, Mandy | 1983 | BE | VfV Spandau | 28,87 | m |
27,85 | 28,39 | x | 28,87 | x | x |
6. | 6517 | Gelli, Klaus | 1952 | ST | SV Kali Wolmirstedt e.V. | 25,85 | m |
24,39 | 24,41 | 23,23 | 25,85 | x | 23,98 |
7. | 41183 | Ball, Jette | 2006 | BE | TSV Rudow | 20,00 | m |
x | 17,92 | 17,27 | 18,32 | 17,44 | 20,00 |
8. | 5251 | Kothlow, Michael | 1949 | BE | LG Nord Berlin | 14,49 | m |
x | x | x | 13,55 | x | 14,49 |
8928 | Schwarz, Detlef | 1955 | BE | VfV Spandau | ab. |
788 | Herrmann, Marina | 1971 | BE | VfV Spandau | ab. |
607727 | Lagrange, Pierre-Adrien | 1985 | BE | SV Friedrichstadt Berlin | ab. |
6845 | Protz, Joachim | 1954 | BE | VfV Spandau | ab. |
Männliche Jugend U20 |
200 m MJ U20 | +0,1 | 9.07.2022 |
Finale gemischter Wettbewerb |
1. | 300890 | Müller, Felix | 2004 | MV | LAV Waren/Müritz | 24,84 | sec. |
2. | 9461 | Schommler, Janne | 2007 | BB | LAC Ruppin | 25,90 | sec. |
3. | 41244 | Griese, Niklas | 2006 | BE | TSV Rudow | 26,59 | sec. |
Frauen |
100 m Frauen | -1,5 | 9.07.2022 |
Finale gemischter Wettbewerb |
1. | 808 | Joseph, Elizabeth | 1968 | BE | VfV Spandau | 14,26 | sec. |
2. | 40616 | Agboli, Sika | 2007 | BE | Berliner SV 1892 | 14,57 | sec. |
3. | 40729 | Schulz, Tina | 1972 | BE | LG Nord Berlin | 15,10 | sec. |
4. | 40617 | Doblhofer, Eva | 2007 | BE | Berliner SV 1892 | 15,40 | sec. |
5. | 10205 | Waltenberg, Mara | 2006 | BE | Berliner SV 1892 | 15,65 | sec. |
6. | 40841 | Iwanowski, Dr. Nicola | 1967 | BE | LG Nord Berlin | 16,84 | sec. |
400 m Frauen | 9.07.2022 |
Finale gemischter Wettbewerb |
1. | 10523 | Fabig, Lennard | 2005 | BB | Potsdamer Laufclub | 56,82 | sec. |
2. | 6869 | Aniteye, Vanessa | 1998 | HH | Hamburger SV | 58,49 | sec. |
3. | 8158 | Jacobs, Charlott | 2001 | HH | Hamburger SV | 58,89 | sec. |
4. | 8454 | Steinbach, Anisha | 2002 | HH | Hamburger SV | 59,74 | sec. |
5. | 10464 | Schmitt, Lara | 1992 | BB | Potsdamer Laufclub | 64,52 | sec. |
VERANSTALTUNGSBERICHT |
DLV | Veranstalter |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungs- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bericht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranst.-Nr.22V03000104103202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeitmessung: | Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Statistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Verein | 32 | 28 | 87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. Altersklassen | m | w | m | w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windmessung: | Senioren | 23 | 17 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seniorinnen | 7 | 7 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Männer / Ju.U23 | 19 | 17 | 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frauen / Jui.U23 | 6 | 6 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U20 | 3 | 2 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Jugend U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U18 | 3 | 3 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerätekontrolle: | Weibl. Jugend U18 | 5 | 4 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrollgerät | Männl. Jugend U16 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Jugend U16 | 3 | 3 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waage | Weibl. Jugend U14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Kinder U12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Kinder U12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Kinder U10/U8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDV-Wettkampfdaten- | Weibl. Kinder U10/U8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verarbeitung: | Summe männlich | 49 | 40 | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summe Weiblich | 21 | 20 | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programm-System | Summe Teilnehmer | 70 | 60 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COSA WIN Vers. 3.3.8 | C. Mitarbeiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wettk.-Büro/EDV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datentransfer zu Bestenlisten-Systemen ist möglich. | Kampfrichter | Summe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helfer |
|
Wettkampfleiter | Tel | |
Verbandsaufsicht | Tel | |
Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde) | ||
Erstellt mit COSA WIN 3.3.8 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: renziesoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de Lizenz für: BE/1041 VfV Spandau |