LG Kreis Verden / LAV Verden |
Verdener Bahneröffnung 2023 |
am 22.04.2023 in Verden - Stadion Verden |
Ergebnisliste |
22.04.2023 / 21:50 |
Männer |
100 m Männer | -1,5 | 22.04.2023 |
1. Zeitlauf |
1. | 51054 | Haaker, Niklas | 2002 | NI | LG Neustadt Nord | 11,30 | sec. |
2. | 42937 | Gillner, Jonas | 2002 | NI | LG Braunschweig | 11,92 | sec. |
3. | 47215 | Purschwitz, Aaron | 2005 | NI | TSV Asendorf | 12,25 | sec. |
4. | 35757 | Lembach, Kevin | 1995 | NI | LAV Zeven | 12,29 | sec. |
4. | 33786 | Liesenberg, Marco | 1995 | NI | TV Eintracht Sehnde | 12,29 | sec. |
6. | 50146 | Sowa, Malte | 2005 | NI | SV Warsingsfehn | 12,31 | sec. |
7. | 37447 | Meyer, Nils-Henrik | 1997 | NI | LAV Zeven | 12,35 | sec. |
7. | 41821 | Bremers, Eike | 1997 | NI | LG Braunschweig | 12,35 | sec. |
100 m Männer | -0,9 | 22.04.2023 |
2. Zeitlauf |
1. | 51228 | Twumasi, Asante Kwaku | 2005 | NI | TV Langen | 12,25 | sec. |
2. | 47308 | Silvester, Lukas | 2005 | NI | TV Jahn Schneverdingen | 12,26 | sec. |
3. | 639056 | Ihler, Sven | 2001 | NI | SV Warsingsfehn | 12,39 | sec. |
4. | 42710 | Gottwaldt, Torben | 2003 | NI | LG Braunschweig | 12,64 | sec. |
5. | 49821 | Wischmann, Henrik | 2002 | NI | LG Kreis Verden | 12,75 | sec. |
6. | 51166 | Börsting, Lukas | 2005 | NI | SC Langenhagen | 13,10 | sec. |
7. | 8537 | Pradzynski, Czeslaw | 1960 | NI | LAV Zeven | 13,29 | sec. |
100 m Männer | -1,3 | 22.04.2023 |
3. Zeitlauf |
1. | 47399 | Terjung, Paul | 2005 | NI | LG Neustadt Nord | 12,04 | sec. |
2. | 49822 | Bosselmann, Eike | 2004 | NI | LG Kreis Verden | 12,32 | sec. |
3. | 47309 | Silvester, Finn | 2005 | NI | TV Jahn Schneverdingen | 12,75 | sec. |
4. | 31809 | Schwarz, Helge | 1968 | NI | LG Fallingbostel | 13,51 | sec. |
5. | 16080 | Meier, Helmut | 1951 | NI | LAV Zeven | 13,70 | sec. |
6. | 41269 | Helliger, Hartmut | 1963 | NI | MTV Groß Buchholz | 14,41 | sec. |
7. | 170229 | Haake, Borchert | 1950 | BR | TUS Huchting | 14,89 | sec. |
8. | 48006 | Becker, Axel | 1958 | NI | TSV Burgdorf | 14,99 | sec. |
100 m Männer | 22.04.2023 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | 51054 | Haaker, Niklas | 2002 | NI | LG Neustadt Nord | -1,5 | 11,30 | sec. |
2. | 42937 | Gillner, Jonas | 2002 | NI | LG Braunschweig | -1,5 | 11,92 | sec. |
3. | 47399 | Terjung, Paul | 2005 | NI | LG Neustadt Nord | -1,3 | 12,04 | sec. |
4. | 51228 | Twumasi, Asante Kwaku | 2005 | NI | TV Langen | -0,9 | 12,25 | sec. |
4. | 47215 | Purschwitz, Aaron | 2005 | NI | TSV Asendorf | -1,5 | 12,25 | sec. |
6. | 47308 | Silvester, Lukas | 2005 | NI | TV Jahn Schneverdingen | -0,9 | 12,26 | sec. |
7. | 33786 | Liesenberg, Marco | 1995 | NI | TV Eintracht Sehnde | -1,5 | 12,29 | sec. |
7. | 35757 | Lembach, Kevin | 1995 | NI | LAV Zeven | -1,5 | 12,29 | sec. |
9. | 50146 | Sowa, Malte | 2005 | NI | SV Warsingsfehn | -1,5 | 12,31 | sec. |
10. | 49822 | Bosselmann, Eike | 2004 | NI | LG Kreis Verden | -1,3 | 12,32 | sec. |
11. | 37447 | Meyer, Nils-Henrik | 1997 | NI | LAV Zeven | -1,5 | 12,35 | sec. |
11. | 41821 | Bremers, Eike | 1997 | NI | LG Braunschweig | -1,5 | 12,35 | sec. |
13. | 639056 | Ihler, Sven | 2001 | NI | SV Warsingsfehn | -0,9 | 12,39 | sec. |
14. | 42710 | Gottwaldt, Torben | 2003 | NI | LG Braunschweig | -0,9 | 12,64 | sec. |
15. | 47309 | Silvester, Finn | 2005 | NI | TV Jahn Schneverdingen | -1,3 | 12,75 | sec. |
15. | 49821 | Wischmann, Henrik | 2002 | NI | LG Kreis Verden | -0,9 | 12,75 | sec. |
17. | 51166 | Börsting, Lukas | 2005 | NI | SC Langenhagen | -0,9 | 13,10 | sec. |
18. | 8537 | Pradzynski, Czeslaw | 1960 | NI | LAV Zeven | -0,9 | 13,29 | sec. |
19. | 31809 | Schwarz, Helge | 1968 | NI | LG Fallingbostel | -1,3 | 13,51 | sec. |
20. | 16080 | Meier, Helmut | 1951 | NI | LAV Zeven | -1,3 | 13,70 | sec. |
21. | 41269 | Helliger, Hartmut | 1963 | NI | MTV Groß Buchholz | -1,3 | 14,41 | sec. |
22. | 170229 | Haake, Borchert | 1950 | BR | TUS Huchting | -1,3 | 14,89 | sec. |
23. | 48006 | Becker, Axel | 1958 | NI | TSV Burgdorf | -1,3 | 14,99 | sec. |
200 m Männer | -1,7 | 22.04.2023 |
1. Zeitlauf |
1. | 51054 | Haaker, Niklas | 2002 | NI | LG Neustadt Nord | 22,94 | sec. |
2. | 42937 | Gillner, Jonas | 2002 | NI | LG Braunschweig | 24,06 | sec. |
3. | 37447 | Meyer, Nils-Henrik | 1997 | NI | LAV Zeven | 24,46 | sec. |
4. | 41821 | Bremers, Eike | 1997 | NI | LG Braunschweig | 24,51 | sec. |
5. | 50146 | Sowa, Malte | 2005 | NI | SV Warsingsfehn | 25,36 | sec. |
200 m Männer | -3,1 | 22.04.2023 |
2. Zeitlauf |
1. | 33786 | Liesenberg, Marco | 1995 | NI | TV Eintracht Sehnde | 24,83 | sec. |
2. | 35757 | Lembach, Kevin | 1995 | NI | LAV Zeven | 24,99 | sec. |
3. | 639056 | Ihler, Sven | 2001 | NI | SV Warsingsfehn | 25,59 | sec. |
4. | 51166 | Börsting, Lukas | 2005 | NI | SC Langenhagen | 27,08 | sec. |
5. | 603569 | Scheel, Paul | 2005 | NI | Blau-Weiss Buchholz | 27,20 | sec. |
200 m Männer | -2,1 | 22.04.2023 |
3. Zeitlauf |
1. | 49822 | Bosselmann, Eike | 2004 | NI | LG Kreis Verden | 24,68 | sec. |
2. | 47399 | Terjung, Paul | 2005 | NI | LG Neustadt Nord | 24,78 | sec. |
3. | 635931 | Richter, Guido | 2004 | NI | Blau-Weiss Buchholz | 28,11 | sec. |
4. | 16080 | Meier, Helmut | 1951 | NI | LAV Zeven | 28,44 | sec. |
5. | 41269 | Helliger, Hartmut | 1963 | NI | MTV Groß Buchholz | 30,24 | sec. |
6. | 48006 | Becker, Axel | 1958 | NI | TSV Burgdorf | 30,80 | sec. |
200 m Männer | 22.04.2023 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | 51054 | Haaker, Niklas | 2002 | NI | LG Neustadt Nord | -1,7 | 22,94 | sec. |
2. | 42937 | Gillner, Jonas | 2002 | NI | LG Braunschweig | -1,7 | 24,06 | sec. |
3. | 37447 | Meyer, Nils-Henrik | 1997 | NI | LAV Zeven | -1,7 | 24,46 | sec. |
4. | 41821 | Bremers, Eike | 1997 | NI | LG Braunschweig | -1,7 | 24,51 | sec. |
5. | 49822 | Bosselmann, Eike | 2004 | NI | LG Kreis Verden | -2,1 | 24,68 | sec. |
6. | 47399 | Terjung, Paul | 2005 | NI | LG Neustadt Nord | -2,1 | 24,78 | sec. |
7. | 33786 | Liesenberg, Marco | 1995 | NI | TV Eintracht Sehnde | -3,1 | 24,83 | sec. |
8. | 35757 | Lembach, Kevin | 1995 | NI | LAV Zeven | -3,1 | 24,99 | sec. |
9. | 50146 | Sowa, Malte | 2005 | NI | SV Warsingsfehn | -1,7 | 25,36 | sec. |
10. | 639056 | Ihler, Sven | 2001 | NI | SV Warsingsfehn | -3,1 | 25,59 | sec. |
11. | 51166 | Börsting, Lukas | 2005 | NI | SC Langenhagen | -3,1 | 27,08 | sec. |
12. | 603569 | Scheel, Paul | 2005 | NI | Blau-Weiss Buchholz | -3,1 | 27,20 | sec. |
13. | 635931 | Richter, Guido | 2004 | NI | Blau-Weiss Buchholz | -2,1 | 28,11 | sec. |
14. | 16080 | Meier, Helmut | 1951 | NI | LAV Zeven | -2,1 | 28,44 | sec. |
15. | 41269 | Helliger, Hartmut | 1963 | NI | MTV Groß Buchholz | -2,1 | 30,24 | sec. |
16. | 48006 | Becker, Axel | 1958 | NI | TSV Burgdorf | -2,1 | 30,80 | sec. |
800 m Männer | 22.04.2023 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 43895 | Monien, Gabriel | 2003 | NI | DSC Oldenburg | 1:57,75 | min. |
2. | 44707 | Schnaars, Floyd Luca | 2004 | NI | TV Lilienthal | 2:01,75 | min. |
3. | 46684 | Geffert, Elias | 2005 | NI | Hannover 96 | 2:03,05 | min. |
4. | 644698 | Böning, Justin | 1997 | NI | TSG Hatten-Sandkrug | 2:04,71 | min. |
5. | Warneke, Ede | 2002 | NI | FTSV Jahn Brinkum | 2:04,93 | min. |
6. | 43893 | Hornbostel, Jost | 2004 | NI | DSC Oldenburg | 2:06,32 | min. |
7. | 49821 | Wischmann, Henrik | 2002 | NI | LG Kreis Verden | 2:06,69 | min. |
8. | 43337 | Gari, Jakob | 2002 | NI | LG Kreis Verden | 2:12,19 | min. |
9. | 51228 | Twumasi, Asante Kwaku | 2005 | NI | TV Langen | 2:15,25 | min. |
10. | Müller, Tom | 2003 | NI | LG Kreis Verden | 2:23,92 | min. |
11. | 52193 | Schumacher, Konrad | 2005 | NI | LG Kreis Verden | 2:28,33 | min. |
12. | 52194 | Dobias, Marvin | 2002 | NI | LG Kreis Verden | 2:30,10 | min. |
13. | 50600 | Karbe, Thomas | 1981 | NI | MTV Groß Buchholz | 2:40,51 | min. |
3000 m Männer | 22.04.2023 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 49193 | Schubert, Felix | 2004 | NI | LG Kreis Verden | 9:30,98 | min. |
2. | 25303 | Laue, Vincent | 1989 | NI | LG Braunschweig | 9:35,02 | min. |
3. | 45647 | Eskes, Daniel | 2003 | NI | LGG Ganderkesee | 9:40,85 | min. |
4. | 49867 | Dodt, Dennis | 1973 | NI | VfL Stade | 9:43,14 | min. |
5. | 51768 | Kersten, Finn | 2005 | NI | TSV Sellstedt | 9:45,28 | min. |
6. | 35556 | Wagner, Henrik | 1998 | NI | LG Braunschweig | 9:47,15 | min. |
7. | 51005 | Töpfer, Benedict | 2005 | NI | TSV Sellstedt | 10:04,06 | min. |
8. | 903 | Cordes, Uwe | 1965 | NI | LG Kreis Verden | 10:59,16 | min. |
9. | 49655 | Stute, Thilo | 2005 | NI | LG Neustadt Nord | 11:12,47 | min. |
10. | 28557 | Meyer, Hendrik | 1990 | NI | LG Kreis Verden | 11:13,61 | min. |
11. | 47340 | Maichel, Noah | 2004 | NI | LG Neustadt Nord | 11:22,97 | min. |
12. | 51273 | Pfaff, Lars | 1982 | NI | LG Kreis Verden | 12:04,19 | min. |
13. | 635931 | Richter, Guido | 2004 | NI | Blau-Weiss Buchholz | 12:24,29 | min. |
14. | 50600 | Karbe, Thomas | 1981 | NI | MTV Groß Buchholz | 12:37,33 | min. |
15. | 603569 | Scheel, Paul | 2005 | NI | Blau-Weiss Buchholz | 12:44,56 | min. |
Hochsprung Männer | 22.04.2023 |
Finale |
1. | 250543 | Hesse, Nico | 1996 | BR | SV Werder Bremen | 1,89 | m |
2. | 47308 | Silvester, Lukas | 2005 | NI | TV Jahn Schneverdingen | 1,76 | m |
3. | 47309 | Silvester, Finn | 2005 | NI | TV Jahn Schneverdingen | 1,72 | m |
4. | 190047 | Gogol, Marc | 1969 | BR | LG Bremen-Nord | 1,64 | m |
5. | 5344 | Hiller, Jan | 1973 | NI | BTB Oldenburg | 1,52 | m |
140 | 144 | 148 | 152 | 156 | 160 | 164 | 168 | 172 | 176 | 180 | 183 | 186 | 189 | 192 | ||||||||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
1. | Hesse | - | - | - | - | - | - | - | - | o | o | xo | xo | xo | xo | xxx | ||||||||
2. | Silvester | - | - | - | - | - | o | o | o | o | o | xxx | ||||||||||||
3. | Silvester | - | - | - | - | o | o | o | o | o | xxx | |||||||||||||
4. | Gogol | - | o | - | o | o | xo | o | xxx | |||||||||||||||
5. | Hiller | - | o | - | o | xxx |
Weitsprung Männer | 22.04.2023 |
Finale |
1. | 33786 | Liesenberg, Marco | 1995 | NI | TV Eintracht Sehnde | 5,76 | m |
x | x | 5,76 | x | x | 4,17 | ||
+0,0 | -0,4 |
2. | 47215 | Purschwitz, Aaron | 2005 | NI | TSV Asendorf | 5,75 | m |
5,50 | x | 5,75 | 5,43 | 3,91 | 5,69 | ||
-0,6 | +0,1 | +0,4 | +1,0 | +0,0 |
3. | 42710 | Gottwaldt, Torben | 2003 | NI | LG Braunschweig | 5,63 | m |
5,49 | 5,46 | 5,63 | 3,82 | 3,87 | x | ||
+0,7 | -2,2 | +1,1 | +0,0 | +0,8 |
4. | 41199 | Stechert, Lasse | 2006 | NI | FTSV Jahn Brinkum | 5,47 | m |
5,36 | 5,44 | 5,47 | 5,34 | 5,35 | 5,19 | ||
+0,9 | +0,3 | +1,3 | +1,5 | +0,5 | +0,4 |
5. | 47309 | Silvester, Finn | 2005 | NI | TV Jahn Schneverdingen | 5,41 | m |
x | 5,41 | 5,20 | 5,28 | x | x | ||
+0,7 | -0,1 | +0,0 |
6. | 49822 | Bosselmann, Eike | 2004 | NI | LG Kreis Verden | 5,30 | m |
5,18 | 5,23 | 5,10 | 5,30 | 5,18 | 5,14 | ||
+1,5 | +0,7 | +1,4 | +0,0 | -0,1 | +0,2 |
7. | 47308 | Silvester, Lukas | 2005 | NI | TV Jahn Schneverdingen | 5,18 | m |
5,12 | 5,16 | 5,18 | 4,93 | 5,18 | x | ||
-1,1 | +3,2 | +0,8 | +0,9 | +0,0 |
8. | 51228 | Twumasi, Asante Kwaku | 2005 | NI | TV Langen | 5,05 | m |
5,05 | 4,83 | 4,86 | 4,84 | 4,81 | 4,96 | ||
+0,7 | -0,3 | -0,2 | +0,4 | +0,4 | -0,2 |
9. | 170229 | Haake, Borchert | 1950 | BR | TUS Huchting | 4,16 | m |
3,85 | 4,16 | x | |||||
+0,2 | +1,1 |
Speerwurf Männer 800 g | 22.04.2023 |
Finale |
1. | 15359 | Obermüller, Andreas | 1974 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 45,36 | m |
43,66 | x | 45,36 | x | 42,29 | x |
2. | 33786 | Liesenberg, Marco | 1995 | NI | TV Eintracht Sehnde | 39,16 | m |
39,16 | 35,08 | 38,30 | x | 37,89 | 38,65 |
3. | 32912 | Berg, Andree | 1993 | NI | SV Warsingsfehn | 37,50 | m |
32,11 | 37,50 | 33,70 | - | - | - |
4. | 47309 | Silvester, Finn | 2005 | NI | TV Jahn Schneverdingen | 31,18 | m |
x | 29,78 | 27,26 | 31,18 | x | x |
5. | 47308 | Silvester, Lukas | 2005 | NI | TV Jahn Schneverdingen | 30,04 | m |
x | 29,45 | 29,72 | 30,04 | 27,51 | x |
Männliche Jugend U18 |
100 m MJ U18 | -2,4 | 22.04.2023 |
1. Zeitlauf |
1. | 48082 | Meyer, Noah Alexander | 2007 | NI | LAV Zeven | 12,14 | sec. |
2. | 49551 | Regner, Mads | 2006 | NI | MTV Aurich | 12,32 | sec. |
3. | 48083 | Hennig, Linus | 2007 | NI | LAV Zeven | 12,67 | sec. |
3. | 46753 | Bartosch, Paul-Benedikt | 2006 | NI | LAV Zeven | 12,67 | sec. |
5. | 50869 | Gebhardt, Mattes | 2007 | NI | MTV Aurich | 12,79 | sec. |
6. | Mezker, Valentin | 2006 | NI | LG Kreis Verden | 13,67 | sec. |
100 m MJ U18 | -0,4 | 22.04.2023 |
2. Zeitlauf |
1. | 44969 | Michelmann, Leon | 2006 | NI | TSV Asendorf | 11,86 | sec. |
2. | 625876 | Brümmer, Hanno | 2006 | NI | SV Warsingsfehn | 12,35 | sec. |
3. | 50357 | Gröttrup, Onno | 2006 | NI | VfL Germania Leer | 12,60 | sec. |
4. | 50959 | Schmager, Anton | 2007 | NI | SC Langenhagen | 12,68 | sec. |
5. | 45531 | Luhmann, Nikolas | 2006 | NI | LG Braunschweig | 13,23 | sec. |
100 m MJ U18 | -3,0 | 22.04.2023 |
3. Zeitlauf |
1. | 41199 | Stechert, Lasse | 2006 | NI | FTSV Jahn Brinkum | 13,18 | sec. |
2. | 50678 | Thieße, Levin | 2006 | NI | SC Langenhagen | 13,47 | sec. |
3. | 49292 | Janßen, Calvin | 2007 | NI | LG Uplengen | 13,83 | sec. |
4. | 629155 | Winterstein, Aron | 2007 | NI | TuS Bothel | 14,18 | sec. |
100 m MJ U18 | 22.04.2023 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | 44969 | Michelmann, Leon | 2006 | NI | TSV Asendorf | -0,4 | 11,86 | sec. |
2. | 48082 | Meyer, Noah Alexander | 2007 | NI | LAV Zeven | -2,4 | 12,14 | sec. |
3. | 49551 | Regner, Mads | 2006 | NI | MTV Aurich | -2,4 | 12,32 | sec. |
4. | 625876 | Brümmer, Hanno | 2006 | NI | SV Warsingsfehn | -0,4 | 12,35 | sec. |
5. | 50357 | Gröttrup, Onno | 2006 | NI | VfL Germania Leer | -0,4 | 12,60 | sec. |
6. | 48083 | Hennig, Linus | 2007 | NI | LAV Zeven | -2,4 | 12,67 | sec. |
6. | 46753 | Bartosch, Paul-Benedikt | 2006 | NI | LAV Zeven | -2,4 | 12,67 | sec. |
8. | 50959 | Schmager, Anton | 2007 | NI | SC Langenhagen | -0,4 | 12,68 | sec. |
9. | 50869 | Gebhardt, Mattes | 2007 | NI | MTV Aurich | -2,4 | 12,79 | sec. |
10. | 41199 | Stechert, Lasse | 2006 | NI | FTSV Jahn Brinkum | -3,0 | 13,18 | sec. |
11. | 45531 | Luhmann, Nikolas | 2006 | NI | LG Braunschweig | -0,4 | 13,23 | sec. |
12. | 50678 | Thieße, Levin | 2006 | NI | SC Langenhagen | -3,0 | 13,47 | sec. |
13. | Mezker, Valentin | 2006 | NI | LG Kreis Verden | -2,4 | 13,67 | sec. |
14. | 49292 | Janßen, Calvin | 2007 | NI | LG Uplengen | -3,0 | 13,83 | sec. |
15. | 629155 | Winterstein, Aron | 2007 | NI | TuS Bothel | -3,0 | 14,18 | sec. |
200 m MJ U18 | -1,5 | 22.04.2023 |
1. Zeitlauf |
1. | 50710 | Joos, Michael | 2008 | NI | SC Langenhagen | 24,74 | sec. |
2. | 47985 | Casjens, Julius | 2007 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 25,19 | sec. |
3. | 48822 | Marquardt, Tibo | 2008 | NI | LG Kreis Verden | 25,33 | sec. |
4. | 46753 | Bartosch, Paul-Benedikt | 2006 | NI | LAV Zeven | 25,45 | sec. |
5. | 50959 | Schmager, Anton | 2007 | NI | SC Langenhagen | 25,83 | sec. |
200 m MJ U18 | -1,9 | 22.04.2023 |
2. Zeitlauf |
1. | 48481 | Kusber, Maksymilian | 2006 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 25,77 | sec. |
2. | 50357 | Gröttrup, Onno | 2006 | NI | VfL Germania Leer | 26,25 | sec. |
3. | 51796 | Kruppa, Timon | 2008 | NI | SC Langenhagen | 26,44 | sec. |
4. | 45531 | Luhmann, Nikolas | 2006 | NI | LG Braunschweig | 27,05 | sec. |
5. | 50678 | Thieße, Levin | 2006 | NI | SC Langenhagen | 27,34 | sec. |
6. | 48424 | Bivour, Jeremy | 2006 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 27,76 | sec. |
200 m MJ U18 | 22.04.2023 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | 50710 | Joos, Michael | 2008 | NI | SC Langenhagen | -1,5 | 24,74 | sec. |
2. | 47985 | Casjens, Julius | 2007 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | -1,5 | 25,19 | sec. |
3. | 48822 | Marquardt, Tibo | 2008 | NI | LG Kreis Verden | -1,5 | 25,33 | sec. |
4. | 46753 | Bartosch, Paul-Benedikt | 2006 | NI | LAV Zeven | -1,5 | 25,45 | sec. |
5. | 48481 | Kusber, Maksymilian | 2006 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | -1,9 | 25,77 | sec. |
6. | 50959 | Schmager, Anton | 2007 | NI | SC Langenhagen | -1,5 | 25,83 | sec. |
7. | 50357 | Gröttrup, Onno | 2006 | NI | VfL Germania Leer | -1,9 | 26,25 | sec. |
8. | 51796 | Kruppa, Timon | 2008 | NI | SC Langenhagen | -1,9 | 26,44 | sec. |
9. | 45531 | Luhmann, Nikolas | 2006 | NI | LG Braunschweig | -1,9 | 27,05 | sec. |
10. | 50678 | Thieße, Levin | 2006 | NI | SC Langenhagen | -1,9 | 27,34 | sec. |
11. | 48424 | Bivour, Jeremy | 2006 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | -1,9 | 27,76 | sec. |
800 m MJ U18 | 22.04.2023 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 48523 | Rothaupt, Peter | 2006 | NI | TV Lilienthal | 2:10,92 | min. |
2. | 51890 | Stringer, Finnian | 2006 | NI | TV Lilienthal | 2:12,30 | min. |
3. | 46169 | Förstner, Simon | 2006 | NI | TV Lilienthal | 2:14,40 | min. |
4. | 49449 | Arend, Fredrik | 2009 | NI | LG Neustadt Nord | 2:15,16 | min. |
5. | 50147 | Grest, Jann | 2006 | NI | SV Warsingsfehn | 2:15,33 | min. |
6. | 49885 | Funke, Jakob | 2008 | NI | SC Langenhagen | 2:23,46 | min. |
7. | 629155 | Winterstein, Aron | 2007 | NI | TuS Bothel | 2:48,80 | min. |
3000 m MJ U18 | 22.04.2023 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 8636 | Mikolaiczyk, Fabian | 2007 | HH | Buxtehuder SV | 10:36,59 | min. |
2. | 49192 | Schubert, Henry | 2008 | NI | LG Kreis Verden | 11:09,45 | min. |
4 x 100 m Staffel MJ U18 | 22.04.2023 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U16 |
1. | SC Langenhagen I | NI | 48,30 | sec. |
50678 Thieße, Levin 2006; 51796 Kruppa, Timon 2008 |
50959 Schmager, Anton 2007; 50710 Joos, Michael 2008 |
Hochsprung MJ U18 | 22.04.2023 |
Finale |
1. | 49551 | Regner, Mads | 2006 | NI | MTV Aurich | 1,72 | m |
2. | 48083 | Hennig, Linus | 2007 | NI | LAV Zeven | 1,72 | m |
3. | 51721 | Busker, Tobias | 2006 | NI | SV Warsingsfehn | 1,72 | m |
4. | 47985 | Casjens, Julius | 2007 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 1,68 | m |
4. | 49292 | Janßen, Calvin | 2007 | NI | LG Uplengen | 1,68 | m |
6. | 625876 | Brümmer, Hanno | 2006 | NI | SV Warsingsfehn | 1,64 | m |
7. | 48424 | Bivour, Jeremy | 2006 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 1,56 | m |
8. | 48481 | Kusber, Maksymilian | 2006 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 1,56 | m |
9. | 50678 | Thieße, Levin | 2006 | NI | SC Langenhagen | 1,52 | m |
10. | 50959 | Schmager, Anton | 2007 | NI | SC Langenhagen | 1,40 | m |
140 | 144 | 148 | 152 | 156 | 160 | 164 | 168 | 172 | 176 | |||||||||||||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
1. | Regner | - | - | - | o | xo | xo | xxo | o | o | xxx | |||||||||||||
2. | Hennig | - | - | - | - | - | o | o | o | xo | xxx | |||||||||||||
3. | Busker | - | - | - | - | - | - | o | o | xxo | xxx | |||||||||||||
4. | Casjens | - | - | - | - | - | o | xo | o | xxx | ||||||||||||||
4. | Janßen | - | - | - | - | o | xo | o | o | xxx | ||||||||||||||
6. | Brümmer | - | - | - | o | o | o | o | xxx | |||||||||||||||
7. | Bivour | - | o | xo | o | o | xxx | |||||||||||||||||
8. | Kusber | - | - | xo | xo | o | xxx | |||||||||||||||||
9. | Thieße | o | o | xo | xo | xxx | ||||||||||||||||||
10. | Schmager | xxo | xxx |
Speerwurf MJ U18 700 g | 22.04.2023 |
Finale |
1. | 49551 | Regner, Mads | 2006 | NI | MTV Aurich | 34,56 | m |
x | 30,78 | x | 32,25 | 34,56 | x |
2. | 49292 | Janßen, Calvin | 2007 | NI | LG Uplengen | 29,98 | m |
29,68 | 29,98 | 28,83 | 29,57 | 29,53 | x |
3. | 625876 | Brümmer, Hanno | 2006 | NI | SV Warsingsfehn | 29,59 | m |
28,88 | x | 28,52 | 29,59 | 18,55 | 26,68 |
4. | 629155 | Winterstein, Aron | 2007 | NI | TuS Bothel | 27,51 | m |
27,51 | 25,12 | 25,87 | 25,57 | x | 27,04 |
50869 | Gebhardt, Mattes | 2007 | NI | MTV Aurich | o.g.V. |
x | x | x | x | x | x |
49572 | Bigalski, Hannes | 2006 | NI | MTV Aurich | o.g.V. |
x | x | x | x | x | x |
Männliche Jugend U16 |
4 x 100 m Staffel MJ U16 | 22.04.2023 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U16 |
1. | LG Kreis Verden I | NI | 53,24 | sec. |
50806 Dibbern, Jakob 2010; Vöge, Lias 2009 |
Diercks, Leon 2009; 48822 Marquardt, Tibo 2008 |
Jugend M15 |
100 m M15 | -2,1 | 22.04.2023 |
Finale |
1. | 50710 | Joos, Michael | 2008 | NI | SC Langenhagen | 12,26 | sec. |
2. | 48822 | Marquardt, Tibo | 2008 | NI | LG Kreis Verden | 12,55 | sec. |
3. | 51796 | Kruppa, Timon | 2008 | NI | SC Langenhagen | 13,22 | sec. |
4. | 49291 | Janßen, Aljoscha | 2008 | NI | LG Uplengen | 13,86 | sec. |
2000 m M15 | 22.04.2023 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M15 |
1. | 48686 | Stephan, Tom | 2008 | NI | TV Lilienthal | 6:20,63 | min. |
2. | 50116 | Reifenhausen, Malte | 2008 | NI | TV Lilienthal | 6:54,65 | min. |
Hochsprung M15 | 22.04.2023 |
Finale |
1. | 48822 | Marquardt, Tibo | 2008 | NI | LG Kreis Verden | 1,62 | m |
2. | 49291 | Janßen, Aljoscha | 2008 | NI | LG Uplengen | 1,54 | m |
110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 | 142 | 146 | 150 | 154 | 158 | 162 | 166 | ||||||||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
1. | Marquardt | - | - | - | - | - | o | - | o | o | o | o | o | o | o | xxx | ||||||||
2. | Janßen | - | - | - | - | - | - | - | o | o | xxo | xxo | o | xxx |
Jugend M14 |
100 m M14 | -1,4 | 22.04.2023 |
Finale |
1. | 49951 | Dell, Dennis | 2009 | NI | TV Loxstedt | 13,06 | sec. |
2. | Diercks, Leon | 2009 | NI | LG Kreis Verden | 13,69 | sec. |
3. | Vöge, Lias | 2009 | NI | LG Kreis Verden | 14,80 | sec. |
4. | 50154 | Labidi, Milan | 2009 | NI | TV Lilienthal | 14,87 | sec. |
Hochsprung M14 | 22.04.2023 |
Finale |
1. | 49951 | Dell, Dennis | 2009 | NI | TV Loxstedt | 1,50 | m |
2. | Vöge, Lias | 2009 | NI | LG Kreis Verden | 1,30 | m |
110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 | 142 | 146 | 150 | 154 | |||||||||||||
