LG Kreis Verden / LAV Verden |
Verdener Bahneröffnung 2024 |
am 20.04.2024 in Verden - Stadion Verden |
Ergebnisliste |
20.04.2024 / 22:30 |
Männer |
100 m Männer | +1,6 | 20.04.2024 |
1. Zeitlauf |
1. | 51054 | Haaker, Niklas | 2002 | NI | LG Neustadt Nord | 10,68 | sec. |
2. | 49236 | Boekhoff, Daniel | 1998 | NI | Garbsener SC | 11,25 | sec. |
3. | 51983 | Frimpong, Benedict Anane | 2004 | NI | Garbsener SC | 11,41 | sec. |
4. | 42937 | Gillner, Jonas | 2002 | NI | LG Braunschweig | 11,44 | sec. |
5. | 39055 | Jähner, Lukas | 1997 | NI | SC Langenhagen | 11,46 | sec. |
6. | 47399 | Terjung, Paul | 2005 | NI | LG Neustadt Nord | 11,50 | sec. |
7. | 48358 | Hollmann, Michael | 1979 | NI | VfL Oldenburg | 11,51 | sec. |
8. | 52499 | Brümmer, Hanno | 2006 | NI | SV Warsingsfehn | 12,01 | sec. |
100 m Männer | +0,7 | 20.04.2024 |
2. Zeitlauf |
1. | 47040 | Martin, Vincent | 2006 | NI | Garbsener SC | 11,44 | sec. |
2. | 50146 | Sowa, Malte | 2005 | NI | SV Warsingsfehn | 11,88 | sec. |
3. | 639056 | Ihler, Sven | 2001 | NI | SV Warsingsfehn | 11,99 | sec. |
4. | 42663 | Büttner, Malte | 2003 | NI | Garbsener SC | 12,12 | sec. |
5. | 47308 | Silvester, Lukas | 2005 | NI | TV Jahn Schneverdingen | 12,20 | sec. |
6. | 44658 | Ostermann, Kilian | 2005 | NI | LG Nordheide | 12,32 | sec. |
7. | 602907 | Scarlino, Giacomo | 2006 | NI | SG Osterholzer LA | 12,33 | sec. |
8. | 47309 | Silvester, Finn | 2005 | NI | TV Jahn Schneverdingen | 12,44 | sec. |
100 m Männer | +1,4 | 20.04.2024 |
3. Zeitlauf |
1. | 42650 | Büttner, Jonas | 2003 | NI | Garbsener SC | 12,60 | sec. |
2. | 8537 | Pradzynski, Czeslaw | 1960 | NI | LAV Zeven | 12,88 | sec. |
3. | 639889 | Scheel, Hannes | 1998 | NI | Blau-Weiss Buchholz | 12,95 | sec. |
4. | 16080 | Meier, Helmut | 1951 | NI | LAV Zeven | 13,43 | sec. |
5. | 224579 | Lüdemann, Dr. Rudolf | 1950 | SH | Ahrensburger TSV | 14,88 | sec. |
6. | 39550 | Junge, Norbert | 1961 | NI | LG Kreis Verden | 15,04 | sec. |
647449 | Roll, Lukas | 2006 | NI | LG Kreis Verden | disq. |
100 m Männer | 20.04.2024 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | 51054 | Haaker, Niklas | 2002 | NI | LG Neustadt Nord | +1,6 | 10,68 | sec. |
2. | 49236 | Boekhoff, Daniel | 1998 | NI | Garbsener SC | +1,6 | 11,25 | sec. |
3. | 51983 | Frimpong, Benedict Anane | 2004 | NI | Garbsener SC | +1,6 | 11,41 | sec. |
4. | 42937 | Gillner, Jonas | 2002 | NI | LG Braunschweig | +1,6 | 11,44 | sec. |
4. | 47040 | Martin, Vincent | 2006 | NI | Garbsener SC | +0,7 | 11,44 | sec. |
6. | 39055 | Jähner, Lukas | 1997 | NI | SC Langenhagen | +1,6 | 11,46 | sec. |
7. | 47399 | Terjung, Paul | 2005 | NI | LG Neustadt Nord | +1,6 | 11,50 | sec. |
8. | 48358 | Hollmann, Michael | 1979 | NI | VfL Oldenburg | +1,6 | 11,51 | sec. |
9. | 50146 | Sowa, Malte | 2005 | NI | SV Warsingsfehn | +0,7 | 11,88 | sec. |
10. | 639056 | Ihler, Sven | 2001 | NI | SV Warsingsfehn | +0,7 | 11,99 | sec. |
11. | 52499 | Brümmer, Hanno | 2006 | NI | SV Warsingsfehn | +1,6 | 12,01 | sec. |
12. | 42663 | Büttner, Malte | 2003 | NI | Garbsener SC | +0,7 | 12,12 | sec. |
13. | 47308 | Silvester, Lukas | 2005 | NI | TV Jahn Schneverdingen | +0,7 | 12,20 | sec. |
14. | 44658 | Ostermann, Kilian | 2005 | NI | LG Nordheide | +0,7 | 12,32 | sec. |
15. | 602907 | Scarlino, Giacomo | 2006 | NI | SG Osterholzer LA | +0,7 | 12,33 | sec. |
16. | 47309 | Silvester, Finn | 2005 | NI | TV Jahn Schneverdingen | +0,7 | 12,44 | sec. |
17. | 42650 | Büttner, Jonas | 2003 | NI | Garbsener SC | +1,4 | 12,60 | sec. |
18. | 8537 | Pradzynski, Czeslaw | 1960 | NI | LAV Zeven | +1,4 | 12,88 | sec. |
19. | 639889 | Scheel, Hannes | 1998 | NI | Blau-Weiss Buchholz | +1,4 | 12,95 | sec. |
20. | 16080 | Meier, Helmut | 1951 | NI | LAV Zeven | +1,4 | 13,43 | sec. |
21. | 224579 | Lüdemann, Dr. Rudolf | 1950 | SH | Ahrensburger TSV | +1,4 | 14,88 | sec. |
22. | 39550 | Junge, Norbert | 1961 | NI | LG Kreis Verden | +1,4 | 15,04 | sec. |
647449 | Roll, Lukas | 2006 | NI | LG Kreis Verden | disq. |
200 m Männer | +2,3 | 20.04.2024 |
1. Zeitlauf |
1. | 51054 | Haaker, Niklas | 2002 | NI | LG Neustadt Nord | 22,19 | sec. |
2. | 42937 | Gillner, Jonas | 2002 | NI | LG Braunschweig | 23,12 | sec. |
3. | 48358 | Hollmann, Michael | 1979 | NI | VfL Oldenburg | 23,72 | sec. |
4. | 49236 | Boekhoff, Daniel | 1998 | NI | Garbsener SC | 23,78 | sec. |
52499 | Brümmer, Hanno | 2006 | NI | SV Warsingsfehn | aufg. |
200 m Männer | +0,9 | 20.04.2024 |
2. Zeitlauf |
1. | 39055 | Jähner, Lukas | 1997 | NI | SC Langenhagen | 23,32 | sec. |
2. | 47040 | Martin, Vincent | 2006 | NI | Garbsener SC | 23,45 | sec. |
3. | 50146 | Sowa, Malte | 2005 | NI | SV Warsingsfehn | 24,38 | sec. |
4. | 639056 | Ihler, Sven | 2001 | NI | SV Warsingsfehn | 24,77 | sec. |
42710 | Gottwaldt, Torben | 2003 | NI | LG Braunschweig | ab. |
200 m Männer | +1,2 | 20.04.2024 |
3. Zeitlauf |
1. | 44658 | Ostermann, Kilian | 2005 | NI | LG Nordheide | 24,61 | sec. |
2. | 602907 | Scarlino, Giacomo | 2006 | NI | SG Osterholzer LA | 25,51 | sec. |
3. | 35962 | Harms, Joshua | 1996 | NI | LG Nordheide | 26,45 | sec. |
4. | 16080 | Meier, Helmut | 1951 | NI | LAV Zeven | 28,52 | sec. |
200 m Männer | 20.04.2024 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | 51054 | Haaker, Niklas | 2002 | NI | LG Neustadt Nord | +2,3 | 22,19 | sec. |
2. | 42937 | Gillner, Jonas | 2002 | NI | LG Braunschweig | +2,3 | 23,12 | sec. |
3. | 39055 | Jähner, Lukas | 1997 | NI | SC Langenhagen | +0,9 | 23,32 | sec. |
4. | 47040 | Martin, Vincent | 2006 | NI | Garbsener SC | +0,9 | 23,45 | sec. |
5. | 48358 | Hollmann, Michael | 1979 | NI | VfL Oldenburg | +2,3 | 23,72 | sec. |
6. | 49236 | Boekhoff, Daniel | 1998 | NI | Garbsener SC | +2,3 | 23,78 | sec. |
7. | 50146 | Sowa, Malte | 2005 | NI | SV Warsingsfehn | +0,9 | 24,38 | sec. |
8. | 44658 | Ostermann, Kilian | 2005 | NI | LG Nordheide | +1,2 | 24,61 | sec. |
9. | 639056 | Ihler, Sven | 2001 | NI | SV Warsingsfehn | +0,9 | 24,77 | sec. |
10. | 602907 | Scarlino, Giacomo | 2006 | NI | SG Osterholzer LA | +1,2 | 25,51 | sec. |
11. | 35962 | Harms, Joshua | 1996 | NI | LG Nordheide | +1,2 | 26,45 | sec. |
12. | 16080 | Meier, Helmut | 1951 | NI | LAV Zeven | +1,2 | 28,52 | sec. |
52499 | Brümmer, Hanno | 2006 | NI | SV Warsingsfehn | aufg. |
42710 | Gottwaldt, Torben | 2003 | NI | LG Braunschweig | ab. |
800 m Männer | 20.04.2024 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 52557 | Niederheide, Matti | 2006 | NI | DSC Oldenburg | 1:59,63 | min. |
2. | 43892 | de Vries, Jan | 2002 | NI | DSC Oldenburg | 2:00,81 | min. |
3. | 49193 | Schubert, Felix | 2004 | NI | LG Kreis Verden | 2:04,90 | min. |
4. | 43893 | Hornbostel, Jost | 2004 | NI | DSC Oldenburg | 2:11,93 | min. |
5. | 35962 | Harms, Joshua | 1996 | NI | LG Nordheide | 2:23,16 | min. |
6. | 50147 | Grest, Jann | 2006 | NI | SV Warsingsfehn | 2:23,89 | min. |
3000 m Männer | 20.04.2024 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 28557 | Meyer, Hendrik | 1990 | NI | LG Kreis Verden | 11:09,95 | min. |
2. | 25116 | Trense, Michael | 1961 | NI | LG Kreis Verden | 12:44,65 | min. |
4 x 100 m Staffel Männer | 20.04.2024 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | SV Warsingsfehn I | NI | 47,16 | sec. |
50146 Sowa, Malte 2005; 639056 Ihler, Sven 2001 |
50147 Grest, Jann 2006; 52499 Brümmer, Hanno 2006 |
Garbsener SC I | NI | disq. |
51983 Frimpong, Benedict Anane 2004; 49236 Boekhoff, Daniel 1998 |
47040 Martin, Vincent 2006; 42663 Büttner, Malte 2003 |
Hochsprung Männer | 20.04.2024 |
Finale |
1. | 250543 | Hesse, Nico | 1996 | BR | SV Werder Bremen | 1,83 | m |
2. | 47308 | Silvester, Lukas | 2005 | NI | TV Jahn Schneverdingen | 1,80 | m |
2. | 31016 | Harms, Sven | 1992 | NI | TV Langen | 1,80 | m |
4. | 560256 | Fricke, Roman | 1977 | BR | SV Werder Bremen | 1,72 | m |
5. | 41199 | Stechert, Lasse | 2006 | NI | FTSV Jahn Brinkum | 1,64 | m |
6. | 190047 | Gogol, Marc | 1969 | BR | LG Bremen-Nord | 1,60 | m |
7. | 1245 | Brümmerhoff, Arndt | 1968 | NI | MTV Soltau | 1,56 | m |
140 | 144 | 148 | 152 | 156 | 160 | 164 | 168 | 172 | 176 | 180 | 183 | 186 | ||||||||||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
1. | Hesse | - | - | - | - | - | - | - | - | o | o | o | o | xxx | ||||||||||
2. | Silvester | - | - | - | - | - | - | - | o | - | xxo | xxo | xxx | |||||||||||
2. | Harms | - | - | - | - | - | - | - | o | - | xxo | xxo | xxx | |||||||||||
4. | Fricke | - | - | - | o | - | o | - | o | o | xxx | |||||||||||||
5. | Stechert | - | - | - | - | - | - | o | xxx | |||||||||||||||
6. | Gogol | - | o | o | o | o | o | xxx | ||||||||||||||||
7. | Brümmerhoff | o | o | o | o | o | xxx |
Weitsprung Männer | 20.04.2024 |
Finale |
1. | 47309 | Silvester, Finn | 2005 | NI | TV Jahn Schneverdingen | 6,01 | m |
3,21 | 5,75 | 5,76 | x | 6,01 | 5,72 | ||
+0,5 | +1,2 | +0,7 | -0,3 | -1,9 |
2. | 560055 | Assan, Dwayne | 2006 | BR | SV Werder Bremen | 5,92 | m |
5,92 | x | x | x | x | x | ||
-0,8 |
3. | 42663 | Büttner, Malte | 2003 | NI | Garbsener SC | 5,84 | m |
2,76 | 5,58 | 5,68 | 5,63 | 5,84 | 5,66 | ||
+0,0 | +0,0 | +1,3 | +1,8 | -0,1 | -0,1 |
4. | 639889 | Scheel, Hannes | 1998 | NI | Blau-Weiss Buchholz | 5,56 | m |
5,56 | x | 5,29 | 5,43 | 3,52 | 5,46 | ||
+0,7 | +2,3 | -0,9 | +2,1 | +0,4 |
5. | 47308 | Silvester, Lukas | 2005 | NI | TV Jahn Schneverdingen | 5,39 | m |
x | 5,18 | 5,39 | 5,22 | 5,20 | x | ||
+0,5 | +1,5 | -1,2 | +0,0 |
6. | 42710 | Gottwaldt, Torben | 2003 | NI | LG Braunschweig | 5,28 | m |
x | 2,92 | 5,28 | 4,93 | 5,23 | 5,13 | ||
+0,5 | +1,0 | +0,0 | +0,6 | +1,6 |
7. | 50655 | Schmidt, Dennis | 2010 | NI | TV Langen | 5,24 | m |
5,24 | 4,87 | 4,90 | 4,64 | x | x | ||
+0,1 | +0,1 | +0,3 | -1,4 |
8. | 50620 | Zentarra, Liam | 2010 | NI | Garbsener SC | 5,18 | m |
5,13 | 5,18 | x | 3,13 | 3,84 | 4,94 | ||
+0,9 | +0,1 | -1,0 | +0,2 | +1,2 |
9. | 647449 | Roll, Lukas | 2006 | NI | LG Kreis Verden | 4,55 | m |
x | 4,55 | x | |||||
+0,0 |
10. | 224579 | Lüdemann, Dr. Rudolf | 1950 | SH | Ahrensburger TSV | 3,75 | m |
x | 3,66 | 3,75 | |||||
+0,4 | +0,0 |
Speerwurf Männer 800 g | 20.04.2024 |
Finale |
1. | 41199 | Stechert, Lasse | 2006 | NI | FTSV Jahn Brinkum | 49,92 | m |
46,00 | 46,61 | 49,92 | 39,57 | 47,00 | 39,27 |
2. | 31016 | Harms, Sven | 1992 | NI | TV Langen | 40,36 | m |
40,36 | 39,93 | 37,58 | 37,77 | - | - |
3. | 26209 | Hebenbrock, Julian | 1988 | NI | TV Jahn Schneverdingen | 35,66 | m |
35,66 | 33,80 | 31,82 | 34,42 | x | - |
4. | 42710 | Gottwaldt, Torben | 2003 | NI | LG Braunschweig | 35,36 | m |
35,36 | 31,69 | x | x | 27,87 | x |
5. | 602907 | Scarlino, Giacomo | 2006 | NI | SG Osterholzer LA | 34,53 | m |
33,52 | 33,69 | 34,53 | 31,89 | 27,69 | 23,64 |
6. | 47308 | Silvester, Lukas | 2005 | NI | TV Jahn Schneverdingen | 30,17 | m |
30,17 | 28,72 | 25,83 | 27,89 | x | 28,95 |
27263 | Novak, Carsten | 1980 | NI | LSC Harsefeld | ab. |
Männliche Jugend U18 |
100 m MJ U18 | +0,3 | 20.04.2024 |
Finale |
1. | 48822 | Marquardt, Tibo | 2008 | NI | LG Kreis Verden | 12,12 | sec. |
2. | 50620 | Zentarra, Liam | 2010 | NI | Garbsener SC | 12,32 | sec. |
3. | 52661 | Freiberg, Frederik | 2007 | NI | LG Kreis Verden | 12,74 | sec. |
4. | Can, Rojhat | 2007 | NI | SV Warsingsfehn | 13,64 | sec. |
200 m MJ U18 | +2,0 | 20.04.2024 |
Finale |
1. | 48822 | Marquardt, Tibo | 2008 | NI | LG Kreis Verden | 24,18 | sec. |
2. | 49951 | Dell, Dennis | 2009 | NI | TV Loxstedt | 24,61 | sec. |
3. | 49449 | Arend, Fredrik | 2009 | NI | LG Neustadt Nord | 25,15 | sec. |
4. | 52661 | Freiberg, Frederik | 2007 | NI | LG Kreis Verden | 25,48 | sec. |
5. | Can, Rojhat | 2007 | NI | SV Warsingsfehn | 30,10 | sec. |
800 m MJ U18 | 20.04.2024 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 49449 | Arend, Fredrik | 2009 | NI | LG Neustadt Nord | 2:20,40 | min. |
2. | 48822 | Marquardt, Tibo | 2008 | NI | LG Kreis Verden | 2:24,89 | min. |
3. | 52661 | Freiberg, Frederik | 2007 | NI | LG Kreis Verden | 2:28,57 | min. |
4. | 49950 | Dell, Alexander | 2010 | NI | TV Loxstedt | 2:32,25 | min. |
4 x 100 m Staffel MJ U18 | 20.04.2024 |
Finale |
1. | LG Kreis Verden I | NI | 49,88 | sec. |
Kowalski, Jonathan 2007; 52368 Diercks, Leon 2009 |
52661 Freiberg, Frederik 2007; 48822 Marquardt, Tibo 2008 |
Hochsprung MJ U18 | 20.04.2024 |
Finale |
1. | 53687 | von Glahn, Kendrik | 2007 | NI | TV Loxstedt | 1,48 | m |
2. | 52661 | Freiberg, Frederik | 2007 | NI | LG Kreis Verden | 1,48 | m |
140 | 144 | 148 | 152 | |||||||||||||||||||||
----- | ----- | ----- | ----- |
1. | von Glahn | o | o | o | xxx | |||||||||||||||||||
2. | Freiberg | o | o | xo | xxx |
Speerwurf MJ U18 700 g | 20.04.2024 |
Finale |
1. | 53687 | von Glahn, Kendrik | 2007 | NI | TV Loxstedt | 31,72 | m |
26,60 | 27,04 | 27,28 | 20,46 | 27,14 | 31,72 |
2. | 52661 | Freiberg, Frederik | 2007 | NI | LG Kreis Verden | 26,77 | m |
20,25 | 26,47 | 26,20 | 26,77 | 23,17 | 24,94 |
48822 | Marquardt, Tibo | 2008 | NI | LG Kreis Verden | ab. |
Männliche Jugend U16 |
4 x 100 m Staffel MJ U16 | 20.04.2024 |
Finale |
1. | LG Kreis Verden I | NI | 52,01 | sec. |
50806 Dibbern, Jakob 2010; 52371 Lastovetskyi, Illia 2009 |
52468 Koch, Robert 2010; 50803 Asendorf, Felix 2010 |
2. | SC Hemmoor I | NI | 52,91 | sec. |
643548 Legat, Valentin 2011; 650783 Savenko, Anatoli 2010 |
647677 Radchuk, Artem 2009; 640479 von Rönn, Lasse 2009 |
3. | TV Loxstedt I | NI | 53,15 | sec. |
49950 Dell, Alexander 2010; 49906 Golling, Felix 2010 |
49951 Dell, Dennis 2009; 51723 Milz, Jarno 2011 |
4. | TV Eiche-Horn I | BR | 55,26 | sec. |
Dispaldro, Luca 2010; Krause, Niklas 2010 |
von Minden, Ole 2010; Schmanke, Ingmar 2010 |
Jugend M15 |
100 m M15 | +1,4 | 20.04.2024 |
Finale |
1. | 49951 | Dell, Dennis | 2009 | NI | TV Loxstedt | 12,01 | sec. |
2. | 640479 | von Rönn, Lasse | 2009 | NI | SC Hemmoor | 12,10 | sec. |
3. | 51887 | Janvier, Jean-Thaddee | 2009 | NI | TK zu Hannover | 12,51 | sec. |
4. | 53373 | Wilhelm, Jared | 2009 | NI | Blau-Weiss Buchholz | 12,89 | sec. |
5. | 50114 | Sandmann, Tom | 2009 | NI | TV Lilienthal | 13,29 | sec. |
6. | 647677 | Radchuk, Artem | 2009 | NI | SC Hemmoor | 13,35 | sec. |
7. | 52371 | Lastovetskyi, Illia | 2009 | NI | LG Kreis Verden | 13,91 | sec. |
3000 m M15 | 20.04.2024 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 50056 | Weber, Hisko | 2009 | NI | SV Blau-Weiß Emden-Borssum | 11:00,45 | min. |
2. | 50154 | Labidi, Milan | 2009 | NI | TV Lilienthal | 11:06,70 | min. |
3. | 640479 | von Rönn, Lasse | 2009 | NI | SC Hemmoor | 12:41,07 | min. |
Hochsprung M15 | 20.04.2024 |
Finale |
1. | 52371 | Lastovetskyi, Illia | 2009 | NI | LG Kreis Verden | 1,58 | m |
2. | 647677 | Radchuk, Artem | 2009 | NI | SC Hemmoor | 1,34 | m |
110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 | 142 | 146 | 150 | 154 | 158 | 162 | |||||||||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
1. | Lastovetskyi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | o | o | xxx | |||||||||
2. | Radchuk | - | - | - | o | o | xo | o | xxx |
Jugend M14 |
100 m M14 | +0,4 | 20.04.2024 |
1. Zeitlauf |
1. | 560352 | Röpke, Lennart | 2011 | BR | SV Werder Bremen | 12,02 | sec. |
2. | 50142 | Henning, Ky-Mani | 2010 | NI | TK zu Hannover | 12,17 | sec. |
3. | 52567 | Schäfer, Timur | 2010 | NI | TV Jahn Schneverdingen | 12,32 | sec. |
4. | 52468 | Koch, Robert | 2010 | NI | LG Kreis Verden | 12,65 | sec. |
5. | 50655 | Schmidt, Dennis | 2010 | NI | TV Langen | 12,74 | sec. |
6. | 51023 | Wagener, Jan | 2010 | NI | MTV Soltau | 12,81 | sec. |
100 m M14 | +0,6 | 20.04.2024 |
2. Zeitlauf |
1. | 50803 | Asendorf, Felix | 2010 | NI | LG Kreis Verden | 13,01 | sec. |
2. | Krause, Niklas | 2010 | BR | TV Eiche-Horn | 13,89 | sec. |
3. | 49950 | Dell, Alexander | 2010 | NI | TV Loxstedt | 14,29 | sec. |
4. | 50806 | Dibbern, Jakob | 2010 | NI | LG Kreis Verden | 14,36 | sec. |
5. | 560351 | Le Fort-Beunink, Guillaume | 2010 | BR | SV Werder Bremen | 14,57 | sec. |
6. | 49906 | Golling, Felix | 2010 | NI | TV Loxstedt | 14,71 | sec. |
7. | 560361 | Sperner, Ole | 2010 | BR | SV Werder Bremen | 14,82 | sec. |
100 m M14 | +2,3 | 20.04.2024 |
3. Zeitlauf |
1. | 51240 | Reiter, Nicholas | 2010 | NI | SV Blau-Weiß Emden-Borssum | 12,92 | sec. |
2. | Schmanke, Ingmar | 2010 | BR | TV Eiche-Horn | 13,03 | sec. |
3. | Dispaldro, Luca | 2010 | BR | TV Eiche-Horn | 13,42 | sec. |
4. | 650783 | Savenko, Anatoli | 2010 | NI | SC Hemmoor | 13,52 | sec. |
5. | 50319 | Brauer, Niklas | 2010 | NI | LG Neustadt Nord | 14,14 | sec. |
6. | 560372 | Haupt, Lukas | 2010 | BR | SV Werder Bremen | 16,20 | sec. |
100 m M14 | 20.04.2024 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | 560352 | Röpke, Lennart | 2011 | BR | SV Werder Bremen | +0,4 | 12,02 | sec. |
2. | 50142 | Henning, Ky-Mani | 2010 | NI | TK zu Hannover | +0,4 | 12,17 | sec. |
3. | 52567 | Schäfer, Timur | 2010 | NI | TV Jahn Schneverdingen | +0,4 | 12,32 | sec. |
4. | 52468 | Koch, Robert | 2010 | NI | LG Kreis Verden | +0,4 | 12,65 | sec. |
5. | 50655 | Schmidt, Dennis | 2010 | NI | TV Langen | +0,4 | 12,74 | sec. |
6. | 51023 | Wagener, Jan | 2010 | NI | MTV Soltau | +0,4 | 12,81 | sec. |
7. | 51240 | Reiter, Nicholas | 2010 | NI | SV Blau-Weiß Emden-Borssum | +2,3 | 12,92 | sec. |
8. | 50803 | Asendorf, Felix | 2010 | NI | LG Kreis Verden | +0,6 | 13,01 | sec. |
9. | Schmanke, Ingmar | 2010 | BR | TV Eiche-Horn | +2,3 | 13,03 | sec. |
10. | Dispaldro, Luca | 2010 | BR | TV Eiche-Horn | +2,3 | 13,42 | sec. |
11. | 650783 | Savenko, Anatoli | 2010 | NI | SC Hemmoor | +2,3 | 13,52 | sec. |
12. | Krause, Niklas | 2010 | BR | TV Eiche-Horn | +0,6 | 13,89 | sec. |
13. | 50319 | Brauer, Niklas | 2010 | NI | LG Neustadt Nord | +2,3 | 14,14 | sec. |
14. | 49950 | Dell, Alexander | 2010 | NI | TV Loxstedt | +0,6 | 14,29 | sec. |
15. | 50806 | Dibbern, Jakob | 2010 | NI | LG Kreis Verden | +0,6 | 14,36 | sec. |
16. | 560351 | Le Fort-Beunink, Guillaume | 2010 | BR | SV Werder Bremen | +0,6 | 14,57 | sec. |
17. | 49906 | Golling, Felix | 2010 | NI | TV Loxstedt | +0,6 | 14,71 | sec. |
18. | 560361 | Sperner, Ole | 2010 | BR | SV Werder Bremen | +0,6 | 14,82 | sec. |
19. | 560372 | Haupt, Lukas | 2010 | BR | SV Werder Bremen | +2,3 | 16,20 | sec. |
Hochsprung M14 | 20.04.2024 |
Finale |
1. | 52468 | Koch, Robert | 2010 | NI | LG Kreis Verden | 1,62 | m |
2. | 50655 | Schmidt, Dennis | 2010 | NI | TV Langen | 1,54 | m |
3. | 51023 | Wagener, Jan | 2010 | NI | MTV Soltau | 1,54 | m |
4. | 650783 | Savenko, Anatoli | 2010 | NI | SC Hemmoor | 1,54 | m |
5. | 50806 | Dibbern, Jakob | 2010 | NI | LG Kreis Verden | 1,50 | m |
6. | 50803 | Asendorf, Felix | 2010 | NI | LG Kreis Verden | 1,22 | m |
110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 | 142 | 146 | 150 | 154 | 158 | 162 | 166 | ||||||||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
1. | Koch | - | - | - | - | - | - | o | o | o | o | xo | xo | xxo | o | xxx | ||||||||
2. | Schmidt | - | - | - | - | - | - | - | - | o | xxo | o | o | xxx | ||||||||||
3. | Wagener | - | - | - | - | - | o | - | o | o | o | o | xo | xxx | ||||||||||
4. | Savenko | - | - | - | - | - | o | o | o | o | o | xxo | xxo | xxx | ||||||||||
5. | Dibbern | - | - | - | - | - | - | o | o | xo | xo | xxo | xxx | |||||||||||
6. | Asendorf | - | - | o | o | xxx |
Männliche Jugend U14 |
4 x 75 m Staffel MJ U14 | 20.04.2024 |
Finale |
1. | LG Kreis Verden I | NI | 45,67 | sec. |
53437 Albrecht, Niels 2012; 53439 Albrecht, Henrik 2012 |
52279 Schmitz, Johan 2011; 651030 Schiller, Tharon 2012 |
Jugend M13 |
75 m M13 | +1,9 | 20.04.2024 |
1. Zeitlauf |
1. | 52215 | Deperschmidt, Lucas | 2011 | NI | MTV Soltau | 11,01 | sec. |
2. | 611188 | Lam, Vincent | 2011 | BR | SV Werder Bremen | 11,21 | sec. |
3. | 51378 | Krüger, Max | 2011 | NI | FTSV Jahn Brinkum | 11,35 | sec. |
4. | 52983 | Weber, Meemke | 2011 | NI | SV Blau-Weiß Emden-Borssum | 11,52 | sec. |
5. | 52874 | Abels, Tammo | 2011 | NI | Blau-Weiss Buchholz | 11,61 | sec. |
6. | 53733 | Junge, Nick | 2011 | NI | TV Loxstedt | 11,89 | sec. |
7. | 629179 | Richter, Janosch | 2011 | NI | SG Bomlitz-Lönsheide | 12,07 | sec. |
8. | 51722 | Marggraf, Jan | 2011 | NI | TV Loxstedt | 12,70 | sec. |
75 m M13 | +2,6 | 20.04.2024 |
2. Zeitlauf |
1. | 643548 | Legat, Valentin | 2011 | NI | SC Hemmoor | 10,64 | sec. |
2. | 51723 | Milz, Jarno | 2011 | NI | TV Loxstedt | 10,89 | sec. |
3. | 560350 | Elmers, Max | 2011 | BR | SV Werder Bremen | 10,94 | sec. |
4. | 52876 | Cyriacks-Honebein, Finn | 2011 | NI | Blau-Weiss Buchholz | 11,12 | sec. |
5. | 52751 | Leemhuis-Grashof, Phil | 2011 | NI | LG Uplengen | 11,24 | sec. |
6. | 52214 | Deperschmidt, Jonas | 2011 | NI | MTV Soltau | 11,28 | sec. |
7. | 52279 | Schmitz, Johan | 2011 | NI | LG Kreis Verden | 11,39 | sec. |
8. | 52217 | Wrigge, Konstantin | 2011 | NI | MTV Soltau | 11,50 | sec. |
75 m M13 | 20.04.2024 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | 643548 | Legat, Valentin | 2011 | NI | SC Hemmoor | +2,6 | 10,64 | sec. |
2. | 51723 | Milz, Jarno | 2011 | NI | TV Loxstedt | +2,6 | 10,89 | sec. |
3. | 560350 | Elmers, Max | 2011 | BR | SV Werder Bremen | +2,6 | 10,94 | sec. |
4. | 52215 | Deperschmidt, Lucas | 2011 | NI | MTV Soltau | +1,9 | 11,01 | sec. |
5. | 52876 | Cyriacks-Honebein, Finn | 2011 | NI | Blau-Weiss Buchholz | +2,6 | 11,12 | sec. |
6. | 611188 | Lam, Vincent | 2011 | BR | SV Werder Bremen | +1,9 | 11,21 | sec. |
7. | 52751 | Leemhuis-Grashof, Phil | 2011 | NI | LG Uplengen | +2,6 | 11,24 | sec. |
8. | 52214 | Deperschmidt, Jonas | 2011 | NI | MTV Soltau | +2,6 | 11,28 | sec. |
