Sprint- und Staffelmeeting der HNT Hamburg |
am 5.06.2024 in Hamburg-Neugraben - Sportanlage Opferberg |
Ergebnisliste |
5.06.2024 / 21:32 |
Männer |
100 m Männer | +0,4 | 5.06.2024 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U18 |
1. | 8932 | Cramer, Robin | 2004 | HH | LAV Hamburg-Nord | 11,31 | sec. |
2. | 610435 | Kaune, Tim | 2000 | SH | LG Elmshorn | 12,42 | sec. |
3. | 225827 | Teutloff, Goetz | 1969 | SH | SC Gut Heil Neumünster | 12,79 | sec. |
400 m Männer | 5.06.2024 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U18 |
1. | 9543 | McIntosh, Jason | 2004 | HH | LAV Hamburg-Nord | 56,99 | sec. |
2. | 7067 | Mathiak, Gideon | 2004 | HH | LAV Hamburg-Nord | 58,77 | sec. |
Außer Wertung |
Allers, Leon | 1996 | HH | Hamburg | 57,12 | sec. |
Männliche Jugend U20 |
100 m MJ U20 | +0,4 | 5.06.2024 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U18 |
1. | 8792 | Donzo, Mohammed | 2005 | HH | TuS Finkenwerder | 11,24 | sec. |
2. | 7295 | Dehmel, Julian | 2005 | HH | LAV Hamburg-Nord | 11,28 | sec. |
400 m MJ U20 | 5.06.2024 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U18 |
1. | 7295 | Dehmel, Julian | 2005 | HH | LAV Hamburg-Nord | 51,94 | sec. |
2. | 7696 | Rüpke, Magnus | 2006 | HH | HNT Hamburg | 57,99 | sec. |
Männliche Jugend U18 |
100 m MJ U18 | +0,4 | 5.06.2024 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U18 |
1. | 9311 | Rödenbeck, Simon Julian | 2008 | HH | Buxtehuder SV | 11,54 | sec. |
400 m MJ U18 | 5.06.2024 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U18 |
1. | 8322 | Nicklisch, Felix | 2008 | HH | HNT Hamburg | 51,93 | sec. |
2. | 8637 | Scheffer, Leon | 2007 | HH | Buxtehuder SV | 53,67 | sec. |
8321 | Hofmann, Nils | 2008 | HH | HNT Hamburg | aufg. |
Männliche Jugend U16 |
4 x 100 m Staffel MJ U16 | 5.06.2024 |
Finale |
1. | HNT Hamburg I | HH | 50,99 | sec. |
8702 Wolenski, Johannes Arve 2010; 8659 Woit, Damir 2009 |
8633 Nicklisch, Timm 2010; 8660 Lehmann, Martin 2010 |
HNT Hamburg II | HH | disq. |
8701 Wolenski, Theodor Jespe 2010; 9401 Münkwitz, Florian 2010 |
9115 Arruda, Sebastian 2010; 8657 Seng, Maximilian 2010 |
TR 24.7 |
Jugend M15 |
100 m M15 | 5.06.2024 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M14 |
1. | 8659 | Woit, Damir | 2009 | HH | HNT Hamburg | +1,4 | 12,78 | sec. |
300 m M15 | 5.06.2024 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M14 |
1. | 8478 | Hopfenmüller, Bo | 2009 | HH | Hamburger SV | 38,56 | sec. |
2. | 8655 | Goldmann, Iven | 2009 | HH | HNT Hamburg | 49,56 | sec. |
Jugend M14 |
100 m M14 | 5.06.2024 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M14 |
1. | 8660 | Lehmann, Martin | 2010 | HH | HNT Hamburg | +1,4 | 12,59 | sec. |
2. | 8633 | Nicklisch, Timm | 2010 | HH | HNT Hamburg | +1,4 | 13,12 | sec. |
3. | 8657 | Seng, Maximilian | 2010 | HH | HNT Hamburg | +1,4 | 13,28 | sec. |
4. | 9115 | Arruda, Sebastian | 2010 | HH | HNT Hamburg | +1,4 | 14,85 | sec. |
8654 | Williams, Isaiah | 2010 | HH | HNT Hamburg | n.a. |
300 m M14 | 5.06.2024 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M14 |
1. | 9401 | Münkwitz, Florian | 2010 | HH | HNT Hamburg | 43,28 | sec. |
2. | 8702 | Wolenski, Johannes Arve | 2010 | HH | HNT Hamburg | 43,89 | sec. |
3. | 8701 | Wolenski, Theodor Jespe | 2010 | HH | HNT Hamburg | 44,29 | sec. |
4. | 8631 | Daur, Jan | 2010 | HH | HNT Hamburg | 50,44 | sec. |
Männliche Jugend U14 |
4 x 75 m Staffel MJ U14 | 5.06.2024 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U14 |
1. | TuS Jork I | NI | 48,72 | sec. |
54006 Rolker, Henry 2012; 52223 Wesselhöft, Justus 2011 |
54010 Humer, Moritz 2011; 53875 Batista Castro, Pablo 2012 |
HNT Hamburg I | HH | aufg. |
9483 Arruda, Luka 2012; 9097 Maljoku, Lorent 2011 |
9054 Fischer, Moris 2011; 9390 Bensel, Pepe 2012 |
HNT Hamburg II: TR24.7 |
HNT Hamburg I (m): TR24.6 |
HNT Hamburg I (w): TR17.3 |
Jugend M13 |
75 m M13 | 5.06.2024 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M12 |
1. | 9097 | Maljoku, Lorent | 2011 | HH | HNT Hamburg | +0,4 | 11,70 | sec. |
2. | 52223 | Wesselhöft, Justus | 2011 | NI | TuS Jork | +0,4 | 12,26 | sec. |
3. | 54010 | Humer, Moritz | 2011 | NI | TuS Jork | +0,4 | 13,40 | sec. |
Jugend M12 |
75 m M12 | 5.06.2024 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M12 |
1. | 646909 | Grenzing, Jona | 2012 | NI | TuS Jork | +0,4 | 12,36 | sec. |
2. | 54006 | Rolker, Henry | 2012 | NI | TuS Jork | +0,4 | 12,63 | sec. |
3. | 53875 | Batista Castro, Pablo | 2012 | NI | TuS Jork | +0,4 | 13,28 | sec. |
4. | 9483 | Arruda, Luka | 2012 | HH | HNT Hamburg | +0,4 | 13,34 | sec. |
9387 | Elvers, Liam | 2012 | HH | HNT Hamburg | n.a. |
9390 | Bensel, Pepe | 2012 | HH | HNT Hamburg | n.a. |
Frauen |
100 m Frauen | 5.06.2024 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Weibliche Jugend U18 |
1. | 5860 | Kozongo, Kanieba | 1999 | HH | HNT Hamburg | +0,5 | 13,70 | sec. |
2. | 225603 | Hecht, Tanja | 1970 | SH | TSV Trittau | +0,5 | 14,14 | sec. |
3. | 3752 | Lancker-Blatt, Ronja | 1986 | HH | TSG Bergedorf | +0,5 | 14,20 | sec. |
4. | 6821 | Saadat, Parisa | 2003 | HH | LAV Hamburg-Nord | +0,5 | 14,31 | sec. |
4 x 100 m Staffel Frauen | 5.06.2024 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Weibliche Jugend U16 |
1. | HNT Hamburg I | HH | 53,79 | sec. |
8547 Aigner, Lani Sky 2008; 8012 Bonitz, Kim 2007 |
5860 Kozongo, Kanieba 1999; 9087 Sureschkumar, Thivjaa 2002 |
Weibliche Jugend U20 |
100 m WJ U20 | 5.06.2024 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Weibliche Jugend U18 |
1. | 48243 | Sandmeister, Lolle Bo | 2008 | NI | Hannover 96 | +0,5 | 12,86 | sec. |
2. | 8175 | Frase, Malin | 2005 | HH | Buxtehuder SV | +0,5 | 13,66 | sec. |
3. | 8124 | Lühmann, Finja | 2006 | HH | Buxtehuder SV | +0,5 | 14,45 | sec. |
Weibliche Jugend U18 |
100 m WJ U18 | 5.06.2024 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Weibliche Jugend U18 |
1. | 8547 | Aigner, Lani Sky | 2008 | HH | HNT Hamburg | +0,4 | 13,96 | sec. |
2. | 8012 | Bonitz, Kim | 2007 | HH | HNT Hamburg | +0,4 | 14,15 | sec. |
3. | 8714 | Knebel, Luzie | 2010 | HH | Buxtehuder SV | +0,4 | 14,26 | sec. |
4. | 9083 | Bargholt, Bente | 2008 | HH | TuS Finkenwerder | +0,4 | 14,37 | sec. |
Außer Wertung |
Pilz, Calista | 2008 | HH | HNT Hamburg | +0,4 | 14,03 | sec. |
Weibliche Jugend U16 |
4 x 100 m Staffel WJ U16 | 5.06.2024 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Weibliche Jugend U16 |
1. | HNT Hamburg I | HH | 56,13 | sec. |
8883 Becker, Djelika 2009; 8661 Schnabel, Zoe 2010 |
8630 Bukowski, Elena 2010; 8632 Breiden, Leonie 2010 |
2. | StG HTB62/Buxtehuder SV I | HH | 56,75 | sec. |
8714 Knebel, Luzie 2010; 8640 Fritsch, Amelie 2010 |
8545 Walther, Linda 2009; 9340 Baumann, Pauline 2009 |
Jugend W15 |
100 m W15 | 5.06.2024 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M14 |
1. | 8674 | Filimonov, Nicol | 2009 | HH | HNT Hamburg | -0,1 | 14,70 | sec. |
2. | 8653 | Diesenbacher, Amira | 2009 | HH | HNT Hamburg | -0,1 | 15,06 | sec. |
3. | 9340 | Baumann, Pauline | 2009 | HH | Buxtehuder SV | -0,1 | 15,17 | sec. |
4. | 8545 | Walther, Linda | 2009 | HH | Buxtehuder SV | -0,1 | 15,51 | sec. |
300 m W15 | 5.06.2024 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M14 |
1. | 8483 | Budack, Maila Rouki | 2009 | HH | Hamburger SV | 43,56 | sec. |
2. | 52226 | Wode, Marieke | 2009 | NI | TuS Jork | 46,18 | sec. |
3. | 9340 | Baumann, Pauline | 2009 | HH | Buxtehuder SV | 51,32 | sec. |
4. | 9582 | Siemens, Stefanie | 2009 | HH | HNT Hamburg | 54,59 | sec. |
Jugend W14 |
100 m W14 | 5.06.2024 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M14 |
1. | 8640 | Fritsch, Amelie | 2010 | HH | Buxtehuder SV | -0,1 | 14,09 | sec. |
2. | 8632 | Breiden, Leonie | 2010 | HH | HNT Hamburg | -0,1 | 14,55 | sec. |
3. | 8630 | Bukowski, Elena | 2010 | HH | HNT Hamburg | -0,1 | 14,73 | sec. |
4. | 8661 | Schnabel, Zoe | 2010 | HH | HNT Hamburg | -0,1 | 14,79 | sec. |
300 m W14 | 5.06.2024 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M14 |
8640 | Fritsch, Amelie | 2010 | HH | Buxtehuder SV | aufg. |
Weibliche Jugend U14 |
4 x 75 m Staffel WJ U14 | 5.06.2024 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U14 |
1. | TuS Jork I | NI | 47,05 | sec. |
651999 Baum, Leni 2011; 652171 Bose, Isabel 2012 |
650278 Woltmann, Hanna 2012; 52763 Mullen, Annie Claire 2011 |
HNT Hamburg II | HH | disq. |
610091 Skibinski, Sarah 2012; 9391 Kranz, Maya 2012 |
Lira Torres, Ana Sofia 2012; 9386 Ritter, Hailey 2012 |
HNT Hamburg I | HH | disq. |
9394 Kays, Greta 2012; 9099 Mehrkens, Greta 2011 |
9095 Rempichel, Rahel 2011; 9502 Nkepseu Njepang, Candice Van 2012 |
HNT Hamburg II: TR24.7 |
HNT Hamburg I (m): TR24.6 |
HNT Hamburg I (w): TR17.3 |
Jugend W13 |
75 m W13 | 5.06.2024 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M12 |
1. | 9092 | Zilius, Caitlyn | 2011 | HH | TuS Finkenwerder | +0,2 | 10,09 | sec. |
2. | 651999 | Baum, Leni | 2011 | NI | TuS Jork | +0,2 | 11,30 | sec. |
3. | 9095 | Rempichel, Rahel | 2011 | HH | HNT Hamburg | +0,2 | 11,41 | sec. |
4. | 9099 | Mehrkens, Greta | 2011 | HH | HNT Hamburg | +0,2 | 11,65 | sec. |
5. | 52763 | Mullen, Annie Claire | 2011 | NI | TuS Jork | +0,2 | 12,68 | sec. |
Jugend W12 |
75 m W12 | 5.06.2024 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M12 |
1. | 9336 | Omishade, Olawusola | 2012 | HH | Buxtehuder SV | +0,1 | 11,08 | sec. |
2. | 9502 | Nkepseu Njepang, Candice Van | 2012 | HH | HNT Hamburg | +0,1 | 11,32 | sec. |
3. | 9394 | Kays, Greta | 2012 | HH | HNT Hamburg | +0,1 | 11,55 | sec. |
4. | Lira Torres, Ana Sofia | 2012 | HH | HNT Hamburg | +0,1 | 11,61 | sec. |
5. | 9386 | Ritter, Hailey | 2012 | HH | HNT Hamburg | +0,2 | 12,09 | sec. |
6. | 652171 | Bose, Isabel | 2012 | NI | TuS Jork | +0,1 | 12,36 | sec. |
7. | 9391 | Kranz, Maya | 2012 | HH | HNT Hamburg | +0,2 | 12,38 | sec. |
8. | Frahm, Mia | 2012 | HH | Buxtehuder SV | +0,1 | 12,60 | sec. |
9. | 650278 | Woltmann, Hanna | 2012 | NI | TuS Jork | +0,1 | 12,66 | sec. |
10. | 610091 | Skibinski, Sarah | 2012 | HH | HNT Hamburg | +0,1 | 13,44 | sec. |
9400 | Benxton, Alexandra | 2012 | HH | HNT Hamburg | n.a. |
GEMISCHTE WETTBEWERBE |
Männliche Jugend U18 |
100 m MJ U18 | +0,4 | 5.06.2024 |
Finale gemischter Wettbewerb |
1. | 8792 | Donzo, Mohammed | 2005 | HH | TuS Finkenwerder | 11,24 | sec. |
2. | 7295 | Dehmel, Julian | 2005 | HH | LAV Hamburg-Nord | 11,28 | sec. |
3. | 8932 | Cramer, Robin | 2004 | HH | LAV Hamburg-Nord | 11,31 | sec. |
4. | 9311 | Rödenbeck, Simon Julian | 2008 | HH | Buxtehuder SV | 11,54 | sec. |
5. | 610435 | Kaune, Tim | 2000 | SH | LG Elmshorn | 12,42 | sec. |
6. | 225827 | Teutloff, Goetz | 1969 | SH | SC Gut Heil Neumünster | 12,79 | sec. |
400 m MJ U18 | 5.06.2024 |
1. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
1. | 9543 | McIntosh, Jason | 2004 | HH | LAV Hamburg-Nord | 56,99 | sec. |
2. | 7067 | Mathiak, Gideon | 2004 | HH | LAV Hamburg-Nord | 58,77 | sec. |
Außer Wertung |
Allers, Leon | 1996 | HH | Hamburg | 57,12 | sec. |
400 m MJ U18 | 5.06.2024 |
2. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
1. | 8322 | Nicklisch, Felix | 2008 | HH | HNT Hamburg | 51,93 | sec. |
2. | 7295 | Dehmel, Julian | 2005 | HH | LAV Hamburg-Nord | 51,94 | sec. |
3. | 8637 | Scheffer, Leon | 2007 | HH | Buxtehuder SV | 53,67 | sec. |
4. | 7696 | Rüpke, Magnus | 2006 | HH | HNT Hamburg | 57,99 | sec. |
8321 | Hofmann, Nils | 2008 | HH | HNT Hamburg | aufg. |
400 m MJ U18 | 5.06.2024 |
Rangfolge Zeitläufe gemischter Wettbew. |
1. | 8322 | Nicklisch, Felix | 2008 | HH | HNT Hamburg | 51,93 | sec. |
2. | 7295 | Dehmel, Julian | 2005 | HH | LAV Hamburg-Nord | 51,94 | sec. |
3. | 8637 | Scheffer, Leon | 2007 | HH | Buxtehuder SV | 53,67 | sec. |
4. | 9543 | McIntosh, Jason | 2004 | HH | LAV Hamburg-Nord | 56,99 | sec. |
5. | 7696 | Rüpke, Magnus | 2006 | HH | HNT Hamburg | 57,99 | sec. |
6. | 7067 | Mathiak, Gideon | 2004 | HH | LAV Hamburg-Nord | 58,77 | sec. |
8321 | Hofmann, Nils | 2008 | HH | HNT Hamburg | aufg. |
Außer Wertung |
Allers, Leon | 1996 | HH | Hamburg | 57,12 | sec. |
Jugend M14 |
100 m M14 | +1,4 | 5.06.2024 |
1. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
1. | 8660 | Lehmann, Martin | 2010 | HH | HNT Hamburg | 12,59 | sec. |
2. | 8659 | Woit, Damir | 2009 | HH | HNT Hamburg | 12,78 | sec. |
3. | 8633 | Nicklisch, Timm | 2010 | HH | HNT Hamburg | 13,12 | sec. |
4. | 8657 | Seng, Maximilian | 2010 | HH | HNT Hamburg | 13,28 | sec. |
5. | 9115 | Arruda, Sebastian | 2010 | HH | HNT Hamburg | 14,85 | sec. |
8654 | Williams, Isaiah | 2010 | HH | HNT Hamburg | n.a. |
100 m M14 | -0,1 | 5.06.2024 |
2. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
1. | 8640 | Fritsch, Amelie | 2010 | HH | Buxtehuder SV | 14,09 | sec. |
2. | 8632 | Breiden, Leonie | 2010 | HH | HNT Hamburg | 14,55 | sec. |
3. | 8674 | Filimonov, Nicol | 2009 | HH | HNT Hamburg | 14,70 | sec. |
4. | 8630 | Bukowski, Elena | 2010 | HH | HNT Hamburg | 14,73 | sec. |
5. | 8661 | Schnabel, Zoe | 2010 | HH | HNT Hamburg | 14,79 | sec. |
6. | 8653 | Diesenbacher, Amira | 2009 | HH | HNT Hamburg | 15,06 | sec. |
7. | 9340 | Baumann, Pauline | 2009 | HH | Buxtehuder SV | 15,17 | sec. |
8. | 8545 | Walther, Linda | 2009 | HH | Buxtehuder SV | 15,51 | sec. |
100 m M14 | 5.06.2024 |
Rangfolge Zeitläufe gemischter Wettbew. |
1. | 8660 | Lehmann, Martin | 2010 | HH | HNT Hamburg | +1,4 | 12,59 | sec. |
2. | 8659 | Woit, Damir | 2009 | HH | HNT Hamburg | +1,4 | 12,78 | sec. |
3. | 8633 | Nicklisch, Timm | 2010 | HH | HNT Hamburg | +1,4 | 13,12 | sec. |
4. | 8657 | Seng, Maximilian | 2010 | HH | HNT Hamburg | +1,4 | 13,28 | sec. |
5. | 8640 | Fritsch, Amelie | 2010 | HH | Buxtehuder SV | -0,1 | 14,09 | sec. |
6. | 8632 | Breiden, Leonie | 2010 | HH | HNT Hamburg | -0,1 | 14,55 | sec. |
7. | 8674 | Filimonov, Nicol | 2009 | HH | HNT Hamburg | -0,1 | 14,70 | sec. |
8. | 8630 | Bukowski, Elena | 2010 | HH | HNT Hamburg | -0,1 | 14,73 | sec. |
9. | 8661 | Schnabel, Zoe | 2010 | HH | HNT Hamburg | -0,1 | 14,79 | sec. |
10. | 9115 | Arruda, Sebastian | 2010 | HH | HNT Hamburg | +1,4 | 14,85 | sec. |
11. | 8653 | Diesenbacher, Amira | 2009 | HH | HNT Hamburg | -0,1 | 15,06 | sec. |
12. | 9340 | Baumann, Pauline | 2009 | HH | Buxtehuder SV | -0,1 | 15,17 | sec. |
13. | 8545 | Walther, Linda | 2009 | HH | Buxtehuder SV | -0,1 | 15,51 | sec. |
8654 | Williams, Isaiah | 2010 | HH | HNT Hamburg | n.a. |
300 m M14 | 5.06.2024 |
1. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
1. | 8478 | Hopfenmüller, Bo | 2009 | HH | Hamburger SV | 38,56 | sec. |
2. | 8483 | Budack, Maila Rouki | 2009 | HH | Hamburger SV | 43,56 | sec. |
3. | 52226 | Wode, Marieke | 2009 | NI | TuS Jork | 46,18 | sec. |
4. | 8655 | Goldmann, Iven | 2009 | HH | HNT Hamburg | 49,56 | sec. |
5. | 9340 | Baumann, Pauline | 2009 | HH | Buxtehuder SV | 51,32 | sec. |
6. | 9582 | Siemens, Stefanie | 2009 | HH | HNT Hamburg | 54,59 | sec. |
300 m M14 | 5.06.2024 |
2. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
1. | 9401 | Münkwitz, Florian | 2010 | HH | HNT Hamburg | 43,28 | sec. |
2. | 8702 | Wolenski, Johannes Arve | 2010 | HH | HNT Hamburg | 43,89 | sec. |
3. | 8701 | Wolenski, Theodor Jespe | 2010 | HH | HNT Hamburg | 44,29 | sec. |
4. | 8631 | Daur, Jan | 2010 | HH | HNT Hamburg | 50,44 | sec. |
8640 | Fritsch, Amelie | 2010 | HH | Buxtehuder SV | aufg. |
300 m M14 | 5.06.2024 |
Rangfolge Zeitläufe gemischter Wettbew. |
1. | 8478 | Hopfenmüller, Bo | 2009 | HH | Hamburger SV | 38,56 | sec. |
2. | 9401 | Münkwitz, Florian | 2010 | HH | HNT Hamburg | 43,28 | sec. |
3. | 8483 | Budack, Maila Rouki | 2009 | HH | Hamburger SV | 43,56 | sec. |
4. | 8702 | Wolenski, Johannes Arve | 2010 | HH | HNT Hamburg | 43,89 | sec. |
5. | 8701 | Wolenski, Theodor Jespe | 2010 | HH | HNT Hamburg | 44,29 | sec. |
6. | 52226 | Wode, Marieke | 2009 | NI | TuS Jork | 46,18 | sec. |
7. | 8655 | Goldmann, Iven | 2009 | HH | HNT Hamburg | 49,56 | sec. |
8. | 8631 | Daur, Jan | 2010 | HH | HNT Hamburg | 50,44 | sec. |
9. | 9340 | Baumann, Pauline | 2009 | HH | Buxtehuder SV | 51,32 | sec. |
10. | 9582 | Siemens, Stefanie | 2009 | HH | HNT Hamburg | 54,59 | sec. |
8640 | Fritsch, Amelie | 2010 | HH | Buxtehuder SV | aufg. |
Männliche Jugend U14 |
4 x 75 m Staffel MJ U14 | 5.06.2024 |
Finale gemischter Wettbewerb |
1. | TuS Jork I | NI | 47,05 | sec. |
651999 Baum, Leni 2011; 652171 Bose, Isabel 2012 |
650278 Woltmann, Hanna 2012; 52763 Mullen, Annie Claire 2011 |
2. | TuS Jork I | NI | 48,72 | sec. |
54006 Rolker, Henry 2012; 52223 Wesselhöft, Justus 2011 |
54010 Humer, Moritz 2011; 53875 Batista Castro, Pablo 2012 |
HNT Hamburg I | HH | aufg. |
9483 Arruda, Luka 2012; 9097 Maljoku, Lorent 2011 |
9054 Fischer, Moris 2011; 9390 Bensel, Pepe 2012 |
HNT Hamburg II | HH | disq. |
610091 Skibinski, Sarah 2012; 9391 Kranz, Maya 2012 |
Lira Torres, Ana Sofia 2012; 9386 Ritter, Hailey 2012 |
HNT Hamburg I | HH | disq. |
9394 Kays, Greta 2012; 9099 Mehrkens, Greta 2011 |
9095 Rempichel, Rahel 2011; 9502 Nkepseu Njepang, Candice Van 2012 |
HNT Hamburg II: TR24.7 |
HNT Hamburg I (m): TR24.6 |
HNT Hamburg I (w): TR17.3 |
Jugend M12 |
75 m M12 | +0,4 | 5.06.2024 |
1. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
1. | 9097 | Maljoku, Lorent | 2011 | HH | HNT Hamburg | 11,70 | sec. |
2. | 52223 | Wesselhöft, Justus | 2011 | NI | TuS Jork | 12,26 | sec. |
3. | 54006 | Rolker, Henry | 2012 | NI | TuS Jork | 12,63 | sec. |
9390 | Bensel, Pepe | 2012 | HH | HNT Hamburg | n.a. |
9387 | Elvers, Liam | 2012 | HH | HNT Hamburg | n.a. |
75 m M12 | +0,4 | 5.06.2024 |
2. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
1. | 646909 | Grenzing, Jona | 2012 | NI | TuS Jork | 12,36 | sec. |
2. | 53875 | Batista Castro, Pablo | 2012 | NI | TuS Jork | 13,28 | sec. |
3. | 9483 | Arruda, Luka | 2012 | HH | HNT Hamburg | 13,34 | sec. |
4. | 54010 | Humer, Moritz | 2011 | NI | TuS Jork | 13,40 | sec. |
75 m M12 | +0,2 | 5.06.2024 |
3. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
1. | 9092 | Zilius, Caitlyn | 2011 | HH | TuS Finkenwerder | 10,09 | sec. |
2. | 651999 | Baum, Leni | 2011 | NI | TuS Jork | 11,30 | sec. |
3. | 9095 | Rempichel, Rahel | 2011 | HH | HNT Hamburg | 11,41 | sec. |
4. | 9099 | Mehrkens, Greta | 2011 | HH | HNT Hamburg | 11,65 | sec. |
5. | 9386 | Ritter, Hailey | 2012 | HH | HNT Hamburg | 12,09 | sec. |
6. | 9391 | Kranz, Maya | 2012 | HH | HNT Hamburg | 12,38 | sec. |
7. | 52763 | Mullen, Annie Claire | 2011 | NI | TuS Jork | 12,68 | sec. |
9400 | Benxton, Alexandra | 2012 | HH | HNT Hamburg | n.a. |
75 m M12 | +0,1 | 5.06.2024 |
4. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
1. | 9336 | Omishade, Olawusola | 2012 | HH | Buxtehuder SV | 11,08 | sec. |
2. | 9502 | Nkepseu Njepang, Candice Van | 2012 | HH | HNT Hamburg | 11,32 | sec. |
3. | 9394 | Kays, Greta | 2012 | HH | HNT Hamburg | 11,55 | sec. |
4. | Lira Torres, Ana Sofia | 2012 | HH | HNT Hamburg | 11,61 | sec. |
5. | 652171 | Bose, Isabel | 2012 | NI | TuS Jork | 12,36 | sec. |
6. | Frahm, Mia | 2012 | HH | Buxtehuder SV | 12,60 | sec. |
7. | 650278 | Woltmann, Hanna | 2012 | NI | TuS Jork | 12,66 | sec. |
8. | 610091 | Skibinski, Sarah | 2012 | HH | HNT Hamburg | 13,44 | sec. |
75 m M12 | 5.06.2024 |
Rangfolge Zeitläufe gemischter Wettbew. |
1. | 9092 | Zilius, Caitlyn | 2011 | HH | TuS Finkenwerder | +0,2 | 10,09 | sec. |
2. | 9336 | Omishade, Olawusola | 2012 | HH | Buxtehuder SV | +0,1 | 11,08 | sec. |
3. | 651999 | Baum, Leni | 2011 | NI | TuS Jork | +0,2 | 11,30 | sec. |
4. | 9502 | Nkepseu Njepang, Candice Van | 2012 | HH | HNT Hamburg | +0,1 | 11,32 | sec. |
5. | 9095 | Rempichel, Rahel | 2011 | HH | HNT Hamburg | +0,2 | 11,41 | sec. |
6. | 9394 | Kays, Greta | 2012 | HH | HNT Hamburg | +0,1 | 11,55 | sec. |
7. | Lira Torres, Ana Sofia | 2012 | HH | HNT Hamburg | +0,1 | 11,61 | sec. |
8. | 9099 | Mehrkens, Greta | 2011 | HH | HNT Hamburg | +0,2 | 11,65 | sec. |
9. | 9097 | Maljoku, Lorent | 2011 | HH | HNT Hamburg | +0,4 | 11,70 | sec. |
10. | 9386 | Ritter, Hailey | 2012 | HH | HNT Hamburg | +0,2 | 12,09 | sec. |
11. | 52223 | Wesselhöft, Justus | 2011 | NI | TuS Jork | +0,4 | 12,26 | sec. |
12. | 652171 | Bose, Isabel | 2012 | NI | TuS Jork | +0,1 | 12,36 | sec. |
12. | 646909 | Grenzing, Jona | 2012 | NI | TuS Jork | +0,4 | 12,36 | sec. |
14. | 9391 | Kranz, Maya | 2012 | HH | HNT Hamburg | +0,2 | 12,38 | sec. |
15. | Frahm, Mia | 2012 | HH | Buxtehuder SV | +0,1 | 12,60 | sec. |
16. | 54006 | Rolker, Henry | 2012 | NI | TuS Jork | +0,4 | 12,63 | sec. |
17. | 650278 | Woltmann, Hanna | 2012 | NI | TuS Jork | +0,1 | 12,66 | sec. |
18. | 52763 | Mullen, Annie Claire | 2011 | NI | TuS Jork | +0,2 | 12,68 | sec. |
19. | 53875 | Batista Castro, Pablo | 2012 | NI | TuS Jork | +0,4 | 13,28 | sec. |
20. | 9483 | Arruda, Luka | 2012 | HH | HNT Hamburg | +0,4 | 13,34 | sec. |
21. | 54010 | Humer, Moritz | 2011 | NI | TuS Jork | +0,4 | 13,40 | sec. |
22. | 610091 | Skibinski, Sarah | 2012 | HH | HNT Hamburg | +0,1 | 13,44 | sec. |
9400 | Benxton, Alexandra | 2012 | HH | HNT Hamburg | n.a. |
9387 | Elvers, Liam | 2012 | HH | HNT Hamburg | n.a. |
9390 | Bensel, Pepe | 2012 | HH | HNT Hamburg | n.a. |
Weibliche Jugend U18 |
100 m WJ U18 | +0,4 | 5.06.2024 |
1. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
1. | 8547 | Aigner, Lani Sky | 2008 | HH | HNT Hamburg | 13,96 | sec. |
2. | 8012 | Bonitz, Kim | 2007 | HH | HNT Hamburg | 14,15 | sec. |
3. | 8714 | Knebel, Luzie | 2010 | HH | Buxtehuder SV | 14,26 | sec. |
