Kreisleichtathletik Verband Uelzen |
landesoffene Bezirksmeisterschaften Mehrkampf 2025 |
am 12./13.07.2025 in Bad Bevensen, Klein Bünstorfer Str. - Sportanlage der KGS Bad Bevensen |
Gesamtergebnisliste |
Ergebnisliste |
14.07.2025 / 10:45 |
Bezirksmeisterschaften |
offener Bezirksmehrkampf |
Wettkampfübersicht |
M60 |
Mehrkampf |
VERANSTALTUNGSBERICHT |
M60 |
Diskuswurf M60 1 kg | 13.07.2025 |
Finale |
1. | Foß, Philipp | 1965 | NI | LG Hanstedt/Suderburg/Wellend. | 35,44 | m |
35,44 | 34,30 | x |
Ergebnisliste Mehrkampf |
Männer 10-Kampf |
Männer 10-Kampf | 12.07.2025 / 13.07.2025 |
100m - Weit - Kugel (7.26kg) - Hoch - 400m | |
110m H. - Diskus (2kg) - Stab - Speer (800g) - 1500m |
1. | 10205 | Foß, Jack Odysseus | 2005 | BB | SV Leonardo-da-Vinci Nauen | 5.979 Pkt. |
11,29 | (+0,0) | - | 6,40 | (-1,5) | - | 12,51 | - | 1,72 | - | 53,54 | ||||||||
797 | - | 675 | - | 637 | - | 560 | - | 659 | ||||||||||
17,82 | (+0,0) | - | 31,55 | - | 4,00 | - | 53,61 | - | 5:39,16 | |||||||||
542 | - | 495 | - | 617 | - | 642 | - | 355 |
2. | 47309 | Silvester, Finn | 2005 | NI | TV Jahn Schneverdingen | 4.869 Pkt. |
12,14 | (+0,0) | - | 5,51 | (+0,1) | - | 8,77 | - | 1,80 | - | 56,86 | ||||||||
624 | - | 483 | - | 412 | - | 627 | - | 526 | ||||||||||
17,05 | (+0,0) | - | 24,81 | - | 2,70 | - | 34,69 | - | 4:59,43 | |||||||||
619 | - | 363 | - | 286 | - | 366 | - | 563 |
3. | 40048 | Blank, Jorma | 1999 | NI | VfL Altenhagen | 4.004 Pkt. |
12,41 | (+0,0) | - | 5,77 | (-1,2) | - | 9,27 | - | 1,68 | - | 57,42 | ||||||||
573 | - | 537 | - | 442 | - | 528 | - | 505 | ||||||||||
21,72 | (+0,0) | - | 21,62 | - | 2,50 | - | 30,03 | - | 5:40,74 | |||||||||
226 | - | 303 | - | 242 | - | 300 | - | 348 |
4. | 43436 | Helms, Ulrich | 1998 | NI | TSV Bienenbüttel | 3.994 Pkt. |
13,03 | (+0,0) | - | 4,91 | (+0,0) | - | 8,36 | - | 1,52 | - | 57,48 | ||||||||
463 | - | 365 | - | 388 | - | 404 | - | 503 | ||||||||||
19,96 | (+0,0) | - | 21,86 | - | 2,90 | - | 29,49 | - | 4:55,40 | |||||||||
352 | - | 307 | - | 333 | - | 292 | - | 587 |
5. | 48981 | Rehbeck, Frederik | 2004 | NI | MTV Dannenberg | 2.638 Pkt. |
13,17 | (+0,0) | - | 4,77 | (-0,7) | - | 6,28 | - | 1,64 | - | 69,62 | ||||||||
439 | - | 339 | - | 265 | - | 496 | - | 146 | ||||||||||
21,78 | (+0,0) | - | 18,83 | - | 2,30 | - | 21,22 | - | 6:47,41 | |||||||||
222 | - | 250 | - | 199 | - | 178 | - | 104 |
47308 | Silvester, Lukas | 2005 | NI | TV Jahn Schneverdingen | 0 |
12,11 | (+0,0) | - | 4,93 | (-0,8) | - | 7,44 | - | 1,80 | - | aufg. | ||||||||
629 | - | 369 | - | 333 | - | 627 | - | |||||||||||
aufg. | - | aufg. | - | n.a. | - | aufg. | - | aufg. | ||||||||||
- | - | - | - |
Männer 10-Kampf M65 | 12.07.2025 / 13.07.2025 |
100m - Weit - Kugel (5kg) - Hoch - 400m | |
100m H. - Diskus (1kg) - Stab - Speer (600g) - 1500m |
1. | 501579 | Niedanowski, Detlev | 1956 | WE | BV Teutonia Lanstrop | 5.071 Pkt. |
14,39 | (+0,0) | - | 4,34 | (-0,2) | - | 8,50 | - | 1,32 | - | 70,30 | ||||||||
707 | - | 677 | - | 565 | - | 627 | - | 537 | ||||||||||
19,23 | (+0,0) | - | 29,18 | - | 2,00 | - | 30,15 | - | aufg. | |||||||||
600 | - | 482 | - | 350 | - | 526 | - |
2. | 7280 | Gabel, Bernd | 1959 | HE | MT Melsungen | 4.377 Pkt. |
15,39 | (+0,0) | - | 3,95 | (+0,1) | - | 8,61 | - | 1,28 | - | 87,39 | ||||||||
551 | - | 550 | - | 574 | - | 585 | - | 131 | ||||||||||
21,55 | (+0,0) | - | 29,26 | - | 2,40 | - | 23,78 | - | 7:57,71 | |||||||||
406 | - | 484 | - | 498 | - | 386 | - | 212 |
3. | 31603 | Reinbeck, Thomas | 1957 | WÜ | LG Leinfelden-Echterdingen | 4.156 Pkt. |
15,35 | (+0,0) | - | 3,90 | (+0,6) | - | 7,23 | - | 1,16 | - | 73,72 | ||||||||
556 | - | 535 | - | 463 | - | 449 | - | 436 | ||||||||||
21,67 | (+0,0) | - | 20,91 | - | 2,20 | - | 19,76 | - | 7:33,11 | |||||||||
396 | - | 312 | - | 421 | - | 299 | - | 289 |
Männer 10-Kampf M60 | 12.07.2025 / 13.07.2025 |
100m - Weit - Kugel (5kg) - Hoch - 400m | |
100m H. - Diskus (1kg) - Stab - Speer (600g) - 1500m |
1. | 7990 | Abmayr, Christoph | 1964 | HH | Oststeinbeker SV | 5.237 Pkt. |
13,57 | (+0,0) | - | 4,29 | (-0,2) | - | 9,13 | - | 1,32 | - | 66,77 | ||||||||
765 | - | 576 | - | 557 | - | 552 | - | 574 | ||||||||||
20,41 | (+0,0) | - | 30,96 | - | 2,00 | - | 30,47 | - | 6:02,95 | |||||||||
406 | - | 462 | - | 300 | - | 466 | - | 579 |
2. | 8882 | Fachmann, Gerhard | 1963 | NI | TSV Bienenbüttel | 2.044 Pkt. |
18,49 | (+0,0) | - | 3,02 | (-0,1) | - | 7,25 | - | 1,12 | - | 92,66 | ||||||||
124 | - | 237 | - | 419 | - | 352 | - | 26 | ||||||||||
aufg. | - | 19,79 | - | 1,80 | - | 17,20 | - | 7:45,88 | ||||||||||
- | 255 | - | 237 | - | 209 | - | 185 |
Männer 10-Kampf M50 | 12.07.2025 / 13.07.2025 |
100m - Weit - Kugel (6kg) - Hoch - 400m | |
100m H. - Diskus (1.5kg) - Stab - Speer (700g) - 1500m |
1. | 35491 | Bethge, Jens | 1972 | NI | LG Hanstedt/Suderburg/Wellend. | 3.973 Pkt. |
14,58 | (+0,0) | - | 4,29 | (-0,2) | - | 9,23 | - | 1,44 | - | 71,40 | ||||||||
439 | - | 435 | - | 525 | - | 528 | - | 298 | ||||||||||
18,93 | (+0,0) | - | 29,87 | - | o.g.v. | - | 31,27 | - | 6:19,71 | |||||||||
496 | - | 466 | - | - | 420 | - | 366 |
Männer 10-Kampf M45 | 12.07.2025 / 13.07.2025 |
100m - Weit - Kugel (7.26kg) - Hoch - 400m | |
110m H. - Diskus (2kg) - Stab - Speer (800g) - 1500m |
1. | 27263 | Novak, Carsten | 1980 | NI | LSC Harsefeld | 1.572 Pkt. |
14,17 | (+0,0) | - | 4,47 | (+0,1) | - | 9,91 | - | 1,00 | - | aufg. | ||||||||
426 | - | 417 | - | 592 | - | 137 | - | |||||||||||
aufg. | - | aufg. | - | aufg. | - | aufg. | - | aufg. | ||||||||||
- | - | - | - |
Männer 10-Kampf M40 | 12.07.2025 / 13.07.2025 |
100m - Weit - Kugel (7.26kg) - Hoch - 400m | |
110m H. - Diskus (2kg) - Stab - Speer (800g) - 1500m |
1. | 24613 | Seibel, Oliver | 1981 | NI | LG Hanstedt/Suderburg/Wellend. | 3.072 Pkt. |
14,30 | (+0,0) | - | 4,00 | (-0,4) | - | 7,79 | - | 1,44 | - | 69,54 | ||||||||
337 | - | 269 | - | 406 | - | 411 | - | 228 | ||||||||||
23,92 | (+0,0) | - | 21,05 | - | 2,50 | - | 28,04 | - | 5:52,65 | |||||||||
152 | - | 299 | - | 280 | - | 320 | - | 370 |
2. | 657482 | Arnold, Mathias | 1984 | NI | TSV Bienenbüttel | 2.188 Pkt. |
14,06 | (+0,0) | - | 4,20 | (-1,3) | - | 7,59 | - | 1,44 | - | 69,20 | ||||||||
371 | - | 308 | - | 392 | - | 411 | - | 236 | ||||||||||
23,18 | (+0,0) | - | 20,00 | - | aufg. | - | aufg. | - | aufg. | |||||||||
191 | - | 279 | - | - | - |
Männer 10-Kampf M35 | 12.07.2025 / 13.07.2025 |
100m - Weit - Kugel (7.26kg) - Hoch - 400m | |
110m H. - Diskus (2kg) - Stab - Speer (800g) - 1500m |
1. | 25485 | Tietje, Lasse-Christi | 1988 | NI | VfL Wolfsburg | 5.560 Pkt. |
11,75 | (+0,0) | - | 6,00 | (-0,9) | - | 11,13 | - | 1,68 | - | 55,68 | ||||||||
701 | - | 637 | - | 585 | - | 544 | - | 611 | ||||||||||
16,84 | (+0,0) | - | 30,85 | - | 3,40 | - | 37,67 | - | 5:24,22 | |||||||||
648 | - | 481 | - | 467 | - | 432 | - | 454 |
Männer 10-Kampf | 12.07.2025 / 13.07.2025 |
100m - Weit - Kugel (7.26kg) - Hoch - 400m | |
110m H. - Diskus (2kg) - Stab - Speer (800g) - 1500m |
1. | TSV Bienenbüttel | NI | 8.226 Pkt. |
43436 | Helms, Ulrich | 1998 | 3.994 Pkt. | |
657482 | Arnold, Mathias | 1984 | 2.188 Pkt. | |
8882 | Fachmann, Gerhard | 1963 | 2.044 Pkt. |
Männliche Jugend U20 5-Kampf |
Männliche Jugend U20 5-Kampf | 12.07.2025 |
100m - Weit - Kugel (6kg) - Hoch - 400m |
1. | 9111 | Hack, Pius Aurel | 2006 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | 3.129 Pkt. |
11,79 | (+0,0) | - | 5,99 | - | 13,40 | - | 1,72 | - | 54,98 | |||||||||
693 | - | 584 | - | 692 | - | 560 | - | 600 |
Männliche Jugend U20 10-Kampf |
Männliche Jugend U20 10-Kampf | 12.07.2025 / 13.07.2025 |
100m - Weit - Kugel (6kg) - Hoch - 400m | |
110m H. - Diskus (1.75kg) - Stab - Speer (800g) - 1500m |
1. | 9111 | Hack, Pius Aurel | 2006 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | 5.907 Pkt. |
11,79 | (+0,0) | - | 5,99 | - | 13,40 | - | 1,72 | - | 54,98 | |||||||||
693 | - | 584 | - | 692 | - | 560 | - | 600 | ||||||||||
16,89 | (+0,0) | - | 38,60 | - | 3,70 | - | 45,53 | - | 5:20,43 | |||||||||
636 | - | 636 | - | 535 | - | 523 | - | 448 |
Männliche Jugend U18 5-Kampf |
Männliche Jugend U18 5-Kampf | 12.07.2025 |
100m - Weit - Kugel (5kg) - Hoch - 400m |
1. | 48768 | Hahn, Hannes | 2008 | NI | MTV Rottorf | 2.539 Pkt. |
12,55 | (+0,0) | - | 5,19 | - | 13,33 | - | 1,60 | - | 59,73 | |||||||||
547 | - | 419 | - | 687 | - | 464 | - | 422 |
2. | 49120 | Schulz, Martin | 2008 | NI | LG Lüneburg | 2.340 Pkt. |
12,66 | (+0,0) | - | 5,25 | - | 10,53 | - | 1,72 | - | 63,44 | |||||||||
527 | - | 431 | - | 518 | - | 560 | - | 304 |
Männliche Jugend U18 10-Kampf |
Männliche Jugend U18 10-Kampf | 12.07.2025 / 13.07.2025 |
100m - Weit - Kugel (5kg) - Hoch - 400m | |
110m H. - Diskus (1.5kg) - Stab - Speer (700g) - 1500m |
1. | 48768 | Hahn, Hannes | 2008 | NI | MTV Rottorf | 4.295 Pkt. |
12,55 | (+0,0) | - | 5,19 | - | 13,33 | - | 1,60 | - | 59,73 | |||||||||
547 | - | 419 | - | 687 | - | 464 | - | 422 | ||||||||||
19,17 | (+0,0) | - | 36,49 | - | 1,50 | - | 30,90 | - | 5:34,40 | |||||||||
418 | - | 594 | - | 54 | - | 312 | - | 378 |
Männliche Jugend U16 4-Kampf |
Männliche Jugend U16 4-Kampf M15 | 12.07.2025 |
100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch |
1. | 50267 | Börke, Ragnar | 2010 | NI | TuS Wettbergen | 1.644 Pkt. |
14,28 | (+0,0) | - | 4,46 | (-0,5) | - | 8,14 | - | 1,40 | ||||||||||
393 | - | 439 | - | 385 | - | 427 |
Männliche Jugend U16 4-Kampf M14 | 12.07.2025 |
100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch |
1. | 11015 | Brose, Oskar | 2011 | BB | LAT Petershagen e.V. | 2.004 Pkt. |
12,86 | (+0,0) | - | 4,85 | (+0,0) | - | 9,06 | - | 1,72 | ||||||||||
508 | - | 480 | - | 428 | - | 588 |
Männliche Jugend U16 4-Kampf M13 | 12.07.2025 |
100m - Weit - Kugel (3kg) - Hoch |
1. | 52310 | Novak, Matti | 2012 | NI | LSC Harsefeld | 1.330 Pkt. |
15,38 | (+0,0) | - | 3,77 | (-0,9) | - | 5,43 | - | 1,36 | ||||||||||
319 | - | 361 | - | 244 | - | 406 |
Männliche Jugend U16 9-Kampf |
Männliche Jugend U16 9-Kampf M14 | 12.07.2025 / 13.07.2025 |
100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch | |
80m H. - Diskus (1kg) - Stab - Speer (600g) - 1000m |
1. | 11015 | Brose, Oskar | 2011 | BB | LAT Petershagen e.V. | 4.386 Pkt. |
12,86 | (+0,0) | - | 4,85 | (+0,0) | - | 9,06 | - | 1,72 | ||||||||||
508 | - | 480 | - | 428 | - | 588 | ||||||||||||
12,55 | (+0,0) | - | 24,96 | - | 2,50 | - | 29,92 | - | 3:19,19 | |||||||||
526 | - | 449 | - | 444 | - | 486 | - | 477 |
Männliche Jugend U16 9-Kampf M13 | 12.07.2025 / 13.07.2025 |
100m - Weit - Kugel (3kg) - Hoch | |
80m H. - Diskus (750g) - Stab - Speer (400g) - 1000m |
1. | 52310 | Novak, Matti | 2012 | NI | LSC Harsefeld | 3.022 Pkt. |
15,38 | (+0,0) | - | 3,77 | (-0,9) | - | 5,43 | - | 1,36 | ||||||||||
319 | - | 361 | - | 244 | - | 406 | ||||||||||||
18,39 | (+0,0) | - | 17,24 | - | 1,50 | - | 17,98 | - | 3:41,12 | |||||||||
311 | - | 344 | - | 274 | - | 369 | - | 394 |
Frauen 10-Kampf |
Frauen 10-Kampf W55 | 12.07.2025 / 13.07.2025 |
100m - Weit - Kugel (3kg) - Hoch - 400m | |
80m H. - Diskus (1kg) - Stab - Speer (500g) - 1500m |
1. | Finegan, Geraldine | 1965 | IRL | North East Runners Dundalk | 6.530 Pkt. |
15,35 | (+0,0) | - | 3,78 | (-0,2) | - | 9,93 | - | 1,32 | - | 73,04 | ||||||||
701 | - | 532 | - | 678 | - | 783 | - | 668 | ||||||||||
14,95 | (+0,0) | - | 21,35 | - | 2,30 | - | 26,58 | - | 6:19,56 | |||||||||
810 | - | 472 | - | 544 | - | 618 | - | 724 |
Frauen 10-Kampf | 12.07.2025 / 13.07.2025 |
100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch - 400m | |
100m H. - Diskus (1kg) - Stab - Speer (600g) - 1500m |
1. | 41035 | Breiholz, Lea | 1999 | NI | LG Hanstedt/Suderburg/Wellend. | 1.535 Pkt. |
16,29 | (+0,0) | - | 3,53 | (-1,2) | - | 5,22 | - | 1,00 | - | 97,38 | ||||||||
295 | - | 206 | - | 222 | - | 141 | - | 0 | ||||||||||
24,23 | (+0,0) | - | 14,22 | - | 2,10 | - | 14,96 | - | 9:22,90 | |||||||||
48 | - | 176 | - | 251 | - | 196 | - | 0 |
Frauen 7-Kampf |
Frauen 7-Kampf W55 | 12.07.2025 / 13.07.2025 |
80m H. - Hoch - Kugel (3kg) - 200m | |
Weit - Speer (500g) - 800m |
1. | 20839 | Garde, Diana | 1970 | NI | LGG Ganderkesee | 4.179 Pkt. |
17,09 | (+0,0) | - | 1,28 | - | 9,57 | - | 30,64 | (+0,0) | ||||||||||
550 | - | 724 | - | 649 | - | 747 | ||||||||||||
4,20 | (-1,4) | - | 17,98 | - | 3:24,91 | |||||||||||||
686 | - | 388 | - | 435 |
2. | 1565 | Schmidt, Dr. Susanne | 1967 | NI | TSV Burgdorf | 2.727 Pkt. |
20,46 | (+0,0) | - | 1,04 | - | 7,02 | - | 32,88 | (+0,0) | ||||||||||
236 | - | 399 | - | 442 | - | 590 | ||||||||||||
3,32 | (+0,6) | - | 14,20 | - | 3:30,37 | |||||||||||||
381 | - | 289 | - | 390 |
Frauen 7-Kampf W50 | 12.07.2025 / 13.07.2025 |
80m H. - Hoch - Kugel (3kg) - 200m | |
Weit - Speer (500g) - 800m |
1. | 43234 | Rettschlag, Sandra | 1973 | BE | VfV Spandau | 4.406 Pkt. |
14,69 | (+0,0) | - | 1,32 | - | 10,12 | - | 31,89 | (+0,0) | ||||||||||
768 | - | 689 | - | 625 | - | 567 | ||||||||||||
4,31 | (-1,3) | - | 29,63 | - | 3:08,23 | |||||||||||||
631 | - | 619 | - | 507 |
Frauen 7-Kampf W40 | 12.07.2025 / 13.07.2025 |
80m H. - Hoch - Kugel (4kg) - 200m | |
Weit - Speer (600g) - 800m |
1. | 27259 | Novak, Carola | 1983 | NI | LSC Harsefeld | 2.600 Pkt. |
12,73 | (+0,0) | - | 1,40 | - | 7,26 | - | 28,22 | (+0,0) | ||||||||||
912 | - | 621 | - | 406 | - | 661 | ||||||||||||
aufg. | - | aufg. | - | aufg. | ||||||||||||||
- | - |
2. | 19057 | Kleckner, Fenja | 1981 | NI | LG Hanstedt/Suderburg/Wellend. | 2.473 Pkt. |
16,44 | (+0,0) | - | 1,16 | - | 6,24 | - | 32,83 | (+0,0) | ||||||||||
420 | - | 350 | - | 332 | - | 343 | ||||||||||||
4,08 | (-0,1) | - | 21,07 | - | 3:21,61 | |||||||||||||
413 | - | 360 | - | 255 |
Frauen 7-Kampf | 12.07.2025 / 13.07.2025 |
100m H. - Hoch - Kugel (4kg) - 200m | |
Weit - Speer (600g) - 800m |
1. | 45764 | Amofa, Bernice | 2005 | NI | VfL Stade | 4.461 Pkt. |
15,12 | (+0,2) | - | 1,64 | - | 10,81 | - | 27,00 | (+0,0) | ||||||||||
826 | - | 783 | - | 583 | - | 712 | ||||||||||||
5,27 | (+0,1) | - | 31,40 | - | 2:54,25 | |||||||||||||
634 | - | 503 | - | 420 |
Weibliche Jugend U20 7-Kampf |
Weibliche Jugend U20 7-Kampf | 12.07.2025 / 13.07.2025 |
100m H. - Hoch - Kugel (4kg) - 200m | |
Weit - Speer (600g) - 800m |
1. | 49339 | Wolff, Julia | 2006 | NI | LAV Zeven | 2.419 Pkt. |
18,22 | (+0,2) | - | 1,24 | - | 5,87 | - | 29,44 | (+0,0) | ||||||||||
466 | - | 350 | - | 263 | - | 522 | ||||||||||||
3,80 | (-0,1) | - | 15,05 | - | 3:00,87 | |||||||||||||
263 | - | 198 | - | 357 |
Weibliche Jugend U20 4-Kampf |
Weibliche Jugend U20 4-Kampf | 12.07.2025 |
100m H. - Hoch - Kugel (4kg) - 200m |
1. | 49339 | Wolff, Julia | 2006 | NI | LAV Zeven | 1.601 Pkt. |
18,22 | (+0,2) | - | 1,24 | - | 5,87 | - | 29,44 | (+0,0) | ||||||||||
466 | - | 350 | - | 263 | - | 522 |
Weibliche Jugend U18 4-Kampf |
Weibliche Jugend U18 4-Kampf | 12.07.2025 |
100m H. - Hoch - Kugel (3kg) - 200m |
1. | 560466 | Sulenski, Malin | 2008 | BR | SV Werder Bremen | 2.673 Pkt. |
16,49 | (+0,0) | - | 1,64 | - | 10,45 | - | 27,44 | (+0,0) | ||||||||||
655 | - | 783 | - | 559 | - | 676 |
2. | 50157 | Müller, Nele | 2009 | NI | LG Lüneburg | 2.331 Pkt. |
16,38 | (+0,0) | - | 1,56 | - | 8,10 | - | 28,82 | (+0,0) | ||||||||||
668 | - | 689 | - | 406 | - | 568 |
3. | 53922 | Stern, Anna | 2009 | NI | VfL Germania Leer | 2.244 Pkt. |
18,22 | (+0,0) | - | 1,60 | - | 8,96 | - | 28,66 | (+0,0) | ||||||||||
466 | - | 736 | - | 462 | - | 580 |
4. | 226580 | Carstensen, Inja | 2009 | SH | TSV Eddelak | 2.196 Pkt. |
16,47 | (+0,0) | - | 1,44 | - | 8,34 | - | 28,90 | (+0,0) | ||||||||||
658 | - | 555 | - | 421 | - | 562 |
5. | 49592 | von Fintel, Sarah | 2009 | NI | TV Jahn Schneverdingen | 2.142 Pkt. |
16,56 | (+0,0) | - | 1,52 | - | 6,81 | - | 29,36 | (+0,0) | ||||||||||
647 | - | 644 | - | 323 | - | 528 |
6. | 48671 | Emmermacher, Maite | 2008 | NI | MTV Friesen Bakede | 2.045 Pkt. |
18,15 | (+0,0) | - | 1,44 | - | 7,84 | - | 28,03 | (+0,0) | ||||||||||
473 | - | 555 | - | 389 | - | 628 |
7. | 50853 | Grund, Sirka | 2010 | NI | LSC Harsefeld | 2.034 Pkt. |
16,39 | (+0,0) | - | 1,48 | - | 6,23 | - | 30,00 | (+0,0) | ||||||||||
667 | - | 599 | - | 286 | - | 482 |
8. | 49919 | Lemke, Anna | 2009 | NI | VfL Stade | 1.925 Pkt. |
18,96 | (+0,0) | - | 1,40 | - | 7,76 | - | 27,95 | (+0,0) | ||||||||||
394 | - | 512 | - | 384 | - | 635 |
9. | 49032 | Huch, Alexandra | 2009 | NI | LAV Zeven | 1.858 Pkt. |
17,05 | (+0,0) | - | 1,28 | - | 7,15 | - | 29,29 | (+0,0) | ||||||||||
591 | - | 389 | - | 345 | - | 533 |
10. | 55415 | Kühn, Lara | 2009 | NI | TSV Wrestedt/Stederdorf | 1.671 Pkt. |
18,98 | (+0,0) | - | 1,40 | - | 7,82 | - | 31,55 | (+0,0) | ||||||||||
392 | - | 512 | - | 388 | - | 379 |
11. | 54235 | Fitschen, Annelie | 2008 | NI | LSC Harsefeld | 1.477 Pkt. |
19,09 | (+0,0) | - | 1,28 | - | 7,03 | - | 31,71 | (+0,0) | ||||||||||
382 | - | 389 | - | 337 | - | 369 |
12. | 49297 | Jedamzik, Lena | 2009 | NI | FSV Sarstedt | 868 Pkt. |
23,78 | (+0,0) | - | 1,32 | - | 6,48 | - | 38,10 | (+0,0) | ||||||||||
65 | - | 429 | - | 302 | - | 72 |
Weibliche Jugend U18 7-Kampf |
Weibliche Jugend U18 7-Kampf | 12.07.2025 / 13.07.2025 |
100m H. - Hoch - Kugel (3kg) - 200m | |
Weit - Speer (500g) - 800m |
1. | 560466 | Sulenski, Malin | 2008 | BR | SV Werder Bremen | 4.144 Pkt. |
16,49 | (+0,0) | - | 1,64 | - | 10,45 | - | 27,44 | (+0,0) | ||||||||||
655 | - | 783 | - | 559 | - | 676 | ||||||||||||
4,83 | (+0,2) | - | 29,31 | - | 2:47,18 | |||||||||||||
514 | - | 464 | - | 493 |
2. | 226580 | Carstensen, Inja | 2009 | SH | TSV Eddelak | 3.539 Pkt. |
16,47 | (+0,0) | - | 1,44 | - | 8,34 | - | 28,90 | (+0,0) | ||||||||||
658 | - | 555 | - | 421 | - | 562 | ||||||||||||
4,83 | (-0,5) | - | 26,88 | - | 2:55,16 | |||||||||||||
514 | - | 418 | - | 411 |
3. | 53922 | Stern, Anna | 2009 | NI | VfL Germania Leer | 3.463 Pkt. |
18,22 | (+0,0) | - | 1,60 | - | 8,96 | - | 28,66 | (+0,0) | ||||||||||
466 | - | 736 | - | 462 | - | 580 | ||||||||||||
5,06 | (-0,1) | - | 13,57 | - | 2:49,18 | |||||||||||||
576 | - | 171 | - | 472 |
4. | 48671 | Emmermacher, Maite | 2008 | NI | MTV Friesen Bakede | 3.414 Pkt. |
18,15 | (+0,0) | - | 1,44 | - | 7,84 | - | 28,03 | (+0,0) | ||||||||||
473 | - | 555 | - | 389 | - | 628 | ||||||||||||
4,79 | (-1,6) | - | 20,93 | - | 2:41,09 | |||||||||||||
503 | - | 306 | - | 560 |
5. | 49592 | von Fintel, Sarah | 2009 | NI | TV Jahn Schneverdingen | 3.361 Pkt. |
16,56 | (+0,0) | - | 1,52 | - | 6,81 | - | 29,36 | (+0,0) | ||||||||||
647 | - | 644 | - | 323 | - | 528 | ||||||||||||
4,53 | (-0,1) | - | 23,97 | - | 2:54,28 | |||||||||||||
436 | - | 363 | - | 420 |
6. | 50157 | Müller, Nele | 2009 | NI | LG Lüneburg | 3.352 Pkt. |
16,38 | (+0,0) | - | 1,56 | - | 8,10 | - | 28,82 | (+0,0) | ||||||||||
668 | - | 689 | - | 406 | - | 568 | ||||||||||||
4,80 | (-0,3) | - | 21,37 | - | 3:20,13 | |||||||||||||
506 | - | 314 | - | 201 |
7. | 49919 | Lemke, Anna | 2009 | NI | VfL Stade | 3.113 Pkt. |
18,96 | (+0,0) | - | 1,40 | - | 7,76 | - | 27,95 | (+0,0) | ||||||||||
394 | - | 512 | - | 384 | - | 635 | ||||||||||||
4,36 | (-0,1) | - | 23,63 | - | 2:52,45 | |||||||||||||
393 | - | 357 | - | 438 |
8. | 50853 | Grund, Sirka | 2010 | NI | LSC Harsefeld | 3.090 Pkt. |
16,39 | (+0,0) | - | 1,48 | - | 6,23 | - | 30,00 | (+0,0) | ||||||||||
667 | - | 599 | - | 286 | - | 482 | ||||||||||||
4,57 | (-1,6) | - | 13,05 | - | 2:51,39 | |||||||||||||
446 | - | 161 | - | 449 |
9. | 49032 | Huch, Alexandra | 2009 | NI | LAV Zeven | 2.842 Pkt. |
17,05 | (+0,0) | - | 1,28 | - | 7,15 | - | 29,29 | (+0,0) | ||||||||||
591 | - | 389 | - | 345 | - | 533 | ||||||||||||
4,33 | (+0,3) | - | 18,02 | - | 3:02,12 | |||||||||||||
386 | - | 252 | - | 346 |
10. | 55415 | Kühn, Lara | 2009 | NI | TSV Wrestedt/Stederdorf | 2.670 Pkt. |
18,98 | (+0,0) | - | 1,40 | - | 7,82 | - | 31,55 | (+0,0) | ||||||||||
392 | - | 512 | - | 388 | - | 379 | ||||||||||||
3,99 | (+0,4) | - | 22,69 | - | 3:01,16 | |||||||||||||
306 | - | 339 | - | 354 |
11. | 54235 | Fitschen, Annelie | 2008 | NI | LSC Harsefeld | 2.028 Pkt. |
19,09 | (+0,0) | - | 1,28 | - | 7,03 | - | 31,71 | (+0,0) | ||||||||||
382 | - | 389 | - | 337 | - | 369 | ||||||||||||
3,85 | (+0,8) | - | 15,30 | - | 3:42,13 | |||||||||||||
274 | - | 202 | - | 75 |
12. | 49297 | Jedamzik, Lena | 2009 | NI | FSV Sarstedt | 1.525 Pkt. |
23,78 | (+0,0) | - | 1,32 | - | 6,48 | - | 38,10 | (+0,0) | ||||||||||
65 | - | 429 | - | 302 | - | 72 | ||||||||||||
3,49 | (-0,4) | - | 19,73 | - | 3:23,98 | |||||||||||||
198 | - | 284 | - | 175 |
Weibliche Jugend U16 4-Kampf |
Weibliche Jugend U16 4-Kampf W15 | 12.07.2025 |
100m - Weit - Hoch - Kugel (3kg) |
1. | 224888 | Kock, Luisa | 2010 | SH | TSV Eddelak | 1.950 Pkt. |
13,62 | (+0,0) | - | 4,81 | (-0,1) | - | 1,40 | - | 9,92 | ||||||||||
508 | - | 528 | - | 444 | - | 470 |
2. | 224891 | Stührk, Elena | 2010 | SH | TSV Eddelak | 1.921 Pkt. |
13,38 | (+0,0) | - | 4,81 | (-0,3) | - | 1,36 | - | 9,33 | ||||||||||
528 | - | 528 | - | 419 | - | 446 |
3. | 50271 | Cyrol, Emilia | 2010 | NI | TuS Wettbergen | 1.904 Pkt. |
13,56 | (+0,0) | - | 4,59 | (+0,0) | - | 1,44 | - | 8,67 | ||||||||||
513 | - | 504 | - | 469 | - | 418 |
4. | 50886 | Wölfer, Saphira | 2010 | NI | TK zu Hannover | 1.882 Pkt. |
14,11 | (+0,0) | - | 4,80 | (+0,1) | - | 1,44 | - | 8,64 | ||||||||||
469 | - | 527 | - | 469 | - | 417 |
5. | 225501 | Fischer, Lena | 2010 | SH | TSV Eddelak | 1.863 Pkt. |
