Bremer Leichtathletikverband |
NDM Hammerwurf M/W15+U20 |
am 31.08.2025 in Bremen - BZSA Huchting,Oberviehlander Str.80 |
Ergebnisliste |
31.08.2025 / 17:23 |
Wettkampfübersicht |
Männliche Jugend U20 |
Jugend M15 |
Weibliche Jugend U20 |
Jugend W15 |
GEMISCHTE WETTBEWERBE |
VERANSTALTUNGSBERICHT |
Männliche Jugend U20 |
Hammerwurf MJ U20 6 kg | 31.08.2025 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U20 |
1. | 46736 | Winkelvoss, Ricardo Manue | 2006 | NI | Einbecker SV | 56,87 | m |
55,20 | x | x | 53,24 | 56,07 | 56,87 |
2. | 50031 | Numrich, Christian | 2009 | NI | SVG GW Bad Gandersheim | 37,69 | m |
x | 37,64 | 36,39 | 37,69 | 36,31 | 35,79 |
Jugend M15 |
Hammerwurf M15 4 kg | 31.08.2025 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U20 |
1. | 52477 | Vana, Max | 2010 | NI | SVG GW Bad Gandersheim | 45,43 | m |
x | 44,51 | x | x | 45,43 | x |
50017 | Plewka, Jan | 2010 | NI | TSV Germania Helmstedt | n.a. |
Weibliche Jugend U20 |
Hammerwurf WJ U20 4 kg | 31.08.2025 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U20 |
1. | 10509 | Peter, Sophie | 2008 | BB | LC Cottbus | 51,27 | m |
x | x | 51,27 | x | x | x |
2. | 47767 | Heinichen, Friederike | 2008 | NI | SVG GW Bad Gandersheim | 49,79 | m |
45,81 | 47,97 | 48,79 | 48,51 | 49,49 | 49,79 |
Jugend W15 |
Hammerwurf W15 3 kg | 31.08.2025 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U20 |
1. | 50471 | Kirchner, Charlotte | 2010 | NI | TSV Lelm | 47,72 | m |
x | x | 47,72 | 46,64 | 47,15 | 47,35 |
GEMISCHTE WETTBEWERBE |
Männliche Jugend U20 |
Hammerwurf MJ U20 6 kg | 31.08.2025 |
Finale gemischter Wettbewerb |
1. | 46736 | Winkelvoss, Ricardo Manue | 2006 | NI | Einbecker SV | 56,87 | m |
55,20 | x | x | 53,24 | 56,07 | 56,87 |
2. | 10509 | Peter, Sophie | 2008 | BB | LC Cottbus | 51,27 | m |
x | x | 51,27 | x | x | x |
3. | 47767 | Heinichen, Friederike | 2008 | NI | SVG GW Bad Gandersheim | 49,79 | m |
45,81 | 47,97 | 48,79 | 48,51 | 49,49 | 49,79 |
4. | 50471 | Kirchner, Charlotte | 2010 | NI | TSV Lelm | 47,72 | m |
x | x | 47,72 | 46,64 | 47,15 | 47,35 |
5. | 52477 | Vana, Max | 2010 | NI | SVG GW Bad Gandersheim | 45,43 | m |
x | 44,51 | x | x | 45,43 | x |
6. | 50031 | Numrich, Christian | 2009 | NI | SVG GW Bad Gandersheim | 37,69 | m |
x | 37,64 | 36,39 | 37,69 | 36,31 | 35,79 |
50017 | Plewka, Jan | 2010 | NI | TSV Germania Helmstedt | n.a. |
VERANSTALTUNGSBERICHT |
DLV | Veranstalter |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungs- | TuS Huchting | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bericht | Gert Müller-Kiel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nößlerstr.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranst.-Nr.25L05000001731500 | 28359 Bremen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0421-230454 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mueki47@t-online.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeitmessung: | Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Statistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Verein | 5 | 4 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. Altersklassen | m | w | m | w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windmessung: | Senioren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seniorinnen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Männer / Ju.U23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frauen / Jui.U23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U20 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Jugend U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U18 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerätekontrolle: | Weibl. Jugend U18 | 2 | 2 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrollgerät | Männl. Jugend U16 | 2 | 1 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MUM-Sport | Weibl. Jugend U16 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waage | Weibl. Jugend U14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Kinder U12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Kinder U12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Kinder U10/U8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDV-Wettkampfdaten- | Weibl. Kinder U10/U8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verarbeitung: | Summe männlich | 4 | 3 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summe Weiblich | 3 | 3 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programm-System | Summe Teilnehmer | 7 | 6 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COSA WIN Vers. 3.3.9.8 | C. Mitarbeiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wettk.-Büro/EDV | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datentransfer zu Bestenlisten-Systemen ist möglich. | Kampfrichter | 5 | Summe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helfer | 4 |
|
Wettkampfleiter | Tel 015202840915 | eMail annithewill@aol.com |
Andreas Will ,28259 Bremen,Heidkruger Weg 12 | ||
Verbandsaufsicht | Tel 01773304231 | eMail herwig.renkwitz@bremen-la.de |
Herwig Renkwitz,28203 Bremen,Auf dem Peterswerder 8 | ||
Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde) | ||
Weitenmessung mit: BOSCH GLM 250 VF geeicht; |
Erstellt mit COSA WIN 3.3.9.8 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: renziesoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de Lizenz für: BR/0017 TuS Huchting 1904 e.V. |