| Hallesche Leichtathletik-Freunde |
| HLF-Winterwurfmeeting |
| am 31.01.2026 in Halle/ Saale - Werferplätze Brandberge |
| Ergebnisliste |
| 2.02.2026 / 14:16 |
| Wettkampfübersicht |
| Männer |
| Frauen |
| VERANSTALTUNGSBERICHT |
| Männer |
| Diskuswurf Männer 2 kg | 31.01.2026 |
| Finale |
| 1. | 56152 | Wolzenburg, William | 2006 | NI | Hannover 96 | 49,10 | m |
| 47,31 | 45,18 | 47,78 | 49,10 | 49,04 | 48,68 |
| 2. | Galow, Paul | 2004 | BE | SV Preußen Berlin | 47,90 | m |
| x | x | 42,76 | 45,32 | 46,69 | 47,90 |
| 3. | 44969 | Michelmann, Leon | 2006 | NI | TSV Asendorf | 44,46 | m |
| 40,83 | x | 43,29 | 36,00 | 43,43 | 44,46 |
| Hammerwurf Männer 7.26 kg | 31.01.2026 |
| Finale |
| 1. | 139399 | Winkler, Lukas | 2002 | SN | LAC Erdgas Chemnitz | 66,02 | m |
| 64,27 | 66,00 | x | 66,02 | 65,09 | x |
| 2. | 11724 | Schmidt, Jonas | 2001 | ST | SV 1885 Teutschenthal/WLT | 49,10 | m |
| 48,98 | x | 48,99 | 49,10 | 47,47 | 47,53 |
| Speerwurf Männer 800 g | 31.01.2026 |
| Finale |
| 1. | Tsoleridis, Lukas | 2005 | NI | VfL Eintracht Hannover | 58,95 | m |
| 56,16 | 58,60 | 58,95 | x | 57,80 | 58,20 |
| Frauen |
| Diskuswurf Frauen 1 kg | 31.01.2026 |
| Finale |
| 1. | 16366 | Kinzel, Antonia | 2000 | ST | SV Halle | 56,20 | m |
| x | 53,65 | 53,91 | x | 52,74 | 56,20 |
| Hammerwurf Frauen 4 kg | 31.01.2026 |
| Finale |
| 1. | 51406 | Herrmann, Luise | 2006 | WÜ | VfL Sindelfingen | 54,15 | m |
| x | x | x | x | 54,15 | x |
| 140545 | Julien, Jada | 2004 | SN | LV 90 Erzgebirge | n.a. |
| 102180 | Böhme, Nelly | 2002 | TH | LV Gera | n.a. |
| Speerwurf Frauen 600 g | 31.01.2026 |
| Finale |
| 1. | 198125 | Ulbricht, Julia | 2000 | MV | 1. LAV Rostock | 48,02 | m |
| 48,02 | x | x | x | x | x |
| 2. | 300589 | Seidel, Martha | 2007 | MV | 1. LAV Rostock | 39,98 | m |
| 39,98 | 37,07 | x | 35,67 | x | 37,22 |
| 3. | 13453 | Herbeke, Leonie | 2005 | ST | VfL Kalbe /Milde | 39,29 | m |
| 39,29 | x | x | 37,54 | 35,57 | 35,30 |
| 4. | Weichsel, Zora | 2006 | HH | TuS Finkenwerder | 39,29 | m |
| 35,95 | 34,14 | x | 39,29 | x | x |
| 5. | Neupauerova, Erna | 2008 | HH | TuS Finkenwerder | 34,26 | m |
| 32,63 | 32,90 | 31,08 | 33,91 | 34,26 | 33,24 |
| VERANSTALTUNGSBERICHT |
| DLV | Veranstalter |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungs- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bericht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranst.-Nr.26V16000150631500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeitmessung: | Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Statistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A. Verein | 13 | 11 | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B. Altersklassen | m | w | m | w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windmessung: | Senioren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seniorinnen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Männer / Ju.U23 | 6 | 6 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frauen / Jui.U23 | 7 | 5 | 71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Jugend U20 | 2 | 2 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gerätekontrolle: | Weibl. Jugend U18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontrollgerät | Männl. Jugend U16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Jugend U16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waage | Weibl. Jugend U14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Kinder U12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Kinder U12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Kinder U10/U8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EDV-Wettkampfdaten- | Weibl. Kinder U10/U8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verarbeitung: | Summe männlich | 6 | 6 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summe Weiblich | 9 | 7 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programm-System | Summe Teilnehmer | 15 | 13 | 86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COSA WIN Vers. 3.3.9.5 | C. Mitarbeiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wettk.-Büro/EDV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datentransfer zu Bestenlisten-Systemen ist möglich. | Kampfrichter | Summe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helfer |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wettkampfleiter | Tel | |
| Verbandsaufsicht | Tel | |
| Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde) | ||
| Erstellt mit COSA WIN 3.3.9.5 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: renziesoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de Lizenz für: Leichtathletik-Verband Sachsen-Anhalt |