| LG Kreis Verden / LAV Verden |
| Verdener Bahneröffnung 2026 |
| am 25.04.2026 in Verden - Stadion Verden |
| Ergebnisliste |
| 25.04.2026 / 18:22 |
| Männer |
| 100 m Männer | +2,0 | 25.04.2026 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | 53132 | Vogel, Timo | 2003 | NI | Eintracht Hildesheim | 11,08 | sec. |
| 2. | 39186 | Dang, Tommy | 2000 | NI | MTV Hanstedt | 11,33 | sec. |
| 3. | 56676 | Sikhazi Njikam, Leopold | 1999 | NI | TuS Eversten | 11,36 | sec. |
| 4. | 48822 | Marquardt, Tibo | 2008 | NI | LG Kreis Verden | 11,79 | sec. |
| 5. | 41276 | Bai, Alexander | 2001 | NI | MTV Hanstedt | 11,80 | sec. |
| 6. | 250501 | Krieger, Keno | 2000 | BR | SV Werder Bremen | 11,90 | sec. |
| 100 m Männer | +1,1 | 25.04.2026 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | 53745 | Bruhn, Eiso | 2003 | NI | TuS Zetel | 11,99 | sec. |
| 2. | 48666 | Piekatz, Emil | 2008 | NI | ATS Cuxhaven | 12,21 | sec. |
| 3. | 30043 | Osmanow, Felix | 1993 | NI | LG Göttingen | 12,23 | sec. |
| 4. | 430020 | Kleinekathöfer, Jan | 1998 | BR | SG Marßel | 12,37 | sec. |
| 5. | 39034 | Dohrmann, Janik | 1999 | NI | LAV Zeven | 12,80 | sec. |
| 6. | 8537 | Pradzynski, Czeslaw | 1960 | NI | LAV Zeven | 13,29 | sec. |
| 100 m Männer | +2,5 | 25.04.2026 |
| 3. Zeitlauf |
| 1. | 56811 | Stüven, Emil | 2008 | NI | VfL Stade | 12,08 | sec. |
| 2. | 16080 | Meier, Helmut | 1951 | NI | LAV Zeven | 14,18 | sec. |
| 3. | 560374 | Weinert, Werner | 1954 | BR | SV Werder Bremen | 15,65 | sec. |
| 4. | 224579 | Lüdemann, Dr. Rudolf | 1950 | SH | Ahrensburger TSV | 15,83 | sec. |
| 5. | 54022 | Schreiber, Marko | 1967 | NI | LG Kreis Verden | 15,84 | sec. |
| 100 m Männer | 25.04.2026 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | 53132 | Vogel, Timo | 2003 | NI | Eintracht Hildesheim | +2,0 | 11,08 | sec. |
| 2. | 39186 | Dang, Tommy | 2000 | NI | MTV Hanstedt | +2,0 | 11,33 | sec. |
| 3. | 56676 | Sikhazi Njikam, Leopold | 1999 | NI | TuS Eversten | +2,0 | 11,36 | sec. |
| 4. | 48822 | Marquardt, Tibo | 2008 | NI | LG Kreis Verden | +2,0 | 11,79 | sec. |
| 5. | 41276 | Bai, Alexander | 2001 | NI | MTV Hanstedt | +2,0 | 11,80 | sec. |
| 6. | 250501 | Krieger, Keno | 2000 | BR | SV Werder Bremen | +2,0 | 11,90 | sec. |
| 7. | 53745 | Bruhn, Eiso | 2003 | NI | TuS Zetel | +1,1 | 11,99 | sec. |
| 8. | 56811 | Stüven, Emil | 2008 | NI | VfL Stade | +2,5 | 12,08 | sec. |
| 9. | 48666 | Piekatz, Emil | 2008 | NI | ATS Cuxhaven | +1,1 | 12,21 | sec. |
| 10. | 30043 | Osmanow, Felix | 1993 | NI | LG Göttingen | +1,1 | 12,23 | sec. |
| 11. | 430020 | Kleinekathöfer, Jan | 1998 | BR | SG Marßel | +1,1 | 12,37 | sec. |
| 12. | 39034 | Dohrmann, Janik | 1999 | NI | LAV Zeven | +1,1 | 12,80 | sec. |
| 13. | 8537 | Pradzynski, Czeslaw | 1960 | NI | LAV Zeven | +1,1 | 13,29 | sec. |
| 14. | 16080 | Meier, Helmut | 1951 | NI | LAV Zeven | +2,5 | 14,18 | sec. |
| 15. | 560374 | Weinert, Werner | 1954 | BR | SV Werder Bremen | +2,5 | 15,65 | sec. |
| 16. | 224579 | Lüdemann, Dr. Rudolf | 1950 | SH | Ahrensburger TSV | +2,5 | 15,83 | sec. |
| 17. | 54022 | Schreiber, Marko | 1967 | NI | LG Kreis Verden | +2,5 | 15,84 | sec. |
| 200 m Männer | +2,3 | 25.04.2026 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | 53132 | Vogel, Timo | 2003 | NI | Eintracht Hildesheim | 23,07 | sec. |
| 2. | 48822 | Marquardt, Tibo | 2008 | NI | LG Kreis Verden | 23,67 | sec. |
| 3. | 48666 | Piekatz, Emil | 2008 | NI | ATS Cuxhaven | 24,34 | sec. |
| 4. | 30043 | Osmanow, Felix | 1993 | NI | LG Göttingen | 24,73 | sec. |
| 200 m Männer | +1,7 | 25.04.2026 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | 56811 | Stüven, Emil | 2008 | NI | VfL Stade | 24,38 | sec. |
| 2. | 39034 | Dohrmann, Janik | 1999 | NI | LAV Zeven | 26,52 | sec. |
| 3. | 16080 | Meier, Helmut | 1951 | NI | LAV Zeven | 29,79 | sec. |
| 200 m Männer | 25.04.2026 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | 53132 | Vogel, Timo | 2003 | NI | Eintracht Hildesheim | +2,3 | 23,07 | sec. |
| 2. | 48822 | Marquardt, Tibo | 2008 | NI | LG Kreis Verden | +2,3 | 23,67 | sec. |
| 3. | 48666 | Piekatz, Emil | 2008 | NI | ATS Cuxhaven | +2,3 | 24,34 | sec. |
| 4. | 56811 | Stüven, Emil | 2008 | NI | VfL Stade | +1,7 | 24,38 | sec. |
| 5. | 30043 | Osmanow, Felix | 1993 | NI | LG Göttingen | +2,3 | 24,73 | sec. |
| 6. | 39034 | Dohrmann, Janik | 1999 | NI | LAV Zeven | +1,7 | 26,52 | sec. |
| 7. | 16080 | Meier, Helmut | 1951 | NI | LAV Zeven | +1,7 | 29,79 | sec. |
| 800 m Männer | 25.04.2026 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | 560508 | Keune, Justus | 2008 | BR | ATS Buntentor Bremen | 2:00,51 | min. |
| 2. | 560425 | Wewer, Daniel | 1998 | BR | ATS Buntentor Bremen | 2:02,40 | min. |
| 360046 | Dirschauer, Philipp | 1994 | BR | ATS Buntentor Bremen | aufg. |
| 3000 m Männer | 25.04.2026 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | 49193 | Schubert, Felix | 2004 | NI | LG Kreis Verden | 9:30,68 | min. |
| 2. | 560080 | Weber, Morten | 2000 | BR | ATS Buntentor Bremen | 9:39,84 | min. |
| 3. | 51144 | Kroll, Sascha | 1984 | NI | LG Kreis Verden | 9:58,24 | min. |
| 4. | 49192 | Schubert, Henry | 2008 | NI | LG Kreis Verden | 10:25,56 | min. |
| 5. | 659688 | Struß, Gerold | 1967 | NI | DSC Oldenburg | 10:54,72 | min. |
| 6. | 42307 | Scheel, Hannes | 1998 | NI | Blau-Weiss Buchholz | 11:08,63 | min. |
| 7. | 56560 | Kröger, Cedrik | 2007 | NI | ATS Cuxhaven | 12:31,73 | min. |
| 8. | 25116 | Trense, Michael | 1961 | NI | LG Kreis Verden | 13:07,74 | min. |
| 9. | 56267 | Albrecht, Andreas | 1974 | NI | LG Kreis Verden | 13:21,51 | min. |
| 10. | 45437 | Fetter, Heinz-Hermann | 1959 | NI | LG Kreis Verden | 14:04,90 | min. |
| Hochsprung Männer | 25.04.2026 |
| Finale |
| 1. | 250543 | Hesse, Nico | 1996 | BR | SV Werder Bremen | 1,86 | m |
| 2. | 430020 | Kleinekathöfer, Jan | 1998 | BR | SG Marßel | 1,72 | m |
| 3. | 1245 | Brümmerhoff, Arndt | 1968 | NI | MTV Soltau | 1,56 | m |
| 4. | 190047 | Gogol, Marc | 1969 | BR | LG Bremen-Nord | 1,52 | m |
| 140 | 144 | 148 | 152 | 156 | 160 | 164 | 168 | 172 | 176 | 180 | 183 | 186 | 189 | |||||||||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1. | Hesse | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | o | xo | o | xxx | |||||||||
| 2. | Kleinekathöfe | - | - | - | - | - | o | o | o | xxo | - | |||||||||||||
| 3. | Brümmerhoff | o | o | o | o | xo | xxx | |||||||||||||||||
| 4. | Gogol | o | o | o | xxo | xxx |
| Weitsprung Männer | 25.04.2026 |
| Finale |
| 1. | 39034 | Dohrmann, Janik | 1999 | NI | LAV Zeven | 6,02 | m |
| x | x | 6,02 | 5,80 | x | 5,79 | ||
| +0,3 | +1,9 | +2,1 |
| 2. | 430020 | Kleinekathöfer, Jan | 1998 | BR | SG Marßel | 5,83 | m |
| 5,83 | 5,66 | 5,74 | x | 5,67 | x | ||
| +2,2 | +2,1 | +0,3 | +0,1 |
| 3. | 56676 | Sikhazi Njikam, Leopold | 1999 | NI | TuS Eversten | 5,47 | m |
| 5,47 | 5,32 | 5,31 | 5,29 | - | - | ||
| +3,1 | +1,8 | +2,4 | +0,4 |
| 4. | 49906 | Golling, Felix | 2010 | NI | TV Loxstedt | 5,26 | m |
| 4,84 | 5,26 | 5,06 | 4,92 | x | 5,25 | ||
| +1,1 | +0,0 | +2,0 | -0,4 | +1,1 |
| 5. | 27263 | Novak, Carsten | 1980 | NI | LAV Zeven | 4,63 | m |
| 4,47 | 4,63 | 3,02 | - | 4,40 | 2,95 | ||
| +0,8 | +2,2 | +1,8 | +0,7 | +0,8 |
| 6. | 560408 | Kolbe, Theo | 2011 | BR | SG Marßel | 4,62 | m |
| x | x | 3,73 | x | 4,62 | x | ||
| +1,6 | +1,9 |
| 7. | 611342 | Schnitzler, Nils | 2010 | BR | SG Marßel | 4,30 | m |
| x | 4,30 | 4,28 | 3,90 | x | x | ||
| +0,3 | +0,1 | +0,0 |
| 8. | 41269 | Helliger, Hartmut | 1963 | NI | MTV Groß-Buchholz | 4,06 | m |
| x | x | 4,06 | x | x | x | ||
| +1,7 |
| 9. | 54022 | Schreiber, Marko | 1967 | NI | LG Kreis Verden | 3,27 | m |
| x | x | 3,27 | |||||
| +2,3 |
| Speerwurf Männer 800 g | 25.04.2026 |
| Finale |
| 1. | 46298 | Tsoleridis, Lukas | 2005 | NI | VfL Eintracht Hannover | 55,53 | m |
| x | 55,35 | 55,43 | 53,99 | 55,53 | 54,46 |
| 2. | 47634 | Meyer, Tilman | 2006 | NI | Hannover 96 | 55,49 | m |
| 54,36 | 53,08 | 55,49 | x | 53,90 | 52,18 |
| 3. | 27263 | Novak, Carsten | 1980 | NI | LAV Zeven | 44,27 | m |
| 44,27 | 42,34 | x | 41,71 | x | - |
| 4. | 41199 | Stechert, Lasse | 2006 | NI | FTSV Jahn Brinkum | 37,24 | m |
| 37,24 | 36,47 | x | - | - | - |
| 5. | 56676 | Sikhazi Njikam, Leopold | 1999 | NI | TuS Eversten | 33,86 | m |
| 28,77 | 33,86 | 33,79 | - | - | - |
| 6. | 430020 | Kleinekathöfer, Jan | 1998 | BR | SG Marßel | 33,25 | m |
| 31,62 | 33,25 | 30,02 | 30,51 | 32,49 | 32,19 |
| 37533 | Matterne, Casimir | 1999 | NI | Hannover 96 | o.g.V. |
| x | x | x | - | - | - |
| Männliche Jugend U18 |
| 100 m MJ U18 | +0,1 | 25.04.2026 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | 51050 | Siepmann, Erik | 2009 | NI | MTV Wittmund | 11,24 | sec. |
| 2. | 50142 | Henning, Ky-Mani | 2010 | NI | TK zu Hannover | 11,31 | sec. |
| 3. | 56102 | Wittleben, Lasse | 2009 | NI | MTV Hanstedt | 11,65 | sec. |
| 4. | 52468 | Koch, Robert | 2010 | NI | LG Kreis Verden | 11,82 | sec. |
| 5. | 50983 | Bölke, Noah | 2010 | NI | VfL Stade | 11,94 | sec. |
| 6. | 50094 | Reich, Maxim | 2010 | NI | VfL Stade | 11,95 | sec. |
| 7. | 50929 | Vorberg, Florian | 2009 | NI | VfL Stade | 12,17 | sec. |
| 100 m MJ U18 | +2,3 | 25.04.2026 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | 50803 | Asendorf, Felix | 2010 | NI | LG Kreis Verden | 11,98 | sec. |
| 2. | 50655 | Schmidt, Dennis | 2010 | NI | TV Langen | 12,27 | sec. |
| 3. | 560447 | Dispaldro, Luca | 2010 | BR | TV Eiche-Horn | 12,45 | sec. |
| 4. | 55487 | Guntermann, Bosse | 2010 | NI | Eintracht Hildesheim | 12,53 | sec. |
| 5. | 560511 | Kocik, LennardáLevin | 2010 | BR | TV Eiche-Horn | 12,54 | sec. |
| 6. | 560451 | Krause, Niklas | 2010 | BR | TV Eiche-Horn | 12,60 | sec. |
| 7. | 560455 | Schmanke, Ingmar | 2010 | BR | TV Eiche-Horn | 12,69 | sec. |
| 100 m MJ U18 | +0,7 | 25.04.2026 |
| 3. Zeitlauf |
| 1. | 560441 | Massolle, Bosse | 2010 | BR | Bremer LT | 12,03 | sec. |
| 2. | 611342 | Schnitzler, Nils | 2010 | BR | SG Marßel | 12,50 | sec. |
| 3. | 49906 | Golling, Felix | 2010 | NI | TV Loxstedt | 12,57 | sec. |
| 4. | 52371 | Lastovetskyi, Illia | 2009 | NI | LG Kreis Verden | 12,72 | sec. |
| 5. | 50806 | Dibbern, Jakob | 2010 | NI | LG Kreis Verden | 12,96 | sec. |
| 6. | 52553 | Stüven, Jorin | 2011 | NI | LG Kreis Nord Stade | 13,22 | sec. |
| 7. | 54378 | Krause, Leon-Victor | 2009 | NI | TSV Gnarrenburg | 13,52 | sec. |
| 100 m MJ U18 | 25.04.2026 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | 51050 | Siepmann, Erik | 2009 | NI | MTV Wittmund | +0,1 | 11,24 | sec. |
| 2. | 50142 | Henning, Ky-Mani | 2010 | NI | TK zu Hannover | +0,1 | 11,31 | sec. |
| 3. | 56102 | Wittleben, Lasse | 2009 | NI | MTV Hanstedt | +0,1 | 11,65 | sec. |
| 4. | 52468 | Koch, Robert | 2010 | NI | LG Kreis Verden | +0,1 | 11,82 | sec. |
| 5. | 50983 | Bölke, Noah | 2010 | NI | VfL Stade | +0,1 | 11,94 | sec. |
| 6. | 50094 | Reich, Maxim | 2010 | NI | VfL Stade | +0,1 | 11,95 | sec. |
| 7. | 50803 | Asendorf, Felix | 2010 | NI | LG Kreis Verden | +2,3 | 11,98 | sec. |
| 8. | 560441 | Massolle, Bosse | 2010 | BR | Bremer LT | +0,7 | 12,03 | sec. |
| 9. | 50929 | Vorberg, Florian | 2009 | NI | VfL Stade | +0,1 | 12,17 | sec. |
| 10. | 50655 | Schmidt, Dennis | 2010 | NI | TV Langen | +2,3 | 12,27 | sec. |
| 11. | 560447 | Dispaldro, Luca | 2010 | BR | TV Eiche-Horn | +2,3 | 12,45 | sec. |
| 12. | 611342 | Schnitzler, Nils | 2010 | BR | SG Marßel | +0,7 | 12,50 | sec. |
| 13. | 55487 | Guntermann, Bosse | 2010 | NI | Eintracht Hildesheim | +2,3 | 12,53 | sec. |
| 14. | 560511 | Kocik, LennardáLevin | 2010 | BR | TV Eiche-Horn | +2,3 | 12,54 | sec. |
| 15. | 49906 | Golling, Felix | 2010 | NI | TV Loxstedt | +0,7 | 12,57 | sec. |
| 16. | 560451 | Krause, Niklas | 2010 | BR | TV Eiche-Horn | +2,3 | 12,60 | sec. |
| 17. | 560455 | Schmanke, Ingmar | 2010 | BR | TV Eiche-Horn | +2,3 | 12,69 | sec. |
| 18. | 52371 | Lastovetskyi, Illia | 2009 | NI | LG Kreis Verden | +0,7 | 12,72 | sec. |
| 19. | 50806 | Dibbern, Jakob | 2010 | NI | LG Kreis Verden | +0,7 | 12,96 | sec. |
| 20. | 52553 | Stüven, Jorin | 2011 | NI | LG Kreis Nord Stade | +0,7 | 13,22 | sec. |
| 21. | 54378 | Krause, Leon-Victor | 2009 | NI | TSV Gnarrenburg | +0,7 | 13,52 | sec. |
| 200 m MJ U18 | +2,3 | 25.04.2026 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | 51050 | Siepmann, Erik | 2009 | NI | MTV Wittmund | 22,29 | sec. |
| 2. | 50929 | Vorberg, Florian | 2009 | NI | VfL Stade | 24,72 | sec. |
| 3. | 50803 | Asendorf, Felix | 2010 | NI | LG Kreis Verden | 24,76 | sec. |
| 4. | 50655 | Schmidt, Dennis | 2010 | NI | TV Langen | 25,18 | sec. |
| 5. | 55487 | Guntermann, Bosse | 2010 | NI | Eintracht Hildesheim | 25,32 | sec. |
| 200 m MJ U18 | +2,4 | 25.04.2026 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | 50983 | Bölke, Noah | 2010 | NI | VfL Stade | 24,11 | sec. |
| 2. | 50094 | Reich, Maxim | 2010 | NI | VfL Stade | 24,21 | sec. |
| 3. | 52901 | Schmädicke, Paavo | 2010 | NI | TuS Syke | 27,32 | sec. |
| 200 m MJ U18 | 25.04.2026 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | 51050 | Siepmann, Erik | 2009 | NI | MTV Wittmund | +2,3 | 22,29 | sec. |
| 2. | 50983 | Bölke, Noah | 2010 | NI | VfL Stade | +2,4 | 24,11 | sec. |
| 3. | 50094 | Reich, Maxim | 2010 | NI | VfL Stade | +2,4 | 24,21 | sec. |
| 4. | 50929 | Vorberg, Florian | 2009 | NI | VfL Stade | +2,3 | 24,72 | sec. |
| 5. | 50803 | Asendorf, Felix | 2010 | NI | LG Kreis Verden | +2,3 | 24,76 | sec. |
| 6. | 50655 | Schmidt, Dennis | 2010 | NI | TV Langen | +2,3 | 25,18 | sec. |
| 7. | 55487 | Guntermann, Bosse | 2010 | NI | Eintracht Hildesheim | +2,3 | 25,32 | sec. |
| 8. | 52901 | Schmädicke, Paavo | 2010 | NI | TuS Syke | +2,4 | 27,32 | sec. |
| 800 m MJ U18 | 25.04.2026 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | 55753 | Weber, Levi | 2010 | NI | LG Uplengen | 2:01,26 | min. |
| 2. | 50114 | Sandmann, Tom | 2009 | NI | TV Lilienthal | 2:07,27 | min. |
| 3. | 560408 | Kolbe, Theo | 2011 | BR | SG Marßel | 2:13,45 | min. |
| 4. | 560441 | Massolle, Bosse | 2010 | BR | Bremer LT | 2:18,39 | min. |
| 5. | 54180 | Fernkorn, Noah | 2011 | NI | DSC Oldenburg | 2:19,74 | min. |
| 6. | 55495 | Leemhuis-Grashof, Linus | 2013 | NI | LG Uplengen | 2:23,81 | min. |
| 7. | 51722 | Marggraf, Jan | 2011 | NI | TV Loxstedt | 2:30,37 | min. |
| 8. | 611342 | Schnitzler, Nils | 2010 | BR | SG Marßel | 2:32,07 | min. |
| 9. | 611063 | Starke, Emil | 2012 | BR | Bremer LT | 2:37,20 | min. |
| 10. | 54378 | Krause, Leon-Victor | 2009 | NI | TSV Gnarrenburg | 2:38,36 | min. |
| 4 x 100 m Staffel MJ U18 | 25.04.2026 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U18 |
| 1. | TV Eiche-Horn I | BR | 47,42 | sec. |
| 560447 Dispaldro, Luca 2010; 560455 Schmanke, Ingmar 2010 |
| 560451 Krause, Niklas 2010; 560511 Kocik, LennardáLevin 2010 |
| Hochsprung MJ U18 | 25.04.2026 |
| Finale |
| 1. | 52371 | Lastovetskyi, Illia | 2009 | NI | LG Kreis Verden | 1,80 | m |
| 2. | 560441 | Massolle, Bosse | 2010 | BR | Bremer LT | 1,76 | m |
| 3. | 52468 | Koch, Robert | 2010 | NI | LG Kreis Verden | 1,72 | m |
| 4. | 52553 | Stüven, Jorin | 2011 | NI | LG Kreis Nord Stade | 1,56 | m |
| 140 | 144 | 148 | 152 | 156 | 160 | 164 | 168 | 172 | 176 | 180 | 183 | |||||||||||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1. | Lastovetskyi | - | - | - | - | - | - | o | o | o | o | xo | xxx | |||||||||||
| 2. | Massolle | - | - | - | - | - | - | o | o | xo | xo | xxx | ||||||||||||
| 3. | Koch | - | - | - | o | - | o | xo | o | xo | xxx | |||||||||||||
| 4. | Stüven | - | - | xo | o | o | xxx |
| Speerwurf MJ U18 700 g | 25.04.2026 |
| Finale |
| 1. | 50094 | Reich, Maxim | 2010 | NI | VfL Stade | 40,31 | m |
| 40,31 | 33,09 | 35,03 | 35,70 | 24,52 | 34,18 |
| 2. | 560441 | Massolle, Bosse | 2010 | BR | Bremer LT | 38,31 | m |
| 38,31 | 38,21 | 36,06 | 32,15 | - | - |
| 3. | 49906 | Golling, Felix | 2010 | NI | TV Loxstedt | 33,24 | m |
| 33,24 | 30,20 | 28,45 | 29,21 | 30,71 | 28,56 |
| 4. | 52901 | Schmädicke, Paavo | 2010 | NI | TuS Syke | 32,17 | m |
| 32,17 | 28,33 | 29,65 | 20,58 | x | 29,37 |
| 5. | 50655 | Schmidt, Dennis | 2010 | NI | TV Langen | 28,46 | m |
| x | 28,46 | x | 11,60 | x | - |
| 6. | 52553 | Stüven, Jorin | 2011 | NI | LG Kreis Nord Stade | 27,38 | m |
| 26,72 | 24,74 | 27,38 | 22,24 | 24,17 | 26,66 |
| 7. | 560451 | Krause, Niklas | 2010 | BR | TV Eiche-Horn | 23,79 | m |
| 20,81 | 23,79 | 19,49 | x | - | - |
| 8. | 560447 | Dispaldro, Luca | 2010 | BR | TV Eiche-Horn | 23,02 | m |
| 18,41 | 18,40 | 23,02 | - | - | - |
| 9. | 560511 | Kocik, LennardáLevin | 2010 | BR | TV Eiche-Horn | 15,15 | m |
| x | 15,15 | - | - | - | - |
| 54378 | Krause, Leon-Victor | 2009 | NI | TSV Gnarrenburg | ab. |
| Männliche Jugend U16 |
| 4 x 100 m Staffel MJ U16 | 25.04.2026 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U18 |
| 1. | Mühlenberger SV I | NI | 53,02 | sec. |
| 53569 Luck, Nico Friedric 2012; 55657 Irmscher, Max Jonas 2012 |
| 55656 Heitz, Paul 2012; 55176 Witak, Noah Alexande 2013 |
| Jugend M15 |
| 100 m M15 | +1,1 | 25.04.2026 |
| Finale |
| 1. | 560408 | Kolbe, Theo | 2011 | BR | SG Marßel | 12,77 | sec. |
| 2. | 52876 | Cyriacks-Honebein, Finn | 2011 | NI | Blau-Weiss Buchholz | 13,09 | sec. |
| 3. | 51722 | Marggraf, Jan | 2011 | NI | TV Loxstedt | 13,14 | sec. |
| 4. | 53733 | Junge, Nick | 2011 | NI | TV Loxstedt | 13,30 | sec. |
| 5. | 52751 | Leemhuis-Grashof, Phil | 2011 | NI | LG Uplengen | 13,97 | sec. |
| 3000 m M15 | 25.04.2026 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | 52876 | Cyriacks-Honebein, Finn | 2011 | NI | Blau-Weiss Buchholz | 12:08,11 | min. |
| 2. | 52874 | Abels, Tammo | 2011 | NI | Blau-Weiss Buchholz | 12:24,59 | min. |
| Hochsprung M15 | 25.04.2026 |
| Finale |
| 1. | 53733 | Junge, Nick | 2011 | NI | TV Loxstedt | 1,58 | m |
| 2. | 52864 | Alex, Linus | 2011 | NI | Blau-Weiss Buchholz | 1,54 | m |
| 3. | 52876 | Cyriacks-Honebein, Finn | 2011 | NI | Blau-Weiss Buchholz | 1,50 | m |
| 4. | 52751 | Leemhuis-Grashof, Phil | 2011 | NI | LG Uplengen | 1,50 | m |
| 5. | 629179 | Richter, Janosch | 2011 | NI | SG Bomlitz-Lönsheide | 1,46 | m |
| 6. | 560408 | Kolbe, Theo | 2011 | BR | SG Marßel | 1,38 | m |
| 7. | 646180 | Kraus, Maximilian | 2014 | NI | Blau-Weiss Buchholz | 1,34 | m |
| 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 | 142 | 146 | 150 | 154 | 158 | 162 | |||||||||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1. | Junge | - | - | - | - | - | o | - | o | o | o | xo | xxo | o | xxx | |||||||||
| 2. | Alex | - | - | - | - | - | - | - | o | o | o | o | xo | xxx | ||||||||||
| 3. | Cyriacks-Hone | - | - | - | - | - | - | - | o | o | o | xo | xxx | |||||||||||
| 4. | Leemhuis-Gras | - | - | - | - | - | - | - | o | o | o | xxo | xxx | |||||||||||
| 5. | Richter | - | - | - | - | - | o | - | o | xo | xo | xxx | ||||||||||||
| 6. | Kolbe | - | - | - | - | - | - | o | o | xxx | ||||||||||||||
| 7. | Kraus | - | - | - | - | - | o | xo | xxx |
| Jugend M14 |
| 100 m M14 | +0,3 | 25.04.2026 |
| Finale |
| 1. | 55657 | Irmscher, Max Jonas | 2012 | NI | Mühlenberger SV | 13,32 | sec. |
| 2. | 55656 | Heitz, Paul | 2012 | NI | Mühlenberger SV | 14,30 | sec. |
| 3. | 56373 | Schwarz, Luca | 2012 | NI | TV Jahn Schneverdingen | 14,68 | sec. |
| 4. | 53569 | Luck, Nico Friedric | 2012 | NI | Mühlenberger SV | 14,97 | sec. |
| 5. | 56107 | Golling, Lars | 2012 | NI | TV Loxstedt | 15,15 | sec. |
| 3000 m M14 | 25.04.2026 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | 54111 | Lepschy, Elias | 2012 | NI | TV Lilienthal | 9:51,77 | min. |
| 2. | 55563 | Hansen, Jonte | 2012 | NI | TuS Sudweyhe | 11:18,06 | min. |
| 3. | 56505 | Bothen, Mats | 2013 | NI | DSC Oldenburg | 11:18,09 | min. |
| 4. | 56159 | Domb, Julius | 2013 | NI | DSC Oldenburg | 11:19,12 | min. |
| 5. | 656054 | Tetz, Johann | 2014 | NI | DSC Oldenburg | 11:19,30 | min. |
| 6. | 56373 | Schwarz, Luca | 2012 | NI | TV Jahn Schneverdingen | 11:45,03 | min. |
| Hochsprung M14 | 25.04.2026 |
| Finale |
| 1. | 56373 | Schwarz, Luca | 2012 | NI | TV Jahn Schneverdingen | 1,34 | m |
| 2. | 52310 | Novak, Matti | 2012 | NI | LAV Zeven | 1,26 | m |
| 2. | 56019 | Schiller, Tharon | 2012 | NI | LG Kreis Verden | 1,26 | m |
| 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 | |||||||||||||||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1. | Schwarz | - | - | o | o | xo | o | o | xxx | |||||||||||||||
| 2. | Novak | - | - | o | o | xxo | xxx | |||||||||||||||||
| 2. | Schiller | - | - | o | o | xxo | xxx |
| Männliche Jugend U14 |
| 4 x 75 m Staffel MJ U14 | 25.04.2026 |
| Finale |
| 1. | TuS Eversten I | NI | 46,28 | sec. |
| 659496 Lüling, Henri 2015; 659558 Jakobi, Paul 2015 |
| 56561 Kämmerer, Lukas 2014; 56069 Beinroth, Ole 2013 |
| 2. | LG Kreis Verden I | NI | 46,51 | sec. |
| 657518 Modsching, Fabio 2014; 654246 Schneider, Theo 2014 |
| 56271 Behrmann, Paul 2013; 56272 Kuhr, Pelle 2013 |
| Außer Wertung |
| TV Lilienthal I | NI | 42,18 | sec. |
| 650590 Krebs, Anna-Luisa 2014; 56832 Pirwitz, Minna 2014 |
| 637183 Boehmer, Vincent 2014; 55436 Wegner, Henri 2013 |
| Jugend M13 |
| 75 m M13 | +1,0 | 25.04.2026 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | 55176 | Witak, Noah Alexande | 2013 | NI | Mühlenberger SV | 10,07 | sec. |
| 2. | 55436 | Wegner, Henri | 2013 | NI | TV Lilienthal | 10,22 | sec. |
| 3. | 55495 | Leemhuis-Grashof, Linus | 2013 | NI | LG Uplengen | 10,45 | sec. |
| 4. | 56367 | von Wieding, Hendrik | 2013 | NI | MTV Soltau | 10,62 | sec. |
| 5. | 653475 | Weyhausen-Brinkmann, Henry | 2013 | NI | SG Osterholzer LA | 10,71 | sec. |
