| Sprint- und Staffelmeeting der HNT Hamburg |
| am 18.05.2026 in Hamburg-Neugraben - Sportanlage Opferberg |
| Ergebnisliste |
| 18.05.2026 / 20:56 |
| Männer |
| 100 m Männer | 18.05.2026 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U18 |
| 1. | 16080 | Meier, Helmut | 1951 | NI | LAV Zeven | +0,5 | 14,31 | sec. |
| 2. | 660213 | Liburg, Rainer | 1954 | NI | LAV Zeven | +0,5 | 16,02 | sec. |
| 400 m Männer | 18.05.2026 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U18 |
| 1. | 7696 | Rüpke, Magnus | 2006 | HH | HNT Hamburg | 54,43 | sec. |
| 2. | 16080 | Meier, Helmut | 1951 | NI | LAV Zeven | 70,96 | sec. |
| Männliche Jugend U20 |
| 100 m MJ U20 | 18.05.2026 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U18 |
| 1. | 8637 | Scheffer, Leon | 2007 | HH | Buxtehuder SV | +0,5 | 11,73 | sec. |
| 9311 | Rödenbeck, Simon Julian | 2008 | HH | Buxtehuder SV | n.a. |
| 8320 | Braham, Rayen | 2008 | HH | HNT Hamburg | n.a. |
| 400 m MJ U20 | 18.05.2026 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U18 |
| 1. | 9311 | Rödenbeck, Simon Julian | 2008 | HH | Buxtehuder SV | 51,31 | sec. |
| 2. | 8637 | Scheffer, Leon | 2007 | HH | Buxtehuder SV | 52,68 | sec. |
| 8320 | Braham, Rayen | 2008 | HH | HNT Hamburg | n.a. |
| Männliche Jugend U18 |
| 100 m MJ U18 | 18.05.2026 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U18 |
| 1. | 8633 | Nicklisch, Timm | 2010 | HH | HNT Hamburg | +0,5 | 11,95 | sec. |
| 2. | 9819 | Loske, Jona Markus | 2010 | HH | HNT Hamburg | +0,5 | 12,38 | sec. |
| 2. | 9995 | Baltrusch, Luiz | 2009 | HH | HNT Hamburg | +0,5 | 12,38 | sec. |
| 4. | 8657 | Seng, Maximilian | 2010 | HH | HNT Hamburg | +0,5 | 12,55 | sec. |
| 5. | 52230 | Thom, Jasper | 2010 | NI | LG Lüneburg | +0,5 | 13,07 | sec. |
| 6. | 52229 | Pont, Kalle | 2010 | NI | LG Lüneburg | +0,5 | 14,07 | sec. |
| 400 m MJ U18 | 18.05.2026 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U18 |
| 1. | 9819 | Loske, Jona Markus | 2010 | HH | HNT Hamburg | 53,92 | sec. |
| 2. | 52230 | Thom, Jasper | 2010 | NI | LG Lüneburg | 61,75 | sec. |
| 3. | 10190 | Klemm, Simon Maximil | 2009 | HH | HNT Hamburg | 63,38 | sec. |
| 52229 | Pont, Kalle | 2010 | NI | LG Lüneburg | n.a. |
| 4 x 100 m Staffel MJ U18 | 18.05.2026 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U18 |
| 1. | LG Lüneburg I | NI | 52,59 | sec. |
| 52230 Thom, Jasper 2010; 54452 Bockskopf, Lasse Leander 2012 |
| 52229 Pont, Kalle 2010; 55349 Raschke, Joshua 2011 |
| Männliche Jugend U16 |
| 4 x 100 m Staffel MJ U16 | 18.05.2026 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U18 |
| 1. | StG HNT Hamburg / Buxtehuder S I | HH | 51,09 | sec. |
| 9097 Maljoku, Lorent 2011; 9096 Hennig, Edward 2011 |
| 9098 Höppner, Lennart 2011; 9052 Fischer, Florian 2011 |
| Jugend M15 |
| 100 m M15 | 18.05.2026 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M14 |
| 1. | 9938 | Simon, Leonard | 2011 | HH | Eimsbütteler TV | 12,28 | sec. |
| 2. | 9096 | Hennig, Edward | 2011 | HH | HNT Hamburg | +0,5 | 12,93 | sec. |
| 3. | 9031 | Finger, Mats | 2011 | HH | Buxtehuder SV | 13,10 | sec. |
| 4. | 9052 | Fischer, Florian | 2011 | HH | HNT Hamburg | 13,29 | sec. |
| 5. | 8950 | Mikolaiczyk, Benjamin | 2011 | HH | Buxtehuder SV | 13,34 | sec. |
| 6. | 9097 | Maljoku, Lorent | 2011 | HH | HNT Hamburg | 13,36 | sec. |
| 7. | 55349 | Raschke, Joshua | 2011 | NI | LG Lüneburg | 13,49 | sec. |
| 8. | 9098 | Höppner, Lennart | 2011 | HH | HNT Hamburg | +0,5 | 13,52 | sec. |
| 9. | 10065 | Jentsch, Lasse | 2011 | HH | Buxtehuder SV | +0,5 | 14,89 | sec. |
| 10. | 9051 | Münkenwarf, Keno | 2011 | HH | HNT Hamburg | +0,5 | 15,51 | sec. |
| 300 m M15 | 18.05.2026 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M14 |
| 1. | 9031 | Finger, Mats | 2011 | HH | Buxtehuder SV | 40,38 | sec. |
| 2. | 8950 | Mikolaiczyk, Benjamin | 2011 | HH | Buxtehuder SV | 42,86 | sec. |
| 3. | 55349 | Raschke, Joshua | 2011 | NI | LG Lüneburg | 43,14 | sec. |
| 4. | 9970 | Schürmann, Benjamin | 2011 | HH | HNT Hamburg | 45,18 | sec. |
| 5. | 10065 | Jentsch, Lasse | 2011 | HH | Buxtehuder SV | 46,33 | sec. |
| Jugend M14 |
| 100 m M14 | 18.05.2026 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M14 |
| 1. | 54452 | Bockskopf, Lasse Leander | 2012 | NI | LG Lüneburg | 13,87 | sec. |
| 2. | 9911 | Weyerstall, Lenn | 2012 | HH | HNT Hamburg | +0,5 | 14,38 | sec. |
| 3. | 53875 | Batista Castro, Pablo | 2012 | NI | TuS Jork | +0,5 | 14,96 | sec. |
| 9390 | Bensel, Pepe | 2012 | HH | HNT Hamburg | n.a. |
| 300 m M14 | 18.05.2026 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M14 |
| 1. | 54452 | Bockskopf, Lasse Leander | 2012 | NI | LG Lüneburg | 44,41 | sec. |
| Männliche Jugend U14 |
| 4 x 75 m Staffel MJ U14 | 18.05.2026 |
| Finale |
| 1. | StG HNT Hamburg / Buxtehuder S I | HH | 42,01 | sec. |
| 9882 Schneider, Leon Alexande 2013; 9858 Harcenko, Niklas 2013 |
| 10189 Stange, Caspar 2014; 9881 Hecht, Iwen 2013 |
| Jugend M13 |
| 75 m M13 | 18.05.2026 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M12 |
| 1. | 9881 | Hecht, Iwen | 2013 | HH | HNT Hamburg | 10,56 | sec. |
| 2. | Onyuku, Daniel | 2013 | HH | HNT Hamburg | 10,79 | sec. |
| 3. | Schneider, Leon | 2013 | HH | HNT Hamburg | 11,67 | sec. |
| 4. | 9858 | Harcenko, Niklas | 2013 | HH | HNT Hamburg | 11,83 | sec. |
| 5. | 55601 | Franke, Hermann | 2013 | NI | TuS Jork | 12,08 | sec. |
| 9882 | Schneider, Leon Alexande | 2013 | HH | HNT Hamburg | n.a. |
| Jugend M12 |
| 75 m M12 | 18.05.2026 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M12 |
| 1. | 10189 | Stange, Caspar | 2014 | HH | HNT Hamburg | 11,05 | sec. |
| 2. | 55937 | Thieme, Ben Bruno | 2014 | NI | LG Lüneburg | 11,45 | sec. |
| 3. | 654335 | Gadow, Luis | 2014 | NI | TuS Jork | 11,90 | sec. |
| 4. | 644358 | Heyen, Keke | 2014 | NI | LG Lüneburg | 12,05 | sec. |
| 5. | 10186 | Bukowski, Jonathan | 2014 | HH | HNT Hamburg | 12,59 | sec. |
| Frauen |
| 100 m Frauen | 18.05.2026 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U18 |
| 1. | 9280 | Ropers, Anna | 2005 | HH | Buxtehuder SV | +0,5 | 13,09 | sec. |
| 400 m Frauen | 18.05.2026 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Weibliche Jugend U18 |
| 1. | 5686 | Mewes, Catharina | 1998 | HH | TuS Finkenwerder | 62,03 | sec. |
| 2. | 7833 | Höhn, Katharina | 1981 | HH | Hamburger SV | 77,52 | sec. |
| 4 x 100 m Staffel Frauen | 18.05.2026 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
| 1. | Buxtehuder SV I | HH | 51,30 | sec. |
| 6385 Langhoff, Selina 2002; 8920 Weber, Larissa 2003 |
| 6998 Langhoff, Jolea 2005; 9280 Ropers, Anna 2005 |
| Weibliche Jugend U20 |
| 100 m WJ U20 | 18.05.2026 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Weibliche Jugend U18 |
| 1. | 8547 | Aigner, Lani Sky | 2008 | HH | HNT Hamburg | -0,3 | 13,27 | sec. |
| 2. | 52249 | Woiczik, Marie | 2008 | NI | TuS Jork | +0,4 | 14,93 | sec. |
| 400 m WJ U20 | 18.05.2026 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Weibliche Jugend U18 |
| 1. | 8808 | Donzo, Moana | 2007 | HH | TuS Finkenwerder | 63,46 | sec. |
| 2. | 9083 | Bargholt, Bente | 2008 | HH | TuS Finkenwerder | 73,17 | sec. |
| 4 x 100 m Staffel WJ U20 | 18.05.2026 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
| 1. | StG Hamburg United I | HH | 53,09 | sec. |
| 8808 Donzo, Moana 2007; 9083 Bargholt, Bente 2008 |
| 8969 Jonas, Lysanne 2010; 9748 Roder, Charlotte 2009 |
| Weibliche Jugend U18 |
| 100 m WJ U18 | 18.05.2026 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Weibliche Jugend U18 |
| 1. | 8853 | Blake, Helene | 2010 | HH | Hamburger Turnerbund | -0,3 | 13,21 | sec. |
| 2. | 9748 | Roder, Charlotte | 2009 | HH | TuS Finkenwerder | -0,3 | 13,71 | sec. |
| 3. | 8661 | Schnabel, Zoe Michelle | 2010 | HH | HNT Hamburg | +0,2 | 13,74 | sec. |
| 4. | 9787 | Enubele, Favour Joy Re | 2009 | HH | HNT Hamburg | -0,3 | 13,83 | sec. |
| 5. | 8640 | Fritsch, Amelie | 2010 | HH | Buxtehuder SV | +0,2 | 13,92 | sec. |
| 6. | 8630 | Bukowski, Elena | 2010 | HH | HNT Hamburg | +0,2 | 14,24 | sec. |
| 7. | 10175 | Falk, Amanda | 2010 | HH | Buxtehuder SV | +0,4 | 14,81 | sec. |
| 8. | 52225 | Dahlmann, Hanna Maria | 2009 | NI | TuS Jork | +0,4 | 15,08 | sec. |
| 8646 | Eichner, Emma | 2009 | HH | Buxtehuder SV | n.a. |
| 400 m WJ U18 | 18.05.2026 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Weibliche Jugend U18 |
| 1. | 8646 | Eichner, Emma | 2009 | HH | Buxtehuder SV | 62,00 | sec. |
| 4 x 100 m Staffel WJ U18 | 18.05.2026 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
| 1. | StG Hamburg United I | HH | 50,44 | sec. |
| 8853 Blake, Helene 2010; 8570 Touré, Malia 2009 |
| 8557 Speich, Laura 2009; 9092 Zilius, Caitlyn 2011 |
| 2. | HNT Hamburg I | HH | 52,94 | sec. |
| 8661 Schnabel, Zoe Michelle 2010; 8630 Bukowski, Elena 2010 |
| 8632 Breiden, Leonie 2010; 9787 Enubele, Favour Joy Re 2009 |
| Weibliche Jugend U16 |
| 4 x 100 m Staffel WJ U16 | 18.05.2026 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
| 1. | HNT Hamburg I | HH | 56,65 | sec. |
| 9386 Ritter, Hailey 2012; Lira Torres, Ana Sofia 2012 |
| 9502 Nkepseu Njepang, Candice Van 2012; 9400 Benxton, Alexandra 2012 |
| Jugend W15 |
| 100 m W15 | 18.05.2026 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Jugend W14 |
| 1. | 9092 | Zilius, Caitlyn | 2011 | HH | TuS Finkenwerder | +0,4 | 12,84 | sec. |
| 2. | 52803 | Soetebeer, Martha | 2011 | NI | LG Lüneburg | +0,4 | 13,05 | sec. |
| 3. | 54258 | Baum, Leni Feline | 2011 | NI | TuS Jork | +0,4 | 13,88 | sec. |
| 4. | Schalong, Carolina | 2011 | HH | Eimsbütteler TV | +0,5 | 15,58 | sec. |
| 300 m W15 | 18.05.2026 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend W14 |
| 1. | 52803 | Soetebeer, Martha | 2011 | NI | LG Lüneburg | 45,89 | sec. |
| Jugend W14 |
| 100 m W14 | 18.05.2026 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Jugend W14 |
| 1. | 9336 | Omishade, Oluwasola | 2012 | HH | Buxtehuder SV | +0,4 | 13,53 | sec. |
| 2. | 9324 | Andreev, Sophia | 2012 | HH | Buxtehuder SV | +0,4 | 13,77 | sec. |
| 3. | 9386 | Ritter, Hailey | 2012 | HH | HNT Hamburg | +0,5 | 14,76 | sec. |
| 4. | 9338 | Titze, Johanna Alia | 2012 | HH | Buxtehuder SV | +0,5 | 15,08 | sec. |
| 5. | 9389 | Uthmann, Linna | 2012 | HH | HNT Hamburg | +0,5 | 15,46 | sec. |
| 6. | 9391 | Kranz, Maya | 2012 | HH | HNT Hamburg | +0,5 | 15,74 | sec. |
| 7. | 55979 | Pont, Ida | 2012 | NI | LG Lüneburg | +0,5 | 15,86 | sec. |
| 8. | 9388 | Skibinski, Sarah Amanda | 2012 | HH | HNT Hamburg | +0,5 | 16,81 | sec. |
| 9. | 52140 | Seedorf, Greta | 2012 | NI | LG Lüneburg | +0,5 | 16,94 | sec. |
| 10041 | Achiaa Tuffour, Mirabel | 2012 | HH | HNT Hamburg | n.a. |
| 9400 | Benxton, Alexandra | 2012 | HH | HNT Hamburg | n.a. |
| 300 m W14 | 18.05.2026 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend W14 |
| 1. | 9324 | Andreev, Sophia | 2012 | HH | Buxtehuder SV | 46,83 | sec. |
| 2. | 9338 | Titze, Johanna Alia | 2012 | HH | Buxtehuder SV | 52,91 | sec. |
| 3. | 55979 | Pont, Ida | 2012 | NI | LG Lüneburg | 56,39 | sec. |
| 4. | 52140 | Seedorf, Greta | 2012 | NI | LG Lüneburg | 57,28 | sec. |
| 9336 | Omishade, Oluwasola | 2012 | HH | Buxtehuder SV | n.a. |
| Weibliche Jugend U14 |
| 4 x 75 m Staffel WJ U14 | 18.05.2026 |
| Finale |
| 1. | HNT Hamburg I | HH | 43,08 | sec. |
| 10187 Arslan, Elissa 2014; 9859 Münkenwarf, Frieda 2013 |
| 10045 Tsurkalenko, Diana 2013; 9664 Nicklisch, Clara 2013 |
| 2. | LG Lüneburg I | NI | 43,13 | sec. |
| 55589 Bomblat, Annemieke 2013; 55591 Bomblat, Sarah 2013 |
| 55980 Kausch, Helene 2013; 55978 Wunderlich, Johanna 2013 |
| Jugend W13 |
| 75 m W13 | 18.05.2026 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Jugend W12 |
| 1. | 9664 | Nicklisch, Clara | 2013 | HH | HNT Hamburg | 10,29 | sec. |
| 2. | 55978 | Wunderlich, Johanna | 2013 | NI | LG Lüneburg | 11,08 | sec. |
| 3. | 55980 | Kausch, Helene | 2013 | NI | LG Lüneburg | 11,12 | sec. |
| 4. | 10045 | Tsurkalenko, Diana | 2013 | HH | HNT Hamburg | 11,47 | sec. |
| 5. | 10226 | Brunckhorst, Skaja-Theresa | 2013 | HH | Buxtehuder SV | 11,65 | sec. |
| 6. | 55589 | Bomblat, Annemieke | 2013 | NI | LG Lüneburg | 11,78 | sec. |
| 7. | 55591 | Bomblat, Sarah | 2013 | NI | LG Lüneburg | 11,89 | sec. |
| 8. | 9859 | Münkenwarf, Frieda | 2013 | HH | HNT Hamburg | 12,32 | sec. |
| 9. | 56357 | Younan, Maja | 2013 | NI | LG Lüneburg | 12,82 | sec. |
| Jugend W12 |
| 75 m W12 | 18.05.2026 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Jugend W12 |
| 1. | 56185 | Kyianovska, Nina | 2014 | NI | LG Lüneburg | 11,52 | sec. |
| 2. | 10187 | Arslan, Elissa | 2014 | HH | HNT Hamburg | 11,76 | sec. |
| 3. | 10198 | Scherer, Jouliana | 2014 | HH | HNT Hamburg | 13,04 | sec. |
| 4. | 10193 | Diop, Amy | 2014 | HH | HNT Hamburg | 13,40 | sec. |
| 5. | 650269 | Koch, Noomi | 2014 | NI | TuS Jork | 13,93 | sec. |
| 6. | 10200 | Köhler, Hannah | 2014 | HH | HNT Hamburg | 14,58 | sec. |
| 7. | 654179 | Gök, Sara | 2014 | NI | TuS Jork | 14,70 | sec. |
| Kraft, Jette | 2014 | HH | HNT Hamburg | n.a. |
| 10108 | Raatz, Ella | 2014 | HH | Buxtehuder SV | n.a. |
| 10137 | Kochkina, Iryna | 2014 | HH | Buxtehuder SV | n.a. |
| 10250 | Romdhani, Noran | 2014 | HH | HNT Hamburg | n.a. |
| 10075 | Wechselbaum, Hanna Lotta | 2014 | HH | Hamburger SV | n.a. |
| GEMISCHTE WETTBEWERBE |
| Männliche Jugend U18 |
| 100 m MJ U18 | +0,5 | 18.05.2026 |
| 1. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
| 1. | 8637 | Scheffer, Leon | 2007 | HH | Buxtehuder SV | 11,73 | sec. |
| 2. | 8633 | Nicklisch, Timm | 2010 | HH | HNT Hamburg | 11,95 | sec. |
| 3. | 9995 | Baltrusch, Luiz | 2009 | HH | HNT Hamburg | 12,38 | sec. |
| 4. | 8657 | Seng, Maximilian | 2010 | HH | HNT Hamburg | 12,55 | sec. |
| 5. | 9280 | Ropers, Anna | 2005 | HH | Buxtehuder SV | 13,09 | sec. |
| 9311 | Rödenbeck, Simon Julian | 2008 | HH | Buxtehuder SV | n.a. |
| 8320 | Braham, Rayen | 2008 | HH | HNT Hamburg | n.a. |
| 100 m MJ U18 | +0,5 | 18.05.2026 |
| 2. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
| 1. | 9819 | Loske, Jona Markus | 2010 | HH | HNT Hamburg | 12,38 | sec. |
| 2. | 52230 | Thom, Jasper | 2010 | NI | LG Lüneburg | 13,07 | sec. |
| 3. | 52229 | Pont, Kalle | 2010 | NI | LG Lüneburg | 14,07 | sec. |
| 4. | 16080 | Meier, Helmut | 1951 | NI | LAV Zeven | 14,31 | sec. |
| 5. | 660213 | Liburg, Rainer | 1954 | NI | LAV Zeven | 16,02 | sec. |
| 100 m MJ U18 | 18.05.2026 |
| Rangfolge Zeitläufe gemischter Wettbew. |
| 1. | 8637 | Scheffer, Leon | 2007 | HH | Buxtehuder SV | +0,5 | 11,73 | sec. |
| 2. | 8633 | Nicklisch, Timm | 2010 | HH | HNT Hamburg | +0,5 | 11,95 | sec. |
| 3. | 9819 | Loske, Jona Markus | 2010 | HH | HNT Hamburg | +0,5 | 12,38 | sec. |
| 3. | 9995 | Baltrusch, Luiz | 2009 | HH | HNT Hamburg | +0,5 | 12,38 | sec. |
| 5. | 8657 | Seng, Maximilian | 2010 | HH | HNT Hamburg | +0,5 | 12,55 | sec. |
| 6. | 52230 | Thom, Jasper | 2010 | NI | LG Lüneburg | +0,5 | 13,07 | sec. |
| 7. | 9280 | Ropers, Anna | 2005 | HH | Buxtehuder SV | +0,5 | 13,09 | sec. |
| 8. | 52229 | Pont, Kalle | 2010 | NI | LG Lüneburg | +0,5 | 14,07 | sec. |
| 9. | 16080 | Meier, Helmut | 1951 | NI | LAV Zeven | +0,5 | 14,31 | sec. |
| 10. | 660213 | Liburg, Rainer | 1954 | NI | LAV Zeven | +0,5 | 16,02 | sec. |
| 9311 | Rödenbeck, Simon Julian | 2008 | HH | Buxtehuder SV | n.a. |
| 8320 | Braham, Rayen | 2008 | HH | HNT Hamburg | n.a. |
| 400 m MJ U18 | 18.05.2026 |
| 1. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
| 1. | 9311 | Rödenbeck, Simon Julian | 2008 | HH | Buxtehuder SV | 51,31 | sec. |
| 2. | 8637 | Scheffer, Leon | 2007 | HH | Buxtehuder SV | 52,68 | sec. |
| 3. | 9819 | Loske, Jona Markus | 2010 | HH | HNT Hamburg | 53,92 | sec. |
| 4. | 7696 | Rüpke, Magnus | 2006 | HH | HNT Hamburg | 54,43 | sec. |
| 8320 | Braham, Rayen | 2008 | HH | HNT Hamburg | n.a. |
| 400 m MJ U18 | 18.05.2026 |
| 2. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
| 1. | 52230 | Thom, Jasper | 2010 | NI | LG Lüneburg | 61,75 | sec. |
| 2. | 10190 | Klemm, Simon Maximil | 2009 | HH | HNT Hamburg | 63,38 | sec. |
| 3. | 16080 | Meier, Helmut | 1951 | NI | LAV Zeven | 70,96 | sec. |
| 52229 | Pont, Kalle | 2010 | NI | LG Lüneburg | n.a. |
| 400 m MJ U18 | 18.05.2026 |
| Rangfolge Zeitläufe gemischter Wettbew. |
| 1. | 9311 | Rödenbeck, Simon Julian | 2008 | HH | Buxtehuder SV | 51,31 | sec. |
| 2. | 8637 | Scheffer, Leon | 2007 | HH | Buxtehuder SV | 52,68 | sec. |
| 3. | 9819 | Loske, Jona Markus | 2010 | HH | HNT Hamburg | 53,92 | sec. |
| 4. | 7696 | Rüpke, Magnus | 2006 | HH | HNT Hamburg | 54,43 | sec. |
| 5. | 52230 | Thom, Jasper | 2010 | NI | LG Lüneburg | 61,75 | sec. |
| 6. | 10190 | Klemm, Simon Maximil | 2009 | HH | HNT Hamburg | 63,38 | sec. |
| 7. | 16080 | Meier, Helmut | 1951 | NI | LAV Zeven | 70,96 | sec. |
| 52229 | Pont, Kalle | 2010 | NI | LG Lüneburg | n.a. |
| 8320 | Braham, Rayen | 2008 | HH | HNT Hamburg | n.a. |
| 4 x 100 m Staffel MJ U18 | 18.05.2026 |
| Finale gemischter Wettbewerb |
| 1. | StG HNT Hamburg / Buxtehuder S I | HH | 51,09 | sec. |
| 9097 Maljoku, Lorent 2011; 9096 Hennig, Edward 2011 |
| 9098 Höppner, Lennart 2011; 9052 Fischer, Florian 2011 |
| 2. | LG Lüneburg I | NI | 52,59 | sec. |
| 52230 Thom, Jasper 2010; 54452 Bockskopf, Lasse Leander 2012 |
| 52229 Pont, Kalle 2010; 55349 Raschke, Joshua 2011 |
| Jugend M14 |
| 100 m M14 | 18.05.2026 |
| 1. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
| 1. | 9938 | Simon, Leonard | 2011 | HH | Eimsbütteler TV | 12,28 | sec. |
| 2. | 9031 | Finger, Mats | 2011 | HH | Buxtehuder SV | 13,10 | sec. |
| 3. | 9052 | Fischer, Florian | 2011 | HH | HNT Hamburg | 13,29 | sec. |
| 4. | 8950 | Mikolaiczyk, Benjamin | 2011 | HH | Buxtehuder SV | 13,34 | sec. |
| 5. | 9097 | Maljoku, Lorent | 2011 | HH | HNT Hamburg | 13,36 | sec. |
| 6. | 55349 | Raschke, Joshua | 2011 | NI | LG Lüneburg | 13,49 | sec. |
| 7. | 54452 | Bockskopf, Lasse Leander | 2012 | NI | LG Lüneburg | 13,87 | sec. |
| 100 m M14 | +0,5 | 18.05.2026 |
| 2. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
| 1. | 9096 | Hennig, Edward | 2011 | HH | HNT Hamburg | 12,93 | sec. |
| 2. | 9098 | Höppner, Lennart | 2011 | HH | HNT Hamburg | 13,52 | sec. |
| 3. | 9911 | Weyerstall, Lenn | 2012 | HH | HNT Hamburg | 14,38 | sec. |
| 4. | 10065 | Jentsch, Lasse | 2011 | HH | Buxtehuder SV | 14,89 | sec. |
| 5. | 53875 | Batista Castro, Pablo | 2012 | NI | TuS Jork | 14,96 | sec. |
| 6. | 9051 | Münkenwarf, Keno | 2011 | HH | HNT Hamburg | 15,51 | sec. |
| 9390 | Bensel, Pepe | 2012 | HH | HNT Hamburg | n.a. |
| 100 m M14 | 18.05.2026 |
| Rangfolge Zeitläufe gemischter Wettbew. |
| 1. | 9938 | Simon, Leonard | 2011 | HH | Eimsbütteler TV | 12,28 | sec. |
| 2. | 9096 | Hennig, Edward | 2011 | HH | HNT Hamburg | +0,5 | 12,93 | sec. |
| 3. | 9031 | Finger, Mats | 2011 | HH | Buxtehuder SV | 13,10 | sec. |
| 4. | 9052 | Fischer, Florian | 2011 | HH | HNT Hamburg | 13,29 | sec. |
| 5. | 8950 | Mikolaiczyk, Benjamin | 2011 | HH | Buxtehuder SV | 13,34 | sec. |
| 6. | 9097 | Maljoku, Lorent | 2011 | HH | HNT Hamburg | 13,36 | sec. |
| 7. | 55349 | Raschke, Joshua | 2011 | NI | LG Lüneburg | 13,49 | sec. |
| 8. | 9098 | Höppner, Lennart | 2011 | HH | HNT Hamburg | +0,5 | 13,52 | sec. |
| 9. | 54452 | Bockskopf, Lasse Leander | 2012 | NI | LG Lüneburg | 13,87 | sec. |
| 10. | 9911 | Weyerstall, Lenn | 2012 | HH | HNT Hamburg | +0,5 | 14,38 | sec. |
| 11. | 10065 | Jentsch, Lasse | 2011 | HH | Buxtehuder SV | +0,5 | 14,89 | sec. |
| 12. | 53875 | Batista Castro, Pablo | 2012 | NI | TuS Jork | +0,5 | 14,96 | sec. |
| 13. | 9051 | Münkenwarf, Keno | 2011 | HH | HNT Hamburg | +0,5 | 15,51 | sec. |
| 9390 | Bensel, Pepe | 2012 | HH | HNT Hamburg | n.a. |
| 300 m M14 | 18.05.2026 |
| Finale gemischter Wettbewerb |
| 1. | 9031 | Finger, Mats | 2011 | HH | Buxtehuder SV | 40,38 | sec. |
| 2. | 8950 | Mikolaiczyk, Benjamin | 2011 | HH | Buxtehuder SV | 42,86 | sec. |
| 3. | 55349 | Raschke, Joshua | 2011 | NI | LG Lüneburg | 43,14 | sec. |
| 4. | 54452 | Bockskopf, Lasse Leander | 2012 | NI | LG Lüneburg | 44,41 | sec. |
| 5. | 9970 | Schürmann, Benjamin | 2011 | HH | HNT Hamburg | 45,18 | sec. |
| 6. | 10065 | Jentsch, Lasse | 2011 | HH | Buxtehuder SV | 46,33 | sec. |
| Jugend M12 |
| 75 m M12 | 18.05.2026 |
| 1. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
| 1. | 9881 | Hecht, Iwen | 2013 | HH | HNT Hamburg | 10,56 | sec. |
| 2. | 10189 | Stange, Caspar | 2014 | HH | HNT Hamburg | 11,05 | sec. |
| 3. | 55937 | Thieme, Ben Bruno | 2014 | NI | LG Lüneburg | 11,45 | sec. |
| 4. | 9858 | Harcenko, Niklas | 2013 | HH | HNT Hamburg | 11,83 | sec. |
| 5. | 644358 | Heyen, Keke | 2014 | NI | LG Lüneburg | 12,05 | sec. |
| 9882 | Schneider, Leon Alexande | 2013 | HH | HNT Hamburg | n.a. |
| 75 m M12 | 18.05.2026 |
| 2. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
| 1. | Onyuku, Daniel | 2013 | HH | HNT Hamburg | 10,79 | sec. |
| 2. | Schneider, Leon | 2013 | HH | HNT Hamburg | 11,67 | sec. |
| 3. | 654335 | Gadow, Luis | 2014 | NI | TuS Jork | 11,90 | sec. |
| 4. | 55601 | Franke, Hermann | 2013 | NI | TuS Jork | 12,08 | sec. |
| 5. | 10186 | Bukowski, Jonathan | 2014 | HH | HNT Hamburg | 12,59 | sec. |
| 75 m M12 | 18.05.2026 |
| Rangfolge Zeitläufe gemischter Wettbew. |
| 1. | 9881 | Hecht, Iwen | 2013 | HH | HNT Hamburg | 10,56 | sec. |
| 2. | Onyuku, Daniel | 2013 | HH | HNT Hamburg | 10,79 | sec. |
| 3. | 10189 | Stange, Caspar | 2014 | HH | HNT Hamburg | 11,05 | sec. |
