| KLV Uelzen |
| landesoffene Bezirksmeisterschaften Mehrkampf 2026 |
| am 04./05.07.2026 in Bad Bevensen - Anlage der KGS Bad Bevensen, Kl. Bünstorfer Str. |
| Ergebnisliste |
| 6.07.2026 / 11:10 |
| Männer 10-Kampf |
| Männer 10-Kampf | 4.07.2026 / 5.07.2026 |
| 100m - Weit - Kugel (7.26kg) - Hoch - 400m | |
| 110m H. - Diskus (2kg) - Stab - Speer (800g) - 1500m |
| 1. | 9111 | Hack, Pius Aurel | 2006 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | 6.077 Pkt. |
| 11,60 | (-0,6) | - | 6,03 | (+0,3) | - | 12,28 | - | 1,64 | - | 54,75 | ||||||||
| 732 | - | 593 | - | 623 | - | 496 | - | 609 | ||||||||||
| 17,17 | (+0,0) | - | 39,10 | - | 3,80 | - | 51,12 | - | 4:52,42 | |||||||||
| 607 | - | 646 | - | 562 | - | 605 | - | 604 |
| 2. | 50207 | Maas, Niklas | 2000 | NI | VfL Eintracht Hannover | 5.844 Pkt. |
| 11,77 | (-0,6) | - | 6,33 | (+0,2) | - | 12,20 | - | 1,76 | - | 53,92 | ||||||||
| 697 | - | 659 | - | 619 | - | 593 | - | 643 | ||||||||||
| 17,25 | (+0,0) | - | 36,05 | - | 3,10 | - | 47,80 | - | 5:08,32 | |||||||||
| 598 | - | 585 | - | 381 | - | 556 | - | 513 |
| 3. | 13877 | Springer, Darius | 2006 | ST | VfB Germania Halberstadt | 4.612 Pkt. |
| 12,03 | (+0,0) | - | 5,55 | (+0,3) | - | 10,14 | - | 1,48 | - | 56,25 | ||||||||
| 645 | - | 492 | - | 494 | - | 374 | - | 550 | ||||||||||
| 20,10 | (+0,0) | - | 31,44 | - | 2,50 | - | 45,58 | - | 5:18,56 | |||||||||
| 341 | - | 493 | - | 242 | - | 523 | - | 458 |
| 4. | 48133 | Fröhlich, Maximilian | 2004 | NI | SC Lüchow | 3.986 Pkt. |
| 12,56 | (+0,0) | - | 5,08 | (-0,1) | - | 7,47 | - | 1,60 | - | 56,88 | ||||||||
| 545 | - | 398 | - | 335 | - | 464 | - | 525 | ||||||||||
| 19,60 | (+0,0) | - | 23,61 | - | 2,70 | - | 28,74 | - | 5:23,88 | |||||||||
| 381 | - | 340 | - | 286 | - | 282 | - | 430 |
| 44271 | Raettig, Linus | 2005 | NI | LG Braunschweig | 0 |
| 12,31 | (-0,6) | - | n.a. | - | 10,16 | - | 1,64 | - | o.g.v. | |||||||||
| 591 | - | - | 495 | - | 496 | - | ||||||||||||
| n.a. | - | n.a. | - | n.a. | - | n.a. | - | n.a. | ||||||||||
| - | - | - | - |
| 12290 | Schwendt, Jannik | 2002 | ST | VfB Germania Halberstadt | 0 |
| 15,20 | (+0,0) | - | o.g.v. | - | 14,00 | - | 1,28 | - | o.g.v. | |||||||||
| 163 | - | - | 728 | - | 237 | - | ||||||||||||
| o.g.v. | - | 42,11 | - | n.a. | - | 43,40 | - | n.a. | ||||||||||
| - | 708 | - | - | 492 | - |
| Männer 10-Kampf M65 | 4.07.2026 / 5.07.2026 |
| 100m - Weit - Kugel (5kg) - Hoch - 400m | |
| 100m H. - Diskus (1kg) - Stab - Speer (600g) - 1500m |
| 1. | 31603 | Reinbeck, Thomas | 1957 | WÜ | LG Leinfelden-Echterdingen | 3.589 Pkt. |
| 15,19 | (+0,0) | - | 3,76 | (+0,4) | - | 6,89 | - | 1,16 | - | 76,20 | ||||||||
| 580 | - | 492 | - | 436 | - | 449 | - | 369 | ||||||||||
| 22,50 | (+0,0) | - | 21,74 | - | o.g.v. | - | 21,77 | - | 7:43,71 | |||||||||
| 337 | - | 329 | - | - | 342 | - | 255 |
| 40558 | Jögi, Priit | 1957 | NI | VfL Wolfsburg | 0 |
| 17,29 | (+0,0) | - | 3,38 | (-0,3) | - | 9,22 | - | 1,28 | - | 93,75 | ||||||||
| 301 | - | 380 | - | 623 | - | 585 | - | 46 | ||||||||||
| 24,90 | (+0,0) | - | 29,24 | - | 2,10 | - | 31,82 | - | n.a. | |||||||||
| 190 | - | 483 | - | 384 | - | 564 | - |
| Männer 10-Kampf M60 | 4.07.2026 / 5.07.2026 |
| 100m - Weit - Kugel (5kg) - Hoch - 400m | |
| 100m H. - Diskus (1kg) - Stab - Speer (600g) - 1500m |
| 1. | 7990 | Abmayr, Christoph | 1964 | HH | Oststeinbeker SV | 5.209 Pkt. |
| 13,82 | (+0,0) | - | 4,70 | (+0,2) | - | 8,83 | - | 1,36 | - | 68,26 | ||||||||
| 721 | - | 702 | - | 534 | - | 593 | - | 526 | ||||||||||
| 20,41 | (+0,0) | - | 26,13 | - | 2,10 | - | 30,45 | - | 6:07,08 | |||||||||
| 406 | - | 371 | - | 331 | - | 466 | - | 559 |
| 2. | 8882 | Fachmann, Gerhard | 1963 | NI | TSV Bienenbüttel | 2.138 Pkt. |
| 18,91 | (+0,0) | - | 3,18 | (+0,0) | - | 7,17 | - | 1,08 | - | 94,18 | ||||||||
| 94 | - | 274 | - | 413 | - | 317 | - | 15 | ||||||||||
| o.g.v. | - | 20,88 | - | 1,80 | - | 19,79 | - | 7:23,16 | ||||||||||
| - | 275 | - | 237 | - | 258 | - | 255 |
| 27686 | Spitzer, Ted | 1963 | NI | TV Lohnde | 0 |
| 60,15 | - | Mk abg | - | aufg. | - | - | ||||||||||||
| 810 | - | - | - | - | ||||||||||||||
| - | - | - | - | |||||||||||||||
| - | - | - | - |
| Männer 10-Kampf M40 | 4.07.2026 / 5.07.2026 |
| 100m - Weit - Kugel (7.26kg) - Hoch - 400m | |
| 110m H. - Diskus (2kg) - Stab - Speer (800g) - 1500m |
| 4829 | Fricke, Steffen | 1983 | ST | VfB Germania Halberstadt | 0 |
| 12,36 | (-0,6) | - | o.g.v. | - | 12,85 | - | o.g.v. | - | o.g.v. | |||||||||
| 661 | - | - | 746 | - | - | |||||||||||||
| 16,30 | (+0,0) | - | 39,42 | - | o.g.v. | - | 48,45 | - | n.a. | |||||||||
| 770 | - | 668 | - | - | 653 | - |
| Männliche Jugend U20 10-Kampf |
| Männliche Jugend U20 10-Kampf | 4.07.2026 / 5.07.2026 |
| 100m - Weit - Kugel (6kg) - Hoch - 400m | |
| 110m H. - Diskus (1.75kg) - Stab - Speer (800g) - 1500m |
| 53925 | Keller, Rouven | 2008 | NI | LG Braunschweig | 0 |
| 11,95 | (-0,4) | - | 5,86 | (+0,3) | - | 9,06 | - | 1,60 | - | o.g.v. | ||||||||
| 661 | - | 556 | - | 429 | - | 464 | - | |||||||||||
| o.g.v. | - | 27,28 | - | 3,10 | - | 33,19 | - | n.a. | ||||||||||
| - | 411 | - | 381 | - | 344 | - |
| 48768 | Hahn, Hannes | 2008 | NI | MTV Rottorf | 0 |
| 12,35 | (-0,4) | - | 5,79 | (+0,4) | - | 12,86 | - | 1,68 | - | 57,58 | ||||||||
| 584 | - | 542 | - | 659 | - | 528 | - | 499 | ||||||||||
| Mk abg | - | o.g.v. | - | n.a. | - | n.a. | - | n.a. | ||||||||||
| - | - | - | - |
| 41016 | Jäger, Arvid | 2008 | BE | LAC BERLIN | 0 |
| 11,96 | (-0,4) | - | 6,02 | (+0,1) | - | 10,94 | - | 1,60 | - | 54,46 | ||||||||
| 659 | - | 591 | - | 542 | - | 464 | - | 621 | ||||||||||
| 17,82 | (+0,0) | - | 34,77 | - | 2,60 | - | 40,92 | - | n.a. | |||||||||
| 542 | - | 559 | - | 264 | - | 455 | - |
| Männliche Jugend U20 5-Kampf |
| Männliche Jugend U20 5-Kampf | 4.07.2026 |
| 100m - Weit - Kugel (6kg) - Hoch - 400m |
| 1. | 41016 | Jäger, Arvid | 2008 | BE | LAC BERLIN | 2.877 Pkt. |
| 11,96 | (-0,4) | - | 6,02 | (+0,1) | - | 10,94 | - | 1,60 | - | 54,46 | ||||||||
| 659 | - | 591 | - | 542 | - | 464 | - | 621 |
| 2. | 48768 | Hahn, Hannes | 2008 | NI | MTV Rottorf | 2.812 Pkt. |
| 12,35 | (-0,4) | - | 5,79 | (+0,4) | - | 12,86 | - | 1,68 | - | 57,58 | ||||||||
| 584 | - | 542 | - | 659 | - | 528 | - | 499 |
| 3. | 53925 | Keller, Rouven | 2008 | NI | LG Braunschweig | 2.110 Pkt. |
| 11,95 | (-0,4) | - | 5,86 | (+0,3) | - | 9,06 | - | 1,60 | - | o.g.v. | ||||||||
| 661 | - | 556 | - | 429 | - | 464 | - |
| Männliche Jugend U18 10-Kampf |
| Männliche Jugend U18 10-Kampf | 4.07.2026 / 5.07.2026 |
| 100m - Weit - Kugel (5kg) - Hoch - 400m | |
| 110m H. - Diskus (1.5kg) - Stab - Speer (700g) - 1500m |
| 49896 | Schmidt, Lucas | 2009 | NI | LG Braunschweig | 0 |
| 12,57 | (-0,4) | - | 5,52 | (+0,9) | - | 8,77 | - | 1,64 | - | o.g.v. | ||||||||
| 543 | - | 485 | - | 412 | - | 496 | - | |||||||||||
| n.a. | - | 30,32 | - | 2,80 | - | 38,69 | - | n.a. | ||||||||||
| - | 471 | - | 309 | - | 423 | - |
| Männliche Jugend U18 5-Kampf |
| Männliche Jugend U18 5-Kampf | 4.07.2026 |
| 100m - Weit - Kugel (5kg) - Hoch - 400m |
| 1. | 50060 | Remer, Matheo | 2009 | NI | TSV Wrestedt/Stederdorf | 2.057 Pkt. |
| 12,55 | (-0,4) | - | 4,91 | (+0,1) | - | 13,22 | - | 1,60 | - | o.g.v. | ||||||||
| 547 | - | 365 | - | 681 | - | 464 | - |
| 2. | 49896 | Schmidt, Lucas | 2009 | NI | LG Braunschweig | 1.936 Pkt. |
| 12,57 | (-0,4) | - | 5,52 | (+0,9) | - | 8,77 | - | 1,64 | - | o.g.v. | ||||||||
| 543 | - | 485 | - | 412 | - | 496 | - |
| 225732 | Penno, Benjamin | 2009 | SH | LBV Phönix Lübeck | 0 |
| 11,80 | (-0,4) | - | o.g.v. | - | n.a. | - | n.a. | - | o.g.v. | |||||||||
| 691 | - | - | - | - |
| Männliche Jugend U16 4-Kampf |
| Männliche Jugend U16 4-Kampf M15 | 4.07.2026 |
| 100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch |
| 1. | 656283 | Bullert, Aimé | 2011 | NI | LG Lüneburg | 1.774 Pkt. |
| 12,88 | (-0,4) | - | 4,41 | (+0,0) | - | 7,74 | - | 1,48 | ||||||||||
| 506 | - | 433 | - | 366 | - | 469 |
| Männliche Jugend U16 4-Kampf M14 | 4.07.2026 |
| 100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch |
| 1. | 301676 | Grams, Ben | 2012 | MV | 1. LAV Rostock | 2.119 Pkt. |
| 12,30 | (-0,4) | - | 5,75 | (+0,1) | - | 9,81 | - | 1,60 | ||||||||||
| 560 | - | 569 | - | 461 | - | 529 |
| 2. | 57081 | Pasch, Paul | 2012 | NI | LG Lüneburg | 1.360 Pkt. |
| 15,21 | (-0,4) | - | 3,87 | (-0,2) | - | 5,93 | - | 1,32 | ||||||||||
| 330 | - | 373 | - | 273 | - | 384 |
| 3. | 657674 | Gottlob, Max | 2012 | NI | LG Lüneburg | 1.185 Pkt. |
| 15,78 | (-0,4) | - | 3,68 | (-0,1) | - | 4,69 | - | 1,24 | ||||||||||
| 295 | - | 350 | - | 200 | - | 340 |
| Männliche Jugend U16 9-Kampf |
| Männliche Jugend U16 9-Kampf M15 | 4.07.2026 / 5.07.2026 |
| 100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch | |
| 80m H. - Diskus (1kg) - Stab - Speer (600g) - 1000m |
| 656283 | Bullert, Aimé | 2011 | NI | LG Lüneburg | 0 |
| 12,88 | (-0,4) | - | 4,41 | (+0,0) | - | 7,74 | - | 1,48 | ||||||||||
| 506 | - | 433 | - | 366 | - | 469 | ||||||||||||
| o.g.v. | - | o.g.v. | - | n.a. | - | n.a. | - | n.a. | ||||||||||
| - | - | - | - |
| Männliche Jugend U16 9-Kampf M14 | 4.07.2026 / 5.07.2026 |
| 100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch | |
| 80m H. - Diskus (1kg) - Stab - Speer (600g) - 1000m |
| 1. | 301676 | Grams, Ben | 2012 | MV | 1. LAV Rostock | 4.382 Pkt. |
| 12,30 | (-0,4) | - | 5,75 | (+0,1) | - | 9,81 | - | 1,60 | ||||||||||
| 560 | - | 569 | - | 461 | - | 529 | ||||||||||||
| 12,50 | (+0,0) | - | 23,94 | - | 2,00 | - | 27,35 | - | 3:20,44 | |||||||||
| 529 | - | 436 | - | 364 | - | 463 | - | 471 |
| 2. | 657674 | Gottlob, Max | 2012 | NI | LG Lüneburg | 2.786 Pkt. |
| 15,78 | (-0,4) | - | 3,68 | (-0,1) | - | 4,69 | - | 1,24 | ||||||||||
| 295 | - | 350 | - | 200 | - | 340 | ||||||||||||
| 16,63 | (+0,0) | - | 15,96 | - | 1,30 | - | 14,32 | - | 3:52,30 | |||||||||
| 360 | - | 324 | - | 234 | - | 326 | - | 357 |
| Frauen 7-Kampf |
| Frauen 7-Kampf W40 | 4.07.2026 / 5.07.2026 |
| 80m H. - Hoch - Kugel (4kg) - 200m | |
| Weit - Speer (600g) - 800m |
| 1. | 20621 | Witte, Jennifer | 1985 | NI | FTSV Jahn Brinkum | 3.561 Pkt. |
| 15,38 | (-0,3) | - | 1,28 | - | 7,95 | - | 30,67 | (+0,0) | ||||||||||
| 542 | - | 481 | - | 456 | - | 481 | ||||||||||||
| 4,41 | (-2,3) | - | 28,05 | - | 2:46,09 | |||||||||||||
| 506 | - | 509 | - | 586 |
| 2. | 22106 | Schröder, Dorothee | 1983 | NI | LG Hanstedt/Suderburg/Wellend. | 2.411 Pkt. |
| 16,95 | (-0,3) | - | 1,28 | - | 8,85 | - | 34,28 | (+0,0) | ||||||||||
| 366 | - | 481 | - | 522 | - | 263 | ||||||||||||
| 3,51 | (-2,3) | - | 25,65 | - | 3:57,15 | |||||||||||||
| 267 | - | 457 | - | 55 |
| Frauen 7-Kampf | 4.07.2026 / 5.07.2026 |
| 100m H. - Hoch - Kugel (4kg) - 200m | |
| Weit - Speer (600g) - 800m |
| 1. | 48629 | Zybur, Lea | 2001 | NI | VfL Eintracht Hannover | 4.382 Pkt. |
| 15,52 | (+0,0) | - | 1,52 | - | 9,78 | - | 27,87 | (+0,0) | ||||||||||
| 774 | - | 644 | - | 515 | - | 641 | ||||||||||||
| 5,07 | (-2,0) | - | 35,80 | - | 2:34,01 | |||||||||||||
| 578 | - | 587 | - | 643 |
| 2. | 54899 | Puchner, Paula | 2005 | NI | LG Braunschweig | 3.637 Pkt. |
| 15,85 | (+0,0) | - | 1,36 | - | 7,74 | - | 27,60 | (+0,0) | ||||||||||
| 733 | - | 470 | - | 383 | - | 663 | ||||||||||||
| 5,00 | (+0,9) | - | 27,60 | - | 2:56,58 | |||||||||||||
| 559 | - | 431 | - | 398 |
| 3. | 40988 | Jordan, Tabitha | 1999 | NI | LG Braunschweig | 2.144 Pkt. |
| 17,76 | (+0,0) | - | 1,52 | - | o.g.v. | - | o.g.v. | |||||||||||
| 513 | - | 644 | - | - | ||||||||||||||
| 4,90 | (-2,3) | - | 28,85 | - | o.g.v. | |||||||||||||
| 532 | - | 455 | - |
| Frauen 10-Kampf |
| Frauen 10-Kampf W60 | 4.07.2026 / 5.07.2026 |
| 100m - Weit - Kugel (3kg) - Hoch - 400m | |
| 80m H. - Diskus (1kg) - Stab - Speer (500g) - 1500m |
| 1. | Finegan, Geraldine | 1965 | IRL | North East Run. Dundalk | 7.448 Pkt. |
| 15,53 | (+0,0) | - | 4,04 | (+0,4) | - | 9,15 | - | 1,28 | - | 72,43 | ||||||||
| 766 | - | 723 | - | 686 | - | 818 | - | 807 | ||||||||||
| 14,26 | (+0,0) | - | 19,75 | - | 2,50 | - | 24,47 | - | 6:21,96 | |||||||||
| 987 | - | 488 | - | 733 | - | 638 | - | 802 |
| Frauen 10-Kampf | 4.07.2026 / 5.07.2026 |
| 100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch - 400m | |
| 100m H. - Diskus (1kg) - Stab - Speer (600g) - 1500m |
| 1. | 41034 | Kilian, Hannah | 2000 | NI | LG Hanstedt/Suderburg/Wellend. | 3.061 Pkt. |
| 15,15 | (+0,0) | - | 4,11 | (+0,3) | - | 7,39 | - | 1,28 | - | 91,52 | ||||||||
| 436 | - | 333 | - | 360 | - | 389 | - | 0 | ||||||||||
| 20,02 | (+0,0) | - | 19,53 | - | 2,80 | - | 30,44 | - | 10:23,17 | |||||||||
| 301 | - | 269 | - | 488 | - | 485 | - | 0 |
| 2. | 41035 | Breiholz, Lea | 1999 | NI | LG Hanstedt/Suderburg/Wellend. | 1.537 Pkt. |
| 16,37 | (+0,0) | - | 3,44 | (+0,1) | - | 4,93 | - | 1,08 | - | 91,73 | ||||||||
| 286 | - | 188 | - | 204 | - | 205 | - | 0 | ||||||||||
| 26,99 | (+0,0) | - | 15,26 | - | 2,20 | - | 14,00 | - | 9:08,04 | |||||||||
| 0 | - | 194 | - | 282 | - | 178 | - | 0 |
| Weibliche Jugend U20 7-Kampf |
| Weibliche Jugend U20 7-Kampf | 4.07.2026 / 5.07.2026 |
| 100m H. - Hoch - Kugel (4kg) - 200m | |
| Weit - Speer (600g) - 800m |
| 1. | 48843 | Petelka, Helena | 2008 | NI | LG Braunschweig | 3.324 Pkt. |
| 16,16 | (+0,0) | - | 1,44 | - | 7,43 | - | 26,94 | (+0,2) | ||||||||||
| 695 | - | 555 | - | 363 | - | 717 | ||||||||||||
| 4,00 | (+0,0) | - | 20,40 | - | 2:57,33 | |||||||||||||
| 308 | - | 296 | - | 390 |
| Weibliche Jugend U20 4-Kampf |
| Weibliche Jugend U20 4-Kampf | 4.07.2026 |
| 100m H. - Hoch - Kugel (4kg) - 200m |
| 1. | 48843 | Petelka, Helena | 2008 | NI | LG Braunschweig | 2.330 Pkt. |
| 16,16 | (+0,0) | - | 1,44 | - | 7,43 | - | 26,94 | (+0,2) | ||||||||||
| 695 | - | 555 | - | 363 | - | 717 |
| 2. | 628453 | Remer, Anna-Maria | 2007 | NI | TSV Wrestedt/Stederdorf | 673 Pkt. |
| - | o.g.v. | - | 7,24 | - | 32,48 | (+0,2) | ||||||||||||
| - | - | 350 | - | 323 |
| Weibliche Jugend U18 4-Kampf |
| Weibliche Jugend U18 4-Kampf | 4.07.2026 |
| 100m H. - Hoch - Kugel (3kg) - 200m |
| 1. | 49592 | von Fintel, Sarah | 2009 | NI | TV Jahn Schneverdingen | 1.903 Pkt. |
| 18,19 | (+0,0) | - | 1,44 | - | 7,11 | - | 29,23 | (+0,2) | ||||||||||
| 469 | - | 555 | - | 342 | - | 537 |
| 2. | 50561 | Pisoke, Friederike | 2010 | NI | LG Braunschweig | 1.711 Pkt. |
| 18,47 | (+0,0) | - | 1,24 | - | 6,93 | - | 28,54 | (+0,2) | ||||||||||
| 441 | - | 350 | - | 331 | - | 589 |
| Weibliche Jugend U18 7-Kampf |
| Weibliche Jugend U18 7-Kampf | 4.07.2026 / 5.07.2026 |
| 100m H. - Hoch - Kugel (3kg) - 200m | |
| Weit - Speer (500g) - 800m |
| 1. | 50561 | Pisoke, Friederike | 2010 | NI | LG Braunschweig | 2.771 Pkt. |
| 18,47 | (+0,0) | - | 1,24 | - | 6,93 | - | 28,54 | (+0,2) | ||||||||||
| 441 | - | 350 | - | 331 | - | 589 | ||||||||||||
| 4,31 | - | 19,95 | - | 2:57,31 | ||||||||||||||
| 381 | - | 288 | - | 391 |
| Weibliche Jugend U16 4-Kampf |
| Weibliche Jugend U16 4-Kampf W15 | 4.07.2026 |
| 100m - Weit - Hoch - Kugel (3kg) |
| 1. | 52472 | Rüther, Lioba | 2011 | NI | SV Rosche | 1.763 Pkt. |
| 13,84 | (-0,1) | - | 4,33 | (+0,8) | - | 1,32 | - | 8,37 | ||||||||||
| 490 | - | 474 | - | 394 | - | 405 |
| 2. | 51804 | Bartels, Svea | 2011 | NI | LG Braunschweig | 1.684 Pkt. |
| 14,31 | (-0,1) | - | 4,69 | (+0,1) | - | 1,28 | - | 7,08 | ||||||||||
| 454 | - | 515 | - | 368 | - | 347 |
| 3. | 50775 | Badenhop, Madlen | 2011 | NI | TV Jahn Walsrode | 1.640 Pkt. |
| 14,42 | (+0,0) | - | 3,73 | (-0,2) | - | 1,32 | - | 8,20 | ||||||||||
| 446 | - | 402 | - | 394 | - | 398 |
| 4. | 52522 | Jung, Elisa Marlene | 2011 | NI | TK zu Hannover | 1.528 Pkt. |
| 14,65 | (+0,0) | - | 4,40 | (+0,4) | - | 1,16 | - | 6,71 | ||||||||||
| 429 | - | 482 | - | 288 | - | 329 |
| 5. | 55564 | Gehring, Isaleah | 2011 | NI | MTV Dannenberg | 1.465 Pkt. |
| 14,82 | (+0,0) | - | 4,08 | (+0,3) | - | 1,24 | - | 5,38 | ||||||||||
| 417 | - | 445 | - | 342 | - | 261 |
| 5. | 51772 | Tholen, Stine | 2011 | NI | LG Braunschweig | 1.465 Pkt. |
| 14,73 | (+0,0) | - | 4,20 | (+0,1) | - | 1,20 | - | 5,50 | ||||||||||
| 424 | - | 459 | - | 315 | - | 267 |
| Weibliche Jugend U16 4-Kampf W14 | 4.07.2026 |
| 100m - Weit - Hoch - Kugel (3kg) |
| 1. | 53054 | Wedde, Thea | 2012 | NI | LG Nordharz | 1.871 Pkt. |
| 13,74 | (+0,0) | - | 4,54 | (+0,9) | - | 1,44 | - | 8,39 | ||||||||||
| 498 | - | 498 | - | 469 | - | 406 |
| 2. | 54195 | Rößler, Jule | 2012 | NI | TV Lilienthal | 1.866 Pkt. |
| 14,36 | (-0,1) | - | 4,43 | (+0,5) | - | 1,36 | - | 10,98 | ||||||||||
| 450 | - | 486 | - | 419 | - | 511 |
| 3. | 53939 | von Köckritz, Leni | 2013 | NI | LG Braunschweig | 1.733 Pkt. |
| 13,81 | (+0,0) | - | 4,34 | (+0,7) | - | 1,36 | - | 7,07 | ||||||||||
| 493 | - | 475 | - | 419 | - | 346 |
| 4. | 55272 | Wolcke, Ella | 2013 | NI | TK zu Hannover | 1.679 Pkt. |
| 14,50 | (-0,1) | - | 4,43 | (+0,3) | - | 1,36 | - | 6,82 | ||||||||||
| 440 | - | 486 | - | 419 | - | 334 |
| 5. | 55302 | Schmitz, Hannah-Sophie | 2013 | NI | LG Braunschweig | 1.640 Pkt. |
| 14,37 | (+0,0) | - | 4,07 | (+0,4) | - | 1,24 | - | 8,34 | ||||||||||
| 450 | - | 444 | - | 342 | - | 404 |
| 6. | 53624 | Hill, Mia Sole | 2013 | NI | MTV Dannenberg | 1.592 Pkt. |
| 14,20 | (+0,0) | - | 4,27 | (+0,7) | - | 1,28 | - | 6,03 | ||||||||||
| 462 | - | 467 | - | 368 | - | 295 |
| 7. | 53367 | Kettenburg, Helen | 2012 | NI | LG Lüneburg | 1.547 Pkt. |
| 15,00 | (+0,0) | - | 4,17 | (+0,6) | - | 1,28 | - | 6,48 | ||||||||||
| 405 | - | 456 | - | 368 | - | 318 |
| 8. | 629498 | Remer, Annemieken | 2012 | NI | TSV Wrestedt/Stederdorf | 1.538 Pkt. |
| 14,84 | (+0,0) | - | 3,92 | (+0,4) | - | 1,24 | - | 7,23 | ||||||||||
| 416 | - | 426 | - | 342 | - | 354 |
| 9. | 55304 | Zöllner, Ebba Leni | 2013 | NI | LG Braunschweig | 1.535 Pkt. |
| 13,56 | (+0,0) | - | 3,56 | (-0,1) | - | 1,24 | - | 6,10 | ||||||||||
| 513 | - | 381 | - | 342 | - | 299 |
| 10. | 54959 | Grießmayr, Hedda | 2013 | NI | MTV Hondelage | 1.525 Pkt. |
| 14,69 | (-0,1) | - | 4,16 | (+0,3) | - | 1,28 | - | 5,67 | ||||||||||
| 427 | - | 454 | - | 368 | - | 276 |
| 11. | 55503 | Rohlfs, Emma | 2012 | NI | LG Braunschweig | 1.472 Pkt. |
| 14,99 | (+0,0) | - | 4,10 | (-0,1) | - | 1,24 | - | 5,68 | ||||||||||
| 406 | - | 447 | - | 342 | - | 277 |
| Weibliche Jugend U16 4-Kampf | 4.07.2026 |
| 100m - Weit - Hoch - Kugel (3kg) |
| 1. | LG Braunschweig | NI | 8.064 Pkt. |
| 53939 | von Köckritz, Leni | 2013 | 1.733 Pkt. | |
| 51804 | Bartels, Svea | 2011 | 1.684 Pkt. | |
| 55302 | Schmitz, Hannah-Sophie | 2013 | 1.640 Pkt. | |
| 55304 | Zöllner, Ebba Leni | 2013 | 1.535 Pkt. | |
| 55503 | Rohlfs, Emma | 2012 | 1.472 Pkt. |
| Weibliche Jugend U16 7-Kampf |
| Weibliche Jugend U16 7-Kampf W15 | 4.07.2026 / 5.07.2026 |
| 100m - Weit - Kugel (3kg) - Hoch | |
| 80m H. - Speer (500g) - 800m |
| 1. | 52472 | Rüther, Lioba | 2011 | NI | SV Rosche | 3.034 Pkt. |
| 13,84 | (-0,1) | - | 4,33 | (+0,8) | - | 8,37 | - | 1,32 | ||||||||||
| 490 | - | 474 | - | 405 | - | 394 | ||||||||||||
| 14,91 | (+0,2) | - | 27,08 | - | 3:01,22 | |||||||||||||
| 430 | - | 472 | - | 369 |
| 2. | 50775 | Badenhop, Madlen | 2011 | NI | TV Jahn Walsrode | 2.982 Pkt. |
| 14,42 | (+0,0) | - | 3,73 | (-0,2) | - | 8,20 | - | 1,32 | ||||||||||
| 446 | - | 402 | - | 398 | - | 394 | ||||||||||||
| 16,08 | (+0,2) | - | 30,99 | - | 2:41,13 | |||||||||||||
| 380 | - | 508 | - | 454 |
| 3. | 51804 | Bartels, Svea | 2011 | NI | LG Braunschweig | 2.932 Pkt. |
| 14,31 | (-0,1) | - | 4,69 | (+0,1) | - | 7,08 | - | 1,28 | ||||||||||
| 454 | - | 515 | - | 347 | - | 368 | ||||||||||||
| 14,18 | (+0,2) | - | 21,43 | - | 3:01,48 | |||||||||||||
| 465 | - | 415 | - | 368 |
| 4. | 51772 | Tholen, Stine | 2011 | NI | LG Braunschweig | 2.638 Pkt. |
| 14,73 | (+0,0) | - | 4,20 | (+0,1) | - | 5,50 | - | 1,20 | ||||||||||
| 424 | - | 459 | - | 267 | - | 315 | ||||||||||||
| 14,01 | (+0,0) | - | 12,62 | - | 2:55,89 | |||||||||||||
| 474 | - | 309 | - | 390 |
| 52522 | Jung, Elisa Marlene | 2011 | NI | TK zu Hannover | 0 |
| 14,65 | (+0,0) | - | 4,40 | (+0,4) | - | 6,71 | - | 1,16 | ||||||||||
| 429 | - | 482 | - | 329 | - | 288 | ||||||||||||
| n.a. | - | n.a. | - | n.a. | ||||||||||||||
| - | - |
| Weibliche Jugend U16 7-Kampf W14 | 4.07.2026 / 5.07.2026 |
| 100m - Weit - Kugel (3kg) - Hoch | |
| 80m H. - Speer (500g) - 800m |
| 1. | 53054 | Wedde, Thea | 2012 | NI | LG Nordharz | 3.415 Pkt. |
| 13,74 | (+0,0) | - | 4,54 | (+0,9) | - | 8,39 | - | 1,44 | ||||||||||
| 498 | - | 498 | - | 406 | - | 469 | ||||||||||||
| 13,47 | (+0,0) | - | 30,40 | - | 2:25,31 | |||||||||||||
| 503 | - | 503 | - | 538 |
| 2. | 54195 | Rößler, Jule | 2012 | NI | TV Lilienthal | 3.160 Pkt. |
| 14,36 | (-0,1) | - | 4,43 | (+0,5) | - | 10,98 | - | 1,36 | ||||||||||
