Hamburgs Beste 3-/4-Kampf U12, Hamburger Meistersc Hamburg, am 13.05.2017 |
Riegenliste |
Dreikampf - Kinder W11
Datum: 13.05.2017 Beginn: 12:30
StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Riege | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Dreesmann Annkathrin | 2006 | HH | AG Hamburg West | 1 | ||
10 | Klockmann Johanna | 2006 | HH | AMTV Hamburg | 1 | ||
16 | Soder Tizea | 2006 | HH | AMTV Hamburg | 1 | ||
17 | Stränsch Lina | 2006 | HH | AMTV Hamburg | 1 | ||
33 | Baum Nina | 2006 | HH | Hamburger SV | 1 | ||
38 | Fuhrmann Carla | 2006 | HH | Hamburger SV | 1 | ||
44 | Holert Ann | 2006 | HH | Hamburger SV | 1 | ||
45 | Huesmann Mathilda | 2006 | HH | Hamburger SV | 1 | ||
49 | Kraneis Klara | 2006 | HH | Hamburger SV | 1 | ||
51 | Kuhn Annika | 2006 | HH | Hamburger SV | 1 | ||
54 | Mattern Fine | 2006 | HH | Hamburger SV | 1 | ||
74 | Willhöft Lara | 2006 | HH | Hamburger SV | 1 | ||
83 | Henk Lavinia | 2006 | HH | HNT Hamburg | 1 | ||
88 | Niphut Mientje | 2006 | HH | HNT Hamburg | 1 | ||
94 | Rayeen Dunya | 2006 | HH | HNT Hamburg | 1 | ||
123 | Doehring Zoe | 2006 | HH | LG Alsternord Hamburg | 1 | ||
164 | Ulrich Jana | 2006 | HH | SC Poppenbüttel | 1 | ||
166 | von Hantelmann Helena | 2006 | HH | SC Poppenbüttel | 1 | ||
167 | von Wietersheim Charlotte | 2006 | HH | SC Poppenbüttel | 1 |
Dreikampf - Kinder W10
Datum: 13.05.2017 Beginn: 11:30
StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Riege | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dörscher Katharina | 2007 | HH | AG Hamburg West | 1 | ||
3 | Franke Henrike | 2007 | HH | AG Hamburg West | 1 | ||
6 | Porep Elina | 2007 | HH | AG Hamburg West | 1 | ||
8 | Willamowski Birte | 2007 | HH | AG Hamburg West | 1 | ||
11 | Knevel Merle | 2007 | HH | AMTV Hamburg | 1 | ||
14 | Schönberg Fenja | 2007 | HH | AMTV Hamburg | 1 | ||
35 | Buhse Saskia | 2007 | HH | Hamburger SV | 1 | ||
36 | Cornehl Annikki | 2007 | HH | Hamburger SV | 1 | ||
43 | Hertlein Chiara | 2007 | HH | Hamburger SV | 1 | ||
52 | Leipe Johanna | 2007 | HH | Hamburger SV | 1 | ||
56 | Naumann Charlotte | 2008 | HH | Hamburger SV | 1 | ||
58 | Pandler Pauline | 2007 | HH | Hamburger SV | 1 | ||
60 | Paßon Jule | 2007 | HH | Hamburger SV | 1 | ||
69 | Spandl Johanna | 2007 | HH | Hamburger SV | 1 | ||
72 | Vanderhuck Sarah | 2007 | HH | Hamburger SV | 1 | ||
73 | von der Heide Emma-Rose | 2007 | HH | Hamburger SV | 1 | ||
75 | Wittke-Bekakcha Noraya | 2007 | HH | Hamburger SV | 1 | ||
76 | Zaitseva Elina | 2007 | HH | Hamburger SV | 1 | ||
93 | Petrich Melina | 2007 | HH | HNT Hamburg | 1 | ||
136 | Varchmin Anastasia | 2007 | HH | LG Alsternord Hamburg | 1 | ||
143 | Schröder Ida Carlotta | 2008 | HH | LG Wedel-Pinneberg | 1 | ||
158 | Napral Lauren | 2007 | HH | SC Poppenbüttel | 1 | ||
162 | Stühm Nike | 2007 | HH | SC Poppenbüttel | 1 | ||
208 | Liebendörfer Marlene | 2007 | HH | Turnerbund Hamburg Eilbeck | 1 |
Dreikampf - Kinder M11
Datum: 13.05.2017 Beginn: 10:30
StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Riege | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Diment Leo | 2006 | HH | AMTV Hamburg | 1 | ||
13 | Preukschat Gerrit | 2006 | HH | AMTV Hamburg | 1 | ||
32 | Balck Florian | 2006 | HH | Hamburger SV | 1 | ||
41 | Gutberlet Tammo | 2006 | HH | Hamburger SV | 1 | ||
59 | Paßon Ben | 2006 | HH | Hamburger SV | 1 | ||
85 | Joseph Jonas | 2006 | HH | HNT Hamburg | 1 | ||
95 | Rüpke Magnus | 2006 | HH | HNT Hamburg | 1 | ||
99 | Wolkenhauer Florian | 2006 | HH | HNT Hamburg | 1 | ||
133 | Schierau Jan | 2006 | HH | LG Alsternord Hamburg | 1 | ||
145 | Kasper Felix | 2006 | HH | Niendorfer TSV | 1 | ||
146 | Schmidt Benjamin | 2006 | HH | Niendorfer TSV | 1 | ||
147 | Schumillas Tim | 2006 | HH | Niendorfer TSV | 1 | ||
153 | Freier Konrad | 2006 | HH | SC Poppenbüttel | 1 | ||
170 | Gesewsky Mika | 2006 | HH | SC Victoria Hamburg | 1 |
Dreikampf - Kinder M10
Datum: 13.05.2017 Beginn: 10:45
StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Riege | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Schulze Wettendorf Luis | 2007 | HH | AMTV Hamburg | 1 | ||
46 | Hufert Lio | 2007 | HH | Hamburger SV | 1 | ||
61 | Pavlovic Vincent | 2007 | HH | Hamburger SV | 1 | ||
65 | Schwarzlose Louis | 2007 | HH | Hamburger SV | 1 | ||
68 | Sosna Matti | 2008 | HH | Hamburger SV | 1 | ||
70 | Tengg Lennart | 2007 | HH | Hamburger SV | 1 | ||
118 | Mathiak Gordon | 2007 | HH | LAV Hamburg-Nord | 1 | ||
125 | Hashagen Jan Mika | 2007 | HH | LG Alsternord Hamburg | 1 | ||
134 | Stahmer Tristan | 2007 | HH | LG Alsternord Hamburg | 1 | ||
135 | Teggatz Malik | 2007 | HH | LG Alsternord Hamburg | 1 | ||
141 | Lang Anton | 2007 | HH | LG Wedel-Pinneberg | 1 | ||
148 | Seidl Anton | 2007 | HH | Niendorfer TSV | 1 | ||
165 | Ulrich Levin | 2007 | HH | SC Poppenbüttel | 1 | ||
188 | Schulte Moritz | 2007 | HH | SV Lurup Hamburg | 1 | ||
207 | Günther Paul | 2007 | HH | Turnerbund Hamburg Eilbeck | 1 |
Vierkampf - Kinder W11
Datum: 13.05.2017 Beginn: 10:00
StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Riege | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Lichtschlag Anna | 2006 | HH | AMTV Hamburg | 1 | ||
20 | Fricke Gina | 2006 | HH | Barsbütteler SV | 1 | ||
27 | Lorenz Larissa | 2006 | HH | Barsbütteler SV | 1 | ||
30 | Westphal Stella | 2006 | HH | Barsbütteler SV | 1 | ||
53 | Lück Selma | 2006 | HH | Hamburger SV | 1 | ||
79 | Frommann Finnja | 2006 | HH | HNT Hamburg | 1 | ||
80 | Glasa Felina | 2006 | HH | HNT Hamburg | 1 | ||
90 | Ofosu Melissa | 2006 | HH | HNT Hamburg | 1 | ||
96 | Schulz Nele | 2006 | HH | HNT Hamburg | 1 | ||
100 | Albrecht Lucy | 2006 | HH | LAV Hamburg-Nord | 1 | ||
106 | Gross Elena | 2006 | HH | LAV Hamburg-Nord | 1 | ||
149 | Beginski Julia | 2006 | HH | Oststeinbeker SV | 1 | ||
152 | Böhme Emily | 2006 | HH | SC Poppenbüttel | 1 | ||
179 | Meyer Emilia | 2006 | HH | SC Victoria Hamburg | 1 | ||
184 | Starke Elena | 2006 | HH | SC Victoria Hamburg | 1 | ||
199 | Azimi Leyla Shirin | 2006 | HH | TSV Duwo 08 | 1 | ||
200 | Bitterschulte Nelly | 2006 | HH | TSV Duwo 08 | 1 | ||
203 | Halemeier Muriel | 2006 | HH | TSV Duwo 08 | 1 | ||
204 | Hebbel Laura | 2006 | HH | TSV Duwo 08 | 1 |
Vierkampf - Jugend W13
Datum: 13.05.2017 Beginn: 15:00
StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Riege | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Schneider Chiara | 2004 | HH | AG Hamburg West | 1 | ||
34 | Bittner Friederike | 2004 | HH | Hamburger SV | 1 | ||
81 | Hansen Ina Sophie | 2004 | HH | HNT Hamburg | 1 | ||
84 | Homann Freya | 2004 | HH | HNT Hamburg | 1 | ||
111 | Janotta Lea Sophie | 2004 | HH | LAV Hamburg-Nord | 1 | ||
131 | Meyer Finja | 2004 | HH | LG Alsternord Hamburg | 1 | ||
138 | Bahn Lea Luise | 2004 | HH | LG Wedel-Pinneberg | 1 | ||
140 | Hartwig Caroline | 2004 | HH | LG Wedel-Pinneberg | 1 | ||
144 | Schröder Line Kristin | 2004 | HH | LG Wedel-Pinneberg | 1 | ||
155 | Hovinga Anna | 2004 | HH | SC Poppenbüttel | 1 | ||
161 | Stüben Maxine | 2004 | HH | SC Poppenbüttel | 1 | ||
172 | Köppen Charlotte | 2004 | HH | SC Victoria Hamburg | 1 | ||
173 | Kopper Ida | 2004 | HH | SC Victoria Hamburg | 1 | ||
190 | Dahl Ella | 2004 | HH | TSG Bergedorf | 1 | ||
191 | Kochmann Faye | 2004 | HH | TSG Bergedorf | 1 | ||
193 | Mantey Isabeau | 2004 | HH | TSG Bergedorf | 1 | ||
194 | Schulz Inga | 2004 | HH | TSG Bergedorf | 1 |
Vierkampf - Jugend W12
Datum: 13.05.2017 Beginn: 15:15
StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Riege | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Kühn Magdalena | 2005 | HH | AG Hamburg West | 1 | ||
19 | Erdmann Nele | 2005 | HH | Barsbütteler SV | 1 | ||
25 | Kruse Carla | 2005 | HH | Barsbütteler SV | 1 | ||
39 | Gögercin Eda | 2005 | HH | Hamburger SV | 1 | ||
57 | Niemann Fanny | 2005 | HH | Hamburger SV | 1 | ||
78 | Fischer Angeline | 2005 | HH | HNT Hamburg | 1 | ||
82 | Haumann Neltje | 2005 | HH | HNT Hamburg | 1 | ||
87 | Meyer Kim Marie | 2005 | HH | HNT Hamburg | 1 | ||
92 | Parlar Sila | 2005 | HH | HNT Hamburg | 1 | ||
101 | Baghoomian Liana | 2005 | HH | LAV Hamburg-Nord | 1 | ||
102 | Chu Licie | 2005 | HH | LAV Hamburg-Nord | 1 | ||
104 | Ellermann Marleen | 2005 | HH | LAV Hamburg-Nord | 1 | ||
107 | Guevara Iturburu Janela | 2005 | HH | LAV Hamburg-Nord | 1 | ||
120 | Paul Tara Carlotta | 2005 | HH | LAV Hamburg-Nord | 1 | ||
124 | Eichholz Leni-Josephine | 2005 | HH | LG Alsternord Hamburg | 1 | ||
126 | Kahlke Theresa | 2005 | HH | LG Alsternord Hamburg | 1 | ||
127 | Körner Annemarie | 2005 | HH | LG Alsternord Hamburg | 1 | ||
129 | Mauss Emilia | 2005 | HH | LG Alsternord Hamburg | 1 | ||
130 | Mauss Julia | 2005 | HH | LG Alsternord Hamburg | 1 | ||
137 | Varchmin Katharina | 2005 | HH | LG Alsternord Hamburg | 1 | ||
139 | Fischer Lina | 2005 | HH | LG Wedel-Pinneberg | 1 | ||
142 | Logo Debora | 2005 | HH | LG Wedel-Pinneberg | 1 | ||
150 | Dietrich Annika | 2005 | HH | Oststeinbeker SV | 1 | ||
151 | Polcyn Freya | 2005 | HH | Oststeinbeker SV | 1 | ||
168 | Zornow Rebekka | 2005 | HH | SC Poppenbüttel | 1 | ||
196 | Unger Elisa Marie | 2005 | HH | TSG Bergedorf | 1 | ||
209 | Otremba Louisa | 2005 | HH | Hamburger SV | 1 | ||
210 | Wirtz Julia | 2005 | HH | LG Alsternord Hamburg | 1 |
Vierkampf - Jugend M13
Datum: 13.05.2017 Beginn: 16:30
StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Riege | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Andreas Kevin | 2004 | HH | Hamburger SV | 1 | ||
37 | Denis Frederik | 2004 | HH | Hamburger SV | 1 | ||
42 | Heine Robin | 2004 | HH | Hamburger SV | 1 | ||
47 | Koeppel Clemens | 2004 | HH | Hamburger SV | 1 | ||
55 | Müller Henri | 2004 | HH | Hamburger SV | 1 | ||
63 | Schneider Mats | 2004 | HH | Hamburger SV | 1 | ||
71 | Turé Bakari | 2004 | HH | Hamburger SV | 1 | ||
86 | Martens Amos-Petia | 2004 | HH | HNT Hamburg | 1 | ||
98 | Seel Nikita | 2004 | HH | HNT Hamburg | 1 | ||
113 | Kay Robin | 2004 | HH | LAV Hamburg-Nord | 1 | ||
117 | Mathiak Gideon | 2004 | HH | LAV Hamburg-Nord | 1 | ||
154 | Hell Lennart | 2004 | HH | SC Poppenbüttel | 1 | ||
156 | Meibom Frederic | 2004 | HH | SC Poppenbüttel | 1 | ||
157 | Menze Linus | 2004 | HH | SC Poppenbüttel | 1 | ||
160 | Schnäckel Leonard | 2004 | HH | SC Poppenbüttel | 1 | ||
185 | Wellendorf Jonathan | 2004 | HH | SC Victoria Hamburg | 1 | ||
189 | Czoske Nick | 2004 | HH | TSG Bergedorf | 1 | ||
192 | Kochmann Glenn | 2004 | HH | TSG Bergedorf | 1 | ||
195 | Stahmer Oscar | 2004 | HH | TSG Bergedorf | 1 |
Vierkampf - Jugend M12
Datum: 13.05.2017 Beginn: 16:30
StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Riege | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | Endruweit Max | 2005 | HH | Barsbütteler SV | 1 | ||
50 | Kreppert Dean | 2005 | HH | Hamburger SV | 1 | ||
67 | Siemer Benka | 2005 | HH | Hamburger SV | 1 | ||
77 | Bodendiek Malik | 2005 | HH | HNT Hamburg | 1 | ||
89 | Ntanis Michael | 2005 | HH | HNT Hamburg | 1 | ||
91 | Oguazu Joscha | 2005 | HH | HNT Hamburg | 1 | ||
97 | Schumacher Elias | 2005 | HH | HNT Hamburg | 1 | ||
103 | Dehmel Julian | 2005 | HH | LAV Hamburg-Nord | 1 | ||
119 | Müller David | 2005 | HH | LAV Hamburg-Nord | 1 | ||
121 | Plitzko Simon | 2005 | HH | LAV Hamburg-Nord | 1 | ||
132 | Paetzold Matthis | 2005 | HH | LG Alsternord Hamburg | 1 | ||
174 | Kroll Benjamin Felix | 2005 | HH | SC Victoria Hamburg | 1 | ||
186 | Culeca Samuel | 2005 | HH | SV Lurup Hamburg | 1 | ||
187 | Pietruszewski Marcel | 2005 | HH | SV Lurup Hamburg | 1 | ||
202 | Donnig Jan | 2005 | HH | TSV Duwo 08 | 1 | ||
211 | Niemeier Bjarne | 2005 | HH | AMTV Hamburg | 1 |
Vierkampf - Kinder W10
Datum: 13.05.2017 Beginn: 12:15
StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Riege | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | Heuer Angelina | 2007 | HH | Barsbütteler SV | 1 | ||
29 | Westphal Karla | 2007 | HH | Barsbütteler SV | 1 | ||
105 | Gross Clara | 2008 | HH | LAV Hamburg-Nord | 1 | ||
115 | Kynast Johanna | 2007 | HH | LAV Hamburg-Nord | 1 | ||
122 | Schellhorn Liva | 2007 | HH | LAV Hamburg-Nord | 1 | ||
163 | Thielbeer Nele | 2007 | HH | SC Poppenbüttel | 1 | ||
171 | Heydenreich Marlene | 2007 | HH | SC Victoria Hamburg | 1 | ||
177 | Lüdemann Stine | 2007 | HH | SC Victoria Hamburg | 1 | ||
178 | Menz Laetitia | 2007 | HH | SC Victoria Hamburg | 1 | ||
182 | Somma Ilaria | 2007 | HH | SC Victoria Hamburg | 1 | ||
201 | Dollmann Mia | 2007 | HH | TSV Duwo 08 | 1 | ||
205 | Klemp Luisa | 2007 | HH | TSV Duwo 08 | 1 | ||
206 | Ulrichs Lili | 2007 | HH | TSV Duwo 08 | 1 |
Vierkampf - Kinder M11
Datum: 13.05.2017 Beginn: 10:00
StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Riege | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Leiva König Raphael Antonio | 2006 | HH | AG Hamburg West | 1 | ||
40 | Grey Justus | 2006 | HH | Hamburger SV | 1 | ||
48 | Koeppel Florian | 2006 | HH | Hamburger SV | 1 | ||
62 | Schade Marvin | 2006 | HH | Hamburger SV | 1 | ||
66 | Schymura Benedict | 2006 | HH | Hamburger SV | 1 | ||
109 | Huntenborg Eik | 2006 | HH | LAV Hamburg-Nord | 1 | ||
114 | König Luan | 2006 | HH | LAV Hamburg-Nord | 1 | ||
116 | Längericht Johannes | 2006 | HH | LAV Hamburg-Nord | 1 | ||
159 | Richter Lukas | 2006 | HH | SC Poppenbüttel | 1 | ||
197 | Wolf Lukas | 2006 | HH | TSG Bergedorf | 1 | ||
198 | Azimi Cyrus Reza | 2006 | HH | TSV Duwo 08 | 1 |
Vierkampf - Kinder M10
Datum: 13.05.2017 Beginn: 10:00
StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Riege | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Gordon-Hall Jamie | 2008 | HH | Barsbütteler SV | 1 | ||
22 | Haverland Moritz | 2007 | HH | Barsbütteler SV | 1 | ||
24 | Kelm Jonas | 2007 | HH | Barsbütteler SV | 1 | ||
26 | Leithner Max | 2008 | HH | Barsbütteler SV | 1 | ||
28 | Rothärmel Fynn | 2008 | HH | Barsbütteler SV | 1 | ||
64 | Schüphaus Anton | 2007 | HH | Hamburger SV | 1 | ||
108 | Hessel Moritz | 2007 | HH | LAV Hamburg-Nord | 1 | ||
110 | Hüttner Konstantin | 2007 | HH | LAV Hamburg-Nord | 1 | ||
112 | Kaninck Kilian | 2007 | HH | LAV Hamburg-Nord | 1 | ||
128 | Körner Jakob | 2007 | HH | LG Alsternord Hamburg | 1 | ||
169 | Dorel Liam | 2007 | HH | SC Victoria Hamburg | 1 | ||
175 | Landschoof Nick | 2007 | HH | SC Victoria Hamburg | 1 | ||
176 | Laucht Philipp | 2007 | HH | SC Victoria Hamburg | 1 | ||
180 | Osmani Leon | 2007 | HH | SC Victoria Hamburg | 1 | ||
181 | Polzin Modou | 2007 | HH | SC Victoria Hamburg | 1 | ||
183 | Staiger Max | 2007 | HH | SC Victoria Hamburg | 1 |
Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für Hamburger Leichtathletik-Verband |
www.seltec.at |