Landesmeisterschaften Langstrecke Itzehoe, am 27.05.2017 |
Meldeliste |
Männliche Jugend U16 | Männer | Frauen | Weibliche Jugend U20 | männliche Jugend U20 | Weibliche Jugend U18 |
männliche Jugend U18 | Jugend W15 | Jugend W14 |
3000m, Männliche Jugend U16 - Zeitläufe
Datum: 27.05.2017 Beginn: 14:15
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
257 | Löbe Karl | 2003 | SC Rönnau 74 | 10:25,66 | ||
255 | Büsing Jan Eric | 2003 | SC Poppenbüttel | 10:53,39 | ||
209 | Caro Merten | 2002 | Sportclub Buntekuh | 11:22,48 | ||
230 | Segler Dan Even | 2003 | TSV Heiligenhafen | 12:03,43 | ||
207 | Lützow Linus | 2003 | VfL Bokel | 12:13,33 | ||
203 | Kochmann Glenn | 2004 | TSG Bergedorf | |||
204 | Angermair Tjark | 2003 | TSG Bergedorf | |||
205 | Hackbarth Finn | 2003 | TSG Bergedorf | |||
211 | Brandt Lasse | 2002 | TSV Fahrdorf | |||
226 | Kohn Thore | 2002 | GER | TSV Hattstedt | ||
239 | Makoschey Johan | 2003 | Sport-Club Itzehoe | |||
252 | Wagner Till | 2002 | LBV Phönix Lübeck |
5000m, Frauen - Zeitläufe
Datum: 27.05.2017 Beginn: 16:10
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
212 | Jachmann Natalie | 1991 | LG Flensburg | |||
217 | Meyer Svenja | 1989 | Hamburg Running | |||
218 | Müller Heidi | 1990 | Hamburg Running | |||
233 | Gehring Anna | 1996 | Sport-Club Itzehoe | |||
258 | Schröder Melinda | 1997 | TSV Zarpen |
2000m, Jugend W14 - Zeitläufe
Datum: 27.05.2017 Beginn: 14:00
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
238 | Michaelsen Alexa | 2003 | Sport-Club Itzehoe | 6:59,06 | ||
256 | Richter Charleen | 2003 | SC Rönnau 74 | 7:21,80 | ||
229 | Lawrenz Gina Maria | 2003 | TSV Heiligenhafen | 8:36,73 | ||
202 | Ciszewski Isabella | 2003 | TSG Bergedorf | |||
208 | Kux Marie | 2004 | Sportclub Buntekuh | |||
251 | Kollmeier Maya | 2003 | MTV Lübeck |
3000m, Jugend W15 - Zeitläufe
Datum: 27.05.2017 Beginn: 14:35
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
224 | Hausdorf Lisa | 2002 | AG Hamburg West | 11:18,64 | ||
236 | Böthern Mia | 2002 | Sport-Club Itzehoe |
5000m, Männer - Zeitläufe
Datum: 27.05.2017 Beginn: 15:40
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
247 | Bäcker Simon | 1996 | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 16:00,96 | ||
Indoor: Kiel | ||||||
210 | Schröter Max | 1993 | Buxtehuder SV | |||
213 | Dethlefs Pascal | 1983 | LG Flensburg | |||
214 | Kalnov Alex | 1996 | ASV Eintracht Hamburg | |||
215 | Schröder Julius | 1995 | Turnerbund Hamburg Eilbeck | |||
216 | Köndgen David | 1984 | Turnerbund Hamburg Eilbeck | |||
219 | Sprung Robert | 1989 | Hamburg Running | |||
220 | Kretz Philip | 1986 | Hamburg Running | |||
221 | Prochnau Christoph | 1983 | Hamburg Running | |||
222 | Deppe Christoph | 1990 | Hamburg Running | |||
223 | Griess Andreas | 1987 | Hamburg Running | |||
231 | Kirsch Viktor | 1972 | LC Oase Hingstheide | |||
232 | Schilling Alexander | 1986 | LC Oase Hingstheide | |||
242 | Liß Henning | 1975 | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | |||
243 | Kröger Gerrit | 1993 | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | |||
244 | von Soosten Yannick | 1996 | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | |||
245 | Tomaschewski Vilmos | 1987 | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | |||
246 | Edzards Tim | 1995 | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | |||
248 | Hartmann Tim | 1991 | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | |||
249 | Rusch Philipp | 1996 | SG TSV Kronshagen/Kieler TB |
3000m, männliche Jugend U18 - Zeitläufe
Datum: 27.05.2017 Beginn: 15:00
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
201 | Grot Ole | 2001 | TSG Bergedorf | |||
206 | Humbert Louis | 2001 | TSG Bergedorf | |||
227 | Kohn Tade | 1999 | GER | TSV Hattstedt | ||
228 | Meier Lukas | 2001 | TSV Heiligenhafen | |||
234 | Mohrdieck Tarje | 2000 | Sport-Club Itzehoe | |||
235 | Schmidt Malte | 2001 | Sport-Club Itzehoe | |||
253 | Ludka Felix | 2000 | LG Wedel-Pinneberg |
3000m, männliche Jugend U20 - Zeitläufe
Datum: 27.05.2017 Beginn: 15:00
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
241 | Hadler Beek | 1999 | SG TSV Kronshagen/Kieler TB |
3000m, Weibliche Jugend U18 - Zeitläufe
Datum: 27.05.2017 Beginn: 15:20
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
237 | Kayßer Paulina | 2000 | Sport-Club Itzehoe | |||
240 | Dohse Sarah | 2001 | GER | USC Kiel | ||
250 | Lützow Mareike | 2001 | SG TSV Kronshagen/Kieler TB |
3000m, Weibliche Jugend U20 - Zeitläufe
Datum: 27.05.2017 Beginn: 14:20
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
225 | Brunner Lara | 1999 | Hamburger SV | |||
254 | Boubakeur Chantal | 1998 | LG Wedel-Pinneberg |
Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für Schleswig-Holsteinischer Leichtathletik-Verband |
www.seltec.at |