| LM Blockwettkämpfe U14/U16 Hamburg, am 12.06.2017 |
Teilnehmer |
| StNr. | Name | Jg | W/M | Nat. | Verein | Bewerb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | Hausdorf Lisa | 2002 | W | HH | AG Hamburg West | BLL (1) |
| 85 | Adechian Saenab | 2003 | W | HH | AMTV Hamburg | BLS (1) |
| 86 | Erich Nina | 2002 | W | HH | AMTV Hamburg | BLW (1) |
| 87 | Klick Jette | 2002 | W | HH | AMTV Hamburg | BLL (1) |
| 88 | Meyer Neele | 2003 | W | HH | AMTV Hamburg | BLL (1) |
| 89 | Michael Bianka | 2002 | W | HH | AMTV Hamburg | BLS (1) |
| 90 | Sterrler Hannah Anna | 2002 | W | HH | Athletik Team Hamburg | BLS (1) |
| 91 | Diop Seyna | 2004 | W | HH | Barsbütteler SV | BLW (1) |
| 92 | Erdmann Nele | 2005 | W | HH | Barsbütteler SV | BLS (1) |
| 93 | Gordon-Hall Amy | 2003 | W | HH | Barsbütteler SV | BLW (1) |
| 94 | Haverland Felice | 2003 | W | HH | Barsbütteler SV | BLL (1) |
| 95 | Plotka Olivia | 2004 | W | HH | Barsbütteler SV | BLL (1) |
| 96 | Severon Briana | 2005 | W | HH | Barsbütteler SV | BLS (1) |
| 97 | Neumann Alina | 2002 | W | HH | Buxtehuder SV | BLS (1) |
| 98 | Wentorp Justus | 2003 | M | HH | Buxtehuder SV | BLL (1) |
| 99 | Andreas Kevin | 2004 | M | HH | Hamburger SV | BLS (1) |
| 100 | Becker Quito | 2005 | M | HH | Hamburger SV | BLL (1) |
| 101 | Denis Frederik | 2004 | M | HH | Hamburger SV | BLS (1) |
| 102 | Drewnak Greta | 2004 | W | HH | Hamburger SV | BLL (1) |
| 103 | Dreyer Lotte | 2003 | W | HH | Hamburger SV | BLS (1) |
| 104 | Heine Robin | 2004 | M | HH | Hamburger SV | BLL (1) |
| 105 | Kehler Lucia | 2004 | W | HH | Hamburger SV | BLL (1) |
| 106 | Knoche Elise | 2005 | W | HH | Hamburger SV | BLL (1) |
| 107 | Koeppel Clemens | 2004 | M | HH | Hamburger SV | BLS (1) |
| 108 | Krätzmann Julian | 2005 | M | HH | Hamburger SV | BLS (1) |
| 109 | Lahusen Robert | 2004 | M | HH | Hamburger SV | BLS (1) |
| 110 | Müller Henri | 2004 | M | HH | Hamburger SV | BLS (1) |
| 111 | Müller Laurenz | 2005 | M | HH | Hamburger SV | BLL (1) |
| 112 | Nähring Henri | 2005 | M | HH | Hamburger SV | BLL (1) |
| 113 | Noack Kaira | 2004 | W | HH | Hamburger SV | BLS (1) |
| 114 | Owusu Ruby | 2005 | W | HH | Hamburger SV | BLL (1) |
| 115 | Praetzel Nike | 2003 | W | HH | Hamburger SV | BLS (1) |
| 116 | Schulze Julika | 2003 | W | HH | Hamburger SV | BLS (1) |
| 117 | Schwarz Tuula | 2003 | W | HH | Hamburger SV | BLS (1) |
| 118 | Siemer Benka | 2005 | M | HH | Hamburger SV | BLS (1) |
| 119 | Stanic Alicia | 2004 | W | HH | Hamburger SV | BLL (1) |
| 120 | Wellm Matti | 2003 | M | HH | Hamburger SV | BLS (1) |
| 121 | Barda Tjarko | 2002 | M | HH | HNT Hamburg | BLS (1) |
| 122 | Bott Maja | 2003 | W | HH | HNT Hamburg | BLS (1) |
| 123 | Ejimofor Josephine | 2003 | W | HH | HNT Hamburg | BLW (1) |
| 124 | Hansen Ina Sophie | 2004 | W | HH | HNT Hamburg | BLS (1) |
| 125 | Haumann Neltje | 2005 | W | HH | HNT Hamburg | BLL (1) |
| 126 | Hausmann Leon | 2003 | M | HH | HNT Hamburg | BLS (1) |
| 127 | Martens Amos-Petia | 2004 | M | HH | HNT Hamburg | BLL (1) |
| 128 | Neukamm Jonathan | 2002 | M | HH | HNT Hamburg | BLS (1) |
| 129 | Nitsch Renée | 2002 | W | HH | HNT Hamburg | BLW (1) |
| 130 | Schlage Marcel | 2002 | M | HH | HNT Hamburg | BLS (1) |
| 131 | Witte Caroline | 2002 | W | HH | HNT Hamburg | BLS (1) |
| 132 | Wolkenhauer Tom | 2003 | M | HH | HNT Hamburg | BLL (1) |
| 213 | Hühnel Julius | 2003 | M | MV | LAC Mühl Rosin | BLS (1) (aW.) |
| 133 | Braunschweiger Justin | 2002 | M | HH | LAV Hamburg-Nord | BLS (1) |
| 134 | Dehmel Julian | 2005 | M | HH | LAV Hamburg-Nord | BLL (1) |
| 135 | Ellermann Marleen | 2005 | W | HH | LAV Hamburg-Nord | BLL (1) |
| 136 | Guevara Iturburu Janela | 2005 | W | HH | LAV Hamburg-Nord | BLL (1) |
| 137 | Kay Robin | 2004 | M | HH | LAV Hamburg-Nord | BLS (1) |
| 138 | Kittelmann Anna | 2003 | W | HH | LAV Hamburg-Nord | BLS (1) |
| 139 | Mathiak Gideon | 2004 | M | HH | LAV Hamburg-Nord | BLL (1) |
| 140 | Müller David | 2005 | M | HH | LAV Hamburg-Nord | BLS (1) |
| 141 | Plitzko Simon | 2005 | M | HH | LAV Hamburg-Nord | BLS (1) |
| 142 | Pohlmann Charlotte Lilly | 2004 | W | HH | LAV Hamburg-Nord | BLS (1) |
| 143 | Püschel Nies Jona | 2005 | M | HH | LAV Hamburg-Nord | BLW (1) |
| 144 | Adrian Ron | 2003 | M | HH | LG Alsternord Hamburg | BLS (1) |
| 145 | Eichholz Leni-Josephine | 2005 | W | HH | LG Alsternord Hamburg | BLS (1) |
| 146 | Kalweit Carina | 2002 | W | HH | LG Alsternord Hamburg | BLW (1) |
| 147 | Körner Annemarie | 2005 | W | HH | LG Alsternord Hamburg | BLW (1) |
| 148 | Ludwig Nele | 2002 | W | HH | LG Alsternord Hamburg | BLW (1) |
| 149 | Siedel Stefanie | 2002 | W | HH | LG Alsternord Hamburg | BLW (1) |
| 150 | Springorum Cosima | 2002 | W | HH | LG Alsternord Hamburg | BLW (1) |
| 151 | Varchmin Katharina | 2005 | W | HH | LG Alsternord Hamburg | BLW (1) |
| 152 | Wirtz Julia | 2005 | W | HH | LG Alsternord Hamburg | BLW (1) |
| 217 | Foß Jack Odysseus | 2005 | M | NI | LG Lüneburg | BLL (1) |
| 218 | Liepelt Ann Katrin | 2002 | W | NI | LG Nordheide | BLS (1) (aW.) |
| 219 | Soetebier Jennifer | 2002 | W | NI | LG Nordheide | BLS (1) (aW.) |
| 153 | Asabre Michelle | 2005 | W | HH | LG Wedel-Pinneberg | BLS (1) |
| 154 | Bahn Lea | 2004 | W | HH | LG Wedel-Pinneberg | BLS (1) |
| 155 | Bauer Sebastian | 2002 | M | HH | LG Wedel-Pinneberg | BLW (1) |
| 156 | Burchert Loretta | 2002 | W | HH | LG Wedel-Pinneberg | BLW (1) |
| 157 | Ciashocha Seweryn | 2003 | M | HH | LG Wedel-Pinneberg | BLS (1) |
| 158 | Dohse Mara | 2002 | W | HH | LG Wedel-Pinneberg | BLL (1) |
| 159 | Fischer Lina | 2005 | W | HH | LG Wedel-Pinneberg | BLS (1) |
| 160 | Gleitsmann Nele | 2003 | W | HH | LG Wedel-Pinneberg | BLL (1) |
| 161 | Hartwig Caroline | 2004 | W | HH | LG Wedel-Pinneberg | BLW (1) |
| 162 | Helfer Laura | 2005 | W | HH | LG Wedel-Pinneberg | BLW (1) |
| 163 | Kirschick Julia | 2003 | W | HH | LG Wedel-Pinneberg | BLS (1) |
| 164 | Logo Debora | 2005 | W | HH | LG Wedel-Pinneberg | BLS (1) |
| 165 | Logo Ester | 2003 | W | HH | LG Wedel-Pinneberg | BLS (1) |
| 166 | Schröder Line Kristin | 2004 | W | HH | LG Wedel-Pinneberg | BLS (1) |
| 167 | Uzoma Celine | 2002 | W | HH | LG Wedel-Pinneberg | BLS (1) |
| 168 | Uzoma Jillian | 2005 | W | HH | LG Wedel-Pinneberg | BLS (1) |
| 169 | Woytek Kalle | 2003 | M | HH | LG Wedel-Pinneberg | BLL (1) |
| 170 | Abdullin Erik | 2005 | M | HH | Niendorfer TSV | BLL (1) |
| 171 | Aßmann Emil | 2002 | M | HH | Niendorfer TSV | BLL (1) |
| 172 | Dick Carolina | 2002 | W | HH | Niendorfer TSV | BLW (1) |
| 173 | Fairbank Joshua | 2005 | M | HH | Niendorfer TSV | BLL (1) |
| 174 | Mewis Janne | 2004 | W | HH | Niendorfer TSV | BLS (1) |
| 175 | Radant Michelle | 2002 | W | HH | Niendorfer TSV | BLL (1) |
| 176 | Schmidt Muriel | 2003 | W | HH | Niendorfer TSV | BLL (1) |
| 177 | Schnell Alene | 2002 | W | HH | Niendorfer TSV | BLL (1) |
| 178 | Seemann Bente | 2002 | W | HH | Niendorfer TSV | BLL (1) |
| 179 | Sojka Nele | 2003 | W | HH | Niendorfer TSV | BLW (1) |
| 180 | Steier Kaja | 2004 | W | HH | Niendorfer TSV | BLW (1) |
| 181 | Ciuchini Matteo | 2003 | M | HH | SC Poppenbüttel | BLW (1) |
| 182 | Eick Enno | 2004 | M | HH | SC Poppenbüttel | BLW (1) |
| 183 | Greite Marek | 2003 | M | HH | SC Poppenbüttel | BLL (1) |
| 184 | Hell Lennart | 2004 | M | HH | SC Poppenbüttel | BLL (1) |
| 185 | Hovinga Anna | 2004 | W | HH | SC Poppenbüttel | BLL (1) |
| 186 | Klechowitz Lisa | 2004 | W | HH | SC Poppenbüttel | BLL (1) |
| 187 | Meibom Madeleine | 2002 | W | HH | SC Poppenbüttel | BLS (1) |
| 188 | Nehry Emma | 2002 | W | HH | SC Poppenbüttel | BLS (1) |
| 189 | Ostermann Till | 2005 | M | HH | SC Poppenbüttel | BLL (1) |
| 190 | Stüben Maxine | 2004 | W | HH | SC Poppenbüttel | BLL (1) |
| 191 | Zornow Rebekka | 2005 | W | HH | SC Poppenbüttel | BLS (1) |
| 214 | Roßmann Lena | 2003 | W | MV | Schweriner SC | BLS (1) (aW.) |
| 215 | Schmahl Sara Leonie | 2003 | W | MV | Schweriner SC | BLS (1) (aW.) |
| 216 | Wackermann Jasmin | 2002 | W | MV | Schweriner SC | BLL (1) (aW.) |
| 192 | Culeca Samuel | 2005 | M | HH | SV Lurup Hamburg | BLL (1) |
| 193 | Draf Zoe | 2004 | W | HH | SV Lurup Hamburg | BLL (1) |
| 194 | Lowalt Ben Laurin | 2004 | M | HH | SV Lurup Hamburg | BLW (1) |
| 195 | Angermair Tjark | 2003 | M | HH | TSG Bergedorf | BLS (1) |
| 196 | Ciszewski Isabella | 2003 | W | HH | TSG Bergedorf | BLL (1) |
| 197 | Czoske Nick | 2004 | M | HH | TSG Bergedorf | BLS (1) |
| 198 | Dahl Ella | 2004 | W | HH | TSG Bergedorf | BLW (1) |
| 199 | Findeisen Selina | 2003 | W | HH | TSG Bergedorf | BLS (1) |
| 200 | Hackbarth Finn | 2003 | M | HH | TSG Bergedorf | BLL (1) |
| 201 | Klobe Michelle | 2003 | W | HH | TSG Bergedorf | BLS (1) |
| 202 | Kochmann Faye | 2004 | W | HH | TSG Bergedorf | BLL (1) |
| 203 | Kochmann Glenn | 2004 | M | HH | TSG Bergedorf | BLL (1) |
| 204 | Palm Alexander | 2002 | M | HH | TSG Bergedorf | BLL (1) |
| 205 | Schröer Luca | 2004 | M | HH | TSG Bergedorf | BLS (1) |
| 206 | Schulz Inga | 2004 | W | HH | TSG Bergedorf | BLL (1) |
| 207 | Unger Elisa Marie | 2005 | W | HH | TSG Bergedorf | BLL (1) |
| 208 | Wegner Jette | 2003 | W | HH | TSG Bergedorf | BLS (1) |
| 209 | Wojtylo Oskar | 2005 | M | HH | TSG Bergedorf | BLL (1) |
| 210 | Budach Jan Luca | 2002 | M | HH | TSV Duwo 08 | BLL (1) |
| 211 | Donnig Jan | 2005 | M | HH | TSV Duwo 08 | BLL (1) |
| 212 | Granzow Jannik | 2005 | M | HH | TSV Duwo 08 | BLL (1) |
| 222 | Müller Laura | 2004 | W | WÜ | Unterländer LG | BLS (1) (aW.) |
| 220 | Ebeling Nina | 2004 | W | NI | VSV Rössing | BLW (1) (aW.) |
| 221 | Kese Hannah | 2004 | W | NI | VSV Rössing | BLS (1) (aW.) |
| Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für Hamburger Leichtathletik-Verband |
www.seltec.at |