LM Jugend U20 und U16 Büdelsdorf, von 22.07.2017 - 23.07.2017 |
Meldeliste |
Jugend M14 | Jugend M15 | Jugend W14 | Jugend W15 | Männliche Jugend U16 | männliche Jugend U20 |
Weibliche Jugend U16 | weibliche Jugend U20 |
100m, Jugend M14 - Vorläufe
Datum: 22.07.2017 Beginn: 12:55
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
90 | Heyer Ben | 2003 | LG Flensburg | 11,81 | ||
323 | Ciuchini Matteo | 2003 | SC Poppenbüttel | 11,87 | ||
151 | Hausmann Leon | 2003 | HNT Hamburg | 12,43 | ||
269 | Wein Marlon | 2003 | TSV Lola | 12,54 | ||
355 | Scheffels Karl | 2003 | LG Tönning-St.Peter | 12,54 | ||
174 | Zimmermann Tim | 2003 | Hamburger SV | 12,56 | ||
250 | Becker Tristan | 2003 | TSV Klausdorf | 12,88 | ||
311 | Ciashocha Seweryn | 2003 | LG Wedel-Pinneberg | 12,99 | ||
150 | Schnabel Jan-Oliver | 2003 | HNT Hamburg | 13,02 | ||
285 | Bartscht Emil | 2004 | LBV Phönix Lübeck | 13,30 | ||
37 | Hackbarth Finn | 2003 | TSG Bergedorf | 13,37 | ||
268 | Höcker Max Johann | 2004 | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 13,55 | ||
154 | Adrian Ron | 2003 | LG Alsternord Hamburg | 13,85 | ||
20 | Tretau Emil | 2004 | LG Bad Schwartau | |||
58 | Wentorp Justus | 2003 | Buxtehuder SV | |||
286 | Hahnenstein Leo Onno | 2003 | LBV Phönix Lübeck |
800m, Jugend M14 - Zeitläufe
Datum: 23.07.2017 Beginn: 15:15
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
322 | Büsing Jan Eric | 2003 | SC Poppenbüttel | 2:10,34 | ||
332 | Löbe Karl | 2003 | SC Rönnau 74 | 2:12,76 | ||
250 | Becker Tristan | 2003 | TSV Klausdorf | 2:18,65 | ||
52 | Hansen Iven | 2003 | Bredstedter TSV | 2:23,43 | ||
325 | Bolotnikov Egor | 2003 | Preetzer TSV | 2:24,30 | ||
287 | Mikkelsen Marten | 2003 | LBV Phönix Lübeck | 2:26,05 | ||
101 | Benthschneider Fabian | 2003 | TSV Flintbek | 2:32,05 | ||
38 | Lützow Linus | 2003 | VfL Bokel | 2:47,87 | ||
58 | Wentorp Justus | 2003 | Buxtehuder SV | |||
152 | Bock Konstantin | 2003 | LG Alsternord Hamburg | |||
235 | Makoschey Johan | 2003 | Sport-Club Itzehoe |
80m Hürden, Jugend M14 - Vorläufe
Datum: 23.07.2017 Beginn: 11:00
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
323 | Ciuchini Matteo | 2003 | SC Poppenbüttel | 11,78 | ||
355 | Scheffels Karl | 2003 | LG Tönning-St.Peter | 11,78 | ||
90 | Heyer Ben | 2003 | LG Flensburg | 11,91 | ||
250 | Becker Tristan | 2003 | TSV Klausdorf | 12,10 | ||
334 | Dittrich Paul | 2003 | SC Rönnau 74 | 13,95 | ||
255 | Müller Florian | 2003 | TSV Klausdorf | 14,42 | ||
73 | Strube Fiete Ole | 2003 | Polizei SV Eutin | |||
286 | Hahnenstein Leo Onno | 2003 | LBV Phönix Lübeck |
Hochsprung, Jugend M14 - Finale
Datum: 22.07.2017 Beginn: 12:00
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
355 | Scheffels Karl | 2003 | LG Tönning-St.Peter | 1,74 | ||
151 | Hausmann Leon | 2003 | HNT Hamburg | 1,68 | ||
154 | Adrian Ron | 2003 | LG Alsternord Hamburg | 1,56 | ||
285 | Bartscht Emil | 2004 | LBV Phönix Lübeck | 1,50 | ||
108 | Hoff Leander | 2003 | TSV Grömitz | 1,49 | ||
37 | Hackbarth Finn | 2003 | TSG Bergedorf | 1,46 | ||
229 | Langbehn Tjark | 2003 | MTV Horst | 1,46 | ||
334 | Dittrich Paul | 2003 | SC Rönnau 74 | 1,46 | ||
268 | Höcker Max Johann | 2004 | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 1,44 | ||
58 | Wentorp Justus | 2003 | Buxtehuder SV | 1,42 | ||
185 | Romberg Ben | 2003 | Hamburger SV |
Stabhochsprung, Jugend M14 - Finale
Datum: 23.07.2017 Beginn: 10:30
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
331 | Prüß Torge | 2003 | SC Rönnau 74 | 3,00 | ||
154 | Adrian Ron | 2003 | LG Alsternord Hamburg | 2,20 | ||
72 | Jokschat Kjell | 2004 | Polizei SV Eutin | 2,10 | ||
334 | Dittrich Paul | 2003 | SC Rönnau 74 | 2,10 |
Weitsprung, Jugend M14 - Finale
Datum: 23.07.2017 Beginn: 14:25
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
90 | Heyer Ben | 2003 | LG Flensburg | 5,64 | ||
323 | Ciuchini Matteo | 2003 | SC Poppenbüttel | 5,61 | ||
151 | Hausmann Leon | 2003 | HNT Hamburg | 5,59 | ||
333 | Baltz Pascal | 2003 | SC Rönnau 74 | 5,37 | ||
250 | Becker Tristan | 2003 | TSV Klausdorf | 5,16 | ||
174 | Zimmermann Tim | 2003 | Hamburger SV | 5,08 | ||
58 | Wentorp Justus | 2003 | Buxtehuder SV | 5,02 | ||
73 | Strube Fiete Ole | 2003 | Polizei SV Eutin | 4,98 | ||
285 | Bartscht Emil | 2004 | LBV Phönix Lübeck | 4,70 | ||
287 | Mikkelsen Marten | 2003 | LBV Phönix Lübeck | 4,68 | ||
268 | Höcker Max Johann | 2004 | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 4,67 | ||
72 | Jokschat Kjell | 2004 | Polizei SV Eutin | 4,62 | ||
334 | Dittrich Paul | 2003 | SC Rönnau 74 | 4,62 | ||
100 | Behr Louis | 2003 | TSV Flintbek | 4,53 | ||
154 | Adrian Ron | 2003 | LG Alsternord Hamburg | 4,53 |
Kugelstoßen, Jugend M14 - Finale
Datum: 22.07.2017 Beginn: 15:05
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
72 | Jokschat Kjell | 2004 | Polizei SV Eutin | 11,09 | ||
174 | Zimmermann Tim | 2003 | Hamburger SV | 10,97 | ||
331 | Prüß Torge | 2003 | SC Rönnau 74 | 10,95 | ||
183 | Sosna Mika | 2003 | Hamburger SV | 10,84 | ||
211 | Eikermann Alain | 2003 | MTV Heide | 10,46 | ||
24 | Lesser Hauke | 2003 | Barsbütteler SV | 9,96 | ||
184 | Schulze Max | 2003 | Hamburger SV | 9,91 | ||
218 | Köllmann Justin | 2004 | TSV Heiligenhafen | 8,11 |
Diskuswurf, Jugend M14 - Finale
Datum: 23.07.2017 Beginn: 13:10
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
331 | Prüß Torge | 2003 | SC Rönnau 74 | 33,59 | ||
184 | Schulze Max | 2003 | Hamburger SV | 32,05 | ||
183 | Sosna Mika | 2003 | Hamburger SV | 32,03 | ||
332 | Löbe Karl | 2003 | SC Rönnau 74 | 31,77 | ||
211 | Eikermann Alain | 2003 | MTV Heide | 31,32 | ||
72 | Jokschat Kjell | 2004 | Polizei SV Eutin | 26,06 | ||
218 | Köllmann Justin | 2004 | TSV Heiligenhafen | 25,10 | ||
153 | Weise Steffen | 2003 | SC Urania Hamburg | |||
268 | Höcker Max Johann | 2004 | SG TSV Kronshagen/Kieler TB |
Speerwurf, Jugend M14 - Finale
Datum: 22.07.2017 Beginn: 13:10
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
331 | Prüß Torge | 2003 | SC Rönnau 74 | 40,99 | ||
311 | Ciashocha Seweryn | 2003 | LG Wedel-Pinneberg | 40,37 | ||
183 | Sosna Mika | 2003 | Hamburger SV | 35,90 | ||
332 | Löbe Karl | 2003 | SC Rönnau 74 | 34,71 | ||
150 | Schnabel Jan-Oliver | 2003 | HNT Hamburg | 27,96 | ||
286 | Hahnenstein Leo Onno | 2003 | LBV Phönix Lübeck | 25,35 | ||
229 | Langbehn Tjark | 2003 | MTV Horst | 22,76 | ||
37 | Hackbarth Finn | 2003 | TSG Bergedorf | |||
211 | Eikermann Alain | 2003 | MTV Heide |
100m, Jugend M15 - Vorläufe
Datum: 22.07.2017 Beginn: 13:05
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | Mireku Boateng Carl-Junior | 2002 | Athletik Team Hamburg | 11,52 | ||
327 | Rummelhagen Tim | 2002 | LG Reinbek/Ohe | 11,57 | ||
125 | Beelitz Ben Gabriel | 2002 | Halstenbeker Turnerschaft | 11,63 | ||
34 | Palm Alexander | 2002 | TSG Bergedorf | 11,99 | ||
147 | Schlage Marcel | 2002 | HNT Hamburg | 12,01 | ||
248 | Kowalewski Lasse | 2002 | TSV Klausdorf | 12,07 | ||
169 | Lattekamp Arved | 2002 | Hamburger SV | 12,11 | ||
319 | Busch Corain | 2002 | SC Poppenbüttel | 12,20 | ||
249 | Pszolla Simon | 2002 | TSV Klausdorf | 12,40 | ||
289 | Beth Jerre | 2002 | LG Neumünster | 12,48 | ||
251 | Wulf Jendrik | 2002 | TSV Klausdorf | 12,70 | ||
288 | Radestock Nils Kalle | 2002 | LG Neumünster | 12,72 | ||
197 | Zamani Ahmad | 2002 | LAV Hamburg-Nord | 12,85 | ||
171 | Sindjic Nikola | 2002 | Hamburger SV | 12,88 | ||
172 | Laube Alexander | 2002 | Hamburger SV | 13,00 | ||
35 | Schreve Til | 2002 | TSG Bergedorf | 13,08 | ||
122 | Magierski Lars | 2002 | SV Großhansdorf | 13,18 | ||
330 | Becker Tim Jonte | 2002 | SC Rönnau 74 |
300m, Jugend M15 - Zeitläufe
Datum: 23.07.2017 Beginn: 13:25
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
34 | Palm Alexander | 2002 | TSG Bergedorf | 38,32 | ||
248 | Kowalewski Lasse | 2002 | TSV Klausdorf | 39,38 | ||
109 | Kojellis David | 2002 | TSV Grömitz | 39,63 | ||
329 | Schlabinger Nick | 2002 | SC Rönnau 74 | 40,97 | ||
333 | Baltz Pascal | 2003 | SC Rönnau 74 | 42,08 | ||
289 | Beth Jerre | 2002 | LG Neumünster | 42,46 | ||
107 | Baasch Thilo | 2002 | TSV Grömitz | 43,68 | ||
14 | Mireku Boateng Carl-Junior | 2002 | Athletik Team Hamburg | 44,17 | ||
90 | Heyer Ben | 2003 | LG Flensburg | |||
145 | Leroux Julian | 2002 | HNT Hamburg | |||
170 | Rickmers Tammo | 2002 | Hamburger SV | |||
249 | Pszolla Simon | 2002 | TSV Klausdorf | |||
371 | Kemper Julius | 2002 | Hamburger SV | aW |
800m, Jugend M15 - Zeitläufe
Datum: 23.07.2017 Beginn: 15:25
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
249 | Pszolla Simon | 2002 | TSV Klausdorf | 2:00,44 | ||
292 | Aßmann Emil | 2002 | Niendorfer TSV | 2:17,13 | ||
200 | Kohn Thore | 2002 | TSV Hattstedt | 2:17,38 | ||
170 | Rickmers Tammo | 2002 | Hamburger SV | 2:23,10 | ||
254 | Strauß Lasse | 2002 | TSV Klausdorf | 2:26,09 | ||
143 | Prüser David | 2002 | AMTV Hamburg | 2:29,24 | ||
284 | Wagner Till | 2002 | LBV Phönix Lübeck | |||
369 | Lambrecht Kennet | 2002 | GER | TSV Zarpen |
80m Hürden, Jugend M15 - Vorläufe
Datum: 23.07.2017 Beginn: 10:50
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
327 | Rummelhagen Tim | 2002 | LG Reinbek/Ohe | 11,25 | ||
171 | Sindjic Nikola | 2002 | Hamburger SV | 11,84 | ||
109 | Kojellis David | 2002 | TSV Grömitz | 11,87 | ||
147 | Schlage Marcel | 2002 | HNT Hamburg | 11,90 | ||
144 | Neukamm Jonathan | 2002 | HNT Hamburg | 12,14 | ||
249 | Pszolla Simon | 2002 | TSV Klausdorf | 12,39 | ||
146 | Barda Tjarko | 2002 | HNT Hamburg | 12,44 | ||
50 | Jebe Thies | 2002 | Bredstedter TSV | 12,54 |
Hochsprung, Jugend M15 - Finale
Datum: 23.07.2017 Beginn: 12:35
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
329 | Schlabinger Nick | 2002 | SC Rönnau 74 | 1,78 | ||
144 | Neukamm Jonathan | 2002 | HNT Hamburg | 1,76 | ||
146 | Barda Tjarko | 2002 | HNT Hamburg | 1,60 | ||
145 | Leroux Julian | 2002 | HNT Hamburg | 1,56 | ||
289 | Beth Jerre | 2002 | LG Neumünster | 1,56 | ||
107 | Baasch Thilo | 2002 | TSV Grömitz | 1,50 | ||
369 | Lambrecht Kennet | 2002 | GER | TSV Zarpen | 1,43 | |
Outdoor: 20.05.2017. Ratzeburg |
Stabhochsprung, Jugend M15 - Finale
Datum: 23.07.2017 Beginn: 10:30
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
329 | Schlabinger Nick | 2002 | SC Rönnau 74 | 3,00 | ||
332 | Löbe Karl | 2003 | SC Rönnau 74 | 2,80 | ||
309 | Otto Henri Piet | 2002 | LG Wedel-Pinneberg | 2,40 | ||
333 | Baltz Pascal | 2003 | SC Rönnau 74 |
Weitsprung, Jugend M15 - Finale
Datum: 22.07.2017 Beginn: 16:15
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | Mireku Boateng Carl-Junior | 2002 | Athletik Team Hamburg | 6,71 | ||
125 | Beelitz Ben Gabriel | 2002 | Halstenbeker Turnerschaft | 6,14 | ||
288 | Radestock Nils Kalle | 2002 | LG Neumünster | 5,93 | ||
327 | Rummelhagen Tim | 2002 | LG Reinbek/Ohe | 5,67 | ||
147 | Schlage Marcel | 2002 | HNT Hamburg | 5,65 | ||
249 | Pszolla Simon | 2002 | TSV Klausdorf | 5,64 | ||
251 | Wulf Jendrik | 2002 | TSV Klausdorf | 5,51 | ||
169 | Lattekamp Arved | 2002 | Hamburger SV | 5,49 | ||
248 | Kowalewski Lasse | 2002 | TSV Klausdorf | 5,41 | ||
329 | Schlabinger Nick | 2002 | SC Rönnau 74 | 5,38 | ||
197 | Zamani Ahmad | 2002 | LAV Hamburg-Nord | 5,34 | ||
110 | Kuczera Jonas | 2002 | TSV Grömitz | 5,33 | ||
289 | Beth Jerre | 2002 | LG Neumünster | 5,26 | ||
107 | Baasch Thilo | 2002 | TSV Grömitz | 5,07 | ||
35 | Schreve Til | 2002 | TSG Bergedorf | 4,95 | ||
122 | Magierski Lars | 2002 | SV Großhansdorf | 4,50 |
Dreisprung, Jugend M15 - Finale
Datum: 23.07.2017 Beginn: 10:30
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
289 | Beth Jerre | 2002 | LG Neumünster | 10,92 |
Kugelstoßen, Jugend M15 - Finale
Datum: 22.07.2017 Beginn: 13:45
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | Jebe Thies | 2002 | Bredstedter TSV | 12,64 | ||
89 | Zern Morten | 2002 | LG Flensburg | 12,55 | ||
289 | Beth Jerre | 2002 | LG Neumünster | 11,68 | ||
109 | Kojellis David | 2002 | TSV Grömitz | 11,55 | ||
345 | Schiffmann Lauritz | 2002 | TSV Nordmark Satrup | 10,58 | ||
169 | Lattekamp Arved | 2002 | Hamburger SV | 10,53 | ||
122 | Magierski Lars | 2002 | SV Großhansdorf | 7,82 |
Diskuswurf, Jugend M15 - Finale
Datum: 23.07.2017 Beginn: 10:30
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
320 | Stomberg Jan Henryk | 2002 | SC Poppenbüttel | 49,55 | ||
89 | Zern Morten | 2002 | LG Flensburg | 35,60 | ||
109 | Kojellis David | 2002 | TSV Grömitz | 34,61 | ||
289 | Beth Jerre | 2002 | LG Neumünster | 31,37 | ||
50 | Jebe Thies | 2002 | Bredstedter TSV | 31,20 | ||
173 | Martens Fynn Oke | 2002 | Hamburger SV | 25,08 | ||
143 | Prüser David | 2002 | AMTV Hamburg |
Speerwurf, Jugend M15 - Finale
Datum: 22.07.2017 Beginn: 14:55
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
345 | Schiffmann Lauritz | 2002 | TSV Nordmark Satrup | 43,09 | ||
251 | Wulf Jendrik | 2002 | TSV Klausdorf | 42,65 | ||
319 | Busch Corain | 2002 | SC Poppenbüttel | 42,44 | ||
89 | Zern Morten | 2002 | LG Flensburg | 38,18 | ||
107 | Baasch Thilo | 2002 | TSV Grömitz | 34,52 | ||
110 | Kuczera Jonas | 2002 | TSV Grömitz | 32,45 | ||
173 | Martens Fynn Oke | 2002 | Hamburger SV |
100m, Jugend W14 - Vorläufe
Datum: 22.07.2017 Beginn: 12:00
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
187 | Helms Lysann | 2003 | LAV Hamburg-Nord | 12,95 | ||
129 | Adechian Saenab | 2003 | AMTV Hamburg | 13,23 | ||
30 | Klobe Michelle | 2003 | TSG Bergedorf | 13,38 | ||
291 | Schmidt Muriel | 2003 | Niendorfer TSV | 13,42 | ||
272 | Bielert Carolin | 2003 | MTV Lübeck | 13,50 | ||
298 | Higgelke Hanna | 2003 | LG Oberelbe | 13,52 | ||
232 | Michaelsen Alexa | 2003 | Sport-Club Itzehoe | 13,60 | ||
80 | Limberg Friderike | 2003 | LG Flensburg | 13,63 | ||
358 | Berszuck Kaja | 2003 | Wellingdorfer TV | 13,63 | ||
7 | Chudzinski Annabell | 2003 | TSV Altenholz | 13,74 | ||
352 | Belarbi Nadja Estelle | 2003 | LG Tönning-St.Peter | 13,83 | ||
186 | Kittelmann Anna | 2003 | LAV Hamburg-Nord | 13,87 | ||
133 | Bott Maja | 2003 | HNT Hamburg | 13,98 | ||
253 | Klauke Alena | 2003 | TSV Klausdorf | 14,00 | ||
245 | Nuycken Bente | 2003 | TuS H/M Kiel | 14,01 | ||
75 | Schmitz Malina | 2003 | TSV Fahrdorf | 14,02 | ||
131 | Meyer Neele | 2003 | AMTV Hamburg | 14,10 | ||
216 | Erfmann Lena | 2003 | TSV Heiligenhafen | 14,13 | ||
243 | Sötje Jule | 2003 | TuS H/M Kiel | 14,35 | ||
92 | Melchert Julia | 2003 | TSV Flintbek | 14,47 | ||
188 | Saadat Parisa | 2003 | LAV Hamburg-Nord | 14,51 | ||
47 | Widderich Rieke | 2004 | Bredstedter TSV | |||
222 | Niemann Annika | 2003 | MTSV Hohenwestedt | |||
227 | Klenke Nea | 2003 | MTV Horst | |||
263 | Wiese Anna | 2004 | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | |||
264 | Fitza Julia Sophia | 2004 | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | |||
273 | Rike Krogmann | 2004 | MTV Lübeck | |||
274 | Helbig Mette | 2004 | MTV Lübeck | |||
299 | Grollmuß Lena | 2004 | LG Oberelbe | |||
300 | Schröder Luisa | 2004 | LG Oberelbe |
800m, Jugend W14 - Zeitläufe
Datum: 23.07.2017 Beginn: 13:50
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
232 | Michaelsen Alexa | 2003 | Sport-Club Itzehoe | 2:23,27 | ||
22 | Haverland Felice | 2003 | Barsbütteler SV | 2:28,79 | ||
6 | Sievers Maila | 2003 | Ahrensburger TSV | 2:29,19 | ||
307 | Beermann Jette | 2003 | LG Wedel-Pinneberg | 2:30,27 | ||
318 | Freier Karoline | 2003 | SC Poppenbüttel | 2:30,63 | ||
187 | Helms Lysann | 2003 | LAV Hamburg-Nord | 2:33,29 | ||
60 | Schulz Janne Louisa | 2004 | MTV Dänischenhagen | 2:36,56 | ||
336 | Frankenstein Celia | 2003 | SC Rönnau 74 | 2:38,16 | ||
29 | Ciszewski Isabella | 2003 | TSG Bergedorf | 2:43,95 | ||
245 | Nuycken Bente | 2003 | TuS H/M Kiel | 2:44,25 | ||
263 | Wiese Anna | 2004 | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 2:44,77 | ||
264 | Fitza Julia Sophia | 2004 | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 2:46,06 | ||
328 | Rummelhagen Hanna | 2003 | LG Reinbek/Ohe |
80m Hürden, Jugend W14 - Vorläufe
Datum: 23.07.2017 Beginn: 11:20
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
47 | Widderich Rieke | 2004 | Bredstedter TSV | 12,45 | ||
7 | Chudzinski Annabell | 2003 | TSV Altenholz | 12,64 | ||
5 | Stefaniak Miriam | 2003 | Ahrensburger TSV | 12,78 | ||
220 | Ohrt Janne | 2003 | MTSV Hohenwestedt | 12,79 | ||
75 | Schmitz Malina | 2003 | TSV Fahrdorf | 12,97 | ||
129 | Adechian Saenab | 2003 | AMTV Hamburg | 13,07 | ||
358 | Berszuck Kaja | 2003 | Wellingdorfer TV | 13,09 | ||
272 | Bielert Carolin | 2003 | MTV Lübeck | 13,14 | ||
337 | Steffens Pia | 2003 | SC Rönnau 74 | 13,27 | ||
30 | Klobe Michelle | 2003 | TSG Bergedorf | 13,30 | ||
19 | Slowikow Lucy | 2003 | LG Bad Schwartau | 13,32 | ||
352 | Belarbi Nadja Estelle | 2003 | LG Tönning-St.Peter | 13,42 | ||
336 | Frankenstein Celia | 2003 | SC Rönnau 74 | 13,91 | ||
163 | Schulze Julika | 2003 | Hamburger SV | 14,25 | ||
162 | Dreyer Lotte | 2003 | Hamburger SV | 14,26 | ||
243 | Sötje Jule | 2003 | TuS H/M Kiel | 14,62 | ||
253 | Klauke Alena | 2003 | TSV Klausdorf | 14,64 | ||
131 | Meyer Neele | 2003 | AMTV Hamburg | 14,71 | ||
23 | Thieke Nele | 2003 | Barsbütteler SV | 14,79 | ||
70 | Putzer Amelie | 2004 | Polizei SV Eutin | 15,08 | ||
244 | Koopmann Stine | 2003 | TuS H/M Kiel | 15,24 | ||
18 | Koch Hannah | 2003 | LG Bad Schwartau | 15,46 | ||
46 | Reincke Nina | 2004 | Bredstedter TSV | |||
54 | Kischkat Ellen | 2003 | Büchen-Siebeneichener SV | |||
137 | Nissen Tabea | 2003 | LG Alsternord Hamburg | |||
223 | Heinacher Elin | 2003 | MTSV Hohenwestedt | |||
263 | Wiese Anna | 2004 | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | |||
264 | Fitza Julia Sophia | 2004 | SG TSV Kronshagen/Kieler TB |
Hochsprung, Jugend W14 - Finale
Datum: 23.07.2017 Beginn: 10:30
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
162 | Dreyer Lotte | 2003 | Hamburger SV | 1,52 | ||
5 | Stefaniak Miriam | 2003 | Ahrensburger TSV | 1,48 | ||
253 | Klauke Alena | 2003 | TSV Klausdorf | 1,46 | ||
352 | Belarbi Nadja Estelle | 2003 | LG Tönning-St.Peter | 1,46 | ||
272 | Bielert Carolin | 2003 | MTV Lübeck | 1,45 | ||
70 | Putzer Amelie | 2004 | Polizei SV Eutin | 1,42 | ||
215 | Schmidt Melissa | 2003 | TSV Heiligenhafen | 1,42 | ||
291 | Schmidt Muriel | 2003 | Niendorfer TSV | 1,40 | ||
243 | Sötje Jule | 2003 | TuS H/M Kiel | 1,39 | ||
138 | Stangenberg Merle | 2003 | HNT Hamburg | 1,38 | ||
244 | Koopmann Stine | 2003 | TuS H/M Kiel | 1,26 | ||
273 | Rike Krogmann | 2004 | MTV Lübeck |
Stabhochsprung, Jugend W14 - Finale
Datum: 23.07.2017 Beginn: 13:20
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
220 | Ohrt Janne | 2003 | MTSV Hohenwestedt | 2,75 | ||
308 | Kirschick Julia | 2003 | LG Wedel-Pinneberg | 2,40 | ||
163 | Schulze Julika | 2003 | Hamburger SV | 2,10 | ||
238 | Kock Céline | 2003 | Kaltenkirchener TS | 1,90 |
Weitsprung, Jugend W14 - Finale
Datum: 22.07.2017 Beginn: 12:40
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
220 | Ohrt Janne | 2003 | MTSV Hohenwestedt | 5,46 | ||
272 | Bielert Carolin | 2003 | MTV Lübeck | 5,18 | ||
30 | Klobe Michelle | 2003 | TSG Bergedorf | 4,96 | ||
129 | Adechian Saenab | 2003 | AMTV Hamburg | 4,94 | ||
111 | Plath Finja | 2004 | TSV Grömitz | 4,92 | ||
5 | Stefaniak Miriam | 2003 | Ahrensburger TSV | 4,88 | ||
75 | Schmitz Malina | 2003 | TSV Fahrdorf | 4,87 | ||
264 | Fitza Julia Sophia | 2004 | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 4,86 | ||
133 | Bott Maja | 2003 | HNT Hamburg | 4,79 | ||
21 | Gordon-Hall Amy | 2003 | Barsbütteler SV | 4,77 | ||
352 | Belarbi Nadja Estelle | 2003 | LG Tönning-St.Peter | 4,77 | ||
186 | Kittelmann Anna | 2003 | LAV Hamburg-Nord | 4,75 | ||
187 | Helms Lysann | 2003 | LAV Hamburg-Nord | 4,75 | ||
291 | Schmidt Muriel | 2003 | Niendorfer TSV | 4,74 | ||
162 | Dreyer Lotte | 2003 | Hamburger SV | 4,73 | ||
19 | Slowikow Lucy | 2003 | LG Bad Schwartau | 4,63 | ||
163 | Schulze Julika | 2003 | Hamburger SV | 4,59 | ||
131 | Meyer Neele | 2003 | AMTV Hamburg | 4,55 | ||
215 | Schmidt Melissa | 2003 | TSV Heiligenhafen | 4,55 | ||
137 | Nissen Tabea | 2003 | LG Alsternord Hamburg | 4,43 | ||
243 | Sötje Jule | 2003 | TuS H/M Kiel | 4,40 | ||
245 | Nuycken Bente | 2003 | TuS H/M Kiel | 4,40 | ||
222 | Niemann Annika | 2003 | MTSV Hohenwestedt | 4,39 | ||
263 | Wiese Anna | 2004 | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 4,37 | ||
18 | Koch Hannah | 2003 | LG Bad Schwartau | 4,34 | ||
60 | Schulz Janne Louisa | 2004 | MTV Dänischenhagen | 4,29 | ||
189 | Marx Glennda | 2003 | LAV Hamburg-Nord | 4,25 | ||
300 | Schröder Luisa | 2004 | LG Oberelbe | 4,14 | ||
298 | Higgelke Hanna | 2003 | LG Oberelbe | 4,10 | ||
216 | Erfmann Lena | 2003 | TSV Heiligenhafen | |||
274 | Helbig Mette | 2004 | MTV Lübeck |
Kugelstoßen, Jugend W14 - Finale
Datum: 22.07.2017 Beginn: 16:15
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
337 | Steffens Pia | 2003 | SC Rönnau 74 | 10,82 | ||
138 | Stangenberg Merle | 2003 | HNT Hamburg | 10,52 | ||
19 | Slowikow Lucy | 2003 | LG Bad Schwartau | 10,50 | ||
312 | Will Marieke | 2003 | TSV Plön | 9,91 | ||
21 | Gordon-Hall Amy | 2003 | Barsbütteler SV | 9,87 | ||
23 | Thieke Nele | 2003 | Barsbütteler SV | 9,84 | ||
358 | Berszuck Kaja | 2003 | Wellingdorfer TV | 9,83 | ||
