Hamb. Meisterschaften U14 / Hamburgs Beste U12 Jahnkampfbahn, von 16.09.2017 - 17.09.2017 |
Meldeliste |
Jugend M12 | Jugend M13 | Jugend W12 | Jugend W13 | Kinder M10 | Kinder M11 | |
Kinder W10 | Kinder W11 | männliche Jugend U14 | männliche Kinder U12 | weibliche Jugend U14 | weibliche Kinder U12 |
75m, Jugend M12 - Vorläufe
Datum: 17.09.2017 Beginn: 10:00
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
143 | Oguazu Joscha | 2005 | HH | HNT Hamburg | 9,88 | |
153 | Dehmel Julian | 2005 | HH | LAV Hamburg-Nord | 10,51 | |
191 | Paetzold Matthis | 2005 | HH | LG Alsternord Hamburg | 10,68 | |
164 | Müller David | 2005 | HH | LAV Hamburg-Nord | 10,91 | |
296 | Pietruszewski Marcel | 2005 | HH | SV Lurup Hamburg | 11,26 | |
213 | Abdullin Erik | 2005 | HH | Niendorfer TSV | 11,41 | |
141 | Ntanis Michael | 2005 | HH | HNT Hamburg | 11,64 | |
168 | Püschel Nies Jona | 2005 | HH | LAV Hamburg-Nord | 11,95 | |
57 | Becker Quito | 2005 | HH | Hamburger SV | 11,97 | |
319 | Granzow Jannik | 2005 | HH | TSV Duwo 08 | 12,29 | |
217 | Fairbank Joshua | 2005 | HH | Niendorfer TSV | 12,38 | |
73 | Hocke Tim | 2005 | HH | Hamburger SV | ||
81 | Kreppert Dean | 2005 | HH | Hamburger SV | ||
121 | Hoffmann Niels | 2005 | HH | Harburger Turnerbund | ||
229 | Vogt Jannick | 2005 | HH | Niendorfer TSV | ||
330 | Siebert Constantin | 2005 | HH | Turnerbund Hamburg Eilbeck |
800m, Jugend M12 - Zeitläufe
Datum: 17.09.2017 Beginn: 15:00
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
318 | Donnig Jan | 2005 | HH | TSV Duwo 08 | 2:30,28 | |
294 | Culeca Samuel | 2005 | HH | SV Lurup Hamburg | 2:34,86 | |
336 | Giller Julius | 2005 | SH | LBV Phönix Lübeck | 2:42,21 | aW |
230 | Yasseri Levi | 2005 | HH | Niendorfer TSV | 2:42,71 | |
203 | David Philipp | 2005 | HH | LG Wedel-Pinneberg | 2:43,15 | |
57 | Becker Quito | 2005 | HH | Hamburger SV | 2:47,04 | |
27 | Niemeier Bjarne | 2005 | HH | AMTV Hamburg | 2:51,81 | |
143 | Oguazu Joscha | 2005 | HH | HNT Hamburg |
60m Hürden, Jugend M12 - Zeitläufe
Datum: 17.09.2017 Beginn: 12:20
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
318 | Donnig Jan | 2005 | HH | TSV Duwo 08 | 11,63 | |
27 | Niemeier Bjarne | 2005 | HH | AMTV Hamburg | ||
80 | Krätzmann Julian | 2005 | HH | Hamburger SV | ||
296 | Pietruszewski Marcel | 2005 | HH | SV Lurup Hamburg |
Hochsprung, Jugend M12 - Finale
Datum: 17.09.2017 Beginn: 10:15
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
191 | Paetzold Matthis | 2005 | HH | LG Alsternord Hamburg | 1,40 | |
294 | Culeca Samuel | 2005 | HH | SV Lurup Hamburg | 1,40 | |
318 | Donnig Jan | 2005 | HH | TSV Duwo 08 | 1,32 | |
319 | Granzow Jannik | 2005 | HH | TSV Duwo 08 | 1,24 | |
80 | Krätzmann Julian | 2005 | HH | Hamburger SV | 1,20 | |
124 | Bodendieck Malik | 2005 | HH | HNT Hamburg | 1,16 | |
121 | Hoffmann Niels | 2005 | HH | Harburger Turnerbund |
Weitsprung, Jugend M12 - Finale
Datum: 17.09.2017 Beginn: 14:15
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
143 | Oguazu Joscha | 2005 | HH | HNT Hamburg | 4,84 | |
294 | Culeca Samuel | 2005 | HH | SV Lurup Hamburg | 4,72 | |
153 | Dehmel Julian | 2005 | HH | LAV Hamburg-Nord | 4,63 | |
164 | Müller David | 2005 | HH | LAV Hamburg-Nord | 4,62 | |
191 | Paetzold Matthis | 2005 | HH | LG Alsternord Hamburg | 4,62 | |
330 | Siebert Constantin | 2005 | HH | Turnerbund Hamburg Eilbeck | 4,30 | |
141 | Ntanis Michael | 2005 | HH | HNT Hamburg | 4,26 | |
73 | Hocke Tim | 2005 | HH | Hamburger SV | 4,04 | |
203 | David Philipp | 2005 | HH | LG Wedel-Pinneberg | 3,79 | |
213 | Abdullin Erik | 2005 | HH | Niendorfer TSV | 3,55 | |
121 | Hoffmann Niels | 2005 | HH | Harburger Turnerbund | ||
296 | Pietruszewski Marcel | 2005 | HH | SV Lurup Hamburg | ||
297 | Brauer Luke | 2005 | HH | TSG Bergedorf |
Kugelstoßen, Jugend M12 - Finale
Datum: 17.09.2017 Beginn: 13:15
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
175 | Toelzel Tom | 2005 | HH | LAV Hamburg-Nord | 8,07 | |
191 | Paetzold Matthis | 2005 | HH | LG Alsternord Hamburg | 6,74 | |
168 | Püschel Nies Jona | 2005 | HH | LAV Hamburg-Nord | 6,57 | |
27 | Niemeier Bjarne | 2005 | HH | AMTV Hamburg |
Ballwurf, Jugend M12 - Finale
Datum: 17.09.2017 Beginn: 11:30
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
213 | Abdullin Erik | 2005 | HH | Niendorfer TSV | 41,00 | |
330 | Siebert Constantin | 2005 | HH | Turnerbund Hamburg Eilbeck | 38,50 | |
168 | Püschel Nies Jona | 2005 | HH | LAV Hamburg-Nord | 34,00 | |
191 | Paetzold Matthis | 2005 | HH | LG Alsternord Hamburg | 33,00 | |
230 | Yasseri Levi | 2005 | HH | Niendorfer TSV | 29,50 | |
53 | Wedel Antonio | 2005 | HH | Buxtehuder SV | ||
81 | Kreppert Dean | 2005 | HH | Hamburger SV | ||
130 | Hacker Falk | 2005 | HH | HNT Hamburg | ||
143 | Oguazu Joscha | 2005 | HH | HNT Hamburg | ||
175 | Toelzel Tom | 2005 | HH | LAV Hamburg-Nord | ||
252 | Vetter Tobias | 2005 | HH | SC Poppenbüttel | ||
296 | Pietruszewski Marcel | 2005 | HH | SV Lurup Hamburg |
75m, Jugend M13 - Vorläufe
Datum: 17.09.2017 Beginn: 11:00
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
71 | Heine Robin | 2004 | HH | Hamburger SV | 9,81 | |
158 | Kay Robin | 2004 | HH | LAV Hamburg-Nord | 9,87 | |
61 | Denis Frederik | 2004 | HH | Hamburger SV | 10,04 | |
55 | Andreas Kevin | 2004 | HH | Hamburger SV | 10,48 | |
240 | Hell Lennart | 2004 | HH | SC Poppenbüttel | 10,71 | |
298 | Czoske Nick | 2004 | HH | TSG Bergedorf | 10,86 | |
77 | Koeppel Clemens | 2004 | HH | Hamburger SV | 10,92 | |
247 | Schnäckel Leonard | 2004 | HH | SC Poppenbüttel | 11,04 | |
292 | Wellendorf Jonathan | 2004 | HH | SC Victoria Hamburg | 11,16 | |
302 | Kochmann Glenn | 2004 | HH | TSG Bergedorf | 11,17 | |
242 | Menze Linus | 2004 | HH | SC Poppenbüttel | 11,19 | |
285 | Panitsa Leon | 2004 | HH | SC Victoria Hamburg | 11,25 | |
105 | Schneider Mats | 2004 | HH | Hamburger SV | 11,94 | |
74 | Ihssen Linus | 2004 | HH | Hamburger SV | ||
75 | Julius Mats | 2004 | HH | Hamburger SV | ||
87 | Lomastro Giovanni | 2004 | HH | Hamburger SV | ||
138 | Martens Amos-Petia | 2004 | HH | HNT Hamburg | ||
311 | Strahmer Oscar | 2004 | HH | TSG Bergedorf |
800m, Jugend M13 - Zeitläufe
Datum: 17.09.2017 Beginn: 14:45
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
302 | Kochmann Glenn | 2004 | HH | TSG Bergedorf | 2:26,17 | |
162 | Mathiak Gideon | 2004 | HH | LAV Hamburg-Nord | 2:27,88 | |
83 | Kühnel Tom | 2004 | HH | Hamburger SV | 2:41,85 | |
20 | Ghiretti Alessio | 2004 | HH | AMTV Hamburg | 2:58,17 |
60m Hürden, Jugend M13 - Zeitläufe
Datum: 17.09.2017 Beginn: 12:30
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
61 | Denis Frederik | 2004 | HH | Hamburger SV | 9,27 | |
71 | Heine Robin | 2004 | HH | Hamburger SV | 10,52 | |
292 | Wellendorf Jonathan | 2004 | HH | SC Victoria Hamburg | 10,82 | |
87 | Lomastro Giovanni | 2004 | HH | Hamburger SV | 10,85 | |
138 | Martens Amos-Petia | 2004 | HH | HNT Hamburg | 11,02 | |
240 | Hell Lennart | 2004 | HH | SC Poppenbüttel | 11,09 | |
242 | Menze Linus | 2004 | HH | SC Poppenbüttel | 11,54 | |
298 | Czoske Nick | 2004 | HH | TSG Bergedorf | 11,57 |
Hochsprung, Jugend M13 - Finale
Datum: 17.09.2017 Beginn: 11:30
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
158 | Kay Robin | 2004 | HH | LAV Hamburg-Nord | 1,52 | |
61 | Denis Frederik | 2004 | HH | Hamburger SV | 1,50 | |
77 | Koeppel Clemens | 2004 | HH | Hamburger SV | 1,46 | |
87 | Lomastro Giovanni | 2004 | HH | Hamburger SV | 1,44 | |
309 | Schröer Luca | 2004 | HH | TSG Bergedorf | 1,40 | |
292 | Wellendorf Jonathan | 2004 | HH | SC Victoria Hamburg | 1,36 | |
247 | Schnäckel Leonard | 2004 | HH | SC Poppenbüttel | 1,32 | |
162 | Mathiak Gideon | 2004 | HH | LAV Hamburg-Nord | 1,30 |
Weitsprung, Jugend M13 - Finale
Datum: 17.09.2017 Beginn: 10:00
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
61 | Denis Frederik | 2004 | HH | Hamburger SV | 5,11 | |
71 | Heine Robin | 2004 | HH | Hamburger SV | 5,09 | |
240 | Hell Lennart | 2004 | HH | SC Poppenbüttel | 4,77 | |
295 | Lowalt Ben Laurin | 2004 | HH | SV Lurup Hamburg | 4,70 | |
158 | Kay Robin | 2004 | HH | LAV Hamburg-Nord | 4,54 | |
298 | Czoske Nick | 2004 | HH | TSG Bergedorf | 4,53 | |
242 | Menze Linus | 2004 | HH | SC Poppenbüttel | 4,48 | |
19 | Fischer Ben Luca | 2004 | HH | AMTV Hamburg | 4,45 | |
247 | Schnäckel Leonard | 2004 | HH | SC Poppenbüttel | 4,23 | |
292 | Wellendorf Jonathan | 2004 | HH | SC Victoria Hamburg | 4,19 | |
285 | Panitsa Leon | 2004 | HH | SC Victoria Hamburg | 4,09 | |
311 | Strahmer Oscar | 2004 | HH | TSG Bergedorf | 3,82 | |
20 | Ghiretti Alessio | 2004 | HH | AMTV Hamburg | 3,53 |
Kugelstoßen, Jugend M13 - Finale
Datum: 17.09.2017 Beginn: 13:15
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
295 | Lowalt Ben Laurin | 2004 | HH | SV Lurup Hamburg | 8,73 | |
285 | Panitsa Leon | 2004 | HH | SC Victoria Hamburg | 5,21 | |
74 | Ihssen Linus | 2004 | HH | Hamburger SV | ||
162 | Mathiak Gideon | 2004 | HH | LAV Hamburg-Nord |
Diskuswurf, Jugend M13 - Finale
Datum: 17.09.2017 Beginn: 11:15
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
295 | Lowalt Ben Laurin | 2004 | HH | SV Lurup Hamburg | 23,84 | |
77 | Koeppel Clemens | 2004 | HH | Hamburger SV | 21,34 | |
20 | Ghiretti Alessio | 2004 | HH | AMTV Hamburg |
Speerwurf, Jugend M13 - Finale
Datum: 17.09.2017 Beginn: 14:15
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
309 | Schröer Luca | 2004 | HH | TSG Bergedorf | 28,70 | |
77 | Koeppel Clemens | 2004 | HH | Hamburger SV | 28,28 | |
302 | Kochmann Glenn | 2004 | HH | TSG Bergedorf | 23,48 | |
295 | Lowalt Ben Laurin | 2004 | HH | SV Lurup Hamburg | 18,66 | |
158 | Kay Robin | 2004 | HH | LAV Hamburg-Nord | 14,70 | |
27 | Niemeier Bjarne | 2005 | HH | AMTV Hamburg | ||
58 | Behrens Eike | 2005 | HH | Hamburger SV | ||
74 | Ihssen Linus | 2004 | HH | Hamburger SV | ||
75 | Julius Mats | 2004 | HH | Hamburger SV | ||
105 | Schneider Mats | 2004 | HH | Hamburger SV | ||
191 | Paetzold Matthis | 2005 | HH | LG Alsternord Hamburg |
75m, Jugend W12 - Vorläufe
Datum: 17.09.2017 Beginn: 10:15
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
34 | Donkor Richlove | 2005 | HH | Athletik Team Hamburg | 10,74 | |
36 | Walz Roseline | 2005 | HH | Athletik Team Hamburg | 10,77 | |
288 | Schmincke Ida | 2005 | HH | SC Victoria Hamburg | 11,00 | |
35 | Seferi Emira | 2005 | HH | Athletik Team Hamburg | 11,13 | |
39 | Erdmann Nele | 2005 | HH | Barsbütteler SV | 11,23 | |
52 | Warner Paula | 2005 | HH | Buxtehuder SV | 11,25 | |
232 | Dietrich Annika | 2005 | HH | Oststeinbeker SV | 11,27 | |
234 | Polcyn Freya | 2005 | HH | Oststeinbeker SV | 11,27 | |
51 | Langhoff Jolea | 2005 | HH | Buxtehuder SV | 11,29 | |
200 | Varchmin Katharina | 2005 | HH | LG Alsternord Hamburg | 11,32 | |
187 | Mauss Emilia | 2005 | HH | LG Alsternord Hamburg | 11,41 | |
188 | Mauss Julia | 2005 | HH | LG Alsternord Hamburg | 11,47 | |
29 | Scholz Emilia Sophie | 2005 | HH | AMTV Hamburg | 11,65 | |
96 | Owusu Ruby | 2005 | HH | Hamburger SV | 11,66 | |
42 | Kruse Carla | 2005 | HH | Barsbütteler SV | 11,73 | |
136 | Klemm Sophie | 2005 | HH | HNT Hamburg | 11,85 | |
37 | Busse Marie | 2005 | HH | Barsbütteler SV | 12,00 | |
95 | Otremba Louisa | 2005 | HH | Hamburger SV | 12,84 | |
13 | Kühn Magdalena | 2005 | HH | AG Hamburg West | ||
17 | Soares Pires Eliana | 2005 | HH | AG Hamburg West | ||
31 | Buttkus Carlotta | 2005 | HH | Athletik Team Hamburg | ||
72 | Heuber Sarah-Jolie | 2005 | HH | Hamburger SV | ||
92 | Niemann Fanny | 2005 | HH | Hamburger SV | ||
100 | Praetzel Jette | 2005 | HH | Hamburger SV | ||
139 | Meyer Kim Marie | 2005 | HH | HNT Hamburg | ||
201 | Asabre Michelle | 2005 | HH | LG Wedel-Pinneberg | ||
219 | Lammeyer Finja | 2005 | HH | Niendorfer TSV | ||
220 | Manke Linn Madlen | 2005 | HH | Niendorfer TSV | ||
222 | Meyer Valerie | 2005 | HH | Niendorfer TSV | ||
233 | Jarchow Amelie Sophie | 2005 | HH | Oststeinbeker SV | ||
325 | Asare Tyra | 2005 | HH | Turnerbund Hamburg Eilbeck |
800m, Jugend W12 - Zeitläufe
Datum: 17.09.2017 Beginn: 14:30
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
312 | Unger Elisa Marie | 2005 | HH | TSG Bergedorf | 2:35,21 | |
133 | Haumann Neltje | 2005 | HH | HNT Hamburg | 2:47,84 | |
270 | Giesick Maikki | 2005 | HH | SC Victoria Hamburg | 2:48,28 | |
48 | Severon Briana | 2005 | HH | Barsbütteler SV | 2:53,31 | |
216 | Dunker Finja | 2005 | HH | Niendorfer TSV | 2:53,86 | |
232 | Dietrich Annika | 2005 | HH | Oststeinbeker SV | 2:55,11 | |
42 | Kruse Carla | 2005 | HH | Barsbütteler SV | 2:55,22 | |
95 | Otremba Louisa | 2005 | HH | Hamburger SV | 2:59,54 | |
278 | Linge Merit | 2005 | HH | SC Victoria Hamburg | 3:00,14 | |
180 | Eichholz Leni-Josephine | 2005 | HH | LG Alsternord Hamburg | 3:00,45 | |
137 | Kustrung Marie | 2005 | HH | HNT Hamburg | ||
219 | Lammeyer Finja | 2005 | HH | Niendorfer TSV | ||
273 | König Isabella | 2005 | HH | SC Victoria Hamburg |
60m Hürden, Jugend W12 - Zeitläufe
Datum: 17.09.2017 Beginn: 12:45
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
39 | Erdmann Nele | 2005 | HH | Barsbütteler SV | 10,70 | |
253 | von Fürstenberg Freya | 2005 | HH | SC Poppenbüttel | 11,21 | |
48 | Severon Briana | 2005 | HH | Barsbütteler SV | 11,29 | |
31 | Buttkus Carlotta | 2005 | HH | Athletik Team Hamburg | 11,50 | |
52 | Warner Paula | 2005 | HH | Buxtehuder SV | 12,06 | |
288 | Schmincke Ida | 2005 | HH | SC Victoria Hamburg | 12,12 | |
188 | Mauss Julia | 2005 | HH | LG Alsternord Hamburg | 12,21 | |
100 | Praetzel Jette | 2005 | HH | Hamburger SV | 12,26 | |
222 | Meyer Valerie | 2005 | HH | Niendorfer TSV | 12,47 | |
234 | Polcyn Freya | 2005 | HH | Oststeinbeker SV | 12,91 | |
133 | Haumann Neltje | 2005 | HH | HNT Hamburg | 13,37 | |
278 | Linge Merit | 2005 | HH | SC Victoria Hamburg | 16,51 | |
127 | Fischer Angeline | 2005 | HH | HNT Hamburg | ||
220 | Manke Linn Madlen | 2005 | HH | Niendorfer TSV | ||
233 | Jarchow Amelie Sophie | 2005 | HH | Oststeinbeker SV | ||
325 | Asare Tyra | 2005 | HH | Turnerbund Hamburg Eilbeck |
Hochsprung, Jugend W12 - Finale
Datum: 17.09.2017 Beginn: 13:00
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | Buttkus Carlotta | 2005 | HH | Athletik Team Hamburg | 1,34 | |
39 | Erdmann Nele | 2005 | HH | Barsbütteler SV | 1,29 | |
180 | Eichholz Leni-Josephine | 2005 | HH | LG Alsternord Hamburg | 1,28 | |
100 | Praetzel Jette | 2005 | HH | Hamburger SV | 1,26 | |
183 | Kahlke Theresa | 2005 | HH | LG Alsternord Hamburg | 1,25 | |
95 | Otremba Louisa | 2005 | HH | Hamburger SV | 1,24 | |
200 | Varchmin Katharina | 2005 | HH | LG Alsternord Hamburg | 1,24 | |
127 | Fischer Angeline | 2005 | HH | HNT Hamburg | 1,20 | |
165 | Paul Tara Carlotta | 2005 | HH | LAV Hamburg-Nord | 1,12 | |
17 | Soares Pires Eliana | 2005 | HH | AG Hamburg West | ||
35 | Seferi Emira | 2005 | HH | Athletik Team Hamburg | ||
201 | Asabre Michelle | 2005 | HH | LG Wedel-Pinneberg | ||
212 | Uzoma Jilian | 2005 | HH | LG Wedel-Pinneberg |
Weitsprung, Jugend W12 - Finale
Datum: 17.09.2017 Beginn: 11:00
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
35 | Seferi Emira | 2005 | HH | Athletik Team Hamburg | 4,58 | |
31 | Buttkus Carlotta | 2005 | HH | Athletik Team Hamburg | 4,56 | |
52 | Warner Paula | 2005 | HH | Buxtehuder SV | 4,52 | |
253 | von Fürstenberg Freya | 2005 | HH | SC Poppenbüttel | 4,39 | |
288 | Schmincke Ida | 2005 | HH | SC Victoria Hamburg | 4,36 | |
183 | Kahlke Theresa | 2005 | HH | LG Alsternord Hamburg | 4,33 | |
34 | Donkor Richlove | 2005 | HH | Athletik Team Hamburg | 4,25 | |
36 | Walz Roseline | 2005 | HH | Athletik Team Hamburg | 4,24 | |
17 | Soares Pires Eliana | 2005 | HH | AG Hamburg West | 4,21 | |
48 | Severon Briana | 2005 | HH | Barsbütteler SV | 4,21 | |
13 | Kühn Magdalena | 2005 | HH | AG Hamburg West | 4,08 | |
92 | Niemann Fanny | 2005 | HH | Hamburger SV | 4,08 | |
37 | Busse Marie | 2005 | HH | Barsbütteler SV | 4,03 | |
187 | Mauss Emilia | 2005 | HH | LG Alsternord Hamburg | 4,00 | |
200 | Varchmin Katharina | 2005 | HH | LG Alsternord Hamburg | 4,00 | |
232 | Dietrich Annika | 2005 | HH | Oststeinbeker SV | 3,93 | |
42 | Kruse Carla | 2005 | HH | Barsbütteler SV | 3,84 | |
136 | Klemm Sophie | 2005 | HH | HNT Hamburg | 3,81 | |
127 | Fischer Angeline | 2005 | HH | HNT Hamburg | 3,74 | |
72 | Heuber Sarah-Jolie | 2005 | HH | Hamburger SV | 3,37 | |
180 | Eichholz Leni-Josephine | 2005 | HH | LG Alsternord Hamburg | 3,36 | |
278 | Linge Merit | 2005 | HH | SC Victoria Hamburg | 3,35 | |
165 | Paul Tara Carlotta | 2005 | HH | LAV Hamburg-Nord | 3,03 | |
51 | Langhoff Jolea | 2005 | HH | Buxtehuder SV | ||
96 | Owusu Ruby | 2005 | HH | Hamburger SV | ||
139 | Meyer Kim Marie | 2005 | HH | HNT Hamburg | ||
201 | Asabre Michelle | 2005 | HH | LG Wedel-Pinneberg | ||
212 | Uzoma Jilian | 2005 | HH | LG Wedel-Pinneberg | ||
233 | Jarchow Amelie Sophie | 2005 | HH | Oststeinbeker SV | ||
325 | Asare Tyra | 2005 | HH | Turnerbund Hamburg Eilbeck |
Kugelstoßen, Jugend W12 - Finale
Datum: 17.09.2017 Beginn: 10:00
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
48 | Severon Briana | 2005 | HH | Barsbütteler SV | 7,78 | |
51 | Langhoff Jolea | 2005 | HH | Buxtehuder SV | 7,38 | |
200 | Varchmin Katharina | 2005 | HH | LG Alsternord Hamburg | 6,58 | |
206 | Helfer Laura | 2005 | HH | LG Wedel-Pinneberg | 5,86 | |
187 | Mauss Emilia | 2005 | HH | LG Alsternord Hamburg | 5,79 | |
188 | Mauss Julia | 2005 | HH | LG Alsternord Hamburg | 5,11 | |
22 | Heinsohn Lotta | 2005 | HH | AMTV Hamburg | ||
35 | Seferi Emira | 2005 | HH | Athletik Team Hamburg | ||
183 | Kahlke Theresa | 2005 | HH | LG Alsternord Hamburg |
Ballwurf, Jugend W12 - Finale
Datum: 17.09.2017 Beginn: 12:30
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
184 | Körner Annemarie | 2005 | HH | LG Alsternord Hamburg | 33,00 | |
200 | Varchmin Katharina | 2005 | HH | LG Alsternord Hamburg | 30,00 | |
183 | Kahlke Theresa | 2005 | HH | LG Alsternord Hamburg | 29,00 | |
136 | Klemm Sophie | 2005 | HH | HNT Hamburg | 26,00 | |
51 | Langhoff Jolea | 2005 | HH | Buxtehuder SV | ||
165 | Paul Tara Carlotta | 2005 | HH | LAV Hamburg-Nord |
75m, Jugend W13 - Vorläufe
Datum: 17.09.2017 Beginn: 10:35
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
205 | Hartwig Caroline | 2004 | HH | LG Wedel-Pinneberg | 10,22 | |
189 | Meyer Finja | 2004 | HH | LG Alsternord Hamburg | 10,48 | |
248 | Stüben Maxine | 2004 | HH | SC Poppenbüttel | 10,64 | |
76 | Kehler Lucia | 2004 | HH | Hamburger SV | 10,75 | |
132 | Hansen Ina Sophie | 2004 | HH | HNT Hamburg | 10,76 | |
227 | Steier Kaja | 2004 | HH | Niendorfer TSV | 10,76 | |
114 | Twumasi Daniela | 2004 | HH | Hamburger SV | 10,99 | |
38 | Diop Seyna | 2004 | HH | Barsbütteler SV | 11,06 | |
221 | Mewis Janne | 2004 | HH | Niendorfer TSV | 11,06 | |
308 | Schöne Leandra | 2004 | HH | TSG Bergedorf | 11,08 | |
301 | Kochmann Faye | 2004 | HH | TSG Bergedorf | 11,13 | |
24 | Jakubczyk Lisa | 2004 | HH | AMTV Hamburg | 11,19 | |
267 | Berge Marietta | 2004 | HH | SC Victoria Hamburg | 11,24 | |
244 | Otto Carolina | 2004 | HH | SC Poppenbüttel | 11,27 | |
195 | Schwoch Rebecca | 2004 | HH | LG Alsternord Hamburg | 11,32 | |
94 | Noack Kaira | 2004 | HH | Hamburger SV | 11,43 | |
144 | Petrich Greta | 2004 | HH | HNT Hamburg | 11,47 | |
109 | Stanic Alicia | 2004 | HH | Hamburger SV | 11,50 | |
93 | Niveri Elsa | 2004 | HH | Hamburger SV | 11,58 | |
280 | Lobsien Katharina | 2004 | HH | SC Victoria Hamburg | 11,62 | |
279 | Lobsien Johanna | 2004 | HH | SC Victoria Hamburg | 11,70 | |
152 | Beyer Helena | 2004 | HH | LAV Hamburg-Nord | 11,75 | |
59 | Bolse Emma | 2004 | HH | Hamburger SV | 11,78 | |
62 | Drewnak Greta | 2004 | HH | Hamburger SV | 11,82 | |
214 | Britting Mathilde | 2004 | HH | Niendorfer TSV | 11,87 | |
112 | Teuteberg Leni | 2004 | HH | Hamburger SV | 11,90 | |
146 | Petrich Stella | 2004 | HH | HNT Hamburg | 11,94 | |
84 | Kunert Josephin | 2004 | HH | Hamburger SV | 11,98 | |
176 | Viera Ariana | 2004 | HH | LAV Hamburg-Nord | 12,04 | |
90 | Mundt Lara Lotte | 2004 | HH | Hamburger SV | ||
103 | Schlüter Hannah | 2004 | HH | Hamburger SV | ||
104 | Schmitz Alicia | 2004 | HH | Hamburger SV | ||
235 | Blake Florentine | 2004 | HH | SC Poppenbüttel | ||
245 | Rathje Naemi | 2004 | HH | SC Poppenbüttel | ||
259 | Kreft Maja | 2004 | HH | SC Urania Hamburg | ||
264 | Saif Soraya | 2004 | HH | SC Urania Hamburg |
800m, Jugend W13 - Zeitläufe
Datum: 17.09.2017 Beginn: 15:15
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
310 | Schulz Inga | 2004 | HH | TSG Bergedorf | 2:35,23 | |
248 | Stüben Maxine | 2004 | HH | SC Poppenbüttel | 2:37,75 | |
195 | Schwoch Rebecca | 2004 | HH | LG Alsternord Hamburg | 2:44,53 | |
45 | Plotka Olivia | 2004 | HH | Barsbütteler SV | 2:48,96 | |
274 | Kopper Ida | 2004 | HH | SC Victoria Hamburg | 2:49,38 | |
267 | Berge Marietta | 2004 | HH | SC Victoria Hamburg | 2:52,95 | |
146 | Petrich Stella | 2004 | HH | HNT Hamburg | 2:55,57 | |
12 | Hennemann Anna | 2004 | HH | AG Hamburg West | 3:02,04 | |
157 | Jakobsen Friederike | 2004 | HH | LAV Hamburg-Nord |
60m Hürden, Jugend W13 - Zeitläufe
Datum: 17.09.2017 Beginn: 13:00
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
205 | Hartwig Caroline | 2004 | HH | LG Wedel-Pinneberg | 9,87 | |
167 | Pohlmann Charlotte Lilly | 2004 | HH | LAV Hamburg-Nord | 10,11 | |
211 | Schröder Line Kristin | 2004 | HH | LG Wedel-Pinneberg | 10,69 | |
45 | Plotka Olivia | 2004 | HH | Barsbütteler SV | 10,78 | |
94 | Noack Kaira | 2004 | HH | Hamburger SV | 11,21 | |
189 | Meyer Finja | 2004 | HH | LG Alsternord Hamburg | 11,26 | |
38 | Diop Seyna | 2004 | HH | Barsbütteler SV | 11,57 | |
76 | Kehler Lucia | 2004 | HH | Hamburger SV | 11,57 | |
221 | Mewis Janne | 2004 | HH | Niendorfer TSV | 11,60 | |
132 | Hansen Ina Sophie | 2004 | HH | HNT Hamburg | 11,66 | |
301 | Kochmann Faye | 2004 | HH | TSG Bergedorf | 11,75 | |
227 | Steier Kaja | 2004 | HH | Niendorfer TSV | 12,05 | |
112 | Teuteberg Leni | 2004 | HH | Hamburger SV | 12,54 | |
