Vergleichskampf U16 der Norddeutschen Verbände Kiel, am 23.09.2017 |
Teilnehmer |
StNr. | Name | Jg | W/M | Nat. | Verein | Bewerb |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fleurisson Fred | 2003 | M | Berlin | HOC, WEI | |
2 | Langer Vincent | 2002 | M | Berlin | WEI | |
3 | Glaue Vincent | 2002 | M | Berlin | 30H, SPE | |
4 | Reinholz Tom | 2002 | M | Berlin | 30H | |
5 | Schippert Paul | 2002 | M | Berlin | 100, KUG | |
6 | Adebola James | 2002 | M | Berlin | 100 | |
7 | Bläsche Justin | 2002 | M | Berlin | DIS, SPE | |
8 | Paczoska Theo | 2002 | M | Berlin | 800 | |
9 | Reinholz Tom | 2002 | M | Berlin | 800 | |
10 | Hattenbach Julius | 2002 | M | Berlin | STA | |
11 | Willoh Jan | 2002 | M | Berlin | STA | |
12 | Yotkanto Supawat | 2002 | M | Berlin | 80H | |
13 | Beqiri Valentin | 2002 | M | Berlin | 300, 80H | |
14 | Dunker Lenard | 2002 | M | Berlin | 300 | |
15 | Kabitschke Ole | 2002 | M | Berlin | HOC | |
16 | Herfarth Clemens | 2003 | M | Berlin | 3K0 | |
17 | Wallstab Paul | 2002 | M | Berlin | 3K0 | |
18 | Schneider Jannis | 2002 | M | Berlin | KUG, DIS | |
19 | Stüven Lara | 2002 | W | Berlin | 30H | |
20 | Piatkowski Judika | 2003 | W | Berlin | 30H | |
21 | Blessing Enatoh | 2002 | W | Berlin | HOC | |
22 | Briegmann Lilly | 2002 | W | Berlin | HOC | |
23 | Imariagbee Esther | 2002 | W | Berlin | KUG, DIS | |
24 | Dodoh Waris | 2002 | W | Berlin | KUG | |
25 | Schulz Louisa | 2002 | W | Berlin | DIS | |
26 | Markgraf Tamila | 2002 | W | Berlin | 100, 300 | |
27 | Gude Aruna | 2003 | W | Berlin | 100 | |
28 | Wehr Lina | 2002 | W | Berlin | WEI | |
29 | Apel Felicitas | 2002 | W | Berlin | WEI | |
30 | Graf Alison | 2002 | W | Berlin | 800 | |
31 | Reineke Romy | 2003 | W | Berlin | 800 | |
32 | Kudlah Sarah | 2002 | W | Berlin | 80H | |
33 | Belau Tabea | 2003 | W | Berlin | 80H | |
34 | Beeker Michelle | 2002 | W | Berlin | STA | |
35 | Wustrack Sonja | 2003 | W | Berlin | STA | |
36 | Salminkeit Chantal | 2002 | W | Berlin | 300 | |
37 | Ulrich Laura | 2002 | W | Berlin | SPE | |
38 | Menge Anna Zoe | 2003 | W | Berlin | SPE | |
39 | Schönefeld Lea | 2002 | W | Berlin | 2K0 | |
40 | Lange Kornelia | 2002 | W | Berlin | 2K0 | |
41 | Boateng Junior | 2002 | M | Hamburg | ||
42 | Budach Jan Luca | 2002 | M | Hamburg | ||
43 | Büsing Jan Eric | 2003 | M | Hamburg | ||
44 | Busch Corain | 2002 | M | Hamburg | ||
45 | Ciashocha Seweryn | 2003 | M | Hamburg | ||
46 | Ciuchini Matteo | 2003 | M | Hamburg | ||
47 | Karn Bela | 2002 | M | Hamburg | ||
48 | Lattekamp Arved | 2002 | M | Hamburg | ||
49 | Neukamm Jonathan | 2002 | M | Hamburg | ||
50 | Otto Henrie Piet | 2002 | M | Hamburg | ||
51 | Palm Alexander | 2002 | M | Hamburg | ||
52 | Romberg Ben | 2003 | M | Hamburg | ||
53 | Schlage Marcel | 2002 | M | Hamburg | ||
54 | Sindjic Nikola | 2002 | M | Hamburg | ||
55 | Sosna Mika | 2003 | M | Hamburg | ||
56 | Stomberg Jan | 2002 | M | Hamburg | ||
57 | Adechian Saenab | 2003 | W | Hamburg | ||
58 | Beuck Latifa | 2002 | W | Hamburg | ||
59 | Gleitsmann Nele | 2003 | W | Hamburg | ||
60 | Haufe Kaja | 2002 | W | Hamburg | ||
61 | Haveland Felice | 2003 | W | Hamburg | ||
62 | Helms Lysann | 2003 | W | Hamburg | ||
63 | Holweg Lilith | 2003 | W | Hamburg | ||
64 | Kirschik Julia | 2003 | W | Hamburg | ||
65 | Klick Jette | 2002 | W | Hamburg | ||
66 | Madlo Helena | 2002 | W | Hamburg | ||
67 | Onwuzo Gina | 2002 | W | Hamburg | ||
68 | Praetzel Nike | 2003 | W | Hamburg | ||
69 | Radant Michelle | 2002 | W | Hamburg | ||
70 | Schlegel Anna | 2002 | W | Hamburg | ||
71 | Schulze Julika | 2003 | W | Hamburg | ||
72 | Stangenberg Merle | 2003 | W | Hamburg | ||
73 | Sterrler Hannah | 2002 | W | Hamburg | ||
75 | Becker Tim Jonte | 2002 | M | Schleswig-Holstein | 100 | |
76 | Heyer Ben | 2003 | M | Schleswig-Holstein | WEI, 4x1 | |
81 | Pszolla Simon | 2002 | M | Schleswig-Holstein | 800 | |
84 | Makoschey Jahan | 2003 | M | Schleswig-Holstein | 3K0 | |
86 | Marre Jannis | 2002 | M | Schleswig-Holstein | WEI | |
87 | Wulf Jendrik | 2002 | M | Schleswig-Holstein | STA | |
88 | Eikermann Alain | 2003 | M | Schleswig-Holstein | DIS | |
89 | Jeben Thies | 2002 | M | Schleswig-Holstein | KUG, DIS | |
95 | Hansen Louise | 2002 | W | Schleswig-Holstein | 80H | |
99 | Rummelhagen Hanna | 2003 | W | Schleswig-Holstein | 800 | |
109 | Wein Marlon | 2003 | M | Schleswig-Holstein | 100 (aW.), 4x1 | |
110 | Heruth Benedikt | 2002 | M | Schleswig-Holstein | 300 | |
112 | Klauke Alena | 2003 | W | Schleswig-Holstein | 30H | |
114 | Gutzeit Tim | 2002 | M | Niedersachsen | 100, 4x1 | |
115 | Gordon Jordan | 2002 | M | Niedersachsen | 100, 4x1 | |
116 | Serbin Jeron | 2002 | M | Niedersachsen | 300, KUG, 4x1 | |
117 | Moldenhauer Roodley | 2002 | M | Niedersachsen | 300, 4x1 | |
118 | Wurmstädt Jakob | 2002 | M | Niedersachsen | 800 | |
119 | Rein Tobias | 2002 | M | Niedersachsen | 800 | |
120 | Loddoch Finn-Jona | 2002 | M | Niedersachsen | 3K0 | |
121 | Stepans Ferko | 2002 | M | Niedersachsen | 3K0 | |
122 | Kremming Elvio | 2002 | M | Niedersachsen | 80H, KUG, 4x1 | |
123 | Rötgert Sven | 2002 | M | Niedersachsen | 80H, WEI, 4x1 | |
124 | Baaske Armin | 2002 | M | Niedersachsen | 30H, 4x1 | |
125 | Thömmes Samuel Malte | 2002 | M | Niedersachsen | 3K0 | |
126 | Pixberg Lasse | 2002 | M | Niedersachsen | HOC, WEI, 4x1 | |
127 | Boye Caignard Andre | 2002 | M | Niedersachsen | HOC | |
128 | Voß Jannik | 2002 | M | Niedersachsen | STA, DIS | |
129 | Schaper Torben | 2002 | M | Niedersachsen | DIS | |
130 | Willnat Tamino | 2002 | M | Niedersachsen | SPE | |
131 | Bruer Jeremy | 2002 | M | Niedersachsen | SPE | |
132 | Koop Jasmin | 2002 | W | Niedersachsen | 100, 4x1 | |
133 | Phililips Emelie | 2002 | W | Niedersachsen | 100, 4x1 | |
134 | Borchert Klara | 2002 | W | Niedersachsen | 300, 4x1 | |
135 | Onwuagba Divine | 2002 | W | Niedersachsen | 300 | |
136 | Greiving Eva | 2002 | W | Niedersachsen | 800 | |
137 | Ackermann Stina | 2002 | W | Niedersachsen | 800 | |
138 | Sprenger Marieke | 2002 | W | Niedersachsen | 2K0 | |
139 | Schute Marit | 2003 | W | Niedersachsen | 2K0 | |
140 | Paul Johanna | 2003 | W | Niedersachsen | 80H, 4x1 | |
141 | Schäfer Vianne | 2002 | W | Niedersachsen | 80H, WEI, 4x1 | |
142 | Wildhagen Lily Louisa | 2002 | W | Niedersachsen | 30H, STA | |
143 | Gerkens Kajsa | 2002 | W | Niedersachsen | 30H, 4x1 | |
144 | Siemer Lara | 2002 | W | Niedersachsen | HOC, WEI, 4x1 | |
145 | Rieper Henrike | 2003 | W | Niedersachsen | HOC, SPE | |
146 | Bruns Anne | 2002 | W | Niedersachsen | STA | |
147 | Gül Meryem | 2002 | W | Niedersachsen | KUG, DIS | |
148 | Leigers Nadine | 2002 | W | Niedersachsen | KUG | |
149 | Ringe Alissa | 2002 | W | Niedersachsen | DIS | |
150 | Dehning Henrike | 2003 | W | Niedersachsen | SPE, 4x1 | |
151 | Daum Yvo | 2002 | M | Bremen | 100, SPE, 4x1 | |
152 | Tödtheide Clemens | 2002 | M | Bremen | 300, 4x1 | |
153 | Grün Cedric | 2003 | M | Bremen | 800 | |
154 | Olabisi Joshua | 2002 | M | Bremen | 80H, WEI, 4x1 | |
155 | Deicke Tom | 2003 | M | Bremen | 30H, 4x1 | |
156 | Sausmikat Dennis | 2002 | M | Bremen | HOC, KUG, 4x1 | |
157 | Sausmikat Patrick | 2002 | M | Bremen | STA, DIS, 4x1 | |
158 | Bujdo Beate | 2003 | W | Bremen | 100, 30H | |
159 | Cirksena Hannah | 2003 | W | Bremen | 300, 4x1 | |
160 | Rasch Philine | 2003 | W | Bremen | 800 | |
161 | Damaschke Mira | 2002 | W | Bremen | 80H, WEI, 4x1 | |
162 | Ouedraogu Shalia | 2003 | W | Bremen | HOC, 4x1 | |
163 | Pätzmann Nele | 2002 | W | Bremen | STA, 4x1 | |
164 | Hoffmann Bente | 2003 | W | Bremen | KUG | |
165 | Kahl Merle | 2002 | W | Bremen | DIS, SPE, 4x1 | |
166 | Hackius Zoe | 2002 | W | Bremen | 4x1 | |
74 | Rummelhagen Tim | 2002 | M | GER | Schleswig-Holstein | 100, 80H, 4x1 |
77 | Kojellis David | 2002 | M | GER | Schleswig-Holstein | 300 |
78 | Prüß Torge | 2003 | M | GER | Schleswig-Holstein | 80H, STA |
79 | Schlabinger Nick | 2002 | M | GER | Schleswig-Holstein | 30H, HOC |
80 | Scheffels Karl | 2003 | M | GER | Schleswig-Holstein | 30H, HOC |
82 | Themann Takashi | 2002 | M | GER | Schleswig-Holstein | 300 |
83 | Löbe Karl | 2003 | M | GER | Schleswig-Holstein | 3K0 |
85 | Beelitz Ben Gabriel | 2002 | M | GER | Schleswig-Holstein | WEI, SPE, 4x1 |
90 | Zern Morten | 2002 | M | GER | Schleswig-Holstein | KUG |
91 | Schiffmann Lauritz | 2002 | M | GER | Schleswig-Holstein | SPE |
92 | Nießen Anika | 2002 | W | GER | Schleswig-Holstein | 100, 80H, 4x1 |
93 | Patzke Svenja | 2002 | W | GER | Schleswig-Holstein | 100, 4x1 |
96 | Seelig Anike | 2002 | W | GER | Schleswig-Holstein | 30H |
97 | Jürgens Catharina | 2002 | W | GER | Schleswig-Holstein | 300, 4x1 |
98 | Böthern Mia | 2002 | W | GER | Schleswig-Holstein | 800 |
100 | Michaelsen Alexa | 2003 | W | GER | Schleswig-Holstein | 2K0 |
101 | Richter Charleen | 2003 | W | GER | Schleswig-Holstein | 2K0 |
102 | Nürnberg Venja | 2002 | W | GER | Schleswig-Holstein | WEI, 4x1 |
103 | Ohrt Janne | 2003 | W | GER | Schleswig-Holstein | HOC, STA |
104 | Stern Jette | 2002 | W | GER | Schleswig-Holstein | HOC |
105 | Kock Joséphine | 2002 | W | GER | Schleswig-Holstein | STA |
106 | Ehrich Hanna | 2002 | W | GER | Schleswig-Holstein | KUG, DIS |
108 | Henne Clara | 2002 | W | GER | Schleswig-Holstein | KUG, SPE |
111 | Kropp Bente | 2002 | W | GER | Schleswig-Holstein | 300 |
113 | Bielert Carolin | 2003 | W | GER | Schleswig-Holstein | WEI |
167 | Limberg Friderike | 2003 | W | GER | Schleswig-Holstein | DIS, SPE |
Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für Schleswig-Holsteinischer Leichtathletik-Verband |
www.seltec.at |