RAPIDO Finale
Leichtathletikhalle Hamburg, am 12.10.2017
Teilnehmer

StNr. Name Jg W/M Nat. Verein Bewerb
11 O. Joel 2007 M 5a Brüder-Grimm-Schule 30M
12 D. Philip Luca 2006 M 5c Brüder-Grimm-Schule 30M
13 Z. Katherina 2006 W 5c Brüder-Grimm-Schule 30M
14 B. Antonia Lena 2006 W 5.2 Carl-von-Ossietzky-Gymnasium 30M
15 D. Jonas 2006 M 5.2 Carl-von-Ossietzky-Gymnasium 30M
16 R. Jakob 2006 M 5.2 Carl-von-Ossietzky-Gymnasium 30M
17 M. Julius 2007 M 5.3 Carl-von-Ossietzky-Gymnasium 30M
18 P. Neo 2006 M 5.4 Carl-von-Ossietzky-Gymnasium 30M
19 D. Annika 2007 W 5a Gymnasium Hoheluft 30M
20 P. Joshua 2007 M 5a Gymnasium Hoheluft 30M
21 S. Louis 2007 M 5a Gymnasium Hoheluft 30M
22 N. Sara 2007 W 5b Gymnasium Hoheluft 30M
23 R. Theodor 2007 M 5b Gymnasium Hoheluft 30M
24 S. Lotte 2006 W 5b Gymnasium Hoheluft 30M
25 H. Marlene 2007 W 5c Gymnasium Hoheluft 30M
26 P. Emma v. 2007 W 5c Gymnasium Hoheluft 30M
27 D. Marie 2006 W 5a Gymnasium Hummelsbüttel 30M
28 K. Fenja 2006 W 5a Gymnasium Hummelsbüttel 30M
29 R. Martha 2007 W 5a Gymnasium Hummelsbüttel 30M
30 M. Merle 2007 W 5b Gymnasium Hummelsbüttel 30M
31 Q. Judith 2006 W 5b Gymnasium Hummelsbüttel 30M
32 B. Liana 2006 W 5c Gymnasium Hummelsbüttel 30M
33 E. Oghogho Ella 2006 W 5c Gymnasium Hummelsbüttel 30M
34 G. Adria Luz 2006 W 5c Gymnasium Hummelsbüttel 30M
35 A. Lynette 2007 W 5b1 Gymnasium Lohbrügge 30M
36 G. Noah Hendrik 2006 M 5b2 Gymnasium Lohbrügge 30M
37 T. Chinyere 2007 W 5b2 Gymnasium Lohbrügge 30M
38 B. Lara 2006 W 5c Gymnasium Lohbrügge 30M
39 S. Samuel 2006 M 5d Gymnasium Lohbrügge 30M
40 R. Tarja Leandra 2006 W 5e Gymnasium Lohbrügge 30M
41 B. Lea 2007 W 5a Gymnasium Marienthal 30M
42 K. Saimen 2006 M 5b Gymnasium Marienthal 30M
43 S. Endrit 2007 M 5b Gymnasium Marienthal 30M
44 Ü. Saliha 2007 W 5b Gymnasium Marienthal 30M
45 N. Navid 2006 M 5c Gymnasium Marienthal 30M
46 C. Kerim 2006 M 5d Gymnasium Marienthal 30M
47 M. Laura 2006 W 5d Gymnasium Marienthal 30M
48 R. Arian 2007 M 5d Gymnasium Marienthal 30M
49 A. Michael 2007 M 5e Gymnasium Marienthal 30M
50 A. Reihan 2006 M 5e Gymnasium Marienthal 30M
109 A. Sonia 2007 W 5c Gymnasium Marienthal 30M
52 G. Luis 2006 M 5c Gymnasium Oberalster 30M
53 T. Laurina 2007 W 5c Gymnasium Oberalster 30M
54 C. Maria Clara 2006 W 5d Gymnasium Oberalster 30M
55 D. Paula 2007 W 5d Gymnasium Oberalster 30M
56 L. Mayra 2006 W 5d Gymnasium Oberalster 30M
57 S. Charlotte Sophie 2007 W 5d Gymnasium Oberalster 30M
58 S. Nike 2007 W 5d Gymnasium Oberalster 30M
59 S. Theo 2006 M 5d Gymnasium Oberalster 30M
60 T. Tristan 2007 M 5d Gymnasium Oberalster 30M
61 U. Joelina 2006 W 5d Gymnasium Oberalster 30M
62 M. Ben 2006 M 5a Gymnasium Ohlstedt 30M
63 H. Valentina 2006 W 5b Gymnasium Ohlstedt 30M
64 S. Melvin 2006 M 5b Gymnasium Ohlstedt 30M
65 P. Julian Lars 2007 M 5a Gymnasium Oldenfelde 30M
66 H. Charlotte 2007 W 5b Gymnasium Oldenfelde 30M
67 B. Claira 2007 W 5c Gymnasium Oldenfelde 30M
68 J. Vivienne 2007 W 5c Gymnasium Oldenfelde 30M
10 G. Tammo 2006 M 5a Heinrich-Hertz-Schule 30M
69 B. Mac 2006 M 5a Heinrich-Hertz-Schule 30M
70 S. Laila 2007 W 5a Heinrich-Hertz-Schule 30M
71 T. Jack 2006 M 5b Heinrich-Hertz-Schule 30M
72 D. Philip 2007 M 5c Heinrich-Hertz-Schule 30M
73 P. Chiara 2006 W 5d Heinrich-Hertz-Schule 30M
74 A.-Y. Kelvin 2007 M 5f Heinrich-Hertz-Schule 30M
75 B. Rebekka 2007 W 5f Heinrich-Hertz-Schule 30M
76 K. Julius 2007 M 5f Heinrich-Hertz-Schule 30M
77 R. Leann 2006 W 5f Heinrich-Hertz-Schule 30M
78 S. Julijana 2006 W 5f Heinrich-Hertz-Schule 30M
79 S. Lina 2007 W 5f Heinrich-Hertz-Schule 30M
80 T. Lennart 2007 M 5f Heinrich-Hertz-Schule 30M
81 B. Jaseen 2006 M 5h Heinrich-Hertz-Schule 30M
82 A. Mohamad 2006 M 5f Ilse-Löwenstein-Schule 30M
83 M. Fares Imam 2006 M 5f Ilse-Löwenstein-Schule 30M
84 H. Maximilian 2006 M 5r Ilse-Löwenstein-Schule 30M
85 A. Fatma 2006 W 5a Johannes-Brahms-Gymnasium 30M
86 K. Emma Luise 2007 W 5a Johannes-Brahms-Gymnasium 30M
87 L. Noah 2007 M 5a Johannes-Brahms-Gymnasium 30M
88 B. Lilly Sophie 2006 W 5b Johannes-Brahms-Gymnasium 30M
89 XY Romy Paulina 2007 W 5b Max-Brauer-Schule 30M
90 XY Alessandro 2007 M 5d Max-Brauer-Schule 30M
91 A. Tabitha 2006 W 5a Otto-Hahn-Schule 30M
92 J. Rafael 2007 M 5a Otto-Hahn-Schule 30M
93 K. Michael 2007 M 5a Otto-Hahn-Schule 30M
94 K. Sita Anna 2006 W 5a Otto-Hahn-Schule 30M
95 O. Israel 2007 M 5a Otto-Hahn-Schule 30M
96 S. Mariam 2007 W 5a Otto-Hahn-Schule 30M
97 D. Jeremy 2007 M 5b Otto-Hahn-Schule 30M
98 F. Marvin Esosa 2007 M 5c Otto-Hahn-Schule 30M
99 W. Pia Doreen 2007 W 5d Otto-Hahn-Schule 30M
100 B. Nikolina 2006 W 5e Otto-Hahn-Schule 30M
101 M. Zubaydah 2006 W 5a Stadtteilschule Bergedorf 30M
102 D. Lukas 2006 M 5d Stadtteilschule Bergedorf 30M
103 S. Lean 2006 M 5d Stadtteilschule Bergedorf 30M
104 E. Tim 2006 M 5g Stadtteilschule Bergedorf 30M
105 S. Stella 2006 W 5a Stadtteilschule Lohbrügge 30M
106 A. Louis 2007 M 5f Stadtteilschule Lohbrügge 30M
107 A. Joseph 2006 M 5b Stadtteilschule Meiendorf 30M
108 O. Oluwaseun 2006 M 5b Stadtteilschule Meiendorf 30M
51 K. Laya 2007 W 5fs STS-Fischbek-Falkenberg 30M
110 H. Jasin 2007 M 5e STS-Fischbek-Falkenberg 30M
111 M. Farid 2006 M 5e STS-Fischbek-Falkenberg 30M
112 Y. Muktari 2007 M 5e STS-Fischbek-Falkenberg 30M
113 L. Stefanie 2007 W 5fs STS-Fischbek-Falkenberg 30M
114 M. Lens 2007 M 5fs STS-Fischbek-Falkenberg 30M
115 P. Elijah 2007 M 5fs STS-Fischbek-Falkenberg 30M
116 P. Melina 2007 W 5fs STS-Fischbek-Falkenberg 30M
117 S. Nele 2006 W 5fs STS-Fischbek-Falkenberg 30M

Erstellt durch SELTEC Track & Field.
Lizenziert für Hamburger Leichtathletik-Verband
www.seltec.at