Hamburger Leichtathletik-Verband
Hamburger Waldlauf-Meisterschaften
am 9.10.2016 in Hamburg - Niendorfer Gehege
Ergebnisliste
11.10.2016 / 11:38

Wettbewerbübersicht
Männliche Jugend U16
Weibliche Jugend U16
Männliche Jugend U14
Weibliche Jugend U14
Männliche Kinder U12
Weibliche Kinder U12
Männliche Kinder U10
Weibliche Kinder U10

Männliche Jugend U16
Männliche Jugend U16 Jugend M14

1. /5. 445 Aßmann, Emil 2002 Niendorfer TSV 15:40,4
2. /7. 483 Palm, Alexander 2002 TSG Bergedorf 17:04,8

Männliche Jugend U16 Jugend M15

1. /1. 476 Grot, Ole 2001 TSG Bergedorf 13:25,6
2. /2. 482 Nölting, Frederik 2001 TSG Bergedorf 14:01,9
3. /3. 478 Humbert, Louis 2001 TSG Bergedorf 14:02,6
4. /4. 485 Wischendorf, Maximilian 2001 TSG Bergedorf 14:18,8
5. /6. 479 Jungclaus, Jacob 2001 TSG Bergedorf 16:46,6

Männliche Jugend U16

1. TSG Bergedorf I 6 Pkt.
476 Grot, Ole 2001 1 Pkt. .
482 Nölting, Frederik 2001 2 Pkt. .
478 Humbert, Louis 2001 3 Pkt. .
2. TSG Bergedorf II 17 Pkt.
485 Wischendorf, Maximilian 2001 4 Pkt. .
479 Jungclaus, Jacob 2001 6 Pkt. .
483 Palm, Alexander 2002 7 Pkt. .

Weibliche Jugend U16
Weibliche Jugend U16 Jugend W14

1. /4. 356 Hausdorf, Lisa 2002 AG Hamburg West 10:50,7
2. /5. 367 Stausberg, Emilia 2002 AG Hamburg West 11:05,1
3. /7. 457 Schnell, Alene 2002 Niendorfer TSV 11:42,0
4. /8. 355 Gütschow, Lilly 2002 AG Hamburg West 11:49,0
5. /9. 443 Dohse, Mara 2002 LG Wedel-Pinneberg 12:18,3
6. /10. 365 Schaumburg, Elina 2002 AG Hamburg West 14:34,3

Weibliche Jugend U16 Jugend W15

1. /1. 417 Vahl, Sophie 2001 LAV Hamburg-Nord 10:14,2
2. /2. 471 Thal, Mirja 2001 TuS Finkenwerder 10:23,0
3. /3. 369 Heinsohn, Svea 2001 AMTV Hamburg 10:48,8
4. /6. 378 Gerlach, Lina 2001 Hamburger SV 11:05,6

Weibliche Jugend U16

1. AG Hamburg West 17 Pkt.
356 Hausdorf, Lisa 2002 4 Pkt. .
367 Stausberg, Emilia 2002 5 Pkt. .
355 Gütschow, Lilly 2002 8 Pkt. .

Männliche Jugend U14
Männliche Jugend U14 Jugend M12

1. /1. 481 Kochmann, Glenn 2004 TSG Bergedorf 10:10,4
2. /3. 473 Mathiak, Gideon 2004 LAV Hamburg-Nord 10:40,4
3. /7. 444 Espelage, Quinton 2004 LG Wedel-Pinneberg 11:27,8
4. /8. 368 Ghiretti, Alessio 2004 AMTV Hamburg 11:33,0
5. /9. 462 Menze, Linus 2004 SC Poppenbüttel 11:34,6
6. /10. 459 Vogt, Jörn 2004 Niendorfer TSV 11:39,0
7. /11. 429 Quabs, Miko 2004 LG Alsternord Hamburg 14:12,7

Männliche Jugend U14 Jugend M13

1. /2. 461 Büsing, Jan Eric 2003 SC Poppenbüttel 10:22,8
2. /4. 425 Marth, Philipp 2003 LG Alsternord Hamburg 10:45,8
3. /5. 370 Hirsch, Jonathan 2003 AMTV Hamburg 11:18,0
4. /6. 452 Gehrmann, Arne 2003 Niendorfer TSV 11:26,5
5. /12. 450 Fischer, Peer 2003 Niendorfer TSV 15:33,3

Männliche Jugend U14

1. Niendorfer TSV 28 Pkt.
452 Gehrmann, Arne 2003 6 Pkt. .
459 Vogt, Jörn 2004 10 Pkt. .
450 Fischer, Peer 2003 12 Pkt. .

Weibliche Jugend U14
Weibliche Jugend U14 Jugend W12

1. /1. 463 Stüben, Maxine 2004 SC Poppenbüttel 10:27,4
2. /2. 484 Schulz, Inga 2004 TSG Bergedorf 10:32,6
3. /4. 480 Kochmann, Faye 2004 TSG Bergedorf 11:46,8
4. /5. 435 Schwoch, Rebecca 2004 LG Alsternord Hamburg 11:57,0
5. /6. 456 Mewis, Janne 2004 Niendorfer TSV 12:01,2
6. /7. 467 Kopper, Ida 2004 SC Victoria Hamburg 12:12,2
7. /9. 430 Raschke, Hannah 2004 LG Alsternord Hamburg 13:00,3

Weibliche Jugend U14 Jugend W13

1. /3. 448 Eilermann, Svenja 2003 Niendorfer TSV 11:31,6
2. /8. 474 Ciszewski, Isabella 2003 TSG Bergedorf 12:22,4
3. /10. 423 Kießling, Mia 2003 LG Alsternord Hamburg 14:37,7

Weibliche Jugend U14

1. TSG Bergedorf 14 Pkt.
484 Schulz, Inga 2004 2 Pkt. .
480 Kochmann, Faye 2004 4 Pkt. .
474 Ciszewski, Isabella 2003 8 Pkt. .
2. LG Alsternord Hamburg 24 Pkt.
435 Schwoch, Rebecca 2004 5 Pkt. .
430 Raschke, Hannah 2004 9 Pkt. .
423 Kießling, Mia 2003 10 Pkt. .

Männliche Kinder U12
Männliche Kinder U12 Kinder M10

1. /2. 487 Hopf, Vincent 2006 LG Wedel-Pinneberg 5:09,2
2. /4. 406 Hajduic, Justin 2006 HNT Hamburg 5:20,3
3. /5. 493 Habenicht, Carlos 2006 Hamburger SV 5:25,7
4. /7. 409 Rüpke, Magnus 2006 HNT Hamburg 5:28,8
5. /10. 433 Schierau, Jan 2006 LG Alsternord Hamburg 5:49,5
6. /13. 419 Behm, Paule 2006 LG Alsternord Hamburg 5:58,3
7. /16. 420 Berthold, Tobias 2006 LG Alsternord Hamburg 6:00,8
8. /17. 426 Meier, Philipp 2006 LG Alsternord Hamburg 6:01,3
9. /18. 454 Kasper, Felix 2006 Niendorfer TSV 6:01,6
10. /21. 395 Schuldt, Johann 2006 Hamburger SV 6:51,0
11. /22. 432 Scholz, Daniel 2006 LG Alsternord Hamburg 7:23,8

Männliche Kinder U12 Kinder M11

1. /1. 428 Paetzold, Matthis 2005 LG Alsternord Hamburg 5:05,8
2. /3. 442 David, Philipp 2005 LG Wedel-Pinneberg 5:17,2
3. /6. 388 Kreppert, Dean 2005 Hamburger SV 5:27,3
4. /8. 372 Lietzau, Matti Erik 2005 Eimsbütteler TV 5:34,2
5. /9. 373 Becker, Quito 2005 Hamburger SV 5:42,1
6. /11. 460 Yasseri, Levi 2005 Niendorfer TSV 5:50,3
7. /12. 357 Hiddensen, Karl 2005 AG Hamburg West 5:55,5
8. /14. 387 Krätzmann, Julian 2005 Hamburger SV 5:59,3
9. /15. 363 Rau, Florian 2005 AG Hamburg West 6:00,1
10. /19. 464 Batir, Kenan 2005 SC Victoria Hamburg 6:02,0
11. /20. 449 Fairbank, Joshua 2005 Niendorfer TSV 6:05,0

Männliche Kinder U12

1. Hamburger SV 20 Pkt.
493 Habenicht, Carlos 2006 5 Pkt. .
388 Kreppert, Dean 2005 6 Pkt. .
373 Becker, Quito 2005 9 Pkt. .
2. LG Alsternord Hamburg I 24 Pkt.
428 Paetzold, Matthis 2005 1 Pkt. .
433 Schierau, Jan 2006 10 Pkt. .
419 Behm, Paule 2006 13 Pkt. .
3. Niendorfer TSV 49 Pkt.
460 Yasseri, Levi 2005 11 Pkt. .
454 Kasper, Felix 2006 18 Pkt. .
449 Fairbank, Joshua 2005 20 Pkt. .
4. LG Alsternord Hamburg II 55 Pkt.
420 Berthold, Tobias 2006 16 Pkt. .
426 Meier, Philipp 2006 17 Pkt. .
432 Scholz, Daniel 2006 22 Pkt. .

Weibliche Kinder U12
Weibliche Kinder U12 Kinder W10

1. /2. 404 Frommann, Finnja 2006 HNT Hamburg 5:23,8
2. /4. 405 Glasa, Felina 2006 HNT Hamburg 5:34,0
3. /7. 447 Boeckmann, Tessa 2006 Niendorfer TSV 5:42,7
4. /9. 354 Gandenberger, Henrike 2006 AG Hamburg West 5:48,2
5. /10. 399 von der Wense, Greta 2006 Hamburger SV 5:55,3
6. /11. 364 Salem, Rania 2006 AG Hamburg West 6:00,3
7. /12. 381 Huesmann, Mathilda 2006 Hamburger SV 6:03,1
8. /13. 351 Baptiste, Mia 2006 AG Hamburg West 6:05,6
9. /16. 377 Fuhrmann, Carla 2006 Hamburger SV 6:11,9
10. /19. 451 Fischer, Svea 2006 Niendorfer TSV 6:22,9
11. /20. 390 Lomastro, Mila 2006 Hamburger SV 6:24,3
12. /21. 488 Radowitz, Amelie 2006 LAV Hamburg-Nord 6:29,9
13. /22. 416 Struve, Philine 2006 LAV Hamburg-Nord 6:30,4

Weibliche Kinder U12 Kinder W11

1. /1. 366 Schürholz, Carina 2005 AG Hamburg West 5:13,5
2. /3. 407 Haumann, Neltje 2005 HNT Hamburg 5:24,1
3. /5. 446 Baehtz, Clara 2005 Niendorfer TSV 5:36,0
4. /6. 360 Petritzky, Annika 2005 AG Hamburg West 5:36,6
5. /8. 440 Varchmin, Katharina 2005 LG Alsternord Hamburg 5:47,2
6. /14. 358 Kaiser, Viktoria 2005 AG Hamburg West 6:06,4
7. /15. 441 Wirtz, Julia 2005 LG Alsternord Hamburg 6:11,3
8. /17. 492 Danger, June 2005 Hamburger SV 6:12,5
9. /18. 385 Knoche, Elise 2005 Hamburger SV 6:13,2

Weibliche Kinder U12

1. HNT Hamburg 9 Pkt.
404 Frommann, Finnja 2006 2 Pkt. .
407 Haumann, Neltje 2005 3 Pkt. .
405 Glasa, Felina 2006 4 Pkt. .
2. AG Hamburg West I 16 Pkt.
366 Schürholz, Carina 2005 1 Pkt. .
360 Petritzky, Annika 2005 6 Pkt. .
354 Gandenberger, Henrike 2006 9 Pkt. .
3. Niendorfer TSV 31 Pkt.
446 Baehtz, Clara 2005 5 Pkt. .
447 Boeckmann, Tessa 2006 7 Pkt. .
451 Fischer, Svea 2006 19 Pkt. .
4. AG Hamburg West II 38 Pkt.
364 Salem, Rania 2006 11 Pkt. .
351 Baptiste, Mia 2006 13 Pkt. .
358 Kaiser, Viktoria 2005 14 Pkt. .
5. Hamburger SV I 38 Pkt.
399 von der Wense, Greta 2006 10 Pkt. .
381 Huesmann, Mathilda 2006 12 Pkt. .
377 Fuhrmann, Carla 2006 16 Pkt. .
6. Hamburger SV II 55 Pkt.
492 Danger, June 2005 17 Pkt. .
385 Knoche, Elise 2005 18 Pkt. .
390 Lomastro, Mila 2006 20 Pkt. .

Männliche Kinder U10
Männliche Kinder U10 Kinder M08

1. /9. 384 Kabour, Yanis 2008 Hamburger SV 6:02,8
2. /12. 374 Bernhard, Len 2008 Hamburger SV 6:15,7
3. /14. 475 Ciszewski, Louis 2008 TSG Bergedorf 6:18,8
4. /15. 418 Wanner, Max Jonas 2008 LAV Hamburg-Nord 7:11,1
5. /16. 411 Dürkop, Noah 2008 LAV Hamburg-Nord 7:59,4
6. /17. 414 Rätsch, Tristan 2008 LAV Hamburg-Nord 7:59,7

Männliche Kinder U10 Kinder M09

1. /1. 489 Hüttner, Konstantin 2007 LAV Hamburg-Nord 5:14,9
2. /2. 490 Mathiak, Gordon 2007 LAV Hamburg-Nord 5:18,0
3. /3. 427 Neser, Maximillian 2007 LG Alsternord Hamburg 5:28,6
4. /4. 396 Schüphaus, Anton 2007 Hamburger SV 5:29,1
5. /5. 397 Schwarzlose, Louis 2007 Hamburger SV 5:35,4
6. /6. 437 Staud, Tim 2007 LG Alsternord Hamburg 5:38,7
7. /7. 422 Hashagen, Jan Mika 2007 LG Alsternord Hamburg 5:47,9
8. /8. 436 Stahmer, Tristan 2007 LG Alsternord Hamburg 6:00,5
9. /10. 398 Thomas, Luc 2007 Hamburger SV 6:03,1
10. /11. 421 Caschube, Anton 2007 LG Alsternord Hamburg 6:14,0
11. /13. 472 Antunes, Andre Ramos 2007 Hamburger SV 6:18,2

Männliche Kinder U10

1. LG Alsternord Hamburg 16 Pkt.
427 Neser, Maximillian 2007 3 Pkt. .
437 Staud, Tim 2007 6 Pkt. .
422 Hashagen, Jan Mika 2007 7 Pkt. .
2. Hamburger SV I 18 Pkt.
396 Schüphaus, Anton 2007 4 Pkt. .
397 Schwarzlose, Louis 2007 5 Pkt. .
384 Kabour, Yanis 2008 9 Pkt. .
3. LAV Hamburg-Nord 18 Pkt.
489 Hüttner, Konstantin 2007 1 Pkt. .
490 Mathiak, Gordon 2007 2 Pkt. .
418 Wanner, Max Jonas 2008 15 Pkt. .
4. Hamburger SV II 35 Pkt.
398 Thomas, Luc 2007 10 Pkt. .
374 Bernhard, Len 2008 12 Pkt. .
472 Antunes, Andre Ramos 2007 13 Pkt. .

Weibliche Kinder U10
Weibliche Kinder U10 Kinder W08

1. /1. 410 Schmutzler, Alamea 2008 LAV Hamburg-Nord 5:27,5
2. /2. 392 Naumann, Charlotte 2008 Hamburger SV 5:37,9
3. /13. 386 Knoche, Enna 2008 Hamburger SV 6:31,7
4. /14. 470 Wagner, Luisa Marie 2008 SC Victoria Hamburg 6:35,1
5. /17. 413 Struve, Pauline 2008 LAV Hamburg-Nord 6:50,5
6. /18. 491 Wetsch, Julia 2008 LAV Hamburg-Nord 6:51,5
7. /20. 379 Gerlach, Lotta 2008 Hamburger SV 7:04,1
8. /22. 431 Raschke, Lilli 2008 LG Alsternord Hamburg 7:10,2
9. /24. 380 Hägerling, Vika 2008 Hamburger SV 8:13,7
393 Pieritz, Ella 2008 Hamburger SV aufg.

Weibliche Kinder U10 Kinder W09

1. /3. 412 Schmutzler, Layana 2007 LAV Hamburg-Nord 5:41,1
2. /4. 415 Schmutzler, Felina 2007 LAV Hamburg-Nord 5:51,2
3. /5. 466 Heydenreich, Marlene 2007 SC Victoria Hamburg 5:53,5
4. /6. 362 Porep, Elina 2007 AG Hamburg West 5:54,1
5. /7. 361 Petritzky, Wiebke 2007 AG Hamburg West 5:56,7
6. /8. 353 Dörscher, Katharina 2007 AG Hamburg West 5:59,8
7. /9. 434 Schwoch, Helena 2007 LG Alsternord Hamburg 6:17,5
8. /10. 371 Ameskamp, Greta 2007 Hamburger SV 6:22,3
9. /11. 389 Leipe, Johanna 2007 Hamburger SV 6:23,0
10. /12. 469 Somma, Ilaria 2007 SC Victoria Hamburg 6:30,9
11. /15. 468 Letoile, Elise 2007 SC Victoria Hamburg 6:47,5
12. /16. 402 Wittgens, Charlotte 2007 Hamburger SV 6:48,5
13. /19. 424 Marth, Laura 2007 LG Alsternord Hamburg 7:02,2
14. /21. 486 Körner, Fenja 2007 AG Hamburg West 7:04,4
15. /23. 376 Frühling, Maje 2007 Hamburger SV 8:12,9

Weibliche Kinder U10

1. LAV Hamburg-Nord 8 Pkt.
410 Schmutzler, Alamea 2008 1 Pkt. .
412 Schmutzler, Layana 2007 3 Pkt. .
415 Schmutzler, Felina 2007 4 Pkt. .
2. AG Hamburg West 21 Pkt.
362 Porep, Elina 2007 6 Pkt. .
361 Petritzky, Wiebke 2007 7 Pkt. .
353 Dörscher, Katharina 2007 8 Pkt. .
3. Hamburger SV I 23 Pkt.
392 Naumann, Charlotte 2008 2 Pkt. .
371 Ameskamp, Greta 2007 10 Pkt. .
389 Leipe, Johanna 2007 11 Pkt. .
4. SC Victoria Hamburg 31 Pkt.
466 Heydenreich, Marlene 2007 5 Pkt. .
469 Somma, Ilaria 2007 12 Pkt. .
470 Wagner, Luisa Marie 2008 14 Pkt. .
5. Hamburger SV II 49 Pkt.
386 Knoche, Enna 2008 13 Pkt. .
402 Wittgens, Charlotte 2007 16 Pkt. .
379 Gerlach, Lotta 2008 20 Pkt. .
6. LG Alsternord Hamburg 50 Pkt.
434 Schwoch, Helena 2007 9 Pkt. .
424 Marth, Laura 2007 19 Pkt. .
431 Raschke, Lilli 2008 22 Pkt. .

Erstellt mit COSA WIN 2.7.3 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt
eMail: renziesoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de
Lizenz für: HH/1009 AG Hamburg West