LHM Jugend U20 und U16 Hamburg und Schleswig Holst Leichtathletikhalle Hamburg, von 14.01.2017 - 15.01.2017 |
Meldeliste |
Männliche Jugend U16 | Männliche Jugend U20 | Schüler M14 | Schüler M15 | Schülerinnen W14 | Schülerinnen W15 |
weibliche Jugend U16 | Weibliche Jugend U20 |
4x200m, Männliche Jugend U16 - Zeitläufe
Datum: 14.01.2017 Beginn: 18:00
Name | Nat. | Verein | SB | PB | |
---|---|---|---|---|---|
LG Flensburg 1 | LG Flensburg | ||||
79, Zern Morten (2002) - 80, Heyer Ben (2003) 81, Reimers Nick (2002) - 82, Otte Liam (2002) |
|||||
TSV Grömitz 1 | TSV Grömitz | ||||
106, Baasch Thilo (2002) - 107, Kojellis David (2002) 108, Kuczera Jonas (2002) - 109, Knoop Hendrik (2002) - 110, Hoff Leander (2003) |
|||||
TSG Bergedorf 1 | TSG Bergedorf | ||||
25, Angermair Tjark (2003) - 26, Grot Lasse (2003) 27, Hackbarth Finn (2003) - 28, Schreve Til (2002) - 29, Palm Alexander (2002) |
|||||
Hamburger SV 1 | Hamburger SV | ||||
187, Wellm Matti (2003) - 188, Zimmermann Tim (2003) 189, Sindjic Nikola (2002) - 190, Lattekamp Arved (2002) - 191, Muhtz Simon (2003) |
|||||
Halstenbeker Turnerschaft 1 | Halstenbeker Turnerschaft | ||||
130, Beelitz Ben Gabriel (2002) - 131, Themann Takashi (2002) 132, Landschoof Tim Moritz (2002) - 133, Sommer Leonard (2002) |
|||||
TSV Klausdorf 1 | TSV Klausdorf | ||||
274, Kowalewski Lasse (2002) - 275, Pszolla Simon (2002) 276, Wulf Jendrik (2002) - 277, Becker Tristan (2003) |
|||||
SV Großhansdorf 1 | SV Großhansdorf | ||||
126, Schmidt-Grimm Linus (2003) - 128, Severloh Ben (2003) 127, Fischer Folke (2003) - 129, Henkel Mathies (2003) |
|||||
SC Rönnau 74 1 | SC Rönnau 74 | ||||
439, Löbe Karl (2003) - 440, Prüß Torge (2003) - 441, Baltz Pascal (2003) 442, Dittrich Paul (2003) - 443, Simowitsch Jan Forde (2003) - 444, Schlabinger Nick (2002) - 445, Brüning Tim (2002) |
|||||
HNT Hamburg 1 | HNT Hamburg | ||||
237, Leroux Julian (2002) - 238, Barda Tjarko (2002) 239, Hausmann Leon (2003) - 240, Schlage Marcel (2002) |
60m , Männliche Jugend U20 - Vorläufe
Datum: 14.01.2017 Beginn: 12:50
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Schlegl John | 2000 | Ahrensburger TSV | 7,14 | ||
193 | Yorke Albert | 1998 | Hamburger SV | 7,16 | ||
37 | Köhler Aaron Christian | 2000 | Bramstedter Turnerschaft | 7,20 | ||
192 | Mokaddem Anis | 2000 | Hamburger SV | 7,21 | ||
150 | Ansah-Peprah Lucas | 2000 | Athletik Team Hamburg | 7,25 | ||
119 | Telthörster Jonas | 1999 | SV Großhansdorf | 7,36 | ||
485 | Holst Dominic | 1998 | SV Friedrichsgabe | 7,36 | ||
60 | Anderson Christian | 1998 | Polizei SV Eutin | 7,38 | ||
88 | Wesebaum Marten | 1998 | LG Flensburg | 7,43 | ||
90 | Völz Lennart | 1999 | LG Flensburg | 7,45 | ||
148 | Ansah Owen | 2000 | Athletik Team Hamburg | 7,45 | ||
62 | Egwuatu Ingmar Obiechina | 2001 | Polizei SV Eutin | 7,46 | ||
446 | Buckmann Fabian | 1999 | SC Rönnau 74 | 7,47 | ||
486 | Groneberg Niklas Maximilian | 2001 | SV Friedrichsgabe | 7,50 | ||
490 | Dircks Boje | 1998 | LG Tönning-St.Peter | 7,52 | ||
194 | Kock Sebastian | 1999 | Hamburger SV | 7,53 | ||
489 | Dircks Okke | 1998 | LG Tönning-St.Peter | 7,58 | ||
63 | Steenken Thore H. | 1999 | Polizei SV Eutin | 7,64 | ||
307 | Dirk Paul | 1998 | LAV Hamburg-Nord | 7,64 | ||
487 | Sprengel Jan | 1998 | SV Friedrichsgabe | 7,65 | ||
336 | Niedieck Mika | 1999 | LG Alsternord Hamburg | 7,66 | ||
15 | Klobe Marcel | 2001 | TSG Bergedorf | 7,68 | ||
284 | Berszuck Linus | 2000 | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 7,70 | ||
17 | Hunt Seydou | 1998 | TSG Bergedorf | 7,73 | ||
55 | Nielsen Tjark | 1998 | Buxtehuder SV | 7,75 | ||
231 | Meier Philipp | 1999 | TSV Heiligenhafen | 7,78 | ||
283 | Kaß Johann | 1999 | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 7,81 | ||
219 | Driver Malik | 2000 | MTV Heide | 7,83 | ||
282 | Bach Torben | 1999 | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 7,83 | ||
257 | Feldmann Marco | 1998 | MTV Horst | 7,84 | ||
13 | Jungclaus Jacob | 2001 | TSG Bergedorf | 7,85 | ||
120 | Basler Johannes | 1999 | SV Großhansdorf | 7,86 | ||
285 | Bogya Frederik Arpad | 2000 | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 7,93 | ||
12 | Koch Phil | 2000 | TSG Bergedorf | 7,95 | ||
67 | Schliep David | 2001 | Polizei SV Eutin | 8,00 | ||
65 | Sagawe Niklas | 2000 | Polizei SV Eutin | 8,08 | ||
14 | Wischendorf Maximilian | 2001 | TSG Bergedorf | 8,12 | ||
286 | Schnoor Paul Luca | 2001 | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 8,49 | ||
47 | Voß Moritz | 1998 | VfB Brunsbüttel | |||
89 | Nawrotzki Nico | 1998 | LG Flensburg | |||
91 | Schmidt Lukas | 1998 | LG Flensburg | |||
118 | Herder Philipp | 1999 | SV Großhansdorf | |||
121 | Johannsen Lukas | 2001 | SV Großhansdorf | |||
220 | Rose Keanu | 1999 | MTV Heide | |||
413 | Vieth Marlon | 1998 | Ratzeburger SV | |||
422 | Vazguez Jose Ruben | 1999 | LG Rendsburg/Büdelsdorf |
200m, Männliche Jugend U20 - Zeitläufe
Datum: 15.01.2017 Beginn: 13:50
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
193 | Yorke Albert | 1998 | Hamburger SV | 22,03 | ||
248 | Martens Jona | 1999 | HNT Hamburg | 22,80 | ||
192 | Mokaddem Anis | 2000 | Hamburger SV | 22,82 | ||
47 | Voß Moritz | 1998 | VfB Brunsbüttel | 22,85 | ||
119 | Telthörster Jonas | 1999 | SV Großhansdorf | 22,93 | ||
413 | Vieth Marlon | 1998 | Ratzeburger SV | 22,97 | ||
60 | Anderson Christian | 1998 | Polizei SV Eutin | 23,13 | ||
150 | Ansah-Peprah Lucas | 2000 | Athletik Team Hamburg | 23,30 | ||
88 | Wesebaum Marten | 1998 | LG Flensburg | 23,44 | ||
485 | Holst Dominic | 1998 | SV Friedrichsgabe | 23,65 | ||
194 | Kock Sebastian | 1999 | Hamburger SV | 23,75 | ||
148 | Ansah Owen | 2000 | Athletik Team Hamburg | 23,82 | ||
221 | Brandt Tim | 1998 | MTV Heide | 23,83 | ||
222 | Brandt Lars | 1998 | MTV Heide | 23,88 | ||
63 | Steenken Thore H. | 1999 | Polizei SV Eutin | 23,89 | ||
11 | Nölting Jakob | 2000 | TSG Bergedorf | 24,12 | ||
487 | Sprengel Jan | 1998 | SV Friedrichsgabe | 24,28 | ||
446 | Buckmann Fabian | 1999 | SC Rönnau 74 | 24,33 | ||
306 | Schnitzler Noah von | 1999 | LAV Hamburg-Nord | 24,58 | ||
116 | Kuczera Timo | 1999 | TSV Grömitz | 24,71 | ||
307 | Dirk Paul | 1998 | LAV Hamburg-Nord | 24,76 | ||
283 | Kaß Johann | 1999 | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 24,95 | ||
285 | Bogya Frederik Arpad | 2000 | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 25,12 | ||
195 | Goepfert Felix | 1999 | Hamburger SV | 25,18 | ||
336 | Niedieck Mika | 1999 | LG Alsternord Hamburg | 25,30 | ||
14 | Wischendorf Maximilian | 2001 | TSG Bergedorf | 25,55 | ||
61 | Bedei Linus | 1999 | Polizei SV Eutin | |||
62 | Egwuatu Ingmar Obiechina | 2001 | Polizei SV Eutin | |||
89 | Nawrotzki Nico | 1998 | LG Flensburg | |||
103 | Fleige Paul | 1999 | TSV Flintbek | |||
196 | Haase Marco | 2000 | Hamburger SV | |||
197 | Rehfeldt Erik | 1998 | Hamburger SV | |||
231 | Meier Philipp | 1999 | TSV Heiligenhafen | |||
282 | Bach Torben | 1999 | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | |||
382 | Wetjen Tilman | 2001 | Niendorfer TSV | |||
383 | Krilcic Felix | 2001 | Niendorfer TSV | |||
422 | Vazguez Jose Ruben | 1999 | LG Rendsburg/Büdelsdorf | |||
423 | Barho Janosch | 1998 | LG Rendsburg/Büdelsdorf | |||
486 | Groneberg Niklas Maximilian | 2001 | SV Friedrichsgabe |
400m, Männliche Jugend U20 - Zeitläufe
Datum: 14.01.2017 Beginn: 16:30
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
248 | Martens Jona | 1999 | HNT Hamburg | 50,93 | ||
119 | Telthörster Jonas | 1999 | SV Großhansdorf | 51,25 | ||
222 | Brandt Lars | 1998 | MTV Heide | 51,65 | ||
221 | Brandt Tim | 1998 | MTV Heide | 51,78 | ||
11 | Nölting Jakob | 2000 | TSG Bergedorf | 52,71 | ||
61 | Bedei Linus | 1999 | Polizei SV Eutin | 53,04 | ||
196 | Haase Marco | 2000 | Hamburger SV | 53,12 | ||
284 | Berszuck Linus | 2000 | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 54,85 | ||
176 | Chamier Matti | 1998 | Hamburg Running | 55,50 | ||
195 | Goepfert Felix | 1999 | Hamburger SV | 56,89 | ||
455 | Tödt Nico | 1999 | TSG Concordia Schönkirchen | 57,56 | ||
456 | Lamp Justin | 1999 | TSG Concordia Schönkirchen | 65,17 | ||
12 | Koch Phil | 2000 | TSG Bergedorf | |||
103 | Fleige Paul | 1999 | TSV Flintbek | |||
192 | Mokaddem Anis | 2000 | Hamburger SV | |||
197 | Rehfeldt Erik | 1998 | Hamburger SV | |||
232 | Meier Lukas | 2001 | TSV Heiligenhafen | |||
257 | Feldmann Marco | 1998 | MTV Horst | |||
286 | Schnoor Paul Luca | 2001 | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | |||
422 | Vazguez Jose Ruben | 1999 | LG Rendsburg/Büdelsdorf | |||
502 | Dobberstein Artur | 1999 | LG Wedel-Pinneberg |
800m, Männliche Jugend U20 - Zeitläufe
Datum: 15.01.2017 Beginn: 15:45
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
292 | Kunze J.Henning | 1998 | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 1:57,52 | ||
290 | Ubben Leo | 1998 | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 1:58,62 | ||
149 | Haufe Nils | 1999 | SC Urania Hamburg | 2:00,52 | ||
196 | Haase Marco | 2000 | Hamburger SV | 2:02,27 | ||
87 | Sellmer Timon | 2000 | LG Flensburg | 2:03,00 | ||
279 | Braun Fabian | 1999 | TSV Klausdorf | 2:06,37 | ||
16 | Dinkelmeyer Fabio | 2001 | TSG Bergedorf | 2:07,76 | ||
169 | Rager Can | 2000 | Turnerbund Hamburg Eilbeck | 2:07,89 | ||
31 | Mohamed Nouh | 1999 | TSG Bergedorf | 2:08,77 | ||
278 | Schlenz Jonas | 1998 | TSV Klausdorf | 2:09,72 | ||
318 | Kotrade Björn | 1999 | LBV Phönix Lübeck | 2:10,59 | ||
18 | Grot Ole | 2001 | TSG Bergedorf | 2:10,77 | ||
288 | Pape Luca | 1999 | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 2:10,87 | ||
232 | Meier Lukas | 2001 | TSV Heiligenhafen | 2:14,40 | ||
12 | Koch Phil | 2000 | TSG Bergedorf | 2:15,45 | ||
502 | Dobberstein Artur | 1999 | LG Wedel-Pinneberg | 2:16,41 | ||
383 | Krilcic Felix | 2001 | Niendorfer TSV | 2:18,71 | ||
167 | Aichele Ben | 2001 | Turnerbund Hamburg Eilbeck | 2:21,80 | ||
103 | Fleige Paul | 1999 | TSV Flintbek | |||
289 | Polonski Samuel | 2000 | SG TSV Kronshagen/Kieler TB |
1500m, Männliche Jugend U20 - Zeitläufe
Datum: 14.01.2017 Beginn: 17:10
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
292 | Kunze J.Henning | 1998 | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 4:03,79 | ||
149 | Haufe Nils | 1999 | SC Urania Hamburg | 4:09,60 | ||
216 | Kohn Tade | 1999 | GER | TSV Hattstedt | 4:18,74 | |
279 | Braun Fabian | 1999 | TSV Klausdorf | 4:28,69 | ||
291 | Hadler Beek | 1999 | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 4:31,11 | ||
503 | Ludka Felix | 2000 | LG Wedel-Pinneberg | 4:50,20 | ||
31 | Mohamed Nouh | 1999 | TSG Bergedorf | |||
69 | Garschke Daniel | 2001 | Polizei SV Eutin | |||
454 | Voigt Lukas | 1999 | TSG Concordia Schönkirchen | |||
460 | Selomun Temuzgi | 1999 | StV Sörup |
60m Hürden, Männliche Jugend U20 - Vorläufe
Datum: 15.01.2017 Beginn: 11:00
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
510 | Gloe Lars-Ole | 1998 | Wellingdorfer TV | 8,53 | ||
35 | Langbehn Jonas | 1999 | Bosauer SV | 8,81 | ||
336 | Niedieck Mika | 1999 | LG Alsternord Hamburg | 8,90 | ||
90 | Völz Lennart | 1999 | LG Flensburg | 9,05 | ||
63 | Steenken Thore H. | 1999 | Polizei SV Eutin | 9,17 | ||
54 | Wenzel Niklas | 2000 | Buxtehuder SV | 9,33 | ||
306 | Schnitzler Noah von | 1999 | LAV Hamburg-Nord | 9,39 | ||
455 | Tödt Nico | 1999 | TSG Concordia Schönkirchen | 9,70 | ||
456 | Lamp Justin | 1999 | TSG Concordia Schönkirchen | 10,40 | ||
9 | Wall Florian | 1999 | Barsbütteler SV | |||
89 | Nawrotzki Nico | 1998 | LG Flensburg | |||
119 | Telthörster Jonas | 1999 | SV Großhansdorf | |||
257 | Feldmann Marco | 1998 | MTV Horst |
4x200m, Männliche Jugend U20 - Zeitläufe
Datum: 14.01.2017 Beginn: 17:30
Name | Nat. | Verein | SB | PB | |
---|---|---|---|---|---|
StG Track & Field Team SH 1 | StG Track & Field Team SH | 1:33,94 | |||
47, Voß Moritz (1998) - 485, Holst Dominic (1998) - 487, Sprengel Jan (1998) 413, Vieth Marlon (1998) - 486, Groneberg Niklas Maximilian (2001) - 478, Haupert Jonas (2000) |
|||||
Hamburger SV 1 | Hamburger SV | 1:34,30 | |||
192, Mokaddem Anis (2000) - 193, Yorke Albert (1998) - 194, Kock Sebastian (1999) 195, Goepfert Felix (1999) - 196, Haase Marco (2000) - 197, Rehfeldt Erik (1998) |
|||||
StG Ostholstein 1 | StG Ostholstein | 1:39,03 | |||
116, Kuczera Timo (1999) - 231, Meier Philipp (1999) 467, Blankenburg Philip (1999) - 232, Meier Lukas (2001) |
|||||
LG Flensburg 1 | LG Flensburg | ||||
87, Sellmer Timon (2000) - 88, Wesebaum Marten (1998) 89, Nawrotzki Nico (1998) - 90, Völz Lennart (1999) - 91, Schmidt Lukas (1998) |
|||||
TSG Bergedorf 1 | TSG Bergedorf | ||||
11, Nölting Jakob (2000) - 12, Koch Phil (2000) 13, Jungclaus Jacob (2001) - 14, Wischendorf Maximilian (2001) |
|||||
TSG Bergedorf 2 | TSG Bergedorf | ||||
15, Klobe Marcel (2001) - 16, Dinkelmeyer Fabio (2001) 17, Hunt Seydou (1998) - 18, Grot Ole (2001) |
|||||
Polizei SV Eutin 1 | Polizei SV Eutin | ||||
60, Anderson Christian (1998) - 61, Bedei Linus (1999) 62, Egwuatu Ingmar Obiechina (2001) - 63, Steenken Thore H. (1999) |
|||||
Polizei SV Eutin 2 | Polizei SV Eutin | ||||
64, Jokschat Mika (2001) - 65, Sagawe Niklas (2000) 66, Stender Lasse (1999) - 67, Schliep David (2001) - 68, Landgrebe Philipp (2001) |
|||||
Turnerbund Hamburg Eilbeck 1 | Turnerbund Hamburg Eilbeck | ||||
167, Aichele Ben (2001) - 168, Kühn Emil (1999) 169, Rager Can (2000) - 170, Schorle Felix (1999) |
|||||
SG TSV Kronshagen/Kieler TB 1 | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | ||||
282, Bach Torben (1999) - 283, Kaß Johann (1999) - 284, Berszuck Linus (2000) 285, Bogya Frederik Arpad (2000) - 286, Schnoor Paul Luca (2001) - 287, Beirow Felix (2000) - 288, Pape Luca (1999) |
|||||
SV Großhansdorf 1 | SV Großhansdorf | ||||
118, Herder Philipp (1999) - 119, Telthörster Jonas (1999) 120, Basler Johannes (1999) - 121, Johannsen Lukas (2001) |
|||||
MTV Heide 1 | MTV Heide | ||||
219, Driver Malik (2000) - 220, Rose Keanu (1999) 221, Brandt Tim (1998) - 222, Brandt Lars (1998) |
Hochsprung, Männliche Jugend U20 - Finale
Datum: 14.01.2017 Beginn: 13:50
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
416 | Vinken Bennet | 2000 | LG Reinbek/Ohe | 1,98 | ||
65 | Sagawe Niklas | 2000 | Polizei SV Eutin | 1,96 | ||
66 | Stender Lasse | 1999 | Polizei SV Eutin | 1,95 | ||
390 | Möller Jonas | 2000 | LG Nordheide | 1,90 | aW | |
510 | Gloe Lars-Ole | 1998 | Wellingdorfer TV | 1,85 | ||
90 | Völz Lennart | 1999 | LG Flensburg | 1,81 | ||
316 | Kuluki Metuschèlah Joel | 2000 | LBV Phönix Lübeck | 1,80 | ||
67 | Schliep David | 2001 | Polizei SV Eutin | 1,75 | ||
68 | Landgrebe Philipp | 2001 | Polizei SV Eutin | 1,75 | ||
105 | Stefan Marc | 2000 | LG Glinde | 1,72 | ||
501 | Boddin Liam | 1999 | LG Wedel-Pinneberg | 1,70 |
Stabhochsprung, Männliche Jugend U20 - Finale
Datum: 15.01.2017 Beginn: 11:25
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
35 | Langbehn Jonas | 1999 | Bosauer SV | 4,85 | ||
510 | Gloe Lars-Ole | 1998 | Wellingdorfer TV | 4,50 | ||
219 | Driver Malik | 2000 | MTV Heide | 4,00 | ||
65 | Sagawe Niklas | 2000 | Polizei SV Eutin | 3,80 | ||
287 | Beirow Felix | 2000 | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 3,80 | ||
284 | Berszuck Linus | 2000 | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 3,60 | ||
2 | Schlegl John | 2000 | Ahrensburger TSV | 3,55 | ||
62 | Egwuatu Ingmar Obiechina | 2001 | Polizei SV Eutin | 3,50 | ||
64 | Jokschat Mika | 2001 | Polizei SV Eutin | 3,50 | ||
67 | Schliep David | 2001 | Polizei SV Eutin | 3,20 | ||
208 | Schroedter Nicolas | 1998 | Hamburger SV | |||
516 | Stracke Julius | 1995 | Athletik Team Hamburg | aW |
Weitsprung, Männliche Jugend U20 - Finale
Datum: 15.01.2017 Beginn: 14:10
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Schlegl John | 2000 | Ahrensburger TSV | 7,14 | ||
490 | Dircks Boje | 1998 | LG Tönning-St.Peter | 7,11 | ||
489 | Dircks Okke | 1998 | LG Tönning-St.Peter | 6,78 | ||
37 | Köhler Aaron Christian | 2000 | Bramstedter Turnerschaft | 6,50 | ||
317 | Peters Fritz | 2000 | LBV Phönix Lübeck | 6,34 | ||
66 | Stender Lasse | 1999 | Polizei SV Eutin | 6,32 | ||
233 | Schmahl Nick | 2001 | TSV Heiligenhafen | 6,27 | ||
336 | Niedieck Mika | 1999 | LG Alsternord Hamburg | 6,27 | ||
35 | Langbehn Jonas | 1999 | Bosauer SV | 6,26 | ||
219 | Driver Malik | 2000 | MTV Heide | 6,24 | ||
510 | Gloe Lars-Ole | 1998 | Wellingdorfer TV | 6,23 | ||
65 | Sagawe Niklas | 2000 | Polizei SV Eutin | 6,18 | ||
148 | Ansah Owen | 2000 | Athletik Team Hamburg | 6,16 | ||
283 | Kaß Johann | 1999 | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 6,11 | ||
257 | Feldmann Marco | 1998 | MTV Horst | 6,06 | ||
284 | Berszuck Linus | 2000 | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 5,91 | ||
64 | Jokschat Mika | 2001 | Polizei SV Eutin | 5,82 | ||
90 | Völz Lennart | 1999 | LG Flensburg | 5,82 | ||
116 | Kuczera Timo | 1999 | TSV Grömitz | 5,77 | ||
282 | Bach Torben | 1999 | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 5,71 | ||
150 | Ansah-Peprah Lucas | 2000 | Athletik Team Hamburg | 5,64 | ||
14 | Wischendorf Maximilian | 2001 | TSG Bergedorf | 5,49 | ||
307 | Dirk Paul | 1998 | LAV Hamburg-Nord | 5,49 | ||
67 | Schliep David | 2001 | Polizei SV Eutin | 5,37 | ||
382 | Wetjen Tilman | 2001 | Niendorfer TSV | 5,05 | ||
9 | Wall Florian | 1999 | Barsbütteler SV | |||
17 | Hunt Seydou | 1998 | TSG Bergedorf | |||
423 | Barho Janosch | 1998 | LG Rendsburg/Büdelsdorf | |||
493 | Lienstädt Marcel | 1993 | GER | LG Tönning-St.Peter | aW |
Dreisprung, Männliche Jugend U20 - Finale
Datum: 14.01.2017 Beginn: 15:20
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
316 | Kuluki Metuschèlah Joel | 2000 | LBV Phönix Lübeck | 12,39 | ||
168 | Kühn Emil | 1999 | Turnerbund Hamburg Eilbeck | 11,54 | ||
170 | Schorle Felix | 1999 | Turnerbund Hamburg Eilbeck | 11,25 | ||
382 | Wetjen Tilman | 2001 | Niendorfer TSV | 11,16 | ||
454 | Voigt Lukas | 1999 | TSG Concordia Schönkirchen | 11,10 | ||
456 | Lamp Justin | 1999 | TSG Concordia Schönkirchen | 11,07 | ||
455 | Tödt Nico | 1999 | TSG Concordia Schönkirchen | 11,00 | ||
234 | Blankenburg Philip | 1999 | TSV Heiligenhafen | 10,61 | ||
489 | Dircks Okke | 1998 | LG Tönning-St.Peter | |||
500 | Salwender Lars | 1999 | LG Wedel-Pinneberg |
Kugelstoßen, Männliche Jugend U20 - Finale
Datum: 14.01.2017 Beginn: 12:00
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
64 | Jokschat Mika | 2001 | Polizei SV Eutin | 16,01 | ||
62 | Egwuatu Ingmar Obiechina | 2001 | Polizei SV Eutin | 15,03 | ||
223 | Früchtnicht Lukas | 1999 | MTV Heide | 14,76 | ||
510 | Gloe Lars-Ole | 1998 | Wellingdorfer TV | 13,38 | ||
119 | Telthörster Jonas | 1999 | SV Großhansdorf | 11,79 | ||
60 | Anderson Christian | 1998 | Polizei SV Eutin | 11,26 | ||
231 | Meier Philipp | 1999 | TSV Heiligenhafen |
60m, Schüler M14 - Vorläufe
Datum: 14.01.2017 Beginn: 13:10
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
80 | Heyer Ben | 2003 | LG Flensburg | 7,91 | ||
410 | Ciuchini Matteo | 2003 | SC Poppenbüttel | 7,95 | ||
441 | Baltz Pascal | 2003 | SC Rönnau 74 | 8,25 | ||
59 | Oppermann Sven | 2003 | TSV Duwo 08 | 8,46 | ||
239 | Hausmann Leon | 2003 | HNT Hamburg | 8,47 | ||
187 | Wellm Matti | 2003 | Hamburger SV | 8,48 | ||
277 | Becker Tristan | 2003 | TSV Klausdorf | 8,50 | ||
342 | Tretau Emil | 2004 | LG Bad Schwartau | 8,50 | ||
385 | Gontscharow Erik | 2003 | Niendorfer TSV | 9,29 | ||
337 | Adrian Ron | 2003 | LG Alsternord Hamburg | 9,43 | ||
442 | Dittrich Paul | 2003 | SC Rönnau 74 | 9,52 | ||
314 | Jabben Kieran | 2003 | LAV Hamburg-Nord | 10,22 | ||
98 | von Lendeckel Kim Lewe | 2003 | LG Flensburg | |||
110 | Hoff Leander | 2003 | TSV Grömitz | |||
126 | Schmidt-Grimm Linus | 2003 | SV Großhansdorf | |||
127 | Fischer Folke | 2003 | SV Großhansdorf | |||
128 | Severloh Ben | 2003 | SV Großhansdorf | |||
129 | Henkel Mathies | 2003 | SV Großhansdorf | |||
188 | Zimmermann Tim | 2003 | Hamburger SV | |||
272 | Zilz Rune | 2003 | TuS H/M Kiel | |||
273 | Wilms Tammo | 2004 | TuS H/M Kiel | |||
328 | Hahnenstein Leo-Onno | 2003 | LBV Phönix Lübeck | |||
345 | Wein Marlon | 2003 | TSV Lola | |||
355 | Borchardt Magnus | 2003 | MTV Lübeck | |||
356 | Trübger Erik | 2003 | Lübeck 1876 | |||
357 | Maiboroda Michael | 2003 | Lübeck 1876 | |||
428 | Heinz Lucas | 2004 | LG Rendsburg/Büdelsdorf |
800m, Schüler M14 - Zeitläufe
Datum: 14.01.2017 Beginn: 16:10
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
439 | Löbe Karl | 2003 | SC Rönnau 74 | 2:15,79 | ||
414 | Breckwoldt Ben | 2003 | Ratzeburger SV | 2:16,20 | ||
492 | Scheffels Karl | 2003 | LG Tönning-St.Peter | 2:18,36 | ||
277 | Becker Tristan | 2003 | TSV Klausdorf | 2:24,10 | ||
80 | Heyer Ben | 2003 | LG Flensburg | 2:28,27 | ||
33 | Kochmann Glenn | 2004 | TSG Bergedorf | 2:28,65 | ||
191 | Muhtz Simon | 2003 | Hamburger SV | 2:29,20 | ||
27 | Hackbarth Finn | 2003 | TSG Bergedorf | 2:32,49 | ||
412 | Bolotnikov Egor | 2003 | Preetzer TSV | 2:37,03 | ||
25 | Angermair Tjark | 2003 | TSG Bergedorf | 2:38,00 | ||
236 | Segler Dan Even | 2003 | TSV Heiligenhafen | |||
314 | Jabben Kieran | 2003 | LAV Hamburg-Nord | |||
356 | Trübger Erik | 2003 | Lübeck 1876 | |||
357 | Maiboroda Michael | 2003 | Lübeck 1876 | |||
428 | Heinz Lucas | 2004 | LG Rendsburg/Büdelsdorf |
3000m, Schüler M14 - Zeitläufe
Datum: 15.01.2017 Beginn: 16:45
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
439 | Löbe Karl | 2003 | SC Rönnau 74 | 10:25,66 | ||
34 | Lützow Linus | 2003 | VfL Bokel | 12:16,75 | ||
236 | Segler Dan Even | 2003 | TSV Heiligenhafen | |||
409 | Büsing Jan Eric | 2003 | SC Poppenbüttel | |||
414 | Breckwoldt Ben | 2003 | Ratzeburger SV | |||
448 | Aufderheide Liam | 2004 | SC Rönnau 74 |
60m Hürden , Schüler M14 - Vorläufe
Datum: 15.01.2017 Beginn: 11:25
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
410 | Ciuchini Matteo | 2003 | SC Poppenbüttel | 9,54 | ||
80 | Heyer Ben | 2003 | LG Flensburg | 9,68 | ||
492 | Scheffels Karl | 2003 | LG Tönning-St.Peter | 9,74 | ||
187 | Wellm Matti | 2003 | Hamburger SV | 10,27 | ||
277 | Becker Tristan | 2003 | TSV Klausdorf | 10,30 | ||
328 | Hahnenstein Leo-Onno | 2003 | LBV Phönix Lübeck | 10,41 | ||
281 | Müller Florian | 2003 | TSV Klausdorf | 10,99 | ||
441 | Baltz Pascal | 2003 | SC Rönnau 74 | 11,15 | ||
442 | Dittrich Paul | 2003 | SC Rönnau 74 | 11,37 | ||
110 | Hoff Leander | 2003 | TSV Grömitz | 11,43 | ||
