100 m Sen. M30 | Start-Zeit:_10.30 (2) |
359 | Hess, Adham | 1986 | NI | BTB Oldenburg | 11,03 | |
518 | Hagge, Patrick | 1983 | SH | LBV Phönix Lübeck | 11,13 | |
47 | Wenzel, Manuel | 1986 | BB | VfL Rathenow | 11,22 | |
16 | Tesarewicz, Krzysztof | 1986 | BE | VfV Spandau | 11,75 | |
361 | Lay, Hans Jürgen | 1985 | NI | BTB Oldenburg | 11,78 |
5 Teilnehmer |
200 m Sen. M30 | Start-Zeit:_14.30 (1) |
518 | Hagge, Patrick | 1983 | SH | LBV Phönix Lübeck | 22,46 | |
359 | Hess, Adham | 1986 | NI | BTB Oldenburg | 22,71 | |
16 | Tesarewicz, Krzysztof | 1986 | BE | VfV Spandau | 23,88 | |
450 | Prinzhorn, Henrik | 1987 | NI | LG Weserbergland | 24,10 | |
251 | Grage, Jan | 1987 | NI | LG HanstedtII/Wellend./Wriedel | 25,73 |
5 Teilnehmer |
400 m Sen. M30 | Start-Zeit:_14.30 (2) |
299 | Hardt, Simon | 1987 | NI | VfL Lingen | 52,84 | |
408 | Harmening, Matthias | 1986 | NI | TKJ Sarstedt | 54,65 |
2 Teilnehmer |
800 m Sen. M30 | Start-Zeit:_13.30 (1) |
160 | Kuhlen, Andreas | 1983 | NI | LG Braunschweig | 1:58,26 | |
299 | Hardt, Simon | 1987 | NI | VfL Lingen | 1:58,7 | |
320 | Lauterschlag, Dennis | 1985 | NI | Lüneburger SV | 2:11,28 | |
82 | Pannier, Kai | 1984 | HH | TSG Bergedorf | 2:16,38 | |
53 | Lowin, Yannick | 1987 | BR | LG Buntentor Roadrunners | 4:24,48 |
5 Teilnehmer |
1500 m Sen. M30 | Start-Zeit:_12.30 (2) |
160 | Kuhlen, Andreas | 1983 | NI | LG Braunschweig | 3:58,03 | |
224 | Bausmerth, Tim | 1987 | NI | TSV Gronau | 4:58,70 | |
320 | Lauterschlag, Dennis | 1985 | NI | Lüneburger SV | 5:01,97 |
3 Teilnehmer |
5000 m Sen. M30 | Start-Zeit:_16.30 (1) |
319 | Heitmann, Torsten | 1986 | NI | Lüneburger SV | 15:56,77 | |
422 | Hildebrand, Sebastian | 1986 | NI | MTV Soltau | 16:49,13 | |
240 | Schoppe, Emanuel | 1987 | NI | Hannover Athletics |
3 Teilnehmer |
110 m Hürden Sen. M30 1.067m | Start-Zeit:_12.00 (1) |
232 | Schulz, Marcel | 1979 | NI | LG Göttingen | 18,74 |
1 Teilnehmer |
400 m Hürden Sen. M30 0.914m | Start-Zeit:_17.30 (1) |
497 | Marquardt, Andre | 1985 | SH | LG Flensburg | 62,40 |
1 Teilnehmer |
4 x 100 m Staffel Sen. M30 | Start-Zeit:_13.50 (2) |
1009 | BTB Oldenburg I | NI | 47,86 |
358 | Gimmy, Stefan | 1965 | - | 359 | Hess, Adham | 1986 |
361 | Lay, Hans Jürgen | 1985 | - | 362 | Wirth, Pierre | 1965 |
1 Staffel |
Weitsprung Sen. M30 | Start-Zeit:_11.45 (2) |
47 | Wenzel, Manuel | 1986 | BB | VfL Rathenow | 6,78 | |
359 | Hess, Adham | 1986 | NI | BTB Oldenburg | 6,54 | |
361 | Lay, Hans Jürgen | 1985 | NI | BTB Oldenburg | 6,48 | |
428 | True, Stefan | 1986 | NI | LC Hansa Stuhr | 5,76 | |
540 | Conrad, Philipp | 1985 | SH | TSG Concordia Schönkirchen | 5,48 |
5 Teilnehmer |
Dreisprung Sen. M30 | Start-Zeit:_12.30 (1) |
460 | Karn, Julien | 1986 | NI | VfL Wolfsburg | 12,90 | |
540 | Conrad, Philipp | 1985 | SH | TSG Concordia Schönkirchen | 11,39 |
2 Teilnehmer |
Kugelstoß Sen. M30 7.26 kg | Start-Zeit:_15.00 (2) |
428 | True, Stefan | 1986 | NI | LC Hansa Stuhr | 11,55 | |
540 | Conrad, Philipp | 1985 | SH | TSG Concordia Schönkirchen | 11,47 | |
289 | Lucka, Daniel | 1984 | NI | TV Hude | 11,16 | |
364 | Kraft, Claas | 1984 | NI | DSC Oldenburg | 11,03 |
4 Teilnehmer |
Diskuswurf Sen. M30 2 kg | Start-Zeit:_12.00 (2) |
473aW | Busch, Christian | 1987 | ST | LG Altmark | 44,44 | |
540 | Conrad, Philipp | 1985 | SH | TSG Concordia Schönkirchen | 34,72 | |
364 | Kraft, Claas | 1984 | NI | DSC Oldenburg | 31,40 | |
289 | Lucka, Daniel | 1984 | NI | TV Hude | 28,99 |
4 Teilnehmer |
Hammerwurf Sen. M30 7.26 kg | Start-Zeit:_14.50 (1) |
540 | Conrad, Philipp | 1985 | SH | TSG Concordia Schönkirchen | 38,68 |
1 Teilnehmer |
Speerwurf Sen. M30 800 g | Start-Zeit:_17.30 (1) |
473aW | Busch, Christian | 1987 | ST | LG Altmark | 66,88 | |
92 | Baseda, Jonas | 1984 | HH | SV Grün-Weiss Harburg | 60,60 | |
540 | Conrad, Philipp | 1985 | SH | TSG Concordia Schönkirchen | 51,17 | |
251 | Grage, Jan | 1987 | NI | LG HanstedtII/Wellend./Wriedel | 43,39 |
4 Teilnehmer |
100 m Sen. W30 | Start-Zeit:_11.30 (2) |
116 | Walter, Jenifer | 1986 | MV | Bad Doberaner SV 90 | 2,00 | |
144 | Maaß, Mareike | 1987 | NI | STV Barßel | 12,91 | |
288 | Adolphi, Christina | 1984 | NI | VfL Horneburg | 13,23 | |
212 | Sandfort, Corinna | 1987 | NI | SV Friedrichsfehn | 13,26 | |
282 | Fütterer, Diana | 1986 | NI | Eintracht Hildesheim | 13,45 | |
477aW | Genilke, Jana | 1987 | ST | Magdeburger LV Einheit e.V. | 13,92 | |
283 | Kaune, Maren | 1985 | NI | Eintracht Hildesheim |
7 Teilnehmer |
200 m Sen. W30 | Start-Zeit:_15.50 (1) |
144 | Maaß, Mareike | 1987 | NI | STV Barßel | 26,01 | |
477aW | Genilke, Jana | 1987 | ST | Magdeburger LV Einheit e.V. | 28,18 | |
116 | Walter, Jenifer | 1986 | MV | Bad Doberaner SV 90 | 29,83 |
3 Teilnehmer |
400 m Sen. W30 | Start-Zeit:_15.20 (2) |
220 | de Groot, Karen | 1987 | NI | LGG Ganderkesee | 67,28 |
1 Teilnehmer |
800 m Sen. W30 | Start-Zeit:_14.00 (1) |
2 | Eichler, Dr. Jessika | 1986 | BE | SV Friedrichstadt Berlin | 2:24,59 | |
220 | de Groot, Karen | 1987 | NI | LGG Ganderkesee | 2:34,67 | |
17 | Gick, Laura-Marlene | 1987 | BE | VfV Spandau | 2:37,78 |
3 Teilnehmer |
1500 m Sen. W30 | Start-Zeit:_13.20 (2) |
284 | Miaskowski, Britta | 1987 | NI | Eintracht Hildesheim | 4:50,74 | |
243 | Jedrzejewska, Joanna | 1987 | NI | Hannover Athletics | 5:38,92 |
2 Teilnehmer |
100 m Hürden Sen. W30 0.838m | Start-Zeit:_12.30 (1) |
212 | Sandfort, Corinna | 1987 | NI | SV Friedrichsfehn | 15,70 | |
283 | Kaune, Maren | 1985 | NI | Eintracht Hildesheim | 19,84 | |
171 | Meyer, Jennifer | 1985 | NI | FTSV Jahn Brinkum |
3 Teilnehmer |
4 x 100 m Staffel Sen. W30 | Start-Zeit:_14.00 (2) |
1005 | LGG Ganderkesee I | NI |
216 | Braunisch, Silvia | 1959 | - | 217 | Garde, Diana | 1970 |
218 | Meyer, Anna Magdalena | 1987 | - | 220 | de Groot, Karen | 1987 |
1 Staffel |
Hochsprung Sen. W30 | Start-Zeit:_13.00 (1) |
282 | Fütterer, Diana | 1986 | NI | Eintracht Hildesheim | 1,56 | |
218 | Meyer, Anna Magdalena | 1987 | NI | LGG Ganderkesee | 1,54 | |
171 | Meyer, Jennifer | 1985 | NI | FTSV Jahn Brinkum | 1,48 |
3 Teilnehmer |
Weitsprung Sen. W30 | Start-Zeit:_10.30 (2) |
282 | Fütterer, Diana | 1986 | NI | Eintracht Hildesheim | 5,14 | |
212 | Sandfort, Corinna | 1987 | NI | SV Friedrichsfehn | 5,06 | |
283 | Kaune, Maren | 1985 | NI | Eintracht Hildesheim | 4,41 | |
171 | Meyer, Jennifer | 1985 | NI | FTSV Jahn Brinkum |
4 Teilnehmer |
Kugelstoß Sen. W30 4 kg | Start-Zeit:_12.00 (1) |
478aW | Hase, Jenny | 1987 | ST | Magdeburger LV Einheit e.V. | 11,71 | |
379 | Penning, Christina | 1987 | NI | SC Osterbrock | 11,43 | |
170 | Homeyer, Yasmin | 1987 | NI | FTSV Jahn Brinkum | 10,14 | |
282 | Fütterer, Diana | 1986 | NI | Eintracht Hildesheim | 9,76 | |
171 | Meyer, Jennifer | 1985 | NI | FTSV Jahn Brinkum | 9,74 | |
218 | Meyer, Anna Magdalena | 1987 | NI | LGG Ganderkesee | 9,48 | |
323 | Szanwald, Corinna | 1984 | NI | TSV Mehrum | 9,30 |
7 Teilnehmer |
Diskuswurf Sen. W30 1 kg | Start-Zeit:_14.10 (1) |
144 | Maaß, Mareike | 1987 | NI | STV Barßel | 40,97 | |
379 | Penning, Christina | 1987 | NI | SC Osterbrock | 36,86 | |
478aW | Hase, Jenny | 1987 | ST | Magdeburger LV Einheit e.V. | 32,31 | |
170 | Homeyer, Yasmin | 1987 | NI | FTSV Jahn Brinkum | 28,51 | |
323 | Szanwald, Corinna | 1984 | NI | TSV Mehrum | 21,89 |
5 Teilnehmer |
Hammerwurf Sen. W30 4 kg | Start-Zeit:_14.50 (1) |
379 | Penning, Christina | 1987 | NI | SC Osterbrock | 36,81 | |
170 | Homeyer, Yasmin | 1987 | NI | FTSV Jahn Brinkum | 29,00 | |
406 | Vree, Sarah | 1984 | NI | SV Union Salzgitter | 19,68 |
3 Teilnehmer |
Speerwurf Sen. W30 600 g | Start-Zeit:_12.30 (2) |
171 | Meyer, Jennifer | 1985 | NI | FTSV Jahn Brinkum | 34,60 | |
220 | de Groot, Karen | 1987 | NI | LGG Ganderkesee | 33,32 | |
282 | Fütterer, Diana | 1986 | NI | Eintracht Hildesheim | 27,81 | |
170 | Homeyer, Yasmin | 1987 | NI | FTSV Jahn Brinkum | 27,33 | |
283 | Kaune, Maren | 1985 | NI | Eintracht Hildesheim | 25,22 | |
323 | Szanwald, Corinna | 1984 | NI | TSV Mehrum | 22,53 |
6 Teilnehmer |
100 m Sen. M35 | Start-Zeit:_10.30 (2) |
68 | Kühl, Thorsten | 1978 | BR | SV Werder Bremen | 12,40 | |
158 | Düerkop, Dennis | 1980 | NI | LG Braunschweig | 12,56 | |
46 | Streng, Nico | 1979 | BB | VfL Rathenow | 12,57 | |
253 | Seibel, Oliver | 1981 | NI | LG HanstedtII/Wellend./Wriedel | 12,97 | |
232 | Schulz, Marcel | 1979 | NI | LG Göttingen | 13,14 |
5 Teilnehmer |
200 m Sen. M35 | Start-Zeit:_14.30 (1) |
68 | Kühl, Thorsten | 1978 | BR | SV Werder Bremen | 24,63 | |
158 | Düerkop, Dennis | 1980 | NI | LG Braunschweig | 25,30 | |
84 | Seifried, Dennis | 1980 | HH | Buxtehuder SV | 25,61 | |
232 | Schulz, Marcel | 1979 | NI | LG Göttingen | 26,37 | |
304 | Theisling, Holger | 1978 | NI | VfL Lingen | 26,39 | |
253 | Seibel, Oliver | 1981 | NI | LG HanstedtII/Wellend./Wriedel | 26,56 | |
258 | Wetzel, Carsten | 1980 | NI | TuS Harsefeld | 27,98 |
7 Teilnehmer |
400 m Sen. M35 | Start-Zeit:_14.30 (2) |
68 | Kühl, Thorsten | 1978 | BR | SV Werder Bremen | 54,24 | |
158 | Düerkop, Dennis | 1980 | NI | LG Braunschweig | 55,76 | |
232 | Schulz, Marcel | 1979 | NI | LG Göttingen | 58,53 |
3 Teilnehmer |
800 m Sen. M35 | Start-Zeit:_13.30 (1) |
29 | Strupat, Thomas | 1978 | BB | VfL Brandenburg | 2:14,29 | |
138 | Becker, Joachim | 1981 | NI | TSG Bad Harzburg | 2:20,96 | |
232 | Schulz, Marcel | 1979 | NI | LG Göttingen | 2:22,47 |
3 Teilnehmer |
1500 m Sen. M35 | Start-Zeit:_12.30 (2) |
242 | Wiese, Christian | 1981 | NI | Hannover Athletics | 4:14,00 |
1 Teilnehmer |
5000 m Sen. M35 | Start-Zeit:_16.30 (1) |
242 | Wiese, Christian | 1981 | NI | Hannover Athletics | 15:45,00 | |
29 | Strupat, Thomas | 1978 | BB | VfL Brandenburg |
2 Teilnehmer |
110 m Hürden Sen. M35 0.991m | Start-Zeit:_12.10 (1) |
154 | Bähre, Marcel | 1978 | NI | TuS Bothfeld | 15,19 | |
84 | Seifried, Dennis | 1980 | HH | Buxtehuder SV | 16,10 | |
304 | Theisling, Holger | 1978 | NI | VfL Lingen |
3 Teilnehmer |
400 m Hürden Sen. M35 0.914m | Start-Zeit:_17.30 (1) |
232 | Schulz, Marcel | 1979 | NI | LG Göttingen | 64,62 |
1 Teilnehmer |
Hochsprung Sen. M35 | Start-Zeit:_15.00 (1) |
551aW | Ratajczyk, Krzysztof | 1978 | POL | Polen | 1,92 | |
253 | Seibel, Oliver | 1981 | NI | LG HanstedtII/Wellend./Wriedel | 1,58 | |
232 | Schulz, Marcel | 1979 | NI | LG Göttingen | 1,57 | |
258 | Wetzel, Carsten | 1980 | NI | TuS Harsefeld | 1,56 |
4 Teilnehmer |
Stabhochsprung Sen. M35 | Start-Zeit:_11.30 (2) |
253 | Seibel, Oliver | 1981 | NI | LG HanstedtII/Wellend./Wriedel | 2,30 |
1 Teilnehmer |
Weitsprung Sen. M35 | Start-Zeit:_11.45 (2) |
84 | Seifried, Dennis | 1980 | HH | Buxtehuder SV | 6,08 | |
232 | Schulz, Marcel | 1979 | NI | LG Göttingen | 5,78 | |
46 | Streng, Nico | 1979 | BB | VfL Rathenow | 5,65 | |
253 | Seibel, Oliver | 1981 | NI | LG HanstedtII/Wellend./Wriedel | 5,29 |
4 Teilnehmer |
Dreisprung Sen. M35 | Start-Zeit:_12.30 (1) |
551aW | Ratajczyk, Krzysztof | 1978 | POL | Polen | 14,13 | |
232 | Schulz, Marcel | 1979 | NI | LG Göttingen | 11,87 | |
253 | Seibel, Oliver | 1981 | NI | LG HanstedtII/Wellend./Wriedel | 10,80 |
3 Teilnehmer |
Kugelstoß Sen. M35 7.26 kg | Start-Zeit:_15.00 (2) |
391 | Graumann, Martin | 1979 | NI | SV Union Salzgitter | 12,16 | |
394 | Lippold, Björn | 1982 | NI | SV Union Salzgitter | 11,33 | |
58 | Will, Andreas | 1979 | BR | TUS Huchting | 10,86 |
3 Teilnehmer |
Diskuswurf Sen. M35 2 kg | Start-Zeit:_12.00 (2) |
394 | Lippold, Björn | 1982 | NI | SV Union Salzgitter | 37,06 | |
391 | Graumann, Martin | 1979 | NI | SV Union Salzgitter | 33,58 | |
58 | Will, Andreas | 1979 | BR | TUS Huchting | 31,65 |
3 Teilnehmer |
Hammerwurf Sen. M35 7.26 kg | Start-Zeit:_14.50 (1) |
394 | Lippold, Björn | 1982 | NI | SV Union Salzgitter | 46,61 | |
417 | Neef, Andreas | 1981 | NI | MTV Schöningen | 45,20 | |
58 | Will, Andreas | 1979 | BR | TUS Huchting | 39,78 |
3 Teilnehmer |
Speerwurf Sen. M35 800 g | Start-Zeit:_17.30 (1) |
258 | Wetzel, Carsten | 1980 | NI | TuS Harsefeld | 47,38 | |
232 | Schulz, Marcel | 1979 | NI | LG Göttingen | 42,48 | |
394 | Lippold, Björn | 1982 | NI | SV Union Salzgitter | 39,86 | |
396 | Olbrich, Florian | 1979 | NI | SV Union Salzgitter | 39,60 |
4 Teilnehmer |
100 m Sen. W35 | Start-Zeit:_11.30 (2) |
110 | Stein, Maren | 1982 | HH | Track & Field Club Hamburg | 13,15 | |
18 | Knaak, Catherine | 1981 | BE | VfV Spandau | 13,63 | |
446 | Lehmann, Sabine | 1979 | NI | TSV Wehdel | 13,64 | |
286 | Schitteck, Silke | 1978 | NI | MTV Hondelage | 13,80 | |
502 | Ukuwrere, Vera Ufoma | 1981 | SH | TSV Glücksburg 09 | 13,88 | |
22 | Forstreuter, Dajana | 1980 | BE | LG Süd Berlin | 14,59 | |
306 | Loreti, Peggy | 1980 | NI | TV Lohnde | 14,93 |
7 Teilnehmer |
200 m Sen. W35 | Start-Zeit:_15.50 (1) |
110 | Stein, Maren | 1982 | HH | Track & Field Club Hamburg | 27,19 | |
539 | Krüger, Antje | 1978 | SH | SC Rönnau 74 | 27,59 | |
498 | Dreier, Christine | 1982 | SH | LG Flensburg | 27,77 | |
446 | Lehmann, Sabine | 1979 | NI | TSV Wehdel | 28,06 | |
22 | Forstreuter, Dajana | 1980 | BE | LG Süd Berlin | 32,05 | |
306 | Loreti, Peggy | 1980 | NI | TV Lohnde |
6 Teilnehmer |
400 m Sen. W35 | Start-Zeit:_15.20 (2) |
43 | Zholba, Elena | 1981 | BB | Potsdamer Laufclub | 64,28 | |
237 | Giesler-Petersen, Iris | 1978 | NI | Hannover 96 | 73,14 | |
255 | Kleckner, Fenja | 1981 | NI | LG HanstedtII/Wellend./Wriedel |
3 Teilnehmer |
800 m Sen. W35 | Start-Zeit:_14.00 (1) |
43 | Zholba, Elena | 1981 | BB | Potsdamer Laufclub | 2:26,67 | |
293 | Kemper, Elisabeth | 1982 | NI | TSV Kirchdorf | 2:38,70 | |
237 | Giesler-Petersen, Iris | 1978 | NI | Hannover 96 | 2:40,99 | |
306 | Loreti, Peggy | 1980 | NI | TV Lohnde | 2:42,58 |
4 Teilnehmer |
1500 m Sen. W35 | Start-Zeit:_13.20 (2) |
322 | Köppen, Olga | 1978 | NI | Lüneburger SV | 5:10,51 | |
67 | Zidlicky, Klara | 1979 | BR | LG Bremen-Nord | 5:20,34 | |
293 | Kemper, Elisabeth | 1982 | NI | TSV Kirchdorf | 5:24,17 | |
286 | Schitteck, Silke | 1978 | NI | MTV Hondelage | 5:25,95 | |
237 | Giesler-Petersen, Iris | 1978 | NI | Hannover 96 | 5:30,46 | |
226 | Zastrow, Birgit | 1978 | NI | TSV Gronau | 6:24,59 | |
321 | Ahrens, Karolin | 1980 | NI | Lüneburger SV | ||
341 | Krinke, Nicole | 1978 | NI | LG Nienburg |
8 Teilnehmer |
400 m Hürden Sen. W35 0.762m | Start-Zeit:_17.50 (1) |
293 | Kemper, Elisabeth | 1982 | NI | TSV Kirchdorf |
1 Teilnehmer |
Hochsprung Sen. W35 | Start-Zeit:_13.00 (1) |
309 | Barlage, Anke | 1980 | NI | VfL Löningen | 1,49 | |
502 | Ukuwrere, Vera Ufoma | 1981 | SH | TSV Glücksburg 09 | 1,39 | |
329 | Pröger, Stephanie | 1982 | NI | TV Metjendorf | 1,20 |
3 Teilnehmer |
Weitsprung Sen. W35 | Start-Zeit:_10.30 (2) |
502 | Ukuwrere, Vera Ufoma | 1981 | SH | TSV Glücksburg 09 | 5,03 | |
286 | Schitteck, Silke | 1978 | NI | MTV Hondelage | 4,75 | |
309 | Barlage, Anke | 1980 | NI | VfL Löningen | 4,57 | |
306 | Loreti, Peggy | 1980 | NI | TV Lohnde | 4,48 | |
18 | Knaak, Catherine | 1981 | BE | VfV Spandau | 4,32 | |
22 | Forstreuter, Dajana | 1980 | BE | LG Süd Berlin | 4,03 |
6 Teilnehmer |
Dreisprung Sen. W35 | Start-Zeit:_14.45 (1) |
309 | Barlage, Anke | 1980 | NI | VfL Löningen | 10,95 |
1 Teilnehmer |
Kugelstoß Sen. W35 4 kg | Start-Zeit:_12.00 (1) |
521 | Becker, Mareike | 1981 | SH | LBV Phönix Lübeck | 12,31 | |
60 | Will, Michaela | 1981 | BR | TUS Huchting | 11,30 | |
418 | Piehozki, Christine | 1978 | NI | MTV Schöningen | 10,95 | |
309 | Barlage, Anke | 1980 | NI | VfL Löningen | 10,79 | |
502 | Ukuwrere, Vera Ufoma | 1981 | SH | TSV Glücksburg 09 | 9,64 |
5 Teilnehmer |
Diskuswurf Sen. W35 1 kg | Start-Zeit:_14.10 (1) |
64 | Reschke, Inga | 1979 | BR | LG Bremen-Nord | 43,12 | |
521 | Becker, Mareike | 1981 | SH | LBV Phönix Lübeck | 37,92 | |
60 | Will, Michaela | 1981 | BR | TUS Huchting | 35,39 | |
498 | Dreier, Christine | 1982 | SH | LG Flensburg | 33,63 | |
418 | Piehozki, Christine | 1978 | NI | MTV Schöningen | 31,96 |
5 Teilnehmer |
Hammerwurf Sen. W35 4 kg | Start-Zeit:_14.50 (1) |
521 | Becker, Mareike | 1981 | SH | LBV Phönix Lübeck | 45,27 | |
418 | Piehozki, Christine | 1978 | NI | MTV Schöningen | 43,95 | |
60 | Will, Michaela | 1981 | BR | TUS Huchting | 38,78 |
3 Teilnehmer |
Speerwurf Sen. W35 600 g | Start-Zeit:_12.30 (2) |
309 | Barlage, Anke | 1980 | NI | VfL Löningen | 38,78 | |
60 | Will, Michaela | 1981 | BR | TUS Huchting | 31,78 | |
286 | Schitteck, Silke | 1978 | NI | MTV Hondelage | 28,61 |
3 Teilnehmer |
100 m Sen. M40 | Start-Zeit:_10.40 (2) |
28 | Schulze, Oliver | 1975 | BB | VfL Brandenburg | 12,24 | |
296 | Sebastian, Jörg | 1976 | NI | TSV Lelm | 12,66 | |
34 | Klebon, Patrick | 1975 | BB | WSG 1981 Königs Wusterhausen | 12,70 | |
488 | Neuhaus, Kai | 1977 | SH | Bramstedter Turnerschaft | 12,71 | |
352 | Pütz, Carlos | 1977 | NI | LG Nordheide | 12,84 | |
410 | Maus, Alexander | 1977 | NI | TKJ Sarstedt | 13,18 | |
184 | Fischer, Marcus | 1974 | NI | MTV Börßum | 13,30 |
7 Teilnehmer |
200 m Sen. M40 | Start-Zeit:_14.40 (1) |
305 | Geweke, Holger | 1975 | NI | TV Lohnde | 24,51 | |
488 | Neuhaus, Kai | 1977 | SH | Bramstedter Turnerschaft | 25,81 | |
296 | Sebastian, Jörg | 1976 | NI | TSV Lelm | 25,83 | |
252 | Klautke, Uwe | 1975 | NI | LG HanstedtII/Wellend./Wriedel | 26,25 | |
256 | Oldenburg, Manfred | 1973 | NI | TuS Harsefeld | 27,79 |
5 Teilnehmer |
400 m Sen. M40 | Start-Zeit:_14.30 (2) |
305 | Geweke, Holger | 1975 | NI | TV Lohnde | 54,56 | |
488 | Neuhaus, Kai | 1977 | SH | Bramstedter Turnerschaft | 57,11 | |
34 | Klebon, Patrick | 1975 | BB | WSG 1981 Königs Wusterhausen | 58,61 | |
352 | Pütz, Carlos | 1977 | NI | LG Nordheide | 60,64 |
4 Teilnehmer |
800 m Sen. M40 | Start-Zeit:_13.30 (1) |
83 | Virus, Andreas | 1977 | HH | TSG Bergedorf | 2:03,05 | |
34 | Klebon, Patrick | 1975 | BB | WSG 1981 Königs Wusterhausen | 2:10,23 | |
146 | Steffens, Jörg | 1974 | NI | Laufclub BlueLiner | 2:11,70 | |
365 | Schwietert, Daniel | 1977 | NI | DSC Oldenburg | 2:14,80 | |
352 | Pütz, Carlos | 1977 | NI | LG Nordheide | 2:18,67 | |
296 | Sebastian, Jörg | 1976 | NI | TSV Lelm | 2:20,82 |
6 Teilnehmer |
1500 m Sen. M40 | Start-Zeit:_12.40 (2) |
235 | Giesler, Christian | 1977 | NI | Hannover 96 | 4:20,91 | |
365 | Schwietert, Daniel | 1977 | NI | DSC Oldenburg | 4:31,77 | |
163 | Pollmann, Tobias | 1974 | NI | LG Braunschweig | 4:38,90 | |
466 | Hülss, Carsten | 1975 | NI | LAV Zeven | 4:47,12 | |
228 | Hillebrecht, Volker | 1975 | NI | LG Göttingen | 4:51,35 |
5 Teilnehmer |
5000 m Sen. M40 | Start-Zeit:_16.30 (1) |
235 | Giesler, Christian | 1977 | NI | Hannover 96 | 16:25,20 | |
513 | Liß, Henning | 1975 | SH | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 16:26,10 | |
466 | Hülss, Carsten | 1975 | NI | LAV Zeven | 17:12,12 | |
147 | Vogler, Kai | 1977 | NI | Laufclub BlueLiner | 18:27,34 |
4 Teilnehmer |
110 m Hürden Sen. M40 0.991m | Start-Zeit:_12.10 (1) |
25 | Schurath, Jörg | 1974 | BE | Weißenseer SV | 18,20 | |
302 | Niehaus, Ralf | 1977 | NI | VfL Lingen | 19,46 | |
296 | Sebastian, Jörg | 1976 | NI | TSV Lelm | 20,64 |
3 Teilnehmer |
400 m Hürden Sen. M40 0.914m | Start-Zeit:_17.30 (1) |
296 | Sebastian, Jörg | 1976 | NI | TSV Lelm | 68,51 |
1 Teilnehmer |
4 x 100 m Staffel Sen. M40 | Start-Zeit:_13.50 (2) |
1007 | StG Helstorf-Lohnde-MTV49 I | NI | 46,92 |
262 | Bansa, Matthias | 1970 | - | 264 | Benze, Nils | 1972 |
266 | Goslar, Sven | 1971 | - | 305 | Geweke, Holger | 1975 |
1010 | TKJ Sarstedt I | NI | 48,61 |
409 | Linschmann, Chris | 1971 | - | 410 | Maus, Alexander | 1977 |
411 | Pähz, Torsten | 1967 | - | 412 | Zechmann, Andreas | 1969 |
2 Staffeln |
Hochsprung Sen. M40 | Start-Zeit:_15.00 (1) |
302 | Niehaus, Ralf | 1977 | NI | VfL Lingen | 1,72 | |
25 | Schurath, Jörg | 1974 | BE | Weißenseer SV | 1,67 | |
207 | Butzek, Thomas | 1975 | NI | LG Fallingbostel | 1,66 | |
360 | Hiller, Jan | 1973 | NI | BTB Oldenburg | 1,64 | |
377 | Kuhrs, Matthias | 1974 | NI | SC Osterbrock | 1,50 |
5 Teilnehmer |
Stabhochsprung Sen. M40 | Start-Zeit:_11.30 (2) |
25 | Schurath, Jörg | 1974 | BE | Weißenseer SV | 3,80 | |
252 | Klautke, Uwe | 1975 | NI | LG HanstedtII/Wellend./Wriedel | 3,20 | |
410 | Maus, Alexander | 1977 | NI | TKJ Sarstedt | 2,90 |
3 Teilnehmer |
Weitsprung Sen. M40 | Start-Zeit:_11.45 (2) |
305 | Geweke, Holger | 1975 | NI | TV Lohnde | 6,30 | |
28 | Schulze, Oliver | 1975 | BB | VfL Brandenburg | 6,10 | |
25 | Schurath, Jörg | 1974 | BE | Weißenseer SV | 6,09 | |
207 | Butzek, Thomas | 1975 | NI | LG Fallingbostel | 5,39 | |
184 | Fischer, Marcus | 1974 | NI | MTV Börßum | 4,99 | |
377 | Kuhrs, Matthias | 1974 | NI | SC Osterbrock | 4,68 |
6 Teilnehmer |
Dreisprung Sen. M40 | Start-Zeit:_12.30 (1) |
28 | Schulze, Oliver | 1975 | BB | VfL Brandenburg | 11,98 | |
296 | Sebastian, Jörg | 1976 | NI | TSV Lelm | 11,36 |
2 Teilnehmer |
Kugelstoß Sen. M40 7.26 kg | Start-Zeit:_14.00 (2) |
392 | Hülsemann, Torsten | 1976 | NI | SV Union Salzgitter | 13,13 | |
520 | Seemann, Jan-Boyke | 1975 | SH | LBV Phönix Lübeck | 13,10 | |
111 | Stuhr, Andreas | 1975 | HH | SC Urania Hamburg | 11,20 | |
208 | Dehning, Sven | 1975 | NI | LG Fallingbostel | 11,10 | |
468 | Muche, Christoph | 1974 | NI | LAV Zeven | 10,82 | |
25 | Schurath, Jörg | 1974 | BE | Weißenseer SV | 10,51 | |
377 | Kuhrs, Matthias | 1974 | NI | SC Osterbrock | 8,81 |
7 Teilnehmer |
Diskuswurf Sen. M40 2 kg | Start-Zeit:_10.30 (2) |
