Hamburger Leichtathletik-Verband |
HLV Bestenliste 2019 | Stand: 27.10.2019 |
Männliche Jugend: MJ U16 M15 |
Weibliche Jugend: WJ U16 W15 |
Männliche Jugend U16 |
4 x 100 m Staffel |
46,36 | Hamburger SV | Hamburg | 29.06. |
Andreas, Kevin (2004); Heine, Robin (2004); Denis, Frederik (2004); Koeppel, Clemens (2004) |
48,81 | Hamburger SV II | Hamburg | 01.06. |
Heine, Robin (2004); Denis, Frederik (2004); Andreas, Kevin (2004); Malitzki, Leos (2004) |
49,03 | Hamburger SV | Hamburg | 28.09. |
Lomastro, Giovanni (2004); Denis, Frederik (2004); Koeppel, Clemens (2004); Hocke, Tim (2005) |
51,32 | Hamburger SV I | Hamburg | 01.06. |
Adejinmi, Samuel (2005); Koeppel, Clemens (2004); Ihssen, Linus (2004); Sasse, Anton (2005) |
3 x 800 m Staffel |
8:20,34 | LG Wedel-Pinneberg | Löwenberger Land | 07.09. |
David, Philipp (2005); Woytek, Anton (2005); Jensen E Casto, Erik (2006) |
Block Mannschaft |
11.763 | Hamburger SV | Hamburg | 11.05. |
Denis, Frederik (2004) - 2.690; Heine, Robin (2004) - 2.562; Ihssen, Linus (2004) - 2.328 | ||
Gräff, Moritz (2005) - 2.142; Siemer, Benka (2005) - 2.041 |
DJMM DSMM Gruppe 1 |
10.462 | Hamburger SV I | Hamburg | 01.06. |
Jugend M15 |
100 m Lauf |
11,50 | +0,0 | Adubofour, Sebastian | 2004 | SV Lurup Hamburg | Bremen | 14.09. |
11,62 | -0,6 | Wolff, Lukas | 2004 | LAV Hamburg-Nord | Lübeck | 24.08. |
11,68 | +0,2 | Denis, Frederik | 2004 | Hamburger SV | Hamburg | 29.06. |
11,79 | -0,1 | Heine, Robin | 2004 | Hamburger SV | Hamburg | 29.06. |
11,84 | -0,8 | Lukas, Wolff | 2004 | LAV Hamburg-Nord | Hamburg | 22.06. |
12,30 | -0,1 | Rösch, Paul | 2004 | SC Victoria Hamburg | Norderstedt | 12.06. |
12,47 | -0,9 | Panitsa, Leon | 2004 | SC Victoria Hamburg | Hmburg | 29.06. |
12,52 | +0,2 | Elias, Manuel | 2004 | AG Hamburg West | Hamburg | 28.09. |
12,62 | +0,7 | Andreas, Kevin | 2004 | Hamburger SV | Ludwigsfelde | 22.06. |
12,78 | +1,0 | Koeppel, Clemens | 2004 | Hamburger SV | Hamburg | 29.06. |
12,79 | -0,6 | Czoske, Nick | 2004 | TSG Bergedorf | Lübeck | 24.08. |
12,87 | -0,8 | Gose, Erik | 2004 | AMTV Hamburg | Flensburg | 01.05. |
12,87 | -0,7 | Malitzki, Leos | 2004 | Hamburger SV | Hamburg | 01.06. |
12,90 | +1,7 | Hell, Lennart | 2004 | SC Poppenbüttel | Hamburg | 07.09. |
13,12 | +0,7 | Ihssen, Linus | 2004 | Hamburger SV | Ludwigsfelde | 22.06. |
13,25 | +1,8 | Poku, Jeremy | 2004 | SV Lurup Hamburg | Hamburg | 11.05. |
13,27 | -0,6 | Lomastro, Giovanni | 2004 | Hamburger SV | Hamburg | 05.05. |
13,41 | -0,6 | Jaß, Hendrik Tjard | 2004 | HNT Hamburg | Norderstedt | 04.05. |
14,53 | +1,3 | Lahusen, Robert | 2004 | Hamburger SV | Hamburg | 16.04. |
14,68 | +0,3 | Schwedhelm, Tim | 2004 | Hamburger SV | Hamburg | 16.04. |
200 m Lauf |
24,21 | +1,0 | Adubofour, Sebastian | 2004 | SV Lurup Hamburg | Hamburg-Neugraben | 15.08. |
24,81 | +1,7 | Heine, Robin | 2004 | Hamburger SV | Hamburg-Neugraben | 15.08. |
26,32 | +0,0 | Panitsa, Leon | 2004 | SC Victoria Hamburg | Norderstedt | 12.06. |
27,26 | -0,8 | Stahmer, Oscar | 2004 | TSG Bergedorf | Hamburg | 05.05. |
300 m Lauf |
40,00 | Rösch, Paul | 2004 | SC Victoria Hamburg | Lübeck | 16.06. | |
40,06 | Panitsa, Leon | 2004 | SC Victoria Hamburg | Hmburg | 30.06. | |
42,21 | Denis, Frederik | 2004 | Hamburger SV | Hamburg | 16.04. | |
42,30 | Malitzki, Leos | 2004 | Hamburger SV | Hamburg | 16.04. | |
42,39 | Czoske, Nick | 2004 | TSG Bergedorf | Lübeck | 16.06. | |
42,41 | Mathiak, Gideon | 2004 | LAV Hamburg-Nord | Lübeck | 16.06. | |
45,30 | Kühnel, Tom | 2004 | Hamburger SV | Hamburg | 16.04. |
800 m Lauf |
2:03,26 | Jensen e Castro, Philip | 2004 | LG Wedel-Pinneberg | Hamburg | 23.06. | |
2:08,67 | Kochmann, Glenn | 2004 | TSG Bergedorf | Hamburg | 23.06. | |
2:15,21 | Koeppel, Clemens | 2004 | Hamburger SV | Bremen | 14.09. | |
2:15,53 | Mathiak, Gideon | 2004 | LAV Hamburg-Nord | Hamburg-Bergedorf | 18.08. | |
2:21,60 | Kühnel, Tom | 2004 | Hamburger SV | Hamburg | 05.05. | |
2:33,94 | Heine, Robin | 2004 | Hamburger SV | Hamburg | 01.06. |
1000 m Lauf |
3:28,55 | Denis, Frederik | 2004 | Hamburger SV | Kiel | 26.05. |
3000 m Lauf |
9:32,06 | Jensen e Castro, Philip | 2004 | LG Wedel-Pinneberg | Bremen | 06.07. | |
9:50,01 | Kochmann, Glenn | 2004 | TSG Bergedorf | Bremen | 14.09. | |
10:41,35 | Kühnel, Tom | 2004 | Hamburger SV | Hamburg | 29.06. |
10000 m Lauf |
38:23,10 | Kühnel, Tom | 2004 | Hamburger SV | Hamburg | 09.08. |
80 m Hürden 0.838m |
11,13 | +0,9 | Denis, Frederik | 2004 | Hamburger SV | Bremen | 14.09. |
12,83 | -1,0 | Lomastro, Giovanni | 2004 | Hamburger SV | Hamburg | 30.06. |
12,87 | -0,4 | Czoske, Nick | 2004 | TSG Bergedorf | Hamburg | 29.09. |
12,97 | -1,2 | Andreas, Kevin | 2004 | Hamburger SV | Hamburg | 01.06. |
13,05 | +1,4 | Adubofour, Sebastian | 2004 | SV Lurup Hamburg | Hamburg | 11.05. |
13,25 | +1,4 | Heine, Robin | 2004 | Hamburger SV | Hamburg | 11.05. |
15,01 | +1,4 | Poku, Jeremy | 2004 | SV Lurup Hamburg | Hamburg | 11.05. |
15,28 | +1,4 | Ihssen, Linus | 2004 | Hamburger SV | Hamburg | 11.05. |
15,52 | -1,3 | Koeppel, Clemens | 2004 | Hamburger SV | Ludwigsfelde | 22.06. |
300 m Hürden 0.838m |
41,75 | Adubofour, Sebastian | 2004 | SV Lurup Hamburg | Bremen | 14.09. |
Hochsprung |
1,74 | Simon, Jerom | 2004 | Hamburger SV | Hamburg-Bergedorf | 18.08. | |
1,64 | Denis, Frederik | 2004 | Hamburger SV | Hamburg | 28.09. | |
1,63 | Mathiak, Gideon | 2004 | LAV Hamburg-Nord | Lübeck | 16.06. | |
1,60 | Koeppel, Clemens | 2004 | Hamburger SV | Lübeck | 16.06. | |
1,52 | Adubofour, Sebastian | 2004 | SV Lurup Hamburg | Halstenbek | 04.05. | |
1,48 | Heine, Robin | 2004 | Hamburger SV | Hamburg | 11.05. | |
1,43 | Poku, Jeremy | 2004 | SV Lurup Hamburg | Halstenbek | 04.05. | |
1,40 | Jaß, Hendrik Tjard | 2004 | HNT Hamburg | Norderstedt | 04.05. |
Stabhochsprung |
3,15 | Koeppel, Clemens | 2004 | Hamburger SV | Hamburg | 28.09. | |
2,80 | Denis, Frederik | 2004 | Hamburger SV | Lübeck | 16.06. |
Weitsprung |
6,07 | +0,1 | Adubofour, Sebastian | 2004 | SV Lurup Hamburg | Hamburg | 07.09. |
5,75 | +0,0 | Heine, Robin | 2004 | Hamburger SV | Hamburg | 11.05. |
5,73 | -0,1 | Wolff, Lukas | 2004 | LAV Hamburg-Nord | Bremen | 14.09. |
5,62 | +0,2 | Hell, Lennart | 2004 | SC Poppenbüttel | Hamburg | 07.09. |
5,59 | +0,0 | Lukas, Wolff | 2004 | LAV Hamburg-Nord | Hamburg | 22.06. |
5,58 | -0,9 | Denis, Frederik | 2004 | Hamburger SV | Hamburg | 05.05. |
5,53 | +0,1 | Malitzki, Leos | 2004 | Hamburger SV | Hamburg | 01.06. |
5,39 | +0,3 | Rösch, Paul | 2004 | SC Victoria Hamburg | Hamburg | 22.06. |
5,39 | +0,4 | Czoske, Nick | 2004 | TSG Bergedorf | Hamburg-Bergedorf | 18.08. |
5,31 | +0,0 | Panitsa, Leon | 2004 | SC Victoria Hamburg | Lübeck | 24.08. |
5,13 | +0,0 | Menze, Linus | 2004 | SC Poppenbüttel | Hamburg | 07.09. |
5,10 | +0,6 | Andreas, Kevin | 2004 | Hamburger SV | Ludwigsfelde | 22.06. |
5,00 | +1,8 | Lomastro, Giovanni | 2004 | Hamburger SV | Hamburg | 05.05. |
5,00 | -0,3 | Poku, Jeremy | 2004 | SV Lurup Hamburg | Hamburg | 11.05. |
4,93 | -0,1 | Ihssen, Linus | 2004 | Hamburger SV | Ludwigsfelde | 22.06. |
4,52 | +0,1 | Jaß, Hendrik Tjard | 2004 | HNT Hamburg | Norderstedt | 04.05. |
Kugelstoß 4 kg |
12,20 | Gose, Erik | 2004 | AMTV Hamburg | Bremen | 14.09. | |
11,51 | Adubofour, Sebastian | 2004 | SV Lurup Hamburg | Lübeck | 24.08. | |
10,91 | Jaß, Hendrik Tjard | 2004 | HNT Hamburg | Bremen | 14.09. | |
10,72 | Andreas, Kevin | 2004 | Hamburger SV | Hamburg | 01.06. | |
10,68 | Ihssen, Linus | 2004 | Hamburger SV | Hamburg | 01.06. | |
9,83 | Denis, Frederik | 2004 | Hamburger SV | Kiel | 25.05. | |
9,42 | Koeppel, Clemens | 2004 | Hamburger SV | Hamburg | 01.06. | |
9,34 | Poku, Jeremy | 2004 | SV Lurup Hamburg | Hamburg | 11.05. |
Diskuswurf 1 kg |
31,11 | Ihssen, Linus | 2004 | Hamburger SV | Hamburg | 11.05. | |
26,49 | Andreas, Kevin | 2004 | Hamburger SV | Hamburg | 05.05. | |
24,82 | Denis, Frederik | 2004 | Hamburger SV | Kiel | 26.05. | |
24,56 | Adubofour, Sebastian | 2004 | SV Lurup Hamburg | Hamburg | 03.10. | |
22,78 | Poku, Jeremy | 2004 | SV Lurup Hamburg | Hamburg | 11.05. |
Speerwurf 600 g |
38,22 | Koeppel, Clemens | 2004 | Hamburger SV | Hamburg | 01.06. | |
37,38 | Ihssen, Linus | 2004 | Hamburger SV | Bremen | 14.09. | |
35,54 | Denis, Frederik | 2004 | Hamburger SV | Lage | 11.08. | |
26,66 | Malitzki, Leos | 2004 | Hamburger SV | Hamburg | 01.06. | |
23,82 | Heine, Robin | 2004 | Hamburger SV | Hamburg | 11.05. | |
23,35 | Adubofour, Sebastian | 2004 | SV Lurup Hamburg | Hamburg | 03.10. | |
19,71 | Poku, Jeremy | 2004 | SV Lurup Hamburg | Hamburg | 13.04. |
Ballwurf 200g |
41,50 | Poku, Jeremy | 2004 | SV Lurup Hamburg | Hamburg | 13.04. | |
38,00 | Adubofour, Sebastian | 2004 | SV Lurup Hamburg | Hamburg | 13.04. |
Schleuderball |
28,84 | Poku, Jeremy | 2004 | SV Lurup Hamburg | Hamburg | 13.04. | |
26,04 | Adubofour, Sebastian | 2004 | SV Lurup Hamburg | Hamburg | 13.04. |
4-Kampf |
100m-Weit-Kugel (4kg)-Hoch |
2.141 | Adubofour, Sebastian | 2004 | SV Lurup Hamburg | Halstenbek | 04.05. |
11,81(+0,3)-5,64(+0,0)-10,33-1,52 |
1.775 | Poku, Jeremy | 2004 | SV Lurup Hamburg | Halstenbek | 04.05. |
13,68(+1,3)-4,84(+0,0)-8,76-1,43 |
Block S/S |
100m-80m H.-Weit-Hoch-Speer (600g) |
2.807 | Denis, Frederik | 2004 | Hamburger SV | Ludwigsfelde | 22.06. |
11,90(+0,5)-11,34(-0,4)-5,62(+2,7)-1,60-34,32 |
2.562 | Heine, Robin | 2004 | Hamburger SV | Hamburg | 11.05. |
11,87(+1,8)-13,25(+1,4)-5,75(+0,0)-1,48-23,82 |
2.386 | Koeppel, Clemens | 2004 | Hamburger SV | Ludwigsfelde | 22.06. |
13,03(-0,5)-15,52(-1,3)-4,90(+2,4)-1,54-32,96 |
Block Wurf |
100m-80m H.-Weit-Kugel (4kg)-Diskus (1kg) |
2.574 | Adubofour, Sebastian | 2004 | SV Lurup Hamburg | Hamburg | 11.05. |
11,66(+1,8)-13,05(+1,4)-5,41(-0,1)-10,11-24,05 |
2.415 | Andreas, Kevin | 2004 | Hamburger SV | Ludwigsfelde | 22.06. |
12,62(+0,7)-13,11(-0,7)-5,10(-0,1)-9,10-25,27 |
2.348 | Ihssen, Linus | 2004 | Hamburger SV | Ludwigsfelde | 22.06. |
13,12(+0,7)-15,36(-0,7)-4,93(+0,1)-10,35-28,27 |
2.245 | Poku, Jeremy | 2004 | SV Lurup Hamburg | Hamburg | 11.05. |
13,25(+1,8)-15,01(+1,4)-5,00(-0,3)-9,34-22,78 |
Weibliche Jugend U16 |
4 x 100 m Staffel |
50,01 | LG Wedel-Pinneberg | Bremen | 06.07. |
Lindemann, Michelle (2004); Hartwig, Caroline (2004); Lang, Marlene (2004); Schröder, Line Kristin (2004) |
52,79 | Hamburger SV | Hamburg | 29.06. |
Dädler, Charlien (2005); Krone, Josie (2005); Noack, Kaira (2004); Twumasi, Daniela (2004) |
52,95 | Hamburger SV I | Hamburg | 28.09. |
da Silva Oyarzun Lopez, Mait (2005); Lohmann, Anna (2004); Kersee, Angela (2005); Krone, Josephine (2005) |
53,74 | Hamburger SV II | Hamburg | 01.06. |
Krone, Josie (2005); Noack, Kaira (2004); Schwabe, Tabitha (2005); Twumasi, Daniela (2004) |
53,82 | Barsbütteler SV | Hamburg | 01.06. |
Diop, Seyna (2004); Kruse, Carla (2005); Severon, Briana (2005); Plotka, Olivia (2004) |
53,97 | TSG Bergedorf | Hamburg | 28.09. |
Wiedemann, Claire (2005); Unger, Elisa Marie (2005); Schweitzer, Anna (2006); Lehmann, Jonte (2005) |
55,03 | SC Victoria Hamburg | Norderstedt | 12.06. |
Schmincke, Ida (2005); König, Isabella (2005); Sillah, Maria (2005); Bosse, Nanioh (2005) |
55,14 | Athletik Team Hamburg | Hamburg | 28.09. |
Buttkus, Carlotta (2005); Agyemang, Esther (2005); Diarrassouba, Djamila (2005); Donkor, Richlove (2005) |
55,75 | LG Alsternord Hamburg e.V. | Norderstedt | 12.06. |
Härzer, Chiara (2005); Riede, Pia Johanna (2005); Körner, Annemarie (2005); Mauss, Julia (2005) |
56,57 | HNT Hamburg | Lübeck | 24.08. |
Petrich, Stella (2004); Ofosua, Melissa (2006); Peic, Kim Michelle (2005); Fischer, Angeline (2005) |
56,95 | Hamburger SV | Hamburg | 28.09. |
Freyer, Franka (2005); Enwena, Caroline (2004); Otremba, Louisa (2005); Niemann, Fanny (2005) |
60,50 | Niendorfer TSV | Hamburg | 21.05. |
Sachau, Charline (2004); Britting, Mathilde (2004); Dubois, Giulia (2005); Manke, Linn Madlen (2005) |
61,89 | LG Wedel-Pinneberg I | Hamburg | 01.06. |
Schaper, Lina (2005); Logo, Debora (2005); Helfer, Laura (2005); Laschen, Tabea (2005) |
3 x 800 m Staffel |
8:11,89 | SC Victoria Hamburg I | Hamburg | 11.05. |
Kopper, Ida (2004); Lieder, Annika (2004); König, Isabella (2005) |
8:20,38 | SC Victoria Hamburg II | Hamburg | 11.05. |
Stroink, Emma (2005); Linge, Merit (2005); Berge, Marietta (2004) |
8:22,04 | LG Wedel-Pinneberg | Löwenberger Land | 07.09. |
Lindemann, Sonja (2004); Brand, Marlene (2007); Lindemann, Michelle (2004) |
4-Kampf Ma. |
100m-Weit-Hoch-Kugel (3kg) |
4.958 | LG Alsternord Hamburg e.V. | Kiel | 25.05. |
Varchmin, Katharina (2005) - 1.679; Körner, Annemarie (2005) - 1.672; Mauss, Julia (2005) - 1.607 |
7-Kampf Ma. |
100m-Weit-Kugel (3kg)-Hoch-80m H.-Speer (500g)-800m |
8.659 | LG Alsternord Hamburg e.V. | Kiel | 25.05./ |
Körner, Annemarie (2005) - 3.010; Varchmin, Katharina (2005) - 2.829; Mauss, Julia (2005) - 2.820 | 26.05. |
Block Mannschaft |
11.080 | LG Wedel-Pinneberg | Hamburg | 11.05. |
Schröder, Line Kristin (2004) - 2.590; Hartwig, Caroline (2004) - 2.470; Lang, Marlene (2004) - 2.052 | ||
Logo, Debora (2005) - 1.985; Lindemann, Michelle (2004) - 1.983 |
DJMM DSMM Gruppe 1 |
8.955 | LG Wedel-Pinneberg | Hamburg | 01.06. |
8.928 | Hamburger SV | Hamburg | 01.06. |
8.574 | Barsbütteler SV | Hamburg | 01.06. |
Jugend W15 |
100 m Lauf |
12,67 | +1,1 | Hartwig, Caroline | 2004 | LG Wedel-Pinneberg | Hamburg | 22.06. |
12,78 | +0,7 | Schröder, Line Kristin | 2004 | LG Wedel-Pinneberg | Löwenberger Land | 08.09. |
12,88 | +1,1 | Lang, Marlene | 2004 | LG Wedel-Pinneberg | Hamburg | 22.06. |
13,32 | +0,4 | Plotka, Olivia | 2004 | Barsbütteler SV | Hamburg | 11.05. |
13,49 | +0,4 | Noack, Kaira | 2004 | Hamburger SV | Hamburg | 11.05. |
13,49 | +0,4 | Pohlmann, Charlotte Lilly | 2004 | LAV Hamburg-Nord | Hamburg | 11.05. |
13,53 | +0,8 | Hansen, Ina Sophie | 2004 | HNT Hamburg | Hamburg | 28.09. |
13,77 | -0,5 | Schneider, Chiara | 2004 | AG Hamburg West | Lübeck | 24.08. |
13,83 | +0,7 | Driesner, Sophie | 2004 | SC Poppenbüttel | Hamburg | 16.04. |
13,94 | +0,5 | Diop, Seyna | 2004 | Barsbütteler SV | Hamburg | 11.05. |
13,95 | +0,0 | Twumasi, Daniela | 2004 | Hamburger SV | Norderstedt | 12.06. |
13,96 | +0,5 | Petrich, Stella | 2004 | HNT Hamburg | Hamburg | 11.05. |
13,98 | +0,7 | Kempcke, Feli | 2004 | SC Victoria Hamburg | Hamburg | 16.04. |
14,08 | +0,3 | Lindemann, Michelle | 2004 | LG Wedel-Pinneberg | Löwenberger Land | 08.09. |
14,24 | +1,3 | Drewnak, Greta | 2004 | Hamburger SV | Ludwigsfelde | 22.06. |
14,25 | +0,4 | Mathies, Jule | 2004 | HNT Hamburg | Hamburg Neugraben | 13.06. |
14,33 | +0,7 | Seelinger, Laura Sophie | 2004 | Hamburger Turnerschaft v. 1816 | Hamburg | 07.09. |
14,37 | -0,2 | Kreft, Maja | 2004 | SC Urania Hamburg | Hamburg | 28.09. |
14,38 | +0,5 | Fengler, Charlotte | 2004 | SV Grün-Weiss Harburg | Hamburg | 11.05. |
14,47 | -0,1 | Stüben, Maxine | 2004 | SC Poppenbüttel | Norderstedt | 04.05. |
14,47 | -0,2 | Dreessen, Ida Katharina | 2004 | AG Hamburg West | Hamburg | 28.09. |
14,53 | +0,1 | Gotter, Aglaja | 2004 | Hamburger SV | Hamburg | 16.04. |
14,53 | +1,3 | Müller, Lovis | 2004 | LG Alsternord Hamburg e.V. | Norderstedt | 12.06. |
14,56 | -0,5 | Kopper, Ida | 2004 | SC Victoria Hamburg | Norderstedt | 12.06. |
14,63 | -0,2 | Nevena, Caroline | 2004 | Hamburger SV | Hamburg | 28.09. |
14,64 | -1,0 | Bolse, Emma | 2004 | Hamburger SV | Hamburg | 16.04. |
14,70 | +0,0 | Lobsien, Katharina | 2004 | SC Victoria Hamburg | Pinneberg | 30.05. |
14,81 | +0,8 | Lobsien, Johanna | 2004 | SC Victoria Hamburg | Hamburg | 28.09. |
15,38 | +0,3 | Kochmann, Faye | 2004 | TSG Bergedorf | Hamburg-Bergedorf | 18.08. |
15,48 | -4,3 | Lieder, Annika | 2004 | SC Victoria Hamburg | Hamburg | 16.04. |
15,52 | +0,3 | Stiel, Jilian | 2004 | HNT Hamburg | Norderstedt | 04.05. |
15,63 | +0,7 | Hofmann, Cecilia | 2004 | Niendorfer TSV | Hamburg | 16.04. |
15,85 | -4,3 | Hinte, Svea | 2004 | Hamburger SV | Hamburg | 16.04. |
16,15 | +0,4 | Beneke, Janina | 2004 | LG Alsternord Hamburg e.V. | Norderstedt | 12.06. |
16,22 | +0,3 | Elfgang, Anne Marie | 2004 | LG Alsternord Hamburg e.V. | Norderstedt | 04.05. |
16,37 | -1,0 | Kunert, Josephin | 2004 | Hamburger SV | Hamburg | 16.04. |
16,61 | -4,3 | Sachau, Charline | 2004 | Niendorfer TSV | Hamburg | 16.04. |
16,73 | +0,3 | Letters, Josephine | 2004 | Barsbütteler SV | Norderstedt | 04.05. |
200 m Lauf |
29,28 | -0,4 | Kopper, Ida | 2004 | SC Victoria Hamburg | Norderstedt | 12.06. |
29,61 | +0,4 | Hansen, Ina Sophie | 2004 | HNT Hamburg | Hamburg Neugraben | 01.09. |
29,70 | -1,0 | Kreft, Maja | 2004 | SC Urania Hamburg | Hamburg-Neugraben | 15.08. |
30,98 | +0,1 | Müller, Lovis | 2004 | LG Alsternord Hamburg e.V. | Norderstedt | 12.06. |
32,16 | -1,0 | Enwena, Caroline | 2004 | Hamburger SV | Hamburg-Neugraben | 15.08. |
33,97 | +0,1 | Beneke, Janina | 2004 | LG Alsternord Hamburg e.V. | Norderstedt | 12.06. |
300 m Lauf |
42,70 | Hartwig, Caroline | 2004 | LG Wedel-Pinneberg | Lübeck | 16.06. | |
43,43 | Plotka, Olivia | 2004 | Barsbütteler SV | Lübeck | 16.06. | |
45,40 | Berge, Marietta | 2004 | SC Victoria Hamburg | Lübeck | 16.06. | |
45,77 | Schulz, Inga | 2004 | TSG Bergedorf | Hamburg | 29.09. | |
46,86 | Stüben, Maxine | 2004 | SC Poppenbüttel | Hamburg | 16.04. | |
47,54 | Kopper, Ida | 2004 | SC Victoria Hamburg | Hamburg | 16.04. | |
48,07 | Kempcke, Feli | 2004 | SC Victoria Hamburg | Hamburg | 16.04. | |
48,26 | Nevena, Caroline | 2004 | Hamburger SV | Lübeck | 16.06. | |
48,62 | Lieder, Annika | 2004 | SC Victoria Hamburg | Hamburg | 16.04. | |
49,29 | Lindemann, Sonja | 2004 | LG Wedel-Pinneberg | Lübeck | 16.06. |
49,71 | Bolse, Emma | 2004 | Hamburger SV | Hamburg | 16.04. | |
49,74 | Drewnak, Greta | 2004 | Hamburger SV | Hamburg | 16.04. | |
49,93 | Kreft, Maja | 2004 | SC Urania Hamburg | Lübeck | 16.06. | |
50,01 | Schubert, Olivia | 2004 | Hamburger SV | Lübeck | 16.06. | |
51,71 | Hinte, Svea | 2004 | Hamburger SV | Hamburg | 16.04. | |
52,11 | Lobsien, Johanna | 2004 | SC Victoria Hamburg | Hamburg | 16.04. | |
54,24 | Kunert, Josephin | 2004 | Hamburger SV | Hamburg | 16.04. |
800 m Lauf |
2:23,02 | Stüben, Maxine | 2004 | SC Poppenbüttel | Bremen | 14.09. | |
2:27,10 | Schulz, Inga-Kristin | 2004 | TSG Bergedorf | Bremen | 14.09. | |
2:34,54 | Lindemann, Sonja | 2004 | LG Wedel-Pinneberg | Löwenberger Land | 08.09. | |
2:35,67 | Lindemann, Michelle | 2004 | LG Wedel-Pinneberg | Lübeck | 16.06. | |
2:36,41 | Kopper, Ida | 2004 | SC Victoria Hamburg | Lübeck | 16.06. | |
2:45,81 | Foitlinski, Mathilda | 2004 | Hamburger SV | Hamburg | 01.06. | |
2:45,81 | Nevena, Caroline | 2004 | Hamburger SV | Lübeck | 16.06. | |
2:47,70 | Lobsien, Katharina | 2004 | SC Victoria Hamburg | Pinneberg | 30.05. | |
2:55,70 | Kunert, Josephin | 2004 | Hamburger SV | Lübeck | 16.06. | |
3:01,81 | Lobsien, Johanna | 2004 | SC Victoria Hamburg | Pinneberg | 30.05. |
2000 m Lauf |
7:14,34 | Lindemann, Sonja | 2004 | LG Wedel-Pinneberg | Bremen | 14.09. | |
7:21,40 | Stüben, Maxine | 2004 | SC Poppenbüttel | Norderstedt | 04.05. | |
7:30,19 | Schubert, Olivia | 2004 | Hamburger SV | Bremen | 14.09. | |
8:12,29 | Lindemann, Michelle | 2004 | LG Wedel-Pinneberg | Hamburg | 11.05. | |
9:03,64 | Drewnak, Greta | 2004 | Hamburger SV | Ludwigsfelde | 22.06. |
3000 m Lauf |
10:57,93 | Stüben, Maxine | 2004 | SC Poppenbüttel | Kiel | 26.05. | |
11:09,26 | Lindemann, Sonja | 2004 | LG Wedel-Pinneberg | Hamburg | 29.09. | |
11:41,56 | Schubert, Olivia | 2004 | Hamburger SV | Hamburg | 01.06. | |
12:34,93 | Lindemann, Michelle | 2004 | LG Wedel-Pinneberg | Hamburg | 01.06. | |
13:50,28 | Kunert, Josephin | 2004 | Hamburger SV | Hamburg | 01.06. |
80 m Hürden 0.762m |
12,25 | +0,1 | Lang, Marlene | 2004 | LG Wedel-Pinneberg | Lübeck | 16.06. |
12,40 | -0,8 | Plotka, Olivia | 2004 | Barsbütteler SV | Hamburg | 30.06. |
12,60 | -0,9 | Schröder, Line Kristin | 2004 | LG Wedel-Pinneberg | Hamburg | 30.06. |
12,75 | -0,5 | Pohlmann, Charlotte Lilly | 2004 | LAV Hamburg-Nord | Lübeck | 16.06. |
13,30 | -0,2 | Noack, Kaira | 2004 | Hamburger SV | Hamburg | 11.05. |
13,62 | -0,2 | Hartwig, Caroline | 2004 | LG Wedel-Pinneberg | Hamburg | 11.05. |
13,80 | -0,1 | Hansen, Ina Sophie | 2004 | HNT Hamburg | Norderstedt | 04.05. |
13,81 | -0,2 | Diop, Seyna | 2004 | Barsbütteler SV | Hamburg | 11.05. |
14,09 | -0,2 | Fengler, Charlotte | 2004 | SV Grün-Weiss Harburg | Hamburg | 11.05. |
14,31 | +0,1 | Drewnak, Greta | 2004 | Hamburger SV | Hamburg | 01.06. |
15,74 | -0,5 | Petrich, Stella | 2004 | HNT Hamburg | Lübeck | 16.06. |
17,38 | -1,5 | Lindemann, Michelle | 2004 | LG Wedel-Pinneberg | Hamburg | 11.05. |
18,09 | +0,5 | Stüben, Maxine | 2004 | SC Poppenbüttel | Norderstedt | 04.05. |
300 m Hürden 0.762m |
47,18 | Plotka, Olivia | 2004 | Barsbütteler SV | Bremen | 14.09. | |
50,68 | Berge, Marietta | 2004 | SC Victoria Hamburg | Hamburg | 28.09. |
Hochsprung |
1,52 | Hartwig, Caroline | 2004 | LG Wedel-Pinneberg | Hamburg | 01.06. | |
1,52 | Schröder, Line Kristin | 2004 | LG Wedel-Pinneberg | Lage | 10.08. | |
1,48 | Plotka, Olivia | 2004 | Barsbütteler SV | Hamburg | 01.06. | |
1,46 | Mantey, Isabeau | 2004 | TSG Bergedorf | Hamburg-Bergedorf | 18.08. | |
1,36 | Nevena, Caroline | 2004 | Hamburger SV | Hamburg | 01.06. | |
1,35 | Schneider, Chiara | 2004 | AG Hamburg West | Lübeck | 24.08. | |
1,33 | Noack, Kaira | 2004 | Hamburger SV | Ludwigsfelde | 22.06. | |
1,32 | Hansen, Ina Sophie | 2004 | HNT Hamburg | Hamburg | 11.05. | |
1,32 | Kunert, Josephin | 2004 | Hamburger SV | Hamburg | 01.06. | |
1,28 | Letters, Josephine | 2004 | Barsbütteler SV | Norderstedt | 04.05. |
1,28 | Pohlmann, Charlotte Lilly | 2004 | LAV Hamburg-Nord | Hamburg | 11.05. | |
1,24 | Stiel, Jilian | 2004 | HNT Hamburg | Norderstedt | 04.05. | |
1,24 | Beneke, Janina | 2004 | LG Alsternord Hamburg e.V. | Norderstedt | 04.05. | |
1,20 | Petrich, Stella | 2004 | HNT Hamburg | Norderstedt | 04.05. | |
