Hamburger Leichtathletik-Verband |
HLV Bestenliste 2 | Stand: 28.02.2018 |
Männer |
Junioren U23 |
Frauen |
Juniorinnen U23 |
Männliche Jugend U20 |
Männliche Jugend U18 |
Weibliche Jugend U20 |
Weibliche Jugend U18 |
Männliche Jugend: MJ U16 M15 M14 MJ U14 M13 M12 |
Weibliche Jugend: WJ U16 W15 W14 WJ U14 W13 W12 |
Männliche Kinder: MK U12 M11 M10 MK U10 M09 M08 |
Weibliche Kinder: WK U12 W11 W10 WK U10 W09 W08 |
Senioren: M30 M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 M80 M85 |
Seniorinnen: W30 W35 W40 W45 W50 W55 W60 W65 W70 W75 |
Männer |
60 m Lauf |
7,04 | +0,0 | Nau, Gerrit | 1992 | Track & Field Club Hamburg | Bremen | 20.05. |
7,06 | +0,0 | Yorke, Albert | 1998 | Hamburger SV | Bremen | 20.05. |
7,43 | +0,9 | Kock, Sebastian | 1999 | Hamburger SV | Bremen | 20.05. |
7,99 | Müller, Sven | 1976 | TSG Bergedorf | Hengelo/NL | 25.05. |
100 m Lauf |
10,61 | +1,3 | Hamann, Michael | 1994 | Track & Field Club Hamburg | Berlin-Lichterfelde | 24.06. |
10,72 | +1,6 | Nau, Gerrit | 1992 | Track & Field Club Hamburg | Berlin-Lichterfelde | 24.06. |
10,75 | -0,1 | Yorke, Albert | 1998 | Hamburger SV | Leverkusen | 17.06. |
10,81 | +0,0 | Jungclaus, Lennart | 1996 | HNT Hamburg | Zeven | 03.06. |
10,98 | +0,5 | Boll, Eliab | 1995 | Turnerbund Hamburg Eilbeck | HH Neugraben | 01.06. |
11,02 | -0,4 | Gnoss, Sören | 1990 | TSG Bergedorf | HH Jahnkampfbahn | 07.05. |
11,07 | -0,4 | Krempin, Jakob | 1995 | TSG Bergedorf | HH Jahnkampfbahn | 07.05. |
11,13 | +0,8 | Stuhlfelder, Jakob | 1994 | Hamburger SV | Bremen | 20.05. |
11,21 | +1,4 | Neblung, Sebastian | 1995 | SC Poppenbüttel | HH Jahnkampfbahn | 07.05. |
11,29 | +0,0 | Martens, Felix-Tombe | 1996 | HNT Hamburg | Zeven | 03.06. |
11,32 | +0,8 | Vinke, Hendrik | 1993 | Hamburger SV | Bremen | 20.05. |
11,38 | +0,8 | Zöllner, Philip | 1994 | Hamburger SV | Bremen | 20.05. |
11,41 | -0,5 | Wilms, Dominik | 1997 | TSG Bergedorf | HH Jahnkampfbahn | 10.06. |
11,54 | +0,2 | Wenzig, David | 1989 | Hamburger SV | HH Jahnkampfbahn | 10.06. |
11,54 | +1,4 | Kaufmann, Jan | 1994 | Hamburger SV | Berlin-Lichterfelde | 24.06. |
11,60 | +0,6 | Neblung, Markus | 1995 | TSG Bergedorf | Berlin-Lichterfelde | 24.06. |
11,4 | -0,4 | Schmidt, Sören | 1994 | TSG Bergedorf | Kiel | 21.06. |
11,66 | +0,1 | Meloni, Alessio | 1985 | Hamburger SV | HH Jahnkampfbahn | 10.06. |
11,67 | +1,8 | Aeschlimann, Sven | 1989 | Hamburger SV | HH Jahnkampfbahn | 07.05. |
11,70 | -0,2 | Neblung, Alexander | 1993 | TSG Bergedorf | Pinneberg | 25.05. |
11,72 | +1,1 | Haskamp, Freerik | 1996 | TSG Bergedorf | Berlin-Lichterfelde | 24.06. |
11,73 | +0,5 | Faasch, Jan-Niklas | 1995 | Hamburger SV | HH Neugraben | 29.06. |
11,92 | +1,1 | Böhmak, Florian | 1987 | Hamburger SV | Flensburg | 01.05. |
12,02 | +0,5 | Walkling, Christian | 1992 | Track & Field Club Hamburg | HH Neugraben | 29.06. |
12,14 | +2,0 | Hiemann, Josef | 1991 | TSG Bergedorf | Flensburg | 01.05. |
12,17 | +0,5 | David, Alexander | 1970 | TSG Bergedorf | Ghent/BEL. | 22.06. |
12,18 | -1,0 | Weiß, Maximilian | 1991 | Hamburger SV | HH Jahnkampfbahn | 20.06. |
12,26 | +0,1 | Weißthaner, Felix | 1984 | Hamburger SV | HH Jahnkampfbahn | 07.05. |
12,36 | -0,9 | Keller, Martin | 1987 | LG Alsternord Hamburg | Norderstedt | 07.06. |
12,42 | +0,5 | Hutschalik, Adrian | 1997 | Hamburger SV | HH Neugraben | 29.06. |
12,42 | -1,3 | Prüßing, Ronny | 1976 | TSG Bergedorf | Bad Oldesloe | 04.08. |
12,58 | +1,8 | Breszyk, Tomasz | 1974 | Athletik Team Hamburg | HH Jahnkampfbahn | 07.05. |
12,82 | +0,0 | Mahn, Stefan | 1968 | LG Alsternord Hamburg | HH Jahnkampfb. | 12.05. |
12,88 | -0,8 | Erdogrul, Aykut | 1982 | LG Alsternord Hamburg | Bad Oldesloe | 21.07. |
12,95 | -1,4 | Müller, Sven | 1976 | TSG Bergedorf | Hengelo/NL | 26.05. |
13,13 | +1,3 | Ohl, Martino | 1992 | SV Eidelstedt Hamburg | HH Jahnkampfbahn | 10.06. |
13,24 | -1,2 | Schulte-Hemming, Andreas | 1960 | LG Alsternord Hamburg | Flensburg | 28.05. |
13,47 | -2,3 | Heubel, Hanno | 1971 | SC Victoria Hamburg | Flensburg | 28.05. |
14,01 | -0,2 | Kron, Alexander | 1958 | Turnerbund Hamburg Eilbeck | Pinneberg | 25.05. |
14,24 | +1,4 | Gailus, Klaus | 1944 | LG Alsternord Hamburg | Zittau | 30.06. |
14,45 | -1,5 | Baseda, Heinz | 1953 | SV Grün-Weiss Harburg | Flensburg | 28.05. |
14,51 | +0,7 | Genest, Ulf | 1958 | Barsbütteler SV | HH Neugraben | 27.08. |
15,74 | -1,1 | Kubischok, Norbert | 1947 | SV Polizei Hamburg | Flensburg | 28.05. |
15,76 | +0,3 | Knorr, Hartmann | 1940 | LG Alsternord Hamburg | Aarhus/DK | 28.07. |
15,92 | -1,6 | Keck, Heinz | 1941 | LG Alsternord Hamburg | HH Jahnkampfbahn | 25.05. |
15,94 | +0,3 | Lange, Hans-Joachim | 1937 | LG Alsternord Hamburg | Zittau | 30.06. |
15,99 | +0,5 | Bergmann, Klaus | 1952 | TV Fischbek | HH Neugraben | 29.06. |
16,14 | +0,1 | Boysen, Christian | 1942 | LG Alsternord Hamburg | Celle | 18.06. |
16,47 | +0,3 | Hufnagel, Dr. Horst | 1935 | LG Alsternord Hamburg | Zittau | 30.06. |
16,85 | -1,4 | Pietsch, Klaus-Dieter | 1941 | LG Alsternord Hamburg | HH Jahnkampfbahn | 25.05. |
17,01 | +0,3 | Hufnagel, Horst | 1935 | LG Alsternord Hamburg | HH Neugraben | 27.08. |
20,18 | -0,5 | Smolka, Dieter | 1936 | SV Polizei Hamburg | HH Jahnkampfb. | 12.07. |
200 m Lauf |
21,83 | +0,4 | Jungclaus, Lennart | 1996 | HNT Hamburg | Zeven | 04.06. |
21,85 | +0,4 | Yorke, Albert | 1998 | Hamburger SV | Hamburg | 07.05. |
22,08 | -0,2 | Stuhlfelder, Jakob | 1994 | Hamburger SV | Bremen | 20.05. |
22,09 | -0,5 | Krempin, Jakob | 1995 | TSG Bergedorf | HH Jahnkampfbahn | 07.05. |
22,10 | -1,6 | Gnoss, Sören | 1990 | TSG Bergedorf | HH Jahnkampfbahn | 11.06. |
22,20 | -0,2 | Nau, Gerrit | 1992 | Track & Field Club Hamburg | Bremen | 20.05. |
22,39 | -0,7 | Martens, Felix-Tombe | 1996 | HNT Hamburg | Königsbrunn | 30.08. |
22,46 | -0,2 | Vinke, Hendrik | 1993 | Hamburger SV | Bremen | 20.05. |
22,59 | -0,8 | Eichholz, Maximilian | 1994 | TSG Bergedorf | HH Jahnkampfbahn | 11.06. |
22,60 | +0,4 | Neblung, Sebastian | 1995 | SC Poppenbüttel | Zeven | 04.06. |
22,94 | -0,5 | Hamann, Michael | 1994 | Track & Field Club Hamburg | HH Jahnkampfbahn | 07.05. |
22,96 | +0,6 | Zöllner, Philip | 1994 | Hamburger SV | Bremen | 20.05. |
23,07 | +1,2 | Wilms, Dominik | 1997 | TSG Bergedorf | Zeven | 04.06. |
23,19 | +0,7 | Wenzig, David | 1989 | Hamburger SV | HH Jahnkampfbahn | 07.05. |
23,27 | +1,4 | Haskamp, Freerik | 1996 | TSG Bergedorf | Bad Oldesloe | 04.08. |
23,41 | -0,3 | Neblung, Alexander | 1993 | TSG Bergedorf | Pinneberg | 25.05. |
23,87 | -0,3 | Meloni, Alessio | 1985 | Hamburger SV | HH Jahnkampfbahn | 11.06. |
24,01 | -0,1 | Böhmak, Florian | 1987 | Hamburger SV | HH Jahnkampfbahn | 11.06. |
24,25 | +1,5 | Kaufmann, Jan | 1994 | Hamburger SV | Flensburg | 01.05. |
24,91 | -0,9 | David, Alexander | 1970 | TSG Bergedorf | Celle | 17.06. |
24,95 | +1,2 | Hiemann, Josef | 1991 | TSG Bergedorf | Zeven | 04.06. |
25,46 | +0,0 | Peters, Falko | 1982 | SV Lurup Hamburg | Halstenbek | 09.09. |
25,49 | +0,5 | Gruner, Beppo | 1993 | Hamburg Running | HH Neugraben | 01.06. |
25,76 | -0,2 | Erdogrul, Aykut | 1982 | LG Alsternord Hamburg | Bad Oldesloe | 21.07. |
25,96 | +0,2 | Mahn, Stefan | 1968 | LG Alsternord Hamburg | Bad Oldesloe | 04.08. |
26,09 | -1,6 | Seifried, Dennis | 1980 | Buxtehuder SV | Celle | 17.06. |
26,34 | -0,8 | Müller, Sven | 1976 | TSG Bergedorf | Hengelo/NL | 27.05. |
27,17 | -2,0 | Schulte-Hemming, Andreas | 1960 | LG Alsternord Hamburg | Flensburg | 28.05. |
27,39 | +0,7 | Ohl, Martino | 1992 | Hamburger SV | HH Jahnkampfbahn | 07.05. |
28,77 | -0,3 | Kron, Alexander | 1958 | Turnerbund Hamburg Eilbeck | Pinneberg | 25.05. |
30,45 | +0,1 | Gailus, Klaus | 1944 | LG Alsternord Hamburg | Zittau | 02.07. |
34,12 | -2,6 | Lange, Hans-Joachim | 1937 | LG Alsternord Hamburg | Aarhus/DK | 04.08. |
34,34 | +1,5 | Hufnagel, Dr. Horst | 1935 | LG Alsternord Hamburg | Zittau | 02.07. |
34,35 | -1,1 | Boysen, Christian | 1942 | LG Alsternord Hamburg | Celle | 17.06. |
36,65 | +1,0 | Knorr, Hartmann | 1940 | LG Alsternord Hamburg | Aarhus/DK | 03.08. |
36,73 | +0,0 | Bartling, Thomas | 1939 | LG Alsternord Hamburg | Husum | 09.07. |
400 m Lauf |
47,15 | Krempin, Jakob | 1995 | TSG Bergedorf | Regensburg | 11.06. | |
48,01 | Stuhlfelder, Jakob | 1994 | Hamburger SV | Erfurt | 08.07. | |
48,67 | Gnoss, Sören | 1990 | TSG Bergedorf | HH Jahnkampfbahn | 10.06. | |
48,90 | Eichholz, Maximilian | 1994 | TSG Bergedorf | Berlin-Lichterfelde | 25.06. | |
49,23 | Martens, Felix-Tombe | 1996 | HNT Hamburg | Königsbrunn | 30.08. | |
49,26 | Neblung, Markus | 1995 | TSG Bergedorf | HH Jahnkampfbahn | 07.05. | |
49,67 | Vinke, Hendrik | 1993 | Hamburger SV | HH Jahnkampfbahn | 10.06. | |
50,13 | Neblung, Alexander | 1993 | TSG Bergedorf | Berlin-Lichterfelde | 25.06. | |
50,49 | Krempin, Michel | 1993 | TSG Bergedorf | HH Jahnkampfbahn | 10.06. | |
50,83 | Haskamp, Freerik | 1996 | TSG Bergedorf | Berlin-Lichterfelde | 25.06. |
50,86 | Wenzig, David | 1989 | Hamburger SV | HH Jahnkampfbahn | 07.05. | |
50,90 | Wilms, Dominik | 1997 | TSG Bergedorf | Hannover | 27.05. | |
51,50 | Jarck, Mathias | 1993 | Hamburger SV | Zeven | 03.06. | |
53,32 | Novak, Tom | 1995 | TSG Bergedorf | Berlin-Lichterfelde | 25.06. | |
53,50 | Böhmak, Florian | 1987 | Hamburger SV | HH Jahnkampfbahn | 07.05. | |
54,50 | Prüßing, Ronny | 1976 | TSG Bergedorf | Bad Oldesloe | 04.08. | |
55,00 | Hiemann, Josef | 1991 | TSG Bergedorf | Zeven | 03.06. | |
55,96 | Virus, Andreas | 1977 | TSG Bergedorf | Zeven | 03.06. | |
56,01 | David, Alexander | 1970 | TSG Bergedorf | Celle | 18.06. | |
56,74 | Weißthaner, Felix | 1984 | Hamburger SV | HH Jahnkampfbahn | 07.05. |
58,77 | Jander, Ingo | 1971 | Turnerbund Hamburg Eilbeck | Winsen/Luhe | 02.04. | |
59,20 | Wams, Martin | 1965 | Hamburg Running | HH Jahnkampfbahn | 10.06. | |
59,59 | Müller, Sven | 1976 | TSG Bergedorf | HH Jahnkampfbahn | 10.06. | |
59,83 | Peters, Falko | 1982 | SV Lurup Hamburg | Halstenbek | 09.09. | |
60,31 | Neblung, Sebastian | 1995 | SC Poppenbüttel | HH Neugraben | 27.08. | |
60,80 | Mahn, Stefan | 1968 | LG Alsternord Hamburg | Bad Oldesloe | 04.08. | |
66,40 | Kron, Alexander | 1958 | Turnerbund Hamburg Eilbeck | Flensburg | 28.05. | |
72,96 | Knorr, Hartmann | 1940 | LG Alsternord Hamburg | Aarhus/DK | 02.08. | |
83,79 | Boysen, Christian | 1942 | LG Alsternord Hamburg | Celle | 18.06. |
800 m Lauf |
1:51,48 | Hoenig, Tim | 1995 | Hamburg Running | Leverkusen | 18.06. | |
1:53,22 | Jarck, Mathias | 1993 | Hamburger SV | Hamburg | 11.06. | |
1:54,82 | Jordan, Lennart | 1991 | Hamburger SV | HH Jahnkampfbahn | 11.06. | |
1:55,66 | Koscielski, Julian | 1994 | Hamburg Running | Hamburg | 11.06. | |
1:59,54 | Griess, Andreas | 1987 | Hamburg Running | HH Jahnkampfbahn | 11.06. | |
1:59,94 | Kresse, Jonas | 1997 | Hamburg Running | Bad Oldesloe | 21.07. | |
2:01,78 | Prochnau, Christoph | 1983 | Hamburg Running | HH Jahnkampfbahn | 07.05. | |
2:02,39 | Neblung, Alexander | 1993 | TSG Bergedorf | HH Jahnkampfbahn | 11.06. | |
2:02,90 | Kalnov, Alex | 1996 | ASV Eintracht Hamburg | Zeven | 04.06. | |
2:03,05 | Virus, Andreas | 1977 | TSG Bergedorf | HH Jahnkampfbahn | 07.05. |
2:03,24 | Weldergergis, Aron | 1997 | Hamburg Running | Bad Oldesloe | 21.07. | |
2:04,66 | Wenzig, David | 1989 | Hamburger SV | Flensburg | 01.05. | |
2:04,88 | Ladewig, Lasse Bo | 1997 | Hamburger SV | HH Jahnkampfbahn | 11.06. | |
2:04,94 | Josefsson, Jesper | 1978 | Hamburg Running | HH Jahnkampfbahn | 07.05. | |
2:05,78 | Hennig, Tim | 1993 | Hamburg Running | HH Neugraben | 29.06. | |
2:06,09 | Novak, Tom | 1995 | TSG Bergedorf | HH Jahnkampfbahn | 07.05. | |
2:06,83 | Haskamp, Freerik | 1996 | TSG Bergedorf | Bad Oldesloe | 21.07. | |
2:07,34 | Perleberg, Bjarne | 1996 | Hamburg Running | Bad Oldesloe | 21.07. | |
2:07,36 | Gruner, Beppo | 1993 | Hamburg Running | HH Neugraben | 29.06. | |
2:08,89 | Thades, Aman | 1997 | Hamburg Running | HH Neugraben | 29.06. |
2:10,06 | Wams, Martin | 1965 | Hamburg Running | Aarhus/DK | 05.08. | |
2:12,08 | Pannier, Kai | 1984 | TSG Bergedorf | Celle | 17.06. | |
2:25,37 | Schiesewitz, Christoph | 1982 | Hamburg Running | HH Neugraben | 29.06. | |
2:28,49 | Schölermann, Karsten | 1960 | Hamburg Running | Flensburg | 28.05. | |
2:37,00 | Müller, Sven | 1976 | TSG Bergedorf | Hengelo/NL | 26.05. | |
2:51,72 | Knorr, Hartmann | 1940 | LG Alsternord Hamburg | Zittau | 30.06. | |
3:15,94 | Süllwold, Josef | 1947 | SV Polizei Hamburg | Flensburg | 28.05. | |
3:32,30 | Rubiales Jiménez, Luis | 1938 | SV Polizei Hamburg | Hamburg | 12.07. |
1000 m Lauf |
2:31,02 | Jordan, Lennart | 1991 | Hamburger SV | Bad Oldesloe | 21.07. | |
2:45,23 | Ladewig, Lasse Bo | 1997 | Hamburger SV | Bad Oldesloe | 21.07. | |
3:37,00 | Müller, Sven | 1976 | TSG Bergedorf | Hengelo/NL | 27.05. |
1500 m Lauf |
3:42,16 | Hoenig, Tim | 1995 | Hamburg Running | Pfungstadt | 03.06. | |
3:49,73 | Timm, Fynn Paul | 1995 | Hamburg Running | Gainesville/USA | 28.04. | |
3:52,38 | Bünz, Benedikt | 1992 | Hamburg Running | Portland/USA | 10.06. | |
3:53,42 | Jarck, Mathias | 1993 | Hamburger SV | Berlin-Lichterfelde | 25.06. | |
3:55,53 | Jordan, Lennart | 1991 | Hamburger SV | Berlin-Lichterfelde | 25.06. | |
4:09,19 | Kresse, Jonas | 1997 | Hamburg Running | Bad Oldesloe | 04.08. | |
4:09,35 | Sprotte, Philipp | 1985 | Hamburg Running | HH Jahnkampfbahn | 10.06. | |
4:10,46 | Koscielski, Julian | 1994 | Hamburg Running | Königsbrunn | 30.08. | |
4:11,38 | Kalnov, Alex | 1996 | ASV Eintracht Hamburg | Zeven | 03.06. | |
4:14,73 | Deppe, Christoph | 1990 | Hamburg Running | HH Jahnkampfbahn | 10.06. |
4:15,40 | Ladewig, Lasse-Bo | 1997 | Hamburger SV | Zeven | 03.06. | |
4:18,85 | Sprung, Robert | 1989 | Hamburg Running | HH Jahnkampfbahn | 10.06. | |
4:20,72 | Virus, Andreas | 1977 | TSG Bergedorf | Berlin-Lichterfelde | 25.06. | |
4:37,34 | Wams, Martin | 1965 | Hamburg Running | Aarhus/DK | 29.07. | |
5:26,34 | Müller, Sven | 1976 | TSG Bergedorf | Hengelo/NL | 25.05. | |
6:33,98 | Bublitz, Manfred | 1939 | Niendorfer TSV | Ghent/Belgien | 23.06. | |
6:51,5 | Rubiales Jiménez, Luis | 1938 | SV Polizei Hamburg | Hamburg | 05.07. | |
7:31,14 | Bartling, Thomas | 1939 | LG Alsternord Hamburg | Zella-Mehlis | 02.09. | |
8:16,65 | Boysen, Christian | 1942 | LG Alsternord Hamburg | Husum | 09.07. | |
8:27,35 | Keck, Heinz | 1941 | LG Alsternord Hamburg | Stendal | 28.05. |
8:42,02 | Timmermann, Franz | 1944 | LG Alsternord Hamburg | Husum | 09.07. |
3000 m Lauf |
8:41,99 | Jordan, Lennart | 1991 | Hamburger SV | Garbsen | 01.05. | |
8:58,10 | Schröder, Julius | 1995 | Turnerbund Hamburg Eilbeck | Hamburg | 12.04. | |
8:58,62 | Deppe, Christoph | 1990 | Hamburg Running | Sarstedt | 17.06. | |
9:03,34 | Sprotte, Philipp | 1985 | Hamburg Running | HH Jahnkampfbahn | 07.05. | |
9:07,64 | Daberkow, Miguel | 1997 | TSG Bergedorf | Bad Oldesloe | 04.08. | |
9:09,09 | Griess, Andreas | 1987 | Hamburg Running | Pfungstadt | 03.06. | |
9:10,81 | Weldergergis, Aron | 1997 | Hamburg Running | Bad Oldesloe | 21.07. | |
9:11,08 | Kalnov, Alex | 1996 | ASV Eintracht Hamburg | Osterode | 09.06. | |
9:20,71 | Ladewig, Lasse Bo | 1997 | Hamburger SV | Osterode | 09.06. | |
9:20,84 | Köndgen, David | 1984 | Turnerbund Hamburg Eilbeck | Pliezhausen | 14.05. |
9:24,10 | Grotrian, Philipp | 1995 | Turnerbund Hamburg Eilbeck | Hamburg | 12.04. | |
9:24,40 | Sprung, Robert | 1989 | Hamburg Running | HH Jahnkampfbahn | 07.05. | |
9:47,95 | Thades, Aman | 1997 | Hamburg Running | HH Jahnkampfbahn | 07.05. | |
9:52,44 | Hartmann, Moritz | 1987 | Hamburger SV | HH Jahnkampfbahn | 07.05. | |
9:55,05 | Göllnitz, Nico | 1979 | Hamburger SV | Garbsen | 01.05. | |
10:18,46 | Kellermann, Jannis | 1982 | LG Wedel-Pinneberg | Pinneberg | 25.05. | |
10:20,64 | Peters, Dirk | 1967 | Hamburger Laufladen | Bad Oldesloe | 21.07. | |
10:49,01 | Forstner, Timo | 1979 | FC St. Pauli Marathon | Freital | 22.09. | |
11:01,9 | Schiesewitz, Christoph | 1982 | Hamburg Running | Bad Oldesloe | 28.07. | |
11:08,1 | Rischke, Lukas | 1977 | Hamburg Running | Bad Oldesloe | 28.07. |
11:16,9 | Wenzel, Hans Hendrik | 1995 | Hamburg Running | Bad Oldesloe | 28.07. | |
11:54,00 | Müller, Sven | 1976 | TSG Bergedorf | Hengelo/NL | 26.05. | |
12:16,70 | Mollenhauer, Erik | 1966 | Barsbütteler SV | Bad Oldesloe | 04.08. | |
12:30,73 | Nahrwold, Christian | 1970 | Hamburg Running | Pinneberg | 25.05. | |
13:04,81 | Friedrich, Florian | 1990 | Barsbütteler SV | Bad Oldesloe | 04.08. | |
13:26,97 | Süllwold, Josef | 1947 | SV Polizei Hamburg | HH Jahnkampfbahn | 25.05. | |
13:46,00 | Wendt, Axel | 1940 | LG Alsternord Hamburg | Kevelaer | 09.09. | |
14:24,66 | Sonntag, Frank | 1945 | LG Alsternord Hamburg | HH Jahnkampfbahn | 25.05. | |
14:43,66 | Reiske, Gerd | 1947 | SV Polizei Hamburg | Bad Oldesloe | 04.08. |
5000 m Lauf |
15:04,93 | Bünz, Benedikt | 1992 | Hamburg Running | San Franzisco/USA | 31.03. | |
15:16,87 | Timm, Fynn Paul | 1995 | Hamburg Running | Winsenn/Luhe | 16.08. | |
15:17,64 | Deppe, Christoph | 1990 | Hamburg Running | Bergisch Gladbach | 31.08. | |
15:19,25 | Schröder, Julius | 1995 | Turnerbund Hamburg Eilbeck | Berlin-Lichterfelde | 24.06. | |
15:29,16 | Jordan, Lennart | 1991 | Hamburger SV | Itzehoe | 27.05. | |
15:33,62 | Sprotte, Philipp | 1985 | Hamburg Running | HH Neugraben | 29.06. | |
15:49,69 | Schröter, Max | 1993 | Buxtehuder SV | Itzehoe | 27.05. | |
15:54,75 | Hiller, Christian | 1988 | Turnerbund Hamburg Eilbeck | Hamburg | 12.05. | |
16:12,5 | Prochnau, Christoph | 1983 | Hamburg Running | HH Jahnkampfbahn | 07.06. | |
16:19,41 | Schlag, Marcel | 1987 | HNT Hamburg | HH Neugraben | 29.06. |
16:27,08 | Griess, Andreas | 1987 | Hamburg Running | Itzehoe | 27.05. | |
16:34,00 | Köndgen, David | 1984 | Turnerbund Hamburg Eilbeck | HH Jahnkampfbahn | 07.06. | |
16:39,23 | Sprung, Robert | 1989 | Hamburg Running | Itzehoe | 27.05. | |
16:43,71 | Kalnov, Alex | 1996 | ASV Eintracht Hamburg | Itzehoe | 27.05. | |
16:59,7 | Oelert, Dennis | 1980 | Hamburg Running | Hamburg | 07.06. | |
17:03,12 | Prieske, Klaus | 1964 | Hamburger Laufladen | Zittau | 02.07. | |
17:17,87 | Kretz, Philip | 1986 | Hamburg Running | Itzehoe | 27.05. | |
17:35,23 | Hämmerling, Jan Oliver | 1970 | Hamburger Laufladen | HH Neugraben | 29.06. | |
17:51,7 | Polke-Majewski, Karsten | 1971 | HNT Hamburg | Bad Oldesloe | 28.07. | |
18:39,21 | Backhaus, Axel | 1972 | Turnerschaft Harburg | HH Neugraben | 01.06. |
18:42,64 | Vidic, Darko | 1973 | Turnerbund Hamburg Eilbeck | HH Neugraben | 29.06. | |
19:59,39 | Sturm, Volker | 1965 | Turnerbund Hamburg Eilbeck | HH Neugraben | 29.06. | |
20:28,5 | Nahrwold, Christian | 1970 | Hamburg Running | Bad Oldesloe | 28.07. | |
20:36,19 | Heuer, Michael | 1957 | LAV Hamburg-Nord | HH Neugraben | 29.06. | |
21:35,00 | Müller, Sven | 1976 | TSG Bergedorf | Hamburg | 10.09. | |
21:50,66 | Römer, Thorsten | 1966 | HNT Hamburg | HH Neugraben | 29.06. | |
22:41,00 | Lampe, Andreas | 1966 | Turnerbund Hamburg Eilbeck | HH Neugraben | 29.06. | |
24:01,66 | Eisenschmidt, Jan-Dierk | 1967 | HNT Hamburg | HH Neugraben | 01.06. | |
24:04,65 | König, Dietmar | 1952 | Harburger-Sport-Club | HH Neugraben | 01.06. | |
24:15,03 | Rubiales Jiménez, Luis | 1938 | SV Polizei Hamburg | Hamburg | 12.07. |
25:18,12 | Rücker, Heinrich | 1936 | SV Lurup Hamburg | HH Jahnkampfb. | 12.07. | |
25:23,60 | Ackermann, Günter | 1952 | HNT Hamburg | HH Neugraben | 01.06. | |
25:31,04 | Bublitz, Manfred | 1939 | Niendorfer TSV | Aarhus/DK | 03.08. | |
25:41,10 | Reiske, Gerd | 1947 | SV Polizei Hamburg | HH Jahnkampfb. | 12.05. |
10000 m Lauf |
31:40,20 | Jordan, Lennart | 1991 | Hamburger SV | HH Hammer Park | 11.08. | |
31:50,83 | Schröder, Julius | 1995 | Turnerbund Hamburg Eilbeck | HH Hammer Park | 11.08. | |
32:04,44 | Deppe, Christoph | 1990 | Hamburg Running | HH Hammer Park | 11.08. | |
32:15,64 | Hiller, Christian | 1988 | Turnerbund Hamburg Eilbeck | HH Hammer Park | 11.08. | |
33:28,61 | Grotrian, Philipp | 1995 | Turnerbund Hamburg Eilbeck | HH Hammer Park | 11.08. | |
33:29,91 | Sprung, Robert | 1989 | Hamburg Running | HH Hammer Park | 11.08. | |
33:44,89 | Sprotte, Philipp | 1985 | Hamburg Running | HH Hammer Park | 11.08. | |
33:49,07 | Timm, Fynn | 1995 | Hamburg Running | HH Hammer Park | 11.08. | |
34:25,87 | Grieß, Andreas | 1987 | Hamburg Running | HH Hammer Park | 11.08. | |
35:06,39 | Franke, Benjamin | 1989 | Hamburg Running | HH Hammer Park | 11.08. |
35:19,15 | Prieske, Klaus | 1964 | Hamburger Laufladen | Bautzen | 13.05. | |
36:13,10 | Göllnitz, Nico | 1979 | Hamburger SV | HH Hammer Park | 11.08. | |
36:21,44 | Schlag, Marcel | 1987 | HNT Hamburg | HH Neugraben | 27.08. | |
36:34,06 | Peters, Dirk | 1967 | Hamburger Laufladen | HH Hammer Park | 11.08. | |
36:39,84 | Lange, Julian | 1982 | Hamburg Running | HH Hammer Park | 11.08. | |
36:44,62 | Ehlers, Benjamin | 1978 | Turnerbund Hamburg Eilbeck | HH Hammer Park | 11.08. | |
37:10,21 | Hollander, Karsten | 1985 | Hamburg Running | HH Neugraben | 27.08. | |
37:12,33 | Spier, Oliver | 1980 | Hamburger Sportclub | HH Hammer Park | 11.08. | |
38:22,06 | Backhaus, Axel | 1972 | Turnerschaft Harburg | HH Neugraben | 27.08. | |
38:59,22 | Fink, Patrick | 1981 | Turnerbund Hamburg Eilbeck | HH Hammer Park | 11.08. |
39:48,21 | Schiesewitz, Christoph | 1982 | Hamburg Running | HH Hammer Park | 11.08. | |
39:57,54 | Mesdag, Hendrik | 1984 | Turnerbund Hamburg Eilbeck | HH Hammer Park | 11.08. | |
40:49,37 | Rischke, Lukas | 1977 | Hamburg Running | HH Neugraben | 27.08. | |
40:56,50 | Vahlhaus, Richard | 1982 | Lauf Team Haspa Marathon Hambu | HH Hammer Park | 11.08. | |
40:58,46 | Sacher, Christian | 1978 | Turnerbund Hamburg Eilbeck | HH Hammer Park | 11.08. | |
41:30,96 | Otremba, Gérard | 1969 | Hamburger Sportclub | HH Hammer Park | 11.08. | |
41:32,99 | Wenzel, Jan Hendrik | 1995 | Hamburg Running | HH Hammer Park | 11.08. | |
43:07,94 | Nahrwold, Christian | 1970 | Hamburg Running | HH Hammer Park | 11.08. | |
43:19,49 | Schröder, Birger | 1963 | Turnerbund Hamburg Eilbeck | HH Hammer Park | 11.08. | |
