Hamburger Leichtathletik-Verband |
HLV Hallenbestenliste 2017 | Stand: 3.01.2018 |
Männer |
Junioren U23 |
Frauen |
Juniorinnen U23 |
Männliche Jugend U20 |
Männliche Jugend U18 |
Weibliche Jugend U20 |
Weibliche Jugend U18 |
Männliche Jugend: MJ U16 M15 M14 M13 M12 |
Weibliche Jugend: WJ U16 W15 W14 WJ U14 W13 W12 |
Männliche Kinder: M11 M10 M09 M08 |
Weibliche Kinder: W11 W10 W09 W08 |
Senioren: M30 M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 M80 M85 |
Seniorinnen: W30 W35 W40 W45 W50 W55 W60 W65 W75 |
Männer |
50 m Lauf |
6,47 | Aeschlimann, Sven | 1989 | Hamburger SV | Bad Segeberg | 08.01. |
60 m Lauf |
HLV Hallenbestenliste 2017: | 10,79 | Kampff, Helmut Georg 1945 -- LAV Hamburg-Nord | 12.022017 |
6,94 | Hamann, Michael | 1994 | Track & Field Club Hamburg | Bremen | 14.01. | |
6,98 | Nau, Gerrit | 1992 | Track & Field Club Hamburg | Jahnsportforum Neubranden | 04.02. | |
7,06 | Jungclaus, Lennart | 1996 | HNT Hamburg | Jahnsportforum Neubranden | 04.02. | |
7,13 | Bitter, Waldemar | 1988 | Athletik Team Hamburg | Bremen | 14.01. | |
7,19 | Stuhlfelder, Jakob | 1994 | Hamburger SV | Leichtathletikhalle Hambu | 21.01. | |
7,23 | Gnoss, Sören | 1990 | TSG Bergedorf | LA Halle Hamburg | 11.02. | |
7,24 | Wilms, Dominik | 1997 | TSG Bergedorf | Jahnsportforum Neubranden | 04.02. | |
7,26 | Neblung, Sebastian | 1995 | SC Poppenbüttel | Leichtathletikhalle Hambu | 21.01. | |
7,26 | Martens, Felix-Tombe | 1996 | HNT Hamburg | Leichtathletikhalle Hambu | 21.01. | |
7,26 | Esau, William | 1986 | Track & Field Club Hamburg | LA Halle Hamburg | 12.02. |
7,32 | Vinke, Hendrik | 1993 | Hamburger SV | Hannover | 08.01. | |
7,33 | Braun, Genrich | 1995 | SC Urania Hamburg | Leichtathletikhalle Hambu | 21.01. | |
7,39 | Neblung, Alexander | 1993 | TSG Bergedorf | Hannover | 08.01. | |
7,39 | Ullrich, Benjamin | 1997 | Hamburger SV | LA Halle Hamburg | 17.12. | |
7,42 | Neblung, Markus | 1995 | TSG Bergedorf | Hannover | 08.01. | |
7,49 | Aeschlimann, Sven | 1989 | Hamburger SV | Leichtathletikhalle Hambu | 21.01. | |
7,56 | Wenzig, David | 1989 | Hamburger SV | LA Halle Hamburg | 17.12. | |
7,62 | Stracke, Julius | 1995 | Athletik Team Hamburg | LA Halle Hamburg | 17.12. | |
7,63 | Hiemann, Josef | 1991 | TSG Bergedorf | Leichtathletikhalle Hambu | 21.01. | |
7,83 | Berguin, Afrane | 1997 | SC Urania Hamburg | Leichtathletikhalle Hambu | 21.01. |
7,88 | Chklar, Alexander | 1981 | Hamburger SV | LA Halle Hamburg | 12.02. | |
7,89 | Griess, Andreas | 1987 | Hamburg Running | LA Halle Hamburg | 12.02. | |
7,90 | Breszyk, Tomasz | 1974 | Athletik Team Hamburg | LA Halle Hamburg | 12.02. | |
7,94 | Seifried, Dennis | 1980 | Buxtehuder SV | LA Halle Hamburg | 12.02. | |
7,98 | Novak, Tom | 1995 | TSG Bergedorf | LA Halle Hamburg | 11.02. | |
8,01 | Müller, Sven | 1976 | TSG Bergedorf | LA-Halle, Erfurt | 04.03. | |
8,06 | Ciuchini, Martin | 1970 | SC Poppenbüttel | LA Halle Hamburg | 12.02. | |
8,0 | Mahn, Stefan | 1968 | LG Alsternord Hamburg | LA Halle Hamburg | 05.03. | |
8,31 | Erdogrul, Aykut | 1982 | LG Alsternord Hamburg | LA Halle Hamburg | 12.02. | |
8,37 | Hanna, Mario | 1988 | Athletik Team Hamburg | Leichtathletikhalle Hambu | 21.01. |
8,42 | Günther, Marcus | 1973 | TSG Bergedorf | LA Halle Hamburg | 11.02. | |
8,43 | Krahn, Fabian | 1980 | Turnerbund Hamburg Eilbeck | LA Halle Hamburg | 12.02. | |
8,45 | Ohl, Martino | 1992 | Hamburger SV | LA Halle Hamburg | 17.12. | |
8,52 | Blanke, Volker | 1967 | AMTV Hamburg | LA Halle Hamburg | 12.02. | |
8,68 | Kehl, Dr. Peter | 1961 | HNT Hamburg | LA-Halle, Erfurt | 04.03. | |
8,75 | Kehl, Peter | 1961 | HNT Hamburg | LA Halle Hamburg | 12.02. | |
9,02 | Gailus, Klaus | 1944 | LG Alsternord Hamburg | LA-Halle, Erfurt | 04.03. | |
9,22 | Kron, Alexander | 1958 | Turnerbund Hamburg Eilbeck | LA Halle Hamburg | 12.02. | |
9,86 | Riege, Helmut | 1940 | LG Alsternord Hamburg | LA Halle Hamburg | 12.02. | |
9,99 | Braunsburger, Eckehart | 1944 | LG Alsternord Hamburg | LA Halle Hamburg | 12.02. |
10,22 | Hufnagel, Dr. Horst | 1935 | LG Alsternord Hamburg | LA-Halle, Erfurt | 04.03. | |
10,41 | Dahms, Reinhard | 1939 | LG Alsternord Hamburg | LA Halle Hamburg | 12.02. | |
10,79 | Kampff, Helmut Georg | 1945 | LAV Hamburg-Nord | LA Halle Hamburg | 12.02. |
200 m Lauf |
HLV Hallenbestenliste 2017: | 34,05 | Hufnagel, Dr. Horst 1935 -- LG Alsternord Hamburg | 4.032017 |
22,07 | Nau, Gerrit | 1992 | Track & Field Club Hamburg | Jahnsportforum Neubranden | 05.02. | |
22,19 | Vinke, Hendrik | 1993 | Hamburger SV | LA Halle Hamburg | 17.12. | |
22,27 | Gnoss, Sören | 1990 | TSG Bergedorf | Jahnsportforum Neubranden | 05.02. | |
22,36 | Krempin, Jakob | 1995 | TSG Bergedorf | Leichtathletikhalle Hambu | 22.01. | |
22,74 | Neblung, Markus | 1995 | TSG Bergedorf | Leichtathletikhalle Hambu | 22.01. | |
22,88 | Jungclaus, Lennart | 1996 | HNT Hamburg | Leichtathletikhalle Hambu | 22.01. | |
22,88 | Neblung, Sebastian | 1995 | SC Poppenbüttel | Jahnsportforum Neubranden | 05.02. | |
22,90 | Stuhlfelder, Jakob | 1994 | Hamburger SV | LA Halle Hamburg | 17.12. | |
22,91 | Krempin, Michel | 1993 | TSG Bergedorf | Leichtathletikhalle Hambu | 22.01. | |
23,04 | Eichholz, Maximilian | 1994 | TSG Bergedorf | LA Halle Hamburg | 17.12. |
23,07 | Wilms, Dominik | 1997 | TSG Bergedorf | Leichtathletikhalle Hambu | 22.01. | |
23,16 | Neblung, Alexander | 1993 | TSG Bergedorf | Hannover | 08.01. | |
23,37 | Haskamp, Freerik | 1996 | TSG Bergedorf | Leichtathletikhalle Hambu | 22.01. | |
23,40 | Esau, William | 1986 | Track & Field Club Hamburg | LA Halle Hamburg | 22.01. | |
24,02 | Ullrich, Benjamin | 1997 | Hamburger SV | LA Halle Hamburg | 17.12. | |
24,31 | Griess, Andreas | 1987 | Hamburg Running | LA Halle Hamburg | 12.02. | |
24,57 | Hiemann, Josef | 1991 | TSG Bergedorf | Hannover | 08.01. | |
24,61 | Novak, Tom | 1995 | TSG Bergedorf | LA Halle Hamburg | 17.12. | |
24,68 | Böhmak, Florian | 1987 | Hamburger SV | LA Halle Hamburg | 17.12. | |
24,79 | Prüßing, Ronny | 1976 | TSG Bergedorf | Leichtathletikhalle Hambu | 22.01. |
25,19 | Chklar, Alexander | 1981 | Hamburger SV | LA Halle Hamburg | 12.02. | |
25,30 | David, Alexander | 1970 | TSG Bergedorf | LA-Halle, Erfurt | 04.03. | |
25,61 | Seifried, Dennis | 1980 | Buxtehuder SV | LA Halle Hamburg | 12.02. | |
25,87 | Witte, Jens | 1981 | TSG Bergedorf | Leichtathletikhalle Hambu | 22.01. | |
26,09 | Ciuchini, Martin | 1970 | SC Poppenbüttel | LA Halle Hamburg | 12.02. | |
26,21 | Erdogrul, Aykut | 1982 | LG Alsternord Hamburg | LA Halle Hamburg | 12.02. | |
26,30 | Müller, Sven | 1976 | TSG Bergedorf | LA Halle Hamburg | 17.12. | |
26,92 | Krahn, Fabian | 1980 | Turnerbund Hamburg Eilbeck | LA Halle Hamburg | 12.02. | |
27,75 | Ohl, Martino | 1992 | Hamburger SV | LA Halle Hamburg | 17.12. | |
29,33 | Kron, Alexander | 1958 | Turnerbund Hamburg Eilbeck | LA Halle Hamburg | 12.02. |
31,14 | Gailus, Klaus | 1944 | LG Alsternord Hamburg | LA-Halle, Erfurt | 04.03. | |
31,89 | Keck, Heinz | 1941 | LG Alsternord Hamburg | LA-Halle, Erfurt | 04.03. | |
32,55 | Riege, Helmut | 1940 | LG Alsternord Hamburg | LA Halle Hamburg | 12.02. | |
32,66 | Knorr, Hartmann | 1940 | LG Alsternord Hamburg | LA-Halle, Erfurt | 04.03. | |
32,99 | Lange, Hans-Joachim | 1937 | LG Alsternord Hamburg | LA-Halle, Erfurt | 04.03. | |
33,15 | Boysen, Christian | 1942 | LG Alsternord Hamburg | LA Halle Hamburg | 12.02. | |
34,05 | Hufnagel, Dr. Horst | 1935 | LG Alsternord Hamburg | LA-Halle, Erfurt | 04.03. |
400 m Lauf |
49,52 | Krempin, Jakob | 1995 | TSG Bergedorf | Leichtathletikhalle Hambu | 21.01. | |
49,73 | Krempin, Michel | 1993 | TSG Bergedorf | Jahnsportforum Neubranden | 04.02. | |
50,16 | Eichholz, Maximilian | 1994 | TSG Bergedorf | Jahnsportforum Neubranden | 04.02. | |
50,43 | Neblung, Markus | 1995 | TSG Bergedorf | Leichtathletikhalle Hambu | 21.01. | |
51,03 | Gnoss, Sören | 1990 | TSG Bergedorf | Leichtathletikhalle Hambu | 21.01. | |
51,10 | Neblung, Alexander | 1993 | TSG Bergedorf | Leichtathletikhalle Hambu | 21.01. | |
51,40 | Vinke, Hendrik | 1993 | Hamburger SV | Leichtathletikhalle Hambu | 21.01. | |
51,42 | Haskamp, Freerik | 1996 | TSG Bergedorf | Jahnsportforum Neubranden | 04.02. | |
53,44 | Novak, Tom | 1995 | TSG Bergedorf | Leichtathletikhalle Hambu | 21.01. | |
54,99 | Prüßing, Ronny | 1976 | TSG Bergedorf | LA-Halle, Erfurt | 05.03. |
55,47 | Hiemann, Josef | 1991 | TSG Bergedorf | Leichtathletikhalle Hambu | 21.01. | |
55,83 | Witte, Jens | 1981 | TSG Bergedorf | LA-Halle, Erfurt | 05.03. | |
59,16 | Müller, Sven | 1976 | TSG Bergedorf | Leichtathletikhalle Hambu | 21.01. | |
75,85 | Knorr, Hartmann | 1940 | LG Alsternord Hamburg | LA-Halle, Erfurt | 05.03. | |
80,24 | Süllwold, Josef | 1947 | SV Polizei Hamburg | LA Halle Hamburg | 12.02. |
800 m Lauf |
HLV Hallenbestenliste 2017: | 3:22,60 | Tormählen, Klaus 1943 -- TSG Bergedorf | 12.022017 |
1:58,93 | Daberkow, Miguel | 1997 | TSG Bergedorf | LA Halle Hamburg | 17.12. | |
1:59,80 | Jordan, Lennart | 1991 | Hamburger SV | Jahnsportforum Neubranden | 05.02. | |
2:00,04 | Krempin, Jakob | 1995 | TSG Bergedorf | Leichtathletikhalle Hambu | 22.01. | |
2:05,91 | Novak, Tom | 1995 | TSG Bergedorf | Leichtathletikhalle Hambu | 22.01. | |
2:07,10 | Prochnau, Christoph | 1983 | Hamburg Running | LA Halle Hamburg | 12.02. | |
2:10,82 | Köndgen, David | 1984 | Turnerbund Hamburg Eilbeck | Leichtathletikhalle Hambu | 22.01. | |
2:10,87 | Zern, Michael | 1990 | Turnerbund Hamburg Eilbeck | Leichtathletikhalle Hambu | 22.01. | |
2:11,85 | Wams, Martin | 1965 | Hamburg Running | LA-Halle, Erfurt | 04.03. | |
2:11,90 | Jander, Ingo | 1971 | Turnerbund Hamburg Eilbeck | Leichtathletikhalle Hambu | 22.01. | |
2:12,44 | Virus, Andreas | 1977 | TSG Bergedorf | LA Halle Hamburg | 12.02. |
2:20,86 | Pannier, Kai | 1984 | TSG Bergedorf | LA Halle Hamburg | 12.02. | |
2:24,84 | Stuer, Roger | 1979 | SC Urania Hamburg | LA Halle Hamburg | 12.02. | |
2:31,61 | Schölermann, Karsten | 1960 | Hamburg Running | LA Halle Hamburg | 12.02. | |
2:54,15 | Süllwold, Josef | 1947 | SV Polizei Hamburg | LA-Halle, Erfurt | 04.03. | |
2:56,71 | Knorr, Hartmann | 1940 | LG Alsternord Hamburg | LA-Halle, Erfurt | 04.03. | |
3:21,80 | Rubiales Jiménez, Luis | 1938 | SV Polizei Hamburg | LA Halle Hamburg | 12.02. | |
3:22,60 | Tormählen, Klaus | 1943 | TSG Bergedorf | LA Halle Hamburg | 12.02. |
1000 m Lauf |
2:54,33 | Novak, Tom | 1995 | TSG Bergedorf | LA Halle Hamburg | 12.02. | |
2:58,84 | Hiemann, Josef | 1991 | TSG Bergedorf | LA Halle Hamburg | 12.02. | |
3:24,84 | Günther, Marcus | 1973 | TSG Bergedorf | LA Halle Hamburg | 12.02. |
1500 m Lauf |
3:50,80 | Hoenig, Tim | 1995 | Hamburg Running | Jahnsportforum Neubranden | 04.02. | |
4:01,47 | Jordan, Lennart | 1991 | Hamburger SV | Jahnsportforum Neubranden | 04.02. | |
4:09,60 | Griess, Andreas | 1987 | Hamburg Running | Leichtathletikhalle Hambu | 21.01. | |
4:17,30 | Perleberg, Bjarne | 1996 | Hamburg Running | Leichtathletikhalle Hambu | 21.01. |
3000 m Lauf |
8:53,15 | Deppe, Christoph | 1990 | Hamburg Running | Leichtathletikhalle Hambu | 22.01. | |
8:53,37 | Sprotte, Philipp | 1985 | Hamburg Running | Leichtathletikhalle Hambu | 22.01. | |
8:55,12 | Bekakcha, Mourad | 1978 | Hamburg Running | Leichtathletikhalle Hambu | 22.01. | |
8:56,17 | Prochnau, Christoph | 1983 | Hamburg Running | Leichtathletikhalle Hambu | 22.01. | |
9:00,36 | Schröder, Julius | 1995 | Turnerbund Hamburg Eilbeck | Leichtathletikhalle Hambu | 22.01. | |
9:19,82 | Oelert, Dennis | 1980 | Hamburg Running | LA Halle Hamburg | 12.02. | |
9:24,84 | Bach, Sören | 1989 | Hamburg Running | Leichtathletikhalle Hambu | 22.01. | |
9:33,60 | Sprung, Robert | 1989 | Hamburg Running | Leichtathletikhalle Hambu | 22.01. | |
9:41,12 | Wedegehuis, Aron | 1997 | Hamburg Running | Leichtathletikhalle Hambu | 22.01. | |
9:45,70 | Grube, Marten | 1995 | Turnerbund Hamburg Eilbeck | Leichtathletikhalle Hambu | 22.01. |
9:55,67 | Prieske, Klaus | 1964 | Hamburger Laufladen | LA Halle Hamburg | 12.02. | |
10:06,67 | Gauger, Jens | 1965 | Hamburger Laufladen | LA Halle Hamburg | 12.02. | |
10:54,33 | Stuer, Roger | 1979 | SC Urania Hamburg | LA Halle Hamburg | 12.02. | |
13:40,24 | Bublitz, Manfred | 1939 | Niendorfer TSV | LA Halle Hamburg | 12.02. | |
14:34,70 | Rubiales Jiménez, Luis | 1938 | SV Polizei Hamburg | LA Halle Hamburg | 12.02. | |
15:04,65 | Tormählen, Klaus | 1943 | TSG Bergedorf | LA Halle Hamburg | 12.02. | |
15:31,34 | Rücker, Heinrich | 1936 | SV Lurup Hamburg | LA Halle Hamburg | 12.02. |
60 m Hürden 1.067m |
11,12 | Hiemann, Josef | 1991 | TSG Bergedorf | LA Halle Hamburg | 12.02. | |
11,84 | Günther, Marcus | 1973 | TSG Bergedorf | LA Halle Hamburg | 12.02. |
4 x 200 m Staffel |
1:30,05 | TSG Bergedorf I | Leichtathletikhalle Hambu | 21.01. |
(); (); (); () |
1:30,08 | TSG Bergedorf | Jahnsportforum Neubranden | 05.02. |
Gnoss, Sören (1990); Neblung, Markus (1995); Krempin, Michel (1993); Wilms, Dominik (1997) |
1:30,92 | StG Trackclub HNT Hamburg | Leichtathletikhalle Hambu | 21.01. |
Martens, Jona (1999); Nau, Gerrit (1992); Jungclaus, Lennart (1996); Martens, Felix-Tombe (1996) |
1:31,72 | TSG Bergedorf II | Leichtathletikhalle Hambu | 21.01. |
Wilms, Dominik (1997); Neblung, Markus (1995); Haskamp, Freerik (1996); Krempin, Michel (1993) |
1:37,99 | TSG Bergedorf III | Leichtathletikhalle Hambu | 21.01. |
Hunt, Seydou (1998); Novak, Tom (1995); Hiemann, Josef (1991); Witte, Jens (1981) |
1:48,54 | TSG Bergedorf IV | Leichtathletikhalle Hambu | 21.01. |
Nölting, Frieder (1970); Müller, Sven (1976); Metzelaers, André (1970); Günther, Marcus (1973) |
Hochsprung |
1,68 | Gnoss, Sören | 1990 | TSG Bergedorf | LA Halle Hamburg | 11.02. | |
1,64 | Günther, Marcus | 1973 | TSG Bergedorf | LA Halle Hamburg | 11.02. | |
1,52 | Hiemann, Josef | 1991 | TSG Bergedorf | LA Halle Hamburg | 11.02. | |
1,52 | Novak, Tom | 1995 | TSG Bergedorf | LA Halle Hamburg | 11.02. | |
1,52 | Kehl, Dr. Peter | 1961 | HNT Hamburg | LA-Halle, Erfurt | 05.03. | |
1,48 | Baseda, Heinz | 1953 | SV Grün-Weiss Harburg | LA Halle Hamburg | 12.02. | |
1,48 | Kehl, Peter | 1961 | HNT Hamburg | LA Halle Hamburg | 12.02. | |
1,00 | Smolka, Dieter | 1936 | SV Polizei Hamburg | LA Halle Hamburg | 12.02. |
Stabhochsprung |
4,85 | Stracke, Julius | 1995 | Athletik Team Hamburg | Jahnsportforum Neubranden | 05.02. | |
3,60 | Nicklisch, Andreas | 1975 | HNT Hamburg | LA Halle Hamburg | 12.02. | |
3,60 | Loth, Michael | 1961 | SV Sankt Georg Hamburg | LA Halle Hamburg | 12.02. | |
3,40 | Merzdorf, Enrico | 1983 | Hamburger SV | LA Halle Hamburg | 12.02. | |
3,00 | Günther, Marcus | 1973 | TSG Bergedorf | LA Halle Hamburg | 12.02. | |
2,90 | Hiemann, Josef | 1991 | TSG Bergedorf | LA Halle Hamburg | 12.02. | |
2,10 | Novak, Tom | 1995 | TSG Bergedorf | LA Halle Hamburg | 12.02. |
Weitsprung |
HLV Hallenbestenliste 2017: | 2,58 | Smolka, Dieter 1936 -- SV Polizei Hamburg | 12.022017 |
6,93 | Jungclaus, Lennart | 1996 | HNT Hamburg | Leichtathletikhalle Hambu | 21.01. | |
6,87 | Köpf, Stefan | 1984 | Track & Field Club Hamburg | Leichtathletikhalle Hambu | 21.01. | |
6,37 | Aeschlimann, Sven | 1989 | Hamburger SV | Jahnsportforum Neubranden | 05.02. | |
6,01 | Seifried, Dennis | 1980 | Buxtehuder SV | LA Halle Hamburg | 12.02. | |
5,85 | Stracke, Julius | 1995 | Athletik Team Hamburg | LA Halle Hamburg | 17.12. | |
5,80 | Hiemann, Josef | 1991 | TSG Bergedorf | LA Halle Hamburg | 11.02. | |
5,54 | Gnoss, Sören | 1990 | TSG Bergedorf | LA Halle Hamburg | 11.02. | |
5,04 | Günther, Marcus | 1973 | TSG Bergedorf | LA Halle Hamburg | 11.02. | |
4,61 | Baseda, Heinz | 1953 | SV Grün-Weiss Harburg | LA Halle Hamburg | 12.02. | |
4,06 | Novak, Tom | 1995 | TSG Bergedorf | LA Halle Hamburg | 11.02. |
3,88 | Boysen, Christian | 1942 | LG Alsternord Hamburg | LA Halle Hamburg | 12.02. | |
2,58 | Smolka, Dieter | 1936 | SV Polizei Hamburg | LA Halle Hamburg | 12.02. |
Dreisprung |
10,45 | Günther, Marcus | 1973 | TSG Bergedorf | Leichtathletikhalle Hambu | 22.01. |
Kugelstoß 7.26kg |
9,92 | Schmidt, Jan | 1974 | SV Lurup Hamburg | LA Halle Hamburg | 12.02. | |
9,73 | Günther, Marcus | 1973 | TSG Bergedorf | LA Halle Hamburg | 11.02. | |
8,62 | Gnoss, Sören | 1990 | TSG Bergedorf | LA Halle Hamburg | 11.02. | |
8,47 | Novak, Tom | 1995 | TSG Bergedorf | LA Halle Hamburg | 11.02. | |
8,15 | Hiemann, Josef | 1991 | TSG Bergedorf | LA Halle Hamburg | 11.02. |
7-Kampf |
60m-Weit-Kugel (7.26kg)-Hoch-60m H.-Stab-1000m |
3.337 | Hiemann, Josef | 1991 | TSG Bergedorf | LA Halle Hamburg | 11.02./ |
7,68-5,80-8,15-1,52/11,12-2,90-2:58,84 | 12.02. |
Junioren U23 |
60 m Lauf |
7,06 | Jungclaus, Lennart | 1996 | HNT Hamburg | Jahnsportforum Neubranden | 04.02. | |
7,24 | Wilms, Dominik | 1997 | TSG Bergedorf | Jahnsportforum Neubranden | 04.02. | |
7,26 | Neblung, Sebastian | 1995 | SC Poppenbüttel | Leichtathletikhalle Hambu | 21.01. | |
7,26 | Martens, Felix-Tombe | 1996 | HNT Hamburg | Leichtathletikhalle Hambu | 21.01. | |
7,33 | Braun, Genrich | 1995 | SC Urania Hamburg | Leichtathletikhalle Hambu | 21.01. | |
7,39 | Ullrich, Benjamin | 1997 | Hamburger SV | LA Halle Hamburg | 17.12. | |
7,42 | Neblung, Markus | 1995 | TSG Bergedorf | Hannover | 08.01. | |
7,62 | Stracke, Julius | 1995 | Athletik Team Hamburg | LA Halle Hamburg | 17.12. | |
7,83 | Berguin, Afrane | 1997 | SC Urania Hamburg | Leichtathletikhalle Hambu | 21.01. | |
7,98 | Novak, Tom | 1995 | TSG Bergedorf | LA Halle Hamburg | 11.02. |
200 m Lauf |
22,36 | Krempin, Jakob | 1995 | TSG Bergedorf | Leichtathletikhalle Hambu | 22.01. | |
22,74 | Neblung, Markus | 1995 | TSG Bergedorf | Leichtathletikhalle Hambu | 22.01. | |
22,88 | Jungclaus, Lennart | 1996 | HNT Hamburg | Leichtathletikhalle Hambu | 22.01. | |
22,88 | Neblung, Sebastian | 1995 | SC Poppenbüttel | Jahnsportforum Neubranden | 05.02. | |
23,07 | Wilms, Dominik | 1997 | TSG Bergedorf | Leichtathletikhalle Hambu | 22.01. | |
23,37 | Haskamp, Freerik | 1996 | TSG Bergedorf | Leichtathletikhalle Hambu | 22.01. | |
24,02 | Ullrich, Benjamin | 1997 | Hamburger SV | LA Halle Hamburg | 17.12. | |
24,61 | Novak, Tom | 1995 | TSG Bergedorf | LA Halle Hamburg | 17.12. |
400 m Lauf |
49,52 | Krempin, Jakob | 1995 | TSG Bergedorf | Leichtathletikhalle Hambu | 21.01. | |
50,43 | Neblung, Markus | 1995 | TSG Bergedorf | Leichtathletikhalle Hambu | 21.01. | |
51,42 | Haskamp, Freerik | 1996 | TSG Bergedorf | Jahnsportforum Neubranden | 04.02. | |
53,44 | Novak, Tom | 1995 | TSG Bergedorf | Leichtathletikhalle Hambu | 21.01. |
800 m Lauf |
1:58,93 | Daberkow, Miguel | 1997 | TSG Bergedorf | LA Halle Hamburg | 17.12. | |
2:00,04 | Krempin, Jakob | 1995 | TSG Bergedorf | Leichtathletikhalle Hambu | 22.01. | |
2:05,91 | Novak, Tom | 1995 | TSG Bergedorf | Leichtathletikhalle Hambu | 22.01. |
1000 m Lauf |
2:54,33 | Novak, Tom | 1995 | TSG Bergedorf | LA Halle Hamburg | 12.02. |
1500 m Lauf |
3:50,80 | Hoenig, Tim | 1995 | Hamburg Running | Jahnsportforum Neubranden | 04.02. | |
4:17,30 | Perleberg, Bjarne | 1996 | Hamburg Running | Leichtathletikhalle Hambu | 21.01. |
3000 m Lauf |
9:00,36 | Schröder, Julius | 1995 | Turnerbund Hamburg Eilbeck | Leichtathletikhalle Hambu | 22.01. | |
9:41,12 | Wedegehuis, Aron | 1997 | Hamburg Running | Leichtathletikhalle Hambu | 22.01. | |
9:45,70 | Grube, Marten | 1995 | Turnerbund Hamburg Eilbeck | Leichtathletikhalle Hambu | 22.01. |
Hochsprung |
1,52 | Novak, Tom | 1995 | TSG Bergedorf | LA Halle Hamburg | 11.02. |
Stabhochsprung |
4,85 | Stracke, Julius | 1995 | Athletik Team Hamburg | Jahnsportforum Neubranden | 05.02. | |
2,10 | Novak, Tom | 1995 | TSG Bergedorf | LA Halle Hamburg | 12.02. |
Weitsprung |
6,93 | Jungclaus, Lennart | 1996 | HNT Hamburg | Leichtathletikhalle Hambu | 21.01. | |
5,85 | Stracke, Julius | 1995 | Athletik Team Hamburg | LA Halle Hamburg | 17.12. | |
4,06 | Novak, Tom | 1995 | TSG Bergedorf | LA Halle Hamburg | 11.02. |
Kugelstoß 7.26kg |
8,47 | Novak, Tom | 1995 | TSG Bergedorf | LA Halle Hamburg | 11.02. |
Frauen |
50 m Lauf |
7,30 | Hamann, Davina | 1994 | Hamburger SV | Bad Segeberg | 08.01. |
60 m Lauf |
7,40 | Käther, Nadja | 1988 | Hamburger SV | Leipzig ARENA | 18.02. | |
7,73 | Holzmann, Anna | 1996 | SC Poppenbüttel | Leichtathletikhalle Hambu | 21.01. | |
7,76 | Hoffmann, Jonna | 1991 | Hamburger SV | Bremen | 14.01. | |
8,22 | Wiele, Johanna | 1993 | SC Poppenbüttel | Leichtathletikhalle Hambu | 21.01. | |
8,23 | Zähler, Nadine | 1992 | TSG Bergedorf | Leichtathletikhalle Hambu | 21.01. | |
8,37 | Schmiedel, Hanna | 1995 | Track & Field Club Hamburg | Leichtathletikhalle Hambu | 21.01. | |
8,38 | Kretschmer, Maibritt | 1994 | Hamburger SV | LA Halle Hamburg | 17.12. | |
8,44 | Hamann, Davina | 1994 | Hamburger SV | Leichtathletikhalle Hambu | 21.01. | |
8,44 | Brandau, Annika | 1996 | SC Poppenbüttel | Leichtathletikhalle Hambu | 21.01. | |
8,55 | Günther-Gräff, Eva | 1968 | TSG Bergedorf | Leichtathletikhalle Hambu | 21.01. |
8,59 | Stein, Maren | 1982 | Track & Field Club Hamburg | LA Halle Hamburg | 12.02. | |
8,71 | Jeschke, Lena Marie | 1993 | TSG Bergedorf | LA Halle Hamburg | 17.12. | |
8,72 | Denz, Darlyn | 1997 | Hamburger SV | Leichtathletikhalle Hambu | 21.01. | |
8,80 | Lo Porto, Erica | 1996 | Track & Field Club Hamburg | LA Halle Hamburg | 12.02. | |
9,01 | Frommann, Sabine | 1973 | HNT Hamburg | LA Halle Hamburg | 12.02. | |
9,04 | Nitsch, Anja | 1971 | HNT Hamburg | LA Halle Hamburg | 12.02. | |
9,33 | Handelsmann, Janina | 1986 | SV Grün-Weiss Harburg | LA Halle Hamburg | 12.02. | |
9,71 | Bremer, Heidi | 1963 | SC Victoria Hamburg | LA Halle Hamburg | 12.02. | |
9,77 | Baseda, Wiebke | 1958 | SV Grün-Weiss Harburg | LA Halle Hamburg | 12.02. | |
9,80 | Grummert, Karin | 1956 | SV Grün-Weiss Harburg | LA Halle Hamburg | 12.02. |
10,26 | Thoma, Ingeborg | 1952 | LG Alsternord Hamburg | LA-Halle, Erfurt | 04.03. | |
10,48 | Lenzing, Beate | 1960 | SV Grün-Weiss Harburg | LA Halle Hamburg | 12.02. |
200 m Lauf |
HLV Hallenbestenliste 2017: | 28,42 | Brandau, Annika 1996 -- SC Poppenbüttel | 8.012017 |
24,91 | Käther, Nadja | 1988 | Hamburger SV | LA Halle Hamburg | 17.12. | |
25,28 | Holzmann, Anna | 1996 | SC Poppenbüttel | Leichtathletikhalle Hambu | 22.01. | |
26,26 | Hoffmann, Jonna | 1991 | Hamburger SV | LA Halle Hamburg | 17.12. | |
26,43 | Kretschmer, Maibritt | 1994 | Hamburger SV | LA Halle Hamburg | 17.12. | |
27,09 | Brandau, Annika | 1996 | SC Poppenbüttel | LA Halle Hamburg | 17.12. | |
27,11 | Wiele, Johanna | 1993 | SC Poppenbüttel | Hannover | 08.01. | |
27,67 | Günther-Gräff, Eva | 1968 | TSG Bergedorf | LA Halle Hamburg | 12.02. | |
27,86 | Stein, Maren | 1982 | Track & Field Club Hamburg | LA Halle Hamburg | 12.02. | |
