HNT Hamburg
34. Straßenlaufcup 2017
am 12.02.2017 in Langenrehm - Forst Rosengarten
Ergebnisliste
12.02.2017 / 18:12

Wettbewerbübersicht
10 km Str.

10 km Str.
10 km Str. Durchlaufwertung männl. Teilnehmer

1. /1. Mä 337 Schröter, Max 1993 Pro Enzym Tri Team Hamburg 32:17
2. /2. Mä 306 Okell, Jack 1995 Manx Harriers 33:25
3. /3. Mä 317 Marthiensen, Nils 1996 TuS Finkenwerder 34:53
4. /1. M30 341 Bahlmann, Florian 1987 VfL Oldenburg 35:57
5. /1. M35 322 Ehlers, Benjamin 1978 TH Eilbeck 36:26
6. /1. M45 325 Hartwig, Christian 1972 SSC Hanau-Rodenbach 36:27
7. /2. M45 319 Schimkus, Uwe 1969 LG Neumünster 36:46
8. /3. M45 729 Dannehl, Jan 1969 Triabolos Hamburg 36:48
9. /1. U18 339 Voss, Fabian 2001 Triathlon Team Buxtehude 36:51
10. /4. Mä 327 Richters, Dirk 1989 Hamburg Running 36:52
11. /2. M35 350 Dierks, Carsten 1980 HNT Hamburg 37:23
12. /3. M35 254 Thiessen, Mathias 1980 HNT Hamburg 38:14
13. /5. Mä 277 Gebrhan, Brhane 1995 fit4run Laufgruppe 39:00
14. /1. M50 297 Kupper, Frank 1964 Post SV Buxtehude 39:02
15. /1. U20 276 Abdi Fahra, Sakarija 1998 fit4run Laufgruppe 39:18
16. /1. M40 231 Wetzel, Steffen 1975 Blau-Weiss Buchholz e.V. 39:21
17. /1. M55 249 Uhl, Peter 1962 Triathlon Team Buxtehude 39:38
18. /4. M45 330 Noritzsch, Jens 1972 TuS Holstein Quickborn 39:56
19. /2. M40 321 Jacobsen, Thilo 1973 Tri Michels Hamburg 40:00
20. /2. M55 269 Lovon, Emmanuel 1962 cour2jour 40:29
21. /3. M40 745 Gudat, Jan 1976 Hamburg 41:23
22. /4. M40 253 Rischke, Lukas 1977 Hamburg Running 41:34
23. /4. M35 309 Sacher, Christian 1978 Turnerbund Hamburg Eilbeck 41:39
24. /5. M45 736 Krastev, Ulli 1969 Athletico Bacardi 41:43
25. /3. M55 331 Bergner, Stefan 1961 Hamburg 41:48
26. /2. M50 338 Voss, Olaf 1967 Triathlon Team Buxtehude 41:49
27. /5. M35 292 Kaczmarowski, Lukasz 1978 CYCLE-INNOVATE Team 41:57
28. /2. M30 320 Mesdag, Hendrik 1984 Hamburg 42:13
29. /2. U18 340 Buhk, Philipp 2001 Triathlon Team Buxtehude 42:30
30. /6. Mä 313 Wolny, Tim 1993 Hamburg 42:33
31. /7. Mä 741 Gebreslassie, Michael 1993 Eritrea 42:51
32. /3. M50 303 Lewandowski, Michael 1964 HNT Hamburg 42:53
33. /3. M30 345 Radant, David 1983 LG Nordheide 42:55
34. /4. M30 720 Haensch, Johannes 1984 Triathlon Team Buxtehude 43:11
35. /6. M35 334 Wiber, Sven 1980 Hamburg 43:18
36. /7. M35 242 Zirkler, Felix 1981 Hamburg 43:25
37. /8. Mä 740 Kiro, Haite Michael 1993 Eritrea 43:28
37. /6. M45 288 Brühe, Arendt 1969 STV Sörup 43:28
39. /7. M45 264 Lipowski, Andreas 1968 TSV Eintracht Hittfeld 43:42
40. /4. M55 234 Panzer, Stefan 1961 TSV Eintracht Hittfeld 43:55
41. /1. M60 252 Heuer, Michael 1957 LAV Hamburg-Nord 44:09
42. /9. Mä 278 Ibrahim, Jamal 1997 fit4run Laufgruppe 44:20
43. /10. Mä 296 Hanika, Mauricio 1988 Berlin 44:31
44. /4. M50 280 Weiß, Andreas 1966 Team ERDINGER Alkoholfrei 44:59
45. /8. M35 304 Jacob, Jerrit 1980 Hamburg 45:05
46. /8. M45 273 Hirt, Jens-Uwe 1972 VfL Jesteburg 45:38
47. /9. M35 731 Thies, Kai 1982 Tornesch 45:52
48. /10. M35 300 Peschke, Daniel 1979 Blau Weiß Buchholz 46:09
49. /9. M45 724 Stein, Andreas 1970 BSV Buxtehude 46:12
50. /5. M40 290 Joram, Tobias 1977 WSV Clausthal-Zellerfeld / Tea 46:27
51. /5. M50 274 Froede, Kai 1965 VfL Jesteburg 46:30
52. /10. M45 248 Riehle, Jo 1972 Karriereberatung Harburg 46:39
53. /11. M45 346 Hadler, Olaf 1969 Appel 46:51
54. /5. M30 298 Hagel, Christian 1986 Blau-Weiß Buchholz e.V. 46:59
54. /6. M40 722 Spiller, Karsten 1973 VfL Jesteburg 46:59
56. /6. M50 238 Müller, Stefan 1965 Halstenbek 47:21
57. /6. M30 286 Plantard, Louis-Marie 1985 Hamburg 47:22
58. /11. M35 237 Huet, Damien 1979 Beckdorf 47:23
59. /7. M50 343 Heitmann, Rolf 1964 Blau-Weiss Buchholz 47:32
60. /11. Mä 316 Oldenburg, Stefan 1989 TSV Altkloster 48:00
61. /12. M45 310 Deeken, Markus 1970 RSG Lohne-Vechta 48:03
62. /12. Mä 225 Joram, Alexander 1991 Team Erdinger Alkoholfrei 48:12
63. /5. M55 293 Heins, Christian 1961 BSG Hamburg Wasser 48:22
64. /12. M35 335 David, Thimothai 1981 Hamburg 48:27
65. /2. M60 246 Hebeler, Michael 1956 Escheburg 48:41
66. /8. M50 737 Zander, Thomas 1963 Buchholz 48:44
67. /3. M60 333 Cordes, Henry 1955 Fredenbeck 49:08
68. /7. M30 301 Rosek, Jan 1984 Neu Wulmstorf 49:26
69. /9. M50 342 Heitmann, Christian 1966 TSV Eintracht Frankfurt 49:27
70. /13. M45 228 Leroux, Maximilian 1971 TV Vahrendorf 49:38
71. /6. M55 732 Lohmann, Rolf-Michael 1960 SG Stern Hamburg 49:47
72. /8. M30 307 Nienaber, Stefan 1983 Jesteburg 49:51
73. /4. M60 256 Stritzel, Frank 1953 fit4run.laufgruppe 49:58
74. /7. M55 727 Plette, Jochen 1961 Hamburg 50:02
75. /5. M60 314 Halbasch, Siegfried 1954 H2332 50:21
76. /13. M35 230 Van Den Belt, Guido 1979 Hamburg 50:30
77. /10. M50 250 Ohl, Jörg 1963 Buchholz 50:39
78. /1. M75 318 Djudjic, Slobodan 1939 LG Außenmühle 50:49
79. /7. M40 284 Hoffmann, Jan 1977 Hamburg 51:10
80. /9. M30 266 Zenker, Stefan 1983 Hamburg 51:17
81. /11. M50 723 Neumann, Dirk 1967 Trimaniacs 51:39
82. /13. Mä 315 Sievers, Marc 1989 Rotenburg Wümme 52:09
83. /8. M40 261 Offenborn, Oliver 1976 Harsefeld OT Hollenbeck 52:16
84. /9. M40 262 Kath, Patrick 1977 Horneburg 52:21
84. /14. M45 240 Morchel, Alexander 1969 TV Meckelfeld 52:21
86. /8. M55 244 Burgmann, Michael 1958 Bremer Lauffreunde 52:28
87. /6. M60 221 Siegert, Hellmut 1954 100 Marathon Club 52:32
88. /2. U20 344 Heitmann, Alexander 1999 Blau-Weiss Buchholz 52:41
89. /12. M50 279 Viehl, Friedrich 1964 LT TV Schwanewede 55:23
90. /15. M45 305 Schröder, Thies 1968 Buxtehude 56:08
91. /9. M55 347 Dubht, Joachim 1961 TSV Hittfeld 56:29
92. /1. M70 336 Nohns, Wolfgang 1946 DUV 56:31
93. /1. M65 294 Dr. Cordes, Godehard 1950 VfSH 57:13
94. /7. M60 271 Lütgens, Kay 1957 Hamburg 57:28
95. /10. M55 233 Erb, Martin 1961 Rosengarten 59:53
96. /14. M35 735 Frank, Stefan 1980 Fleestedt 1:00:49
97. /2. M70 299 Wagner, Norbert 1944 mare Z Buxtehude 1:01:23
98. /2. M75 308 Dietrich, Peter 1939 HNT Hamburg 1:02:14
99. /13. M50 258 Hamann, Thomas 1966 Running Team West 1:05:11
100. /11. M55 332 Esselmann, Frank 1960 HNT Hamburg 1:12:26

10 km Str. Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer

1. /1. W30 227 van der Bent, Cecile 1985 Lufthansa SV 40:44
2. /1. W35 302 Zidlicky, Klara 1979 LG Bremen-Nord 42:00
3. /2. W35 738 Sievering, Kristine 1981 Hamburg 44:10
4. /1. Fr 323 Severkinsen, Laura 1988 TH Eilbeck 44:11
5. /2. W30 259 Schultz, Eva 1984 Laufen gegen Leiden e.V. 45:11
6. /1. W45 728 Rielke, Uta 1971 BSV Buxtehude 46:20
7. /1. W40 283 Vogel, Carolin 1974 Hamburg 46:34
8. /1. W50 726 Hahn, Tanja 1967 BSV Buxtehude 46:50
9. /3. W30 270 Sünram, Dorota 1985 Hamburg 46:56
10. /2. W50 265 Rehkopf, Carmen 1965 Blau-Weiss Buchholz e.V. 47:02
11. /3. W50 733 Mc Carthy-Bunge, Nicola 1965 Triathlon Team Buxtehude 47:56
12. /4. W50 326 Uhl, Esther 1965 Triathlon Team Buxtehude 48:39
13. /4. W30 743 Beyer, Helene 1986 SV Grün Weiss Harburg 48:52
14. /2. W45 260 Seifert, Regina 1968 Tornesch 49:00
15. /5. W50 223 Frick, Janet 1964 Trimaniacs 49:23
16. /2. W40 245 Hebeler, Meike 1974 Escheburg 49:50
17. /3. W45 291 Herrmann, Britta 1970 Hamburg 50:35
18. /6. W50 721 Klitzke, Bettina 1964 Steinburg 51:02
19. /7. W50 311 Soltau, Heike 1967 Blau-Weiss Buchholz e.V. 53:23
20. /3. W35 328 Schüffler, Barbara 1982 Triathlon Team Buxtehude 53:48
21. /3. W40 220 Neckel, Stefani 1975 Lüneburg 54:48
22. /4. W45 257 Struck, Ulrike 1969 Triathlon Team Buxtehude 54:54
23. /8. W50 730 Felgentreu, Marion 1966 BSV Buxtehude 55:41
24. /9. W50 348 Ridder, Silke 1964 BSV Buxtehude 56:07
25. /1. W60 349 Sienknecht, Christa 1954 Triathlon Team Buxtehude 56:22
26. /10. W50 235 Reimers, Wiebke 1965 SG Wasserratten Norderstedt 56:42
27. /5. W45 289 Kohls, Petra 1968 Blau-Weiss-Buchholz e.V. 56:49
28. /2. Fr 734 Behnke, Saskia 1991 Hamburg 56:58
29. /11. W50 224 Brase, Dr., Claudia 1964 SC Seevetal 57:04
30. /5. W30 744 Bernhard, Marlen 1986 Sri Chinmoy Marathon Team 59:44
31. /12. W50 329 Keibel, Sabine 1967 Trimaniacs Seevetal 1:00:05
32. /4. W40 739 Rudolph, Agnieszka 1973 Hamburg 1:00:42
33. /6. W30 251 Rosek, Malena 1987 Neu Wulmstorf 1:00:45
34. /2. W60 295 Lay-Cordes, Ursula 1955 VfSH 1:00:59
35. /7. W30 742 Beyer, Helene 1986 SCC Hamburg 1:05:39
36. /1. W55 287 Bredehorst-Witkowski, Angelika 1959 Möllner SV 1:06:47
36. /1. W55 725 Fait, Sabine 1961 Lübeck 1:06:47
38. /4. W35 324 Heinrich, Nina 1982 Hamburg 1:14:53

Erstellt mit COSA WIN 2.7.3 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt
eMail: renziesoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de
Lizenz für: HH/1003 LG HNF Hamburg