LM Cross 2019 Bad Schwartau, am 09.12.2018 |
ERGEBNISLISTE |
Komplette Wertungen |
Mittelstrecke Senioren M50-80 (4480 m)
Datum: 09.12.2018 Beginn: 10:00
Männer M80
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 11 | Kramer, Fokke | 1938 | Bosauer SV | 21:37 | ||
2. | 91 | Krüger, Toni | 1938 | SC Gut Heil Neumünster | 27:38 | + 6:01 | |
3. | 59 | Mentz, Helmut | 1934 | LG Rendsburg/Büdelsdorf | 29:37 | + 8:00 | |
4. | 58 | Torkler, Gerhard | 1937 | LG Rendsburg/Büdelsdorf | 30:59 | + 9:22 | |
5. | 90 | Funke, Hans-Joachim | 1935 | SC Gut Heil Neumünster | 32:21 | + 10:44 | |
6. | 89 | Garbs, Willi | 1934 | SC Gut Heil Neumünster | 35:38 | + 14:01 |
Männer M75
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 | Molero-Membrilla, José | 1941 | Borener SV | 23:41 | ||
2. | 80 | May, Karl-August | 1941 | Möllner SV | 31:47 | + 8:06 | |
81 | Müller, Gernot | 1942 | Möllner SV | disq. |
Männer M70
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 186 | Wulff, Dirk | 1948 | SV Sülfeld | 19:59 | ||
2. | 229 | Gremmel, Karl-Heinz | 1947 | TuS Holtenau | 20:17 | + 18 | |
3. | 228 | Esser, Manfred | 1947 | TuS Holtenau | 24:39 | + 4:40 | |
4. | 227 | Schmitz, Siegfried | 1946 | TuS Holtenau | 28:15 | + 8:16 | |
5. | 82 | Ries, Jochen | 1944 | Möllner SV | 29:52 | + 9:53 |
Männer M65
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 56 | Ajiji, Abib | 1953 | LG Neumünster | 20:52 | ||
2. | 226 | Hümmecke, Manfred | 1953 | TuS Holtenau | 20:55 | + 3 | |
3. | 57 | Lademacher, Ralf | 1951 | LG Neumünster | 21:02 | + 10 | |
4. | 50 | Gers, Günther | 1950 | LG Flensburg | 21:03 | + 11 |
Männer M60
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 54 | Naß, Udo | 1958 | LG Neumünster | 17:28 | ||
2. | 238 | Massny, Peter | 1955 | TSV Neustadt | 17:34 | + 6 | |
3. | 42 | Lüders-Bahlmann, Uwe | 1956 | LG Elmshorn | 18:33 | + 1:05 | |
4. | 43 | Fründt, Hans-Jürgen | 1957 | LG Elmshorn | 18:55 | + 1:27 | |
5. | 27 | Heuer, Michael | 1957 | LAV Hamburg-Nord | 19:18 | + 1:50 | |
6. | 44 | Hansen, Ernst Günter | 1954 | LG Elmshorn | 22:13 | + 4:45 |
Männer M55
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 7 | Lorenzen, Bernd | 1962 | Borener SV | 17:32 | ||
2. | 234 | Meyer, Jörg | 1961 | VfL Börnsen | 18:26 | + 54 | |
3. | 177 | Rönnau, Andreas | 1960 | SV Enge-Sande | 18:48 | + 1:16 | |
4. | 233 | Gäde, Horst | 1961 | VfL Börnsen | 19:50 | + 2:18 | |
5. | 92 | Schulz, Holger | 1961 | SC Gut Heil Neumünster | 20:00 | + 2:28 | |
6. | 18 | Schölermann, Karsten | 1960 | Hamburg Running | 20:06 | + 2:34 | |
7. | 232 | Peschel-Sielmann, Manfred | 1960 | VfL Börnsen | 20:25 | + 2:53 | |
8. | 6 | Rudies, Bernd | 1963 | Borener SV | 21:35 | + 4:03 |
Männer M50
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 136 | Molero-Eichwein, Miguel | 1968 | Spiridon Schleswig | 16:00 | ||
2. | 101 | Norte Da Silva, Adao | 1968 | SC Rönnau 74 | 16:10 | + 10 | |
3. | 19 | Langer, Mathias | 1967 | Hamburg Running | 16:34 | + 34 | |
4. | 20 | Wams, Martin | 1965 | Hamburg Running | 17:12 | + 1:12 | |
5. | 9 | Stoll, Michael | 1964 | Borener SV | 17:22 | + 1:22 | |
6. | 76 | Quandt, Matthias | 1968 | Möllner SV | 17:42 | + 1:42 | |
7. | 79 | Keppler, Bernd | 1964 | Möllner SV | 17:48 | + 1:48 | |
8. | 78 | Rockstroh, Roland | 1968 | Möllner SV | 18:37 | + 2:37 | |
9. | 83 | Schauwienold, Dr. Eberhard | 1965 | MTV Heide | 18:40 | + 2:40 | |
10. | 68 | Matthiessen, Klaus | 1968 | Lübecker Sportclub von 1999 | 18:43 | + 2:43 | |
11. | 55 | Schlizio, Olaf | 1968 | LG Neumünster | 18:45 | + 2:45 | |
12. | 25 | Helms, Jörn | 1966 | Hamburger SV | 23:32 | + 7:32 |
Mittelstrecke Senioren M50-80 Mannschaftswertung (4480 m)
Datum: 09.12.2018 Beginn: 10:00
Männer M70und älter
Rg. | Verein | Team | Summe | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | TuS Holtenau | 1 | (14.) | 1:13:11 | |
Gremmel, Karl-Heinz (1947) 20:17 (2.) - Esser, Manfred (1947) 24:39 (5.) - Schmitz, Siegfried (1946) 28:15 (7.) | |||||
2 | SC Gut Heil Neumünster | 1 | (31.) | 1:35:37 | + 22:26 |
Krüger, Toni (1938) 27:38 (6.) - Funke, Hans-Joachim (1935) 32:21 (12.) - Garbs, Willi (1934) 35:38 (13.) |
Männer
Rg. | Verein | Team | Summe | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hamburg Running | 1 | (30.) | 53:52 | |
Langer, Mathias (1967) 16:34 (3.) - Wams, Martin (1965) 17:12 (4.) - Schölermann, Karsten (1960) 20:06 (23.) | |||||
2 | Möllner SV | 1 | (32.) | 54:07 | + 15 |
Quandt, Matthias (1968) 17:42 (9.) - Keppler, Bernd (1964) 17:48 (10.) - Rockstroh, Roland (1968) 18:37 (13.) | |||||
3 | Borener SV | 1 | (42.) | 56:29 | + 2:37 |
Stoll, Michael (1964) 17:22 (5.) - Lorenzen, Bernd (1962) 17:32 (7.) - Rudies, Bernd (1963) 21:35 (30.) | |||||
4 | LG Neumünster | 1 | (48.) | 57:05 | + 3:13 |
Naß, Udo (1958) 17:28 (6.) - Schlizio, Olaf (1968) 18:45 (16.) - Ajiji, Abib (1953) 20:52 (26.) | |||||
5 | VfL Börnsen | 1 | (56.) | 58:41 | + 4:49 |
Meyer, Jörg (1961) 18:26 (11.) - Gäde, Horst (1961) 19:50 (20.) - Peschel-Sielmann, Manfred (1960) 20:25 (25.) | |||||
6 | LG Elmshorn | 1 | (62.) | 59:41 | + 5:49 |
Lüders-Bahlmann, Uwe (1956) 18:33 (12.) - Fründt, Hans-Jürgen (1957) 18:55 (18.) - Hansen, Ernst Günter (1954) 22:13 (32.) | |||||
7 | TuS Holtenau | 1 | (86.) | 1:05:51 | + 11:59 |
Gremmel, Karl-Heinz (1947) 20:17 (24.) - Hümmecke, Manfred (1953) 20:55 (27.) - Esser, Manfred (1947) 24:39 (35.) | |||||
8 | SC Gut Heil Neumünster | 1 | (100.) | 1:19:59 | + 26:07 |
Schulz, Holger (1961) 20:00 (22.) - Krüger, Toni (1938) 27:38 (36.) - Funke, Hans-Joachim (1935) 32:21 (42.) |
Männer M60/65
Rg. | Verein | Team | Summe | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | LG Neumünster | 1 | (15.) | 59:22 | |
Naß, Udo (1958) 17:28 (1.) - Ajiji, Abib (1953) 20:52 (6.) - Lademacher, Ralf (1951) 21:02 (8.) | |||||
2 | LG Elmshorn | 1 | (17.) | 59:41 | + 19 |
Lüders-Bahlmann, Uwe (1956) 18:33 (3.) - Fründt, Hans-Jürgen (1957) 18:55 (4.) - Hansen, Ernst Günter (1954) 22:13 (10.) |
Männer M50/55
Rg. | Verein | Team | Summe | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hamburg Running | 1 | (24.) | 53:52 | |
Langer, Mathias (1967) 16:34 (3.) - Wams, Martin (1965) 17:12 (4.) - Schölermann, Karsten (1960) 20:06 (17.) | |||||
2 | Möllner SV | 1 | (25.) | 54:07 | + 15 |
Quandt, Matthias (1968) 17:42 (7.) - Keppler, Bernd (1964) 17:48 (8.) - Rockstroh, Roland (1968) 18:37 (10.) | |||||
3 | Borener SV | 1 | (30.) | 56:29 | + 2:37 |
Stoll, Michael (1964) 17:22 (5.) - Lorenzen, Bernd (1962) 17:32 (6.) - Rudies, Bernd (1963) 21:35 (19.) | |||||
4 | VfL Börnsen | 1 | (42.) | 58:41 | + 4:49 |
Meyer, Jörg (1961) 18:26 (9.) - Gäde, Horst (1961) 19:50 (15.) - Peschel-Sielmann, Manfred (1960) 20:25 (18.) |
Mittelstrecke Männer und Senioren M30-45 (4480 m)
Datum: 09.12.2018 Beginn: 10:30
Männer M45
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 183 | Wollny, Holger | 1972 | SV Fortuna Bösdorf | 15:51 | ||
2. | 33 | Wendt, Mario | 1973 | LBV Phönix Lübeck | 17:21 | + 1:30 | |
3. | 172 | Graage, Jörg | 1969 | SV Enge-Sande | 17:40 | + 1:49 | |
4. | 173 | Bleifuß, Florian | 1973 | SV Enge-Sande | 18:36 | + 2:45 | |
5. | 41 | Thiel, Christoph | 1970 | LG Elmshorn | 20:04 | + 4:13 | |
6. | 107 | Große, Dirk | 1969 | SG Athletico Büdelsdorf | 20:09 | + 4:18 |
Männer M40
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 126 | Liß, Henning | 1975 | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 15:17 | ||
2. | 176 | Nahnsen, Björn | 1977 | SV Enge-Sande | 16:50 | + 1:33 | |
3. | 72 | Opitz, Nils | 1976 | Möllner SV | 18:14 | + 2:57 | |
4. | 200 | Windmann, Sven | 1977 | TSV Fahrdorf | 18:43 | + 3:26 |
Männer M35
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 109 | Meinert, Lars | 1983 | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 15:45 | ||
2. | 71 | Riedel, Tobias | 1981 | Möllner SV | 18:44 | + 2:59 |
Männer M30
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 175 | Thomsen, Thorge | 1987 | SV Enge-Sande | 16:07 | ||
2. | 37 | Wong, Denny Chee-Ling | 1986 | Leichtathletik-Club Lübeck | 17:41 | + 1:34 | |
3. | 38 | Lehmann, Klaus | 1976 | Leichtathletik-Club Lübeck | 18:40 | + 2:33 | |
4. | 36 | Krapp, Marcus | 1967 | Leichtathletik-Club Lübeck | 19:28 | + 3:21 | |
5. | 174 | Lieck, Kevin | 1987 | SV Enge-Sande | 19:32 | + 3:25 |
Männer
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 120 | Rusch, Philipp | 1996 | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 14:10 | ||
2. | 123 | Kröger, Gerrit | 1993 | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 14:13 | + 3 | |
3. | 118 | Kunze, J.Henning | 1998 | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 14:16 | + 6 | |
4. | 116 | Farah, Mansor | 1996 | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 14:36 | + 26 | |
5. | 121 | Penon, Jann | 1997 | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 15:06 | + 56 | |
6. | 117 | Ubben, Leo | 1998 | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 15:38 | + 1:28 | |
aW. | 239 | Meresie, Hailezgi | 1990 | HNT Hamburg | 13:52 | ||
aW. | 14 | Tekle, Million | 1998 | Hamburg Running | 14:19 | + 9 | |
aW. | 15 | Ewerhard, Patrick | 1997 | Hamburg Running | 15:26 | + 1:16 |
Mittelstrecke Männer und Senioren M30-45 Mannschaftswertung (4480 m)
Datum: 09.12.2018 Beginn: 10:30
Männer
Rg. | Verein | Team | Summe | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 1 | (6.) | 42:39 | |
Rusch, Philipp (1996) 14:10 (1.) - Kröger, Gerrit (1993) 14:13 (2.) - Kunze, J.Henning (1998) 14:16 (3.) | |||||
2 | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 2 | (15.) | 44:59 | + 2:20 |
Farah, Mansor (1996) 14:36 (4.) - Penon, Jann (1997) 15:06 (5.) - Liß, Henning (1975) 15:17 (6.) | |||||
3 | SV Enge-Sande | 1 | (34.) | 50:37 | + 7:58 |
Thomsen, Thorge (1987) 16:07 (10.) - Nahnsen, Björn (1977) 16:50 (11.) - Graage, Jörg (1969) 17:40 (13.) | |||||
4 | Leichtathletik-Club Lübeck | 1 | (51.) | 55:49 | + 13:10 |
Wong, Denny Chee-Ling (1986) 17:41 (14.) - Lehmann, Klaus (1976) 18:40 (17.) - Krapp, Marcus (1967) 19:28 (20.) |
Männer M40/45
Rg. | Verein | Team | Summe | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | SV Enge-Sande | 1 | (15.) | 53:06 | |
Nahnsen, Björn (1977) 16:50 (3.) - Graage, Jörg (1969) 17:40 (5.) - Bleifuß, Florian (1973) 18:36 (7.) |
Männer M30/35
Rg. | Verein | Team | Summe | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | Leichtathletik-Club Lübeck | 1 | (13.) | 55:49 | |
Wong, Denny Chee-Ling (1986) 17:41 (3.) - Lehmann, Klaus (1976) 18:40 (4.) - Krapp, Marcus (1967) 19:28 (6.) |
Mittelstrecke Männer und Senioren M30-45 LM Männer Durchlaufwertung (4480 m)
Datum: 09.12.2018 Beginn: 10:30
Männer
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 120 | Rusch, Philipp | 1996 | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 14:10 | ||
2. | 123 | Kröger, Gerrit | 1993 | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 14:13 | + 3 | |
3. | 118 | Kunze, J.Henning | 1998 | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 14:16 | + 6 | |
4. | 116 | Farah, Mansor | 1996 | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 14:36 | + 26 | |
5. | 121 | Penon, Jann | 1997 | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 15:06 | + 56 | |
6. | 126 | Liß, Henning | 1975 | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 15:17 | + 1:07 | |
7. | 117 | Ubben, Leo | 1998 | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 15:38 | + 1:28 | |
8. | 109 | Meinert, Lars | 1983 | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 15:45 | + 1:35 | |
9. | 183 | Wollny, Holger | 1972 | SV Fortuna Bösdorf | 15:51 | + 1:41 | |
10. | 175 | Thomsen, Thorge | 1987 | SV Enge-Sande | 16:07 | + 1:57 | |
11. | 176 | Nahnsen, Björn | 1977 | SV Enge-Sande | 16:50 | + 2:40 | |
12. | 33 | Wendt, Mario | 1973 | LBV Phönix Lübeck | 17:21 | + 3:11 | |
13. | 172 | Graage, Jörg | 1969 | SV Enge-Sande | 17:40 | + 3:30 | |
14. | 37 | Wong, Denny Chee-Ling | 1986 | Leichtathletik-Club Lübeck | 17:41 | + 3:31 | |
15. | 72 | Opitz, Nils | 1976 | Möllner SV | 18:14 | + 4:04 | |
16. | 173 | Bleifuß, Florian | 1973 | SV Enge-Sande | 18:36 | + 4:26 | |
17. | 38 | Lehmann, Klaus | 1976 | Leichtathletik-Club Lübeck | 18:40 | + 4:30 | |
18. | 200 | Windmann, Sven | 1977 | TSV Fahrdorf | 18:43 | + 4:33 | |
19. | 71 | Riedel, Tobias | 1981 | Möllner SV | 18:44 | + 4:34 | |
20. | 36 | Krapp, Marcus | 1967 | Leichtathletik-Club Lübeck | 19:28 | + 5:18 | |
21. | 174 | Lieck, Kevin | 1987 | SV Enge-Sande | 19:32 | + 5:22 | |
22. | 41 | Thiel, Christoph | 1970 | LG Elmshorn | 20:04 | + 5:54 | |
23. | 107 | Große, Dirk | 1969 | SG Athletico Büdelsdorf | 20:09 | + 5:59 |
Mittelstrecke Männer und Senioren M30-45 LM Männer Durchlaufwertung (4480 m)
Datum: 09.12.2018 Beginn: 10:30
Männer
Rg. | Verein | Team | Summe | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 1 | (6.) | 42:39 | |
Rusch, Philipp (1996) 14:10 (1.) - Kröger, Gerrit (1993) 14:13 (2.) - Kunze, J.Henning (1998) 14:16 (3.) | |||||
2 | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 2 | (15.) | 44:59 | + 2:20 |
Farah, Mansor (1996) 14:36 (4.) - Penon, Jann (1997) 15:06 (5.) - Liß, Henning (1975) 15:17 (6.) | |||||
3 | SV Enge-Sande | 1 | (34.) | 50:37 | + 7:58 |
Thomsen, Thorge (1987) 16:07 (10.) - Nahnsen, Björn (1977) 16:50 (11.) - Graage, Jörg (1969) 17:40 (13.) | |||||
4 | Leichtathletik-Club Lübeck | 1 | (51.) | 55:49 | + 13:10 |
Wong, Denny Chee-Ling (1986) 17:41 (14.) - Lehmann, Klaus (1976) 18:40 (17.) - Krapp, Marcus (1967) 19:28 (20.) |
Mittelstrecke Frauen, Seniorinnen W30-75 (4480 m)
Datum: 09.12.2018 Beginn: 11:00
Frauen W55
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 93 | Schulz, Birgit | 1963 | SC Gut Heil Neumünster | 20:22 | ||
2. | 187 | Krämmer, Gaby | 1962 | THW Kiel | 21:10 | + 48 |
Frauen W50
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 151 | Kayßer, Petra | 1965 | Sport-Club Itzehoe | 18:59 | ||
2. | 153 | Krause, Ute | 1966 | Sport-Club Itzehoe | 19:19 | + 20 | |
3. | 48 | Sellmer, Kirsten | 1968 | LG Flensburg | 19:52 | + 53 | |
4. | 152 | Böhm, Helga | 1965 | Sport-Club Itzehoe | 20:49 | + 1:50 |
Frauen W45
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 210 | Braun, Simone | 1970 | TSV Klausdorf | 17:49 | ||
2. | 211 | Hagge, Britta | 1973 | TSV Klausdorf | 18:12 | + 23 | |
3. | 179 | Carstensen, Eike | 1969 | SV Enge-Sande | 20:16 | + 2:27 | |
4. | 75 | Maaß, Gretel | 1960 | Möllner SV | 25:34 | + 7:45 |
Frauen W40
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 209 | Baines, Judith | 1977 | TSV Klausdorf | 17:27 | ||
2. | 26 | Meyer-Lindloff, Sandra | 1975 | HNT Hamburg | 20:07 | + 2:40 | |
3. | 142 | Wasmundt, Stefanie Annika | 1978 | Sport-Club Itzehoe | 21:16 | + 3:49 |
Frauen W35
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 220 | Modlich, Susanne | 1979 | TSV Neustadt | 18:13 | ||
2. | 70 | Wittfoht, Sandra | 1981 | Möllner SV | 19:27 | + 1:14 | |
3. | 45 | Stuhm, Beate | 1983 | LG Flensburg | 21:02 | + 2:49 | |
4. | 198 | Windmann, Maren | 1982 | TSV Fahrdorf | 22:26 | + 4:13 |
Frauen W30
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 190 | Rothes, Jana | 1984 | Tri-Sport Lübeck | 19:00 | ||
2. | 69 | Mondenti, Stephanie | 1985 | Möllner SV | 24:31 | + 5:31 |
Frauen
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 130 | Rehberg, Maya | 1994 | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 16:29 | ||
2. | 49 | Jendryschik, Jenny | 1998 | LG Flensburg | 17:39 | + 1:10 | |
3. | 240 | Stölting, Alicia | 1997 | Sport-Club Itzehoe | 18:27 | + 1:58 | |
4. | 178 | Becker, Anne | 1989 | SV Enge-Sande | 19:03 | + 2:34 |
Mittelstrecke Frauen, Seniorinnen W30-75 Mannschaftswertung (4480 m)
Datum: 09.12.2018 Beginn: 11:00
Frauen W50 und älter
Rg. | Verein | Team | Summe | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sport-Club Itzehoe | 1 | (8.) | 59:07 | |
Kayßer, Petra (1965) 18:59 (1.) - Krause, Ute (1966) 19:19 (2.) - Böhm, Helga (1965) 20:49 (5.) |
Frauen
Rg. | Verein | Team | Summe | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Klausdorf | 1 | (11.) | 53:28 | |
Baines, Judith (1977) 17:27 (2.) - Braun, Simone (1970) 17:49 (4.) - Hagge, Britta (1973) 18:12 (5.) | |||||
2 | Sport-Club Itzehoe | 1 | (26.) | 56:45 | + 3:17 |
Stölting, Alicia (1997) 18:27 (7.) - Kayßer, Petra (1965) 18:59 (8.) - Krause, Ute (1966) 19:19 (11.) | |||||
3 | LG Flensburg | 1 | (34.) | 58:33 | + 5:05 |
Jendryschik, Jenny (1998) 17:39 (3.) - Sellmer, Kirsten (1968) 19:52 (13.) - Stuhm, Beate (1983) 21:02 (18.) | |||||
4 | Möllner SV | 1 | (57.) | 1:09:32 | + 16:04 |
Wittfoht, Sandra (1981) 19:27 (12.) - Mondenti, Stephanie (1985) 24:31 (22.) - Maaß, Gretel (1960) 25:34 (23.) |
Frauen W30-W45
Rg. | Verein | Team | Summe | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Klausdorf | 1 | (6.) | 53:28 | |
Baines, Judith (1977) 17:27 (1.) - Braun, Simone (1970) 17:49 (2.) - Hagge, Britta (1973) 18:12 (3.) | |||||
2 | Möllner SV | 1 | (31.) | 1:09:32 | + 16:04 |
Wittfoht, Sandra (1981) 19:27 (6.) - Mondenti, Stephanie (1985) 24:31 (12.) - Maaß, Gretel (1960) 25:34 (13.) |
Mittelstrecke Frauen, Seniorinnen W30-75 LM Frauen Durchlaufwertung (4480 m)
Datum: 09.12.2018 Beginn: 11:00
Frauen
Rg. | Verein | Team | Summe | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Klausdorf | 1 | (11.) | 53:28 | |
Baines, Judith (1977) 17:27 (2.) - Braun, Simone (1970) 17:49 (4.) - Hagge, Britta (1973) 18:12 (5.) | |||||
2 | Sport-Club Itzehoe | 1 | (26.) | 56:45 | + 3:17 |
Stölting, Alicia (1997) 18:27 (7.) - Kayßer, Petra (1965) 18:59 (8.) - Krause, Ute (1966) 19:19 (11.) | |||||
3 | LG Flensburg | 1 | (33.) | 58:33 | + 5:05 |
Jendryschik, Jenny (1998) 17:39 (3.) - Sellmer, Kirsten (1968) 19:52 (13.) - Stuhm, Beate (1983) 21:02 (17.) | |||||
4 | Möllner SV | 1 | (53.) | 1:09:32 | + 16:04 |
Wittfoht, Sandra (1981) 19:27 (12.) - Mondenti, Stephanie (1985) 24:31 (20.) - Maaß, Gretel (1960) 25:34 (21.) |
Mittelstrecke Frauen, Seniorinnen W30-75 LM Frauen Durchlaufwertung (4480 m)
Datum: 09.12.2018 Beginn: 11:00
Frauen
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 130 | Rehberg, Maya | 1994 | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 16:29 | ||
2. | 209 | Baines, Judith | 1977 | TSV Klausdorf | 17:27 | + 58 | |
3. | 49 | Jendryschik, Jenny | 1998 | LG Flensburg | 17:39 | + 1:10 | |
4. | 210 | Braun, Simone | 1970 | TSV Klausdorf | 17:49 | + 1:20 | |
5. | 211 | Hagge, Britta | 1973 | TSV Klausdorf | 18:12 | + 1:43 | |
6. | 220 | Modlich, Susanne | 1979 | TSV Neustadt | 18:13 | + 1:44 | |
7. | 240 | Stölting, Alicia | 1997 | Sport-Club Itzehoe | 18:27 | + 1:58 | |
8. | 151 | Kayßer, Petra | 1965 | Sport-Club Itzehoe | 18:59 | + 2:30 | |
9. | 190 | Rothes, Jana | 1984 | Tri-Sport Lübeck | 19:00 | + 2:31 | |
10. | 178 | Becker, Anne | 1989 | SV Enge-Sande | 19:03 | + 2:34 | |
11. | 153 | Krause, Ute | 1966 | Sport-Club Itzehoe | 19:19 | + 2:50 | |
12. | 70 | Wittfoht, Sandra | 1981 | Möllner SV | 19:27 | + 2:58 | |
13. | 48 | Sellmer, Kirsten | 1968 | LG Flensburg | 19:52 | + 3:23 | |
14. | 179 | Carstensen, Eike | 1969 | SV Enge-Sande | 20:16 | + 3:47 | |
15. | 93 | Schulz, Birgit | 1963 | SC Gut Heil Neumünster | 20:22 | + 3:53 | |
16. | 152 | Böhm, Helga | 1965 | Sport-Club Itzehoe | 20:49 | + 4:20 | |
17. | 45 | Stuhm, Beate | 1983 | LG Flensburg | 21:02 | + 4:33 | |
18. | 142 | Wasmundt, Stefanie Annika | 1978 | Sport-Club Itzehoe | 21:16 | + 4:47 | |
19. | 198 | Windmann, Maren | 1982 | TSV Fahrdorf | 22:26 | + 5:57 | |
20. | 69 | Mondenti, Stephanie | 1985 | Möllner SV | 24:31 | + 8:02 | |
21. | 75 | Maaß, Gretel | 1960 | Möllner SV | 25:34 | + 9:05 |
WJU16 (4480 m)
Datum: 09.12.2018 Beginn: 11:30
Jugend W15
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 158 | Dietzel, Leann Naima | 2003 | Sport-Club Itzehoe | 17:19 | ||
2. | 237 | Bröcker, Julia | 2003 | VfL Oldesloe | 17:25 | + 6 | |
3. | 104 | Richter, Charleen | 2003 | SC Rönnau 74 | 17:55 | + 36 | |
4. | 102 | Seiler, Marie | 2003 | SC Rönnau 74 | 20:04 | + 2:45 |
Jugend W14
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 61 | Büttner, Alma | 2005 | LG Schönberg-W-S-K | 17:53 | ||
2. | 84 | Kollmeier, Lilli | 2005 | MTV Lübeck | 18:34 | + 41 | |
3. | 147 | Rohwer, Lina | 2005 | Sport-Club Itzehoe | 19:17 | + 1:24 | |
4. | 30 | Bücker, Neele | 2004 | LBV Phönix Lübeck | 20:54 | + 3:01 | |
5. | 105 | Sindt, Anna | 2005 | SC Rönnau 74 | 20:58 | + 3:05 | |
aW. | 241 | Brünning, Smilla-Liv | 2005 | SG Bad Schwartau | 19:51 | + 1:58 |
WJU16 Mannschaftswertung (4480 m)
Datum: 09.12.2018 Beginn: 11:30
Weibliche Jugend U16
Rg. | Verein | Team | Summe | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | SC Rönnau 74 | 1 | (20.) | 58:57 | |
Richter, Charleen (2003) 17:55 (4.) - Seiler, Marie (2003) 20:04 (7.) - Sindt, Anna (2005) 20:58 (9.) |
MJU16 (4480 m)
Datum: 09.12.2018 Beginn: 12:00
Jugend M15
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
